Pobjednici engleskog prvenstva, 1889. - 2011.
Pobjednici engleskog prvenstva, 1889. - 2011.
| Sezona | Prvak |
| 1888./1889. | Preston North End |
| 1889./1890. | Preston North End |
| 1890./1891. | Everton |
| 1891./1892. | Sunderland |
| 1892./1893. | Sunderland |
| 1893./1894. | Aston Villa |
| 1894./1895. | Sunderland |
| 1895./1896. | Aston Villa |
| 1896./1897. | Aston Villa |
| 1897./1898. | Sheffield United |
| 1898./1899. | Aston Villa |
| 1899./1900. | Aston Villa |
| 1900./1901. | Liverpool |
| 1901./1902. | Sunderland |
| 1902./1903. | Sheffield Wednesday |
| 1903./1904. | Sheffield Wednesday |
| 1904./1905. | Newcastle United |
| 1905./1906. | Liverpool |
| 1906./1907. | Newcastle United |
| 1907./1908. | Manchester United |
| 1908./1909. | Newcastle United |
| 1909./1910. | Aston Villa |
| 1910./1911. | Manchester United |
| 1911./1912. | Blackburn Rovers |
| 1912./1913. | Sunderland |
| 1913./1914. | Blackburn Rovers |
| 1914./1915. | Everton |
| 1919./1920. | West Bromwich Albion |
| 1920./1921. | Burnley |
| 1921./1922. | Liverpool |
| 1922./1923. | Liverpool d |
| 1923./1924. | Huddersfield Town |
| 1924./1925. | Huddersfield Town |
| 1925./1926. | Huddersfield Town i |
| 1926./1927. | Newcastle United |
| 1927./1928. | Everton |
| 1928./1929. | Sheffield Wednesday |
| 1929./1930. | Sheffield Wednesday |
| 1930./1931. | Arsenal |
| 1931./1932. | Everton |
| 1932./1933. | Arsenal |
| 1933./1934. | Arsenal |
| 1934./1935. | Arsenal Sunderland |
| 1935./1936. | Sunderland |
| 1936./1937. | Manchester City |
| 1937./1938. | Arsenal |
| 1938./1939. | Everton |
| 1946./1947. | Liverpool |
| 1947./1948. | Arsenal |
| 1948./1949. | Portsmouth |
| 1949./1950. | Portsmouth |
| 1950./1951. | Tottenham |
| 1951./1952. | Manchester United |
| 1952./1953. | Arsenal |
| 1953./1954. | Wolverhampton |
| 1954./1955. | Chelsea |
| 1955./1956. | Manchester United |
| 1956./1957. | Manchester United |
| 1957./1958. | Wolverhampton |
| 1958./1959. | Wolverhampton |
| 1959./1960. | Burnley Wolverhampton |
| 1960./1961. | Tottenham |
| 1961./1962. | Ipswich Town |
| 1962./1963. | Everton |
| 1963./1964. | Liverpool |
| 1964./1965. | Manchester United |
| 1965./1966. | Liverpool |
| 1966./1967. | Manchester United |
| 1967./1968. | Manchester City |
| 1968./1969. | Leeds United |
| 1969./1970. | Everton |
| 1970./1971. | Arsenal |
| 1971./1972. | Derby County |
| 1972./1973. | Liverpool |
| 1973./1974. | Leeds United |
| 1974./1975. | Derby County |
| 1975./1976. | Liverpool |
| 1976./1977. | Liverpool |
| 1977./1978. | Notthingham Forest |
| 1978./1979. | Liverpool |
| 1979./1980. | Liverpool |
| 1980./1981. | Aston Villa |
| 1981./1982. | Liverpool |
| 1982./1983. | Liverpool |
| 1983./1984. | Liverpool |
| 1984./1985. | Everton |
| 1985./1986. | Liverpool |
| 1986./1987. | Everton |
| 1987./1988. | Liverpool |
| 1988./1989. | Arsenal |
| 1989./1990. | Liverpool |
| 1990./1991. | Arsenal |
| 1991./1992. | Leeds United |
| 1992./1993. | Manchester United |
| 1993./1994. | Manchester United |
| 1994./1995. | Blackburn Rovers |
| 1995./1996. | Manchester United |
| 1996./1997. | Manchester United |
| 1997./1998. | Arsenal |
| 1998./1999. | Manchester United |
| 1999./2000. | Manchester United |
| 2000./2001. | Manchester United |
| 2001./2002. | Arsenal |
| 2002./2003. | Manchester United |
| 2003./2004. | Arsenal |
| 2004./2005. | Chelsea |
| 2005./2006. | Chelsea |
| 2006./2007. | Manchester United |
| 2007./2008. | Manchester United |
| 2008./2009. | Manchester United |
| 2009./2010. | Chelsea |
| 2010./2011. | Manchester United |
Premier liga
| 1 | Arsenal | 38 | 71:27 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 77:35 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 69:50 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 56:49 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 63:53 | +10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 58:54 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 42:48 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton & Hove | 38 | 52:46 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 55:52 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 58:52 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 47:51 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle | 38 | 53:55 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 47:50 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | 49:56 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 41:51 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 48:51 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham | 38 | 48:57 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | 46:65 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 38:75 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 27:68 | -41 | 20 |
Povezani tagovi
Engleski nogomet- Najnovije
- Najčitanije


Greenwood dogovorio osobne uvjete s Romom, Talijani spremaju milijunsku ponudu
1 sat•Talijanski nogomet

Novi financijski problemi na Camp Nouu: Barcelona traži dodatnih pola milijarde eura za obnovu stadiona
2 sata•Španjolski nogomet

Bizarna situacija na Otoku: City želi Marescu umjesto Guardiole, ali Chelsea blokira dogovor
15 sati•Engleski nogomet

Turci ne odustaju od Calhanoglua: Novi šef Fenerbahčea krenuo u akciju, ali Inter podignao neprobojan zid
16 sati•Talijanski nogomet

Milan se nada da će uz Rangnicka doći igrač Real Madrida, ponuda mu je na stolu
19 sati•Španjolski nogomet

Roberto Mancini na korak do povratka na klupu Italije
21 sat•Nogometni svijet

Igor Štimac otvorenim pismom oštro kritizirao upravu Zrinjskog
23 sata•Nogometni svijet

Igor Štimac otvorenim pismom oštro kritizirao upravu Zrinjskog
23 sata•Nogometni svijet

Greenwood dogovorio osobne uvjete s Romom, Talijani spremaju milijunsku ponudu
1 sat•Talijanski nogomet

Nakon Barcelone, interes za Alvareza pokazao i Real, u Atleticu zabranili odlazak u rivale
3 sata•Španjolski nogomet

Milan se nada da će uz Rangnicka doći igrač Real Madrida, ponuda mu je na stolu
19 sati•Španjolski nogomet

Novi financijski problemi na Camp Nouu: Barcelona traži dodatnih pola milijarde eura za obnovu stadiona
2 sata•Španjolski nogomet

Bizarna situacija na Otoku: City želi Marescu umjesto Guardiole, ali Chelsea blokira dogovor
15 sati•Engleski nogomet

Upoznajte najboljeg hrvatskog fantasy igrača - treći je na svijetu!
3 dana•Intervju

Roberto Mancini na korak do povratka na klupu Italije
21 sat•Nogometni svijet
Premier liga
| 1 | Arsenal | 38 | 71:27 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 77:35 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 69:50 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 56:49 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 63:53 | +10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 58:54 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 42:48 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton & Hove | 38 | 52:46 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 55:52 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 58:52 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 47:51 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle | 38 | 53:55 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 47:50 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | 49:56 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 41:51 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 48:51 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham | 38 | 48:57 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | 46:65 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 38:75 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 27:68 | -41 | 20 |
Pročitaj više
Nakon Barcelone, interes za Alvareza pokazao i Real, u Atleticu zabranili odlazak u rivale
Greenwood dogovorio osobne uvjete s Romom, Talijani spremaju milijunsku ponudu
Novi financijski problemi na Camp Nouu: Barcelona traži dodatnih pola milijarde eura za obnovu stadiona
Bizarna situacija na Otoku: City želi Marescu umjesto Guardiole, ali Chelsea blokira dogovor
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
NK Karlovac 2026./2027.
Danas u 12:31
HNK Cibalia Vinkovci 2026/2027
Danas u 12:31
HNK Hajduk Split 2026./2027.
Danas u 12:27
Hrvatska nogometna reprezentacija
Danas u 12:20
NK Slaven Belupo 2026/27.
Danas u 12:18
SuperSport Prva NL 2026/27 (ex. 2.HNL)
Danas u 12:15






