3. HNL - istok 2011./2012.
17. Kolo iz 10.03.2012 do 11.03.2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/12 15:00 | Olimpija | - | Đakovo | 1 | ||||||
03/10/12 15:00 | Slobodnica | - | NAŠK | 1 | ||||||
03/10/12 15:00 | Slavija | - | Vukovar 91 | 1 | ||||||
03/10/12 15:00 | Mladost | - | Lipik | 1 | ||||||
03/10/12 15:00 | Graničar | - | Višnjevac | 1 | ||||||
03/10/12 15:00 | Mladost (C) | - | Otok | 1 | ||||||
03/10/12 15:00 | Belišće | - | Oriolik | 1 | ||||||
03/10/12 15:00 | Croatia | - | BSK 2 |
rezultati i tablica 16. kola...
16. kolo - 25.02.2012./26.02.2012. - 16. kolo prognoze: REZULTATI TIP |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2012. - 15:00h |
Đakovo | - | Slavija | 1-1 X |
|||||||
25.02.2012. - 15:00h |
NAŠK | - | Olimpija | 1-1 X |
|||||||
25.02.2012. - 15:00h |
Lipik | - | Slobodnica |
1-1 X |
|||||||
25.02.2012. - 15:00h |
Oriolik | - | Graničar | 1-2 2 |
|||||||
25.02.2012. - 15:00h |
Otok | - | Višnjevac | 1-1 X |
|||||||
26.02.2012. - 15:00h |
Mladost (C) |
- | Mladost (A) | 0-0 X |
|||||||
26.02.2012. - 15:00h |
BSK | - | Belišće | 3-0 1 |
"Rijeku se može dobiti samo kad je mamurna!" - Samir Toplak
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
TABLICA (ukupno) : |
TABLICA (16. kolo) : | TABLICA (proljeće) : | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bod | bod | bod | ||||
................................... | .................................. | ................................. | ||||
1. jed. velemanga | 75 | 1. afro420 | 3 | 1. afro420 | 3 | |
.,................................. | .................................. | ................................. | ||||
2. Brunislav | 67 | 2. kosingas | 3 | 2. kosingas | 3 | |
................................... | .................................. | ................................. | ||||
3. kosingas | 66 | 3. Brunislav | 1 | 3. Brunislav | 1 | |
................................... | .................................. | ................................. | ||||
4. zznaj | 65 | 4. jed. velemanga | 1 | 4. jed. velemanga | 1 | |
................................... | .................................. | ................................. | ||||
5. afro420 | 53 | 5. zznaj | 1 | 5. zznaj | 1 | |
................................... | .................................. | ................................. | ||||
6. FruskogoracIlok | 43 | 6. | 6. | |||
................................... | .................................. | ................................. | ||||
7. Savski | 22 | 7. | 7. | |||
................................... | .................................. | ................................. | ||||
8. oriolikovac | 10 | 8. | 8. | |||
................................... | .................................. | ................................. | ||||
9. rus10 | 5 | 9. | 9. | |||
................................... | .................................. | ................................. | ||||
10. V.b.k. Os | 3 | 10. | 10. | |||
................................... | .................................. | ................................. |
[uredio kosingas - 10. ožujka 2012. u 13:14]
"Rijeku se može dobiti samo kad je mamurna!" - Samir Toplak
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
Graničar Županja - Višnjevac 1
Belišće - Oriolik Oriovac 1
Croatia Đakovo - BSK Bijelo Brdo 2
Olimpija Osijek - Đakovo X
Slobodnica - NAŠK Našice 1
Mladost Antin - Lipik 1
Mladost Cernik - Otok 1
Belišće - Oriolik Oriovac 1
Croatia Đakovo - BSK Bijelo Brdo 2
Olimpija Osijek - Đakovo X
Slobodnica - NAŠK Našice 1
Mladost Antin - Lipik 1
Mladost Cernik - Otok 1
"Rijeku se može dobiti samo kad je mamurna!" - Samir Toplak
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
rezultati i tablica 17. kola...
17. kolo - 10.03.2012./11.03.2012. - 17. kolo prognoze: REZULTATI TIP |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2012. - 15:00h |
Olimpija | - | Đakovo | 3-1 1 |
|||||||
10.03.2012. - 15:00h |
Belišće | - | Oriolik | 3-2 1 |
|||||||
10.03.2012. - 15:00h |
Croatia | - | BSK |
1-1 X |
|||||||
11.03.2012. - 15:00h |
Slobodnica | - | NAŠK | 3-2 1 |
|||||||
11.03.2012. - 15:00h |
Mladost (C) | - | Otok | 3-0 1 |
|||||||
11.03.2012. - 15:00h |
Mladost (A) |
- | Lipik | 0-0 X |
|||||||
11.03.2012. - 15:00h |
Graničar | - | Višnjevac | 2-0 1 |
"Rijeku se može dobiti samo kad je mamurna!" - Samir Toplak
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
TABLICA (ukupno) : |
TABLICA (17. kolo) : | TABLICA (proljeće) : | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bod | bod | bod | ||||
................................... | .................................. | ................................. | ||||
1. jed. velemanga | 80 | 1. Brunislav | 5 | 1. kosingas | 7 | |
.,................................. | .................................. | ................................. | ||||
2. Brunislav | 72 | 2. jed. velemanga | 5 | 2. Brunislav | 6 | |
................................... | .................................. | ................................. | ||||
3. kosingas | 70 | 3. kosingas | 4 | 3. jed. velemanga | 6 | |
................................... | .................................. | ................................. | ||||
4. zznaj | 65 | 4. | 4. afro420 | 3 | ||
................................... | .................................. | ................................. | ||||
5. afro420 | 53 | 5. | 5. zznaj | 1 | ||
................................... | .................................. | ................................. | ||||
6. FruskogoracIlok | 43 | 6. | 6. | |||
................................... | .................................. | ................................. | ||||
7. Savski | 22 | 7. | 7. | |||
................................... | .................................. | ................................. | ||||
8. oriolikovac | 10 | 8. | 8. | |||
................................... | .................................. | ................................. | ||||
9. rus10 | 5 | 9. | 9. | |||
................................... | .................................. | ................................. | ||||
10. V.b.k. Os | 3 | 10. | 10. | |||
................................... | .................................. | ................................. |
"Rijeku se može dobiti samo kad je mamurna!" - Samir Toplak
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
Gattuso: 'Protiv Osijeka će se malo tko naigrati i stoga nas ovaj bod mora zadovoljiti'
Fiorentina nastavila sjajan pobjednički niz, Monza uzela bod u Torinu
Bude se velikani: Sevilla do tijesne pobjede, Real Madrid se približio Barceloni
Hrvatske rukometašice pobjedom protiv Srbije osvojile Croatia Cup
18. kolo - 17.03.2012. / 18.03.2012. - 18. kolo prognoze: |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tip 1X2 | ||||||||||
17.03.2012. - 15:00h |
Đakovo | - | Slobodnica | 1 |
||||||
17.03.2012. - 15:00h |
NAŠK | - | Mladost (A) | 1 |
||||||
17.03.2012. - 15:00h |
Lipik | - | Mladost (C) | X |
||||||
17.03.2012. - 15:00h |
Oriolik | - | Croatia | 1 |
||||||
17.03.2012. - 15:00h |
Otok | - | Graničar | X |
||||||
18.03.2012. - 15:00h |
Višnjevac | - | Belišće | X |
||||||
18.03.2012. - 15:00h |
BSK | - | Slavija | 1 |
[uredio kosingas - 16. ožujka 2012. u 11:07]
"Rijeku se može dobiti samo kad je mamurna!" - Samir Toplak
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
18. kolo - 17.03.2012. / 18.03.2012. - 18. kolo prognoze: |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tip 1X2 | ||||||||||
17.03.2012. - 15:00h |
Đakovo | - | Slobodnica | 1 |
||||||
17.03.2012. - 15:00h |
NAŠK | - | Mladost (A) | 1 |
||||||
17.03.2012. - 15:00h |
Lipik | - | Mladost (C) | 1 |
||||||
17.03.2012. - 15:00h |
Oriolik | - | Croatia | 1 |
||||||
17.03.2012. - 15:00h |
Otok | - | Graničar | 2 |
||||||
18.03.2012. - 15:00h |
Višnjevac | - | Belišće | 1 |
||||||
18.03.2012. - 15:00h |
BSK | - | Slavija | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije
Bude se velikani: Sevilla do tijesne pobjede, Real Madrid se približio Barceloni
1 sat•Nogomet
Sesar: 'U veljači imamo utakmice s Francuskom i Ciprom u kojima moramo tražiti svoju priliku'
2 sata•Košarka
Romeo Grbavac izborio svoje prvo Svjetsko prvenstvo u pikadu
2 sata•Ostali sportovi
Hrvatske rukometašice pobjedom protiv Srbije osvojile Croatia Cup
2 sata•Rukomet
Očajno izdanje Hrvatske u Sarajevu, Europsko prvenstvo vjerojatno će ostati samo san
3 sata•Košarka
Božić je zakucao loptu pod gredu, ali nije se dugo veselio
3 sata•Nogomet
Šibenik poveo nakon prekida, odlično se snašao Morrison
3 sata•Nogomet
Očajno izdanje Hrvatske u Sarajevu, Europsko prvenstvo vjerojatno će ostati samo san
3 sata•Košarka
Real pobjedom kod Leganesa može iskoristiti kiks Barcelone
10 sati•Nogomet
Nevjerojatna utakmica Ivana Martinovića u gostujućoj pobjedi kod Göppingena
13 sati•Rukomet
Kronologija: Podjela bodova u Osijeku
8 sati•Nogomet
Ante Budimir dvostruki strijelac, Osasuna ispustila pobjedu protiv Villarreala
8 sati•Nogomet
Sesar: 'U veljači imamo utakmice s Francuskom i Ciprom u kojima moramo tražiti svoju priliku'
2 sata•Košarka
Spektakl u Areni: Fabjan završio 'Jokera', 'Croata' pomeo Slovenca, a Barbir se vratio pobjedom!
23 sata•Ostali sportovi
Šibenik nakon tri mjeseca upisao pobjedu, pala je Gorica!
4 sata•Nogomet