Eurobasket 2015
1
Razradio sam način za forumsko prognoziranje rezultata kompletnog natjecanja (svih utakmica).
Pravila:
- kod svake utakmice stavlja se tip 1 ili 2 ali i koš razlika u rasponima (1-5, 6-10, 11-20, 21+)
- nakon svih rezultata formira se tablica prema tim rezultatima svih ekipa u grupi koja se također boduje. U bodovanje ulazi i omjer pobjeda i poraza. Pozicije na tablici kao i omjer moraju odgovarati rezultatima utakmica naravno.
- Sukladno pozicijama na tablici formira se osmina finala i sve do finala. Princip je isti tip plus koš razlika za svaku utakmicu.
Na ovakav način se znatno umanjuje isti broj bodova kod velikog broja ljudi.
U slijedečem postu slijedi raspored za ispunjavanje.
Pravila:
- kod svake utakmice stavlja se tip 1 ili 2 ali i koš razlika u rasponima (1-5, 6-10, 11-20, 21+)
- nakon svih rezultata formira se tablica prema tim rezultatima svih ekipa u grupi koja se također boduje. U bodovanje ulazi i omjer pobjeda i poraza. Pozicije na tablici kao i omjer moraju odgovarati rezultatima utakmica naravno.
- Sukladno pozicijama na tablici formira se osmina finala i sve do finala. Princip je isti tip plus koš razlika za svaku utakmicu.
BODOVANJE |
|
Prvi dio po grupama |
|
Pogođen tip 1 bod |
|
Pogođena koš razlika (1-5; 5-10; 10-20; 20+) 1 bod |
|
Pogođeno mjesto na tablici 2 boda |
|
|
|
Pogođen omjer pobjeda i poraza 3 boda |
|
Drugi dio |
|
Pogođen prolazak u osminu finala 1 bod |
|
Pogođen prolazak u osminu finala (točna pozicija) 2 boda |
|
Pogođen prolazak u četvrtfinale 2 boda |
|
Pogođen prolazak u četvrtfinale (točna pozicija) 3 boda |
|
Pogođen prolazak u polufinale 4 boda |
|
Pogođen prolazak u polufinale (točna pozicija) 5 bodova |
|
Pogođen prolazak u finale 6 bodova |
|
Pogođen pobjednik utakmice za treće mjesto 8 bodova |
|
Pogođen pobjednik Eura 10 bodova |
|
Pogođen tip 1 bod (ulazi u obzir samo ako je točan par) |
|
Pogođena koš razlika (1-5; 5-10; 10-20; 20+) 1 bod (samo ako je točan par) |
Na ovakav način se znatno umanjuje isti broj bodova kod velikog broja ljudi.
U slijedečem postu slijedi raspored za ispunjavanje.
GRUPA A | |||||||||
POLJSKA | BIH | TABLICA | W | L | |||||
IZRAEL | RUSIJA | 1. | |||||||
FRANCUSKA | FINSKA | 2. | |||||||
RUSIJA | POLJSKA | 3. | |||||||
FINSKA | IZRAEL | 4. | |||||||
BIH | FRANCUSKA | 5. | |||||||
FINSKA | RUSIJA | 6. | |||||||
IZRAEL | BIH | ||||||||
FRANCUSKA | POLJSKA | ||||||||
BIH | FINSKA | ||||||||
POLJSKA | IZRAEL | ||||||||
RUSIJA | FRANCUSKA | ||||||||
FINSKA | POLJSKA | ||||||||
BIH | RUSIJA | ||||||||
IZRAEL | FRANCUSKA | ||||||||
GRUPA B | |||||||||
NJEMAČKA | ISLAND | TABLICA | W | L | |||||
ŠPANJOLSKA | SRBIJA | 1. | |||||||
ITALIJA | TURSKA | 2. | |||||||
SRBIJA | NJEMAČKA | 3. | |||||||
ISLAND | ITALIJA | 4. | |||||||
TURSKA | ŠPANJOLSKA | 5. | |||||||
SRBIJA | ISLAND | 6. | |||||||
NJEMAČKA | TURSKA | ||||||||
ŠPANJOLSKA | ITALIJA | ||||||||
TURSKA | SRBIJA | ||||||||
ITALIJA | NJEMAČKA | ||||||||
ISLAND | ŠPANJOLSKA | ||||||||
SRBIJA | ITALIJA | ||||||||
NJEMAČKA | ŠPANJOLSKA | ||||||||
TURSKA | ISLAND | ||||||||
GRUPA C | |||||||||
GRUZIJA | NIZOZEMSKA | TABLICA | W | L | |||||
MAKEDONIJA | GRČKA | 1. | |||||||
HRVATSKA | SLOVENIJA | 2. | |||||||
NIZOZEMSKA | MAKEDONIJA | 3. | |||||||
SLOVENIJA | GRUZIJA | 4. | |||||||
GRČKA | HRVATSKA | 5. | |||||||
SLOVENIJA | NIZOZEMSKA | 6. | |||||||
GRUZIJA | GRČKA | ||||||||
HRVATSKA | MAKEDONIJA | ||||||||
GRČKA | SLOVENIJA | ||||||||
MAKEDONIJA | GRUZIJA | ||||||||
NIZOZEMSKA | HRVATSKA | ||||||||
SLOVENIJA | MAKEDONIJA | ||||||||
GRUZIJA | HRVATSKA | ||||||||
GRČKA | NIZOZEMSKA | ||||||||
GRUPA D | |||||||||
ČEŠKA | ESTONIJA | TABLICA | W | L | |||||
BELGIJA | LATVIJA | 1. | |||||||
LITVA | UKRAJINA | 2. | |||||||
ESTONIJA | BELGIJA | 3. | |||||||
LATVIJA | LITVA | 4. | |||||||
UKRAJINA | ČEŠKA | 5. | |||||||
LITVA | BELGIJA | 6. | |||||||
ČEŠKA | LATVIJA | ||||||||
UKRAJINA | ESTONIJA | ||||||||
BELGIJA | ČEŠKA | ||||||||
LATVIJA | UKRAJINA | ||||||||
ESTONIJA | LITVA | ||||||||
UKRAJINA | BELGIJA | ||||||||
LATVIJA | ESTONIJA | ||||||||
ČEŠKA | LITVA | ||||||||
OSMINA FINALA:
|
|||||||||
1) A1 - B4 | |||||||||
2) D2 - C3 | |||||||||
3) B2 - A3 | |||||||||
4) C1 - D4 | |||||||||
5) B1 - A4 | |||||||||
6) C2 - D3 | |||||||||
7) A2 - B3 | |||||||||
8) D1 - C4 | |||||||||
ČETVRTFINALE | |||||||||
A) 1 - 2 | |||||||||
B) 3 - 4 | |||||||||
C) 5 - 6 | |||||||||
D) 7 - 8 | |||||||||
POLUFINALE | |||||||||
X) A - B | |||||||||
Y) C - D | |||||||||
ZA TREĆE MJESTO: | |||||||||
PORAŽENI X - PORAŽENI Y | |||||||||
FINALE: | |||||||||
X - Y | |||||||||
BRONCA: | |||||||||
? | |||||||||
PRVAK EUROPE: | |||||||||
? |
GRUPA A | |||||||||
POLJSKA | BIH | 1 | 11-20 | TABLICA | W | L | |||
IZRAEL | RUSIJA | 2 | 1-5 | 1. | FRANCUSKA | 5 | 0 | ||
FRANCUSKA | FINSKA | 1 | 21+ | 2. | POLJSKA | 4 | 1 | ||
RUSIJA | POLJSKA | 2 | 1-5 | 3. | FINSKA | 3 | 2 | ||
FINSKA | IZRAEL | 1 | 6-10 | 4. | RUSIJA | 2 | 3 | ||
BIH | FRANCUSKA | 2 | 11-20 | 5. | BIH | 1 | 4 | ||
FINSKA | RUSIJA | 1 | 1-5 | 6. | IZRAEL | 0 | 5 | ||
IZRAEL | BIH | 2 | 1-5 | ||||||
FRANCUSKA | POLJSKA | 1 | 6-10 | ||||||
BIH | FINSKA | 2 | 6-10 | ||||||
POLJSKA | IZRAEL | 1 | 6-10 | ||||||
RUSIJA | FRANCUSKA | 2 | 11-20 | ||||||
FINSKA | POLJSKA | 2 | 1-5 | ||||||
BIH | RUSIJA | 2 | 6-10 | ||||||
IZRAEL | FRANCUSKA | 2 | 11-20 |
Evo za primjer kako ispuniti prvi dio ostalo je nadam se jasno.
[uredio Nagy - 03. rujna 2015. u 22:30]
Evo kompletna moja prognoza
GRUPA A | |||||||||
POLJSKA | BIH | 1 | 10-20 | TABLICA | W | L | |||
IZRAEL | RUSIJA | 2 | 1-5 | 1. | FRANCUSKA | 5 | 0 | ||
FRANCUSKA | FINSKA | 1 | 21+ | 2. | POLJSKA | 4 | 1 | ||
RUSIJA | POLJSKA | 2 | 1-5 | 3. | FINSKA | 3 | 2 | ||
FINSKA | IZRAEL | 1 | 6-10 | 4. | RUSIJA | 2 | 3 | ||
BIH | FRANCUSKA | 2 | 11-20 | 5. | BIH | 1 | 4 | ||
FINSKA | RUSIJA | 1 | 1-5 | 6. | IZRAEL | 0 | 5 | ||
IZRAEL | BIH | 2 | 1-5 | ||||||
FRANCUSKA | POLJSKA | 1 | 6-10 | ||||||
BIH | FINSKA | 2 | 6-10 | ||||||
POLJSKA | IZRAEL | 1 | 6-10 | ||||||
RUSIJA | FRANCUSKA | 2 | 11-20 | ||||||
FINSKA | POLJSKA | 2 | 1-5 | ||||||
BIH | RUSIJA | 2 | 6-10 | ||||||
IZRAEL | FRANCUSKA | 2 | 11-20 | ||||||
GRUPA B | |||||||||
NJEMAČKA | ISLAND | 1 | 11-20 | TABLICA | W | L | |||
ŠPANJOLSKA | SRBIJA | 2 | 1-5 | 1. | SRBIJA | 4 | 1 | ||
ITALIJA | TURSKA | 1 | 6-10 | 2. | ŠPANJOLSKA | 4 | 1 | ||
SRBIJA | NJEMAČKA | 1 | 6-10 | 3. | NJEMAČKA | 3 | 2 | ||
ISLAND | ITALIJA | 2 | 21+ | 4. | ITALIJA | 3 | 2 | ||
TURSKA | ŠPANJOLSKA | 2 | 6-10 | 5. | TURSKA | 1 | 4 | ||
SRBIJA | ISLAND | 1 | 11-20 | 6. | ISLAND | 0 | 5 | ||
NJEMAČKA | TURSKA | 1 | 1-5 | ||||||
ŠPANJOLSKA | ITALIJA | 1 | 11-20 | ||||||
TURSKA | SRBIJA | 2 | 1-5 | ||||||
ITALIJA | NJEMAČKA | 2 | 1-5 | ||||||
ISLAND | ŠPANJOLSKA | 2 | 21+ | ||||||
SRBIJA | ITALIJA | 2 | 1-5 | ||||||
NJEMAČKA | ŠPANJOLSKA | 2 | 6-10 | ||||||
TURSKA | ISLAND | 1 | 11-20 | ||||||
GRUPA C | |||||||||
GRUZIJA | NIZOZEMSKA | 1 | 6-10 | TABLICA | W | L | |||
MAKEDONIJA | GRČKA | 2 | 11-20 | 1. | GRČKA | 5 | 0 | ||
HRVATSKA | SLOVENIJA | 1 | 6-10 | 2. | HRVATSKA | 4 | 1 | ||
NIZOZEMSKA | MAKEDONIJA | 2 | 6-10 | 3. | GRUZIJA | 3 | 2 | ||
SLOVENIJA | GRUZIJA | 2 | 1-5 | 4. | SLOVENIJA | 2 | 3 | ||
GRČKA | HRVATSKA | 1 | 1-5 | 5. | MAKEDONIJA | 1 | 4 | ||
SLOVENIJA | NIZOZEMSKA | 1 | 1-5 | 6. | NIZOZEMSKA | 0 | 5 | ||
GRUZIJA | GRČKA | 2 | 11-20 | ||||||
HRVATSKA | MAKEDONIJA | 1 | 11-20 | ||||||
GRČKA | SLOVENIJA | 1 | 6-10 | ||||||
MAKEDONIJA | GRUZIJA | 2 | 1-5 | ||||||
NIZOZEMSKA | HRVATSKA | 2 | 11-20 | ||||||
SLOVENIJA | MAKEDONIJA | 1 | 1-5 | ||||||
GRUZIJA | HRVATSKA | 2 | 1-5 | ||||||
GRČKA | NIZOZEMSKA | 1 | 11-20 | ||||||
GRUPA D | |||||||||
ČEŠKA | ESTONIJA | 1 | 1-5 | TABLICA | W | L | |||
BELGIJA | LATVIJA | 2 | 6-10 | 1. | LITVA | 5 | 0 | ||
LITVA | UKRAJINA | 1 | 6-10 | 2. | LATVIJA | 4 | 1 | ||
ESTONIJA | BELGIJA | 1 | 1-5 | 3. | ČEŠKA | 3 | 2 | ||
LATVIJA | LITVA | 2 | 6-10 | 4. | UKRAJINA | 2 | 3 | ||
UKRAJINA | ČEŠKA | 2 | 1-5 | 5. | ESTONIJA | 1 | 4 | ||
LITVA | BELGIJA | 1 | 11-20 | 6. | BELGIJA | 0 | 5 | ||
ČEŠKA | LATVIJA | 2 | 1-5 | ||||||
UKRAJINA | ESTONIJA | 1 | 1-5 | ||||||
BELGIJA | ČEŠKA | 2 | 6-10 | ||||||
LATVIJA | UKRAJINA | 1 | 6-10 | ||||||
ESTONIJA | LITVA | 2 | 6-10 | ||||||
UKRAJINA | BELGIJA | 1 | 1-5 | ||||||
LATVIJA | ESTONIJA | 1 | 1-5 | ||||||
ČEŠKA | LITVA | 2 | 11-20 | ||||||
OSMINA FINALA:
|
|||||||||
1) Francuska - Italija | 1 | 11-20 | |||||||
2) Latvija - Gruzija | 2 | 1-5 | |||||||
3) Španjolska - Finska | 1 | 11-20 | |||||||
4) Grčka - Ukrajina | 1 | 6-10 | |||||||
5) Srbija - Rusija | 1 | 6-10 | |||||||
6) Hrvatska - Češka | 1 | 11-20 | |||||||
7) Poljska - Njemačka | 2 | 1-5 | |||||||
8) Litva - Slovenija | 1 | 6-10 | |||||||
ČETVRTFINALE | |||||||||
A) Francuska - Gruzija | 1 | 11-20 | |||||||
B) Španjolska - Grčka | 1 | 6-10 | |||||||
C) Srbija - Hrvatska | 2 | 6-10 | |||||||
D) Njemačka - Litva | 2 | 1-5 | |||||||
POLUFINALE | |||||||||
X) Francuska - Španjolska | 2 | 1-5 | |||||||
Y) Hrvatska - Litva | 1 | 1-5 | |||||||
ZA TREĆE MJESTO: | |||||||||
Francuska - Litva | 1 | 6-10 | |||||||
FINALE: | |||||||||
Španjolska - Hrvatska | 2 | 6-10 | |||||||
BRONCA: | |||||||||
Francuska | |||||||||
PRVAK EUROPE: | |||||||||
HRVATSKA |
Evo i moje kompletne prognoze:
GRUPA A | |||||||||
POLJSKA | BIH | 1 | 10-20 | TABLICA | W | L | |||
IZRAEL | RUSIJA | 2 | 1-5 | 1. | FRANCUSKA | 5 | 0 | ||
FRANCUSKA | FINSKA | 1 | 21+ | 2. | POLJSKA | 4 | 1 | ||
RUSIJA | POLJSKA | 2 | 1-5 | 3. | FINSKA | 3 | 2 | ||
FINSKA | IZRAEL | 1 | 6-10 | 4. | RUSIJA | 2 | 3 | ||
BIH | FRANCUSKA | 2 | 11-20 | 5. | BIH | 1 | 4 | ||
FINSKA | RUSIJA | 1 | 1-5 | 6. | IZRAEL | 0 | 5 | ||
IZRAEL | BIH | 2 | 1-5 | ||||||
FRANCUSKA | POLJSKA | 1 | 6-10 | ||||||
BIH | FINSKA | 2 | 6-10 | ||||||
POLJSKA | IZRAEL | 1 | 6-10 | ||||||
RUSIJA | FRANCUSKA | 2 | 11-20 | ||||||
FINSKA | POLJSKA | 2 | 1-5 | ||||||
BIH | RUSIJA | 2 | 6-10 | ||||||
IZRAEL | FRANCUSKA | 2 | 11-20 | ||||||
GRUPA B | |||||||||
NJEMAČKA | ISLAND | 1 | 11-20 | TABLICA | W | L | |||
ŠPANJOLSKA | SRBIJA | 2 | 21+ | 1. | SRBIJA | 5 | 0 | ||
ITALIJA | TURSKA | 1 | 6-10 | 2. | ŠPANJOLSKA | 4 | 1 | ||
SRBIJA | NJEMAČKA | 1 | 21+ | 3. | NJEMAČKA | 3 | 2 | ||
ISLAND | ITALIJA | 2 | 21+ | 4. | ITALIJA | 2 | 3 | ||
TURSKA | ŠPANJOLSKA | 2 | 6-10 | 5. | TURSKA | 1 | 4 | ||
SRBIJA | ISLAND | 1 | 21+ | 6. | ISLAND | 0 | 5 | ||
NJEMAČKA | TURSKA | 1 | 1-5 | ||||||
ŠPANJOLSKA | ITALIJA | 1 | 11-20 | ||||||
TURSKA | SRBIJA | 2 | 21+ | ||||||
ITALIJA | NJEMAČKA | 2 | 1-5 | ||||||
ISLAND | ŠPANJOLSKA | 2 | 21+ | ||||||
SRBIJA | ITALIJA | 1 | 21+ | ||||||
NJEMAČKA | ŠPANJOLSKA | 2 | 6-10 | ||||||
TURSKA | ISLAND | 1 | 11-20 | ||||||
GRUPA C | |||||||||
GRUZIJA | NIZOZEMSKA | 1 | 6-10 | TABLICA | W | L | |||
MAKEDONIJA | GRČKA | 2 | 11-20 | 1. | GRČKA | 5 | 0 | ||
HRVATSKA | SLOVENIJA | 1 | 6-10 | 2. | HRVATSKA | 4 | 1 | ||
NIZOZEMSKA | MAKEDONIJA | 2 | 6-10 | 3. | GRUZIJA | 3 | 2 | ||
SLOVENIJA | GRUZIJA | 2 | 1-5 | 4. | SLOVENIJA | 2 | 3 | ||
GRČKA | HRVATSKA | 1 | 1-5 | 5. | MAKEDONIJA | 1 | 4 | ||
SLOVENIJA | NIZOZEMSKA | 1 | 1-5 | 6. | NIZOZEMSKA | 0 | 5 | ||
GRUZIJA | GRČKA | 2 | 11-20 | ||||||
HRVATSKA | MAKEDONIJA | 1 | 11-20 | ||||||
GRČKA | SLOVENIJA | 1 | 6-10 | ||||||
MAKEDONIJA | GRUZIJA | 2 | 1-5 | ||||||
NIZOZEMSKA | HRVATSKA | 2 | 11-20 | ||||||
SLOVENIJA | MAKEDONIJA | 1 | 1-5 | ||||||
GRUZIJA | HRVATSKA | 2 | 1-5 | ||||||
GRČKA | NIZOZEMSKA | 1 | 11-20 | ||||||
GRUPA D | |||||||||
ČEŠKA | ESTONIJA | 1 | 1-5 | TABLICA | W | L | |||
BELGIJA | LATVIJA | 2 | 6-10 | 1. | LITVA | 5 | 0 | ||
LITVA | UKRAJINA | 1 | 6-10 | 2. | LATVIJA | 4 | 1 | ||
ESTONIJA | BELGIJA | 1 | 1-5 | 3. | ČEŠKA | 3 | 2 | ||
LATVIJA | LITVA | 2 | 6-10 | 4. | UKRAJINA | 2 | 3 | ||
UKRAJINA | ČEŠKA | 2 | 1-5 | 5. | ESTONIJA | 1 | 4 | ||
LITVA | BELGIJA | 1 | 11-20 | 6. | BELGIJA | 0 | 5 | ||
ČEŠKA | LATVIJA | 2 | 1-5 | ||||||
UKRAJINA | ESTONIJA | 1 | 1-5 | ||||||
BELGIJA | ČEŠKA | 2 | 6-10 | ||||||
LATVIJA | UKRAJINA | 1 | 6-10 | ||||||
ESTONIJA | LITVA | 2 | 6-10 | ||||||
UKRAJINA | BELGIJA | 1 | 1-5 | ||||||
LATVIJA | ESTONIJA | 1 | 1-5 | ||||||
ČEŠKA | LITVA | 2 | 11-20 | ||||||
OSMINA FINALA:
|
|||||||||
1) Francuska - Italija | 1 | 11-20 | |||||||
2) Latvija - Gruzija | 2 | 1-5 | |||||||
3) Španjolska - Finska | 1 | 11-20 | |||||||
4) Grčka - Ukrajina | 1 | 6-10 | |||||||
5) Srbija - Rusija | 1 | 21+ | |||||||
6) Hrvatska - Češka | 1 | 11-20 | |||||||
7) Poljska - Njemačka | 2 | 1-5 | |||||||
8) Litva - Slovenija | 1 | 6-10 | |||||||
ČETVRTFINALE | |||||||||
A) Francuska - Gruzija | 1 | 11-20 | |||||||
B) Španjolska - Grčka | 1 | 6-10 | |||||||
C) Srbija - Hrvatska | 1 | 21+ | |||||||
D) Njemačka - Litva | 2 | 1-5 | |||||||
POLUFINALE | |||||||||
X) Francuska - Španjolska | 2 | 1-5 | |||||||
Y) Srbija - Litva | 1 | 21+ | |||||||
ZA TREĆE MJESTO: | |||||||||
Francuska - Litva | 1 | 6-10 | |||||||
FINALE: | |||||||||
Španjolska - Srbija | 2 | 21+ | |||||||
BRONCA: | |||||||||
Francuska | |||||||||
PRVAK EUROPE: | |||||||||
SRBIJA |
[uredio NS - 04. rujna 2015. u 00:38]
Vratite Lea i Pota.
GRUPA A | |||||||||
POLJSKA | BIH | 1 | 6-10 | TABLICA | W | L | |||
IZRAEL | RUSIJA | 1 | 1-5 | 1. | FRANCUSKA | 5 | 0 | ||
FRANCUSKA | FINSKA | 1 | 11-20 | 2. | POLJSKA | 4 | 1 | ||
RUSIJA | POLJSKA | 2 | 1-5 | 3. | IZRAEL | 3 | 2 | ||
FINSKA | IZRAEL | 2 | 1-5 | 4. | RUSIJA | 2 | 3 | ||
BIH | FRANCUSKA | 2 | 21+ | 5. | BIH | 1 | 4 | ||
FINSKA | RUSIJA | 2 | 11-20 | 6. | FINSKA | 0 | 5 | ||
IZRAEL | BIH | 1 | 11-20 | ||||||
FRANCUSKA | POLJSKA | 1 | 11-20 | ||||||
BIH | FINSKA | 1 | 6-10 | ||||||
POLJSKA | IZRAEL | 1 | 1-5 | ||||||
RUSIJA | FRANCUSKA | 2 | 21+ | ||||||
FINSKA | POLJSKA | 2 | 6-10 | ||||||
BIH | RUSIJA | 2 | 11-20 | ||||||
IZRAEL | FRANCUSKA | 2 | 11-20 | ||||||
GRUPA B | |||||||||
NJEMAČKA | ISLAND | 1 | 11-20 | TABLICA | W | L | |||
ŠPANJOLSKA | SRBIJA | 1 | 6-10 | 1. | ŠPANJOLSKA | 5 | 0 | ||
ITALIJA | TURSKA | 1 | 11-20 | 2. | ITALIJA | 4 | 1 | ||
SRBIJA | NJEMAČKA | 1 | 6-10 | 3. | SRBIJA | 3 | 2 | ||
ISLAND | ITALIJA | 2 | 21+ | 4. | NJEMAČKA | 2 | 3 | ||
TURSKA | ŠPANJOLSKA | 2 | 6-10 | 5. | TURSKA | 1 | 4 | ||
SRBIJA | ISLAND | 1 | 21+ | 6. | ISLAND | 0 | 5 | ||
NJEMAČKA | TURSKA | 1 | 1-5 | ||||||
ŠPANJOLSKA | ITALIJA | 1 | 6-10 | ||||||
TURSKA | SRBIJA | 2 | 11-20 | ||||||
ITALIJA | NJEMAČKA | 1 | 1-5 | ||||||
ISLAND | ŠPANJOLSKA | 2 | 21+ | ||||||
SRBIJA | ITALIJA | 2 | 6-10 | ||||||
NJEMAČKA | ŠPANJOLSKA | 2 | 1-5 | ||||||
TURSKA | ISLAND | 1 | 11-20 | ||||||
GRUPA C | |||||||||
GRUZIJA | NIZOZEMSKA | 1 | 11-20 | TABLICA | W | L | |||
MAKEDONIJA | GRČKA | 2 | 11-20 | 1. | HRVATSKA | 5 | 0 | ||
HRVATSKA | SLOVENIJA | 1 | 6-10 | 2. | GRČKA | 4 | 1 | ||
NIZOZEMSKA | MAKEDONIJA | 2 | 6-10 | 3. | GRUZIJA | 3 | 2 | ||
SLOVENIJA | GRUZIJA | 2 | 1-5 | 4. | SLOVENIJA | 2 | 3 | ||
GRČKA | HRVATSKA | 2 | 1-5 | 5. | MAKEDONIJA | 1 | 4 | ||
SLOVENIJA | NIZOZEMSKA | 1 | 11-20 | 6. | NIZOZEMSKA | 0 | 5 | ||
GRUZIJA | GRČKA | 2 | 6-10 | ||||||
HRVATSKA | MAKEDONIJA | 1 | 11-20 | ||||||
GRČKA | SLOVENIJA | 1 | 6-10 | ||||||
MAKEDONIJA | GRUZIJA | 2 | 11-20 | ||||||
NIZOZEMSKA | HRVATSKA | 2 | 21+ | ||||||
SLOVENIJA | MAKEDONIJA | 1 | 6-10 | ||||||
GRUZIJA | HRVATSKA | 2 | 6-10 | ||||||
GRČKA | NIZOZEMSKA | 1 | 11-20 | ||||||
GRUPA D | |||||||||
ČEŠKA | ESTONIJA | 1 | 11-20 | TABLICA | W | L | |||
BELGIJA | LATVIJA | 1 | 6-10 | 1. | LITVA | 4 | 1 | ||
LITVA | UKRAJINA | 1 | 21+ | 2. | BELGIJA | 4 | 1 | ||
ESTONIJA | BELGIJA | 2 | 11-20 | 3. | LATVIJA | 3 | 2 | ||
LATVIJA | LITVA | 2 | 1-5 | 4. | ČEŠKA | 3 | 2 | ||
UKRAJINA | ČEŠKA | 2 | 11-20 | 5. | ESTONIJA | 1 | 4 | ||
LITVA | BELGIJA | 1 | 11-20 | 6. | UKRAJINA | 0 | 5 | ||
ČEŠKA | LATVIJA | 2 | 1-5 | ||||||
UKRAJINA | ESTONIJA | 2 | 1-5 | ||||||
BELGIJA | ČEŠKA | 1 | 1-5 | ||||||
LATVIJA | UKRAJINA | 1 | 11-20 | ||||||
ESTONIJA | LITVA | 2 | 11-20 | ||||||
UKRAJINA | BELGIJA | 2 | 6-10 | ||||||
LATVIJA | ESTONIJA | 1 | 11-20 | ||||||
ČEŠKA | LITVA | 1 | 1-5 | ||||||
OSMINA FINALA:
|
|||||||||
1) Francuska - Njemačka | 1 | 6-10 | |||||||
2) Belgija- Gruzija | 2 | 1-5 | |||||||
3) Italija- Izrael | 1 | 11-20 | |||||||
4) Hrvatska - Češka | 1 | 6-10 | |||||||
5) Španjolska - Rusija | 1 | 21+ | |||||||
6) Grčka - Latvija | 1 | 11-20 | |||||||
7) Poljska - Srbija | 2 | 6-10 | |||||||
8) Litva - Slovenija | 1 | 6-10 | |||||||
ČETVRTFINALE | |||||||||
A) Francuska - Gruzija | 1 | 11-20 | |||||||
B) Italija - Hrvatska | 2 | 6-10 | |||||||
C) Španjolska - Grčka | 1 | 6-10 | |||||||
D) Srbija - Litva | 1 | 1-5 | |||||||
POLUFINALE | |||||||||
X) Francuska - Hrvatska | 1 | 6-10 | |||||||
Y) Španjolska - Srbija | 1 | 6-10 | |||||||
ZA TREĆE MJESTO: | |||||||||
Hrvatska - Srbija | 1 | 1-5 | |||||||
FINALE: | |||||||||
Francuska - Španjolska | 2 | 11-20 | |||||||
BRONCA: | |||||||||
Hrvatska | |||||||||
PRVAK EUROPE: | |||||||||
ŠPANJOLSKA |
1
- Najnovije
- Najčitanije
SuperSport nastavlja kao generalni partner FNC-a u 2025. godini
23 sata•Ostali sportovi
Zagrebačka policija podnijela prijavu protiv Miloša Kosa zbog napada na Mateja Mandića
16 sati•Rukomet
Skomina o baklji u terenu: 'Čulina je malo zakasnio, dobro da nije svirao kada je lopta išla u 16 metara'
17 sati•Nogomet
Čerepovec u velikoj pobjedničkoj seriji, nova prepreka je Nižnjekamsk
18 sati•Zimski sportovi
Jeličić o Benrahouu i Dajakuu: 'Sada se postavlja pitanje što s njima, možeš ih pokloniti nekome'
18 sati•Nogomet
Perišić otvorio vrata, Đikić priznaje: 'Radim na dolasku još jednog hrvatskog igrača u PSV'
19 sati•Nogomet
Jeličić: 'Vidjeli smo koliko je Istra kreativnija i fluidnija bez šest destruktivaca'
20 sati•Nogomet
SuperSport HNL nominacije: Biraju se najbolji u prosincu!
1 dan•Nogomet
SuperSport nastavlja kao generalni partner FNC-a u 2025. godini
23 sata•Ostali sportovi
Perišić otvorio vrata, Đikić priznaje: 'Radim na dolasku još jednog hrvatskog igrača u PSV'
19 sati•Nogomet
Sudačka komisija: Šibenik je zaslužio tri isključenja, dva su morala biti izravna!
1 dan•Nogomet
Pobjednički niz by SuperSport: Kontikki u završnici prestigao konkurenciju i osvojio 1000 eura!
1 dan•Nogomet
Super7 by SuperSport: Blagdansko raspoloženje nosi jackpot od 19.350 eura!
1 dan•Nogomet
Igokea izvan Laktaša igra vrlo dobro, ali čeka je teško gostovanje kod Dubaija
21 sat•Košarka
Skomina o baklji u terenu: 'Čulina je malo zakasnio, dobro da nije svirao kada je lopta išla u 16 metara'
17 sati•Nogomet