France Ligue 1...10/11
| Sat | 16/04/11 | Lens | 19 : 00 | Brest | 1 | ||
| Nice | 19 : 00 | Monaco | 0 | ||||
| Stade Rennes | 19 : 00 | Lorient | 1 | ||||
| Saint-Étienne | 19 : 00 | Nancy | 1 | ||||
| Sochaux | 19 : 00 | Caen | 1 | ||||
| Toulouse | 19 : 00 | Auxerre | 0 | ||||
| Lille | 21 : 00 | Bordeaux | 0 | ||||
| Sun | 17/04/11 | Arles | 17 : 00 | Valenciennes | 2 | ||
| Montpellier | 17 : 00 | Olympique Mars… | 2 | ||||
| PSG | 21 : 00 | Olympique Lyon | 2 |
_
| Sat | 16/04/11 | Lens | 19 : 00 | Brest | 1 | ||
| Nice | 19 : 00 | Monaco | 0 | ||||
| Stade Rennes | 19 : 00 | Lorient | 1 | ||||
| Saint-Étienne | 19 : 00 | Nancy | 1 | ||||
| Sochaux | 19 : 00 | Caen | 1 | ||||
| Toulouse | 19 : 00 | Auxerre | 1 | ||||
| Lille | 21 : 00 | Bordeaux | 0 | ||||
| Sun | 17/04/11 | Arles | 17 : 00 | Valenciennes | 0 | ||
| Montpellier | 17 : 00 | Olympique Mars… | 2 | ||||
| PSG | 21 : 00 | Olympique Lyon | 2 |
tom0 5
Vilenjak, exlex 4
Cavani 3
exlex 126
Cavani 122
tom0 121
vilenjak 112
mbule 100
labrador 2401 71
allen 64
the_killer_0007 53
anarcho 50
marlera 47
guinness 46
nikola 87 33
zeex 9
hyper-white 8
krizevci 6
mostarac 1991 5
moral 2
Vilenjak, exlex 4
Cavani 3
exlex 126
Cavani 122
tom0 121
vilenjak 112
mbule 100
labrador 2401 71
allen 64
the_killer_0007 53
anarcho 50
marlera 47
guinness 46
nikola 87 33
zeex 9
hyper-white 8
krizevci 6
mostarac 1991 5
moral 2
| Sun | 24/04/11 | Auxerre | 17 : 00 | Lens | x | |
| Bordeaux | 17 : 00 | Saint-Étienne | 1 | |||
| Brest | 17 : 00 | PSG | x | |||
| Caen | 17 : 00 | Toulouse | x | |||
| Monaco | 17 : 00 | Stade Rennes | 1 | |||
| Nancy | 17 : 00 | Arles | 1 | |||
| Valenciennes | 17 : 00 | Sochaux | x | |||
| Lorient | 21 : 00 | Lille | 1 | |||
| Wed | 27/04/11 | Olympique Lyon | 19 : 00 | Montpellier | 1 | |
| Olympique Mars… | 19 : 00 | Nice 1 |
| Sun | 24/04/11 | Auxerre | 17 : 00 | Lens | 1 | |
| Bordeaux | 17 : 00 | Saint-Étienne | 1 | |||
| Brest | 17 : 00 | PSG | 2 | |||
| Caen | 17 : 00 | Toulouse | x | |||
| Monaco | 17 : 00 | Stade Rennes | x | |||
| Nancy | 17 : 00 | Arles | 1 | |||
| Valenciennes | 17 : 00 | Sochaux | x | |||
| Lorient | 21 : 00 | Lille | 2 | |||
| Wed | 27/04/11 | Olympique Lyon | 19 : 00 | Montpellier | 1 | |
| Olympique Mars… | 19 : 00 | Nice 1 |
| Sun | 24/04/11 | Auxerre | 17 : 00 | Lens | 1 | |
| Bordeaux | 17 : 00 | Saint-Étienne | 1 | |||
| Brest | 17 : 00 | PSG | 2 | |||
| Caen | 17 : 00 | Toulouse | 2 | |||
| Monaco | 17 : 00 | Stade Rennes | 0 | |||
| Nancy | 17 : 00 | Arles | 1 | |||
| Valenciennes | 17 : 00 | Sochaux | 1 | |||
| Lorient | 21 : 00 | Lille | 2 | |||
| Wed | 27/04/11 | Olympique Lyon | 19 : 00 | Montpellier | 1 | |
| Olympique Mars… | 19 : 00 | Nice 1 |
_
Cavani 8
exlex 5
tom0 3
exlex 131
Cavani 130
tom0 124
vilenjak 112
mbule 100
labrador 2401 71
allen 64
the_killer_0007 53
anarcho 50
marlera 47
guinness 46
nikola 87 33
zeex 9
hyper-white 8
krizevci 6
mostarac 1991 5
moral 2
exlex 5
tom0 3
exlex 131
Cavani 130
tom0 124
vilenjak 112
mbule 100
labrador 2401 71
allen 64
the_killer_0007 53
anarcho 50
marlera 47
guinness 46
nikola 87 33
zeex 9
hyper-white 8
krizevci 6
mostarac 1991 5
moral 2
| Sat | 30/04/11 | Lens | 19 : 00 | Lorient | 1 | |
| Lille | 19 : 00 | Arles | 1 | |||
| Stade Rennes | 19 : 00 | Bordeaux | x | |||
| Sochaux | 19 : 00 | Nancy | 1 | |||
| PSG | 21 : 00 | Valenciennes | 1 | |||
| Sun | 01/05/11 | Olympique Mars… | 17 : 00 | Auxerre | 1 | |
| Montpellier | 17 : 00 | Brest | x | |||
| Nice | 17 : 00 | Caen | 1 | |||
| Toulouse | 17 : 00 | Olympique Lyon | 2 | |||
| Saint-Étienne | 21 : 00 | Monaco | 1 |
| Sat | 30/04/11 | Lens | 19 : 00 | Lorient | 1 | |
| Lille | 19 : 00 | Arles | 1 | |||
| Stade Rennes | 19 : 00 | Bordeaux | 2 | |||
| Sochaux | 19 : 00 | Nancy | 0 | |||
| PSG | 21 : 00 | Valenciennes | 1 | |||
| Sun | 01/05/11 | Olympique Mars… | 17 : 00 | Auxerre | 1 | |
| Montpellier | 17 : 00 | Brest | 0 | |||
| Nice | 17 : 00 | Caen | 1 | |||
| Toulouse | 17 : 00 | Olympique Lyon | 2 | |||
| Saint-Étienne | 21 : 00 | Monaco | 0 |
_
| Sat | 30/04/11 | Lens | 19 : 00 | Lorient | 1 | |
| Lille | 19 : 00 | Arles | 1 | |||
| Stade Rennes | 19 : 00 | Bordeaux | x | |||
| Sochaux | 19 : 00 | Nancy | 1 | |||
| PSG | 21 : 00 | Valenciennes | 1 | |||
| Sun | 01/05/11 | Olympique Mars… | 17 : 00 | Auxerre | 1 | |
| Montpellier | 17 : 00 | Brest | 1 | |||
| Nice | 17 : 00 | Caen | 1 | |||
| Toulouse | 17 : 00 | Olympique Lyon | 2 | |||
| Saint-Étienne | 21 : 00 | Monaco | 0 |
Cibona u završnici do pobjede u Samoboru, Split u posljednjoj dionici slomio Dubrovnik
Posljedice ispadanja: Nakon Gravine i Buffona, ostavku podnio i Gennaro Gattuso
[VIDEO] Segesta do tri ogromna boda u Zaprešiću, Kustošija na minus pet
Rijeka osigurala jedinicu uoči doigravanja visokom pobjedom protiv Novog Vremena
| Sat | 30/04/11 | Lens | 19 : 00 | Lorient | 1 | |
| Lille | 19 : 00 | Arles | 1 | |||
| Stade Rennes | 19 : 00 | Bordeaux | X | |||
| Sochaux | 19 : 00 | Nancy | X | |||
| PSG | 21 : 00 | Valenciennes | 1 | |||
| Sun | 01/05/11 | Olympique Mars… | 17 : 00 | Auxerre | X | |
| Montpellier | 17 : 00 | Brest | 1 | |||
| Nice | 17 : 00 | Caen | X | |||
| Toulouse | 17 : 00 | Olympique Lyon | X | |||
| Saint-Étienne | 21 : 00 | Monaco | 1 |
Domovine sin
Cavani, exlex 5
tom0, Vilenjak 4
exlex 136
Cavani 135
tom0 128
vilenjak 116
mbule 100
labrador 2401 71
allen 64
the_killer_0007 53
anarcho 50
marlera 47
guinness 46
nikola 87 33
zeex 9
hyper-white 8
krizevci 6
mostarac 1991 5
moral 2
tom0, Vilenjak 4
exlex 136
Cavani 135
tom0 128
vilenjak 116
mbule 100
labrador 2401 71
allen 64
the_killer_0007 53
anarcho 50
marlera 47
guinness 46
nikola 87 33
zeex 9
hyper-white 8
krizevci 6
mostarac 1991 5
moral 2
| Sat | 07/05/11 | Arles | 19 : 00 | Saint-Étienne | 2 | ||
| Auxerre | 19 : 00 | Montpellier | 1 | ||||
| Bordeaux | 19 : 00 | Sochaux | x | ||||
| Brest | 19 : 00 | Nice | x | ||||
| Caen | 19 : 00 | Lens | x | ||||
| Lorient | 19 : 00 | Toulouse | 1 | ||||
| Monaco | 19 : 00 | PSG | 1 | ||||
| Nancy | 21 : 00 | Lille | 2 | ||||
| Sun | 08/05/11 | Valenciennes | 17 : 00 | Stade Rennes | x | ||
| Olympique Lyon | 21 : 00 | Olympique Mars… | x |
- Najnovije
- Najčitanije


Rijeka osigurala jedinicu uoči doigravanja visokom pobjedom protiv Novog Vremena
39 min•Nogomet

Radotić: 'Da najavljujem nadigravanje s Dinamom, bilo bi od mene naivno'
54 min•Nogomet

Cibona u završnici do pobjede u Samoboru, Split u posljednjoj dionici slomio Dubrovnik
1 sat•Košarka
![[VIDEO] Segesta do tri ogromna boda u Zaprešiću, Kustošija na minus pet](/photos/_resized/524/98/0000000000524988_400_230_cut.jpg)
[VIDEO] Segesta do tri ogromna boda u Zaprešiću, Kustošija na minus pet
1 sat•Nogomet

Sanchez: 'Kada pobijedimo, nitko ne spominje rotacije, o tome se priča samo nakon negativnog rezultata'
2 sata•Nogomet

Carević: 'Uzeti Varaždinu bod u ovakvoj utakmici..., moramo biti zadovoljni'
3 sata•Nogomet

Alpine i Gasly ostvarili napredak u prvom dijelu sezone
3 sata•Automoto

KRONOLOGIJA: Varaždin - Gorica 1:1 (SHNL)
8 sati•Nogomet

Krovinović za Sportnet: 'Hajduk je moja najveća sreća i čvrsto vjerujem - ostvarit ćemo naš zajednički san'
1 dan•Originalno

KRONOLOGIJA: Hrvatska - Turska 3:0 (kvalifikacije za EP U-21)
3 dana•Nogomet

Dinamo sprema milijunsku ponudu Osijeku za Antona Matkovića
18 sati•Nogomet

KRONOLOGIJA: Brazil - Hrvatska 3:1
3 dana•Nogomet

Holjevac za Sportnet: 'Trener nam stalno govori da treniramo bolje nego prvoligaši'
14 sati•Originalno

Brazil - Hrvatska 3:1: Smiješni kazneni udarac prelomio utakmicu i donio pobjedu Selecau
2 dana•Nogomet

Najprestižnije nogometne akademije na svijetu: Dinamo u samom vrhu, Hajduk isto u 100 najboljih
14 sati•Nogomet




![[VIDEO] Segesta do tri ogromna boda u Zaprešiću, Kustošija na minus pet](/photos/_resized/524/98/0000000000524988_800_460_cut.jpg)
