Kvalifikacije za EP 2024
1.kolo | |
23.03. 16:00 Kazahstan - Slovenija |
2 |
23.03. 20:45 Bosna i Hercegovina - Island |
1 |
23.03. 20:45 Danska - Finska |
1 |
23.03. 20:45 Italija - Engleska |
x |
23.03. 20:45 Portugal - Lihtenštajn |
1 |
23.03. 20:45 San Marino - Sjeverna Irska |
2 |
23.03. 20:45 Sj. Makedonija - Malta |
1 |
23.03. 20:45 Slovačka - Luksemburg |
1 |
24.03. 18:00 Bugarska - Crna Gora |
x |
24.03. 20:45 Austrija - Azerbajdžan |
1 |
24.03. 20:45 Češka - Poljska |
1 |
24.03. 20:45 Francuska - Nizozemska |
1 |
24.03. 20:45 Gibraltar - Grčka |
2 |
24.03. 20:45 Moldavija - Farski Otoci |
1 |
24.03. 20:45 Srbija - Litva |
1 |
24.03. 20:45 Švedska - Belgija |
x |
25.03. 15:00 Škotska - Cipar |
1 |
25.03. 18:00 Armenija - Turska |
2 |
25.03. 18:00 Bjelorusija - Švicarska |
2 |
25.03. 18:00 Izrael - Kosovo |
1 |
25.03. 20:45 Andora - Rumunjska |
2 |
25.03. 20:45 Hrvatska - Wales |
1 |
25.03. 20:45 Španjolska - Norveška |
1 |
2. kolo |
|
26.03. 15:00 Kazahstan - Danska |
2 |
26.03. 18:00 Engleska - Ukrajina |
1 |
26.03. 18:00 Lihtenštajn - Island |
2 |
26.03. 18:00 Slovenija - San Marino |
1 |
26.03. 20:45 Luksemburg - Portugal |
2 |
26.03. 20:45 Malta - Italija |
2 |
26.03. 20:45 Sjeverna Irska - Finska |
1 |
26.03. 20:45 Slovačka - Bosna i Hercegovina |
x |
27.03. 20:45 Austrija - Estonija |
1 |
27.03. 20:45 Crna Gora - Srbija |
2 |
27.03. 20:45 Irska - Francuska |
2 |
27.03. 20:45 Mađarska - Bugarska |
1 |
27.03. 20:45 Moldavija - Češka |
2 |
27.03. 20:45 Nizozemska - Gibraltar |
1 |
27.03. 20:45 Poljska - Albanija |
1 |
27.03. 20:45 Švedska - Azerbajdžan |
1 |
28.03. 18:00 Gruzija - Norveška |
1 |
28.03. 20:45 Kosovo - Andora |
1 |
28.03. 20:45 Rumunjska - Bjelorusija |
1 |
28.03. 20:45 Škotska - Španjolska |
2 |
28.03. 20:45 Švicarska - Izrael |
1 |
28.03. 20:45 Turska - Hrvatska |
x |
28.03. 20:45 Wales - Latvija |
1 |
1.kolo
23.03. 16:00 Kazahstan - Slovenija x
23.03. 20:45 Bosna i Hercegovina - Island x
23.03. 20:45 Danska - Finska 1
23.03. 20:45 Italija - Engleska 2
23.03. 20:45 Portugal - Lihtenštajn 1
23.03. 20:45 San Marino - Sjeverna Irska 2
23.03. 20:45 Sj. Makedonija - Malta 1
23.03. 20:45 Slovačka - Luksemburg 1
24.03. 18:00 Bugarska - Crna Gora 1
24.03. 20:45 Austrija - Azerbajdžan 1
24.03. 20:45 Češka - Poljska 1
24.03. 20:45 Francuska - Nizozemska x
24.03. 20:45 Gibraltar - Grčka 2
24.03. 20:45 Moldavija - Farski Otoci 1
24.03. 20:45 Srbija - Litva 1
24.03. 20:45 Švedska - Belgija x
25.03. 15:00 Škotska - Cipar 1
25.03. 18:00 Armenija - Turska 2
25.03. 18:00 Bjelorusija - Švicarska 2
25.03. 18:00 Izrael - Kosovo 1
25.03. 20:45 Andora - Rumunjska 2
25.03. 20:45 Hrvatska - Wales 1
25.03. 20:45 Španjolska - Norveška 1
1.kolo
23.03. 16:00 Kazahstan - Slovenija x
23.03. 20:45 Bosna i Hercegovina - Island 1
23.03. 20:45 Danska - Finska 1
23.03. 20:45 Italija - Engleska 1
23.03. 20:45 Portugal - Lihtenštajn 1
23.03. 20:45 San Marino - Sjeverna Irska 2
23.03. 20:45 Sj. Makedonija - Malta 1
23.03. 20:45 Slovačka - Luksemburg 1
24.03. 18:00 Bugarska - Crna Gora x
24.03. 20:45 Austrija - Azerbajdžan 1
24.03. 20:45 Češka - Poljska 1
24.03. 20:45 Francuska - Nizozemska 1
24.03. 20:45 Gibraltar - Grčka 2
24.03. 20:45 Moldavija - Farski Otoci 2
24.03. 20:45 Srbija - Litva 2
24.03. 20:45 Švedska - Belgija 1
25.03. 15:00 Škotska - Cipar 1
25.03. 18:00 Armenija - Turska x
25.03. 18:00 Bjelorusija - Švicarska 2
25.03. 18:00 Izrael - Kosovo 1
25.03. 20:45 Andora - Rumunjska 2
25.03. 20:45 Hrvatska - Wales 1
25.03. 20:45 Španjolska - Norveška 1
2. kolo
26.03. 15:00 Kazahstan - Danska 2
26.03. 18:00 Engleska - Ukrajina 1
26.03. 18:00 Lihtenštajn - Island 2
26.03. 18:00 Slovenija - San Marino 1
26.03. 20:45 Luksemburg - Portugal 2
26.03. 20:45 Malta - Italija 2
26.03. 20:45 Sjeverna Irska - Finska x
26.03. 20:45 Slovačka - Bosna i Hercegovina x
27.03. 20:45 Austrija - Estonija 1
27.03. 20:45 Crna Gora - Srbija 1
27.03. 20:45 Irska - Francuska 2
27.03. 20:45 Mađarska - Bugarska 1
27.03. 20:45 Moldavija - Češka 2
27.03. 20:45 Nizozemska - Gibraltar 1
27.03. 20:45 Poljska - Albanija 1
27.03. 20:45 Švedska - Azerbajdžan 1
28.03. 18:00 Gruzija - Norveška 2
28.03. 20:45 Kosovo - Andora 1
28.03. 20:45 Rumunjska - Bjelorusija x
28.03. 20:45 Škotska - Španjolska 2
28.03. 20:45 Švicarska - Izrael 1
28.03. 20:45 Turska - Hrvatska 2
28.03. 20:45 Wales - Latvija 1
Drobilica za kičmu. Pokušat će Sulejmani.
1.kolo
23.03. 20:45 Bosna i Hercegovina - Island X
23.03. 20:45 Danska - Finska 1
23.03. 20:45 Italija - Engleska X
23.03. 20:45 Portugal - Lihtenštajn 1
23.03. 20:45 San Marino - Sjeverna Irska 2
23.03. 20:45 Sj. Makedonija - Malta 1
23.03. 20:45 Slovačka - Luksemburg 1
24.03. 18:00 Bugarska - Crna Gora X
24.03. 20:45 Austrija - Azerbajdžan 1
24.03. 20:45 Češka - Poljska X
24.03. 20:45 Francuska - Nizozemska 1
24.03. 20:45 Gibraltar - Grčka 2
24.03. 20:45 Moldavija - Farski Otoci 1
24.03. 20:45 Srbija - Litva 1
24.03. 20:45 Švedska - Belgija X
25.03. 15:00 Škotska - Cipar 1
25.03. 18:00 Armenija - Turska 2
25.03. 18:00 Bjelorusija - Švicarska 2
25.03. 18:00 Izrael - Kosovo 1
25.03. 20:45 Andora - Rumunjska 2
25.03. 20:45 Hrvatska - Wales 1
25.03. 20:45 Španjolska - Norveška 1
2. kolo
26.03. 15:00 Kazahstan - Danska 2
26.03. 18:00 Engleska - Ukrajina 1
26.03. 18:00 Lihtenštajn - Island 2
26.03. 18:00 Slovenija - San Marino 1
26.03. 20:45 Luksemburg - Portugal 2
26.03. 20:45 Malta - Italija 2
26.03. 20:45 Sjeverna Irska - Finska X
26.03. 20:45 Slovačka - Bosna i Hercegovina 1
27.03. 20:45 Austrija - Estonija 1
27.03. 20:45 Crna Gora - Srbija 2
27.03. 20:45 Irska - Francuska 2
27.03. 20:45 Mađarska - Bugarska 1
27.03. 20:45 Moldavija - Češka 2
27.03. 20:45 Nizozemska - Gibraltar 1
27.03. 20:45 Poljska - Albanija 1
27.03. 20:45 Švedska - Azerbajdžan 1
28.03. 18:00 Gruzija - Norveška 2
28.03. 20:45 Kosovo - Andora 1
28.03. 20:45 Rumunjska - Bjelorusija 1
28.03. 20:45 Škotska - Španjolska 2
28.03. 20:45 Švicarska - Izrael X
28.03. 20:45 Turska - Hrvatska 2
28.03. 20:45 Wales - Latvija 1
[uredio Chili papričica - 23. ožujka 2023. u 17:18]
Slaven Belupo Koprivnica
1.kolo
24.03. 18:00 Bugarska - Crna Gora x
24.03. 20:45 Austrija - Azerbajdžan 1
24.03. 20:45 Češka - Poljska 1
24.03. 20:45 Francuska - Nizozemska 2
24.03. 20:45 Gibraltar - Grčka 2
24.03. 20:45 Moldavija - Farski Otoci 2
24.03. 20:45 Srbija - Litva 1
24.03. 20:45 Švedska - Belgija x
25.03. 15:00 Škotska - Cipar 1
25.03. 18:00 Armenija - Turska 2
25.03. 18:00 Bjelorusija - Švicarska 2
25.03. 18:00 Izrael - Kosovo 1
25.03. 20:45 Andora - Rumunjska x
25.03. 20:45 Hrvatska - Wales 1
25.03. 20:45 Španjolska - Norveška 1
2. kolo
26.03. 15:00 Kazahstan - Danska 2
26.03. 18:00 Engleska - Ukrajina 1
26.03. 18:00 Lihtenštajn - Island 2
26.03. 18:00 Slovenija - San Marino 1
26.03. 20:45 Luksemburg - Portugal 2
26.03. 20:45 Malta - Italija 2
26.03. 20:45 Sjeverna Irska - Finska x
26.03. 20:45 Slovačka - Bosna i Hercegovina 2
27.03. 20:45 Austrija - Estonija 1
27.03. 20:45 Crna Gora - Srbija 2
27.03. 20:45 Irska - Francuska 2
27.03. 20:45 Mađarska - Bugarska 1
27.03. 20:45 Moldavija - Češka 2
27.03. 20:45 Nizozemska - Gibraltar 1
27.03. 20:45 Poljska - Albanija 1
27.03. 20:45 Švedska - Azerbajdžan 1
28.03. 18:00 Gruzija - Norveška 2
28.03. 20:45 Kosovo - Andora 1
28.03. 20:45 Rumunjska - Bjelorusija x
28.03. 20:45 Škotska - Španjolska 2
28.03. 20:45 Švicarska - Izrael 1
28.03. 20:45 Turska - Hrvatska x
28.03. 20:45 Wales - Latvija 1
Hm...
25.03. 15:00 Škotska - Cipar 1
25.03. 18:00 Armenija - Turska 2
25.03. 18:00 Bjelorusija - Švicarska 2
25.03. 18:00 Izrael - Kosovo 1
25.03. 20:45 Andora - Rumunjska 2
25.03. 20:45 Hrvatska - Wales 1
25.03. 20:45 Španjolska - Norveška 1
2. kolo
26.03. 15:00 Kazahstan - Danska 2
26.03. 18:00 Engleska - Ukrajina 1
26.03. 18:00 Lihtenštajn - Island 2
26.03. 18:00 Slovenija - San Marino 1
26.03. 20:45 Luksemburg - Portugal 2
26.03. 20:45 Malta - Italija 2
26.03. 20:45 Sjeverna Irska - Finska 2
26.03. 20:45 Slovačka - Bosna i Hercegovina x
27.03. 20:45 Austrija - Estonija 1
27.03. 20:45 Crna Gora - Srbija 1
27.03. 20:45 Irska - Francuska 2
27.03. 20:45 Mađarska - Bugarska 1
27.03. 20:45 Moldavija - Češka 2
27.03. 20:45 Nizozemska - Gibraltar 1
27.03. 20:45 Poljska - Albanija 1
27.03. 20:45 Švedska - Azerbajdžan 1
28.03. 18:00 Gruzija - Norveška 2
28.03. 20:45 Kosovo - Andora 1
28.03. 20:45 Rumunjska - Bjelorusija 1
28.03. 20:45 Škotska - Španjolska 2
28.03. 20:45 Švicarska - Izrael X
28.03. 20:45 Turska - Hrvatska 2
28.03. 20:45 Wales - Latvija 1
Kad smo u napasti samo nas Riječ Božja može osloboditi. (Papa Franjo).
2. kolo
26.03. 15:00 Kazahstan - Danska 2
26.03. 18:00 Engleska - Ukrajina 1
26.03. 18:00 Lihtenštajn - Island 2
26.03. 18:00 Slovenija - San Marino 1
26.03. 20:45 Luksemburg - Portugal 2
26.03. 20:45 Malta - Italija 2
26.03. 20:45 Sjeverna Irska - Finska x
26.03. 20:45 Slovačka - Bosna i Hercegovina 1
27.03. 20:45 Austrija - Estonija 1
27.03. 20:45 Crna Gora - Srbija 2
27.03. 20:45 Irska - Francuska 2
27.03. 20:45 Mađarska - Bugarska 1
27.03. 20:45 Moldavija - Češka 2
27.03. 20:45 Nizozemska - Gibraltar 1
27.03. 20:45 Poljska - Albanija 1
27.03. 20:45 Švedska - Azerbajdžan 1
28.03. 18:00 Gruzija - Norveška 2
28.03. 20:45 Kosovo - Andora 1
28.03. 20:45 Rumunjska - Bjelorusija 1
28.03. 20:45 Škotska - Španjolska 2
28.03. 20:45 Švicarska - Izrael 1
28.03. 20:45 Turska - Hrvatska 2
28.03. 20:45 Wales - Latvija 1
Rezultati 1. kolo:
1. kolo | Vrijednost 1 bod | Vrijednost 2 boda | Ukupno |
raikkonen5 | 15 | 3 | 21 |
faky | 5 | 0 | 5 |
alkatraz | 12 | 2 | 16 |
steva cenejac | 14 | 2 | 18 |
radamel | 14 | 1 | 16 |
danchy | 14 | 4 | 22 |
Pepe44 | 16 | 2 | 20 |
čoban2343 | 11 | 2 | 15 |
Raul2000 | 15 | 4 | 23 |
Guinness | 7 | 1 | 9 |
Yosemite Sam | 14 | 1 | 16 |
Vilenjak | 11 | 1 | 13 |
odgovornost | 13 | 2 | 17 |
wanderer | 15 | 2 | 19 |
Chili papričica | 12 | 1 | 14 |
Rezultati 2. kolo:
2. kolo | Vrijednost 1 bod | Vrijednost 2 boda | Ukupno |
raikkonen5 | 13 | 4 | 21 |
faky | 12 | 3 | 18 |
alkatraz | 14 | 3 | 20 |
steva cenejac | 13 | 2 | 17 |
radamel | 13 | 3 | 19 |
danchy | 13 | 3 | 19 |
Pepe44 | 14 | 3 | 20 |
čoban2343 | 12 | 2 | 16 |
Raul2000 | 13 | 3 | 19 |
Guinness | 12 | 2 | 16 |
Yosemite Sam | 13 | 3 | 19 |
Vilenjak | 14 | 2 | 18 |
odgovornost | 13 | 4 | 21 |
wanderer | 13 | 4 | 21 |
Chili papričica | 13 | 3 | 19 |
3. kolo
16.06. 18:00 Finska - Slovenija
16.06. 20:45 Andora - Švicarska
16.06. 20:45 Bjelorusija - Izrael
16.06. 20:45 Danska - Sjeverna Irska
16.06. 20:45 Gibraltar - Francuska
16.06. 20:45 Grčka - Irska
16.06. 20:45 Kosovo - Rumunjska
16.06. 20:45 Latvija - Turska
16.06. 20:45 Malta - Engleska
16.06. 20:45 San Marino - Kazahstan
16.06. 20:45 Sj. Makedonija - Ukrajina
16.06. 20:45 Wales - Armenija
17.06. 15:00 Litva - Bugarska
17.06. 15:00 Luksemburg - Lihtenštajn
17.06. 18:00 Azerbajdžan - Estonija
17.06. 18:00 Crna Gora - Mađarska
17.06. 18:00 Norveška - Škotska
17.06. 20:45 Albanija - Moldavija
17.06. 20:45 Belgija - Austrija
17.06. 20:45 Cipar - Gruzija
17.06. 20:45 Farski Otoci - Češka
17.06. 20:45 Island - Slovačka
17.06. 20:45 Portugal - Bosna i Hercegovina
- Najnovije
- Najčitanije
Šuteri šutiraju: Pašalić krasnim volejem doveo Rijeku do vodstva
16 min•Nogomet
Goropadna Rijeka na krilima Pašalića odradila posao i ostala neporažena!
26 min•Nogomet
Kronologija: Rijeka slavila protiv Slaven Belupa
2 sata•Nogomet
Mamićev pogodak došao je prekasno, Dinamo zadržao vodstvo
36 min•Nogomet
Vrlo važan brzi pogodak Pjace za oporavak nakon autogola
47 min•Nogomet
Grbić stradao u sudaru s napadačem Goztepea i odmah prebačen u bolnicu
1 sat•Nogomet
Bizaran autogol Modrih vratio Varaždin u utakmicu
1 sat•Nogomet
Kronologija: Rijeka slavila protiv Slaven Belupa
2 sata•Nogomet
Real Madrid nakon osvojenog novog trofeja okreće se susretu protiv Seville
4 sata•Nogomet
Atletico pogotkom u 96. minuti šokirao Barcelonu, ostvario 12. pobjedu zaredom i zasjeo na vrh lige!
19 sati•Nogomet
Kronologija: Dinamo u golijadi protiv Varaždina prekinuo crni niz
5 sati•Nogomet
Razočarani Carević poručio: 'Pojedinci se moraju zapitati, ne donose ništa, a uvrijeđeni su'
22 sata•Nogomet
Rijeka u velikim problemima s vratarima dočekuje odlični Slaven Belupo
5 sati•Nogomet
Goropadna Rijeka na krilima Pašalića odradila posao i ostala neporažena!
26 min•Nogomet
Istra 1961 potvrdila dolazak kapetana mlade islandske reprezentacije
4 sata•Nogomet