Liga prvaka 11/12
TablicaEUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
17:45 | Flora | - | Shamrock | X |
||||
18:00 | BATE | - | Linfield | 1 | ||||
18:00 | Dudelange | - | Maribor | X | ||||
18:00 | Ekranas | - | Valletta | 1 | ||||
18:00 | HJK | - | Bangor | 1 | ||||
18:00 | Neftci Baku | - | Din. Zagreb | X | ||||
18:00 | Tobol | - | S. Bratislava | 2 | ||||
19:00 | Lovech | - | Mogren | 1 | ||||
20:00 | HB Torshavn | - | Malmö | 2 | ||||
20:15 | Plzen | - | Pyunik | 1 | ||||
20:30 | Wisla | - | Skonto Riga | 1 | ||||
20:45 | Shkendija | - | Partizan | 2 |
Srijeda
EUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
19:00 | APOEL | - | Skenderbeu Korca | 1 | ||||
19:00 | Dacia Chisinau | - | Zestafoni | X | ||||
20:30 | Videoton | - | Sturm | 1 | ||||
20:45 | Borac Banja Luka | - | M. Haifa | X | ||||
20:45 | Breidablik | - | Rosenborg | X |
kupi mliko, i dvi kile kruva
Utorak
Srijeda
TablicaEUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
17:45 | Flora | - | Shamrock | x | ||||
18:00 | BATE | - | Linfield | 1 | ||||
18:00 | Dudelange | - | Maribor | x | ||||
18:00 | Ekranas | - | Valletta | 1 | ||||
18:00 | HJK | - | Bangor | 1 | ||||
18:00 | Neftci Baku | - | Din. Zagreb | x | ||||
18:00 | Tobol | - | S. Bratislava | x | ||||
19:00 | Lovech | - | Mogren | 1 | ||||
20:00 | HB Torshavn | - | Malmö | x | ||||
20:15 | Plzen | - | Pyunik | 1 | ||||
20:30 | Wisla | - | Skonto Riga | 1 | ||||
20:45 | Shkendija | - | Partizan | 2 |
Srijeda
EUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
19:00 | APOEL | - | Skenderbeu Korca | 1 | ||||
19:00 | Dacia Chisinau | - | Zestafoni | x | ||||
20:30 | Videoton | - | Sturm | x | ||||
20:45 | Borac Banja Luka | - | M. Haifa | 2 | ||||
20:45 | Breidablik | - | Rosenborg | 2 |
"Who will win the league? It's a toss of a coin between three of them." - M.L.T.
Utorak
Srijeda
TablicaEUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
17:45 | Flora | - | Shamrock | X | ||||
18:00 | BATE | - | Linfield | 1 | ||||
18:00 | Dudelange | - | Maribor | 2 | ||||
18:00 | Ekranas | - | Valletta | 1 | ||||
18:00 | HJK | - | Bangor | 1 | ||||
18:00 | Neftci Baku | - | Din. Zagreb | X | ||||
18:00 | Tobol | - | S. Bratislava | 2 | ||||
19:00 | Lovech | - | Mogren | 1 | ||||
20:00 | HB Torshavn | - | Malmö | 1 | ||||
20:15 | Plzen | - | Pyunik | 1 | ||||
20:30 | Wisla | - | Skonto Riga | 1 | ||||
20:45 | Shkendija | - | Partizan | 2 |
Srijeda
EUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
19:00 | APOEL | - | Skenderbeu Korca | 1 | ||||
19:00 | Dacia Chisinau | - | Zestafoni | 1 | ||||
20:30 | Videoton | - | Sturm | 2 | ||||
20:45 | Borac Banja Luka | - | M. Haifa | 2 | ||||
20:45 | Breidablik | - | Rosenborg | 2 |
Success is my only motherfuckin' option, failure's not.
Utorak
Srijeda
TablicaEUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
17:45 | Flora | - | Shamrock | 1 | ||||
18:00 | BATE | - | Linfield | 1 | ||||
18:00 | Dudelange | - | Maribor | x | ||||
18:00 | Ekranas | - | Valletta | 1 | ||||
18:00 | HJK | - | Bangor | 1 | ||||
18:00 | Neftci Baku | - | Din. Zagreb | 2 | ||||
18:00 | Tobol | - | S. Bratislava | x | ||||
19:00 | Lovech | - | Mogren | 1 | ||||
20:00 | HB Torshavn | - | Malmö | 2 | ||||
20:15 | Plzen | - | Pyunik | 1 | ||||
20:30 | Wisla | - | Skonto Riga | 1 | ||||
20:45 | Shkendija | - | Partizan | 2 |
Srijeda
EUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
19:00 | APOEL | - | Skenderbeu Korca | 1 | ||||
19:00 | Dacia Chisinau | - | Zestafoni | 1 | ||||
20:30 | Videoton | - | Sturm | 2 | ||||
20:45 | Borac Banja Luka | - | M. Haifa | 2 | ||||
20:45 | Breidablik | - | Rosenborg | 2 |
17:45 Flora -Shamrock 1
18:00 BATE -Linfield 1
18:00 Dudelange -Maribor 2
18:00 Ekranas -Valletta 1
18:00 HJK -Bangor 1
18:00 Neftci Baku -Din. Zagreb X
18:00 Tobol -S.Bratislava X
19:00 Lovech -Mogren 1
20:00 HB Torshavn -Malmo 2
20:15 Plzen -Pyunik 1
20:30 Wisla -Skonto Riga 1
20:45 Skhendija -Partizan 2
Srijeda:
19:00 APOEL -Skenderbeu K. 1
19:00 Dacia Chisinau -Zestafoni 1
20:30 Videoton -Sturm X
20:45 Borac BL -M.Haifa 2
20:45 Breidablik -Rosenborg 2
18:00 BATE -Linfield 1
18:00 Dudelange -Maribor 2
18:00 Ekranas -Valletta 1
18:00 HJK -Bangor 1
18:00 Neftci Baku -Din. Zagreb X
18:00 Tobol -S.Bratislava X
19:00 Lovech -Mogren 1
20:00 HB Torshavn -Malmo 2
20:15 Plzen -Pyunik 1
20:30 Wisla -Skonto Riga 1
20:45 Skhendija -Partizan 2
Srijeda:
19:00 APOEL -Skenderbeu K. 1
19:00 Dacia Chisinau -Zestafoni 1
20:30 Videoton -Sturm X
20:45 Borac BL -M.Haifa 2
20:45 Breidablik -Rosenborg 2
[uredio kosingas - 19. srpnja 2011. u 00:17]
"Rijeku se može dobiti samo kad je mamurna!" - Samir Toplak
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
"između običnog koša i dobre asistencije, uvijek izabirem dobru asistenciju! to mi je draže!" - #7 Toni Kukoč
Utorak
Srijeda
TablicaEUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
17:45 | Flora | - | Shamrock | X | ||||
18:00 | BATE | - | Linfield | 1 | ||||
18:00 | Dudelange | - | Maribor | 2 | ||||
18:00 | Ekranas | - | Valletta | 1 | ||||
18:00 | HJK | - | Bangor | 1 | ||||
18:00 | Neftci Baku | - | Din. Zagreb | 2 | ||||
18:00 | Tobol | - | S. Bratislava | 2 | ||||
19:00 | Lovech | - | Mogren | x | ||||
20:00 | HB Torshavn | - | Malmö | 2 | ||||
20:15 | Plzen | - | Pyunik | x | ||||
20:30 | Wisla | - | Skonto Riga | 1 | ||||
20:45 | Shkendija | - | Partizan | 2 |
Srijeda
EUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
19:00 | APOEL | - | Skenderbeu Korca | 1 | ||||
19:00 | Dacia Chisinau | - | Zestafoni | X | ||||
20:30 | Videoton | - | Sturm | 2 | ||||
20:45 | Borac Banja Luka | - | M. Haifa | X | ||||
20:45 | Breidablik | - | Rosenborg | 2 |
Utorak
Srijeda
TablicaEUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
17:45 | Flora | - | Shamrock | 1 | ||||
18:00 | BATE | - | Linfield | 1 | ||||
18:00 | Dudelange | - | Maribor | 2 | ||||
18:00 | Ekranas | - | Valletta | 1 | ||||
18:00 | HJK | - | Bangor | 1 | ||||
18:00 | Neftci Baku | - | Din. Zagreb | X | ||||
18:00 | Tobol | - | S. Bratislava | 2 | ||||
19:00 | Lovech | - | Mogren | 1 | ||||
20:00 | HB Torshavn | - | Malmö | 2 | ||||
20:15 | Plzen | - | Pyunik | 1 | ||||
20:30 | Wisla | - | Skonto Riga | 1 | ||||
20:45 | Shkendija | - | Partizan | X |
Srijeda
EUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
19:00 | APOEL | - | Skenderbeu Korca | 1 | ||||
19:00 | Dacia Chisinau | - | Zestafoni | 1 | ||||
20:30 | Videoton | - | Sturm | X | ||||
20:45 | Borac Banja Luka | - | M. Haifa | X | ||||
20:45 | Breidablik | - | Rosenborg | 2 |
Domovine sin
TablicaEUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
17:45 | Flora | - | Shamrock | X |
||||
18:00 | BATE | - | Linfield | 1 | ||||
18:00 | Dudelange | - | Maribor | 2 | ||||
18:00 | Ekranas | - | Valletta | 1 | ||||
18:00 | HJK | - | Bangor | 1 | ||||
18:00 | Neftci Baku | - | Din. Zagreb | 2 | ||||
18:00 | Tobol | - | S. Bratislava | 2 | ||||
19:00 | Lovech | - | Mogren | 1 | ||||
20:00 | HB Torshavn | - | Malmö | 2 | ||||
20:15 | Plzen | - | Pyunik | 1 | ||||
20:30 | Wisla | - | Skonto Riga | 1 | ||||
20:45 | Shkendija | - | Partizan | 2 |
Srijeda
EUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
19:00 | APOEL | - | Skenderbeu Korca | 1 | ||||
19:00 | Dacia Chisinau | - | Zestafoni | 1 | ||||
20:30 | Videoton | - | Sturm | 1 | ||||
20:45 | Borac Banja Luka | - | M. Haifa | X | ||||
20:45 | Breidablik | - | Rosenborg | 2 |
Nevjerojatna utakmica Ivana Martinovića u gostujućoj pobjedi kod Göppingena
Fruk: 'Kada pogledamo sve šanse u drugom poluvremenu, možemo žaliti što nismo pobijedili'
[UŽIVO] Jarun i Opatija otvaraju nedjeljni program na hrvatskim travnjacima
Slovaci će još godinama pamtiti triler u Bratislavi: 'Svi su u svlačionici polijegali po podu'
Flora-Shamrock x
BATE-Lienfild 1
Dudelange-Maribor 2
Ekranes-Valletta 1
HJK-Bangor 1
Neftchi- Dinamo x
Tobol- Slovan x
Lovech-Mogren 1
HB- Torshavn-Malmo 2
Plzen-Pyunik 1
Wisla-Skonto Riga 1
Shkendija-Partizan 2
APOEL- Skenderbeu 1
Dacia- Zestafoni 1
Videoton- Sturm x
Borac-Makabi x
Breidablik- Rosenborg 2
BATE-Lienfild 1
Dudelange-Maribor 2
Ekranes-Valletta 1
HJK-Bangor 1
Neftchi- Dinamo x
Tobol- Slovan x
Lovech-Mogren 1
HB- Torshavn-Malmo 2
Plzen-Pyunik 1
Wisla-Skonto Riga 1
Shkendija-Partizan 2
APOEL- Skenderbeu 1
Dacia- Zestafoni 1
Videoton- Sturm x
Borac-Makabi x
Breidablik- Rosenborg 2
Utorak
Srijeda
TablicaEUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
17:45 | Flora | - | Shamrock | x | ||||
18:00 | BATE | - | Linfield | 1 | ||||
18:00 | Dudelange | - | Maribor | 2 | ||||
18:00 | Ekranas | - | Valletta | 1 | ||||
18:00 | HJK | - | Bangor | 1 | ||||
18:00 | Neftci Baku | - | Din. Zagreb | 2 | ||||
18:00 | Tobol | - | S. Bratislava | 2 | ||||
19:00 | Lovech | - | Mogren | 1 | ||||
20:00 | HB Torshavn | - | Malmö | 2 | ||||
20:15 | Plzen | - | Pyunik | 1 | ||||
20:30 | Wisla | - | Skonto Riga | 1 | ||||
20:45 | Shkendija | - | Partizan | 2 |
Srijeda
EUROPA: Liga Prvaka - Kvalifikacije | ||||||||
19:00 | APOEL | - | Skenderbeu Korca | 1 | ||||
19:00 | Dacia Chisinau | - | Zestafoni | 1 | ||||
20:30 | Videoton | - | Sturm | 1 | ||||
20:45 | Borac Banja Luka | - | M. Haifa | 2 | ||||
20:45 | Breidablik | - | Rosenborg | 2 |
I wear a mask. And that mask, it's not to hide who I am, but to create what I am.
- Najnovije
- Najčitanije
[UŽIVO] Jarun i Opatija otvaraju nedjeljni program na hrvatskim travnjacima
1 sat•Nogomet
Fruk: 'Kada pogledamo sve šanse u drugom poluvremenu, možemo žaliti što nismo pobijedili'
1 sat•Nogomet
Samuel Kolega odličan sedmi nakon prve slalomske vožnje u Gurglu
1 sat•Zimski sportovi
Hezonja preuzeo kapetansku traku: 'Došao bih i da sam autobusom morao putovati'
2 sata•Košarka
Šibenčani i Goričani u neobičnom dvoboju važnom u borbi za ostanak u ligi
2 sata•Nogomet
Nevjerojatna utakmica Ivana Martinovića u gostujućoj pobjedi kod Göppingena
3 sata•Rukomet
Šafarić: 'Trebamo biti zadovoljni osvojenim bodom, u prvom dijelu nismo dobro izgledali'
3 sata•Nogomet
Nevjerojatna utakmica Ivana Martinovića u gostujućoj pobjedi kod Göppingena
3 sata•Rukomet
Bjelica: 'Nismo se nametnuli i na kraju moramo biti zadovoljni s bodom! Od Pjace očekujem više'
17 sati•Nogomet
Zagorac spašavao bezidejni Dinamo, Rijeka neporažena na Maksimiru
17 sati•Nogomet
Spektakl u Areni: Fabjan završio 'Jokera', 'Croata' pomeo Slovenca, a Barbir se vratio pobjedom!
13 sati•Ostali sportovi
Kronologija: Đalović nadmudrio Bjelicu, Rijeka nosi bod s Maksimira
20 sati•Nogomet
Slovaci će još godinama pamtiti triler u Bratislavi: 'Svi su u svlačionici polijegali po podu'
5 sati•Košarka
Flickova Barcelona u četiri minute počinila 'harakiri' i ostala bez dva vrlo važna boda
14 sati•Nogomet
Kronologija: Remi u Varaždinu, bod zaslužili jedni i drugi
22 sata•Nogomet