Lige petice (ENG, FRA, ITA, SPA, GER) - Sveukupni poredak 2022/23
SVI PRVACI
SEZONA | Sveukupni poredak | ENG | FRA | ITA | SPA | GER |
2016/17. | danchy | danchy | danchy | Romanov | btk | btk |
2017/18. | abracadabra | abracadabra | abracadabra | abracadabra | Jugoslavija | Jugoslavija |
2018/19. | Romanov | Romanov | Luburić | danak neiskustvu | Prorok | Crni mačak |
2019/20. | ZEEBANCIA | Gastarbeiter | Crni mačak | Jugoslavija | nogometna čarolija | ZEEBANCIA |
2020/21. | Scorpieni | danak neiskustvu | Romanov | Scorpieni | wanderer | kliker |
2021/22. | raikkonen5 | raikkonen5 | raikkonen5 | raikkonen5 | raikkonen5 | alkatraz |
2022/23. | raikkonen5 | Raul2000/wanderer | raikkonen5 | faky | raikkonen5 | raikkonen5 |
- prvi put se desilo da je netko dvije sezone pobjedio u ukupnom poretku, ali i neku ligu. I to zaredom...
Čestitke @raikkonen5 još jednom!
Hm...
SVEUKUPNI POREDAK - ALL TIME TABLE
Svih 7 sezona u jednoj (dvije 😆) tablici:
# | igrač | ukupno | 2016/17. |
2017/18. | 2018/19. |
2019/20. | 2020/21. |
1. | abracadabra | 4 795 | 998 | 993 | 949 | 892 | 963 |
2. | Romanov | 4 778 | 1 017 | 962 | 955 | 874 | 970 |
3. | Jugoslavija | 4 744 | 986 | 958 | 934 | 900 | 966 |
4. | ZEEBANCIA | 4 718 | 999 | 951 | 917 | 904 | 947 |
5. | Veni vidi vici | 4 708 | 994 | 953 | 946 | 873 | 942 |
6. | Gastarbeiter | 4 706 | 1 019 | 953 | 937 | 876 | 921 |
7. | Palmares | 4 683 | 1 007 | 959 | 925 | 864 | 928 |
8. | Prorok | 4 649 | 993 | 947 | 939 | 848 | 922 |
9. | faky | 4 649 | 971 | 943 | 944 | 882 | 909 |
10. | nogometna čarolija | 4 644 | 967 | 953 | 921 | 874 | 929 |
11. | msc | 4 630 | 967 | 939 | 934 | 861 | 929 |
12. | Aguias | 4 603 | 969 | 935 | 910 | 870 | 919 |
13. | steva cenejac | 4 536 | 956 | 957 | 922 | 801 | 900 |
14. | festina lente | 4 521 | 885 | 967 | 895 | 848 | 926 |
15. | Anonymous8 | 3 985 | 526 | 907 | 892 | 799 | 861 |
16. | danak neiskustvu | 3 595 | 820 | 948 | 875 | 952 | |
17. | danchy | 3 373 | 1 027 | 952 | 933 | 461 | |
18. | Vilenjak | 3 278 | 851 | 817 | 655 | 477 | 478 |
19. | lopta je okrugla | 3 140 | 404 | 941 | 964 | 931 | |
20. | Stinger23 | 3 082 | 247 | 841 | 856 | 645 | 493 |
21. | tom0 | 2 931 | 449 | 918 | 924 | 634 | 6 |
22. | KA-OS-1988 | 2 596 | 848 | 830 | 713 | 205 | |
23. | alkatraz | 2 543 | 881 | 818 | 844 | ||
24. | wanderer | 2 510 | 797 | 822 | 891 | ||
25. | Luburić | 2 436 | 574 | 897 | 838 | 127 | |
26. | Sjena | 2 362 | 977 | 923 | 462 | ||
27. | kosingas | 2 341 | 988 | 925 | 428 | ||
28. | btk | 2 287 | 1 018 | 940 | 329 | ||
29. | Markan.90 | 2 248 | 932 | 812 | 504 | ||
30. | Trapgio | 1 878 | 983 | 895 | |||
31. | A je to! | 1 825 | 882 | 943 | |||
32. | stara vremena | 1 792 | 870 | 922 | |||
33. | Crni mačak | 1 790 | 6 | 947 | 837 | ||
34. | Zmazek | 1 691 | 919 | 663 | 109 | ||
35. | spilice | 1 673 | 789 | 884 | |||
36. | mbule | 1 614 | 800 | 814 | |||
37. | GUINNESS | 1 594 | 762 | 832 | |||
38. | Kuljic | 1 591 | 941 | 650 | |||
39. | Scorpieni | 1 560 | 579 | 981 | |||
40. | The Phantom | 1 507 | 909 | 598 | |||
41. | KORISNIK 007 | 1 502 | 975 | 208 | 190 | 129 | |
42. | soccer star | 1 457 | 527 | 930 | |||
43. | Raul2000 | 1 424 | 521 | 903 | |||
44. | The Normal One | 1 298 | 347 | 951 | |||
45. | zmaj_sb | 1 269 | 709 | 560 | |||
46. | fpmoz | 1 253 | 222 | 310 | 721 | ||
47. | raikkonen5 | 1 232 | 72 | 190 | 424 | 546 | |
48. | Azra | 1 149 | 212 | 937 | |||
49. | Mar-Mar | 1 139 | 221 | 918 | |||
50. | Pjer | 1 049 | 492 | 557 | |||
51. | mm46 | 962 | 962 | ||||
52. | anam369 | 941 | 941 | ||||
53. | kliker | 931 | 931 | ||||
54. | čoban2343 | 889 | 889 | ||||
55. | superhik | 886 | 886 | ||||
56. | Champion | 831 | 831 | ||||
57. | Weasley | 761 | 761 | ||||
58. | zeljko204 | 755 | 755 | ||||
59. | Los Cebollitas | 708 | 708 | ||||
60. | MEMM | 706 | 706 | ||||
61. | millionaire | 673 | 673 | ||||
62. | merak | 662 | 662 | ||||
63. | persona grata | 585 | 585 | ||||
64. | bhoys | 543 | 543 | ||||
65. | VelKoz | 497 | 447 | 6 | 44 | ||
66. | ivica3300 | 472 | 95 | 114 | 245 | 18 | |
67. | zadar-1.liga | 382 | 187 | 195 | |||
68. | Lahor | 314 | 314 | ||||
69. | Buggy | 307 | 307 | ||||
70. | exlex | 287 | 287 | ||||
71. | Caracalla | 254 | 132 | 122 | |||
72. | Aprililili | 245 | 245 | ||||
73. | km2511 | 238 | 238 | ||||
74. | corner | 223 | 223 | ||||
75. | zlatna ribica | 196 | 196 | ||||
76. | Blitz83 | 153 | 153 | ||||
77. | du_zizou | 106 | 106 | ||||
78. | r1oma | 103 | 103 | ||||
79. | Cri.Lu99 | 81 | 38 | 16 | 27 | ||
80. | amonra | 53 | 53 | ||||
81. | Ninek | 28 | 28 | ||||
82. | klosar_zd97 | 28 | 28 | ||||
83. | hajduk_1950 | 25 | 11 | 14 | |||
84. | Dinko Bilich | 25 | 25 | ||||
85. | Komadant Mark | 23 | 19 | 4 | |||
86. | TM2 | 20 | 20 | ||||
87. | marco5811 | 14 | 14 | ||||
88. | hendikep | 9 | 9 | ||||
89. | blaž1986 | 9 | 9 | ||||
90. | TOR7A | 7 | 7 | ||||
91. | Luburić-13 | 5 | 5 | ||||
92. | Marton | 3 | 3 | ||||
93. | Giovanni Boccaccio | 2 | 2 |
# | igrač | ukupno | 2021/22. |
2022/23. |
|
|
|
1. | faky | 6 435 | 907 | 879 | |||
2. | steva cenejac | 6 294 | 890 | 868 | |||
3. | Anonymous8 | 5 504 | 830 | 689 | |||
4. | Aguias | 5 452 | 234 | 615 | |||
5. | Prorok | 4 969 | 320 | ||||
6. | abracadabra | 4 964 | 169 | ||||
7. | Gastarbeiter | 4 940 | 234 | ||||
8. | Veni vidi vici | 4 937 | 229 | ||||
9. | Palmares | 4 920 | 237 | ||||
10. | nogometna čarolija | 4 873 | 229 | ||||
11. | msc | 4 870 | 240 | ||||
12. | Romanov | 4 778 | |||||
13. | festina lente | 4 748 | 227 | ||||
14. | Jugoslavija | 4 744 | |||||
15. | ZEEBANCIA | 4 718 | |||||
16. | tom0 | 4 588 | 897 | 760 | |||
17. | Vilenjak | 4 558 | 508 | 772 | |||
18. | wanderer | 4 274 | 892 | 872 | |||
19. |
alkatraz | 4 233 | 854 | 836 | |||
20. | lopta je okrugla | 4 208 | 241 | 827 | |||
21. | Stinger23 | 4 004 | 480 | 442 | |||
22. | danak neiskustvu | 3 804 | 209 | ||||
23. | spilice | 3 388 | 830 | 881 | |||
24. | danchy | 3 373 | |||||
25. | GUINNESS | 3 252 | 829 | 829 | |||
26. | Raul2000 | 3 228 | 902 | 902 | |||
27. | raikkonen5 | 3 121 | 949 | 940 | |||
28. | mbule | 3 072 | 799 | 659 | |||
29. | KA-OS-1988 | 2 596 | |||||
30. | Luburić | 2 436 | |||||
31. | Sjena | 2 362 | |||||
32. | kosingas | 2 341 | |||||
33. | btk | 2 287 | |||||
34. | Markan.90 | 2 248 | |||||
35. | Azra | 2 185 | 233 | 803 | |||
36. | A je to! | 2 058 | 233 | ||||
37. | stara vremena | 2 034 | 242 | ||||
38. | Zmazek | 1 986 | 107 | 188 | |||
39. | Trapgio | 1 878 | |||||
40. | Crni mačak | 1 790 | |||||
41. | Scorpieni | 1 790 | 230 | ||||
42. | soccer star | 1 719 | 262 | ||||
43. | odgovornost | 1 678 | 890 | 788 | |||
44. | Kuljic | 1 591 | |||||
45. | čoban2343 |
1 580 |
691 | ||||
46. | The Normal One | 1 530 | 232 | ||||
47. | The Phantom | 1 507 | |||||
48. | KORISNIK 007 | 1 502 | |||||
49. | zmaj_sb | 1 269 | |||||
50. | robo0302 | 1 260 | 789 | 471 | |||
51. | fpmoz | 1 253 | |||||
52. | mm46 | 1 200 | 238 | ||||
53. | kliker | 1 184 | 253 | ||||
54. | anam369 | 1 178 | 237 | ||||
55. | Mar-Mar | 1 139 | |||||
56. | Champion | 1 067 | 236 | ||||
57. | Pjer | 1 049 | |||||
58. | MEMM | 968 | 262 | ||||
59. | Los Cebollitas | 967 | 259 | ||||
60. | millionaire | 892 | 219 | ||||
61. | merak | 889 | 227 | ||||
62. | superhik | 886 | |||||
63. | persona grata | 851 | 266 | ||||
64. | Weasley | 761 | |||||
65. | ivica0303 | 758 | 286 | ||||
66. | zeljko204 | 755 | |||||
67. | Lahor | 544 | 230 | ||||
68. | bhoys | 543 | |||||
69. | VelKoz | 497 | |||||
70. | Aprililili | 453 | 208 | ||||
71. | corner | 438 | 215 | ||||
72. | Ajduk1911 | 411 | 411 | ||||
73. | zadar-1.liga | 382 | |||||
74. | Buggy | 307 | |||||
75. | exlex | 287 | |||||
76. | Caracalla | 254 | |||||
77. | km2511 | 238 | |||||
78. | zlatna ribica | 196 | |||||
79. | Blitz83 | 153 | |||||
80 | Cri.Lu99 | 137 | 56 | ||||
81. | r10ma | 114 | |||||
82. | doubletrouble | 110 | 110 | ||||
83. | du_zizou | 106 | |||||
84. | Neradnik | 93 | 93 | ||||
85. | Križy | 67 | 67 | ||||
86. | amonra | 53 | |||||
87. | Ninek | 28 | |||||
88. | klosar_zd97 | 28 | |||||
89. | hajduk_1950 | 25 | |||||
90. | Dinko Bilich | 25 | |||||
91. | Komadant Mark | 23 | |||||
92. | TM2 | 20 | |||||
93. | marco5811 | 14 | |||||
94. | hendikep | 9 | |||||
95. | blaž1986 | 9 | |||||
96. | anga8 | 9 | 9 | ||||
97. | TOR7A | 7 | |||||
98. | Mehmet Scholl | 6 | 6 | ||||
99. | Luburić-13 | 5 | |||||
100. | Marton | 3 | |||||
101. | Giovanni Boccaccio | 2 |
[uredio GUINNESS - 05. srpnja 2023. u 12:13]
Hm...
GUINNESS je napisao/la:
SVI PRVACI
SEZONA | Sveukupni poredak | ENG | FRA | ITA | SPA | GER |
2016/17. | danchy | danchy | danchy | Romanov | btk | btk |
2017/18. | abracadabra | abracadabra | abracadabra | abracadabra | Jugoslavija | Jugoslavija |
2018/19. | Romanov | Romanov | Luburić | danak neiskustvu | Prorok | Crni mačak |
2019/20. | ZEEBANCIA | Gastarbeiter | Crni mačak | Jugoslavija | nogometna čarolija | ZEEBANCIA |
2020/21. | Scorpieni | danak neiskustvu | Romanov | Scorpieni | wanderer | kliker |
2021/22. | raikkonen5 | raikkonen5 | raikkonen5 | raikkonen5 | raikkonen5 | alkatraz |
2022/23. | raikkonen5 | Raul2000/wanderer | raikkonen5 | faky | raikkonen5 | raikkonen5 |
- prvi put se desilo da je netko dvije sezone pobjedio u ukupnom poretku, ali i neku ligu. I to zaredom...
Čestitke @raikkonen5 još jednom!
Vidi cijeli citat
Hvala i čestitke svim sudionicima i nadam se novoj sezoni ....nije da sam nezadovoljan, ali volio bih osvojiti i ligu jednom ( bio sam blizu ove sezone,ali Raul je odigrao fantastično drugio dio i zasluženo uzeo naslov )
Također , pohvale i tebi GUINNESS na uspješnom odrađenom vođenju lige i na uloženom vremenu i trudu kroz cijelu godinu ( jako puno je tu posla i vremena potrebno ,te se nadam da ćeš nastaviti sa vođenjem)
In plerisque rebus mediocritas optima est
- Najnovije
- Najčitanije
Istra 1961 nakon četiri utakmice bez pobjede dočekuje razigrane Farmaceute
53 min•Nogomet
Treća i četvrta momčad Lige prvaka sastaju se večeras u domaćem prvenstvu
1 sat•Nogomet
EuroBasket: Britanci srušili Grke, Francuzi u hrvatskoj skupini mirno plove prema prvom mjestu
2 sata•Košarka
Navijači Manchester Cityja mogu mirno spavati, Guardiola stavio potpis na novi ugovor
2 sata•Nogomet
Fenomenalni Nijemac tricom u zadnjim sekundama srušio Lakerse, Hornetsi slavili u produžetku
3 sata•Košarka
Davis Cup: Aktualni osvajači na krilima prvog igrača svijeta do polufinala
4 sata•Tenis
Sesar: 'Zaslužili smo pobjedu, taktički moramo nešto ostaviti i za Sarajevo'
11 sati•Košarka
Dino Prižmić slavio nakon velike borbe u hrvatskom dvoboju
14 sati•Tenis
Tricaški raspoložena Hrvatska do vrijedne pobjede u borbi za Eurobasket!
12 sati•Košarka
Treća i četvrta momčad Lige prvaka sastaju se večeras u domaćem prvenstvu
1 sat•Nogomet
Fenomenalni Nijemac tricom u zadnjim sekundama srušio Lakerse, Hornetsi slavili u produžetku
3 sata•Košarka
Težak udarac za Dinamo, Petar Sučić zbog ozljede mora na dužu pauzu
20 sati•Nogomet
EuroBasket: Britanci srušili Grke, Francuzi u hrvatskoj skupini mirno plove prema prvom mjestu
2 sata•Košarka
Botosani i FCSB odrađuju zaostatak iz četvrtog kola, domaćin traži izlazak iz krize
19 sati•Nogomet
Istra 1961 nakon četiri utakmice bez pobjede dočekuje razigrane Farmaceute
53 min•Nogomet