Međužupanijska liga "Osijek - Vinkovci" (4.HNL) 2011./2012.
rezultati posljednjeg 30. kola...
| 30. kolo - 31.05.2012./03.06.2012. - 30. kolo prognoze: REZULTATI TIP |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2012. - 17:30h |
Fruškogorac | - | Metalac | 2-3 2 |
|||||||
| 02.06.2012. - 17:30h |
Elektra | - | Jadran | 2-2 X |
|||||||
| 03.06.2012. - 17:30h |
Zrinski | - | Vuteks-Sloga |
1-2 2 |
|||||||
| 03.06.2012. - 17:30h |
Čepin | - | Torpedo | 1-0 1 |
|||||||
| 03.06.2012. - 17:30h |
Bedem | - | Valpovka | 1-0 1 |
|||||||
| 03.06.2012. - 17:30h |
Grafičar Vodovod |
- | Sladorana | 3-1 1 |
|||||||
| 03.06.2012. - 17:30h |
Vupik | - | Nosteria | 8-1 1 |
|||||||
| 03.06.2012. - 17:30h |
FEŠK | - | Jedinstvo | 1-1 X | |||||||
nakon 30 odigranih kola,pobjednik je Brunislav i sve čestitke na tome...
jednako kao i svima ostalima koji su igrali i zabavljali se kroz sezonu na ovaj način...
nastavljamo,akobogda,najesen...nadam se da će ostati cjelokupna sadašnja ekipa,pojačana nekim novim licima...
ak tad budem i dalje uređivao ovu kladu,razmišljam o nekim modifikacijama koje bi učinile klađenje napetijim i zanimljivijim...al o tom potom,vidjet ćemo..
.pozdrav svima do 1. jesenjeg kola...
jednako kao i svima ostalima koji su igrali i zabavljali se kroz sezonu na ovaj način...
nastavljamo,akobogda,najesen...nadam se da će ostati cjelokupna sadašnja ekipa,pojačana nekim novim licima...
ak tad budem i dalje uređivao ovu kladu,razmišljam o nekim modifikacijama koje bi učinile klađenje napetijim i zanimljivijim...al o tom potom,vidjet ćemo..
.pozdrav svima do 1. jesenjeg kola...

| TABLICA (ukupno) : |
TABLICA (30.. kolo) : | TABLICA (proljeće) : | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bod | bod | bod | |||||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
| 1. Brunislav | 144 | 1. Brunislav | 4 | 1. Brunislav | 72 | ||
| .,............................... | .................................. | ................................. | |||||
| 2. jed. velemanga | 139 | 2. divlje svinje | 4 | 2. jed. velemanga | 69 | ||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
| 3. FruskogoracIlok | 138 | 3. jed. velemanga | 4 | 3. FruskogoracIlok | 67 | ||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
| 4. kosingas | 131 | 4. kosingas | 4 | 4. kosingas | 65 | ||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
| 5. divlje svinje | 109 | 5. sheva | 4 | 5. divlje svinje | 59 | ||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
| 6. afro420 | 93 | 6. afro420 | 3 | 6. sheva | 56 | ||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
| 7. toniperic | 85 | 7. |
7. afro420 | 48 | |||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
| 8. sheva | 56 | 8. | 8. toniperic | 39 | |||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
| 9. ex retfala | 44 | 9. |
9. ex retfala 9 |
||||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
| 10. glasseye | 18 | 10. | 10.brzi centar 4 |
||||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
| 11. casio-fx82es | 9 | 11. | 11. | ||||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
| 12. baća | 5 | 12. | 12. | ||||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
| 13. brzi centar | 4 | 13. | 13. | ||||
| ................................. | .................................. | ................................. | |||||
- Najnovije
- Najčitanije


Kronologija: Majstorija Dantasa za povratak Riječana iz minusa i bod s igračem manje
2 sata•Nogomet

Domen Prevc osvojio naslov svjetskog prvaka u skijaškim letovima
31 min•Zimski sportovi

Manchester City slavio protiv posljednje momčadi lige, Fulham u završnici kompletirao preokret
1 sat•Nogomet

Jakirovićev Hull stigao do treće pobjede u nizu i na diobu trećeg mjesta
1 sat•Nogomet

Lokomotiva odmaknula opasnoj zoni, Vukovar poveo pa izgubio preokretom
2 sata•Nogomet

Augsburg preokrenuo protiv Bayerna, Hoffenheim skočio na treće mjesto
1 sat•Nogomet

Potpuni preokret na Maksimiru, Lokosi iz kaznenog udarca do pobjede
2 sata•Nogomet

Pogodak i asistencija odličnog Baturine, Como razbio Torino
4 sata•Nogomet

Kronologija: Majstorija Dantasa za povratak Riječana iz minusa i bod s igračem manje
2 sata•Nogomet

Kronologija: Vukovar već u četvrtoj minuti do vodstva, Lokomotiva u drugom dijelu do preokreta
4 sata•Nogomet

Opasniji Vukovar nego na početku sezone, gostuje na Maksimiru i traži važne bodove
9 sati•Nogomet

Budimir nastavlja trpati, Osasuna opet u finišu do pobjede
3 sata•Nogomet

Partizan napravio nevjerojatan preokret i slavio nakon minusa od 27 poena
17 sati•Košarka

Martinović i Slavić nisu teže ozlijeđeni i nisu izgubljeni za ostatak Europskog prvenstva
7 sati•Rukomet

Kronologija: Hrvatska golovima Kusture do boda protiv Francuske
3 dana•Nogomet