NBA Sezona 2008/09 - KLAĐENJE

žajo
žajo
Potencijal za velika djela
Pristupio: 15.08.2007.
Poruka: 2.617
19. prosinca 2008. u 12:34
Indiana-L.A.Clippers prikaži%20statistiku pet 23:55 1,70 13,0 2,20 1,50 1,90
Washingt-Philadel prikaži%20statistiku pet 23:55 1,90 13,0 2,00 1,65 1,70
Atlanta-Golden State W. prikaži%20statistiku pet 23:55 1,20 17,0 4,60 1,10 3,60
Boston-Chicago Bulls prikaži%20statistiku pet 23:55 1,15 18,0 5,40 1,08 4,15
NewJersey-Dallas Mavericks prikaži%20statistiku pet 23:55 2,40 14,0 1,60 2,05 1,45
NewYork-Milwaukee Bucks prikaži%20statistiku pet 23:55 1,75 13,0 2,15 1,55 1,85
Detroit Pistons-Utah Jazz prikaži%20statistiku pet 23:55 1,70 13,0 2,20 1,50 1,90
Miami Heat-L.A.Lakers prikaži%20statistiku pet 23:55 2,80 16,0 1,45 2,40 1,33
OklahomC-Toronto Raptors prikaži%20statistiku pet 23:55 2,80 16,0 1,45 2,40 1,33
Memphis-Charlotte Bobcats prikaži%20statistiku pet 23:55 1,70 13,0 2,20 1,50 1,90
Houston-Sacramento Kings prikaži%20statistiku pet 23:55 1,15 18,0 5,40 1,08 4,15
Denver-Cleveland Caval. prikaži%20statistiku pet 23:55 1,95 13,0 1,95 1,67 1,67
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 16.08.2008.
Poruka: 1.473
02. siječnja 2009. u 17:36
364823:00277.5/New YorkIndiana1.85
1.85Big%20smile
žajo
žajo
Potencijal za velika djela
Pristupio: 15.08.2007.
Poruka: 2.617
07. siječnja 2009. u 13:27
...evo prošli su blagdani,pa i sve klade napokon rade normalno do 20 sati (za NBA informacije ključno), pa da krenemo..
 
Atlanta-Orlando Magic prikaži%20statistiku sri 23:55 1,90 13,0 2,00 1,65 1,70
Clevelan-Charlotte Bobcats prikaži%20statistiku sri 23:55 1,15 18,0 5,50 1,08 4,15
Washingt-Toronto Raptors prikaži%20statistiku sri 23:55 1,90 13,0 2,00 1,65 1,70
Boston-Houston Rockets prikaži%20statistiku sri 23:55 1,30 16,0 3,60 1,20 2,90
NewJersey-Memphis prikaži%20statistiku sri 23:55 1,45 16,0 2,80 1,33 2,40
Milwauke-Philadel prikaži%20statistiku sri 23:55 1,50 15,0 2,60 1,38 2,25
Minnesot-Oklahoma City T. prikaži%20statistiku sri 23:55 1,40 16,0 3,00 1,30 2,50
Denver Nuggets-Miami Heat prikaži%20statistiku sri 23:55 1,50 15,0 2,60 1,38 2,25
Phoenix-Indiana Pacers prikaži%20statistiku sri 23:55 1,25 17,0 4,00 1,15 3,20
Utah-New Orleans Horn. prikaži%20statistiku sri 23:55 1,55 15,0 2,50 1,40 2,15
Portland-Detroit Pistons prikaži%20statistiku sri 23:55 1,75 13,0 2,15 1,55 1,85
Golden State W.-L.A.Lakers prikaži%20statistiku sri 23:55 4,00 17,0 1,25 3,20 1,15
 
 
 
...svaka razmišljanja su dobrodošla
 
[uredio žajo - 07. siječnja 2009. u 13:29]
žajo
žajo
Potencijal za velika djela
Pristupio: 15.08.2007.
Poruka: 2.617
07. siječnja 2009. u 17:36
...pobjeda Atlante uz OVER J.Johnsona (22,5), OVER Bosh (23,5), pobjeda New Jersey uz OVER Carter (22,5), pobjeda Minnesote uz OVER Big Ala Jeffersona (22,5)...
 
...pošto ne igra danas Anthony (ozljeda) vjerojatno i Billups (18,5) OVER, P.Gasol bi mogao zabiti dosta Warriorsima...
 
...UNDER Ming, Iverson...
 
SRETNO!!!
žajo
žajo
Potencijal za velika djela
Pristupio: 15.08.2007.
Poruka: 2.617
09. siječnja 2009. u 12:40
Orlando-Atlanta Hawks prikaži%20statistiku pet 23:55 1,45 16,0 2,80 1,33 2,40
Philadel-Charlotte Bobcats prikaži%20statistiku pet 23:55 1,45 16,0 2,80 1,33 2,40
Toronto-Memphis Grizzlies prikaži%20statistiku pet 23:55 1,45 16,0 2,80 1,33 2,40
Clevelan-Boston Celtics prikaži%20statistiku pet 23:55 1,60 14,0 2,40 1,45 2,05
NewOrlea-L.A.Clippers prikaži%20statistiku pet 23:55 1,10 18,0 6,80 1,03 5,00
OklahomC-Houston Rockets prikaži%20statistiku pet 23:55 3,20 16,0 1,35 2,70 1,25
Chicago-Washington Wizar. prikaži%20statistiku pet 23:55 1,40 16,0 3,00 1,30 2,50
Milwauke-New Jersey Nets prikaži%20statistiku pet 23:55 1,55 15,0 2,50 1,40 2,15
Denver-Detroit Pistons prikaži%20statistiku pet 23:55 1,60 14,0 2,40 1,45 2,05
Sacramen-Miami Heat prikaži%20statistiku pet 23:55 2,50 15,0 1,55 2,15 1,40
L.A.Lakers-Indiana Pacers prikaži%20statistiku pet 23:55 1,15 18,0 5,50 1,08 4,15
Phoenix-Dallas Mavericks prikaži%20statistiku pet 23:55 1,65 14,0 2,30 1,48 2,00
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 16.08.2008.
Poruka: 1.473
09. siječnja 2009. u 12:48
ovog dalasa protiv jadnih ekipa  treba igrati redovno iz 2 u 1
žajo
žajo
Potencijal za velika djela
Pristupio: 15.08.2007.
Poruka: 2.617
09. siječnja 2009. u 16:54
...svi već govore o tome kako Celticsi padaju i kako su u krizi,a di je bolje da još uvijek aktualni prvaci razuvjere sve koji tako misle nego u gostima u Clevelandu gdje Cavsi imaju 18-0  ...bit će fantastična utakmica i ja uzimam kontra hcap +4,5 na Celticse...  
...a vjerujem da će James utrpati više od 30....
 
...isto tako uzimam ovih hcap +5,5 na Atlantu,tu bi mogap odlučivati šut u zadnjoj sekundi utakmice,vjerojatno će i J.Johnson dosta ispucat lopti...
 
...isto tako mislim da je Houstonu već pun qurac ovih gostujućih utakmica i da jedva čekaju doći doma sutra,pa očekujem utakmicu s dosta koševa (moguće da i Thunderi zakompliciraju stvari....hcap je na 7,5)
 
 
...poslje dodam još koji par...
[uredio žajo - 09. siječnja 2009. u 16:55]
žajo
žajo
Potencijal za velika djela
Pristupio: 15.08.2007.
Poruka: 2.617
13. siječnja 2009. u 15:17

...kontra hcap na Charlotte (+7,5), OVER Wade, zbroj poena Sacramento/Orlando over 201,5

 
sretno...
 
 
 
pogođeno!!!
[uredio žajo - 14. siječnja 2009. u 20:38]
žajo
žajo
Potencijal za velika djela
Pristupio: 15.08.2007.
Poruka: 2.617
14. siječnja 2009. u 12:24
Indiana-Detroit Pistons prikaži%20statistiku sri 23:55 2,25 13,0 1,70 1,90 1,50
Philadel-Portland Trailbl. prikaži%20statistiku sri 23:55 2,10 13,0 1,80 1,80 1,58
Toronto-Chicago Bulls prikaži%20statistiku sri 23:55 1,50 15,0 2,60 1,38 2,25
Boston-New Jersey Nets prikaži%20statistiku sri 23:55 1,20 17,0 4,60 1,10 3,60
NewYork-Washington Wizar. prikaži%20statistiku sri 23:55 1,50 15,0 2,60 1,38 2,25
Milwaukee Bucks-Miami Heat prikaži%20statistiku sri 23:55 1,45 16,0 2,80 1,33 2,40
Oklahoma City T.-Utah Jazz prikaži%20statistiku sri 23:55 3,20 16,0 1,35 2,70 1,25
Dallas-New Orleans Horn. prikaži%20statistiku sri 23:55 1,80 13,0 2,10 1,58 1,80
SanAnton-L.A.Lakers prikaži%20statistiku sri 23:55 1,70 13,0 2,25 1,50 1,90
GolState-Sacramento Kings prikaži%20statistiku sri 23:55 1,50 15,0 2,60 1,38 2,25
L.A.Clippers-Atlanta Hawks prikaži%20statistiku sri 23:55 2,40 14,0 1,60 2,05 1,45
žajo
žajo
Potencijal za velika djela
Pristupio: 15.08.2007.
Poruka: 2.617
14. siječnja 2009. u 20:37
Pobjede Spursa, Hawksa, Hornetsa i Bucksa...
OVER NY/Was i Bos/NJ + OVER Jamison (20,5)
UNDER Phi/Port
hcap +5,5 Sacramento
 
SRETNO!!!  Thumbs%20Up
 
 
 
..ne loše sinoć 7/9
[uredio žajo - 15. siječnja 2009. u 14:07]