SKL 2018./19. - LIVE
1.SKL (23.kolo) - final
DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
Palmares | msc | 2:1(0:0) | 3:4 | 5:5 | 3:2 | 7:7 | 4:3 | 22:21 |
Aguias | ZEEBANCIA | 2:2(1:1) | 3:2 | 4:5 | 2:4 | 6:6 | 4:2 | 19:19 |
festina lente | Markan.90 | 1:0(0:0) | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 17:0 |
nogometna čarolija | Gastarbeiter | 0:2(0:0) | 2:3 | 4:4 | 2:4 | 6:6 | 2:2 | 16:19 |
btk | Romanov | 0:1(0:0) | 0:4 | 0:5 | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:19 |
Prorok | Jugoslavija | 2:2(2:0) | 4:3 | 4:5 | 3:3 | 5:6 | 4:3 | 20:20 |
abracadabra | Veni vidi vici | 2:3(0:0) | 4:5 | 6:4 | 2:2 | 6:7 | 3:4 | 21:22 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
faky | Stinger23 | 3:0(0:0) | 4:2 | 5:5 | 2:1 | 6:6 | 3:2 | 20:16 |
danak neiskustvu | Luburić | 2:1(0:0) | 4:2 | 5:5 | 2:2 | 6:5 | 2:4 | 19:18 |
fpmoz | alkatraz | 0:1(0:0) | 0:4 | 0:6 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:18 |
wanderer | KA-OS-1988 | 1:4(0:0) | 3:5 | 3:5 | 1:2 | 7:6 | 3:4 | 17:22 |
Anonymous8 | kosingas | 1:0(0:0) | 4:0 | 6:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 21:0 |
lopta je okrugla | Vilenjak | 0:1(0:0) | 4:4 | 5:5 | 2:2 | 6:6 | 3:4 | 20:21 |
Crni mačak | steva cenejac | 1:0(0:0) | 4:2 | 5:5 | 2:2 | 5:5 | 2:4 | 18:18 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
SUDIONIK | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
danchy | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | |
raikkonen5 | 4 | / | / | / | / | |
tom0 | 5 | 6 | 2 | 5 | / | |
Zmazek | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
KORISNIK 007 | / | / | / | 5 | / |
[uredio Stinger23 - 04. svibnja 2019. u 22:52]
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
1.SKL (24.kolo) - 1st half
DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
msc | abracadabra | (0:1) | 3:5 | 0:0 | 4:3 | 1:1 | 1:2 | |
Veni vidi vici | Prorok | (1:0) | 5:3 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | |
Jugoslavija | btk | (0:0) | 5:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | |
Romanov | nogometna čarolija | (1:0) | 5:2 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | |
Gastarbeiter | festina lente | (1:0) | 5:3 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | |
Markan.90 | Aguias | (0:0) | 0:4 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | |
ZEEBANCIA | Palmares | (1:0) | 5:3 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
Stinger23 | Crni mačak | (2:0) | 6:4 | 1:0 | 5:3 | 1:1 | 1:2 | |
steva cenejac | lopta je okrugla | (0:0) | 4:4 | 0:0 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | |
Vilenjak | Anonymous8 | (1:0) | 4:2 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | |
kosingas | wanderer | (0:0) | 0:4 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |
KA-OS-1988 | fpmoz | (1:0) | 6:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | |
alkatraz | danak neiskustvu | (2:0) | 5:4 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | |
Luburić | faky | (1:1) | 4:3 | 1:0 | 2:5 | 1:1 | 1:2 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
SUDIONIK | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
danchy | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
raikkonen5 | 3 | / | / | / | / | |
tom0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Zmazek | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
KORISNIK 007 | / | / | / | 1 | / |
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
1.SKL (24.kolo) - final
DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
msc | abracadabra | 0:3(0:1) | 5:7 | 1:1 | 4:4 | 3:4 | 5:7 | 18:23 |
Veni vidi vici | Prorok | 3:1(1:0) | 7:5 | 2:2 | 5:4 | 3:2 | 5:7 | 22:20 |
Jugoslavija | btk | 2:0(0:0) | 7:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 7:0 | 24:0 |
Romanov | nogometna čarolija | 4:0(1:0) | 7:4 | 2:2 | 4:3 | 4:3 | 7:3 | 24:15 |
Gastarbeiter | festina lente | 3:2(1:0) | 7:5 | 2:1 | 4:3 | 3:7 | 5:6 | 21:22 |
Markan.90 | Aguias | 0:1(0:0) | 0:6 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 0:5 | 0:20 |
ZEEBANCIA | Palmares | 4:0(1:0) | 7:5 | 2:2 | 4:3 | 3:2 | 4:3 | 20:15 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
Stinger23 | Crni mačak | 3:1(2:0) | 7:6 | 2:1 | 6:3 | 3:3 | 4:6 | 22:19 |
steva cenejac | lopta je okrugla | 0:2(0:0) | 6:6 | 1:2 | 4:4 | 5:5 | 5:6 | 21:23 |
Vilenjak | Anonymous8 | 3:1(1:0) | 6:4 | 3:3 | 6:3 | 2:3 | 4:3 | 21:16 |
kosingas | wanderer | 0:2(0:0) | 0:6 | 0:2 | 0:5 | 0:4 | 0:6 | 0:23 |
KA-OS-1988 | fpmoz | 1:0(1:0) | 8:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 21:0 |
alkatraz | danak neiskustvu | 3:1(2:0) | 7:6 | 1:0 | 4:3 | 3:3 | 3:7 | 18:19 |
Luburić | faky | 2:1(1:1) | 6:5 | 4:1 | 3:6 | 4:4 | 6:6 | 23:22 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
SUDIONIK | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
danchy | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 22 |
raikkonen5 | 5 | / | / | / | / | 5 |
tom0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 19 |
Zmazek | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 21 |
KORISNIK 007 | / | / | / | 4 | / | 4 |
[uredio Stinger23 - 06. svibnja 2019. u 23:06]
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
1.SKL (25.kolo) - 1st half
DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
ZEEBANCIA | msc | (1:1) | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 3:3 | 0:0 | |
Palmares | Markan.90 | (0:0) | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | |
Aguias | Gastarbeiter | (1:1) | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:3 | 0:0 | |
festina lente | Romanov | (2:0) | 0:0 | 4:3 | 3:1 | 3:3 | 0:0 | |
nogometna čarolija | Jugoslavija | (1:0) | 0:0 | 3:3 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | |
btk | Veni vidi vici | (0:0) | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | |
Prorok | abracadabra | (0:0) | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
Luburić | Stinger23 | (1:0) | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | |
faky | alkatraz | (1:0) | 0:0 | 3:4 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | |
dana neiskustvu | KA-OS-1988 | (0:0) | 0:0 | 3:3 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | |
fpmoz | kosingas | (0:0) | NE IGRA SE | |||||
wanderer | Vilenjak | (2:0) | 0:0 | 3:3 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | |
Anonymous8 | steva cenejac | (1:0) | 0:0 | 5:4 | 4:3 | 2:3 | 0:0 | |
lopta je okrugla | Crni mačak | (0:2) | 0:0 | 3:4 | 1:2 | 3:2 | 0:0 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
SUDIONIK | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
danchy | 1 | 2 | 1 | |||
raikkonen5 | / | / | / | / | ||
tom0 | 2 | 3 | 3 | |||
Zmazek | 3 | 3 | 2 | |||
KORISNIK 007 | / | / | / | 0 | / |
[uredio Stinger23 - 11. svibnja 2019. u 22:43]
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
1.SKL (25.kolo) - final
DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
ZEEBANCIA | msc | 3:2(1:1) | 4:5 | 5:4 | 2:3 | 7:6 | 6:5 | 24:23 |
Palmares | Markan.90 | 2:0(0:0) | 4:0 | 5:0 | 3:0 | 6:0 | 6:0 | 24:0 |
Aguias | Gastarbeiter | 1:3(1:1) | 4:4 | 2:4 | 3:1 | 6:7 | 6:7 | 21:23 |
festina lente | Romanov | 3:2(2:0) | 5:4 | 6:5 | 3:1 | 6:8 | 4:6 | 24:24 |
nogometna čarolija | Jugoslavija | 2:2(1:0) | 5:3 | 4:5 | 3:1 | 6:9 | 6:6 | 24:24 |
btk | Veni vidi vici | 0:2(0:0) | 0:5 | 0:5 | 0:2 | 0:8 | 0:6 | 0:26 |
Prorok | abracadabra | 2:0(0:0) | 5:4 | 4:4 | 1:1 | 8:7 | 7:7 | 25:23 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
Luburić | Stinger23 | 4:1(1:0) | 5:4 | 3:4 | 3:2 | 6:5 | 6:5 | 23:20 |
faky | alkatraz | 2:1(1:0) | 4:4 | 4:5 | 2:1 | 9:4 | 6:6 | 25:20 |
dana neiskustvu | KA-OS-1988 | 4:0(0:0) | 5:4 | 4:5 | 2:2 | 7:6 | 6:3 | 24:20 |
fpmoz | kosingas | NE IGRA SE | ||||||
wanderer | Vilenjak | 4:0(2:0) | 6:4 | 4:4 | 3:2 | 7:4 | 5:5 | 25:19 |
Anonymous8 | steva cenejac | 3:0(1:0) | 4:4 | 6:5 | 4:3 | 7:7 | 7:6 | 28:25 |
lopta je okrugla | Crni mačak | 1:3(0:2) | 5:4 | 5:6 | 1:2 | 7:7 | 6:7 | 24:26 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
SUDIONIK | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
danchy | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 24 |
raikkonen5 | 5 | / | / | / | / | 5 |
tom0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 25 |
Zmazek | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 27 |
KORISNIK 007 | / | / | / | 5 | / | 5 |
[uredio Stinger23 - 15. svibnja 2019. u 22:05]
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
1.SKL (26.kolo) - 1st half
DOMAĆIN | GOST | RESULT | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 4 |
msc | Prorok | 2:2(2:2) | 6:5 | 5:6 | 0:1 | 3:2 | |
abracadabra | btk | (1:0) | 5:0 | 7:0 | 1:0 | 3:0 | |
Veni vidi vici | nogometna čarolija | (1:1) | 5:7 | 7:7 | 1:1 | 4:2 | |
Jugoslavija | festina lente | (1:0) | 5:5 | 6:5 | 1:0 | 3:3 | |
Romanov | Aguias | (2:1) | 5:6 | 5:3 | 1:1 | 3:2 | |
Gastarbeiter | Palmares | (0:1) | 7:7 | 6:6 | 1:1 | 2:3 | |
Markan.90 | ZEEBANCIA | (0:0) | 0:5 | 0:5 | 0:1 | 0:3 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
DOMAĆIN | GOST | RESULT | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 4 |
Stinger23 | lopta je okrugla | (1:1) | 3:5 | 5:5 | 1:1 | 3:2 | |
Crni mačak | Anonymous8 | (0:0) | 7:7 | 6:6 | 1:1 | 4:3 | |
steva cenejac | wanderer | (1:1) | 5:6 | 6:6 | 1:2 | 3:1 | |
Vilenjak | fpmoz | (1:0) | 6:0 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | |
kosingas | danak neiskustvu | (0:0) | 0:5 | 0:5 | 0:1 | 0:3 | |
KA-OS-1988 | faky | (1:0) | 8:7 | 5:5 | 1:1 | 4:4 | |
alkatraz | Luburić | (2:1) | 9:5 | 5:6 | 0:2 | 4:3 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
SUDIONIK | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 4 |
danchy | 5 | 6 | 1 | 4 | |
tom0 | 8 | 5 | 1 | 3 | |
Zmazek | 7 | 6 | 1 | 5 | |
KORISNIK 007 | / | / | 1 | / |
[uredio Stinger23 - 19. svibnja 2019. u 18:42]
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
1.SKL (26.kolo) - FINAL
DOMAĆIN | GOST | RESULT | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 4 |
msc | Prorok | 2:2(2:2) | 6:5 | 5:6 | 4:5 | 3:2 | 18:18 |
abracadabra | btk | 1:0(1:0) | 5:0 | 7:0 | 5:0 | 3:0 | 20:0 |
Veni vidi vici | nogometna čarolija | 1:1(1:1) | 5:7 | 7:7 | 5:5 | 4:2 | 21:21 |
Jugoslavija | festina lente | 2:0(1:0) | 5:5 | 6:5 | 5:3 | 3:3 | 19:16 |
Romanov | Aguias | 3:1(2:1) | 5:6 | 5:3 | 5:4 | 3:2 | 18:15 |
Gastarbeiter | Palmares | 0:2(0:1) | 7:7 | 6:6 | 4:5 | 2:3 | 19:21 |
Markan.90 | ZEEBANCIA | 0:0(0:0) | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:3 | 0:18 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
DOMAĆIN | GOST | RESULT | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 4 |
Stinger23 | lopta je okrugla | 1:1(1:1) | 3:5 | 6:6 | 4:4 | 4:3 | 17:18 |
Crni mačak | Anonymous8 | 1:0(0:0) | 7:7 | 7:7 | 3:3 | 4:3 | 21:20 |
steva cenejac | wanderer | 1:2(1:2) | 5:6 | 6:6 | 2:3 | 3:1 | 16:16 |
Vilenjak | fpmoz | 1:0(1:0) | 6:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 19:0 |
kosingas | danak neiskustvu | 0:1(0:1) | 0:5 | 0:6 | 0:5 | 0:3 | 0:19 |
KA-OS-1988 | faky | 2:0(1:1) | 8:7 | 5:5 | 4:2 | 4:4 | 21:18 |
alkatraz | Luburić | 2:2(2:0) | 9:5 | 5:6 | 3:4 | 4:3 | 21:18 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
SUDIONIK | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 4 |
danchy | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
tom0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 |
Zmazek | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 |
KORISNIK 007 | / | / | 4 | / | 4 |
[uredio Stinger23 - 21. svibnja 2019. u 11:57]
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
- Najnovije
- Najčitanije
Pobjednički niz by SuperSport: Kalkuliranje nekom odmogne, drugom pomogne
4 sata•Nogomet
Coppitelli: 'Najbitnije mi je bilo izgraditi momčad s jasnim identitetom'
48 min•Nogomet
Alex Caruso produžio ugovor s vodećom momčadi Zapadne konferencije
1 sat•Košarka
Dvostruki osvajač Grand Slama privremeno suspendiran zbog dopinga
1 sat•Tenis
Norvežani na vrhu, Kolega jako dobar, Rodeš među 15 najboljih
1 sat•Zimski sportovi
Brekalo i društvo žele prekinuti negativan niz protiv Bašakšehira
2 sata•Nogomet
Trener PSV-a zadovoljan Perišićem: 'Veliki profesionalac, odličan s obje noge'
2 sata•Nogomet
Pobjednički niz by SuperSport: Kalkuliranje nekom odmogne, drugom pomogne
4 sata•Nogomet
Gattuso: 'Malo sam razočaran da ne možemo dovesti pojačanja, ovo nije dovoljno za ono što želimo'
16 sati•Nogomet
Norvežani na vrhu, Kolega jako dobar, Rodeš među 15 najboljih
1 sat•Zimski sportovi
Kronologija: Rijeka slavila protiv Slaven Belupa
21 sat•Nogomet
Kronologija: Hajduk do pobjede u Šibeniku
19 sati•Nogomet
Jurić s tribine pratio remi Svetaca, teniska pobjeda Redsa, United 'ponižen' na Old Traffordu
15 sati•Nogomet
Poslastica za kraj godine: Škarice Livaje, povratak Šibenika, Krovinović za pobjedu Hajduka!
17 sati•Nogomet
Super7 by SuperSport: Blagdansko raspoloženje nosi jackpot od 19.350 eura!
2 sata•Nogomet