SKL 2018./19. - LIVE
1.SKL (16.kolo)
| DOMAĆIN | GOST | RESULT | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 4 |
| msc | Gastarbeiter | 3:1(0:0) | 8:7 | 7:5 | 6:7 | 5:4 | 26:23 |
| Markan.90 | Romanov | 0:1(0:0) | 7:7 | 5:5 | 5:7 | 5:5 | 22:24 |
| ZEEBANCIA | Jugoslavija | 0:4(0:2) | 5:8 | 5:7 | 5:7 | 5:6 | 20:28 |
| Palmares | Veni vidi vici | 2:1(0:0) | 8:6 | 6:6 | 6:5 | 4:6 | 24:23 |
| Aguias | abracadabra | 0:3(0:1) | 6:7 | 5:5 | 5:7 | 4:6 | 20:25 |
| festina lente | Prorok | 1:2(0:0) | 7:6 | 6:6 | 5:6 | 4:5 | 22:23 |
| nogometna čarolija | btk | 2:0(0:0) | 6:0 | 5:0 | 7:0 | 5:0 | 23:0 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
| DOMAĆIN | GOST | RESULT | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| Stinger23 | KA-OS-1988 | 1:1(0:0) | 8:6 | 5:7 | 5:5 | 5:5 | 23:23 |
| alkatraz | kosingas | 3:0(0:0) | 7:0 | 7:0 | 6:0 | 4:0 | 24:0 |
| Luburić | Vilenjak | 3:0(0:0) | 7:6 | 6:6 | 8:6 | 4:3 | 25:21 |
| faky | steva cenejac | 1:2(0:1) | 8:6 | 5:8 | 6:6 | 4:5 | 23:25 |
| danak neiskustvu | Crni mačak | 2:2(0:0) | 6:8 | 7:5 | 5:6 | 5:4 | 23:23 |
| fpmoz | lopta je okrugla | 0:2(0:0) | 0:6 | 0:5 | 0:7 | 0:5 | 0:23 |
| wanderer | Anonymous8 | 0:1(0:0) | 6:7 | 7:7 | 5:5 | 4:4 | 22:23 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
| SUDIONIK | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 4 |
| danchy | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| tom0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| Zmazek | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 |
| KORISNIK 007 | / | / | 4 | / | 4 |
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
1.SKL (17.kolo)
| DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| nogometna čarolija | msc | (0:0) | 3:4 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 3:3 | |
| btk | festina lente | (0:0) | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | |
| Prorok | Aguias | (0:1) | 2:3 | 3:3 | 2:3 | 2:3 | 3:3 | |
| abracadabra | Palmares | (0:0) | 3:4 | 3:2 | 3:3 | 2:3 | 3:3 | |
| Veni vidi vici | ZEEBANCIA | (1:1) | 2:4 | 3:3 | 3:2 | 3:2 | 3:3 | |
| Jugoslavija | Markan.90 | (0:0) | 3:4 | 2:2 | 2:3 | 2:2 | 3:3 | |
| Romanov | Gastarbeiter | (0:0) | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:3 | 3:3 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
| DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| wanderer | Stinger23 | (0:0) | 2:3 | 4:2 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | |
| Anonymous8 | fpmoz | (0:0) | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| lopta je okrugla | danak neiskustvu | (0:0) | 3:4 | 4:2 | 3:3 | 2:3 | 3:3 | |
| Crni mačak | faky | (0:1) | 3:4 | 3:4 | 2:4 | 2:2 | 3:3 | |
| steva cenejac | Luburić | (0:0) | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 2:3 | |
| Vilenjak | alkatraz | (0:0) | 2:3 | 3:2 | 3:3 | 3:2 | 3:2 | |
| kosingas | KA-OS-1988 | (0:0) | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:3 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
| SUDIONIK | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| danchy | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| raikkonen5 | 3 | / | / | / | / | |
| tom0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Zmazek | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| KORISNIK 007 | / | / | / | 2 | / |
[uredio Stinger23 - 23. veljače 2019. u 23:54]
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
1.SKL (17.kolo)
| DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| nogometna čarolija | msc | 1:2(0:0) | 4:6 | 3:3 | 4:4 | 5:6 | 7:6 | 23:25 |
| btk | festina lente | 0:2(0:0) | 0:5 | 0:3 | 0:4 | 0:6 | 0:7 | 0:25 |
| Prorok | Aguias | 1:3(0:1) | 4:4 | 3:4 | 4:5 | 5:7 | 8:5 | 24:25 |
| abracadabra | Palmares | 1:2(0:0) | 4:5 | 4:3 | 5:5 | 5:7 | 6:6 | 24:26 |
| Veni vidi vici | ZEEBANCIA | 1:2(1:1) | 4:5 | 3:4 | 5:4 | 6:6 | 6:6 | 24:25 |
| Jugoslavija | Markan.90 | 2:3(0:0) | 4:6 | 3:4 | 4:6 | 6:5 | 6:5 | 23:26 |
| Romanov | Gastarbeiter | 1:3(0:0) | 4:5 | 5:2 | 5:5 | 5:6 | 5:6 | 24:24 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
| DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| wanderer | Stinger23 | 3:1(0:0) | 4:4 | 5:2 | 4:5 | 6:4 | 7:5 | 26:20 |
| Anonymous8 | fpmoz | 0:0(0:0) | 5:0 | 2:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 22:0 |
| lopta je okrugla | danak neiskustvu | 1:1(0:0) | 5:5 | 4:3 | 5:5 | 5:7 | 5:5 | 24:25 |
| Crni mačak | faky | 1:3(0:1) | 4:5 | 4:5 | 4:6 | 6:6 | 7:5 | 25:27 |
| steva cenejac | Luburić | 0:4(0:0) | 3:4 | 3:5 | 5:5 | 5:7 | 4:8 | 20:29 |
| Vilenjak | alkatraz | 2:1(0:0) | 3:4 | 4:2 | 5:5 | 7:7 | 7:5 | 26:23 |
| kosingas | KA-OS-1988 | 0:2(0:0) | 0:6 | 0:4 | 0:3 | 0:4 | 0:6 | 0:23 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
| SUDIONIK | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| danchy | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 24 |
| raikkonen5 | 5 | / | / | / | / | 5 |
| tom0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 24 |
| Zmazek | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| KORISNIK 007 | / | / | / | 5 | / | 5 |
[uredio Stinger23 - 25. veljače 2019. u 23:18]
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
Kakva nesreca za Anonymusa ... imao je 4 petice.
Trebalo bi razmisliti o korigiranju ovog pravila sestice kada je rijec o utakmicama protiv suparnika koji su odustali ili izbaceni iz natjecanja jer nije fer da se dogodi da netko gubi bodove protiv takvih protivnika.
Ili registrirati sve s 3:0, ili smanjiti da bude pravilo petice umjesto pravila sestice (jer npr. u Bundesligi ima samo 18 klubova tj. 9 utakmica po kolu, pa je pomalo suludo traziti da se mora pogoditi 67% rezultata da bi se na Bundesligi zabio gol protiv nekoga tko je odustao ili je izbacen iz lige).
1.SKL (18.kolo) - 1st half
| DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| msc | Romanov | (0:0) | 4:4 | 1:1 | 4:5 | 3:3 | 4:3 | |
| Gastarbeiter | Jugoslavija | (1:0) | 5:4 | 1:1 | 3:4 | 2:2 | 4:3 | |
| Markan.90 | Veni vidi vici | (1:1) | 2:4 | 2:1 | 4:3 | 3:2 | 3:4 | |
| ZEEBANCIA | abracadabra | (0:0) | 3:2 | 0:1 | 4:4 | 2:3 | 3:3 | |
| Palmares | Prorok | (1:0) | 3:2 | 1:0 | 5:3 | 3:2 | 3:3 | |
| Aguias | btk | (0:0) | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | |
| festina lente | nogometna čarolija | (0:0) | 3:2 | 0:1 | 4:4 | 2:3 | 3:3 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
| DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| Stinger23 | kosingas | (0:0) | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | |
| KA-OS-1988 | Vilenjak | (0:0) | 2:2 | 3:1 | 3:4 | 2:3 | 3:4 | |
| alkatraz | steva cenejac | (1:1) | 2:4 | 0:2 | 4:2 | 2:2 | 4:4 | |
| Luburić | Crni mačak | (0:0) | 4:4 | 1:1 | 4:4 | 2:2 | 3:4 | |
| faky | lopta je okrugla | (0:0) | 3:4 | 1:1 | 4:4 | 2:3 | 4:4 | |
| danak neiskustvu | Anonymous8 | (0:1) | 4:3 | 0:1 | 4:3 | 2:3 | 3:5 | |
| fpmoz | wanderer | (0:0) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 0:3 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
| SUDIONIK | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| danchy | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
| raikkonen5 | 2 | / | / | / | / | |
| tom0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| Zmazek | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| KORISNIK 007 | / | / | / | 3 | / |
[uredio Stinger23 - 11. ožujka 2019. u 17:54]
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
1.SKL (18.kolo) - final
| DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| msc | Romanov | 1:3(0:0) | 5:5 | 3:4 | 6:8 | 7:8 | 9:7 | 30:32 |
| Gastarbeiter | Jugoslavija | 2:2(1:0) | 6:5 | 4:4 | 5:7 | 6:7 | 9:7 | 30:30 |
| Markan.90 | Veni vidi vici | 3:2(1:1) | 3:5 | 5:4 | 7:6 | 9:7 | 6:8 | 30:30 |
| ZEEBANCIA | abracadabra | 0:3(0:0) | 4:4 | 3:5 | 7:7 | 7:8 | 5:6 | 26:30 |
| Palmares | Prorok | 3:1(1:0) | 4:3 | 4:4 | 8:6 | 8:7 | 5:7 | 29:27 |
| Aguias | btk | 3:0(0:0) | 3:0 | 4:0 | 7:0 | 7:0 | 6:0 | 27:0 |
| festina lente | nogometna čarolija | 1:2(0:0) | 4:3 | 3:5 | 7:7 | 6:9 | 6:6 | 26:30 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
| DOMAĆIN | GOST | RESULT | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| Stinger23 | kosingas | 3:0(0:0) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | 7:0 | 6:0 | 27:0 |
| KA-OS-1988 | Vilenjak | 1:4(0:0) | 3:4 | 6:2 | 5:6 | 5:7 | 4:7 | 23:26 |
| alkatraz | steva cenejac | 1:3(1:1) | 3:5 | 2:6 | 6:5 | 6:7 | 7:7 | 24:30 |
| Luburić | Crni mačak | 0:3(0:0) | 5:6 | 4:4 | 6:7 | 7:7 | 5:8 | 27:32 |
| faky | lopta je okrugla | 0:1(0:0) | 5:5 | 4:4 | 7:7 | 8:8 | 6:8 | 30:32 |
| danak neiskustvu | Anonymous8 | 2:2(0:1) | 5:4 | 3:3 | 7:5 | 7:8 | 6:9 | 28:29 |
| fpmoz | wanderer | 0:3(0:0) | 0:4 | 0:4 | 0:7 | 0:8 | 0:6 | 0:29 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
| SUDIONIK | ENG | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 5 |
| danchy | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 32 |
| raikkonen5 | 3 | / | / | / | / | 3 |
| tom0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 29 |
| Zmazek | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 30 |
| KORISNIK 007 | / | / | / | 8 | / | 8 |
Isprike kolegi wandereru, nenamjerna greška ispravljena
[uredio Stinger23 - 12. ožujka 2019. u 16:40]
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
1.SKL (19.kolo) - first half
| DOMAĆIN | GOST | RESULT | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 4 |
| festina lente | msc | (2:0) | 4:2 | 5:4 | 0:0 | 2:3 | |
| nogometna čarolija | Aguias | (2:1) | 3:2 | 4:3 | 0:2 | 3:1 | |
| btk | Palmares | (0:0) | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |
| Prorok | ZEEBANCIA | (0:1) | 3:2 | 3:4 | 0:0 | 2:1 | |
| abracadabra | Markan.90 | (3:0) | 3:2 | 4:3 | 1:0 | 2:2 | |
| Veni vidi vici | Gastarbeiter | (0:1) | 2:2 | 3:3 | 0:2 | 1:2 | |
| Jugoslavija | Romanov | (0:0) | 3:3 | 4:4 | 1:1 | 2:3 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
2.SKL
| DOMAĆIN | GOST | RESULT | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 4 |
| fpmoz | Stinger23 | (0:0) | 0:3 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | |
| wanderer | danak neiskustvu | (0:1) | 3:2 | 3:4 | 0:1 | 1:1 | |
| Anonymous8 | faky | (0:1) | 1:2 | 3:4 | 1:1 | 2:1 | |
| lopta je okrugla | Luburić | (1:0) | 3:2 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | |
| Crni mačak | alkatraz | (1:1) | 2:4 | 4:2 | 0:0 | 2:2 | |
| steva cenejac | KA-OS-1988 | (0:1) | 2:4 | 4:4 | 1:0 | 2:2 | |
| Vilenjak | kosingas | (0:0) | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 |
LEGENDA:
- Domaćin je osigurao minimalno remi u ligi
- Gost je osigurao minimalno remi u ligi
- Mogući svi rezultati (pobjeda domaćina/remi/pobjeda gosta) u ligi
- odlučen ishod lige
- Prognozirao nakon četvrtka u 12:00/Gost iskoristio prvi postaviti prognozu
- Nije prognozirao cijelo kolo - Pravilo "ŠESTICE"
3.SKL
| SUDIONIK | FRA | GER | ITA | SPA | ALL 4 |
| danchy | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| tom0 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
| Zmazek | 2 | 7 | 1 | 3 | |
| KORISNIK 007 | / | / | 0 | / |
[uredio Stinger23 - 17. ožujka 2019. u 23:01]
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
- Najnovije
- Najčitanije


Zadar lakoćom odradio posao i slavio u Sinju
7 sati•Košarka

Antonia Ružić bez prevelike šanse u dvoboju s Čehinjom
7 sati•Tenis

Večer za almanahe: Važno je zvati se Delonnie Hunt
8 sati•Košarka

Vukovar 1991 je ozbiljna momčad i daleko je od otpisane
10 sati•Nogomet

Abramović: 'Dinamo je deklasirao Hajduk, drugo poluvrijeme bilo je odrađivanje posla'
13 sati•Nogomet

Emocije na tribine, trezvene glave u urede
16 sati•Nogomet

Zekić: 'Dinamo će se tek razigrati, a svi znamo kakav je mentalitet u Splitu, ostalo je dugih 11 kola'
13 sati•Nogomet

Večer za almanahe: Važno je zvati se Delonnie Hunt
8 sati•Košarka

Emocije na tribine, trezvene glave u urede
16 sati•Nogomet

Vukovar 1991 je ozbiljna momčad i daleko je od otpisane
10 sati•Nogomet

Espanyol lagano posustaje, posljednjeplasirani Oviedo prilika je za buđenje
18 sati•Nogomet

Dinamovac koji je pod stalnim udarom kritika zaslužuje isključivo - pohvale!
14 sati•Nogomet

West Ham i Brentford bore se za posljednje mjesto u četvrtfinalu FA kupa
19 sati•Nogomet

Lazio traži izlaz iz krize, a u goste mu dolazi Sassuolo koji je baš ušao u formu
18 sati•Nogomet

Dino Repeša više nije trener Splita
7 sati•Košarka





