SKL - Sportnet kladioničarska liga 2020/21.
1.SKL - 2.kolo
DERBI KOLA PROŠLOSEZONSKIH NAJBOLJIH IGRAČA PRIPAO DOMAĆINU
ZEEBANCIA uvjerljiv protiv aktualnog prvaka,
Veni vidi vici, Anonymous8 i Gastarbeiter također
slavili uvjerljivo, Romanov razbio stevu cenejca...
Rezultati:
| 2.kolo (23.10.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| danak neiskustvu - faky | 2:2 (1:0) | 4:2 | 4:5 | 5:7 | 3:3 | 7:5 | 23:22 |
| Anonymous8 - Aguias | 4:1 (1:0) | 5:4 | 4:3 | 4:6 | 4:3 | 8:6 | 25:22 |
| nogometna čarolija - Veni vidi vici | 0:4 (0:2) | 3:4 | 4:4 | 5:6 | 3:4 | 6:7 | 21:25 |
| steva cenejac - Romanov | 0:5 (0:1) | 3:4 | 3:4 | 5:7 | 3:4 | 6:8 | 20:27 |
| mbule - msc | 1:1 (0:0) | 2:2 | 4:4 | 5:7 | 4:3 | 6:6 | 21:22 |
| Prorok - lopta je okrugla | 2:1 (1:0) | 3:2 | 3:4 | 6:6 | 4:3 | 7:7 | 23:22 |
| ZEEBANCIA - Jugoslavija | 4:0 (1:0) | 3:2 | 4:3 | 6:5 | 3:2 | 7:7 | 23:19 |
| Palmares - alkatraz | 3:1 (1:0) | 4:2 | 4:5 | 5:4 | 3:2 | 6:6 | 22:19 |
| Gastarbeiter - Stinger23 | 4:1 (0:0) | 4:5 | 4:3 | 5:3 | 3:2 | 7:5 | 23:18 |
| Vilenjak - abracadabra | 1:1 (0:0) | 2:3 | 5:4 | 5:5 | 3:3 | 6:6 | 21:21 |
Tablica:
| # | Player | M | W D L | G:A | Pts | M | W D L | G:A | Pts | M | W D L | G:A | Pts | - |
| 1. | Romanov |
2 | 2 0 0 | 7:1 | 6 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 | 1 0 0 |
5:0 | 3 | |
| 2. | Anonymous8 | 2 | 2 0 0 | 7:2 | 6 | 1 | 1 0 0 | 4:1 | 3 | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | |
| 3. | Gastarbeiter | 2 | 2 0 0 | 7:3 | 6 | 1 | 1 0 0 | 4:1 | 3 | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Palmares | 2 | 2 0 0 | 6:3 | 6 | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | |
| 5. | msc | 2 | 1 1 0 | 4:1 | 4 | 1 | 1 0 0 | 3:0 | 3 | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | |
| 6. | Prorok | 2 | 1 1 0 | 4:3 | 4 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | |
| 7. | Veni vidi vici | 2 | 1 0 1 | 5:3 | 3 | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 | 1 | 1 0 0 | 4:0 | 3 | |
| 8. | ZEEBANCIA | 2 | 1 0 1 | 5:3 | 3 | 1 | 1 0 0 | 4:0 | 3 | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 | |
| 9. | lopta je okrugla | 2 | 1 0 1 | 4:2 | 3 | 1 | 1 0 0 | 3:0 | 3 | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | |
| 10. | alkatraz | 2 | 1 0 1 | 4:4 | 3 | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 | |
| 11. | Aguias | 2 | 1 0 1 | 2:4 | 3 | 1 | 1 0 0 | 1:0 | 3 | 1 | 0 0 1 | 1:4 | 0 | |
| 12. | danak neiskustvu | 2 | 0 2 0 | 4:4 | 2 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | |
| 13. | Vilenjak | 2 | 0 2 0 | 3:3 | 2 | 2 | 0 2 0 | 3:3 | 2 | - | - - - | -:- | - | |
| 14. | abracadabra | 2 | 0 1 1 | 3:4 | 1 | 1 | 0 0 1 | 2:3 | 0 | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | |
| 15. | mbule | 2 | 0 1 1 | 1:4 | 1 | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 | |
| 16. | Jugoslavija | 2 | 0 1 1 | 2:6 | 1 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 | 0 0 1 | 0:4 | 0 | |
| 17. | faky * | 2 | 0 1 1 | 2:3 | 0 | - | - - - | -:- | - | 2 | 0 1 1 | 2:3 | 1 | -1 |
| 18. | Stinger23 | 2 | 0 0 2 | 3:7 | 0 | 1 | 0 0 1 | 2:3 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:4 | 0 | |
| 19. | nogometna čarolija | 2 | 0 0 2 | 1:6 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:4 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | |
| 20. | steva cenejac | 2 | 0 0 2 | 0:8 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:5 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 |
_ PRVAK
_ ispadanje u 2.SKL
Napomena:
faky je u 1.kolu kažnjen oduzimanjem 1 boda (-1) zbog izostanka (Pravila SKL, točke 17.-19.).
Sljedeće kolo:
| 3.kolo (30.10.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| abracadabra - danak neiskustvu | |||||||
| Stinger23 - Vilenjak | |||||||
| alkatraz - Gastarbeiter | |||||||
| Jugoslavija - Palmares | |||||||
| lopta je okrugla - ZEEBANCIA | |||||||
| msc - Prorok | |||||||
| Romanov - mbule | |||||||
| Veni vidi vici - steva cenejac | |||||||
| Aguias - nogometna čarolija | |||||||
| faky - Anonymous8 |
[uredio ZEEBANCIA - 21. studenog 2020. u 17:43]
O Hrvatska - zemljo ideala, koliko je u tebi budala - ne činiš se baš toliko mala! . . . . . . . . . . SLOBODA NIJE DA NETKO RADI ŠTO HOĆE, NEGO DA NITKO NE MORA RADITI ONO ŠTO NEĆE!
1.SKL - STATISTIČKI KUTAK
Broj različitih prognoza:
| # | igrač | 2.kolo | br. utakmica | uk. br. razl. prognoza | prosjek po kolu |
| 1. | mbule | 1 | 21 | 21,00 | |
| 2. | Stinger23 | 21 | 1 | 21 | 21,00 |
| 3. | alkatraz | 19 | 1 | 19 | 19,00 |
| 4. | Anonymous8 | 1 | 17 | 17,00 | |
| 5. | Gastarbeiter | 1 | 16 | 16,00 | |
| 6. | nogometna čarolija | 1 | 15 | 15,00 | |
| 7. | Prorok | 1 | 15 | 15,00 | |
| 8. | danak neiskustvu | 1 | 14 | 14,00 | |
| 9. | steva cenejac | 1 | 14 | 14,00 | |
| 10. | faky | 13 | 1 | 13 | 13,00 |
| 11. | Jugoslavija | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
| 12. | lopta je okrugla | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
| 13. | Veni vidi vici | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
| 14. | abracadabra | 11 | 1 | 11 | 11,00 |
| 15. | Palmares | 1 | 11 | 11,00 | |
| 16. | Romanov | 11 | 1 | 11 | 11,00 |
| 17. | ZEEBANCIA | 1 | 11 | 11,00 | |
| 18. | Aguias | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
| 19. | msc | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
| 20. | Vilenjak | - | - | - | - |
Zakašnjele prognoze:
(* domaćini koji nisu prognozirali do četvrtka u 12:00h)
| igrač | br. zak. prognoza | kolo: | Napomena: |
| abracadabra | - | - | |
| Aguias | - | - | |
| alkatraz | - | - | |
| Anonymous8 | - | - | |
| danak neiskustvu | - | - | |
| faky | - | - | |
| Gastarbeiter | - | - | |
| Jugoslavija | - | - | |
| lopta je okrugla | - | - | |
| mbule | - | - | |
| msc | - | - | |
| nogometna čarolija | - | - | |
| Palmares | - | - | |
| Prorok | - | - | |
| Romanov | - | - | |
| steva cenejac | - | - | |
| Veni vidi vici | - | - | |
| Vilenjak | - | - | |
| ZEEBANCIA | - | - | |
| Stinger23 | 1 | 1. | Opomena! |
[uredio ZEEBANCIA - 19. studenog 2020. u 20:36]
O Hrvatska - zemljo ideala, koliko je u tebi budala - ne činiš se baš toliko mala! . . . . . . . . . . SLOBODA NIJE DA NETKO RADI ŠTO HOĆE, NEGO DA NITKO NE MORA RADITI ONO ŠTO NEĆE!
2.SKL - 2.kolo
WANDERER I FESTINA LENTE PODIJELILI BODOVE
Scorpieni opet uvjerljiv, Mar-Mar i
The Normal One slavili u gostima...
Rezultati:
| 2.kolo (23.10.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Raul2000 - Mar-Mar | 2:3 (1:1) | 4:2 | 3:4 | 5:7 | 4:2 | 6:8 | 22:23 |
| kliker - The Normal One | 2:3 (1:1) | 2:3 | 4:5 | 6:5 | 2:3 | 7:6 | 21:22 |
| soccer star - raikkonen5 | 2:0 (1:0) | 4:3 | 4:4 | 5:5 | 3:3 | 7:5 | 23:20 |
| Azra - stara vremena | 2:1 (1:0) | 3:3 | 3:4 | 7:5 | 3:3 | 8:6 | 24:21 |
| KA-OS-1988 - A je to! | 2:1 (0:0) | 2:3 | 4:4 | 6:6 | 4:3 | 8:6 | 24:22 |
| wanderer - festina lente | 1:1 (0:0) | 3:3 | 4:4 | 4:6 | 3:3 | 8:6 | 22:22 |
| Scorpieni - anam369 | 3:0 (1:0) | 3:3 | 4:3 | 7:5 | 3:3 | 8:6 | 25:20 |
| spilice - GUINNESS | 3:1 (1:0) | 2:3 | 5:5 | 6:4 | 4:3 | 7:4 | 24:19 |
| mm46 - Pjer | 3:2 (1:0) | 4:3 | 4:5 | 5:6 | 3:2 | 7:6 | 23:22 |
Tablica:
| # | Player | M | W D L | G:A | Pts | M | W D L | G:A | Pts | M | W D L | G:A | Pts | - |
| 1. | Scorpieni |
2 | 2 0 0 | 8:0 | 6 | 1 | 1 0 0 | 3:0 | 3 | 1 | 1 0 0 | 5:0 | 3 | |
| 2. | soccer star |
2 | 2 0 0 | 5:1 | 6 | 1 | 1 0 0 |
2:0 | 3 | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | |
| 3. | Mar-Mar | 2 | 2 0 0 | 6:4 | 6 | - | - - - |
-:- | - | 2 | 2 0 0 | 6:4 | 6 | |
| 4. | mm46 | 2 | 2 0 0 | 5:3 | 6 | 2 | 2 0 0 | 5:3 | 6 | - | - - - | -:- | - | |
| 5. | Azra | 2 | 1 1 0 | 4:3 | 4 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | |
| 6. | wanderer | 2 | 1 1 0 | 3:2 | 4 | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | |
| 7. | festina lente | 2 | 1 1 0 | 2:1 | 4 | 1 | 1 0 0 | 1:0 | 3 | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | |
| 8. | Pjer | 2 | 1 0 1 | 4:3 | 3 | 1 | 1 0 0 | 2:0 | 3 | 1 | 0 0 1 | 2:3 | 0 | |
| 9. | The Normal One | 2 | 1 0 1 | 5:5 | 3 | 1 | 0 0 1 | 2:3 | 0 | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | |
| 10. | spilice | 2 | 1 0 1 | 3:3 | 3 | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | 1 | 0 0 1 | 0:2 | 0 | |
| 11. | KA-OS-1988 * | 2 | 1 0 1 | 2:2 | 2 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 | 0 0 1 | 0:1 | 0 | -1 |
| 12. | kliker | 2 | 0 1 1 | 4:5 | 1 | 1 | 0 0 1 | 2:3 | 0 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | |
| 13. | A je to! | 2 | 0 1 1 | 3:4 | 1 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | |
| 14. | raikkonen5 | 2 | 0 1 1 | 2:4 | 1 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 | 0 0 1 | 0:2 | 0 | |
| 15. | Raul2000 | 2 | 0 0 2 | 3:5 | 0 | 1 | 0 0 1 | 2:3 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | |
| 16. | stara vremena | 2 | 0 0 2 | 2:5 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | |
| 17. | anam369 | 2 | 0 0 2 | 1:5 | 0 | 1 | 0 0 1 |
1:2 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 | |
| 18. | GUINNESS | 2 | 0 0 2 | 1:8 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:5 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 |
_ ulazak u 1.SKL
_ ispadanje u 3.SKL
Napomena:
KA-OS-1988 je u 1.kolu kažnjen oduzimanjem 1 boda (-1) zbog izostanka (Pravila SKL, točke 17.-19.).
Sljedeće kolo:
| 3.kolo (30.10.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Pjer - Raul2000 | |||||||
| GUINNESS - mm46 | |||||||
| anam369 - spilice | |||||||
| festina lente - Scorpieni | |||||||
| A je to! - wanderer | |||||||
| stara vremena - KA-OS-1988 | |||||||
| raikkonen5 - Azra | |||||||
| The Normal One - soccer star | |||||||
| Mar-Mar - kliker |
[uredio ZEEBANCIA - 21. studenog 2020. u 17:51]
O Hrvatska - zemljo ideala, koliko je u tebi budala - ne činiš se baš toliko mala! . . . . . . . . . . SLOBODA NIJE DA NETKO RADI ŠTO HOĆE, NEGO DA NITKO NE MORA RADITI ONO ŠTO NEĆE!
2.SKL - STATISTIČKI KUTAK
Broj različitih prognoza:
| # | igrač | 2.kolo | br. utakmica | uk. br. razl. prognoza | prosjek po kolu |
| 1. | Pjer | 19 | 1 | 19 | 19,00 |
| 2. | spilice | 1 | 17 | 17,00 | |
| 3. | Azra | 1 | 16 | 16,00 | |
| 4. | GUINNESS | 16 | 1 | 16 | 16,00 |
| 5. | soccer star | 1 | 16 | 16,00 |
|
| 6. | Mar-Mar | 10 | 2 | 26 | 13,00 |
| 7. | A je to! | 13 | 1 | 13 | 13,00 |
| 8. | wanderer | 1 | 13 | 13,00 | |
| 9. | anam369 | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
| 10. | kliker | 1 | 12 | 12,00 | |
| 11. | Raul2000 | 1 | 12 | 12,00 | |
| 12. | Scorpieni | 1 | 12 | 12,00 | |
| 13. | stara vremena | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
| 14. | The Normal One | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
| 15. | festina lente | 11 | 1 | 11 | 11,00 |
| 16. | raikkonen5 | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
| 17. | KA-OS-1988 | - | - | - | - |
| 18. | mm46 | - | - | - | - |
Zakašnjele prognoze:
(* domaćini koji nisu prognozirali do četvrtka u 12:00h)
| igrač | br. zak. prognoza | kolo: | Napomena: |
| A je to! | - | - | |
| anam369 | - | - | |
| Azra | - | - | |
| festina lente | - | - | |
| GUINNESS | - | - | |
| KA-OS-1988 | - | - | |
| kliker | - | - | |
| Mar-Mar | - | - | |
| mm46 | - | - | |
| Pjer | - | - | |
| raikkonen5 | - | - | |
| Raul2000 | - | - | |
| Scorpieni | - | - | |
| soccer star | |||
| spilice | - | - | |
| stara vremena | - | - | |
| The Normal One | - | - | |
| wanderer | - | - |
[uredio ZEEBANCIA - 19. studenog 2020. u 20:52]
O Hrvatska - zemljo ideala, koliko je u tebi budala - ne činiš se baš toliko mala! . . . . . . . . . . SLOBODA NIJE DA NETKO RADI ŠTO HOĆE, NEGO DA NITKO NE MORA RADITI ONO ŠTO NEĆE!
Jelavić: 'Još smo dobro i prošli, Hajduk nas je potukao u svim segmentima igre'
Kopenhagen potvrdio prolaz u polufinale Kupa, Kotarski sačuvao mrežu čistom
Osijekov dragulj prekinuo golgeterski post od 573 dana i 20 utakmica u SuperSport HNL-u
Hajduk na krilima briljantnog Rebića preokrenuo protiv Lokomotive
1.SKL - 3.kolo
ABRACADABRA I JUGOSLAVIJA UVJERLJIVO STRADALI KOD KUĆE
Romanov na tragu prve šampionske sezone,
aktualni prvak Jugoslavija u zoni ispadanja...
Rezultati:
| 3.kolo (30.10.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| abracadabra - danak neiskustvu | 1:3 (1:0) | 5:6 | 6:7 | 6:6 | 6:7 | 6:5 | 29:31 |
| Stinger23 - Vilenjak | 2:3 (0:0) | 8:5 | 3:5 | 6:4 | 3:4 | 5:6 | 25:24 |
| alkatraz - Gastarbeiter | 1:1 (0:0) | 5:5 | 3:3 | 6:8 | 6:6 | 6:4 | 26:26 |
| Jugoslavija - Palmares | 1:4 (0:0) | 6:7 | 6:7 | 6:5 | 6:7 | 4:5 | 28:31 |
| lopta je okrugla - ZEEBANCIA | 2:1 (0:0) | 6:6 | 7:4 | 6:7 | 6:6 | 6:5 | 31:28 |
| msc - Prorok | 2:2 (1:0) | 5:6 | 5:5 | 7:8 | 7:5 | 7:5 | 31:29 |
| Romanov - mbule | 4:1 (0:0) | 5:6 | 5:4 | 7:5 | 6:3 | 4:3 | 27:21 |
| Veni vidi vici - steva cenejac | 2:2 (0:0) | 5:5 | 5:7 | 7:5 | 6:5 | 4:6 | 27:28 |
| Aguias - nogometna čarolija | 2:3 (1:0) | 5:6 | 4:5 | 6:8 | 7:6 | 7:4 | 29:29 |
| faky - Anonymous8 | 2:1 (0:0) | 5:5 | 5:5 | 7:4 | 6:7 | 5:3 | 28:24 |
Tablica:
| # | Player | M | W D L | G:A | Pts | M | W D L | G:A | Pts | M | W D L | G:A | Pts | - |
| 1. | Romanov |
3 | 3 0 0 | 11:2 | 9 | 2 | 2 0 0 | 6:2 | 6 | 1 | 1 0 0 |
5:0 | 3 | |
| 2. | Palmares | 3 | 3 0 0 | 10:4 | 9 | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | 2 | 2 0 0 | 7:3 | 6 | |
| 3. | Gastarbeiter | 3 | 2 1 0 | 8:4 | 7 | 1 | 1 0 0 | 4:1 | 3 | 2 | 1 1 0 | 4:3 | 4 | |
| 4. | Anonymous8 | 3 | 2 0 1 | 8:4 | 6 | 1 | 1 0 0 | 4:1 | 3 | 2 | 1 0 1 | 4:3 | 3 | |
| 5. | lopta je okrugla | 3 | 2 0 1 | 6:3 | 6 | 2 | 2 0 0 | 5:1 | 6 | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | |
| 6. | msc | 3 | 1 2 0 | 6:3 | 5 | 2 | 1 1 0 | 5:2 | 4 | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | |
| 7. | danak neiskustvu | 3 | 1 2 0 | 7:5 | 5 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 2 | 1 1 0 | 5:3 | 4 | |
| 8. | Prorok | 3 | 1 2 0 | 6:5 | 5 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | 2 | 0 2 0 | 4:4 | 2 | |
| 9. | Vilenjak | 3 | 1 2 0 | 6:5 | 5 | 2 | 0 2 0 | 3:3 | 2 | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | |
| 10. | Veni vidi vici | 3 | 1 1 1 | 7:5 | 4 | 2 | 0 1 1 | 3:5 | 1 | 1 | 1 0 0 | 4:0 | 3 | |
| 11. | alkatraz | 3 | 1 1 1 | 5:5 | 4 | 2 | 1 1 0 | 4:2 | 4 | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 | |
| 12. | ZEEBANCIA | 3 | 1 0 2 | 6:5 | 3 | 1 | 1 0 0 | 4:0 | 3 | 2 | 0 0 2 | 2:5 | 0 | |
| 13. | faky * | 3 | 1 1 1 | 4:4 | 3 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | 2 | 0 1 1 | 2:3 | 1 | -1 |
| 14. | Aguias | 3 | 1 0 2 | 4:7 | 3 | 2 | 1 0 1 | 3:3 | 3 | 1 | 0 0 1 | 1:4 | 0 | |
| 15. | nogometna čarolija | 3 | 1 0 2 | 4:8 | 3 | 1 | 0 0 1 | 0:4 | 0 | 2 | 1 0 1 | 4:4 | 3 | |
| 16. | abracadabra | 3 | 0 1 2 | 4:7 | 1 | 2 | 0 0 2 | 3:6 | 0 | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | |
| 17. | mbule | 3 | 0 1 2 | 2:8 | 1 | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | 2 | 0 0 2 | 1:7 | 0 | |
| 18. | Jugoslavija | 3 | 0 1 2 | 3:10 | 1 | 2 | 0 1 1 | 3:6 | 1 | 1 | 0 0 1 | 0:4 | 0 | |
| 19. | steva cenejac |
3 | 0 1 2 | 2:10 | 1 | 1 | 0 0 1 | 0:5 | 0 | 2 | 0 1 1 | 2:5 | 1 | |
| 20. | Stinger23 | 3 | 0 0 3 | 5:10 | 0 | 2 | 0 0 2 | 4:6 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:4 | 0 |
_ PRVAK
_ ispadanje u 2.SKL
Napomena:
faky je u 1.kolu kažnjen oduzimanjem 1 boda (-1) zbog izostanka (Pravila SKL, točke 17.-19.).
Sljedeće kolo:
| 4.kolo (20.11.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| danak neiskustvu - Anonymous8 | |||||||
| nogometna čarolija - faky | |||||||
| steva cenejac - Aguias | |||||||
| mbule - Veni vidi vici | |||||||
| Prorok - Romanov | |||||||
| ZEEBANCIA - msc | |||||||
| Palmares - lopta je okrugla | |||||||
| Gastarbeiter - Jugoslavija | |||||||
| Vilenjak - alkatraz | |||||||
| abracadabra - Stinger23 |
O Hrvatska - zemljo ideala, koliko je u tebi budala - ne činiš se baš toliko mala! . . . . . . . . . . SLOBODA NIJE DA NETKO RADI ŠTO HOĆE, NEGO DA NITKO NE MORA RADITI ONO ŠTO NEĆE!
- Najnovije
- Najčitanije


Bayer se vratio pobjedama, Köln je bio idealan protivnik
3 sata•Nogomet

Bivši igrač Hajduka strijelac u pobjedi Veleža u gostima kod Sloge
4 sata•Nogomet

Ante Rebić okrunio odličnu večer drugim golom na utakmici
4 sata•Nogomet

Lokosi tražili prekršaj, Hajduk proslavio pogodak
4 sata•Nogomet

Kruno Jurčić ipak bez iznenađenja, Flamengo prolazi u finale Interkontinentalnog kupa
5 sati•Nogomet

Odbijanac stigao do Rebića, Hajdukova 'devetka' poravnala rezultat
5 sati•Nogomet

Lokomotiva iz prve šanse do vodstva protiv Hajduka
5 sati•Nogomet

Kronologija: Hajduk do pobjede na Maksimiru protiv Lokomotive
9 sati•Nogomet

Hajduk na krilima briljantnog Rebića preokrenuo protiv Lokomotive
7 sati•Nogomet

Dvoboj između Lokomotive i Hajduka proglašen utakmicom visokog rizika
17 sati•Nogomet

Garcia: 'Nisam osjećao pritisak, rezultat je važan navijačima, kad si trener najvažnija je igra'
7 sati•Nogomet

Jelavić: 'Još smo dobro i prošli, Hajduk nas je potukao u svim segmentima igre'
7 sati•Nogomet

Liverpool i Chelsea upisali tri boda, Salah ušao u povijest, a Palmer zabio prvi puta nakon ozljede
9 sati•Nogomet

Kronologija: Osijek remizirao protiv Gorice na Opus Areni
12 sati•Nogomet

Osijek zakucan na dno, Bijelo-plavi bez preokreta protiv Gorice s igračem više
10 sati•Nogomet





