SKL - Sportnet kladioničarska liga 2020/21.
KALENDAR NATJECANJA ZA SEZONU 2020/21.
TERMIN: | OBUHVAĆA DANE: | NATJECANJE: | PONUDA: |
02.-05.10.2020. | petak - ponedjeljak | Predsezona | ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
16.-19.10.2020. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 1.kolo, 2.SKL - 1.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
23.-26.10.2020. | petak - ponedjeljak | 1.SKL - 2.kolo, 2.SKL - 2.kolo | ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
30.10.-02.11.2020. | petak - ponedjeljak | 1.SKL - 3.kolo, 2.SKL - 3.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
06.-09.11.2020. | petak - ponedjeljak | KUP - 1/32-finala (pretkolo) |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
20.-23.11.2020. | petak - ponedjeljak | 1.SKL - 4.kolo, 2.SKL - 4.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
27.-30.11.2020. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 5.kolo, 2.SKL - 5.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
04.-07.12.2020. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 6.kolo, 2.SKL - 6.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
11.-14.12.2020. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 7.kolo, 2.SKL - 7.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
18.-21.12.2020. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 8.kolo, 2.SKL - 8.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
ZIMSKA PAUZA |
|||
22.-25.01.2021. |
petak - ponedjeljak |
KUP - 1/16-finala |
FRA, ITA, SPA, GER |
29.01.-01.02.2021. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 9.kolo, 2.SKL - 9.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
05.-08.02.2021. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 10.kolo, 2.SKL - 10.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
12.-15.02.2021. |
petak - ponedjeljak |
KUP - 1/8-finala |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
19.-22.02.2021. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 11.kolo, 2.SKL - 11.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
26.02.-01.03.2021. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 12.kolo, 2.SKL - 12.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
05.-08.03.2021. |
petak - ponedjeljak |
KUP - 1/4-finale |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
12.-15.03.2021. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 13.kolo, 2.SKL - 13.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
19.-22.03.2021. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 14.kolo, 2.SKL - 14.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
02.-05.04.2021. | petak - ponedjeljak | KUP - 1/2-finale | ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
09.-12.04.2021. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 15.kolo, 2.SKL - 15.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
16.-19.04.2021. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 16.kolo, 2.SKL - 16.kolo |
ENG, FRA, ITA, GER |
23.-26.04.2021. |
petak - ponedjeljak |
KUP - finale |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
30.04.-03.05.2021. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 17.kolo, 2.SKL - 17.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA |
07.-10.05.2021. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 18.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
14.-17.05.2021. |
petak - ponedjeljak |
1.SKL - 19.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
21.-24.05.2021. |
petak - ponedjeljak |
Superkup |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
PS. U ovaj kalendar natjecanja su upisani termini za 19 kola 1.SKL i 17 kola 2.SKL, dok se termini (ukupno 36) za 3.SKL računaju u tjednima (utorak-ponedjeljak) u kojima se igraju utakmice u ligama petice.
Predsezona - prijateljske utakmice igrača iz 1. i 2.SKL (1 termin)
SKL - 1.SKL (19 termina), 2.SKL (17 termina)
KUP - Sportnet kladioničarski kup (6 termina)
Superkup - utakmica prvaka i pobjednika Kupa (1 termin)
O Hrvatska - zemljo ideala, koliko je u tebi budala - ne činiš se baš toliko mala! . . . . . . . . . . SLOBODA NIJE DA NETKO RADI ŠTO HOĆE, NEGO DA NITKO NE MORA RADITI ONO ŠTO NEĆE!
1.SPORTNET KLADIONIČARSKA LIGA 2020./21.
1.SKL 2020./21. |
(redoslijed je naveden po ostvarenom plasmanu u prošloj sezoni) |
1. | Jugoslavija |
2. | ZEEBANCIA |
3. | Prorok |
4. | abracadabra |
5. | lopta je okrugla |
6. | Romanov |
7. | Palmares |
8. | msc |
9. | nogometna čarolija |
10. | danak neiskustvu |
11. | Gastarbeiter |
12. | Veni vidi vici |
13. | Aguias |
14. | faky (ušao iz 2.SKL) |
15. | mbule (ušao iz 2.SKL) |
16. | Vilenjak (ušao iz 2.SKL) |
17. | Anonymous8 (ušao iz 2.SKL) |
18. | alkatraz (ušao iz 2.SKL) |
19. | steva cenejac (ušao iz 2.SKL) |
20. | Stinger23 (ušao iz 2.SKL) |
Raspored prvenstva:
1.kolo (16.10.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Vilenjak - danak neiskustvu | 2:2 (0:0) | 2:4 | 7:5 | 4:4 | 3:4 | 5:4 | 21:21 |
abracadabra - Gastarbeiter | 2:3 (0:0) | 3:2 | 5:6 | 2:3 | 4:3 | 3:4 | 17:18 |
Stinger23 - Palmares | 2:3 (0:0) | 3:2 | 4:5 | 2:3 | 4:5 | 5:3 | 18:18 |
alkatraz - ZEEBANCIA | 3:1 (0:0) | 4:2 | 7:5 | 3:3 | 4:5 | 5:4 | 23:19 |
Jugoslavija - Prorok | 2:2 (0:0) | 3:3 | 5:6 | 3:2 | 3:4 | 4:3 | 18:18 |
lopta je okrugla - mbule | 3:0 (0:0) | 2:2 | 5:5 | 3:2 | 5:2 | 4:3 | 19:14 |
msc - steva cenejac _ | 3:0 (1:0) | 3:2 | 5:0 | 3:3 | 5:2 | 4:4 | 20:11 |
Romanov - nogometna čarolija | 2:1 (0:0) | 2:2 | 5:6 | 3:2 | 3:3 | 4:3 | 17:16 |
Veni vidi vici - Anonymous8 | 1:3 (0:1) | 2:2 | 5:6 | 2:3 | 5:3 | 4:5 | 18:19 |
Aguias - faky * | 1:0 (0:0) | 3:0 | 6:0 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 21:0 |
* faky nije postavio prognozu (Pravila SKL, točke 17.-19.)
_ steva cenejac je u FRA samo kopirao parove sa praznom tablicom u koju nije upisao nijednu prognozu, a to se računa kao i da nije prognozirao tu ligu (Pravila SKL, točke 16.-19.)
2.kolo (23.10.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
danak neiskustvu - faky | 2:2 (1:0) | 4:2 | 4:5 | 5:7 | 3:3 | 7:5 | 23:22 |
Anonymous8 - Aguias | 4:1 (1:0) | 5:4 | 4:3 | 4:6 | 4:3 | 8:6 | 25:22 |
nogometna čarolija - Veni vidi vici | 0:4 (0:2) | 3:4 | 4:4 | 5:6 | 3:4 | 6:7 | 21:25 |
steva cenejac - Romanov | 0:5 (0:1) | 3:4 | 3:4 | 5:7 | 3:4 | 6:8 | 20:27 |
mbule - msc | 1:1 (0:0) | 2:2 | 4:4 | 5:7 | 4:3 | 6:6 | 21:22 |
Prorok - lopta je okrugla | 2:1 (1:0) | 3:2 | 3:4 | 6:6 | 4:3 | 7:7 | 23:22 |
ZEEBANCIA - Jugoslavija | 4:0 (1:0) | 3:2 | 4:3 | 6:5 | 3:2 | 7:7 | 23:19 |
Palmares - alkatraz | 3:1 (1:0) | 4:2 | 4:5 | 5:4 | 3:2 | 6:6 | 22:19 |
Gastarbeiter - Stinger23 | 4:1 (0:0) | 4:5 | 4:3 | 5:3 | 3:2 | 7:5 | 23:18 |
Vilenjak - abracadabra | 1:1 (0:0) | 2:3 | 5:4 | 5:5 | 3:3 | 6:6 | 21:21 |
3.kolo (30.10.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
abracadabra - danak neiskustvu | 1:3 (1:0) | 5:6 | 6:7 | 6:6 | 6:7 | 6:5 | 29:31 |
Stinger23 - Vilenjak | 2:3 (0:0) | 8:5 | 3:5 | 6:4 | 3:4 | 5:6 | 25:24 |
alkatraz - Gastarbeiter | 1:1 (0:0) | 5:5 | 3:3 | 6:8 | 6:6 | 6:4 | 26:26 |
Jugoslavija - Palmares | 1:4 (0:0) | 6:7 | 6:7 | 6:5 | 6:7 | 4:5 | 28:31 |
lopta je okrugla - ZEEBANCIA | 2:1 (0:0) | 6:6 | 7:4 | 6:7 | 6:6 | 6:5 | 31:28 |
msc - Prorok | 2:2 (1:0) | 5:6 | 5:5 | 7:8 | 7:5 | 7:5 | 31:29 |
Romanov - mbule | 4:1 (0:0) | 5:6 | 5:4 | 7:5 | 6:3 | 4:3 | 27:21 |
Veni vidi vici - steva cenejac | 2:2 (0:0) | 5:5 | 5:7 | 7:5 | 6:5 | 4:6 | 27:28 |
Aguias - nogometna čarolija | 2:3 (1:0) | 5:6 | 4:5 | 6:8 | 7:6 | 7:4 | 29:29 |
faky - Anonymous8 | 2:1 (0:0) | 5:5 | 5:5 | 7:4 | 6:7 | 5:3 | 28:24 |
4.kolo (20.11.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
danak neiskustvu - Anonymous8 | 2:1 (0:0) | 5:6 | 4:3 | 6:6 | 4:4 | 4:3 | 23:22 |
nogometna čarolija - faky | 2:2 (0:0) | 5:4 | 4:6 | 6:5 | 4:5 | 5:5 | 24:25 |
steva cenejac - Aguias | 0:2 (0:0) | 6:6 | 4:5 | 5:6 | 4:4 | 5:5 | 24:26 |
mbule - Veni vidi vici | 0:4 (0:1) | 4:5 | 3:4 | 4:6 | 6:6 | 1:4 | 18:25 |
Prorok - Romanov | 0:4 (0:1) | 5:5 | 4:5 | 5:6 | 4:5 | 2:4 | 20:25 |
ZEEBANCIA - msc | 0:3 (0:1) | 6:7 | 5:5 | 6:6 | 4:5 | 3:5 | 24:28 |
Palmares - lopta je okrugla | 1:3 (0:0) | 5:6 | 4:5 | 7:7 | 4:3 | 4:5 | 24:26 |
Gastarbeiter - Jugoslavija | 0:3 (0:0) | 6:6 | 4:5 | 5:6 | 3:5 | 4:4 | 22:26 |
Vilenjak - alkatraz | 2:3 (0:1) | 4:6 | 4:6 | 5:4 | 6:5 | 2:4 | 21:25 |
abracadabra - Stinger23 | 2:2 (0:0) | 5:5 | 4:5 | 6:4 | 5:3 | 3:4 | 23:21 |
5.kolo (27.11.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Stinger23 - danak neiskustvu | 2:3 (1:0) | 3:4 | 5:4 | 3:4 | 5:6 | 5:4 | 21:22 |
alkatraz - abracadabra | 1:2 (0:0) | 4:4 | 4:5 | 4:3 | 5:6 | 5:5 | 22:23 |
Jugoslavija - Vilenjak | 2:1 (0:0) | 4:4 | 4:5 | 4:3 | 7:3 | 5:5 | 24:20 |
lopta je okrugla - Gastarbeiter | 1:1 (0:0) | 3:4 | 6:4 | 2:2 | 5:5 | 5:5 | 21:20 |
msc - Palmares | 3:1 (1:0) | 4:3 | 5:5 | 3:5 | 6:5 | 5:4 | 23:22 |
Romanov - ZEEBANCIA | 1:2 (0:0) | 3:4 | 5:4 | 3:4 | 4:4 | 4:4 | 19:20 |
Veni vidi vici - Prorok | 1:3 (0:1) | 3:4 | 5:4 | 3:3 | 4:5 | 4:5 | 19:21 |
Aguias - mbule | 2:2 (0:0) | 2:3 | 5:3 | 3:5 | 5:3 | 5:5 | 20:21 |
faky - steva cenejac | 3:1 (0:0) | 3:4 | 5:3 | 6:5 | 5:4 | 5:5 | 24:21 |
Anonymous8 - nogometna čarolija | 2:2 (1:0) | 2:3 | 3:4 | 3:3 | 6:4 | 6:4 | 20:18 |
6.kolo (04.12.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
danak neiskustvu - nogometna čarolija | 2:1 (0:0) | 8:6 | 7:6 | 5:5 | 3:3 | 2:4 | 25:24 |
steva cenejac - Anonymous8 | 2:2 (1:0) | 7:5 | 4:5 | 5:7 | 1:1 | 4:2 | 21:20 |
mbule - faky | 1:2 (1:1) | 5:6 | 5:8 | 5.5 | 2:2 | 5:3 | 22:24 |
Prorok - Aguias | 0:1 (0:0) | 6:6 | 6:6 | 6:6 | 2:2 | 2:4 | 22:24 |
ZEEBANCIA - Veni vidi vici | 0:2 (0:0) | 6:7 | 6:6 | 5:6 | 2:2 | 3:3 | 22:24 |
Palmares - Romanov | 2:1 (0:0) | 6:6 | 5:6 | 7:5 | 2:1 | 3:3 | 23:21 |
Gastarbeiter - msc | 4:1 (0:0) | 7:6 | 6:5 | 5:7 | 3:1 | 3:1 | 24:20 |
Vilenjak - lopta je okrugla | 1:2 (1:0) | 5:6 | 7:7 | 5:6 | 2:2 | 5:3 | 24:24 |
abracadabra - Jugoslavija | 1:2 (0:0) | 6:6 | 7:5 | 6:6 | 2:3 | 2:4 | 23:24 |
Stinger23 - alkatraz | 2:1 (0:0) | 7:4 | 6:5 | 5:5 | 3:3 | 3:5 | 24:22 |
7.kolo (11.12.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
alkatraz - danak neiskustvu | 2:2 (1:1) | 2:3 | 4:6 | 6:5 | 7:6 | 3:3 | 22:23 |
Jugoslavija - Stinger23 | 4:1 (0:1) | 3:4 | 6:3 | 6:5 | 5:4 | 4:3 | 24:19 |
lopta je okrugla - abracadabra | 1:2 (0:2) | 3:4 | 7:6 | 7:7 | 4:5 | 4:4 | 25:26 |
msc - Vilenjak | 3:0 (0:0) | 3:3 | 6:2 | 6:4 | 5:4 | 4:4 | 24:17 |
Romanov - Gastarbeiter | 2:1 (1:0) | 3:4 | 6:3 | 6:6 | 5:5 | 4:2 | 24:20 |
Veni vidi vici - Palmares | 1:2 (1:1) | 4:3 | 5:6 | 6:7 | 6:6 | 4:4 | 25:26 |
Aguias - ZEEBANCIA | 1:3 (1:2) | 3:3 | 4:6 | 7:6 | 4:5 | 2:5 | 20:25 |
faky - Prorok | 2:1 (1:1) | 3:3 | 3:6 | 6:4 | 6:6 | 4:3 | 22:22 |
Anonymous8 - mbule | 3:0 (1:0) | 3:3 | 4:2 | 8:6 | 4:3 | 3:3 | 22:17 |
nogometna čarolija - steva cenejac | 3:0 (0:0) | 3:3 | 6:3 | 6:5 | 5:4 | 4:4 | 24:19 |
8.kolo (18.12.2020.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
danak neiskustvu - steva cenejac | 2:0 (0:0) | 6:4 | 4:4 | 6:6 | 5:5 | 3:1 | 24:20 |
mbule - nogometna čarolija | 1:4 (0:1) | 4:6 | 2:4 | 6:5 | 4:5 | 3:4 | 19:24 |
Prorok - Anonymous8 | 3:1 (0:0) | 6:5 | 4:3 | 5:6 | 5:5 | 4:3 | 24:22 |
ZEEBANCIA - faky | 1:3 (0:0) | 6:7 | 4:4 | 6:8 | 5:6 | 3:2 | 24:27 |
Palmares - Aguias | 2:1 (0:0) | 6:6 | 4:4 | 6:5 | 5:7 | 4:3 | 25:25 |
Gastarbeiter - Veni vidi vici | 1:3 (0:1) | 5:6 | 4:3 | 4:5 | 5:5 | 3:4 | 21:23 |
Vilenjak - Romanov | 0:4 (0:1) | 4:6 | 4:4 | 4:5 | 5:6 | 2:4 | 19:25 |
abracadabra - msc | 1:2 (0:0) | 6:4 | 4:5 | 6:6 | 6:6 | 3:4 | 25:25 |
Stinger23 - lopta je okrugla | 2:2 (0:0) | 4:6 | 5:4 | 4:5 | 6:5 | 3:3 | 22:23 |
alkatraz - Jugoslavija | 2:3 (0:1) | 6:5 | 5:4 | 5:6 | 5:6 | 2:3 | 23:24 |
9.kolo (29.01.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Jugoslavija - danak neiskustvu | 1:2 (0:0) | 4:4 | 4:5 | 6:7 | 5:5 | 6:5 | 25:26 |
lopta je okrugla - alkatraz | 2:3 (1:1) | 3:4 | 4:5 | 7:5 | 5:6 | 7:6 | 26:26 |
msc - Stinger23 | 3:0 (1:0) | 3:3 | 4:4 | 7:6 | 7:4 | 8:5 | 29:22 |
Romanov - abracadabra | 1:0 (0:0) | 4:4 | 5:5 | 7:6 | 5:5 | 6:6 | 27:26 |
Veni vidi vici - Vilenjak | 4:0 (1:0) | 3:3 | 4:3 | 7:6 | 7:5 | 7:4 | 28:21 |
Aguias - Gastarbeiter | 1:2 (1:0) | 5:3 | 5:5 | 7:7 | 5:6 | 4:6 | 26:27 |
faky - Palmares | 1:1 (0:1) | 3:3 | 4:5 | 7:7 | 6:6 | 7:5 | 27:26 |
Anonymous8 - ZEEBANCIA | 1:2 (0:0) | 4:4 | 4:4 | 7:8 | 6.5 | 5:7 | 26:28 |
nogometna čarolija - Prorok | 0:2 (0:0) | 4:4 | 4:5 | 6:8 | 6:6 | 5:5 | 25:28 |
steva cenejac - mbule | 4:0 (0:0) | 5:4 | 5:4 | 7:5 | 6:6 | 7:6 | 30:25 |
10.kolo (05.02.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
danak neiskustvu - mbule | 3:1 (0:0) | 5:4 | 5:6 | 6:4 | 7:7 | 5:3 | 28:24 |
Prorok - steva cenejac | 3:0 (1:0) | 6:3 | 7:7 | 6:5 | 6:6 | 5:4 | 30:25 |
ZEEBANCIA - nogometna čarolija | 4:1 (1:0) | 6:5 | 6:7 | 6:5 | 7:5 | 5:4 | 30:26 |
Palmares - Anonymous8 | 4:1 (0:0) | 5:4 | 5:6 | 6:4 | 6:5 | 5:3 | 27:22 |
Gastarbeiter - faky | 2:1 (1:0) | 5:5 | 5:9 | 6:6 | 7:4 | 5:3 | 28:27 |
Vilenjak - Aguias | 2:3 (0:0) | 7:5 | 7:4 | 5:6 | 5:6 | 4:5 | 28:26 |
abracadabra - Veni vidi vici | 3:1 (2:0) | 6:5 | 6:7 | 6:5 | 6:5 | 5:5 | 29:27 |
Stinger23 - Romanov | 1:4 (0:0) | 4:5 | 6:5 | 3:6 | 4:7 | 2:5 | 19:28 |
alkatraz - msc | 2:2 (1:1) | 4:4 | 7:4 | 4:6 | 7:5 | 4:5 | 26:24 |
Jugoslavija - lopta je okrugla | 4:0 (1:0) | 6:5 | 7:6 | 6:5 | 6:6 | 5:4 | 30:26 |
11.kolo (19.02.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
lopta je okrugla - danak neiskustvu | 2:3 (0:0) | 3:5 | 4:3 | 5:6 | 5:6 | 7:5 | 24:25 |
msc - Jugoslavija | 1:4 (0:1) | 4:5 | 4:3 | 6:7 | 5:6 | 4:5 | 23:26 |
Romanov - alkatraz | 4:1 (1:0) | 5:3 | 3:5 | 8:6 | 6:5 | 5:3 | 27:22 |
Veni vidi vici - Stinger23 | 4:1 (1:0) | 4:3 | 4:3 | 8:5 | 6:4 | 4:5 | 26:20 |
Aguias - abracadabra | 1:3 (0:0) | 3:5 | 4:3 | 6:7 | 5:6 | 5:5 | 23:26 |
faky - Vilenjak | 3:1 (0:0) | 3:6 | 4:4 | 6:5 | 6:4 | 5:3 | 24:22 |
Anonymous8 - Gastarbeiter | 1:3 (0:1) | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 6:7 | 5:5 | 21:23 |
nogometna čarolija - Palmares | 3:0 (0:0) | 5:3 | 4:4 | 5:5 | 7:5 | 4:3 | 25:20 |
steva cenejac - ZEEBANCIA | 2:2 (0:1) | 4:3 | 4:3 | 6:6 | 4:5 | 4:5 | 22:22 |
mbule - Prorok | 2:1 (0:0) | 4:3 | 6:4 | 3:5 | 6:6 | 4:4 | 23:22 |
12.kolo (26.02.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
danak neiskustvu - Prorok | 2:1 (1:0) | 5:8 | 3:3 | 5:4 | 5:5 | 5:4 | 23:24 |
ZEEBANCIA - mbule | 1:3 (0:0) | 4:6 | 4:6 | 5:6 | 4:2 | 5:5 | 22:25 |
Palmares - steva cenejac | 2:2 (1:0) | 5:4 | 3:6 | 4:4 | 5:2 | 5:6 | 22:22 |
Gastarbeiter - nogometna čarolija | 2:0 (0:0) | 5:4 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 6:6 | 24:21 |
Vilenjak - Anonymous8 | 3:1 (0:0) | 6:5 | 5:4 | 3:6 | 4:4 | 6:4 | 24:23 |
abracadabra - faky | 1:2 (1:0) | 5:5 | 3:3 | 4:5 | 5:3 | 5:6 | 22:22 |
Stinger23 - Aguias | 3:0 (0:0) | 6:6 | 4:3 | 5:4 | 6:4 | 6:6 | 27:23 |
alkatraz - Veni vidi vici | 3:2 (0:0) | 5:4 | 5:3 | 5:4 | 3:4 | 4:6 | 22:21 |
Jugoslavija - Romanov | 0:3 (0:1) | 4:5 | 5:5 | 5:5 | 4:5 | 5:6 | 23:26 |
lopta je okrugla - msc | 2:2 (0:1) | 5:6 | 4:3 | 5:4 | 4:5 | 6:6 | 24:24 |
13.kolo (12.03.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
msc - danak neiskustvu | 2:2 (0:0) | 5:6 | 5:4 | 4:6 | 5:4 | 4:4 | 23:24 |
Romanov - lopta je okrugla | 3:2 (0:0) | 5:6 | 4:3 | 6:5 | 4:6 | 4:3 | 23:23 |
Veni vidi vici - Jugoslavija | 2:3 (0:0) | 6:5 | 3:4 | 5:6 | 6:5 | 4:5 | 24:25 |
Aguias - alkatraz | 1:2 (0:1) | 5:5 | 3:6 | 6:7 | 4:4 | 5:3 | 23:25 |
faky - Stinger23 | 3:1 (0:0) | 5:3 | 4:4 | 5:5 | 6:5 | 5:6 | 25:23 |
Anonymous8 - abracadabra | 2:1 (0:0) | 5:5 | 4:5 | 5:5 | 6:5 | 5:4 | 25:24 |
nogometna čarolija - Vilenjak | 2:3 (0:0) | 6:5 | 4:6 | 6:7 | 5:4 | 4:5 | 25:27 |
steva cenejac - Gastarbeiter | 1:1 (0:0) | 6:6 | 4:4 | 6:6 | 5:3 | 4:5 | 25:24 |
mbule - Palmares | 1:2 (0:0) | 6:6 | 4:4 | 5:6 | 4:5 | 6:5 | 25:26 |
Prorok - ZEEBANCIA | 0:5 (0:0) | 5:6 | 3:4 | 5:7 | 3:4 | 4:5 | 20:26 |
* Stinger23 u ITA nije postavio prognozu na vrijeme (Pravila SKL, točka 16.)
14.kolo (19.03.2021.) | FRA | ITA # | SPA | GER | All 4 | ||
danak neiskustvu - ZEEBANCIA | 3:0 (0:0) | 6:5 | 5:5 | 6:5 | 6:4 | 23:19 | |
Palmares - Prorok | 1:1 (0:0) | 5:5 | 5:7 | 6:6 | 6:5 | 22:23 | |
Gastarbeiter - mbule | 4:0 (1:0) | 5:2 | 7:3 | 7:5 | 4:3 | 23:13 | |
Vilenjak - steva cenejac | 1:2 (0:0) | 3:5 | 5:6 | 6:4 | 5:5 | 19:20 | |
abracadabra - nogometna čarolija | 3:0 (1:0) | 6:5 | 5:5 | 6:5 | 6:4 | 23:19 | |
Stinger23 - Anonymous8 | 3:1 (0:0) | 2:1 | 6:5 | 5:4 | 4:5 | 17:15 | |
alkatraz - faky | 0:2 (0:0) | 2:2 | 2:5 | 6:7 | 6:6 | 16:20 | |
Jugoslavija - Aguias | 3:1 (1:1) | 7:6 | 5:6 | 6:5 | 6:4 | 24:21 | |
lopta je okrugla - Veni vidi vici | 1:2 (0:0) | 5:7 | 5:6 | 5:5 | 6:5 | 21:23 | |
msc - Romanov | 0:3 (0:1) | 6:7 | 5:5 | 5:6 | 4:6 | 20:24 |
# - bez odgođene utakmice Inter - Sassuolo
15.kolo (09.04.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Romanov - danak neiskustvu | 3:0 (0:0) | 6:4 | 8:8 | 9:8 | 2:2 | 5:3 | 30:25 |
Veni vidi vici - msc | 3:1 (1:0) | 5:4 | 6:8 | 10:8 | 2:1 | 4:4 | 27:25 |
Aguias - lopta je okrugla | 3:1 (0:0) | 5:5 | 8:6 | 9:6 | 1:2 | 5:4 | 28:23 |
faky - Jugoslavija | 3:1 (0:0) | 4:5 | 8:6 | 9:9 | 3:2 | 5:3 | 29:25 |
Anonymous8 - alkatraz | 3:1 (0:0) | 5:3 | 6:6 | 8:7 | 4:3 | 3:6 | 26:25 |
nogometna čarolija - Stinger23 | 3:1 (0:1) | 4:4 | 8:3 | 9:8 | 1:5 | 5:3 | 27:23 |
steva cenejac - abracadabra | 2:2 (0:0) | 5:7 | 7:6 | 8:9 | 3:3 | 6:5 | 29:30 |
mbule - Vilenjak | 0:1 (0:0) | 4:4 | 7:7 | 7:7 | 2:3 | 3:3 | 23:24 |
Prorok - Gastarbeiter | 3:1 (2:0) | 3:4 | 8:7 | 8:8 | 3:1 | 5:3 | 27:23 |
ZEEBANCIA - Palmares | 2:1 (0:0) | 4:4 | 7:6 | 9:9 | 3:4 | 5:3 | 28:26 |
16.kolo (16.04.2021.) | ENG #1 | FRA | ITA | SPA #2 | GER #3 | All 5 | |
danak neiskustvu - Palmares | 2:1 (1:1) | 2:3 | 6:4 | 6:6 | 3:3 | 5:4 | 22:20 |
Gastarbeiter - ZEEBANCIA | 1:2 (1:0) | 3:2 | 5:6 | 6:6 | 4:5 | 5:5 | 23:24 |
Vilenjak - Prorok | 2:0 (1:0) | 3:2 | 6:5 | 8:8 | 4:4 | 5:5 | 26:24 |
abracadabra - mbule | 2:0 (0:0) | 2:2 | 7:5 | 6:6 | 4:3 | 5:5 | 24:21 |
Stinger23 - steva cenejac | 0:4 (0:2) | 2:3 | 4:5 | 6:7 | 4:4 | 4:7 | 20:26 |
alkatraz - nogometna čarolija | 1:2 (0:1) | 4:2 | 6:7 | 7:7 | 4:4 | 3:5 | 24:25 |
Jugoslavija - Anonymous8 | 2:2 (0:0) | 2:3 | 7:5 | 6:4 | 3:5 | 5:5 | 23:22 |
lopta je okrugla - faky | 2:2 (1:0) | 2:4 | 7:5 | 6:7 | 3:3 | 5:4 | 23:23 |
msc - Aguias | 3:1 (1:1) | 3:2 | 7:5 | 7:6 | 3:3 | 4:5 | 24:21 |
Romanov - Veni vidi vici | 2:1 (0:1) | 2:3 | 6:4 | 6:6 | 3:2 | 5:5 | 22:20 |
ENG #1 - odigrano 6 od 10 utakmica
SPA #2 - odigrano 8 od 10 utakmica
GER #3 - odigrano 8 od 9 utakmica
17.kolo (30.04.2021.) | ENG #1 | FRA | ITA | SPA | All 4 | ||
Veni vidi vici - danak neiskustvu | 2:1 (1:0) | 7:5 | 5:5 | 7:6 | 5:6 | 24:22 | |
Aguias - Romanov | 2:2 (1:0) | 8:5 | 4:5 | 6:5 | 4:5 | 22:20 | |
faky - msc | 2:1 (0:0) | 7:6 | 4:5 | 6:5 | 5.5 | 22:21 | |
Anonymous8 - lopta je okrugla | 3:0 (1:0) | 5:5 | 8:6 | 6:5 | 6:4 | 25:20 | |
nogometna čarolija - Jugoslavija | 2:1 (1:0) | 7:5 | 4:5 | 6:5 | 5:5 | 22:20 | |
steva cnejac - alkatraz | 2:0 (0:0) | 5:5 | 5:3 | 7:5 | 5:5 | 22:18 | |
mbule - Stinger23 | 1:2 (0:0) | 5:5 | 3:4 | 6:8 | 7:6 | 21:23 | |
