SKL - Sportnet kladioničarska liga 2021/22
PREDSEZONA 2021/22
Gastarbeiter jedini slavio 5:0, samo 2 remija.
Stinger23 i Vilenjak izostali, festina lente propustio talijansku ligu.
MEMM, lopta je okrugla i mm46 također uvjerljivo slavili.
| 24.09.2021. | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All | |
| anam369 - Palmares | 2:1 | 4-4 | 4-5 | 6-4 | 6-6 | 5-4 | 25-23 |
| spilice - stara vremena | 0:3 | 3-5 | 3-4 | 7-7 | 6-8 | 5-5 | 24-29 |
| Stinger23 - danak neiskustvu | 0:3 | 0-5* | 0-4* | 0-6* | 0-6* | 0-5* | 0-26 |
| Anonymous8 - persona grata | 1:3 | 2-5 | 3-4 | 5-6 | 7-6 | 5-5 | 22-26 |
| mm46 - abracadabra | 4:0 | 5-3 | 4-2 | 6-4 | 6-6 | 5-4 | 26-19 |
| merak - steva cenejac | 2:2 | 5-1 | 5-2 | 5-7 | 6-6 | 5-6 | 26-22 |
| Los Cebollitas - Raul2000 | 1:0 | 5-4 | 4-4 | 6-6 | 6-6 | 5-5 | 26-25 |
| Gastarbeiter - millionaire | 5:0 | 6-3 | 4-3 | 5-4 | 6-5 | 5-3 | 26-18 |
| Veni vidi vici - GUINNESS | 2:3 | 6-4 | 4-5 | 5-7 | 6-4 | 4-5 | 25-25 |
| A je to! - Aguias | 3:1 | 5-3 | 6-3 | 6-6 | 5-7 | 5-4 | 27-23 |
| The Normal One - soccer star | 3:1 | 6-3 | 3-5 | 5-4 | 6-6 | 5-4 | 25-22 |
| Lahor - mbule | 2:3 | 5-3 | 3-5 | 6-5 | 5-7 | 5-6 | 24-26 |
| msc - Prorok | 1:1 | 5-5 | 4-5 | 6-5 | 6-6 | 5-5 | 26-26 |
| MEMM - nogometna čarolija | 4:0 | 5-4 | 4-2 | 6-5 | 6-6 | 5-4 | 26-21 |
| lopta je okrugla - Aprililili | 4:0 | 6-3 | 5-4 | 5-5 | 6-5 | 5-4 | 27-21 |
| Champion - Vilenjak | 3:0 | *5-0 | *4-0 | *6-0 | *6-0 | *5-0 | 26-0 |
| alkatraz - kliker | 2:3 | 2-3 | 4-3 | 6-7 | 4-6 | 6-5 | 22-24 |
| Scorpieni - Azra | 2:0 | 5-3 | 4-4 | 5-5 | 5-5 | 5-4 | 24-21 |
| festina lente - wanderer | 1:3 | 5-6 | 4-4 | 0-7* | 6-7 | 5-3 | 20-27 |
| raikkonen5 - faky | 1:2 | 3-4 | 4-5 | 4-4 | 6-6 | **5-0 | 22-19 |
B - pobjednici
0 - nisu prognozirali ligu/predsezonu...
0 - nisu imali barem dvije različite prognoze od svog protivnika
* - pravilo 19. SKL-a.
** - pravilo 12. SKL-a.
[uredio GUINNESS - 13. listopada 2021. u 12:31]
Hm...
3.SKL 2021/22.
7.tjedan (27.09.2021.*)
| # | igrač | bpt (7/37) |
bpk (33/186) | obzt | Sveukupni poredak |
| 1. | odgovornost | 6 | 32 | 42 | 164 |
| 2. | corner | 6 | 32 | 43 | 162 |
| 3. | tom0 | 6 | 27 | 21 | 142 |
| 4. | Zmazek | 6 | 25 | 0 | 107 |
| 5. | robo0302 | 2 | 13 | 45 | 60 |
| 6. | r1oma | 2 | 2 | 0 | 11 |
bpt - broj prognoziranih tjedana
bpk - broj prognoziranih kola
obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu
* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna.
[uredio GUINNESS - 30. rujna 2021. u 14:19]
Hm...
NOVI PRVOLIGAŠI: 1 pobjeda, 2 remija i 3 poraza
steva cenejac jedini nije postigao pogodak.
danak neiskustvu kao najbolje rangirani iz prošle sezone pretrpio poraz doma od najboljeg(aktivnog) na ALL-TIME TABLE, odnosno najboljeg prognozera liga petice od 2016 godine - abracadabre.
Rezultati 1. SKL:
| 1.kolo (01.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8 - Aguias | 2:1 |
6-4 |
6-5 | 6-6 | 2-3 | 5-5 | 25-23 |
| Vilenjak - Veni vidi vici | 3:1 | 4-6 | 6-6 | 6-5 | 6-5 | 5-4 | 27-26 |
| danak neiskustvu - abracadaba | 2:3 | 5-3 | 5-6 | 5-4 | 3-4 | 5-6 | 23-23 |
| mm46 - The Normal One | 3:2 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 3-4 | 4-6 | 22-22 |
| steva cenejac - msc | 0:2 | 5-5 | 5-6 | 4-4 | 2-4 | 5-5 | 21-24 |
| Palmares - lopta je okrugla | 2:2 | 5-5 | 6-5 | 4-5 | 2-4 | 6-5 | 23-24 |
| Scorpieni - nogometna čarolija | 1:1 | 4-4 | 5-5 | 5-5 | 3-2 | 4-6 | 21-22 |
| faky - raikkonen5 | 3:1 | 4-6 | 8-6 | 5-5 | 6-4 | 5-4 | 28-25 |
| A je to! - Gastarbeiter | 1:2 | 4-5 | 6-5 | 5-5 | 2-2 | 5-6 | 22-23 |
| Prorok - Azra | 2:2 | 4-4 | 5-7 | 5-4 | 4-3 | 5-6 | 23-24 |
Tablica:
| # | Player | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | - |
| 1. | faky | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | - |
- - - |
-:- | - | |
| 2. | Vilenjak | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | - | - - - | -:- | - | |
| 3. | msc | 1 | 1 0 0 | 2:0 | 3 | - |
- - - |
-:- | - | 1 | 1 0 0 | 2:0 | 3 | |
| 4. | mm46 | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | 1 |
1 0 0 |
3:2 | 3 | - |
- - - |
-:- | - | |
| 5. | abracadabra | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | - |
- - - |
-:- | - | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | |
| 6. | Gastarbeiter | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | - |
- - - |
-:- | - | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | |
| 7. | Anonymous8 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | - |
- - - |
-:- | - | |
| 8. | Prorok | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 | 1 0 0 | 2:2 | 1 | - |
- - - |
-:- | - | |
| 9. | lopta je okrugla | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | - |
- - - |
-:- | - | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | |
| 10. | Azra | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | - | - - - | -:- | - | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | |
| 11. | Palmares | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | - |
- - - |
-:- | - | |
| 12. | Scorpieni | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | - |
- - - |
-:- | - | |
| 13. |
nogometna čarolija |
1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | - |
- - - |
-:- | - | 1 |
0 1 0 |
1:1 | 1 | |
| 14. | The Normal One | 1 |
0 0 1 |
2:3 | 0 | - | - - - | -:- | - | 1 |
0 0 1 |
2:3 | 0 | |
| 15. | danak neiskustvu | 1 |
0 0 1 |
2:3 | 0 | 1 | 0 0 1 | 2:3 | 0 | - | - - - | -:- | - | |
| 16. | Aguias | 1 |
0 0 1 |
1:2 | 0 | - | - - - | -:- | - | 1 |
0 0 1 |
1:2 | 0 | |
| 17. | A je to! | 1 |
0 0 1 |
1:2 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | - |
- - - |
-:- | - | |
| 18. | raikkonen5 | 1 |
0 0 1 |
1:3 | 0 | - | - - - | -:- | - | 1 |
0 0 1 |
1:3 | 0 | |
| 19. | Veni vidi vici | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 | - | - - - | -:- | - | 1 |
0 0 1 |
1:3 | 0 | |
| 20. | steva cenejac | 1 | 0 0 1 | 0:2 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:2 | 0 | - |
- - - |
-:- | - |
PRVAK
ispadanje u 2.SKL
Slijedeće kolo:
| 2.kolo (15.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Vilenjak - Anonymus8 | |||||||
| abracadabra - Aguias | |||||||
| Veni vidi vici - mm46 | |||||||
| msc - danak neiskustvu | |||||||
| The Normal One - Palmares | |||||||
| nogometna čarolija - steva cenejac | |||||||
| lopta je okrugla - faky | |||||||
| Gastarbeiter - Scorpieni | |||||||
| raikkonen5 - Prorok | |||||||
| Azra - A je to! |
[uredio GUINNESS - 09. listopada 2021. u 17:10]
Hm...
ISPALI IZ 1.SKL BEZ PORAZA.
UŠLI IZ 3.SKL: 1 pobjeda, 4 neriješene i 3 poraza.
Petarda Raul2000 u prvom kolu i također uvjerljiva pobjeda za stara vremena.
Rezultati 2. SKL:
| 1.kolo (01.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Los Cebollitas - persona grata | 1:1 | 4-4 | 6-6 | 4-5 | 4-2 | 5-5 | 23-22 |
| wanderer - Raul2000 | 0:5 | 4-5 | 5-6 | 4-6 | 3-4 | 5-6 | 21-27 |
| merak - millionaire | 3:0 | 5-4 | 7-5 | 4-4 | 3-3 | 6-4 | 25-20 |
| alkatraz - Lahor | 2:1 | 3-5 | 7-5 | 5-4 | 3-3 | 6-6 | 24-23 |
| Aprililili - spilice | 1:3 | 5-6 | 5-6 | 5-3 | 3-5 | 4-4 | 22-24 |
| soccer star - GUINNESS | 2:1 | 5-4 |
5-3 |
5-5 | 4-4 | 4-5 | 23-21 |
| kliker - stara vremena | 1:4 | 3-5 | 5-7 | 6-4 | 2-3 | 5-6 | 21-25 |
| festina lente - Stinger23 | 2:3 | 5-2 | 5-4 | 5-6 | 3-5 | 4-6 | 22-23 |
| mbule - MEMM | 2:2 | 5-5 | 7-5 | 4-5 | 7-3 | 3-4 | 26-22 |
| Champion - anam369 | 2:2 | 3-4 | 6-5 | 5-5 | 3-4 | 7-5 | 24-23 |
- mbule kao domaćin nije prognozirao do četvrtka u 12:00 te dobiva opomenu, pravilo 7. SKL-a.
Tablica:
| # | Player | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | - |
| 1. | Raul2000 | 1 | 1 0 0 | 5:0 | 3 | - | - - - | -:- | - | 1 | 1 0 0 | 5:0 | 3 | |
| 2. | stara vremena | 1 | 1 0 0 | 4:1 | 3 | - | - - - | -:- | - | 1 | 1 0 0 | 4:1 | 3 | |
| 3. | merak | 1 | 1 0 0 | 3:0 | 3 | 1 |
1 0 0 |
3:0 | 3 | - |
- - - |
-:- | - | |
| 4. | spilice | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | - | - - - | -:- | - | 1 |
1 0 0 |
3:1 | 3 | |
| 5. | Stinger23 | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | - | - - - | -:- | - | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | |
| 6. | alkatraz | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 |
1 0 0 |
2:1 | 3 | - | - - - | -:- | - | |
| 7. | soccer star | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | - | - - - | -:- | - | |
| 8. | anam369 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | - |
- - - |
-:- | - | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | |
| 9. | Champion | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | - |
- - - |
-:- | - | |
| 10. | MEMM | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | - | - - - | -:- | - | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | |
| 11. | mbule | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | - |
- - - |
-:- | - | |
| 12. | persona grata | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | - | - - - | -:- | - | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | |
| 13. |
Los Cebollitas |
1 | 0 1 0 | 1:1 | 1 | 1 |
0 1 0 |
1:1 | 1 | - |
- - - |
-:- | - | |
| 14. |
festina lente |
1 | 0 0 1 | 2:3 | 0 | 1 | 0 0 1 | 2:3 | 0 | - | - - - | -:- | - | |
| 15. |
Lahor |
1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | - |
- - - |
-:- | - | 1 |
0 0 1 |
1:2 | 0 | |
| 16. |
GUINNESS |
1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | - | - - - | -:- | - | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | |
| 17. | Aprililili | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 | - |
- - - |
-:- | - | |
| 18. |
millionaire |
1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 | - | - - - | -:- | - | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 | |
| 19. |
kliker |
1 | 0 0 1 | 1:4 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:4 | 0 | - | - - - | -:- | - | |
| 20. | wanderer | 1 | 0 0 1 | 0:5 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:5 | 0 | - | - - - | -:- | - |
ulazak u 1.SKL
ispadanje u 3.SKL
________________________________________________
Slijedeće kolo:
| 2.kolo (15.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| wanderer - Los Cebollitas | |||||||
| millionaire- persona grata | |||||||
| Raul2000 - alkatraz | |||||||
| spilice - merak | |||||||
| Lahor - soccer star | |||||||
| stara vremena - Aprililili | |||||||
| GUINNESS - festina lente | |||||||
| MEMM - kliker | |||||||
| Stinger23 - Champion | |||||||
| anam369 - mbule |
[uredio GUINNESS - 09. listopada 2021. u 17:11]
Hm...
1.SKL - STATISTIČKI KUTAK
Broj različitih prognoza:
| #### | igrač | 1.kolo | br. utakmica | uk. br. razl. prognoza | prosjek po kolu |
| 1. | abracadabra | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
| 2. | Gastarbeiter | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
| 3. | Azra | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
| 4. | lopta je okrugla | 14 | 1 | 14 | 14,00 |
| 5. | The Normal One | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
| 6. | nogometna čarolija | 11 | 1 | 11 | 11,00 |
| 7. | Aguias | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
| 8. | Veni vidi vici | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
| 9. | msc | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
| 10. | raikkonen5 | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
| 11. | Anonymous8 | - | - | - | - |
| 12. | Vilenjak | - | - | - | - |
| 13. | danak neiskustvu | - | - | - | - |
| 14. | mm46 | - | - | - | - |
| 15. | steva cenejac | - | - | - | - |
| 16. | Palmares | - | - | - | - |
| 17. | Scorpieni | - | - | - | - |
| 18. | faky | - | - | - | - |
| 19. | A je to! | - | - | - | - |
| 20. | Prorok | - | - | - | - |
Zakašnjele prognoze:
(* domaćini koji nisu prognozirali do četvrtka u 12:00h)
| igrač | br. zak. prognoza | kolo: | Napomena: |
| Anonymous8 | - | - | |
| Vilenjak | - | - | |
| danak neiskustvu | - | - | |
| mm46 | - | - | |
| steva cenejac | - | - | |
| Palmares | - | - | |
| Scorpieni | - | - | |
| faky | - | - | |
| A je to! | - | - | |
| Prorok | - | - | |
| Aguias | - | - | |
| Veni vidi vici | - | - | |
| abracadabra | - | - | |
| The Normal One | - | - | |
| msc | - | - | |
| lopta je okrugla | - | - | |
| nogometna čarolija | - | - | |
| raikkonen5 | - | - | |
| Gastarbeiter | - | - | |
| Azra | - | - |
[uredio GUINNESS - 02. listopada 2021. u 15:05]
Hm...
2.SKL - STATISTIČKI KUTAK
Broj različitih prognoza:
| #### | igrač | 1.kolo | br. utakmica | uk. br. razl. prognoza | prosjek po kolu |
| 1. | mbule | 19 | 1 | 19 | 19,00 |
| 2. |
spilice |
18 | 1 | 18 | 18,00 |
| 3. | Stinger23 | 18 | 1 | 18 | 18,00 |
| 4. | persona grata | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
| 5. | millionaire | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
| 6. | stara vremena | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
| 7. | anam369 | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
| 8. | GUINNESS | 13 | 1 | 13 | 13,00 |
| 9. | Raul2000 | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
| 10. | Lahor | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
| 11. | Los Cebollitas | - | - | - | - |
| 12. | wanderer | - | - | - | - |
| 13. | merak | - | - | - | - |
| 14. | alkatraz | - | - | - | - |
| 15. | Aprililili | - | - | - | - |
| 16. | soccer star | - | - | - | - |
| 17. | kliker | - | - | - | - |
| 18. | festina lente | - | - | - | - |
| 19. | MEMM | - | - | - | - |
| 20. | Champion | - | - | - | - |
Zakašnjele prognoze:
(* domaćini koji nisu prognozirali do četvrtka u 12:00h)
| igrač | br. zak. prognoza | kolo: | Napomena: |
| persona grata | - | - | |
| Raul2000 | - | - | |
| millionaire | - | - | |
| Lahor | - | - | |
| spilice | - | - | |
| GUINNESS | - | - | |
| stara vremena | - | - | |
| Stinger23 | - | - | |
| MEMM | - | - | |
| anam369 | - | - | |
| Los Cebollitas | - | - | |
| wanderer | - | - | |
| merak | - | - | |
| alkatraz | - | - | |
| Aprililili | - | - | |
| soccer star | - | - | |
| kliker | - | - | |
| festina lente | - | - | |
| Champion | - | - | |
| mbule | 1 | 1 | Opomena! |
[uredio GUINNESS - 02. listopada 2021. u 18:23]
Hm...
3.SKL 2021/22.
8.tjedan (04.10.2021.*)
| # | igrač | bpt (8/37) |
bpk (38/186) | obzt | Sveukupni poredak |
| 1. | odgovornost | 7 | 37 | 23 | 187 |
| 2. | tom0 | 7 | 32 | 25 | 167 |
| 3. | corner | 6 | 32 | 0 | 162 |
| 4. | Zmazek | 6 | 25 | 0 | 107 |
| 5. | robo0302 | 3 | 18 | 24 | 84 |
| 6. | r1oma | 2 | 2 | 0 | 11 |
bpt - broj prognoziranih tjedana
bpk - broj prognoziranih kola
obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu
* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna.
Hm...
1.SKL
Novi prvoligaš (mm46) zauzeo vodeću poziciju.
Palmares najbolji prognozer ovo kolo.
| 2.kolo (15.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Vilenjak - Anonymus8 | 3:1 | 6-5 | 5-5 | 6-5 | 5-4 | 3-4 | 25-23 |
| abracadabra - Aguias | 2:1 | 4-5 | 5-5 | 7-7 | 6-4 | 3-2 | 25-23 |
| Veni vidi vici - mm46 | 1:4 | 5-4 | 4-5 | 6-7 | 5-6 | 1-3 | 21-25 |
| msc - danak neiskustvu | 3:1 | 4-5 | 6-5 | 5-4 | 6-6 | 4-2 | 25-22 |
| The Normal One - Palmares | 0:3 | 4-4 | 5-7 | 4-6 | 6-6 | 2-5 | 21-28 |
| nogometna čarolija - steva cenejac | 3:1 | 4-5 | 5-4 | 7-5 | 6-5 | 3-3 | 25-22 |
| lopta je okrugla - faky | 2:1 | 4-5 | 5-4 | 7-4 | 6-6 | 3-3 | 25-22 |
| Gastarbeiter - Scorpieni | 2:3 | 5-4 | 4-5 | 6-7 | 5-6 | 4-3 | 24-25 |
| raikkonen5 - Prorok | 4:0 | 5-4 | 6-4 | 6-5 | 7-5 | 3-3 | 27-21 |
| Azra - A je to! | 4:1 | 4-7 | 5-4 | 6-4 | 6-4 | 3-2 | 24-21 |
- Veni vidi vici i Gastarbeiter nisu kao domaćini prognozirali do četvrtka u 12:00 sati i dobivaju opomenu!
Tablica:
| # | Player | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | - |
| 1. | mm46 | 2 | 2 0 0 | 7:3 | 6 | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | 1 | 1 0 0 | 4:1 | 3 | |
| 2. | Vilenjak | 2 | 2 0 0 | 6:2 | 6 | 2 | 2 0 0 | 6:2 | 6 | - | - - - | -:- | - | |
| 3. | msc | 2 | 2 0 0 | 5:1 | 6 | 1 |
1 0 0 |
3:1 | 3 | 1 | 1 0 0 | 2:0 | 3 | |
| 4. | abracadabra | 2 | 2 0 0 | 5:3 | 6 | 1 |
1 0 0 |
2:1 | 3 | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | |
| 5. | Azra | 2 | 1 1 0 | 6:3 | 4 | 1 |
1 0 0 |
4:1 | 3 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | |
| 6. | Palmares | 2 | 1 1 0 | 5:2 | 4 | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | 1 | 1 0 0 | 3:0 | 3 | |
| 7. | nogometna čarolija | 2 | 1 1 0 | 4:2 | 4 | 1 |
1 0 0 |
3:1 | 3 | 1 | 0 1 0 | 1:1 | 3 | |
| 8. | lopta je okrugla | 2 | 1 1 0 | 4:3 | 4 | 1 |
1 0 0 |
2:1 | 3 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | |
| 9. | Scorpieni | 2 | 1 1 0 | 4:3 | 4 | 1 |
0 1 0 |
1:1 | 1 | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | |
| 10. | raikkonen5 | 2 | 1 0 1 | 5:3 | 3 | 1 |
1 0 0 |
4:0 | 3 | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 | |
| 11. | faky | 2 | 1 0 1 | 4:3 | 3 | 1 |
1 0 0 |
3:1 | 3 | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | |
| 12. | Gastarbeiter | 2 | 1 0 1 | 4:4 | 3 | 1 |
0 0 1 |
2:3 | 0 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | |
| 13. | Anonymous8 | 2 | 1 0 1 | 3:4 | 3 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 |
0 0 1 |
1:3 | 0 | |
| 14. | Prorok | 2 | 0 1 1 | 2:6 | 1 | 1 | 1 0 0 | 2:2 | 1 | 1 |
0 0 1 |
0:4 | 0 | |
| 15. | Aguias | 2 |
0 0 2 |
2:4 | 0 | - | - - - | -:- | - | 2 |
0 0 2 |
2:4 | 0 | |
| 16. | danak neiskustvu | 2 |
0 0 2 |
3:6 | 0 | 1 | 0 0 1 | 2:3 | 0 | 1 |
0 0 1 |
1:3 | 0 | |
| 17. | The Normal One | 2 |
0 0 2 |
2:6 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 | 1 |
0 0 1 |
2:3 | 0 | |
| 18. | A je to! | 2 |
0 0 2 |
2:6 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | 1 |
0 0 1 |
1:4 | 0 | |
| 19. | steva cenejac | 2 | 0 0 2 | 1:5 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:2 | 0 | 1 |
0 0 1 |
1:3 | 0 | |
| 20. | Veni vidi vici | 2 | 0 0 2 | 2:7 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:4 | 0 | 1 |
0 0 1 |
1:3 | 0 |
PRVAK
ispadanje u 2.SKL
Slijedeće kolo:
.
| 3.kolo (22.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8 - abracadabra | |||||||
| mm46 - Vilenjak | |||||||
| Aguias - msc | |||||||
| Palmares - Veni vidi vici | |||||||
| danak neiskustvu - nogometna čarolija | |||||||
| faky - The Normal One | |||||||
| steva cenejac - Gastarbeiter | |||||||
| Prorok - lopta je okrugla | |||||||
| Scorpieni - Azra | |||||||
| A je to! - raikkonen5 |
[uredio GUINNESS - 20. listopada 2021. u 13:36]
Hm...
- Najnovije
- Najčitanije


Igrači Genta ljuti na Lekin način odlaska: 'Nije ni ostavio poruku u grupnom razgovoru'
1 sat•Nogomet

Jeličić: 'Osijek je opravdano tu gdje je, to je najgora momčad HNL-a u ovom trenutku'
1 sat•Nogomet

Što se događa s Barcinim kapetanom? Usred sezone otišao je na duhovno putovanje
1 sat•Nogomet

Vejić nahvalio Rebića: 'On je takav karakter, znamo koliko mu je stalo i bit će još ovakvih poteza'
2 sata•Nogomet

Nakon poraza u Europskoj ligi, Rangersi traže skok na tablici škotskog prvenstva
2 sata•Nogomet

Težak teren u Vinkovcima: 'Žao mi je Vukovara, nas, naše lige, da moramo gledati utakmice na njivi'
3 sata•Nogomet

Betis nakon pobjede protiv Dinama traži novi prvenstveni trijumf
3 sata•Nogomet

Gusta magla prekinula dvoboj između Istre i Rijeke, uvjeti nisu dopustili nastavak
20 sati•Nogomet

Kronologija: Derby della Učka prekinut zbog guste magle, nastavak u nekom drugom terminu
21 sat•Nogomet

Bournemouth na Old Traffordu ima lijepa sjećanja, želi stvoriti još jedno
7 sati•Nogomet

Istra 1961 i Rijeka nastavit će tek u idućoj kalendarskoj godini
16 sati•Nogomet

Kronologija: Dinamo prebacio u brzinu više i napunio mrežu Slaven Belupa
23 sata•Nogomet

Jeličić: 'Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i ranije Livaji, Bennacer je druga kategorija'
4 sata•Nogomet

Roma nakon dva vezana poraza traži pobjedu protiv nezgodnog protivnika
5 sati•Nogomet

Guardiola: 'Gvardiol je odigrao bez pogreške'
4 sata•Nogomet





