SKL - Sportnet kladioničarska liga 2021/22
2.SKL
Samo jedan sa stopostotnim učinkom već nakon drugog kola.
Samo bod za bivše prvoligaše.
Trojica još bez boda.
2.kolo (15.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
wanderer - Los Cebollitas | 2:1 | 5-4 | 5-5 | 4-6 | 6-4 | 3-3 | 23-22 |
millionaire- persona grata | 0:3 | 4-5 | 4-7 | 5-5 | 6-6 | 2-3 | 21-24 |
Raul2000 - alkatraz | 2:2 | 4-5 | 3-7 | 5-5 | 6-5 | 4-3 | 22-25 |
spilice - merak | 0:1 | 4-4 | 4-4 | 6-6 | 4-6 | 3-3 | 21-23 |
Lahor - soccer star | 2:2 | 5-5 | 5-7 | 6-5 | 5-6 | 5-3 | 26-26 |
stara vremena - Aprililili | 2:2 | 4-3 | 4-5 | 7-7 | 5-3 | 3-5 | 23-23 |
GUINNESS - festina lente | 0:3 | 3-5 | 4-5 | 7-7 | 4-4 | 4-6 | 22-27 |
MEMM - kliker | 3:0 | 4-3 | 5-3 | 7-7 | 6-5 | 3-3 | 25-21 |
Stinger23 - Champion | 1:2 | 6-4 | 4-5 | 4-5 | 4-4 | 4-4 | 22-22 |
anam369 - mbule | 4:1 | 5-3 | 5-3 | 6-4 | 6-5 | 3-5 | 25-20 |
Tablica:
# | Player | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | - |
1. | merak | 2 | 2 0 0 | 4:0 | 6 | 1 | 1 0 0 | 3:0 | 3 | 1 | 1 0 0 | 1:0 | 3 | |
2. | Raul2000 | 2 | 1 1 0 | 7:2 | 4 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 | 1 0 0 | 5:0 | 3 | |
3. | stara vremena | 2 | 1 1 0 | 6:3 | 4 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 | 1 0 0 | 4:1 | 3 | |
4. | anam369 | 2 | 1 1 0 | 6:3 | 4 | 1 | 1 0 0 | 4:1 | 3 | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | |
5. | MEMM | 2 | 1 1 0 | 5:2 | 4 | 1 | 1 0 0 | 3:0 | 3 | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | |
6. | persona grata | 2 | 1 1 0 | 4:1 | 4 | - | - - - | -:- | - | 2 |
1 1 0 |
4:1 | 4 | |
7. | alkatraz | 2 | 1 1 0 | 4:3 | 4 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | |
8. | soccer star | 2 | 1 1 0 | 4:3 | 4 | 1 | 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | |
9. | Champion | 2 | 1 1 0 | 4:3 | 4 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 |
1 0 0 |
2:1 | 3 | |
10. | festina lente | 2 | 1 0 1 | 5:3 | 3 | 1 | 0 0 1 | 2:3 | 0 | 1 |
1 0 0 |
3:0 | 3 | |
11. | spilice | 2 | 1 0 1 | 3:2 | 3 | 1 | 0 0 1 | 0:1 | 0 | 1 |
1 0 0 |
3:1 | 3 | |
12. | Stinger23 | 2 | 1 0 1 | 4:4 | 3 | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | |
13. | wanderer | 2 | 1 0 1 | 2:6 | 3 | 2 | 1 0 1 | 2:6 | 3 | - | - - - | -:- | - | |
14. |
Lahor |
2 | 0 1 1 | 3:4 | 1 | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | 1 |
0 0 1 |
1:2 | 0 | |
15. |
Los Cebollitas |
2 | 0 1 1 | 2:3 | 1 | 1 |
0 1 0 |
1:1 | 1 | 1 |
0 0 1 |
1:2 | 0 | |
16. | Aprililili | 2 | 0 1 1 | 3:5 | 1 | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | |
17. | mbule | 2 | 0 1 1 | 3:6 | 1 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 |
0 0 1 |
1:4 | 0 | |
18. | GUINNESS | 2 | 0 0 2 | 1:5 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 | 1 |
0 0 1 |
1:2 | 0 | |
19. |
kliker |
2 | 0 0 2 | 1:7 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:4 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 | |
20. |
millionaire |
2 | 0 0 2 | 0:6 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 |
ulazak u 1.SKL
ispadanje u 3.SKL
________________________________________________
3.kolo (22.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Los Cebollitas - millionaire | |||||||
alkatraz - wanderer | |||||||
persona grata - spilice | |||||||
soccer star - Raul2000 | |||||||
merak - stara vremena | |||||||
festina lente - Lahor | |||||||
Aprililili - MEMM | |||||||
Champion - GUINNESS | |||||||
kliker - anam369 | |||||||
mbule - Stinger23 |
[uredio GUINNESS - 21. listopada 2021. u 14:30]
Hm...
1.SKL - STATISTIČKI KUTAK
Broj različitih prognoza:
.
## | igrač | 2.kolo | br. utak. | uk. br. razl. prog. | prosjek po kolu |
1. | A je to! | 20 | 1 | 20 | 20,00 |
2. | Anonymous8 | 16 | 1 | 16 | 16,00 |
3. | danak neiskustvu | 16 | 1 | 16 | 16,00 |
4. | steva cenejac | 16 | 1 | 16 | 16,00 |
5. | Palmares | 16 | 1 | 16 | 16,00 |
6. | faky | 16 | 1 | 16 | 16,00 |
7. | abracadabra | 1 | 15 | 15,00 | |
8. | Azra | - | 1 | 15 | 15,00 |
9. | lopta je okrugla | - | 1 | 14 | 14,00 |
10. | Gastarbeiter | 10 | 2 | 25 | 12,50 |
11. | The Normal One | - | 1 | 12 | 12,00 |
12. | nogometna čarolija | - | 1 | 11 | 11,00 |
13. | Aguias | 11 | 2 | 21 | 10,50 |
14. | Veni vidi vici | 11 | 2 | 21 | 10,50 |
15. | msc | - | 1 | 10 | 10,00 |
16. | raikkonen5 | - | 1 | 10 | 10,00 |
17. | Prorok | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
18. | Vilenjak | - | - | - | - |
19. | mm46 | - | - | - | - |
20. | Scorpieni | - | - | - | - |
Zakašnjele prognoze:
(* domaćini koji nisu prognozirali do četvrtka u 12:00h)
igrač | br. zak. prognoza | kolo: | Napomena: |
Anonymous8 | - | - | |
Vilenjak | - | - | |
danak neiskustvu | - | - | |
mm46 | - | - | |
steva cenejac | - | - | |
Palmares | - | - | |
Scorpieni | - | - | |
faky | - | - | |
A je to! | - | - | |
Prorok | - | - | |
Aguias | - | - | |
Veni vidi vici | 1 | 2 | Opomena |
abracadabra | - | - | |
The Normal One | - | - | |
msc | - | - | |
lopta je okrugla | - | - | |
nogometna čarolija | - | - | |
raikkonen5 | - | - | |
Gastarbeiter | 1 | 2 | Opomena |
Azra | - | - |
[uredio GUINNESS - 22. listopada 2021. u 14:39]
Hm...
2.SKL - STATISTIČKI KUTAK
Broj različitih prognoza:
.
#### | igrač | .kolo | br. utakmica | uk. br. razl. prognoza | prosjek po kolu |
1. | mbule | 22 | 2 | 41 | 20,50 |
2. |
spilice |
1 | 18 | 18,00 | |
3. | Stinger23 | 1 | 18 | 18,00 | |
4. |
soccer star | 16 | 1 | 16 | 16,00 |
5. | persona grata | 16 | 2 | 31 | 15,50 |
6. |
millionaire | 1 | 15 | 15,00 | |
7. | stara vremena | 1 | 15 | 15,00 | |
8. | anam369 | 1 | 15 | 15,00 | |
9. | alkatraz | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
10. | GUINNESS | 1 | 13 | 13,00 | |
11. | Aprililili | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
12. | kliker | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
13. | festina lente | 11 | 1 | 11 | 11,00 |
14. | Champion | 11 | 1 | 11 | 11,00 |
15. | Raul2000 | 1 | 10 | 10,00 | |
16. | Lahor | 1 | 10 | 10,00 | |
17. | Los Cebollitas | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
18. | merak | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
19. | wanderer | - | - | - | - |
20. | MEMM | - | - | - | - |
Zakašnjele prognoze:
(* domaćini koji nisu prognozirali do četvrtka u 12:00h)
igrač | br. zak. prognoza | kolo: | Napomena: |
persona grata | - | - | |
Raul2000 | - | - | |
millionaire | - | - | |
Lahor | - | - | |
spilice | - | - | |
GUINNESS | - | - | |
stara vremena | - | - | |
Stinger23 | - | - | |
MEMM | - | - | |
anam369 | - | - | |
Los Cebollitas | - | - | |
wanderer | - | - | |
merak | - | - | |
alkatraz | - | - | |
Aprililili | - | - | |
soccer star | - | - | |
kliker | - | - | |
festina lente | - | - | |
Champion | - | - | |
mbule | 1 | 1 | Opomena! |
[uredio GUINNESS - 22. listopada 2021. u 17:25]
Hm...
3.SKL 2021/22.
9.tjedan (18.10.2021.*)
# | igrač | bpt (9/37) |
bpk (43/186) | obzt | Sveukupni poredak |
1. | odgovornost | 8 | 42 | 24 | 211 |
2. | tom0 | 8 | 37 | 22 | 189 |
3. | corner | 7 | 37 | 26 | 188 |
4. | Zmazek | 6 | 25 | 0 | 107 |
5. | robo0302 | 4 | 23 | 23 | 107 |
6. | r1oma | 2 | 2 | 0 | 11 |
bpt - broj prognoziranih tjedana
bpk - broj prognoziranih kola
obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu
* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna.
Hm...
1.SKL
Gosti uspješniji.
Trojica sa maximalnim brojem bodova, dvojica bez boda.
.
3.kolo (22.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Anonymous8 - abracadabra | 1:3 | 5-6 | 3-4 | 6-6 | 3-4 | 4-3 | 21:23 |
mm46 - Vilenjak | 2:0 | 6-5 | 4-4 | 5-5 | 5-5 | 5-3 | 25:22 |
Aguias - msc | 1:3 | 5-6 | 5-5 | 5-6 | 3-5 | 5-4 | 23:26 |
Palmares - Veni vidi vici | 2:3 | 6-5 | 5-4 | 5-7 | 3-6 | 3-4 | 22:26 |
danak neiskustvu - nogometna čarolija | 2:2 | 5-4 | 5-4 | 6-6 | 3-4 | 3-5 | 22:23 |
faky - The Normal One | 2:2 | 5-6 | 5-4 | 6-6 | 4-5 | 5-4 | 25:25 |
steva cenejac - Gastarbeiter | 1:3 | 4-5 | 6-5 | 5-5 | 3-5 | 4-5 | 22:25 |
Prorok - lopta je okrugla | 1:3 | 7-5 | 5-5 | 5-6 | 5-6 | 3-5 | 25:27 |
Scorpieni - Azra | 3:1 | 5-4 | 4-5 | 5-4 | 4-3 | 5-5 | 23:21 |
A je to! - raikkonen5 | 1:1 | 6-6 | 4-5 | 6-6 | 6-3 | 5-5 | 27:25 |
Tablica:
# | Player | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | - |
1. | mm46 | 3 | 3 0 0 | 9:3 | 9 | 2 | 2 0 0 | 5:2 | 6 | 1 | 1 0 0 | 4:1 | 3 | |
2. | msc | 3 | 3 0 0 | 8:2 | 9 | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | 2 | 2 0 0 | 5:1 | 6 | |
3. | abracadabra | 3 | 3 0 0 | 8:4 | 9 | 1 |
1 0 0 |
2:1 | 3 | 2 | 2 0 0 | 6:3 | 6 | |
4. | lopta je okrugla | 3 | 2 1 0 | 7:4 | 7 | 1 |
1 0 0 |
2:1 | 3 | 2 | 1 1 0 | 5:3 | 4 | |
5. | Scorpieni | 3 | 2 1 0 | 7:4 | 7 | 2 |
1 1 0 |
4:2 | 4 | 1 | 1 0 0 | 3:2 | 3 | |
6. | Gastarbeiter | 3 | 2 0 1 | 7:5 | 6 | 1 |
0 0 1 |
2:3 | 0 | 2 | 2 0 0 | 5:2 | 6 | |
7. | Vilenjak | 3 | 2 0 1 | 6:4 | 6 | 2 |
2 0 0 |
6:2 | 6 | 1 | 0 0 1 | 0:2 | 0 | |
8. | nogometna čarolija | 3 | 1 2 0 | 6:4 | 5 | 1 |
1 0 0 |
3:1 | 3 | 2 | 0 2 0 | 3:3 | 2 | |
9. | Palmares | 3 | 1 1 1 | 7:5 | 4 | 2 |
0 1 1 |
4:5 | 1 | 1 | 1 0 0 | 3:0 | 3 | |
10. | raikkonen5 | 3 | 1 1 1 | 6:4 | 4 | 1 |
1 0 0 |
4:0 | 3 | 2 | 0 1 1 | 2:4 | 1 | |
11. | Azra | 3 | 1 1 1 | 7:6 | 4 | 1 |
1 0 0 |
4:1 | 3 | 2 | 0 1 1 | 3:5 | 0 | |
12. | faky | 3 | 1 1 1 | 6:5 | 4 | 2 |
1 1 0 |
5:3 | 4 | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | |
13. | Anonymous8 | 3 | 1 0 2 | 4:7 | 3 | 2 | 1 0 1 | 3:4 | 3 | 1 |
0 0 1 |
1:3 | 0 | |
14. | Veni vidi vici | 3 | 1 0 2 | 5:9 | 3 | 1 | 0 0 1 | 1:4 | 0 | 2 |
1 0 1 |
4:5 | 3 | |
15. | danak neiskustvu | 3 | 0 1 2 | 5:8 | 1 | 2 | 0 1 1 | 4:5 | 1 | 1 |
0 0 1 |
1:3 | 0 | |
16. | The Normal One | 3 | 0 1 2 | 4:8 | 1 | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 | 2 |
0 1 1 |
4:5 | 1 | |
17. | A je to! | 3 | 0 1 2 | 3:7 | 1 | 2 | 0 1 1 | 2:3 | 1 | 1 |
0 0 1 |
1:4 | 0 | |
18. | Prorok | 3 | 0 1 2 | 3:9 | 1 | 2 | 0 1 1 | 3:5 | 1 | 1 |
0 0 1 |
0:4 | 0 | |
19. | Aguias | 3 |
0 0 3 |
3:7 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 | 2 |
0 0 2 |
2:4 | 0 | |
20. | steva cenejac | 3 | 0 0 3 | 2:8 | 0 | 2 | 0 0 2 | 1:5 | 0 | 1 |
0 0 1 |
1:3 | 0 |
PRVAK
ispadanje u 2.SKL
Slijedeće kolo:
4.kolo (05.11.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
mm46 - Anonymous8 | |||||||
msc - abracadabra | |||||||
Vilenjak - Palmares | |||||||
nogometna čarolija - Aguias | |||||||
Veni vidi vici - faky | |||||||
Gastarbeiter - danak neiskustvu | |||||||
The Normal One - Prorok | |||||||
Azra - steva cenejac | |||||||
lopta je okrugla - A je to! | |||||||
raikkonen5 - Scorpieni |
[uredio GUINNESS - 26. listopada 2021. u 20:51]
Hm...
2.SKL
Nema nikog sa tri pobjede, sedmorica bez poraza.
Aprililili izostao.
3.kolo (22.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Los Cebollitas - millionaire | 2:1 | 6-6 | 4-5 | 6-5 | 6-6 | 5-3 | 27-25 |
alkatraz - wanderer | 3:1 | 4-5 | 7-5 | 6-5 | 4-4 | 4-3 | 25-22 |
persona grata - spilice | 3:1 | 5-4 | 4-5 | 6-6 | 6-3 | 5-4 | 26-22 |
soccer star - Raul2000 | 2:2 | 5-7 | 4-5 | 6-6 | 6-4 | 5-3 | 26-25 |
merak - stara vremena | 1:2 | 5-5 | 5-4 | 6-6 | 3-6 | 3-4 | 22-25 |
festina lente - Lahor | 1:3 | 5-5 | 6-4 | 5-6 | 3-5 | 3-5 | 22-25 |
Aprililili - MEMM | 0:2 | 0-5* | 0-4* | 0-6* | 0-5* | 0-5* | 0-25 |
Champion - GUINNESS | 1:2 | 5-8 | 4-5 | 6-6 | 4-4 | 5-4 | 24-27 |
kliker - anam369 | 2:3 | 4-5 | 5-4 | 7-5 | 3-5 | 3-4 | 22-23 |
mbule - Stinger23 | 3:2 | 4-7 | 6-4 | 6-3 | 2-7 | 6-3 | 24-24 |
* pravila 17. i 19. SKL-a.
________________________________________________
Tablica:
# | Player | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | - |
1. | MEMM | 3 | 2 1 0 | 7:2 | 7 | 1 | 1 0 0 | 3:0 | 3 | 2 |
1 1 0 |
4:2 | 4 | |
2. | persona grata | 3 | 2 1 0 | 7:2 | 7 | 1 | 1 0 0 | 3:1 | 3 | 2 |
1 1 0 |
4:1 | 4 | |
3. | anam369 | 3 | 2 1 0 | 9:5 | 7 | 1 | 1 0 0 | 4:1 | 3 | 2 |
1 1 0 |
5:4 | 4 | |
4. | stara vremena | 3 | 2 1 0 | 8:4 | 7 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 2 |
2 0 0 |
6:2 | 6 | |
5. | alkatraz | 3 | 2 1 0 | 7:4 | 7 | 2 | 2 0 0 | 5:2 | 6 | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | |
6. | soccer star | 3 | 1 2 0 | 6:5 | 7 | 2 | 1 1 0 | 4:3 | 6 | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | |
7. | merak | 3 | 2 0 1 | 5:2 | 6 | 2 | 1 0 1 | 4:2 | 3 | 1 |
1 0 0 |
1:0 | 3 | |
8. | Raul2000 | 3 | 1 2 0 | 9:4 | 5 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 2 |
1 1 0 |
7:2 | 4 | |
9. | Lahor | 3 | 1 1 1 | 6:5 | 4 | 1 | 0 1 0 | 2:2 | 1 | 2 |
1 0 1 |
4:3 | 3 | |
10. | Champion | 3 | 1 1 1 | 5:5 | 4 | 2 | 0 1 1 | 3:4 | 1 | 1 |
1 0 0 |
2:1 | 3 | |
11. |
Los Cebollitas | 3 | 1 1 1 | 4:4 | 4 | 2 | 1 1 0 | 3:2 | 4 | 1 |
0 0 1 |
1:2 | 0 | |
12. |
mbule | 3 | 1 1 1 | 6:8 | 4 | 2 | 1 1 0 | 5:4 | 4 | 1 |
0 0 1 |
1:4 | 0 | |
13. | festina lente | 3 | 1 0 2 | 6:6 | 3 | 2 | 0 0 2 | 3:6 | 0 | 1 |
1 0 0 |
3:0 | 3 | |
14. | Stinger23 | 3 | 1 0 2 | 6:7 | 3 | 1 | 0 0 1 | 1:2 | 0 | 2 |
1 0 1 |
5:5 | 3 | |
15. | spilice | 3 | 1 0 2 | 4:5 | 3 | 1 | 0 0 1 | 0:1 | 0 | 2 |
1 0 1 |
4:4 | 3 | |
16. | GUINNESS | 3 | 1 0 2 | 3:6 | 3 | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 | 2 |
1 0 1 |
3:3 | 3 | |
17. | wanderer | 3 | 1 0 2 | 3:9 | 3 | 2 | 1 0 1 | 2:6 | 3 | 1 | 0 0 1 | 1:3 | 0 | |
18. | Aprililili | 3 | 0 1 2 | 3:7 | 0 | 2 | 0 0 2 | 1:5 | 0 | 1 |
0 1 0 |
2:2 | 1 | -1 |
19. |
kliker |
3 | 0 0 3 | 3:10 | 0 | 2 | 0 0 2 | 3:7 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 | |
20. |
millionaire |
3 | 0 0 3 | 1:8 | 0 | 1 | 0 0 1 | 0:3 | 0 | 2 | 0 0 2 | 1:5 | 0 |
ulazak u 1.SKL
ispadanje u 3.SKL
________________________________________________
4.kolo (05.11.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
alkatraz - Los Cebollitas | |||||||
spilice - millionaire | |||||||
wanderer - soccer star | |||||||
stara vremena - persona grata | |||||||
Raul2000 - festina lente | |||||||
MEMM - merak | |||||||
Lahor - Champion | |||||||
anam369 - Aprililili | |||||||
GUINNESS - mbule | |||||||
Stinger23 - kliker |
[uredio GUINNESS - 26. listopada 2021. u 20:48]
Hm...
1.SKL - STATISTIČKI KUTAK
Broj različitih prognoza:
.
## | igrač | 3.kolo | br. utak. | uk. br. razl. prog. | prosjek po kolu |
1. | Vilenjak | 24 | 1 | 24 | 24,00 |
2. | A je to! | - | 1 | 20 | 20,00 |
3. | Anonymous8 | - | 1 | 16 | 16,00 |
4. | danak neiskustvu | - | 1 | 16 | 16,00 |
5. | steva cenejac | - | 1 | 16 | 16,00 |
6. | Palmares | - | 1 | 16 | 16,00 |
7. | faky | - | 1 | 16 | 16,00 |
8. | abracadabra | 13 | 2 | 28 | 14,00 |
9. | Azra | 13 | 2 | 28 | 14,00 |
10. | nogometna čarolija | 16 | 2 | 27 | 13,50 |
11. | lopta je okrugla | 11 | 2 | 25 | 12,50 |
12. | Veni vidi vici | 15 | 3 | 36 | 12,00 |
13. | Gastarbeiter | 10 | 3 | 35 | 11,67 |
14. | msc | 13 | 2 | 23 | 11,50 |
15. | The Normal One | 10 | 2 | 22 | 11,00 |
16. | raikkonen5 | 12 | 2 | 22 | 11,00 |
17. | Aguias | - | 2 | 21 | 10,50 |
18. | Prorok | - | 1 | 10 | 10,00 |
19. | mm46 | - | - | - | - |
20. | Scorpieni | - | - | - | - |
Zakašnjele prognoze:
(* domaćini koji nisu prognozirali do četvrtka u 12:00h)
igrač | br. zak. prognoza | kolo: | Napomena: |
Anonymous8 | - | - | |
Vilenjak | - | - | |
danak neiskustvu | - | - | |
mm46 | - | - | |
steva cenejac | - | - | |
Palmares | - | - | |
Scorpieni | - | - | |
faky | - | - | |
A je to! | - | - | |
Prorok | - | - | |
Aguias | - | - | |
Veni vidi vici | 1 | 2 | Opomena |
abracadabra | - | - | |
The Normal One | - | - | |
msc | - | - | |
lopta je okrugla | - | - | |
nogometna čarolija | - | - | |
raikkonen5 | - | - | |
Gastarbeiter | 1 | 2 | Opomena |
Azra | - | - |
[uredio GUINNESS - 31. listopada 2021. u 21:59]
Hm...
2.SKL - STATISTIČKI KUTAK
Broj različitih prognoza:
.
#### | igrač | 3.kolo | br. utakmica | uk. br. razl. prognoza | prosjek po kolu |
1. | Stinger23 | 27 | 2 | 45 | 22,50 |
2. | mbule | - | 2 | 41 | 20,50 |
3. |
spilice |
16 | 2 | 34 | 17,00 |
4. |
soccer star | - | 1 | 16 | 16,00 |
5. | persona grata | - | 2 | 31 | 15,50 |
6. | stara vremena | 16 | 2 | 31 | 15,50 |
7. | anam369 | 16 | 2 | 31 | 15,50 |
8. | GUINNESS | 18 | 2 | 31 | 15,50 |
9. | alkatraz | - | 1 | 15 | 15,00 |
10. | wanderer | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
11. | Lahor | 16 | 2 | 26 | 13,00 |
12. | millionaire | 10 | 2 | 25 | 12,50 |
13. | Aprililili | - | 1 | 12 | 12,00 |
14. | kliker | - | 1 | 12 | 12,00 |
15. | festina lente | - | 1 | 11 | 11,00 |
16. | Champion | - | 1 | 11 | 11,00 |
17. | Raul2000 | 11 | 2 | 21 | 10,50 |
18. | Los Cebollitas | - | 1 | 10 | 10,00 |
19. | merak | - | 1 | 10 | 10,00 |
20. | MEMM | - | - | - | - |
Zakašnjele prognoze:
(* domaćini koji nisu prognozirali do četvrtka u 12:00h)
igrač | br. zak. prognoza | kolo: | Napomena: |
persona grata | - | - | |
Raul2000 | - | - | |
millionaire | - | - | |
Lahor | - | - | |
spilice | - | - | |
GUINNESS | - | - | |
stara vremena | - | - | |
Stinger23 | - | - | |
MEMM | - | - | |
anam369 | - | - | |
Los Cebollitas | - | - | |
wanderer | - | - | |
merak | - | - | |
alkatraz | - | - | |
Aprililili | - | - | |
soccer star | - | - | |
kliker | - | - | |
festina lente | - | - | |
Champion | - | - | |
mbule | 1 | 1 | Opomena! |
[uredio GUINNESS - 31. listopada 2021. u 22:01]
Hm...
3.SKL 2021/22.
10.tjedan (25.10.2021.*)
# | igrač | bpt (10/37) |
bpk (48/186) | obzt | Sveukupni poredak |
1. | odgovornost | 9 | 47 | 23 | 234 |
2. | tom0 | 9 | 42 | 27 | 216 |
3. | corner | 8 | 42 | 25 | 213 |
4. | robo0302 | 5 | 28 | 23 | 130 |
5. | Zmazek | 6 | 25 | 0 | 107 |
6. | r1oma | 2 | 2 | 0 | 11 |
bpt - broj prognoziranih tjedana
bpk - broj prognoziranih kola
obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu
* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna.
Hm...
- Najnovije
- Najčitanije
Raspoloženi Perišić s dvije asistencije pomogao PSV-u u pobjedi protiv Feyenoorda
36 min•Nogomet
Niko Janković potvrdio pobjedu Rijeke na Rujevici
41 min•Nogomet
Šuteri šutiraju: Pašalić krasnim volejem doveo Rijeku do vodstva
51 min•Nogomet
Goropadna Rijeka na krilima Pašalića odradila posao i ostala neporažena!
1 sat•Nogomet
Kronologija: Rijeka slavila protiv Slaven Belupa
2 sata•Nogomet
Mamićev pogodak došao je prekasno, Dinamo zadržao vodstvo
1 sat•Nogomet
Vrlo važan brzi pogodak Pjace za oporavak nakon autogola
1 sat•Nogomet
Atletico pogotkom u 96. minuti šokirao Barcelonu, ostvario 12. pobjedu zaredom i zasjeo na vrh lige!
19 sati•Nogomet
Real Madrid nakon osvojenog novog trofeja okreće se susretu protiv Seville
5 sati•Nogomet
Kronologija: Rijeka slavila protiv Slaven Belupa
2 sata•Nogomet
Kronologija: Dinamo u golijadi protiv Varaždina prekinuo crni niz
5 sati•Nogomet
Razočarani Carević poručio: 'Pojedinci se moraju zapitati, ne donose ništa, a uvrijeđeni su'
22 sata•Nogomet
Rijeka u velikim problemima s vratarima dočekuje odlični Slaven Belupo
6 sati•Nogomet
Istra 1961 potvrdila dolazak kapetana mlade islandske reprezentacije
4 sata•Nogomet
Hajduk u Šibeniku bez Rakitića traži tri boda možda i za jesensku titulu
3 sata•Nogomet