SKL - Sportnet kladioničarska liga 2021/22
NOVI KALENDAR(ostatak sezone) NATJECANJA ZA SEZONU 2021/22.
| TERMIN: | OBUHVAĆA DANE: | NATJECANJE: | PONUDA: |
| 03.-06.12.2021. |
petak - ponedjeljak | KUP - 1/16 - finala | ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 10.-13.12.2021. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 1.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 17.-20.12.2021. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 2.kolo | ENG, ITA, SPA, GER |
| ZIMSKA PAUZA |
|
||
| 07.-10.01.2022. | petak - ponedjeljak | SKSL - 3.kolo | FRA, ITA, SPA, GER |
| 14.-17.01.2022. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 4.kolo |
ENG, FRA, ITA, GER |
| 21.-24.01.2022. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 5.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 04.-07.02.2022. |
petak - ponedjeljak | KUP - 1/8-finala |
FRA, ITA, SPA, GER |
| 11.-14.02.2022. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 6.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 18.-21.02.2022. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 7.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 25.-28.02.2022. |
petak - ponedjeljak | KUP - 1/4-finale |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 04.-07.03.2022. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 8.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 11.-14.03.2022. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 9.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 18.-21.03.2022. | petak - ponedjeljak | KUP - 1/2-finale | FRA, ITA, SPA, GER |
| 01.-04.04.2022. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 10.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 08.-11.04.2022. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 11.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 15.-18.04.2022. |
petak - ponedjeljak | KUP - finale |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 22.-25.04.2022. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 12.kolo |
ENG, FRA, ITA, GER |
| 29.04.-02.05.2022. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 13.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 06.-09.05.2022. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 14.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 13.-16.05.2022. |
petak - ponedjeljak | SKSL - 15.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 20.-23.05.2022. | petak - ponedjeljak | SUPERKUP | ENG, FRA, ITA, SPA |
PS. U ovaj kalendar natjecanja su upisani termini za 15 kola SKSL-a, dok se termini (ukupno 37) za 3.SKL računaju u tjednima (utorak-ponedjeljak) u kojima se igraju utakmice u ligama petice.
SKSL - (15 termina)
KUP - Sportnet kladioničarski kup (5 termina)
Superkup - utakmica prvaka i pobjednika Kupa (1 termin)
[uredio GUINNESS - 16. ožujka 2022. u 09:28]
Hm...
SPORTNET KLADIONIČARSKA SUPERLIGA 2021./22.
| SKSL 2021./22. |
| (redoslijed je naveden po ostvarenom plasmanu u 1.,2. i 3.Skl u tekućoj sezoni) |
| 1. | raikkonen5 (1.SKL) |
| 2. | faky (1.SKL) |
| 3. | Vilenjak (1.SKL) |
| 4. | Anonymous8 (1.SKL) |
| 5. | steva cenejac (1.SKĹ) |
| 6. | alkatraz (2.SKL) |
| 7. | mbule (2.SKL) |
| 8. | Raul2000 (2.SKL) |
| 9. | wanderer (2.SKL) |
| 10. | spilice (2.SKL) |
| 11. | Stinger23 (2.SKL) |
| 12. | GUINNESS (2.SKL) |
| 13. | odgovornost (3.SKL) |
| 14. | tom0 (3.SKL) |
| 15. | robo0302 (3.SKL) |
Raspored prvenstva:
.
| 1.kolo (10.12.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| faky-robo0302 | 2:2 | 7-8 | 2-4 | 6-5 | 6-4 | 3-3 | 24:24 |
| Vilenjak-tom0 | 1:3 | 7-6 | 5-6 | 5-5 | 7-8 | 2-4 | 26:29 |
| Anonymous8-odgovornost | 0:3 | 6-6 | 4-7 | 4-6 | 3-5 | 3-3 | 20:27 |
| steva cenejac-GUINNESS | 4:1 | 7-5 | 4-2 | 4-5 | 5-4 | 4-2 | 24:18 |
| alkatraz-Stinger23 | 3:2 | 7-4 | 2-6 | 3-6 | 6-4 | 3-2 | 21:22 |
| mbule-spilice | 2:1 | 8-8 | 4-2 | 4-5 | 5-5 | 4-3 | 25:23 |
| Raul2000-wanderer | 2:0 | 7-7 | 4-2 | 5-5 | 7-5 | 4-4 | 27:23 |
| raikkonen5- slobodan |
..
| 2.kolo (17.12.2021.) | ENG* | ITA | SPA | GER | All 3 | |
| spilice-Raul2000 | 2:1 | 5-4 | 4-6 | 4-3 | 13:13 | |
| Stinger23-mbule | 0:1 | 4-4 | 5-5 | 4-5 | 13:14 | |
| GUINNESS-alkatraz | 0:1 | 5-5 | 6-6 | 1-4 | 12:15 | |
| odgovornost-steva cenejac | 2:0 | 5-3 | 6-5 | 3-3 | 14:11 | |
| tom0-Anonymous8 | 2:1 | 6-4 | 6-7 | 5-4 | 17:15 | |
| robo0302-Vilenjak | 1:1 | 6-6 | 4-6 | 6-2 | 16:14 | |
| raikkonen5-faky | 2:1 | 6-4 | 4-7 | 4-3 | 14:14 | |
| wanderer-slobodan |
* - ne računa se zbog premalo odigranih utakmica
| 3.kolo (07.01.2022.) | FRA | ITA | SPA | GER | All 4 | |
| Vilenjak-raikkonen5 | 2:1 | 2-3 | 6-5 | 7-7 | 4-3 | 19:18 |
| Anonymous8-robo0302 | 1:2 | 3-4 | 4-5 | 5-3 | 4-4 | 16:16 |
| steva cenejac-tom0 | 2:2 | 2-3 | 4-7 | 8-4 | 3-2 | 17:16 |
| alkatraz-odgovornost | 2:0 | 2-2 | 6-4 | 6-5 | 3-3 | 17:14 |
| mbule-GUINNESS | 2:2 | 3-4 | 5-4 | 6-5 | 3-4 | 17:17 |
| Raul2000-Stinger23 | 1:0 | 2-0* | 5-0* | 4-0* | 3-0* | 14:0 |
| wanderer-spilice | 2:1 | 3-2 | 4-4 | 6-7 | 4-2 | 17:15 |
| faky-slobodan |
* - nije prognozirao
| 4.kolo (14.01.2022.) | ENG | FRA | ITA | GER | All 4 | |
| Stinger23-wanderer | 1:1 | 1-4 | 8-8 | 8-5 | 4-4 | 21:21 |
| GUINNESS-Raul2000 | 1:2 | 2-4 | 5-7 | 7-7 | 6-5 | 20:23 |
| odgovornost-mbule | 1:1 | 3-6 | 8-8 | 6-6 | 6-4 | 23:24 |
| tom0-alkatraz | 3:0 | 3-3 | 8-7 | 6-5 | 6-4 | 23:19 |
| robo0302-steva cenejac | 0:2 | 2-3 | 7-7 | 5-7 | 5-5 | 19:22 |
| raikkonen5-Anonymous8 | 0:3 | 3-3 | 7-8 | 6-7 | 4-7 | 20:25 |
| faky-Vilenjak | 2:1 | 3-3 | 8-5 | 7-5 | 5-7 | 23:20 |
| spilice-slobodan |
| 5.kolo (21.01.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8-faky | 3:1 | 4-5 | 6-5 | 7-4 | 4-4 | 6-5 | 27:23 |
| steva cenejac-raikkonen5 | 1:1 | 4-4 | 5-5 | 6-5 | 4-4 | 4-5 | 23:23 |
| alkatraz-robo0302 | 3:2 | 4-5 | 6-3 | 4-6 | 4-3 | 6-4 | 24:21 |
| mbule-tom0 | 0:3 | 3-4 | 4-5 | 5-5 | 3-5 | 4-4 | 19:23 |
| Raul2000-odgovornost | 2:2 | 5-2 | 5-6 | 5-6 | 6-5 | 5-5 | 26:24 |
| wanderer-GUINNESS | 2:0 | 4-4 | 5-5 | 7-5 | 5-5 | 6-4 | 27:23 |
| spilice-Stinger23 | 2:0 | 3-0* | 4-0* | 7-0* | 3-0* | 6-0* | 23:0 |
| Vilenjak-slobodan |
| 6.kolo (11.02.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| GUINNESS-spilice | 2:2 | 4-6 | 5-4 | 4-5 | 6-5 | 4-4 | 23:24 |
| odgovornost-wanderer | 1:2 | 4-5 | 7-7 | 4-5 | 4-4 | 6-4 | 25:25 |
| tom0-Raul2000 | 2:1 | 3-5 | 6-5 | 5-5 | 4-4 | 5-4 | 23:23 |
| robo0302-mbule | 2:2 | 4-3 | 6-7 | 5-6 | 4-4 | 6-4 | 25:24 |
| raikkonen5-alkatraz | 3:1 | 6-3 | 8-5 | 6-6 | 5-4 | 5-6 | 30:24 |
| faky-steva cenejac | 2:1 | 4-4 | 9-6 | 5-6 | 5-5 | 5-3 | 28:24 |
| Vilenjak-Anonymous8 | 3:2 | 6-4 | 5-7 | 5-7 | 6-4 | 7-5 | 29:27 |
| Stinger23-slobodan |
| 7.kolo (18.02.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| steva cenejac-Vilenjak | 1:2 | 7-4 | 3-3 | 2-3 | 4-5 | 4-4 | 20:19 |
| alkatraz-faky | 1:3 | 4-6 | 2-3 | 3-3 | 5-6 | 4-3 | 18:21 |
| mbule-raikkonen5 | 1:3 | 3-6 | 4-2 | 3-3 | 5-6 | 4-5 | 19:22 |
| Raul2000-robo0302 | 2:2 | 3-4 | 4-4 | 2-1 | 4-6 | 4-3 | 17:18 |
| wanderer-tom0 | 2:3 | 3-5 | 5-3 | 1-2 | 4-6 | 4-3 | 17:19 |
| spilice-odgovornost | 3:2 | 6-5 | 4-3 | 4-0 | 3-4 | 3-4 | 20:16 |
| Stinger23-GUINNESS | 2:1 | 4-5 | 4-2 | 3-3 | 5-5 | 5-3 | 21:18 |
| Anonymous8-slobodan |
| 8.kolo (04.03.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| odgovornost-Stinger23 | 1:1 | 9-8 | 4-4 | 7-7 | 6-6 | 4-5 | 30:30 |
| tom0-spilice | 1:1 | 6-7 | 5-5 | 4-4 | 7-7 | 4-2 | 26:25 |
| robo0302-wanderer | 2:3 | 7-8 | 5-6 | 6-7 | 8-6 | 2-1 | 28:28 |
| raikkonen5-Raul2000 | 3:1 | 7-9 | 5-3 | 7-4 | 6-5 | 3-3 | 28:24 |
| faky-mbule | 2:1 | 7-7 | 5-6 | 7-5 | 6-6 | 2-1 | 27:25 |
| Vilenjak-alkatraz | 3:2 | 8-7 | 5-4 | 6-7 | 7-6 | 2-3 | 28:27 |
| Anonymous8-steva cenejac | 1:3 | 6-7 | 5-5 | 5-4 | 5-6 | 3-4 | 24:26 |
| GUINNESS-slobodan |
| 9.kolo (11.03.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| alkatraz-Anonymous8 | 1:3 | 4-6 | 3-5 | 5-5 | 5-6 | 6-5 | 23:27 |
| mbule-Vilenjak | 5:0 | 6-4 | 4-2 | 8-5 | 8-5 | 5-4 | 31:20 |
| Raul2000-faky | 2:1 | 7-7 | 4-2 | 5-4 | 6-6 | 4-5 | 26:24 |
| wanderer-raikkonen5 | 2:1 | 6-7 | 4-2 | 5-5 | 7-6 | 5-5 | 27:25 |
| spilice-robo0302 | 3:2 | 7-4 | 4-3 | 5-6 | 8-5 | 3-4 | 27:22 |
| Stinger23-tom0 | 1:4 | 3-6 | 4-3 | 4-5 | 6-7 | 3-5 | 20:26 |
| GUINNESS-odgovornost | 1:2 | 3-4 | 5-2 | 5-5 | 6-6 | 3-5 | 22:22 |
| steva cenejac-slobodan |
| 10.kolo (01.04.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| tom0-GUINNESS | 2:2 | 4-6 | 4-5 | 7-5 | 8-6 | 3-3 | 26:25 |
| robo0302-Stinger23 | 2:0 | 4-4 | 5-5 | 8-7 | 7-7 | 4-3 | 28:26 |
| raikkonen5-spilice | 4:1 | 5-4 | 5-4 | 7-5 | 8-6 | 3-4 | 28:23 |
| faky-wanderer | 4:1 | 5-4 | 5-4 | 8-5 | 7-8 | 4-2 | 29:23 |
| Vilenjak-Raul2000 | 1:2 | 5-5 | 5-5 | 6-8 | 6-5 | 3-4 | 25:27 |
| Anonymous8-mbule | 4:1 | 7-6 | 6-5 | 7-6 | 5-8 | 4-3 | 29:28 |
| steva cenejac-alkatraz | 3:0 | 6-3 | 7-6 | 7-7 | 7-6 | 4-4 | 31:26 |
| odgovornost-slobodan |
| 11.kolo (08.04.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| mbule-steva cenejac | 3:1 | 7-3 | 8-6 | 5-5 | 7-5 | 5-7 | 32:26 |
| Raul2000-Anonymous8 | 3:1 | 4-5 | 5-4 | 6-4 | 8-8 | 6-5 | 29:26 |
| wanderer-Vilenjak | 2:2 | 4-7 | 6-6 | 6-5 | 6-7 | 6-5 | 28:30 |
| spilice-faky | 1:3 | 4-4 | 7-9 | 4-5 | 6-7 | 7-6 | 28:31 |
| Stinger23-raikkonen5 | 1:2 | 4-4 | 4-7 | 5-6 | 6-6 | 6-5 | 25:28 |
| GUINNESS-robo0302 | 3:2 | 4-3 | 7-5 | 3-5 | 8-5 | 4-5 | 26:23 |
| odgovornost-tom0 | 3:2 | 5-6 | 5-6 | 6-5 | 8-6 | 6-4 | 30:27 |
| alkatraz-slobodan |
| 12.kolo (22.04.2022.) | ENG | FRA | ITA | GER | All 4 | |
| robo0302-odgovornost | 1:2 | 7-6 | 7-7 | 5-6 | 5-6 | 24:25 |
| raikkonen5-GUINNESS | 2:0 | 6-4 | 7-7 | 6-6 | 4-3 | 23:20 |
| faky-Stinger23 | 2:0 | 6-5 | 8-8 | 7-4 | 4-4 | 25:21 |
| Vilenjak-spilice | 1:2 | 6-7 | 5-5 | 6-4 | 4-5 | 21:21 |
| Anonymous8-wanderer | 2:2 | 5-6 | 7-8 | 7-6 | 4-3 | 23:23 |
| steva cenejac-Raul2000 | 1:3 | 7-4 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 22:22 |
| alkatraz-mbule | 1:1 | 4-5 | 7-7 | 4-4 | 7-5 | 22:21 |
| tom0-slobodan |
| 13.kolo (29.04.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Raul2000-alkatraz | 2:2 | 6-7 | 4-3 | 8-5 | 2-2 | 2-4 | 22:21 |
| wanderer-steva cenejac | 1:3 | 6-7 | 6-5 | 6-6 | 3-4 | 0-2 | 21:24 |
| spilice-Anonymous8 | 2:2 | 6-5 | 3-4 | 5-6 | 5-3 | 2-2 | 21:20 |
| Stinger23-Vilenjak | 2:2 | 6-5 | 3-3 | 7-5 | 3-5 | 1-3 | 20:21 |
| GUINNESS-faky | 1:2 | 5-5 | 3-5 | 5-6 | 5-3 | 3-3 | 21:22 |
| odgovornost-raikkonen5 | 1:1 | 6-6 | 5-4 | 6-6 | 3-5 | 2-2 | 22:23 |
| tom0-robo0302 | 3:2 | 6-5 | 5-3 | 7-6 | 3-4 | 1-3 | 22:21 |
| mbule-slobodan |
| 14.kolo (06.05.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| raikkonen5-tom0 | 2:2 | 6-4 | 6-2 | 6-6 | 4-5 | 4-5 | 26:22 |
| faky-odgovornost | 2:1 | 6-5 | 6-3 | 6-6 | 3-4 | 4-4 | 25:22 |
| Vilenjak-GUINNESS | 2:2 | 5-3 | 1-1 | 4-5 | 4-3 | 3-4 | 17:16 |
| Anonymous8-Stinger23 | 4:0 | 5-5 | 5-1 | 5-3 | 5-2 | 4-3 | 24:14 |
| steva cenejac-spilice | 4:1 | 6-3 | 4-2 | 6-5 | 2-3 | 4-2 | 22:15 |
| alkatraz-wanderer | 2:1 | 6-6 | 3-3 | 7-5 | 4-5 | 4-3 | 24:22 |
| mbule-Raul2000 | 1:3 | 5-5 | 2-5 | 3-5 | 5-3 | 3-5 | 18:23 |
| robo0302-slobodan |
| 15.kolo (13.05.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| wanderer-mbule | 0:3 | 3-4 | 3-5 | 4-4 | 5-5 | 4-5 | 19:23 |
| spilice-alkatraz | 3:2 | 1-3 | 4-6 | 4-3 | 6-2 | 8-4 | 23:18 |
| Stinger23-steva cenejac | 2:2 | 3-2 | 4-7 | 5-4 | 5-5 | 3-4 | 20:22 |
| GUINNESS-Anonymous8 | 2:3 | 1-4 | 5-6 | 3-5 | 5-4 | 6-4 | 20:23 |
| odgovornost-Vilenjak | 3:0 | 2-2 | 5-4 | 4-3 | 5-5 | 6-4 | 22:18 |
| tom0-faky | 3:2 | 3-1 | 6-7 | 4-3 | 6-5 | 4-5 | 23:21 |
| robo0302-raikkonen5 | 1:2 | 3-3 | 5-8 | 4-3 | 5-5 | 3-6 | 20:25 |
| Raul2000-slobodan |
[uredio GUINNESS - 17. svibnja 2022. u 00:07]
Hm...
SKK 1/16 finala:
| 1/16-finala (03.12.2021.) | ET | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Stinger23 - danak neiskustvu | 2:0 | 2-0 | 6-0 | 7-0 | 5-0 | 3-0 | 23-0 | |
| soccer star - Scorpieni | -:- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Gastarbeiter - abracadabra | -:- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| raikkonen5 - Raul2000 | 2:1 | 5-4 | 4-5 | 6-6 | 5-5 | 3-2 | 23-22 | |
| Veni vidi vici - mbule | 0:3 | 0-6 | 0-5 | 0-6 | 0-5 | 0-5 | 0-27 | |
| MEMM - Palmares | -:- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| The Normal One - anam369 | -:- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| nogometna čarolija - kliker | -:- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| GUINNESS - spilice | 0:2 | 2:2 | 6-6 | 5-3 | 6-5 | 4-5 | 1-5 | 22-24 |
| persona grata - Aguias | -:- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| alkatraz - lopta je okrugla | 2:0 | 0:0 | 5-0 | 4-0 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 20-0 |
| steva cenejac - Los Cebollitas | 1:0 | 5-0 | 5-0 | 6-0 | 5-0 | 3-0 | 24-0 | |
| msc - mm46 | -:- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Prorok - slobodan* | -/- | /-/ | /-/ | /-/ | /-/ | /-/ | /-/ | |
| Azra - wanderer | 0:1 | 0-6 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-4 | 0-25 | |
| Vilenjak - faky | 2:3 | 5-6 | 3-4 | 7-5 | 3-4 | 3-2 | 21-21 |
* - Prorok je slobodan u 1/16 finala i prolazi direktno u 1/8 finala, zbog izostanka njegovih potencijalnih protivnika u pretkolu.
- izostali
[uredio GUINNESS - 19. prosinca 2021. u 20:39]
Hm...
E jebes ga tek sam sad vidio da je kup ovaj vikend. Isprike kolegama GUINNESS (radi vodenja) i danak neiskustvu (zbog nepostavljanja prognoze na vrijeme). Ostavim prognozu cim dodem s posla
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
Odličan derbi u Napulju, četiri gola i podjela bodova između Napolija i Rome
Jagušić ušao u završnici utakmice, Panathinaikosu tek bod protiv AEL-a, remi PAOK-a i AEK-a
SuperSport Premijer liga: Zadar bez problema svladao Cedevitu Junior, Samobor bolji od Dinama
Poslije velikog slavlja nad Barcelonom, Atletico ponižen u madridskom predgrađu
Stinger23 je napisao/la:
E jebes ga tek sam sad vidio da je kup ovaj vikend. Isprike kolegama GUINNESS (radi vodenja) i danak neiskustvu (zbog nepostavljanja prognoze na vrijeme). Ostavim prognozu cim dodem s posla
Vidi cijeli citat
Vidim da nema posebno napomenuto šta se događa ako se ovo dogodi u kupu, a vjerojatno se danak neiskustvu neće ni pojavit... Morat ću to malo razradit, pa ću se javiti ovdje u vezi toga, ali ne danas...
Hm...
OBAVIJEST:
Pošto se povodom iznenadne neaktivnosti 30-ak članova SKL-a prekida natjecanje u 1. i 2. SKL, nisam i neću trošit malo slobodnog vremena na rezultate, statistike, tablice (vezano uz 6. kolo) itd., a sve zbog toga jer dosadašnji dio sezone 1. i 2. SKL neće ulaziti u nikakve statistike... Kao da se nije igrao. Ako ima tko kakvu primjedbu ili se ne slaže s ovim, slobodno se izjasni...
Hm...
- Najnovije
- Najčitanije


Točka na i: Pukštas iz drugog plana za potvrdu pobjede Hajduka na Opus Areni
16 min•Nogomet

Livaja promašio nešto što nikada ne promašuje, Hajduk imao priliku za dva gola plusa na odmoru
25 min•Nogomet

Jagušić ušao u završnici utakmice, Panathinaikosu tek bod protiv AEL-a, remi PAOK-a i AEK-a
1 sat•Nogomet

Odličan derbi u Napulju, četiri gola i podjela bodova između Napolija i Rome
2 sata•Nogomet

SuperSport Superliga: Mladost uvjerljiva, Cratis iznenadio, Dinamo konačno prekinuo loš niz
2 sata•Ostali sportovi

SuperSport Premijer liga: Zadar bez problema svladao Cedevitu Junior, Samobor bolji od Dinama
3 sata•Košarka

Hajduk lakše od očekivanja slavio u Osijeku, domaćin ostao dosljedan i odigrao još jednom loše
5 sati•Nogomet

Kronologija: Andrijašević se vratio u hrvatski nogomet pogotkom, Cibalia do preokreta u drugom dijelu
12 sati•Nogomet

Hajduk lakše od očekivanja slavio u Osijeku, domaćin ostao dosljedan i odigrao još jednom loše
5 sati•Nogomet

Sopić: 'Moramo odraditi ozbiljan razgovor s nekim igračima, to su banalne pogreške'
4 sata•Nogomet

Kronologija: Hajduk bez problema slavio na Opus Areni, Pukštas vodio Splićane prema pobjedi
7 sati•Nogomet

Garcia: 'Situacija nije idealna, ali moramo se fokusirati na svoj posao'
4 sata•Nogomet

Vlašić pogodio obje mreže, Moro ipak bez pogotka, ali njegova Bologna uzela je tri boda
4 sata•Nogomet

Kronologija: Gorica i Vukovar bez pobjednika, mogli su slaviti jedni i drugi
9 sati•Nogomet

Carević: 'Hajduku je priznat ovakav gol, a ruka Calhanoglua slična je onoj što je nama svirana'
6 sati•Nogomet





