Sportnet forum

Dobrodošli na najbolji hrvatski sportski forum!

Pravila korištenja

SKL - Sportnet kladioničarska liga 2022/23

123
...
789
...
222324
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
10. listopada 2022. u 16:34

ivica3300 je napisao/la:

Ima nekakvih rezultata?


Vidi cijeli citat

Bit će. Vjerojatno sutra u toku dana, još se danas igra...

Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
11. listopada 2022. u 20:11

Stinger23, Križy, Ajduk1911 i Zmazek izostali...

Rezultati 1.SKL:

 

 
1.kolo (07.10.2022.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                        
 tom0 - Križy* 2:0  6-0  5-0  6-0  5-0  2-0 24:0
 faky - Zmazek* 3:0  6-0  5-0  6-0  6-0  2-0 25:0
 raikkonen5 - čoban2343 3:1  6-6  5-4  6-3  6-5  2-5 25:23
 Raul2000 - ivica3300 2:3  7-3  6-2  4-6  5-8  3-6 25:25
 odgovornost - Ajduk1911* 2:0  5-0  6-0  6-0  5-0  4-0 26:0
 steva cenejac - Stinger23* 1:0  5-0  6-0  5-0  5-0  2-0 23:0
 spilice - GUINNESS 3:0  8-8  5-4  7-6  6-5  4-4 30:27
 Anonymous8 - robo0302 2:2  5-5  5-3  7-4  4-5  2-4 23:21
 mbule - Vilenjak 4:1  6-5  3-4  6-5  7-5  5-3 27:22
 wanderer - alkatraz 1:2  8-6  4-5  5-5  4-4  2-4 23:24

* - izostanak

 

Tablica:

 

    U KUP N O D O M A G O S T  
#  Player M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts -
                                                                                     
1.  mbule 1 1 0 0 4:1 3 1 1 0 0 4:1 3 - - - - -:- -  
2.  spilice 1 1 0 0 3:0 3 1 1 0 0 3:0 3 - - - - -:- -  
3.  faky 1 1 0 0 3:0 3 1 1 0 0 3:0 3 - - - - -:- -  
4.  raikkonen5 1 1 0 0 3:1 3 1 1 0 0 3:1 3 - - - - -:- -  
5.  odgovornost 1 1 0 0 2:0 3 1 1 0 0 2:0 3 - - - - -:- -  
6.  tom0 1 1 0 0 2:0 3 1 1 0 0 2:0 3 - - - - -:- -  
7.  ivica3300 1 1 0 0 3:2 3 - - - - -:- - 1 1 0 0 3:2 3  
8.  alkatraz 1 1 0 0 2:1 3 - - - - -:- - 1 1 0 0 2:1 3  
9.  steva cenejac 1 1 0 0 1:0 3 1 1 0 0 1:0 3 - - - - -:- -  
10.  robo0302 1 0 1 0 2:2 1 - - - - -:- - 1 0 1 0 2:2 1  
11.  Anonymous8 1 0 1 0 2:2 1 1 0 1 0 2:2 1 - - - - -:- -  
12.  Raul2000 1 0 0 1 2:3 0 1 0 0 1 2:3 0 - - - - -:- -  
13.  wanderer 1 0 0 1 1:2 0 1 0 0 1 1:2 0 - - - - -:- -  
14.  čoban2343 1 0 0 1 1:3 0 - - - - -:- - 1 0 0 1 1:3 0  
15.  Vilenjak 1 0 0 1 1:4 0 - - - - -:- - 1 0 0 1 1:4 0  
16.  GUINNESS 1 0 0 1 0:3 0 - - - - -:- - 1 0 0 1 0:3 0  
17.  Stinger23* 1 0 0 1 0:1 -1 - - - - -:- - 1 0 0 1 0:1 0 -1
18.  Križy* 1 0 0 1 0:2 -1 - - - - -:- - 1 0 0 1 0:2 0 -1
19.  Ajduk1911* 1 0 0 1 0:2 -1 - - - - -:- - 1 0 0 1 0:2 0 -1
20.  Zmazek* 1 0 0 1 0:3 -1 - - - - -:- - 1 0 0 1 0:3 0 -1

   - PRVAK

-1 - negativni bodovi zbog izostanka

* - broj izostanaka

[uredio GUINNESS - 14. listopada 2022. u 13:31]
Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
12. listopada 2022. u 23:12

3.SKL 2022/23.

 

9.tjedan (10.10.2022.*) 

 

  #  igrač  bpt (9/37)
 bpk (45/186)  obzt  Sveukupni bodovi
           
 1.  Azra     9    45    22    219
 2.   lopta je okrugla     9    45    21    216
 3.  Aguias     8    41    28    206
 4.   Neradnik     7    17

   11

     93
 5.  doubletrouble     3    11    10      54
 6.    anga98     2      2          9
 7.  Mehmet Scholl     1      1          6

 

 

bpt - broj prognoziranih tjedana

bpk - broj prognoziranih kola

obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu

 

* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna.

 

Hm...
ivica3300
ivica3300
Potencijal za velika djela
Pristupio: 04.08.2016.
Poruka: 1.268
13. listopada 2022. u 12:51

Sorry, dečki nisam mogao nikako danas prije 12 , imao sam dosta posla pa ću sad poslati prognoze. 

GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
14. listopada 2022. u 19:26

1. SKL

Zakašnjele prognoze:

(* domaćini koji nisu prognozirali do četvrtka u 12:00h) 

** - nakon 1. kola

 igrač  br. zak. prognoza  kolo:  Napomena:
       
 Anonymous8  -  -  
 Vilenjak  -  -  
 Križy  -  -  
 tom0  -  -  
 steva cenejac  -  -  
 GUINNESS  -  -  
 Stinger23  -  -  
 faky  -  -  
 ivica3300  -  -  
 Raul2000  -  -  
 Ajduk1911  -  -  
 spilice  -  -  
 mbule  -  -  
 wanderer  -  -  
 odgovornost  -  -  
 alkatraz  -  -  
 robo0302  -  -  
 raikkonen5  -  -  
 Zmazek  -  -  
 čoban2343  -  -  

 

 

[uredio GUINNESS - 14. listopada 2022. u 19:28]
Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
14. listopada 2022. u 23:07

wanderer-ove prognoze za 2.kolo 1. SKL se neće priznati jer su počele utakmice u minimalno 2 lige, pravilo 17. SKL-a.

Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
18. listopada 2022. u 11:46

Križy i Zmazek izostali, wanderer zakasnio i računa mu se izostanak. Petorica 100 postotnih...

Rezultati 1.SKL:

 

2.kolo (14.10.2022.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                                                 
 Križy* - alkatraz 0:1  0-5  0-4  0-5  0-5  0-5 0:24
 Vilenjak - wanderer** 3:0  7-0  5-0  7-0  6-0  4-0 29:0
 robo0302 - mbule 3:1  5-4  4-3  7-6  4-4  4-6 24:23
 GUINNESS - Anonymous8 2:2  5-2  5-5  5-7  4-9  5-4 24:27
 Stinger - spilice 1:4  3-5  2-6  5-8  5-4  3-6 18:29
 Ajduk1911 - steva cenejac 2:2  4-4  6-4  6-7  6-5  4-5 26:25
 ivica3300 - odgovornost 2:1  4-4  4-6  7-7  7-0**  7-5 29:22
 čoban2343 - Raul2000 1:3  6-4  2-6  7-7  5-7  4-6 24:30
 Zmazek* - raikkonen5 0:2  0-4  0-5  0-7  0-4  0-6 0:26
 tom0 - faky 3:2  5-4  *0-4  7-6  8-4  6-7 26:25

* - nisu prognozirali (pravila 18. i 19. SKL-a)

** - zakasnili s prognozom 2 ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

* - postavio prognozu za krivo kolo

** - nije prognozirao minimalno 2 različite prognoze (pravilo 12. SKL-a)

 

Tablica:

 

    U KUP N O D O M A G O S T  
#  Player M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts Iz.
                                                                                      
1.  spilice 2 2 0 0 7:1 6 1 1 0 0 3:0 3 1 1 0 0 4:1 3  
2.  raikkonen5 2 2 0 0 5:1 6 1 1 0 0 3:1 3 1 1 0 0 2:0 3  
3.  tom0 2 2 0 0 5:2 6 2 2 0 0 5:2 6 - - - - -:- -  
4.  ivica3300 2 2 0 0 5:3 6 1 1 0 0 2:1 3 1 1 0 0 3:2 3  
5.  alkatraz 2 2 0 0 3:1 6 - - - - -:- - 2 2 0 0 3:1 6  
6.  robo0302 2 1 1 0 5:3 4 1 1 0 0 3:1 3 1 0 1 0 2:2 1  
7.  steva cenejac 2 1 1 0 3:2 4 1 1 0 0 1:0 3 1 0 1 0 2:2 1  
8.  faky 2 1 0 1 5:3 3 1 1 0 0 3:0 3 1 0 0 1 2:3 0  
9.  odgovornost 2 1 0 1 3:1 3 1 1 0 0 2:0 3 1 0 0 1 1:2 0  
10.  Raul2000 2 1 0 1 5:4 3 1 0 0 1 2:3 0 1 1 0 0 3:1 3  
11.  mbule 2 1 0 1 5:4 3 1 1 0 0 4:1 3 1 0 0 1 1:3 0  
12.  Vilenjak 2 1 0 1 4:4 3 1 1 0 0 3:0 3 1 0 0 1 1:4 0  
13.  Anonymous8 2 0 2 0 4:4 2 1 0 1 0 2:2 1 1 0 1 0 2:2 1  
14.  GUINNESS 2 0 1 1 2:5 1 1 0 1 0 2:2 1 1 0 0 1 0:3 0  
15.  Ajduk1911* 2 0 1 1 2:4 0 1 0 1 0 2:2 1 1 0 0 1 0:2 0 -1
16.  čoban2343 2 0 0 2 2:6 0 1 0 0 1 1:3 0 1 0 0 1 1:3 0  
17.  wanderer* 2 0 0 2 1:5 -1 1 0 0 1 1:2 0 1 0 1 1 0:3 0 -1
18.  Stinger23* 2 0 0 2 1:5 -1 1 0 0 1 1:4 0 1 0 0 1 0:1 0 -1
19.  Križy** 2 0 0 2 0:3 -2 1 0 0 1 0:1 0 1 0 0 1 0:2 0 -2
20.  Zmazek** 2 0 0 2 0:5 -2 1 0 0 1 0:2 0 1 0 0 1 0:3 0 -2

   - PRVAK

-1 - negativni bodovi zbog izostanka

* - broj izostanaka

[uredio GUINNESS - 22. listopada 2022. u 14:32]
Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
19. listopada 2022. u 21:57

Ako netko primjeti grešku neka javi...

Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
22. listopada 2022. u 14:29

1. SKL

Zakašnjele prognoze:

(* domaćini koji nisu prognozirali do četvrtka u 12:00h) 

** - nakon 2. kola

 igrač  br. zak. prognoza  kolo:  Napomena:
       
 Anonymous8  -  -  
 Vilenjak  -  -  
 Križy  -  -  
 tom0  -  -  
 steva cenejac  -  -  
 GUINNESS  -  -  
 Stinger23  -  -  
 faky  -  -  
 ivica3300  1  2.  Opomena
 Raul2000  -  -  
 Ajduk1911  -  -  
 spilice  -  -  
 mbule  -  -  
 wanderer  -  -  
 odgovornost  -  -  
 alkatraz  -  -  
 robo0302  -  -  
 raikkonen5  -  -  
 Zmazek  -  -  
 čoban2343  -  -  

 

 

 

Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
26. listopada 2022. u 00:54

Križy i Zmazek izostali treći put i za njih je završeno natjecanje. Ajduk1911 zaboravio prognozirat ENG, ali pobjedio prvoplasiranog. Raikkonen5 jedini sa maximalnim brojem bodova.

Rezultati 1.SKL:

 

3.kolo (21.10.2022.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                         
 faky - Križy* 3:0  4-0  5-0  7-0  6-0  5-0 27:0
 raikkonen5 - tom0 3:1  3-6  5-3  7-7  6-5  5-3 26:24
 Raul2000 - Zmazek* 2:0  3-0  3-0  7-0  5-0  6-0 24:0
 odgovornost - čoban2343 2:2  5-3  4-4  6-7  5-6  4-2 24:22
 steva cenejac - ivica3300 3:2  3-4  4-3  8-5  4-6  4-3 23:21
 spilice - Ajduk1911 2:3  4-0*  4-5  6-8  4-6  5-4 23:23
 Anonymous8 - Stinger23 3:2  4-3  4-5  8-6  4-6  7-4 27:24
 mbule - GUINNESS 3:0  4-4  6-3  5-5  5-4  5-4 25:20
 wanderer - robo0302 1:3  2-4  5-5  5-7  7-4  3-4 22:24
 alkatraz - Vilenjak 2:3  3-4  4-3  4-5  4-5  5-2 20:19

* - nije prognozirao ENG ligu

* - nisu prognozirali (pravila 18. i 19. SKL-a)

Tablica:

 

    U KUP N O D O M A G O S T  
#  Player M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts Iz.
                                                                                      
1.  raikkonen5 3 3 0 0 8:2 9 2 2 0 0 6:2 6 1 1 0 0 2:0 3  
2.  robo0302 3 2 1 0 8:4 7 1 1 0 0 3:1 3 2 1 1 0 5:3 4  
3.  steva cenejac 3 2 1 0 6:4 7 2 2 0 0 4:2 6 1 0 1 0 2:2 1  
4.  spilice 3 2 0 1 9:4 6 2 1 0 1 5:3 3 1 1 0 0 4:1 3  
5.  faky 3 2 0 1 8:3 6 2 2 0 0 6:0 6 1 0 0 1 2:3 0  
6.  mbule 3 2 0 1 8:4 6 2 2 0 0 7:1 6 1 0 0 1 1:3 0  
7.  Raul2000 3 2 0 1 7:4 6 2 1 0 1 4:3 3 1 1 0 0 3:1 3  
8.  Vilenjak 3 2 0 1 7:6 6 1 1 0 0 3:0 3 2 1 0 1 4:6 3  
9.  ivica3300 3 2 0 1 7:6 6 1 1 0 0 2:1 3 2 1 0 1 5:5 3  
10.  tom0 3 2 0 1 6:5 6 2 2 0 0 5:2 6 1 0 0 1 1:3 0  
11.  alkatraz 3 2 0 1 5:4 6 1 0 0 1 2:3 0 2 2 0 0 3:1 6  
12.  Anonymous8 3 1 2 0 7:6 5 2 1 1 0 5:4 4 1 0 1 0 2:2 1  
13.  odgovornost 3 1 1 1 5:4 4 2 1 1 0 4:2 4 1 0 0 1 1:2 0  
14.  Ajduk1911* 3 1 1 1 5:6 3 1 0 1 0 2:2 1 2 1 0 1 3:4 3 -1
15.  čoban2343 3 0 1 2 4:8 1 1 0 0 1 1:3 0 2 0 1 1 3:5 1  
16.  GUINNESS 3 0 1 2 2:8 1 1 0 1 0 2:2 1 2 0 0 2 0:6 0  
17  Stinger23* 3 0 0 3 3:8 -1 1 0 0 1 1:4 0 2 0 0 2 2:4 0 -1
18.  wanderer* 3 0 0 3 2:8 -1 2 0 0 2 2:5 0 1 0 1 1 0:3 0 -1
19.  Križy*** 3 0 0 3 0:6 -3 1 0 0 1 0:1 0 2 0 0 2 0:5 0 -3
20.  Zmazek*** 3 0 0 3 0:7 -3 1 0 0 1 0:2 0 2 0 0 2 0:5 0 -3

   - PRVAK

-1 - negativni bodovi zbog izostanka

* - broj izostanaka

   - izbačeni zbog 3. izostanka



[uredio GUINNESS - 26. listopada 2022. u 00:55]
Hm...
123
...
789
...
222324