SKL - Sportnet kladioničarska liga 2022/23

GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
06. rujna 2022. u 18:06

1.SPORTNET KLADIONIČARSKA LIGA 2022./23.

 

 

1.SKL 2022./23.
 
(redoslijed je naveden po ostvarenom plasmanu u prošloj sezoni i kvalifikacijama)
   
1.  tom0
2.  faky
3.  raikkonen5
4.  Raul2000
5.  odgovornost
6.  steva cenejac
7.  spilice
8.  Anonymous8
9.  mbule
10.  wanderer
11.  alkatraz
12.  Vilenjak
13.  robo0302
14.  GUINNESS
15.  Stinger23
16.  Ajduk1911 (kvalifikant)
17.  ivica3300  (kvalifikant)
18.  čoban2343   (kvalifikant)
19.  Zmazek (kvalifikant)
20.  Križy (kvalifikant)

 

 

Raspored prvenstva:

 

 
1.kolo (07.10.2022.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                        
 tom0 - Križy 2:0  6-0  5-0  6-0  5-0  2-0 24:0
 faky - Zmazek 3:0  6-0  5-0  6-0  6-0  2-0 25:0
 raikkonen5 - čoban2343 3:1  6-6  5-4  6-3  6-5  2-5 25:23
 Raul2000 - ivica3300 2:3  7-3  6-2  4-6  5-8  3-6 25:25
 odgovornost - Ajduk1911 2:0  5-0  6-0  6-0  5-0  4-0 26:0
 steva cenejac - Stinger23 1:0  5-0  6-0  5-0  5-0  2-0 23:0
 spilice - GUINNESS 3:0  8-8  5-4  7-6  6-5  4-4 30:27
 Anonymous8 - robo0302 2:2  5-5  5-3  7-4  4-5  2-4 23:21
 mbule - Vilenjak 4:1  6-5  3-4  6-5  7-5  5-3 27:22
 wanderer - alkatraz 1:2  8-6  4-5  5-5  4-4  2-4 23:24

 

2.kolo (14.10.2022.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                                                 
 Križy* - alkatraz 0:1  0-5  0-4  0-5  0-5  0-5 0:24
 Vilenjak - wanderer** 3:0  7-0  5-0  7-0  6-0  4-0 29:0
 robo0302 - mbule 3:1  5-4  4-3  7-6  4-4  4-6 24:23
 GUINNESS - Anonymous8 2:2  5-2  5-5  5-7  4-9  5-4 24:27
 Stinger - spilice 1:4  3-5  2-6  5-8  5-4  3-6 18:29
 Ajduk1911 - steva cenejac 2:2  4-4  6-4  6-7  6-5  4-5 26:25
 ivica3300 - odgovornost 2:1  4-4  4-6  7-7  7-0**  7-5 29:22
 čoban2343 - Raul2000 1:3  6-4  2-6  7-7  5-7  4-6 24:30
 Zmazek* - raikkonen5 0:2  0-4  0-5  0-7  0-4  0-6 0:26
 tom0 - faky 3:2  5-4  *0-4  7-6  8-4  6-7 26:25

* - nisu prognozirali (pravila 18. i 19. SKL-a)

** - zakasnili s prognozom 2 ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

- postavio prognozu za krivo kolo

** - nije prognozirao minimalno 2 različite prognoze (pravilo 12. SKL-a)

3.kolo (21.10.2022.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                           
 faky - Križy* 3:0  4-0  5-0  7-0  6-0  5-0 27:0
 raikkonen5 - tom0 3:1  3-6  5-3  7-7  6-5  5-3 26:24
 Raul2000 - Zmazek* 2:0  3-0  3-0  7-0  5-0  6-0 24:0
 odgovornost - čoban2343 2:2  5-3  4-4  6-7  5-6  4-2 24:22
 steva cenejac - ivica3300 3:2  3-4  4-3  8-5  4-6  4-3 23:21
 spilice - Ajduk1911 2:3  4-0*  4-5  6-8  4-6  5-4 23:23
 Anonymous8 - Stinger23 3:2  4-3  4-5  8-6  4-6  7-4 27:24
 mbule - GUINNESS 3:0  4-4  6-3  5-5  5-4  5-4 25:20
 wanderer - robo0302 1:3  2-4  5-5  5-7  7-4  3-4 22:24
 alkatraz - Vilenjak 2:3  3-4  4-3  4-5  4-5  5-2 20:19

- nije prognozirao ENG ligu

* - nisu prognozirali (pravila 18. i 19. SKL-a)

4.kolo (28.10.2022.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                           
 Križy* - Vilenjak 0:4  0-7  0-6  0-6  0-2  0-5 0:26
 robo0302 - alkatraz 3:2  4-8  5-6  6-5  3-2  8-5 26:26
 GUINNESS - wanderer 0:3  5-6  4-5  5-7  2-2  6-6 22:26
 Stinger23 - mbule 1:1  4-4  6-6  6-4  3-3  5-7 24:24
 Ajduk1911** - Anonymous8 2:0  6-4  6-6  7-6  4-4  7-7 30:27
 ivica3300 - spilice 3:1  6-7  7-7  8-6  6-4  8-6 35:30
 čoban2343 - steva cenejac 3:1  8-5  8-5  7-7  2-3  6-5 31:25
 Zmazek* - odgovornost 0:4  0-7  0-7  0-6  0-2  0-7 0:29
 tom0 - Raul2000 1:2  5-7  8-7  6-6  1-4  7-7 27:31
 faky - raikkonen5 0:3  5-6  6-6  7-7  2-4  6-8 26:31

* - nisu prognozirali (pravila 18. i 19. SKL-a)

** - nije prognozirao do četvrtka u 12:00 (pravilo 7. SKL-a)

5.kolo (04.11.2022.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                          
 raikkonen5 - Križy* 3:0  6-0  7-0  4-0  2-0  8-0 27:0
 Raul2000 - faky 1:1  4-4  5-6  4-4  4-2  8-8 25:24
 odgovornost - tom0 2:1  6-5  5-5  3-4  4-2  7-7 25:23
 steva cenejac - Zmazek* 2:0  5-0  8-0  5-0  2-0  6-0 26:0
 spilice - čoban2343 1:3  2-7  6-7  3-4  2-2  7-6 20:26
 Anonymous8 - ivica3300 2:2  4-6  6-4  1-3  3-2  6-6 20:21
 mbule - Ajduk1911 1:4  3-5  4-6  3-4  3-2  5-7 18:24
 wanderer - Stinger23 2:3  3-4  7-5  3-5  3-4  8-5 24:23
 alkatraz - GUINNESS 0:2  5-5  5-7  3-3  2-4  7-7 22:26
 Vilenjak - robo0302 2:1  4-6  6-4  3-3  3-2  7-7 23:22

* - izbačeni

6.kolo (11.11.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                        
 Križy* - robo0302 0:1  0-5  0-6  0-5 -  0-4 0:20
 GUINNESS - Vilenjak 1:1  5-5  5-5  4-6 -  6-4 20:20
 Stinger23 - alkatraz 2:2  6-4  4-7  5-6 -  5-4 20:21
 Ajduk1911 - wanderer 1:1  5-4  6-6  6-8 -  6-6 23:24
 ivica3300 - mbule 1:1  6-5  5-7  7-7 -  5-5 23:24
 čoban2343 - Anonymous8 3:1  5-3  5-8  6-5 -  5-2 21:18
 Zmazek* - spilice 0:2  0-6  0-5  0-5 -  0-5 0:21
 tom0 - steva cenejac 1:3  4-7  5-6  5-6 -  5-4 19:23
 faky - odgovornost 1:2  4-5  5-6  6-6 -  5-4 20:21
 raikkonen5 - Raul2000 3:0  5-5  6-5  8-4 -  7-4 26:18

* - izbačeni

7.kolo (20.01.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                          
 Raul2000 - Križy* 2:0  4-0  -  4-0  7-0  6-0 21:0
 odgovornost - raikkonen5 3:0  6-4  -  5-4  7-6  5-5 23:19
 steva cenejac - faky 2:2  2-6  -  3-5  7-5  7-5 19:21
 spilice - tom0 1:1  4-5  -  4-4  7-6  5-5 20:20
 Anonymous8 - Zmazek* 3:0  6-0  -  5-0  6-0  4-0 21:0
 mbule - čoban2343 1:2  4-3  -  2-4  6-6  4-6 16:19
 wanderer - ivica3300** 3:0  6-0  -  4-0  6-0  5-0 21:0
 alkatraz - Ajduk1911** 3:0  7-0  -  4-0  6-0  6-0 23:0
 Vilenjak - Stinger23** 1:0  5-0  -  2-0  7-0  4-0 18:0
 robo0302 - GUINNESS 2:2  4-5  -  4-1  6-7  5-3 19:16

* - izbačeni

** - nisu prognozirali (pravila 18. i 19. SKL-a)

8.kolo (27.01.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
               
 Križy* - GUINNESS 0:0  -  0-4  0-4  0-3  0-4 0:15
 Stinger23 - robo0302 0:2  -  3-4  3-3  4-4  4-5 14:16
 Ajduk1911*** - Vilenjak 0:0  -  0-3  0-4  0-4  0-4 0:15
 ivica3300** - alkatraz 0:1  -  0-6  0-5  0-4  0-3 0:18
 čoban2343 - wanderer 1:2  -  2-4  4-5  5-3  5-5 16:17
 Zmazek* - mbule 0:1  -  0-2  0-6  0-4  0-4 0:16
 tom0 - Anonymous8 1:1  -  1-1  5-5  3-4  4-2 13:12
 faky - spilice 0:2  -  3-4  4-4  4-5  4-4 15:17
 raikkonen5 - steva cenejac 2:2  -  2-3  5-4  3-4  4-3 14:14
 Raul2000 - odgovornost 1:1  -  2-3  5-0*  5-4  4-4 16:11

* - izbačeni

** - odustao

*** - inije prognozirao

* - krivo prognozirao

9.kolo (03.02.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                       
 odgovornost - Križy* 0:0  4-0  5-0  4-0  4-0  4-0 21:0
 steva cenejac - Raul2000 3:1  4-5  4-3  5-3  3-3  5-4 21:18
 spilice - raikkonen5 1:2  4-3  4-4  4-4  3-5  4-5 19:21
 Anonymous8 - faky 4:0  4-0  6-3  4-4  4-3  4-3 22:13
 mbule - tom0 3:0  4-3  5-4  5-5  3-2  4-4 21:18
 wanderer - Zmazek* 0:0  4-0  3-0  3-0  4-0  4-0 18:0
 alkatraz - čoban2343 2:0  4-4  5-5  5-4  4-2  4-4 22:19
 Vilenjak - ivica3300** 1:0  2-0  3-0  6-0  3-0  4-0 18:0
 robo0302 - Ajduk1911* 1:0  3-0  4-0  5-0  3-0  4-0 19:0
 GUINNESS - Stinger23 2:3  4-3  3-6  5-6  6-3  3-5 21:23

* - izbačeni

** - odustao

10.kolo (17.02.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                                   
 Križy* - Stinger23 0:2  0-4  0-8  0-5  0-5  0-5 0:27
 Ajduk1911* - GUINNESS 0:1  0-3  0-5  0-5  0-6  0-3 0:22
 ivica3300** - robo0302 0:4  0-4  0-7  0-6  0-6  0-5 0:28
 čoban2343 - Vilenjak 4:1  5-4  7-5  7-4  4-6  5-3 28:22
 Zmazek* - alkatraz 0:1  0-4  0-6  0-5  0-5  0-3 0:23
 tom0 - wanderer 4:1  5-4  9-7  6-7  6-4  4-3 30:25
 faky - mbule 4:0  4-4  8-6  6-4  7-6  5-4 30:24
 raikkonen5 - Anonymous8*** 4:0  3-0  7-0  7-0  6-0  5-0 28:0
 Raul2000 - spilice 3:2  3-4  8-7  6-4  4-6  5-4 26:25
 odgovornost - steva cenejac 1:2  5-6  7-7  7-7  5-7  5-4 29:31

* - izbačeni

** - odustao

*** - nije prognozirao

11.kolo (24.02.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                          
 steva cenejac - Križy* 1:0  4-0  5-0  3-0  4-0  5-0 21:0
 spilice - odgovornost 4:1  5-4  5-6  4-3  4-3  7-5 25:21
 Anonymous8 - Raul2000 1:2  4-6  4-4  4-5  4-3  5-5 21:23
 mbule - raikkonen5 3:2  6-4  5-7  5-4  6-4  5-6 27:25
 wanderer - faky 1:3  3-5  4-4  3-4  4-5  8-7 22:25
 alkatraz - tom0 0:1  5-5  5-5  2-3  5-5  5-5 22:23
 Vilenjak - Zmazek* 2:0  5-0  4-0  2-0  6-0  6-0 23:0
 robo0302 - čoban2343 1:3  4-6  5-6  3-5  4-4  6-4 22:25
 GUINNESS - ivica3300** 1:0  2-0  4-0  2-0  2-0  8-0 18:0
 Stinger23 - Ajduk1911* 2:0  6-0  5-0  4-0  2-0  4-0 21:0

* - izbačeni

** - odustao

12.kolo (10.03.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                                 
 Križy* - Ajduk1911* -     -     -    -     -     -     -
 ivica3300** - Stinger23 0:2  0-4  0-3  0-5  0-7  0-5 0:24
 čoban2343 - GUINNESS 2:3  5-6  3-6  5-3  6-8  6-4 25:27
 Zmazek* - robo0302 0:1  0-6  0-5  0-5  0-5  0-4 0:25
 tom0 - Vilenjak 3:2  5-7  3-7  6-4  8-6  4-3 26:27
 faky - alkatraz 2:0  5-5  5-5  5-1  8-7  4-4 27:22
 raikkonen5 - wanderer 3:1  5-7  5-5  5-4  8-6  5-3 28:25
 Raul2000 - mbule 2:1  6-3  6-4  5-5  6-6  4-5 27:23
 odgovornost - Anonymous8*** 4:0  6-0  6-0  4-0  7-0  5-0 28:0
 steva cenejac - spilice 1:3  6-7  4-5  6-3  6-6  0-5 22:26

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

13.kolo (17.03.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                         
 spilice - Križy* 0:0  3:0  4:0  4:0  4:0  3:0 18:0
 Anonymous8 - steva cenejac 5:0  4:3  6:4  7:4  7:6  5:2 29:19
 mbule - odgovornost 1:2  2:4  6:6  4:4  4:5  4:3 20:22
 wanderer - Raul2000 1:4  2:3  4:5  6:5  5:7  1:4 18:24
 alkatraz - raikkonen5 0:2  3:3  5:7  3:4  5:5  3:3 19:22
 Vilenjak - faky 4:1  4:3  5:6  6:4  7:4  4:2 26:19
 robo0302 - tom0 3:0  4:4  6:5  6:5  7:6  4:4 27:24
 GUINNESS - Zmazek* 1:0  2:0  3:0  7:0  4:0  3:0 19:0
 Stinger23 - čoban2343 3:1  5:2  7:6  6:5  7:8  2:2 27:23
 Ajduk1911* - ivica3300** -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:- -:-

 

14.kolo (07.04.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
               
 Križy* - ivica3300** -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:- -:-
 čoban2343 - Ajduk1911* 2:0  6:0  4:0  3:0  5:0  5:0 23:0
 Zmazek* - Stinger23 0:2  0:6  0:3  0:3  0:3  0:5  0:20
 tom0 - GUINNESS 3:0  5:5  3:1  3:3  3:2  6:5 20:16
 faky - robo0302 1:1  5:4  3:3  2:2  4:4  6:9 20:22
 raikkonen5 - Vilenjak 2:3  5:6  3:4  2:4  5:4  7:5 22:23
 Raul2000 - alkatraz 4:1  5:4  2:4  3:2  4:2  7:6 21:18
 odgovornost - wanderer 3:0  4:4  4:3  3:1  4:4  8:6 23:18
 steva cenejac - mbule 5:0  5:4  4:3  4:2  4:3  5:4 22:16
 spilice - Anonymous8 1:3  5:5  5:4  1:5  2:5  4:6 17:25

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

**** - izostanak

15.kolo (14.04.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                               
 Anonymous8 - Križy* 2:0  6:0  7:0  3:0  4:0  3:0 23:0
 mbule - spilice 1:1  3:3  7:7  3:3  5:4  1:4 19:21
 wanderer - steva cenejac 3:1  4:4  8:7  3:2  5:6  5:3 25:22
 alkatraz - odgovornost 1:3  5:4  6:9  2:2  4:5  2:3 19:23
 Vilenjak - Raul2000 1:4  4:5  9:7  1:2  4:5  3:5 21:24
 robo0302 - raikkonen5 2:1  4:3  8:8  3:2  6:6  2:4 23:23
 GUINNESS - faky 1:1  3:3  6:9  3:3  5:5  5:2 22:22
 Stinger23 - tom0 2:2  3:3  8:7  2:4  5:6  3:2 21:22
 Ajduk1911* - Zmazek* -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
 ivica3300** - čoban2343 0:3  0:4  0:7  0:5  0:7  0:5 0:28

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

**** - izostanak

16.kolo (21.04.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
               
 Križy* - čoban2343 0:0  0:3  0:5  0:4  0:5  0:2 0:19
 Zmazek* - ivica3300** -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:- -:-
 tom0 - Ajduk1911* 0:0  3:0  2:0  3:0  4:0  4:0 16:0
 faky - Stinger23 0:3  3:4  3:3  3:5  6:6  3:6 18:24
 raikkonen5 - GUINNESS 4:0  4:2  3:3 5:4  7:5  3:2 22:16
 Raul2000 - robo0302 3:0  5:4  4:4  6:5  6:6  6:3 27:22
 odgovornost - Vilenjak 1:3  4:5  1:4  3:8  6:5  4:4 18:26
 steva cenejac - alkatraz 3:2  3:2  2:1  4:5  7:4  3:4 19:16
 spilice - wanderer 2:1  4:4  2:1  4:3  5:8  2:2 17:18
 Anonymous8 - mbule**** 2:0  3:0  3:0  6:0  4:0  5:0 21:0

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

**** - izostanak

17.kolo (12.05.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                      
 mbule**** - Križy* -:-  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0 0:0
 wanderer - Anonymous8 2:1  5-5  7-4  4-2  5-6  7-7 28:24
 alkatraz - spilice*** 1:0  5-0  4-0  3-0  5-0  6-0 23:0
 Vilenjak - steva cenejac 1:1  4-5  5-5  3-3  7-7  8-6 27:26
 robo0302 - odgovornost 4:1  6-5  4-5  4-3  8-6  7-5 29:24
 GUINNESS - Raul2000 2:3  5-7  7-6  6-4  4-8  5-7 27:32
 Stinger23 - raikkonen5 2:2  8-6  4-7  5-3  6-6  5-9 28:31
 Ajduk1911* - faky 0:3  0-6  0-5  0-3  0-7  0-9 0:30
 ivica3300** - tom0 0:2  0-5  0-4  0-5  0-7  0-6 0:27
 čoban2343 - Zmazek* 2:0  5-0  6-0  4-0  3-0  5-0 23:0

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

**** - izostanak

18.kolo (19.05.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                        
 Križy* - Zmazek* -:-  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0 -:-
 tom0 - čoban2343**** 0:0  5-0  5-0  5-0  3-0  3-0 21:0
 faky - ivica3300** 0:0  5-0  5-0  4-0  3-0  3-0 20:0
 raikkonen5 - Ajduk1911* 1:0  5-0  6-0  4-0  5-0  3-0 23:0
 Raul2000 - Stinger23 2:1  4-2  6-6  5-5  4-2  1-2 20:17
 odgovornost - GUINNESS 1:3  5-3  5-5  4-6  4-5  2-4 20:23
 steva cenejac*** robo0302 0:0  0-4  0-5  0-5  0-4  0-2 0:20
 spilice - Vilenjak 2:3  4-5  5-4  2-6  5-4  2-3 18:22
 Anonymous8 - alkatraz 1:4  6-5  3-5  3-5  4-6  3-4 19:25
 mbule**** - wanderer 0:1  0-6  0-4  0-4  0-4  0-3 0:21

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

**** - izostanak

19.kolo (26.05.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                      
 wanderer - Križy* 1:0  5-0  6-0  2-0  4-0  4-0 21:0
 alkatraz - mbule**** 1:0  6-0  5-0  4-0  3-0  4-0 22:0
 Vilenjak - Anonymous8 3:2  6-1  5-6  2-3  5-2  5-4 23:16
 robo0302 - spilice 1:2  6-5  5-6  4-5  4-4  4-4 23:24
 GUINNESS - steva cenejac 2:2  8-5  5-7  4-2  5-5  2-5 24:24
 Stinger23 - odgovornost**** 0:0  2-0  5-0  4-0  5-0  4-0 20:0
 Ajduk1911* - Raul2000 0:1  0-4  0-4  0-3  0-4  0-5 0:20
 ivica3300** - raikkonen5 0:3  0-7  0-6  0-3  0-4  0-5 0:25
 čoban2343**** - faky 0:2  0-4  0-6  0-4  0-3  0-5 0:22
 Zmazek* - tom0 0:1  0-4  0-5  0-4  0-6  0-4 0:23

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

**** - izostanak

[uredio GUINNESS - 30. svibnja 2023. u 21:08]
Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
06. rujna 2022. u 18:55

3.SKL 2022/23.

 

4.tjedan (29.08.2022.*) 

 

  #  igrač  bpt (4/37)
 bpk (18/186)  obzt  Sveukupni bodovi
           
 1.

 Aguias

    4

   18    32      95
 2.  Azra     4    18    29      90
 3.   lopta je okrugla     4    18    28      86
 4.   Neradnik     3      6

     9

     36
 5.  doubletrouble     1      3            18
 6.    anga98     2      2          9
 7.  Mehmet Scholl     1      1          6

 

 

bpt - broj prognoziranih tjedana

bpk - broj prognoziranih kola

obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu

 

* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna.



 

[uredio GUINNESS - 06. rujna 2022. u 19:17]
Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
06. rujna 2022. u 19:16

3.SKL 2022/23.

 

5.tjedan (05.09.2022.*) 

 

  #  igrač  bpt (5/37)
 bpk (26/186)  obzt  Sveukupni bodovi
           
 1.

 Aguias

    5

   26    36

   131

 2.  Azra     5    26    39    129
 3.   lopta je okrugla     5    26    38    124
 4.   Neradnik     4      9

   19

     55
 5.  doubletrouble     1      3            18
 6.    anga98     2      2          9
 7.  Mehmet Scholl     1      1          6

 

 

bpt - broj prognoziranih tjedana

bpk - broj prognoziranih kola

obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu

 

* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna.

 

Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
06. rujna 2022. u 19:45

SPORTNET KLADIONIČARSKI KUP 2022/23

 

Kalendar natjecanja:

 

 TERMIN  OBUHVAĆA DANE  KOLO  PONUDA
       
 11.11.2022.  petak - ponedjeljak  1/16-finala-pretkolo  ENG, FRA, ITA, GER
 10.02.2023.  petak - ponedjeljak  1/8-finala  ENG, FRA, ITA, SPA, GER
 03.03.2023.  petak - ponedjeljak  1/4-finale  ENG, FRA, ITA, SPA, GER
 31.03.2023.  petak - ponedjeljak  1/2-finale  ENG, FRA, ITA, SPA, GER
 28.04.2023.
 petak - ponedjeljak  finale
 ENG, FRA, ITA, SPA, GER

 

 

.

 1/16-finala / pretkolo (11.11.2022.) ET    ENG  FRA  ITA  GER  All 5
                                                                                  
               
               
               
               
               
               
               
               

 

direktno u 1/8-finala (Rejting tablica): 

 

 


 

.

 1/8-finala  (10.02.2023.) ET    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 4
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 


 

[uredio GUINNESS - 10. rujna 2022. u 09:58]
Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
10. rujna 2022. u 10:18

PREDSEZONA 2022/23.

 

 

 

Nova, 7.sezona SKL je pred vratima. Vrijeme je da po starom običaju prije početka nove sezone odigramo Predsezonu, prijateljske utakmice prvoligaša...

Evo parova tko s kim igra, a napominjem da domaćin ima prednost da prvi prognozira do četvrtka 15.09.2022. u 12:00h, a gost nakon domaćina.

Na dnu ovog posta su "Zlatna pravila" na koja posebno novi igrači trebaju obratiti pažnju prije ostavljanja prognoze...

 

 

 15.09.2022.   ENG FRA ITA SPA GER All 
                      
 spilice - Križy              
 Stinger23 - Zmazek              
 Anonymous8 - čoban2343              
 ivica3300 - steva cenejac              
 Raul2000 - Ajduk1911              
 GUINNESS - robo0302              
 Vilenjak - mbule              
 alkatraz - wanderer              
 faky - odgovornost              
 raikkonen5 - tom0              

 

 

 

ONO ŠTO JE NAJVAŽNIJE ZNATI IZ PRAVILA SKL


Zlatna pravila:

1 - za sve lige petice treba postaviti prognozu na vrijeme
2 - domaćin ima prednost da prvi postavi prognozu do četvrtka u 12:00h
3 - gost do četvrtka u 12:00h ne smije prognozirati prije domaćina
4 - ako domaćin ne postavi prognozu do četvrtka u 12:00h, gost nakon tog vremena smije prvi postaviti svo prognozu
5 - igrač koji 2.prognozira u odnosu na svog protivnika mora odigrati najmanje 2 različita ishoda za svaku pojedinu ligu
6 - igrač koji 2.prognozira mora svom protivniku ostaviti minimalno 15 minuta vremena nakon njegove zadnje prognozirane lige da može ako treba (zbog greške i sl.) editirati svoju prognozu
7 - ako si prvi postavio prognozu, smiješ ju mijenjati/editirati samo dok tvoj protivnik ne postavi svoju, nakon toga NE

 

________________________________________________

 

Kompletna pravila SKL-a se nalaze na ovom linku:

https://sportnet.hr/sportnetklub/kladjenje-12/skl-sportnet-kladionicarska-liga-2022-23-361313/p6862921/#poruka6862921

Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
21. rujna 2022. u 21:30

PREDSEZONA 2022/23.-rezultati

 

 15.09.2022.   ENG FRA ITA SPA GER All 
                      
 spilice - Križy 2:0  5-0  5-0 1-0  6-0  3-0 20:0
 Stinger23 - Zmazek 3:1  5-4  5-4 2-2  7-6  3-4 22:20
 Anonymous8 - čoban2343 2:3  4-5  4-5 2-4  6-5  5-3 21:22
 ivica3300 - steva cenejac 3:0  4-4  5-4 3-2  6-5  0-3 18:18
 Raul2000 - Ajduk1911 2:1  4-4  4-5 3-2  7-7  3-2 21:20
 GUINNESS - robo0302 2:3  3-5  2-3 5-3  4-7  4-2 18:20
 Vilenjak - mbule 3:2  5-3  4-2 3-2  5-6  3-4 20:17
 alkatraz - wanderer 3:0  4-4  5-5 5-2  6-3  4-1 24:15
 faky - odgovornost 2:0  4-0  5-0 3-0  7-0  4-0 23:0
 raikkonen5 - tom0 0:2  4-4  3-4 2-2  6-9  2-2 17:21

 

0 - Križy i odgovornost nisu prognozirali nijednu ligu, ivica3300 nije prognozirao Bundesligu

 

- Ajduk1911 u ENG ima samo jednu različitu prognozu, u SPA nijednu.

- tom0 u ENG nema različite prognoze.

Unaprijed odgođene utakmice se ne računaju za različite prognoze.

[uredio GUINNESS - 22. rujna 2022. u 01:44]
Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
21. rujna 2022. u 21:38

Bilo bi dobro kad bi netko mogao u sezoni i kupu kontrolirat dsl je gost postavi minimalno dvije različite prognoze... Nisam baš s vremenom...

Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
22. rujna 2022. u 11:07

3.SKL 2022/23.

 

6.tjedan (12.09.2022.*) 

 

  #  igrač  bpt (6/37)
 bpk (30/186)  obzt  Sveukupni bodovi
           
 1.  Azra     6    30    23    152
 2.   lopta je okrugla     6    30    23    147
 3.  Aguias     5    26        131
 4.   Neradnik     4    11

     9

     64
 5.  doubletrouble     1      3            18
 6.    anga98     2      2          9
 7.  Mehmet Scholl     1      1          6

 

 

bpt - broj prognoziranih tjedana

bpk - broj prognoziranih kola

obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu

 

* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna.

 

Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
22. rujna 2022. u 11:17

3.SKL 2022/23.

 

7.tjedan (19.09.2022.*) 

 

  #  igrač  bpt (7/37)
 bpk (35/186)  obzt  Sveukupni bodovi
           
 1.  Azra     7    35    21    173
 2.   lopta je okrugla     7    35    22    169
 3.  Aguias     6    31    24    155
 4.   Neradnik     5    13

     7

     71
 5.  doubletrouble     1      3            18
 6.    anga98     2      2          9
 7.  Mehmet Scholl     1      1          6

 

 

bpt - broj prognoziranih tjedana

bpk - broj prognoziranih kola

obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu

 

* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna.

 

[uredio GUINNESS - 03. listopada 2022. u 22:36]
Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
22. rujna 2022. u 15:52

SPORTNET KLADIONIČARSKI SUPERKUP 2021/22.

 

 

(30.09.2022.)   ENG   FRA  ITA  SPA GER   All 5
               
 tom0-Stinger23              

 



 
Hm...
  • Najnovije
  • Najčitanije