SKL - Sportnet kladioničarska liga 2022/23
3.SKL 2022/23.
14.tjedan (14.11.2022.*)
# | igrač | bpt (14/37) |
bpk (74/186) | obzt | Sveukupni bodovi |
1. | Azra | 14 | 71 | 22 | 354 |
2. | lopta je okrugla | 14 | 71 | 22 | 351 |
3. | Aguias | 13 | 67 |
21 |
334 |
4. | doubletrouble | 6 | 22 | 108 | |
5. | Neradnik | 7 | 17 |
|
93 |
6. | Cri.Lu99 | 2 | 11 | 54 | |
7. | anga98 | 2 | 2 | 9 | |
8. | Mehmet Scholl | 1 | 1 | 6 |
bpt - broj prognoziranih tjedana
bpk - broj prognoziranih kola
obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu
* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna.
Hm...
SKK - 1/16 finala-rezultati:
1/16-finala / pretkolo (13.01.2023.) | ET | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 4 | |
ivica3300 - Križy* | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | X | 0:0 | |
robo0302 - Vilenjak | 0:1 | 5-6 | 5-5 | 6-6 | 2-2 | X | 18:19 | |
Anonymous8 - odgovornost | 4:0 | 4-0 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | X | 16:0 | |
Ajduk1911 - tom0 | 0:4 | 0-5 | 0-5 | 0-7 | 0-2 | X | 0:19 |
- prolazak u 1/8 finala
- izostanak
* - nitko ne prolazi u 1/8 finala pa je protivnik pobjedniku ovog dvoboja slobodan
X - GER liga se nije igrala
direktno u 1/8-finala (Rejting tablica): steva cenejac, faky, mbule, wanderer, alkatraz, GUINNESS, spilice, Stinger23, Zmazek, čoban2343, Raul2000 i raikkonen5
Hm...
3.SKL 2022/23.
15.tjedan (26.12.2022.*)
# | igrač |
bpt (15/37) |
bpk (75/186) | obzt | Sveukupni bodovi |
1. | Azra | 15 | 72 | 6 |
360 |
2. | lopta je okrugla | 15 | 72 | 7 | 358 |
3. | Aguias | 14 | 68 |
7 |
341 |
4. | doubletrouble | 6 | 22 | 108 | |
5. | Neradnik | 7 | 17 |
|
93 |
6. | Cri.Lu99 | 2 | 11 | 54 | |
7. | anga98 | 2 | 2 | 9 | |
8. | Mehmet Scholl | 1 | 1 | 6 |
bpt - broj prognoziranih tjedana
bpk - broj prognoziranih kola
obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu
* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna. Neke utakmice ovog kola su igrane u utorak i srijedu ali nisam razdvajao na 2 tjedna...
Hm...
3.SKL 2022/23.
16.tjedan (02.01.2023.*)
# | igrač |
bpt (16/37) |
bpk (79/186) | obzt | Sveukupni bodovi |
1. | Azra | 16 | 76 | 22 |
382 |
2. | lopta je okrugla | 16 | 76 | 20 | 378 |
3. | Aguias | 15 | 72 |
21 |
362 |
4. | doubletrouble | 6 | 22 | 108 | |
5. | Neradnik | 7 | 17 |
|
93 |
6. | Cri.Lu99 | 2 | 11 | 54 | |
7. | anga98 | 2 | 2 | 9 | |
8. | Mehmet Scholl | 1 | 1 | 6 |
bpt - broj prognoziranih tjedana
bpk - broj prognoziranih kola
obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu
* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna. Neke utakmice ovog kola su igrane u nekom drugom tjednu, ali nisam razdvajao kola...
Hm...
3.SKL 2022/23.
17.tjedan (09.01.2023.*)
# | igrač |
bpt (17/37) |
bpk (83/186) | obzt | Sveukupni bodovi |
1. | Azra | 17 | 79 | 11 |
393 |
2. | lopta je okrugla | 17 | 79 | 11 | 389 |
3. | Aguias | 16 | 74 |
10 |
372 |
4. | doubletrouble | 6 | 22 | 108 | |
5. | Neradnik | 7 | 17 |
|
93 |
6. | Cri.Lu99 | 2 | 11 | 54 | |
7. | anga98 | 2 | 2 | 9 | |
8. | Mehmet Scholl | 1 | 1 | 6 |
bpt - broj prognoziranih tjedana
bpk - broj prognoziranih kola
obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu
* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna. Neke utakmice ovog kola su igrane u nekom drugom tjednu, ali nisam razdvajao kola...
Hm...
3.SKL 2022/23.
18.tjedan (16.01.2023.*)
# | igrač |
bpt (18/37) |
bpk (89/186) | obzt | Sveukupni bodovi |
1. | Azra | 18 | 85 | 23 |
416 |
2. | lopta je okrugla | 18 | 85 | 24 | 413 |
3. | Aguias | 17 | 80 |
19 |
391 |
4. | doubletrouble | 6 | 22 | 108 | |
5. | Neradnik | 7 | 17 |
|
93 |
6. | Cri.Lu99 | 2 | 11 | 54 | |
7. | anga98 | 2 | 2 | 9 | |
8. | Mehmet Scholl | 1 | 1 | 6 |
bpt - broj prognoziranih tjedana
bpk - broj prognoziranih kola
obzt - osvojeni bodovi u zadnjem tjednu
* - tjedan se računa od utorka do ponedjeljka pa je i uzet završni datum navedenog tjedna.
Hm...
ALL - TIME TABLE (Rejting tablica)
(2016/17. - 2022/23. 1/16 finala)
# | Player | S |
Total | Pts | Home | Pts | Away | Pts | - |
1. | Jugoslavija | 5 | 16 9 3 4 | 30:22 | 30 |
8 2 3 3 | 13:16 | 9 |
8 7 0 1 | 17:6 | 21 |
|
2. | ZEEBANCIA | 5 | 15 10 0 5 | 27:20 | 30 | 7 7 0 0 | 15:4 | 21 | 8 3 0 5 | 12:16 | 9 | |
3. | nogometna čarolija * | 6 | 14 9 2 3 | 20:14 | 28 | 7 5 1 1 | 9:5 | 16 | 7 4 1 2 | 13:10 | 13 | -1 |
4. | Veni vidi vici * | 6 | 15 9 0 6 | 30:17 | 26 |
8 4 0 4 | 16:11 | 12 |
7 5 0 2 | 14:6 | 15 |
-1 |
5. | Palmares * | 6 | 14 8 2 4 | 29:14 | 25 |
6 3 1 2 | 11:9 | 10 |
8 5 1 2 | 18:5 | 16 |
-1 |
6. | msc * | 6 | 14 8 2 4 | 19:18 | 25 |
7 4 1 2 | 8:9 | 13 |
7 4 1 2 | 11:9 | 13 |
-1 |
7. | Crni mačak | 2 | 9 8 0 1 | 15:7 | 24 |
5 5 0 0 | 10:1 | 15 |
4 3 0 1 | 5:6 | 9 |
|
8. | Prorok * | 6 | 14 7 2 5 | 20:15 | 22 | 7 5 1 1 | 10:5 | 16 | 7 2 1 4 | 10:10 | 7 | -1 |
9. | Romanov | 5 | 11 7 0 4 | 22:15 | 21 |
5 2 0 3 | 9:8 | 6 |
6 5 0 1 | 13:7 | 15 |
|
10. | abracadabra * | 6 | 12 6 3 3 | 20:16 | 20 |
5 4 1 0 | 11:5 | 13 |
7 2 2 3 | 9:11 | 8 | -1 |
11. | steva cenejac | 6 | 12 6 1 5 | 17:20 | 19 | 5 2 1 2 | 7:8 | 7 | 7 4 0 3 | 10:12 | 12 | |
12. | Stinger23 * | 5 | 8 4 1 3 | 14:10 | 12 | 5 3 0 2 | 8:6 | 9 | 3 1 1 1 | 6:4 | 4 | -1 |
13. | mbule | 3 | 8 3 2 3 | 12:11 | 11 | 4 1 2 1 | 5:5 | 5 | 4 2 0 2 | 7:6 | 6 | |
14. | wanderer * | 4 | 9 3 3 9 | 11:15 | 11 | 5 1 2 2 | 6:10 | 5 | 4 2 1 1 | 5:5 | 7 | -1 |
15. | The Normal One * | 2 | 5 3 2 0 | 9:3 | 10 |
3 2 1 0 | 6:2 | 7 | 2 1 1 0 | 3:1 | 4 |
-1 |
16. | btk * | 3 | 7 3 2 2 | 9:7 | 10 | 4 1 1 2 | 4:4 | 4 | 3 2 1 0 | 5:3 | 7 | -1 |
17. | Azra * | 2 | 5 3 1 1 | 11:6 | 9 | 3 1 1 1 | 5:4 | 4 | 2 2 0 0 | 6:2 | 6 | -1 |
18. | danchy | 2 | 5 3 0 2 | 10:6 | 9 | 3 2 0 1 | 8:3 | 6 | 2 1 0 1 | 2:3 | 3 | |
19. | faky * | 6 | 10 3 1 6 | 14:17 | 9 | 4 1 0 3 | 5:6 | 3 | 6 2 1 3 | 9:11 | 7 | -1 |
20. | Kuljic | 2 | 5 3 0 2 | 6:10 | 9 | 2 1 0 1 | 2:5 | 3 | 3 2 0 1 | 4:5 | 6 | |
21. | Gastarbeiter * | 6 | 8 2 2 4 | 11:10 | 7 |
4 1 1 2 | 5:4 | 4 | 4 1 1 2 | 6:6 | 4 |
-1 |
22. | anam369 * | 2 | 5 2 2 1 | 8:7 | 7 |
2 1 0 1 | 4:4 | 3 |
3 1 2 0 | 4:3 | 5 | -1 |
23. | Sjena | 2 | 5 2 1 2 | 7:6 | 7 | 3 2 0 1 | 6:3 | 6 | 2 0 1 1 | 1:3 | 1 | |
24. | Markan.90 ** | 3 | 6 2 2 2 | 8:8 | 6 | 3 1 1 1 | 4:4 | 4 | 3 1 1 1 | 4:4 | 4 | -2 |
25. | lopta je okrugla * | 4 | 6 2 1 3 | 7:8 | 6 |
3 0 0 3 | 3:8 | 0 |
3 2 1 0 | 4:0 | 7 | -1 |
26. | raikkonen5 | 2 | 4 2 0 2 | 6:8 | 6 | 3 2 0 1 | 4:5 | 6 | 1 0 0 1 | 2:3 | 0 | |
27. | Aguias * | 6 | 8 2 1 5 | 7:11 | 6 | 4 0 0 4 | 3:7 | 0 | 4 2 1 1 | 4:4 | 7 | -1 |
28. | Vilenjak ** | 7 | 8 2 1 5 | 10:13 | 5 | 4 1 0 3 | 6:7 | 3 | 4 1 1 2 | 4:6 | 4 | -2 |
29. | spilice | 3 | 5 1 2 2 | 5:8 | 5 | 3 1 1 1 | 3:3 | 4 | 2 0 1 1 | 2:5 | 1 | |
30. | danak neiskustvu * | 4 | 8 1 3 4 | 10:16 | 5 | 4 0 1 3 | 4:10 | 1 |
4 1 2 1 | 6:6 | 5 |
-1 |
31. | Mar-Mar | 1 | 3 1 1 1 | 5:4 | 4 |
2 1 0 1 | 5:4 | 3 |
1 0 1 0 | 0:0 | 1 |
|
32. | KORISNIK 007 | 1 | 2 1 1 0 | 4:3 | 4 | 1 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 1 0 0 | 2:1 | 3 | |
33. | Weasley | 1 | 2 1 1 0 | 3:2 | 4 |
1 0 1 0 | 1:1 | 1 |
1 1 0 0 | 2:1 | 3 |
|
34. | alkatraz * | 4 | 6 1 2 3 | 4:9 | 4 | 4 1 2 1 | 4:4 | 5 | 2 0 0 2 | 0:5 | 0 |
-1 |
35. | tom0 | 1 | 1 1 0 0 | 4:0 | 3 | - - - - |
-:- |
- | 1 1 0 0 | 4:0 | 3 | |
36. | MEMM * | 1 | 2 1 1 0 | 4:0 | 3 | 1 0 1 0 |
0:0 |
1 | 1 1 0 0 | 4:0 | 3 | -1 |
37. | persona grata * | 1 | 2 1 1 0 | 3:0 | 3 | 2 1 1 0 | 3:0 | 4 | - - - - | -:- | - | -1 |
38. | soccer star * | 2 | 3 1 1 1 | 5:3 | 3 | 2 1 1 0 | 4:0 | 4 | 1 0 0 1 | 1:3 | 0 | -1 |
39. | kliker * | 2 | 3 1 1 1 | 4:3 | 3 | 1 1 0 0 | 3:0 | 3 | 2 0 1 1 | 1:3 | 1 | -1 |
40. | Raul2000 | 2 | 3 1 0 2 | 5:5 | 3 | 1 1 0 0 | 3:0 | 3 | 2 0 0 2 | 2:5 | 0 | |
41. | GUINNESS | 2 | 3 0 3 0 | 4:4 | 3 | 2 0 2 0 | 3:3 | 2 | 1 0 1 0 | 1:1 | 1 | |
42. | Zmazek | 1 | 2 1 0 1 | 2:2 | 3 | 1 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 0 0 1 | 0:1 | 0 | |
43. | Pjer | 1 | 2 1 0 1 | 3:4 | 3 |
1 0 0 1 | 0:2 | 0 |
1 1 0 0 | 3:2 | 3 |
|
44. | čoban2343 | 1 | 2 1 0 1 | 2:3 | 3 | 1 0 0 1 | 0:2 | 0 | 1 1 0 0 | 2:1 | 3 | |
45. | Anonymous8 | 6 | 6 1 0 5 | 9:11 | 3 | 3 1 0 2 | 6:5 | 3 | 3 0 0 3 | 3:6 | 0 | |
46. | kosingas | 3 | 4 1 0 3 | 3:7 | 3 | 2 1 0 1 | 3:2 | 3 | 2 0 0 2 | 0:5 | 0 | |
47. | KA-OS-1988 | 3 | 4 1 0 3 | 3:8 | 3 | 2 0 0 2 | 0:5 | 0 | 2 1 0 1 | 3:3 | 3 | |
48. | fpmoz * | 1 | 2 1 0 1 | 3:2 | 2 | 1 0 0 1 | 0:1 | 0 | 1 1 0 0 | 3:1 | 3 | -1 |
49. | Los Cebollitas * | 1 | 2 1 0 1 | 2:2 | 2 | 1 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 0 0 1 | 0:1 | 0 | -1 |
50. | Luburić * | 3 | 4 1 0 3 | 4:9 | 2 | 2 0 0 2 | 1:5 | 0 | 2 1 0 1 | 3:4 | 3 | -1 |
51. | mm46 * | 2 | 2 0 2 0 | 1:1 | 1 |
1 0 1 0 | 1:1 | 1 |
1 0 1 0 | 0:0 | 1 | -1 |
52. | Trapgio | 2 | 2 0 1 1 | 1:4 | 1 |
1 0 0 1 | 0:3 | 0 |
1 0 1 0 | 1:1 | 1 |
|
53. | ivica3300 * | 2 | 1 0 1 0 | 1:1 | 0 | 0 0 0 0 | 0:0 | 0 | 1 0 1 0 | 1:1 | 1 | -1 |
54. | merak * | 1 | 1 0 1 0 | 0:0 | 0 | 1 0 1 0 | 0:0 | 1 | - - - - | -:- | - | -1 |
55. | Scorpieni * | 2 | 2 0 1 1 | 2:3 | 0 |
1 0 0 1 | 2:3 | 0 |
1 0 1 0 | 0:0 | 1 | -1 |
56. | superhik | 1 | 1 0 0 1 | 1:2 | 0 | 1 0 0 1 | 1:2 | 0 | - - - - | -:- | - | |
57. | exlex | 1 | 1 0 0 1 | 1:2 | 0 | 1 0 0 1 | 1:2 | 0 | - - - - | -:- | - | |
58. | robo0302 | 1 | 1 0 0 1 | 0:1 | 0 | 1 0 0 1 | 0:1 | 0 | - - - - | -:- | - | |
59. | The Phantom | 2 | 2 0 0 2 | 1:6 | 0 | - - - - | -:- | - | 2 0 0 2 | 1:6 | 0 | |
60. | festina lente * | 5 | 5 0 1 4 | 3:9 | 0 | 2 0 0 2 | 2:4 | 0 | 3 0 1 2 | 1:5 | 1 | -1 |
61. | Križy * | 1 | 0 0 0 0 | 0:0 | -1 | - - - - | -:- | - | 0 0 0 0 | 0:0 | 0 | -1 |
62. | zadar-1.liga * | 1 | 1 0 0 1 | 1:3 | -1 | 1 0 0 1 | 1:3 | 0 | - - - - | -:- | - | -1 |
63. | Lahor * | 1 | 1 0 0 1 | 0:3 | -1 | - - - - | -:- | - | 1 0 0 1 | 0:3 | 0 | -1 |
64. | Champion * | 1 | 1 0 0 1 | 0:3 | -1 | - - - - | -:- | - | 1 0 0 1 | 0:3 | 0 | -1 |
65. | A je to! * | 2 | 2 0 0 2 | 1:5 | -1 | 1 0 0 1 | 1:2 | 0 | 1 0 0 1 | 0:3 | 0 | -1 |
66. | zmaj_sb * | 2 | 2 0 0 3 | 1:5 | -1 | 1 0 0 1 | 0:3 | 0 | 1 0 0 1 | 1:2 | 0 | -1 |
67. | Aprililili * | 1 | 1 0 0 1 | 0:4 | -1 | - - - - | -:- | - | 1 0 0 1 | 0:4 | 0 | -1 |
68. | odgovornost * | 1 | 1 0 0 1 | 0:4 | -1 | - - - - | -:- | - | 1 0 0 1 | 0:4 | 0 | -1 |
69. | millionaire * | 1 | 1 0 0 1 | 0:4 | -1 | 1 0 0 1 | 0:4 | 0 | - - - - | -:- | - | -1 |
70. | Ajduk1911 * | 1 | 1 0 0 1 | 0:4 | -1 | 1 0 0 1 | 0:4 | 0 | - - - - | -:- | - | -1 |
71. | stara vremena * | 2 | 2 0 0 2 | 0:5 | -1 | 1 0 0 1 | 0:2 | 0 |
1 0 0 1 | 0:3 | 0 | -1 |
* - broj izostanaka
-2 - oduzeti bodovi (posljednji stupac)
[uredio GUINNESS - 16. veljače 2023. u 00:09]
Hm...
SKK - 1/8 finala-rezultati:
1/8-finala (10.02.2023.) | ET | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Zmazek slobodan | X | X | X | X | X | X | X | X |
čoban2343-GUINNESS | 1:0 | 1:1 | 5-5 | 6-7 | 3-3 | 6-4 | 5-5 | 25:24 |
Raul2000-Anonymous8 | 3:1 | 4-5 | 6-4 | 6-4 | 6-4 | 4-4 | 26:21 | |
Vilenjak-raikkonen5 | 2:0 | 2:2 | 5-4 | 6-7 | 7-4 | 6-6 | 4-5 | 28:26 |
spilice-wanderer | 4:0 | 5-4 | 7-5 | 4-4 | 5-4 | 6-4 | 27:21 | |
tom0-alkatraz | 3:1 | 5-4 | 7-7 | 6-4 | 7-5 | 4-5 | 29:25 | |
faky-Stinger23 | 3:2 | 4-1 | 6-7 | 4-5 | 7-6 | 5-3 | 26:22 | |
steva cenejac-mbule | 0:0 (NP 3:4) | 2:2 | 4-6 | 8-9 | 4-3 | 5-5 | 5-3 | 26:26 |
- prolaze u 1/4 finala SKK.
[uredio GUINNESS - 15. veljače 2023. u 23:01]
Hm...
Prvi poraz raikkonen5-a, najbliži pratioci na -2 boda.
Mbule jedini poraženi domaćin.
Rezultati 1.SKL:
7.kolo (20.01.2023.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Raul2000 - Križy* | 2:0 | 4-0 | - | 4-0 | 7-0 | 6-0 | 21:0 |
odgovornost - raikkonen5 | 3:0 | 6-4 | - | 5-4 | 7-6 | 5-5 | 23:19 |
steva cenejac - faky | 2:2 | 2-6 | - | 3-5 | 7-5 | 7-5 | 19:21 |
spilice - tom0 | 1:1 | 4-5 | - | 4-4 | 7-6 | 5-5 | 20:20 |
Anonymous8 - Zmazek* | 3:0 | 6-0 | - | 5-0 | 6-0 | 4-0 | 21:0 |
mbule - čoban2343 | 1:2 | 4-3 | - | 2-4 | 6-6 | 4-6 | 16:19 |
wanderer - ivica3300** | 3:0 | 6-0 | - | 4-0 | 6-0 | 5-0 | 21:0 |
alkatraz - Ajduk1911** | 3:0 | 7-0 | - | 4-0 | 6-0 | 6-0 | 23:0 |
Vilenjak - Stinger23** | 1:0 | 5-0 | - | 2-0 | 7-0 | 4-0 | 18:0 |
robo0302 - GUINNESS | 2:2 | 4-5 | - | 4-1 | 6-7 | 5-3 | 19:16 |
* - izbačeni
** - nisu prognozirali (pravila 18. i 19. SKL-a)
Tablica:
U | KUP | N | O | D | O | M | A | G | O | S | T | |||
# | Player | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | Iz. |
1. | raikkonen5 | 7 | 6 0 1 | 17:5 | 18 | 4 | 4 0 0 | 12:2 | 12 | 3 | 2 0 1 | 5:3 | 6 | |
2. | odgovornost | 7 | 5 1 1 | 16:6 | 16 | 4 | 3 1 0 | 9:3 | 10 | 3 | 2 0 1 | 7:3 | 6 | |
3. | Vilenjak | 7 | 5 1 1 | 15:8 | 16 | 3 | 3 0 0 | 6:1 | 9 | 4 | 2 1 1 | 9:7 | 7 | |
4. | robo0302 | 7 | 4 2 1 | 15:10 | 14 | 3 | 2 1 0 | 8:5 | 7 | 4 | 2 1 1 | 7:5 | 7 | |
5. | steva cenejac | 7 | 4 2 1 | 14:10 | 14 | 4 | 3 1 0 | 8:4 | 10 | 3 | 1 1 1 | 6:6 | 4 | |
6. | čoban2343 | 7 | 4 1 2 | 15:12 | 13 | 3 | 2 0 1 | 7:5 | 6 | 4 | 2 1 1 | 8:7 | 7 | |
7. | Raul2000 | 7 | 4 1 2 | 12:9 | 13 | 4 | 2 1 1 | 7:4 | 7 | 3 | 2 0 1 | 5:5 | 6 | |
8. | spilice | 7 | 3 1 3 | 14:11 | 10 | 4 | 1 1 2 | 7:7 | 4 | 3 | 2 0 1 | 7:4 | 6 | |
9. | ivica3300* | 7 | 3 2 2 | 13:13 | 10 | 3 | 2 1 0 | 6:3 | 7 | 4 | 1 1 2 | 7:10 | 4 | -1 |
10. | alkatraz | 7 | 3 1 3 | 13:14 | 10 | 3 | 1 0 2 | 5:5 | 3 | 4 | 2 1 1 | 7:6 | 7 | |
11. | Ajduk1911** | 7 | 3 2 2 | 12:11 | 9 | 3 | 1 2 0 | 5:3 | 5 | 4 | 2 0 2 | 7:8 | 6 | -2 |
12. | Anonymous8 | 7 | 2 3 2 | 13:13 | 9 | 4 | 2 2 0 | 10:6 | 8 | 3 | 0 1 2 | 3:7 | 1 | |
13. | faky | 7 | 2 2 3 | 12:11 | 8 | 4 | 2 0 2 | 7:5 | 6 | 3 | 0 2 1 | 5:6 | 2 | |
14. | mbule | 7 | 2 2 3 | 12:12 | 8 | 4 | 2 0 2 | 9:7 | 6 | 3 | 0 2 1 | 3:5 | 2 | |
15. | tom0 | 7 | 2 1 4 | 9:10 | 7 | 4 | 2 0 2 | 7:7 | 6 | 3 | 0 1 2 | 3:6 | 1 | |
16. | wanderer | 7 | 2 1 4 | 11:12 | 6 | 4 | 1 0 3 | 7:8 | 3 | 3 | 1 1 1 | 4:4 | 4 | -1 |
17. | GUINNESS | 7 | 1 3 3 | 7:14 | 6 | 3 | 0 2 1 | 3:6 | 2 | 4 | 1 1 2 | 4:8 | 4 | |
18. | Stinger23** | 7 | 1 2 4 | 9:14 | 3 | 3 | 0 2 1 | 4:7 | 2 | 4 | 1 0 3 | 5:7 | 3 | -2 |
19. | Križy*** | 3 | 0 0 3 | 0:6 | -3 | 1 | 0 0 1 | 0:1 | 0 | 2 | 0 0 2 | 0:5 | 0 | -3 |
20. | Zmazek*** | 3 | 0 0 3 | 0:7 | -3 | 1 | 0 0 1 | 0:2 | 0 | 2 | 0 0 2 | 0:5 | 0 | -3 |
- PRVAK
-1 - negativni bodovi zbog izostanka
* - broj izostanaka
- izbačeni zbog 3. izostanka
- odustao/prekinuo sudjelovanje zbog pp
[uredio GUINNESS - 25. siječnja 2023. u 20:31]
Hm...
Raikkonen5-a na +2 od trojice.
Rezultati 1.SKL:
8.kolo (27.01.2023.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Križy* - GUINNESS | 0:0 | - | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-4 | 0:15 |
Stinger23 - robo0302 | 0:2 | - | 3-4 | 3-3 | 4-4 | 4-5 | 14:16 |
Ajduk1911*** - Vilenjak | 0:0 | - | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0:15 |
ivica3300** - alkatraz | 0:1 | - | 0-6 | 0-5 | 0-4 | 0-3 | 0:18 |
čoban2343 - wanderer | 1:2 | - | 2-4 | 4-5 | 5-3 | 5-5 | 16:17 |
Zmazek* - mbule | 0:1 | - | 0-2 | 0-6 | 0-4 | 0-4 | 0:16 |
tom0 - Anonymous8 | 1:1 | - | 1-1 | 5-5 | 3-4 | 4-2 | 13:12 |
faky - spilice | 0:2 | - | 3-4 | 4-4 | 4-5 | 4-4 | 15:17 |
raikkonen5 - steva cenejac | 2:2 | - | 2-3 | 5-4 | 3-4 | 4-3 | 14:14 |
Raul2000 - odgovornost | 1:1 | - | 2-3 | 5-0* | 5-4 | 4-4 | 16:11 |
* - izbačeni
** - odustao
*** - nije prognozirao
* - krivo prognozirao
Tablica:
U | KUP | N | O | D | O | M | A | G | O | S | T | |||
# | Player | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | Iz. |
1. | raikkonen5 | 8 | 6 1 1 | 19:7 | 19 | 5 | 4 1 0 | 14:4 | 13 | 3 | 2 0 1 | 5:3 | 6 | |
2. | odgovornost | 8 | 5 2 1 | 17:7 | 17 | 4 | 3 1 0 | 9:3 | 10 | 4 | 2 1 1 | 8:4 | 7 | |
3. | Vilenjak | 8 | 5 2 1 | 15:8 | 17 | 3 | 3 0 0 | 6:1 | 9 | 5 | 2 2 1 | 9:7 | 8 | |
4. | robo0302 | 8 | 5 2 1 | 17:10 | 17 | 3 | 2 1 0 | 8:5 | 7 | 5 | 3 1 1 | 9:5 | 10 | |
5. | steva cenejac | 8 | 4 3 1 | 16:12 | 15 | 4 | 3 1 0 | 8:4 | 10 | 4 | 1 2 1 | 8:8 | 5 | |
6. | Raul2000 | 8 | 4 2 2 | 13:10 | 14 | 5 | 2 2 1 | 8:5 | 8 | 3 | 2 0 1 | 5:5 | 6 | |
7. | spilice | 8 | 4 1 3 | 16:11 | 13 | 4 | 1 1 2 | 7:7 | 4 | 4 | 3 0 1 | 9:4 | 9 | |
8. | čoban2343 | 8 | 4 1 3 | 16:14 | 13 | 4 | 2 0 2 | 8:7 | 6 | 4 | 2 1 1 | 8:7 | 7 | |
9. | alkatraz | 8 | 4 1 3 | 14:14 | 13 | 3 | 1 0 2 | 5:5 | 3 | 5 | 3 1 1 | 8:6 | 10 | |
10. | mbule | 8 | 3 2 3 | 13:12 | 11 | 4 | 2 0 2 | 9:7 | 6 | 4 | 1 2 1 | 4:5 | 5 | |
11. | Anonymous8 | 8 | 2 4 2 | 14:14 | 10 | 4 | 2 2 0 | 10:6 | 8 | 4 | 0 2 2 | 4:8 | 2 | |
12. | ivica3300* | 7 | 3 2 2 | 13:13 | 10 | 3 | 2 1 0 | 6:3 | 7 | 4 | 1 1 2 | 7:10 | 4 | -1 |
13. | wanderer* | 8 | 3 1 4 | 13:13 | 9 | 4 | 1 0 3 | 7:8 | 3 | 4 | 2 1 1 | 6:5 | 7 | -1 |
14. | Ajduk1911*** | 8 | 3 3 2 | 12:11 | 8 | 4 | 1 3 0 | 5:3 | 6 | 4 | 2 0 2 | 7:8 | 6 | -4 |
15. | faky | 8 | 2 2 4 | 12:13 | 8 | 5 | 2 0 3 | 7:7 | 6 | 3 | 0 2 1 | 5:6 | 2 | |
16. | tom0 | 8 | 2 2 4 | 10:11 | 8 | 5 | 2 1 2 | 8:8 | 7 | 3 | 0 1 2 | 3:6 | 1 | |
17. | GUINNESS | 8 | 1 4 3 | 7:14 | 7 | 3 | 0 2 1 | 3:6 | 2 | 5 | 1 2 2 | 4:8 | 5 | |
18. | Stinger23** | 8 | 1 2 5 | 9:16 | 3 | 4 | 0 2 2 | 4:9 | 2 | 4 | 1 0 3 | 5:7 | 3 | -2 |
19. | Križy*** | 3 | 0 0 3 | 0:6 | -3 | 1 | 0 0 1 | 0:1 | 0 | 2 | 0 0 2 | 0:5 | 0 | -3 |
20. | Zmazek*** | 3 | 0 0 3 | 0:7 | -3 | 1 | 0 0 1 | 0:2 | 0 | 2 | 0 0 2 | 0:5 | 0 | -3 |
- PRVAK
-1 - negativni bodovi zbog izostanka
* - broj izostanaka
- izbačeni zbog 3. izostanka
- odustao/prekinuo sudjelovanje zbog pp
[uredio GUINNESS - 08. veljače 2023. u 23:16]
Hm...
- Najnovije
- Najčitanije
Double-double Karla Matkovića u porazu Birminghama
33 min•Košarka
Obst novi euroligaški rekorder, Bayern nanio visok poraz Barceloni
5 sati•Košarka
Nakon rapsodije protiv Magdeburga, Zagreb rutinski do pobjede u gostima kod Trogira
6 sati•Rukomet
Pet pogodaka u Puli, Farmaceuti više nisu na dnu ljestvice
6 sati•Nogomet
Parižani i Monaco nastavljaju s pobjedama i odvajanjem na vrhu
7 sati•Nogomet
Hrvatska socca reprezentacija spremna za Svjetsko prvenstvo: 'Idemo ponovno u borbu za prvo mjesto'
7 sati•Nogomet
Sjajni Labrović briljirao na golu Augsburga, ali Bayern ipak glatko slavio
8 sati•Nogomet
Hrvatska saznala protivnike, opet nas zapali Francuzi, a u polufinalu prijete Španjolci!
19 sati•Nogomet
Gattuso: 'Svaki dana sa smiješkom dolazim na trening, a treniramo na krumpirištu'
16 sati•Nogomet
Treća i četvrta momčad Lige prvaka sastaju se večeras u domaćem prvenstvu
21 sat•Nogomet
Jurićev Valladolid važne bodove traži kod izravnog konkurenta u borbi za ostanak
19 sati•Nogomet
