SKL - Sportnet kladioničarska liga 2022/23
SKK - 1/4 finala-rezultati:
1/4-finala (03.03.2023.) | ET | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Zmazek-Vilenjak |
0:1 | 0-7 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-3 | 0:22 | |
faky-čoban2343 | 3:0 | 7-5 | 4-3 | 6-5 | 4-4 | 5-5 | 26:22 | |
tom0-Raul2000 |
3:2 | 6-8 | 4-3 | 6-4 | 5-3 | 4-6 |
25:24 |
|
mbule-spilice | 0:4 | 6-9 | 4-5 | 5-6 | 5-5 | 4-6 | 24:31 |
- izostao
- prošli u 1/2 finale
Hm...
ALL - TIME TABLE (Rejting tablica)
(2016/17. - 2022/23. 1/4 finala)
# | Player | S |
Total | Pts | Home | Pts | Away | Pts | - |
1. | Jugoslavija | 5 | 16 9 3 4 | 30:22 | 30 |
8 2 3 3 | 13:16 | 9 |
8 7 0 1 | 17:6 | 21 |
|
2. | ZEEBANCIA | 5 | 15 10 0 5 | 27:20 | 30 | 7 7 0 0 | 15:4 | 21 | 8 3 0 5 | 12:16 | 9 | |
3. | nogometna čarolija * | 6 | 14 9 2 3 | 20:14 | 28 | 7 5 1 1 | 9:5 | 16 | 7 4 1 2 | 13:10 | 13 | -1 |
4. | Veni vidi vici * | 6 | 15 9 0 6 | 30:17 | 26 |
8 4 0 4 | 16:11 | 12 |
7 5 0 2 | 14:6 | 15 |
-1 |
5. | Palmares * | 6 | 14 8 2 4 | 29:14 | 25 |
6 3 1 2 | 11:9 | 10 |
8 5 1 2 | 18:5 | 16 |
-1 |
6. | msc * | 6 | 14 8 2 4 | 19:18 | 25 |
7 4 1 2 | 8:9 | 13 |
7 4 1 2 | 11:9 | 13 |
-1 |
7. | Crni mačak | 2 | 9 8 0 1 | 15:7 | 24 |
5 5 0 0 | 10:1 | 15 |
4 3 0 1 | 5:6 | 9 |
|
8. | Prorok * | 6 | 14 7 2 5 | 20:15 | 22 | 7 5 1 1 | 10:5 | 16 | 7 2 1 4 | 10:10 | 7 | -1 |
9. | Romanov | 5 | 11 7 0 4 | 22:15 | 21 |
5 2 0 3 | 9:8 | 6 |
6 5 0 1 | 13:7 | 15 |
|
10. | abracadabra * | 6 | 12 6 3 3 | 20:16 | 20 |
5 4 1 0 | 11:5 | 13 |
7 2 2 3 | 9:11 | 8 | -1 |
11. | steva cenejac | 7 | 13 6 2 5 | 19:22 | 20 | 6 2 2 2 | 9:10 | 8 | 7 4 0 3 | 10:12 | 12 | |
12. | faky * | 7 | 12 5 1 6 | 20:19 | 15 | 6 3 0 3 | 11:8 | 9 | 6 2 1 3 | 9:11 | 7 | -1 |
13. | Stinger23 * | 6 | 9 4 1 4 | 14:10 | 12 | 5 3 0 2 | 8:6 | 9 | 4 1 1 2 | 8:7 | 4 | -1 |
14. | mbule | 4 | 10 3 3 4 | 14:17 | 12 | 5 1 2 2 | 5:9 | 5 | 5 2 1 2 | 9:8 | 7 | |
15. | spilice | 4 | 7 3 2 2 | 13:8 | 11 | 4 2 1 1 | 7:3 | 7 | 3 1 1 1 | 6:5 | 4 | |
16. | wanderer * | 5 | 10 3 3 4 | 11:19 | 11 | 5 1 2 2 | 6:10 | 5 | 5 2 1 2 | 5:9 | 7 | -1 |
17. | The Normal One * | 2 | 5 3 2 0 | 9:3 | 10 |
3 2 1 0 | 6:2 | 7 | 2 1 1 0 | 3:1 | 4 |
-1 |
18. | btk * | 3 | 7 3 2 2 | 9:7 | 10 | 4 1 1 2 | 4:4 | 4 | 3 2 1 0 | 5:3 | 7 | -1 |
19. | tom0 | 1 | 3 3 0 0 | 10:3 | 9 | 2 2 0 0 | 6:3 | 6 | 1 1 0 0 | 4:0 | 3 | |
20. | Azra * | 2 | 5 3 1 1 | 11:6 | 9 | 3 1 1 1 | 5:4 | 4 | 2 2 0 0 | 6:2 | 6 | -1 |
21. | danchy | 2 | 5 3 0 2 | 10:6 | 9 | 3 2 0 1 | 8:3 | 6 | 2 1 0 1 | 2:3 | 3 | |
22. | Vilenjak ** | 7 | 10 3 2 5 | 13:15 | 9 | 5 1 1 3 | 8:9 | 4 | 5 2 1 2 | 5:6 | 7 | -2 |
23. | Kuljic | 2 | 5 3 0 2 | 6:10 | 9 | 2 1 0 1 | 2:5 | 3 | 3 2 0 1 | 4:5 | 6 | |
24. | Gastarbeiter * | 6 | 8 2 2 4 | 11:10 | 7 |
4 1 1 2 | 5:4 | 4 | 4 1 1 2 | 6:6 | 4 |
-1 |
25. | anam369 * | 2 | 5 2 2 1 | 8:7 | 7 |
2 1 0 1 | 4:4 | 3 |
3 1 2 0 | 4:3 | 5 | -1 |
26. | Sjena | 2 | 5 2 1 2 | 7:6 | 7 | 3 2 0 1 | 6:3 | 6 | 2 0 1 1 | 1:3 | 1 | |
27. | raikkonen5 | 3 | 5 2 1 2 | 8:10 | 7 | 3 2 0 1 | 4:5 | 6 | 2 0 1 1 | 4:5 | 1 | |
28. | Raul2000 | 3 | 5 2 0 3 | 10:9 | 6 | 2 2 0 0 | 6:1 | 6 | 3 0 0 3 | 4:8 | 0 | |
29. | Markan.90 ** | 3 | 6 2 2 2 | 8:8 | 6 | 3 1 1 1 | 4:4 | 4 | 3 1 1 1 | 4:4 | 4 | -2 |
30. | lopta je okrugla * | 4 | 6 2 1 3 | 7:8 | 6 |
3 0 0 3 | 3:8 | 0 |
3 2 1 0 | 4:0 | 7 | -1 |
31. | Aguias * | 6 | 8 2 1 5 | 7:11 | 6 | 4 0 0 4 | 3:7 | 0 | 4 2 1 1 | 4:4 | 7 | -1 |
32. | danak neiskustvu * | 4 | 8 1 3 4 | 10:16 | 5 | 4 0 1 3 | 4:10 | 1 |
4 1 2 1 | 6:6 | 5 |
-1 |
33. | Mar-Mar | 1 | 3 1 1 1 | 5:4 | 4 |
2 1 0 1 | 5:4 | 3 |
1 0 1 0 | 0:0 | 1 |
|
34. | KORISNIK 007 | 1 | 2 1 1 0 | 4:3 | 4 | 1 0 1 0 | 2:2 | 1 | 1 1 0 0 | 2:1 | 3 | |
35. | Weasley | 1 | 2 1 1 0 | 3:2 | 4 |
1 0 1 0 | 1:1 | 1 |
1 1 0 0 | 2:1 | 3 |
|
36. | GUINNESS | 3 | 4 0 4 0 | 5:5 | 4 | 2 0 2 0 | 3:3 | 2 | 2 0 2 0 | 2:2 | 2 |
|
37. | čoban2343 | 2 | 4 1 1 2 | 3:7 | 4 | 2 0 1 1 | 1:3 | 1 | 2 1 0 1 | 2:4 | 3 |
|
38. | alkatraz * | 5 | 7 1 2 4 | 5:12 | 4 | 4 1 2 1 | 4:4 | 5 | 3 0 0 3 | 1:8 | 0 |
-1 |
39. | MEMM * | 1 | 2 1 1 0 | 4:0 | 3 | 1 0 1 0 |
0:0 |
1 | 1 1 0 0 | 4:0 | 3 | -1 |
40. | persona grata * | 1 | 2 1 1 0 | 3:0 | 3 | 2 1 1 0 | 3:0 | 4 | - - - - | -:- | - | -1 |
41. | soccer star * | 2 | 3 1 1 1 | 5:3 | 3 | 2 1 1 0 | 4:0 | 4 | 1 0 0 1 | 1:3 | 0 | -1 |
42. | kliker * | 2 | 3 1 1 1 | 4:3 | 3 | 1 1 0 0 | 3:0 | 3 | 2 0 1 1 | 1:3 | 1 | -1 |
43. | Pjer | 1 | 2 1 0 1 | 3:4 | 3 |
1 0 0 1 | 0:2 | 0 |
1 1 0 0 | 3:2 | 3 |
|
44. | Anonymous8 | 6 | 7 1 0 6 | 10:14 | 3 | 3 1 0 2 | 6:5 | 3 | 4 0 0 4 | 4:9 | 0 | |
45. | kosingas | 3 | 4 1 0 3 | 3:7 | 3 | 2 1 0 1 | 3:2 | 3 | 2 0 0 2 | 0:5 | 0 | |
46. | KA-OS-1988 | 3 | 4 1 0 3 | 3:8 | 3 | 2 0 0 2 | 0:5 | 0 | 2 1 0 1 | 3:3 | 3 | |
47. | fpmoz * | 1 | 2 1 0 1 | 3:2 | 2 | 1 0 0 1 | 0:1 | 0 | 1 1 0 0 | 3:1 | 3 | -1 |
48. | Los Cebollitas * | 1 | 2 1 0 1 | 2:2 | 2 | 1 1 0 0 | 2:1 | 3 | 1 0 0 1 | 0:1 | 0 | -1 |
49. | Zmazek * | 2 | 3 1 0 2 | 2:3 | 2 | 2 1 0 1 | 2:2 | 3 | 1 0 0 1 | 0:1 | 0 | -1 |
50. | Luburić * | 3 | 4 1 0 3 | 4:9 | 2 | 2 0 0 2 | 1:5 | 0 | 2 1 0 1 | 3:4 | 3 | -1 |
51. | mm46 * | 2 | 2 0 2 0 | 1:1 | 1 |
1 0 1 0 | 1:1 | 1 |
1 0 1 0 | 0:0 | 1 | -1 |
52. | Trapgio | 2 | 2 0 1 1 | 1:4 | 1 |
1 0 0 1 | 0:3 | 0 |
1 0 1 0 | 1:1 | 1 |
|
53. | ivica3300 * | 2 | 1 0 1 0 | 1:1 | 0 | 0 0 0 0 | 0:0 | 0 | 1 0 1 0 | 1:1 | 1 | -1 |
54. | merak * | 1 | 1 0 1 0 | 0:0 | 0 | 1 0 1 0 | 0:0 | 1 | - - - - | -:- | - | -1 |
55. | Scorpieni * | 2 | 2 0 1 1 | 2:3 | 0 |
1 0 0 1 | 2:3 | 0 |
1 0 1 0 | 0:0 | 1 | -1 |
56. | superhik | 1 | 1 0 0 1 | 1:2 | 0 | 1 0 0 1 | 1:2 | 0 | - - - - | -:- | - | |
57. | exlex | 1 | 1 0 0 1 | 1:2 | 0 | 1 0 0 1 | 1:2 | 0 | - - - - | -:- | - | |
58. | robo0302 | 1 | 1 0 0 1 | 0:1 | 0 | 1 0 0 1 | 0:1 | 0 | - - - - | -:- | - | |
59. | The Phantom | 2 | 2 0 0 2 | 1:6 | 0 | - - - - | -:- | - | 2 0 0 2 | 1:6 | 0 | |
60. | festina lente * | 5 | 5 0 1 4 | 3:9 | 0 | 2 0 0 2 | 2:4 | 0 | 3 0 1 2 | 1:5 | 1 | -1 |
61. | Križy * | 1 | 0 0 0 0 | 0:0 | -1 | - - - - | -:- | - | 0 0 0 0 | 0:0 | 0 | -1 |
62. | zadar-1.liga * | 1 | 1 0 0 1 | 1:3 | -1 | 1 0 0 1 | 1:3 | 0 | - - - - | -:- | - | -1 |
63. | Lahor * | 1 | 1 0 0 1 | 0:3 | -1 | - - - - | -:- | - | 1 0 0 1 | 0:3 | 0 | -1 |
64. | Champion * | 1 | 1 0 0 1 | 0:3 | -1 | - - - - | -:- | - | 1 0 0 1 | 0:3 | 0 | -1 |
65. | A je to! * | 2 | 2 0 0 2 | 1:5 | -1 | 1 0 0 1 | 1:2 | 0 | 1 0 0 1 | 0:3 | 0 | -1 |
66. | zmaj_sb * | 2 | 2 0 0 3 | 1:5 | -1 | 1 0 0 1 | 0:3 | 0 | 1 0 0 1 | 1:2 | 0 | -1 |
67. | Aprililili * | 1 | 1 0 0 1 | 0:4 | -1 | - - - - | -:- | - | 1 0 0 1 | 0:4 | 0 | -1 |
68. | odgovornost * | 1 | 1 0 0 1 | 0:4 | -1 | - - - - | -:- | - | 1 0 0 1 | 0:4 | 0 | -1 |
69. | millionaire * | 1 | 1 0 0 1 | 0:4 | -1 | 1 0 0 1 | 0:4 | 0 | - - - - | -:- | - | -1 |
70. | Ajduk1911 * | 1 | 1 0 0 1 | 0:4 | -1 | 1 0 0 1 | 0:4 | 0 | - - - - | -:- | - | -1 |
71. | stara vremena * | 2 | 2 0 0 2 | 0:5 | -1 | 1 0 0 1 | 0:2 | 0 |
1 0 0 1 | 0:3 | 0 | -1 |
* - broj izostanaka
-2 - oduzeti bodovi (posljednji stupac)
Hm...
Bez neriješenog.
Rezultati 1.SKL:
10.kolo (17.02.2023.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Križy* - Stinger23 | 0:2 | 0-4 | 0-8 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0:27 |
Ajduk1911* - GUINNESS | 0:1 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-6 | 0-3 | 0:22 |
ivica3300** - robo0302 | 0:4 | 0-4 | 0-7 | 0-6 | 0-6 | 0-5 | 0:28 |
čoban2343 - Vilenjak | 4:1 | 5-4 | 7-5 | 7-4 | 4-6 | 5-3 | 28:22 |
Zmazek* - alkatraz | 0:1 | 0-4 | 0-6 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0:23 |
tom0 - wanderer | 4:1 | 5-4 | 9-7 | 6-7 | 6-4 | 4-3 | 30:25 |
faky - mbule | 4:0 | 4-4 | 8-6 | 6-4 | 7-6 | 5-4 | 30:24 |
raikkonen5 - Anonymous8*** | 4:0 | 3-0 | 7-0 | 7-0 | 6-0 | 5-0 | 28:0 |
Raul2000 - spilice | 3:2 | 3-4 | 8-7 | 6-4 | 4-6 | 5-4 | 26:25 |
odgovornost - steva cenejac | 1:2 | 5-6 | 7-7 | 7-7 | 5-7 | 5-4 | 29:31 |
* - izbačeni
** - odustao
*** - nije prognozirao
Tablica:
U | KUP | N | O | D | O | M | A | G | O | S | T | ||||
# | Player | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | Iz. | |
1. | raikkonen5 | 10 | 8 1 1 | 25:8 | 25 | 6 | 5 1 0 | 18:4 | 13 | 4 | 3 0 1 | 7:4 | 9 | ||
2. | robo0302 | 10 | 7 2 1 | 22:10 | 23 | 4 | 3 1 0 | 9:5 | 10 | 6 | 4 1 1 | 13:5 | 13 | ||
3. | steva cenejac | 10 | 6 3 1 | 21:14 | 21 | 5 | 4 1 0 | 11:5 | 13 | 5 | 2 2 1 | 10:9 | 8 | ||
4. | Vilenjak | 10 | 6 2 2 | 17:12 | 20 | 4 | 4 0 0 | 7:1 | 12 | 6 | 2 2 2 | 10:11 | 8 | ||
5. | alkatraz | 10 | 6 1 3 | 17:14 | 19 | 4 | 2 0 2 | 7:5 | 6 | 6 | 4 1 1 | 9:6 | 13 | ||
6. | odgovornost | 10 | 5 3 2 | 18:9 | 18 | 6 | 3 2 1 | 10:5 | 11 | 4 | 2 1 1 | 8:4 | 7 | ||
7. | Raul2000 | 10 | 5 2 3 | 17:15 | 17 | 6 | 3 2 1 | 11:7 | 11 | 4 | 2 0 2 | 6:8 | 6 | ||
8. | čoban2343 | 10 | 5 1 4 | 20:17 | 16 | 5 | 3 0 2 | 12:8 | 9 | 5 | 2 1 2 | 8:9 | 7 | ||
9. | mbule | 10 | 4 2 4 | 16:16 | 14 | 5 | 3 0 2 | 12:7 | 9 | 5 | 1 2 2 | 4:9 | 5 | ||
10. | spilice | 10 | 4 1 5 | 19:16 | 13 | 5 | 1 1 3 | 8:9 | 4 | 5 | 3 0 2 | 11:7 | 9 | ||
11. | Anonymous8* | 10 | 3 4 3 | 18:18 | 12 | 5 | 3 2 0 | 14:6 | 11 | 5 | 0 2 3 | 4:12 | 2 | -1 | |
12. | faky | 10 | 3 2 5 | 16:17 | 11 | 6 | 3 0 3 | 11:7 | 9 | 4 | 0 2 2 | 5:10 | 2 | ||
13. | tom0 | 10 | 3 2 5 | 15:18 | 11 | 6 | 3 1 2 | 12:9 | 10 | 4 | 0 1 3 | 3:9 | 1 | ||
14. | ivica3300* | 7 | 3 2 2 | 13:13 | 10 | 3 | 2 1 0 | 6:3 | 7 | 4 | 1 1 2 | 7:10 | 4 | -1 | |
15. | wanderer* | 10 | 3 2 5 | 14:17 | 10 | 5 | 1 1 3 | 7:8 | 4 | 5 | 2 1 2 | 7:9 | 7 | -1 | |
16. | GUINNESS | 10 | 2 4 4 | 10:17 | 10 | 4 | 0 2 2 | 5:9 | 2 | 6 | 2 2 2 | 5:8 | 8 | ||
17. | Stinger23** | 10 | 3 2 5 | 14:18 | 9 | 4 | 0 2 2 | 4:9 | 2 | 6 | 3 0 3 | 10:9 | 9 | -2 | |
18. | Ajduk1911*** | 8 | 3 3 2 | 12:11 | 8 | 4 | 1 3 0 | 5:3 | 6 | 4 | 2 0 2 | 7:8 | 6 | -4 | |
19. | Križy*** | 3 | 0 0 3 | 0:6 | -3 | 1 | 0 0 1 | 0:1 | 0 | 2 | 0 0 2 | 0:5 | 0 | -3 | |
20. | Zmazek*** | 3 | 0 0 3 | 0:7 | -3 | 1 | 0 0 1 | 0:2 | 0 | 2 | 0 0 2 | 0:5 | 0 | -3 |
- PRVAK
-1 - negativni bodovi zbog izostanka
* - broj izostanaka
- izbačeni zbog 3. izostanka
- odustao/prekinuo sudjelovanje zbog pp
[uredio GUINNESS - 16. ožujka 2023. u 15:49]
Hm...
Opet bez neriješenog.
Rezultati 1.SKL:
11.kolo (24.02.2023.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
steva cenejac - Križy* | 1:0 | 4-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 21:0 |
spilice - odgovornost | 4:1 | 5-4 | 5-6 | 4-3 | 4-3 | 7-5 | 25:21 |
Anonymous8 - Raul2000 | 1:2 | 4-6 | 4-4 | 4-5 | 4-3 | 5-5 | 21:23 |
mbule - raikkonen5 | 3:2 | 6-4 | 5-7 | 5-4 | 6-4 | 5-6 | 27:25 |
wanderer - faky | 1:3 | 3-5 | 4-4 | 3-4 | 4-5 | 8-7 | 22:25 |
alkatraz - tom0 | 0:1 | 5-5 | 5-5 | 2-3 | 5-5 | 5-5 | 22:23 |
Vilenjak - Zmazek* | 2:0 | 5-0 | 4-0 | 2-0 | 6-0 | 6-0 | 23:0 |
robo0302 - čoban2343 | 1:3 | 4-6 | 5-6 | 3-5 | 4-4 | 6-4 | 22:25 |
GUINNESS - ivica3300** | 1:0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 8-0 | 18:0 |
Stinger23 - Ajduk1911* | 2:0 | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 21:0 |
* - izbačeni
** - odustao
Tablica:
U | KUP | N | O | D | O | M | A | G | O | S | T | |||
# | Player | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | Iz. |
1. | raikkonen5 | 11 | 8 1 2 | 27:11 | 25 | 6 | 5 1 0 | 18:4 | 13 | 5 | 3 0 2 | 9:7 | 9 | |
2. | steva cenejac | 11 | 7 3 1 | 22:14 | 24 | 6 | 5 1 0 | 12:5 | 16 | 5 | 2 2 1 | 10:9 | 8 | |
3. | robo0302 | 11 | 7 2 2 | 23:13 | 23 | 5 | 3 1 1 | 10:8 | 10 | 6 | 4 1 1 | 13:5 | 13 | |
4. | Vilenjak | 11 | 7 2 2 | 19:12 | 23 | 5 | 5 0 0 | 9:1 | 15 | 6 | 2 2 2 | 10:11 | 8 | |
5. | Raul2000 | 11 | 6 2 3 | 19:16 | 20 | 6 | 3 2 1 | 11:7 | 11 | 5 | 3 0 2 | 8:9 | 9 | |
6. | čoban2343 | 11 | 6 1 4 | 23:18 | 19 | 5 | 3 0 2 | 12:8 | 9 | 6 | 3 1 2 | 11:10 | 10 | |
7. | alkatraz | 11 | 6 1 4 | 17:15 | 19 | 5 | 2 0 3 | 7:6 | 6 | 6 | 4 1 1 | 9:6 | 13 | |
8. | odgovornost | 11 | 5 3 3 | 19:13 | 18 | 6 | 3 2 1 | 10:5 | 11 | 5 | 2 1 2 | 9:8 | 7 | |
9. | mbule | 11 | 5 2 4 | 19:18 | 17 | 6 | 4 0 2 | 15:9 | 12 | 5 | 1 2 2 | 4:9 | 5 | |
10. | spilice | 11 | 5 1 5 | 23:17 | 16 | 6 | 2 1 3 | 12:10 | 7 | 5 | 3 0 2 | 11:7 | 9 | |
11. | faky | 11 | 4 2 5 | 19:18 | 14 | 6 | 3 0 3 | 11:7 | 9 | 5 | 1 2 2 | 8:11 | 5 | |
12. | tom0 | 11 | 4 2 5 | 16:18 | 14 | 6 | 3 1 2 | 12:9 | 10 | 5 | 1 1 3 | 4:9 | 4 | |
13. | GUINNESS | 11 | 3 4 4 | 11:17 | 13 | 5 | 1 2 2 | 6:9 | 5 | 6 | 2 2 2 | 5:8 | 8 | |
14. | Anonymous8* | 11 | 3 4 4 | 19:20 | 12 | 6 | 3 2 1 | 15:8 | 11 | 5 | 0 2 3 | 4:12 | 2 | -1 |
15. | Stinger23** | 11 | 4 2 5 | 16:18 | 12 | 5 | 1 2 2 | 6:9 | 5 | 6 | 3 03 | 10:9 | 9 | -2 |
16. | ivica3300* | 7 | 3 2 2 | 13:13 | 10 | 3 | 2 1 0 | 6:3 | 7 | 4 | 1 1 2 | 7:10 | 4 | -1 |
17. | wanderer* | 11 | 3 2 6 | 15:20 | 10 | 6 | 1 1 4 | 8:11 | 4 | 5 | 2 1 2 | 7:9 | 7 | -1 |
18. | Ajduk1911*** | 8 | 3 3 2 | 12:11 | 8 | 4 | 1 3 0 | 5:3 | 6 | 4 | 2 0 2 | 7:8 | 6 | -4 |
19. | Križy*** | 3 | 0 0 3 | 0:6 | -3 | 1 | 0 0 1 | 0:1 | 0 | 2 | 0 0 2 | 0:5 | 0 | -3 |
20. | Zmazek*** | 3 | 0 0 3 | 0:7 | -3 | 1 | 0 0 1 | 0:2 | 0 | 2 | 0 0 2 | 0:5 | 0 | -3 |
- PRVAK
-1 - negativni bodovi zbog izostanka
* - broj izostanaka
- izbačeni zbog 3. izostanka
- odustao/prekinuo sudjelovanje zbog pp
Hm...
Treće kolo zaredom bez neriješenog.
Rezultati 1.SKL:
12.kolo (10.03.2023.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Križy* - Ajduk1911* | - | - | - | - | - | - | - |
ivica3300** - Stinger23 | 0:2 | 0-4 | 0-3 | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 0:24 |
čoban2343 - GUINNESS | 2:3 | 5-6 | 3-6 | 5-3 | 6-8 | 6-4 | 25:27 |
Zmazek* - robo0302 | 0:1 | 0-6 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-4 | 0:25 |
tom0 - Vilenjak | 3:2 | 5-7 | 3-7 | 6-4 | 8-6 | 4-3 | 26:27 |
faky - alkatraz | 2:0 | 5-5 | 5-5 | 5-1 | 8-7 | 4-4 | 27:22 |
raikkonen5 - wanderer | 3:1 | 5-7 | 5-5 | 5-4 | 8-6 | 5-3 | 28:25 |
Raul2000 - mbule | 2:1 | 6-3 | 6-4 | 5-5 | 6-6 | 4-5 | 27:23 |
odgovornost - Anonymous8*** | 4:0 | 6-0 | 6-0 | 4-0 | 7-0 | 5-0 | 28:0 |
steva cenejac - spilice | 1:3 | 6-7 | 4-5 | 6-3 | 6-6 | 0-5 | 22:26 |
* - izbačeni
** - odustao
*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)
Tablica:
U | KUP | N | O | D | O | M | A | G | O | S | T | |||
# | Player | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | M | WDL | G:A | Pts | Iz. |
1. | raikkonen5 | 12 | 9 1 2 | 30:12 | 28 | 7 | 6 1 0 | 21:5 | 19 | 5 | 3 0 2 | 9:7 | 9 | |
2. | robo0302 | 12 | 8 2 2 | 24:13 | 26 | 5 | 3 1 1 | 10:8 | 10 | 7 | 5 1 1 | 14:5 | 16 | |
3. | steva cenejac | 12 | 7 3 2 | 23:17 | 24 | 7 | 5 1 1 | 13:8 | 16 | 5 | 2 2 1 | 10:9 | 8 | |
4. | Vilenjak | 12 | 7 2 3 | 21:15 | 23 | 5 | 5 0 0 | 9:1 | 15 | 7 | 2 2 3 | 12:14 | 8 | |
5. | Raul2000 | 12 | 7 2 3 | 21:17 | 23 | 7 | 4 2 1 | 13:8 | 14 | 5 | 3 0 2 | 8:9 | 9 | |
6. | odgovornost | 12 | 6 3 3 | 23:13 | 21 | 7 | 4 2 1 | 14:5 | 14 | 5 | 2 1 2 | 9:8 | 7 | |
7. | čoban2343 | 12 | 6 1 5 | 25:21 | 19 | 6 | 3 0 3 | 14:11 | 9 | 6 | 3 1 2 | 11:10 | 10 | |
8. | alkatraz | 12 | 6 1 5 | 17:17 | 19 | 5 | 2 0 3 | 7:6 | 6 | 7 | 4 1 2 | 9:8 | 13 | |
9. | spilice | 12 | 6 1 5 | 26:18 | 19 | 6 | 2 1 3 | 12:10 | 7 | 6 | 4 0 2 | 14:8 | 12 | |
10. | faky | 12 | 5 2 5 | 21:18 | 17 | 7 | 4 0 3 | 13:7 | 12 | 5 | 1 2 2 | 8:11 | 5 | |
11. | mbule | 12 | 5 2 5 | 20:20 | 17 | 6 | 4 0 2 | 15:9 | 12 | 6 | 1 2 3 | 5:11 | 5 | |
12. | tom0 | 12 | 5 2 5 | 19:20 | 17 | 7 | 4 1 2 | 15:11 | 13 | 5 | 1 1 3 | 4:9 | 4 | |
13. | GUINNESS | 12 | 4 4 4 | 14:19 | 16 | 5 | 1 2 2 | 6:9 | 5 | 7 | 3 2 2 | 8:10 | 11 | |
14. | Stinger23** | 12 | 5 2 5 | 18:18 | 15 | 5 | 1 2 2 | 6:9 | 5 | 7 | 4 0 3 | 12:9 | 12 | -2 |
15. | Anonymous8** | 12 | 3 4 5 | 19:24 | 11 | 6 | 3 2 1 | 15:8 | 11 | 6 | 0 2 4 | 4:16 | 2 | -2 |
16. | ivica3300* | 7 | 3 2 2 | 13:13 | 10 | 3 | 2 1 0 | 6:3 | 7 | 4 | 1 1 2 | 7:10 | 4 | -1 |
17. | wanderer* | 12 | 3 2 7 | 16:23 | 10 | 6 | 1 1 4 | 8:11 | 4 | 6 | 2 1 3 | 8:12 | 7 | -1 |
18. | Ajduk1911*** | 8 | 3 3 2 | 12:11 | 8 | 4 | 1 3 0 | 5:3 | 6 | 4 | 2 0 2 | 7:8 | 6 | -4 |
19. | Križy*** | 3 | 0 0 3 | 0:6 | -3 | 1 | 0 0 1 | 0:1 | 0 | 2 | 0 0 2 | 0:5 | 0 | -3 |
20. | Zmazek*** | 3 | 0 0 3 | 0:7 | -3 | 1 | 0 0 1 | 0:2 | 0 | 2 | 0 0 2 | 0:5 | 0 | -3 |
- PRVAK
-1 - negativni bodovi zbog izostanka
* - broj izostanaka
- izbačeni zbog 3. izostanka
- odustao/prekinuo sudjelovanje zbog pp
[uredio GUINNESS - 17. ožujka 2023. u 15:55]
Hm...
- Najnovije
- Najčitanije
Pobjednički niz by SuperSport: Kalkuliranje nekom odmogne, drugom pomogne
3 sata•Nogomet
Coppitelli: 'Najbitnije mi je bilo izgraditi momčad s jasnim identitetom'
26 min•Nogomet
Alex Caruso produžio ugovor s vodećom momčadi Zapadne konferencije
42 min•Košarka
Dvostruki osvajač Grand Slama privremeno suspendiran zbog dopinga
1 sat•Tenis
Norvežani na vrhu, Kolega jako dobar, Rodeš među 15 najboljih
1 sat•Zimski sportovi
Brekalo i društvo žele prekinuti negativan niz protiv Bašakšehira
2 sata•Nogomet
Trener PSV-a zadovoljan Perišićem: 'Veliki profesionalac, odličan s obje noge'
2 sata•Nogomet
Pobjednički niz by SuperSport: Kalkuliranje nekom odmogne, drugom pomogne
3 sata•Nogomet
Gattuso: 'Malo sam razočaran da ne možemo dovesti pojačanja, ovo nije dovoljno za ono što želimo'
16 sati•Nogomet
Real Madrid nakon osvojenog novog trofeja okreće se susretu protiv Seville
23 sata•Nogomet
Kronologija: Rijeka slavila protiv Slaven Belupa
21 sat•Nogomet
Kronologija: Hajduk do pobjede u Šibeniku
18 sati•Nogomet
Norvežani na vrhu, Kolega jako dobar, Rodeš među 15 najboljih
1 sat•Zimski sportovi
Jurić s tribine pratio remi Svetaca, teniska pobjeda Redsa, United 'ponižen' na Old Traffordu
14 sati•Nogomet
Poslastica za kraj godine: Škarice Livaje, povratak Šibenika, Krovinović za pobjedu Hajduka!
16 sati•Nogomet