SKL - Sportnet kladioničarska liga 2022/23

123
...
141516
...
222324
alkatraz
alkatraz
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 26.08.2013.
Poruka: 28.239
11. svibnja 2023. u 12:06
13.kolo (17.03.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
               
 spilice - Križy    3:0  4:0  4:0  4:0  3:0 18:0
 Anonymous8 - steva cenejac 5:0  4:3  6:4  7:4  7:6  5:2 29:19
 mbule - odgovornost 1:2  2:4  6:6  4:4  4:5  4:3 20:22
 wanderer - Raul2000 1:4  2:3  4:5  6:5  5:7  1:4 18:24
 alkatraz - raikkonen5 0:2  3:3  5:7  3:4  5:5  3:3 19:22
 Vilenjak - faky 4:1  4:3  5:6  6:4  7:4  4:2 26:19
 robo0302 - tom0 3:0  4:4  6:5  6:5  7:6  4:4 27:24
 GUINNESS - Zmazek    2:0  3:0  7:0  4:0  3:0 19:0
 Stinger23 - čoban2343 3:1  5:2  7:6  6:5  7:8  2:2 27:23
 Ajduk1911 - ivica3300    0:0  0:0  0:0  0:0  0:0  
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
11. svibnja 2023. u 23:46

Rezultati 1.SKL:

 

13.kolo (17.03.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                         
 spilice - Križy* 0:0  3:0  4:0  4:0  4:0  3:0 18:0
 Anonymous8 - steva cenejac 5:0  4:3  6:4  7:4  7:6  5:2 29:19
 mbule - odgovornost 1:2  2:4  6:6  4:4  4:5  4:3 20:22
 wanderer - Raul2000 1:4  2:3  4:5  6:5  5:7  1:4 18:24
 alkatraz - raikkonen5 0:2  3:3  5:7  3:4  5:5  3:3 19:22
 Vilenjak - faky 4:1  4:3  5:6  6:4  7:4  4:2 26:19
 robo0302 - tom0 3:0  4:4  6:5  6:5  7:6  4:4 27:24
 GUINNESS - Zmazek* 1:0  2:0  3:0  7:0  4:0  3:0 19:0
 Stinger23 - čoban2343 3:1  5:2  7:6  6:5  7:8  2:2 27:23
 Ajduk1911* - ivica3300** -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:- -:-

 

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

Tablica:

 

    U KUP N O D O M A G O S T  
#  Player M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts Iz.
                                                                                                        
1.  raikkonen5 13 10 1 2 32:12 31 7 6 1 0 21:5 19 6 4 0 2 11:7 12  
2.  robo0302 13 9 2 2 27:13 29 6 4 1 1 13:8 13 7 5 1 1 14:5 16  
3.  Vilenjak 13 8 2 3 25:16 26 6 6 0 0 13:2 18 7 2 2 3 12:14 8  
4.  Raul2000 13 8 2 3 25:18 26 7 4 2 1 13:8 14 6 4 0 2 12:10 12  
5.  odgovornost 13 7 3 3 25:14 24 7 4 2 1 14:5 14 6 3 1 2 11:9 10  
6.  steva cenejac 13 7 3 3 23:22 24 7 5 1 1 13:8 16 6 2 2 2 10:14 8  
7.  spilice 13 6 2 5 26:18 20 7 2 2 3 12:10 8 6 4 0 2 14:8 12  
8.  čoban2343 13 6 1 6 26:24 19 6 3 0 3 14:11 9 7 3 1 3 12:13 10  
9.  alkatraz 13 6 1 6 17:19 19 6 2 0 4 7:8 6 7 4 1 2 9:8 13  
10.  GUINNESS 13 5 4 4 15:19 19 6 2 2 2 7:9 8 7 3 2 2 8:10 11  
11.  Stinger23 13 6 2 5 21:19 18 6 2 2 2 9:10 8 7 4 0 3 12:9 12 -2
12.  faky 13 5 2 6 22:22 17 7 4 0 3 13:7 12 6 1 2 3 9:15 5  
13.  mbule 13 5 2 6 21:22 17 7 4 0 3 16:11 12 6 1 2 3 5:11 5  
14.  tom0 13 5 2 6 19:23 17 7 4 1 2 15:11 13 6 1 1 4 4:12 4  
15.  Anonymous8** 13 4 4 5 24:24 14 7 4 2 1 20:8 14 6 0 2 4 4:16 2 -2
16.  ivica3300* 7 3 2 2 13:13 10 3 2 1 0 6:3 7 4 1 1 2 7:10 4 -1
17.  wanderer* 13 3 2 8 17:27 10 7 1 1 5 9:15 4 6 2 1 3 8:12 7 -1
18.  Ajduk1911*** 8 3 3 2 12:11 8 4 1 3 0 5:3 6 4 2 0 2 7:8 6 -4
19.  Križy*** 3 0 0 3 0:6 -3 1 0 0 1 0:1 0 2 0 0 2 0:5 0 -3
20.  Zmazek*** 3 0 0 3 0:7 -3 1 0 0 1 0:2 0 2 0 0 2 0:5 0 -3

   - PRVAK

-1 - negativni bodovi zbog izostanka

* - broj izostanaka

   - izbačeni zbog 3. izostanka

   - odustao/prekinuo sudjelovanje zbog pp

 

[uredio GUINNESS - 21. svibnja 2023. u 22:26]
Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
13. svibnja 2023. u 13:37

Rezultati su od alkatraza, ako nešto ne štima slobodno javite... ako možeš onda za 14., 15. i 16.kolo SKL-a ovo napravit. Hvala za sad...

[uredio GUINNESS - 13. svibnja 2023. u 14:52]
Hm...
alkatraz
alkatraz
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 26.08.2013.
Poruka: 28.239
13. svibnja 2023. u 15:58
14.kolo (07.04.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
               
 Križy - ivica3300    0:0  0:0  0:0  0:0  0:0  
 čoban2343 - Ajduk1911    6:0  4:0  3:0  5:0  5:0 23:0
 Zmazek - Stinger23    0:6  0:3  0:3  0:3  0:5  0:20
 tom0 - GUINNESS 3:0  5:5  3:1  3:3  3:2  6:5 20:16
 faky - robo0302 1:1  5:4  3:3  2:2  4:4  6:9 20:22
 raikkonen5 - Vilenjak 2:3  5:6  3:4  2:4  5:4  7:5 22:23
 Raul2000 - alkatraz 4:1  5:4  2:4  3:2  4:2  7:6 21:18
 odgovornost - wanderer 3:0  4:4  4:3  3:1  4:4  8:6 23:18
 steva cenejac - mbule 5:0  5:4  4:3  4:2  4:3  5:4 22:16
 spilice - Anonymous8 1:3  5:5  5:4  1:5  2:5  4:6 17:25

 

15.kolo (14.04.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
               
 Anonymous8 - Križy    6:0  7:0  3:0  4:0  3:0 23:0
 mbule - spilice 1:1  3:3  7:7  3:3  5:4  1:4 19:21
 wanderer - steva cenejac 3:1  4:4  8:7  3:2  5:6  5:3 25:22
 alkatraz - odgovornost 1:3  5:4  6:9  2:2  4:5  2:3 19:23
 Vilenjak - Raul2000 1:4  4:5  9:7  1:2  4:5  3:5 21:24
 robo0302 - raikkonen5 2:1  4:3  8:8  3:2  6:6  2:4 23:23
 GUINNESS - faky 1:1  3:3  6:9  3:3  5:5  5:2 22:22
 Stinger23 - tom0 2:2  3:3  8:7  2:4  5:6  3:2 21:22
 Ajduk1911 - Zmazek              
 ivica3300 - čoban2343    0:4  0:7  0:5  0:7  0:5 0:28

 

 

16.kolo (21.04.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
               
 Križy - čoban2343    0:3  0:5  0:4  0:5  0:2 0:19
 Zmazek - ivica3300              
 tom0 - Ajduk1911    3:0  2:0  3:0  4:0  4:0 16:0
 faky - Stinger23 0:3  3:4  3:3  3:5  6:6  3:6 18:24
 raikkonen5 - GUINNESS 4:0  4:2  3:3 5:4  7:5  3:2 22:16
 Raul2000 - robo0302 3:0  5:4  4:4  6:5  6:6  6:3 27:22
 odgovornost - Vilenjak 1:3  4:5  1:4  3:8  6:5  4:4 18:26
 steva cenejac - alkatraz 3:2  3:2  2:1  4:5  7:4  3:4 19:16
 spilice - wanderer 2:1  4:4  2:1  4:3  5:8  2:2 17:18
 Anonymous8 - mbule    3:0  3:0  6:0  4:0  5:0 21:0
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
16. svibnja 2023. u 23:51

Rezultati 1.SKL:

 

14.kolo (07.04.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
               
 Križy* - ivica3300** -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:- -:-
 čoban2343 - Ajduk1911* 2:0  6:0  4:0  3:0  5:0  5:0 23:0
 Zmazek* - Stinger23 0:2  0:6  0:3  0:3  0:3  0:5  0:20
 tom0 - GUINNESS 3:0  5:5  3:1  3:3  3:2  6:5 20:16
 faky - robo0302 1:1  5:4  3:3  2:2  4:4  6:9 20:22
 raikkonen5 - Vilenjak 2:3  5:6  3:4  2:4  5:4  7:5 22:23
 Raul2000 - alkatraz 4:1  5:4  2:4  3:2  4:2  7:6 21:18
 odgovornost - wanderer 3:0  4:4  4:3  3:1  4:4  8:6 23:18
 steva cenejac - mbule 5:0  5:4  4:3  4:2  4:3  5:4 22:16
 spilice - Anonymous8 1:3  5:5  5:4  1:5  2:5  4:6 17:25

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

**** - izostanak

Tablica:

 

    U KUP N O D O M A G O S T  
#  Player M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts Iz.
                                                                                                        
1.  raikkonen5 14 10 1 3 34:15 31 8 6 1 1 23:8 19 6 4 0 2 11:7 12  
2.  robo0302 14 9 3 2 28:14 30 6 4 1 1 13:8 13 8 5 2 1 15:6 17  
3.  Vilenjak 14 9 2 3 28:18 29 6 6 0 0 13:2 18 8 3 2 3 15:16 11  
4.  Raul2000 14 9 2 3 29:19 29 8 5 2 1 17:9 17 6 4 0 2 12:10 12  
5.  odgovornost 14 8 3 3 28:14 27 8 5 2 1 17:5 17 6 3 1 2 11:9 10  
6.  steva cenejac 14 8 3 3 28:22 27 8 6 1 1 18:8 19 6 2 2 2 10:14 8  
7.  čoban2343 14 7 1 6 28:24 22 7 4 0 3 16:11 12 7 3 1 3 12:13 10  
8.  Stinger23 14 7 2 5 23:19 21 6 2 2 2 9:10 8 8 5 0 3 14:9 15 -2
9.  spilice 14 6 2 6 27:21 20 8 2 2 4 13:13 8 6 4 0 2 14:8 12  
10.  tom0 14 6 2 6 22:23 20 8 5 1 2 18:11 16 6 1 1 4 4:12 4  
11.  alkatraz 14 6 1 7 18:23 19 6 2 0 4 7:8 6 8 4 1 3 10:12 13  
12.  GUINNESS 14 5 4 5 15:22 19 6 2 2 2 7:9 8 8 3 2 3 8:13 11  
13.  faky 14 5 3 6 23:23 18 8 4 1 3 14:8 13 6 1 2 3 9:15 5  
14.  Anonymous8 14 5 4 5 27:25 17 7 4 2 1 20:8 14 7 1 2 4 7:17 5 -2
15.  mbule 14 5 2 7 21:27 17 7 4 0 3 16:11 12 7 1 2 4 5:16 5  
16.  ivica3300* 7 3 2 2 13:13 10 3 2 1 0 6:3 7 4 1 1 2 7:10 4 -1
17.  wanderer* 14 3 2 9 17:30 10 7 1 1 5 9:15 4 7 2 1 4 8:15 7 -1
18.  Ajduk1911*** 8 3 3 2 12:11 8 4 1 3 0 5:3 6 4 2 0 2 7:8 6 -4
19.  Križy*** 3 0 0 3 0:6 -3 1 0 0 1 0:1 0 2 0 0 2 0:5 0 -3
20.  Zmazek*** 3 0 0 3 0:7 -3 1 0 0 1 0:2 0 2 0 0 2 0:5 0 -3

   - PRVAK

-1 - negativni bodovi zbog izostanka

* - broj izostanaka

   - izbačeni zbog 3. izostanka

   - odustao/prekinuo sudjelovanje zbog pp

 

Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
17. svibnja 2023. u 12:29

Rezultati 1.SKL:

 

15.kolo (14.04.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
               
 Anonymous8 - Križy* 2:0  6:0  7:0  3:0  4:0  3:0 23:0
 mbule - spilice 1:1  3:3  7:7  3:3  5:4  1:4 19:21
 wanderer - steva cenejac 3:1  4:4  8:7  3:2  5:6  5:3 25:22
 alkatraz - odgovornost 1:3  5:4  6:9  2:2  4:5  2:3 19:23
 Vilenjak - Raul2000 1:4  4:5  9:7  1:2  4:5  3:5 21:24
 robo0302 - raikkonen5 2:1  4:3  8:8  3:2  6:6  2:4 23:23
 GUINNESS - faky 1:1  3:3  6:9  3:3  5:5  5:2 22:22
 Stinger23 - tom0 2:2  3:3  8:7  2:4  5:6  3:2 21:22
 Ajduk1911* - Zmazek* -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
 ivica3300** - čoban2343 0:3  0:4  0:7  0:5  0:7  0:5 0:28

 

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

**** - izostanak

Tablica:

 

    U KUP N O D O M A G O S T  
#  Player M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts Iz.
                                                                                                        
1.  robo0302 15 10 3 2 30:15 33 7 5 1 1 15:9 16 8 5 2 1 15:6 17  
2.  Raul2000 15 10 2 3 33:20 32 8 5 2 1 17:9 17 7 5 0 2 16:11 15  
3.  raikkonen5 15 10 1 4 35:17 31 8 6 1 1 23:8 19 7 4 0 3 12:9 12  
4.  odgovornost 15 9 3 3 31:15

30

8 5 2 1 17:5 17 7 4 1 2 14:10 13  
5.  Vilenjak 15 9 2 4 29:22

29

7 6 0 1 14:6 18 8 3 2 3 15:16 11  
6.  steva cenejac 15 8 3 4 29:25 27 8 6 1 1 18:8 19 7 2 2 3 11:17 8  
7.  čoban2343 15 8 1 6 31:24 25 7 4 0 3 16:11 12 8 4 1 3 15:13 13  
8.  Stinger23 15 7 3 5 25:21 22 7 2 3 2 11:12 9 8 5 0 3 14:9 15 -2
9.  spilice 15 6 3 6 28:22 21 8 2 2 4 13:13 8 7 4 1 2 15:9 13  
10.  tom0 15 6 3 6 24:25 21 8 5 1 2 18:11 16 7 1 2 4 6:14 5  
11.  Anonymous8 15 6 4 5 29:25 20 8 5 2 1 22:8 17 7 1 2 4 7:17 5 -2

12.

 GUINNESS 15 5 5 5 16:23 20 7 2 3 2 8:10 9 8 3 2 3 8:13 11  
13.  faky 15 5 4 6 24:24 19 8 4 1 3 14:8 13 7 1 3 3 10:16 6  
14.  alkatraz 15 6 1 8 19:26 19 7 2 0 5 8:11 6 8 4 1 3 10:12 13  
15.  mbule 15 5 3 7 22:28 18 8 4 1 3 17:12 13 7 1 2 4 5:16 5  
16.  wanderer* 15 4 2 9 20:31 13 8 2 1 5 12:16 7 7 2 1 4 8:15 7 -1
17.  ivica3300* 7 3 2 2 13:13 10 3 2 1 0 6:3 7 4 1 1 2 7:10 4 -1
18.  Ajduk1911*** 8 3 3 2 12:11 8 4 1 3 0 5:3 6 4 2 0 2 7:8 6 -4
19.  Križy*** 3 0 0 3 0:6 -3 1 0 0 1 0:1 0 2 0 0 2 0:5 0 -3
20.  Zmazek*** 3 0 0 3 0:7 -3 1 0 0 1 0:2 0 2 0 0 2 0:5 0 -3

   - PRVAK

-1 - negativni bodovi zbog izostanka

* - broj izostanaka

   - izbačeni zbog 3. izostanka

   - odustao/prekinuo sudjelovanje zbog pp

 



Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
17. svibnja 2023. u 13:43

Rezultati 1.SKL:

 

16.kolo (21.04.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
               
 Križy* - čoban2343 0:0  0:3  0:5  0:4  0:5  0:2 0:19
 Zmazek* - ivica3300** -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:- -:-
 tom0 - Ajduk1911* 0:0  3:0  2:0  3:0  4:0  4:0 16:0
 faky - Stinger23 0:3  3:4  3:3  3:5  6:6  3:6 18:24
 raikkonen5 - GUINNESS 4:0  4:2  3:3 5:4  7:5  3:2 22:16
 Raul2000 - robo0302 3:0  5:4  4:4  6:5  6:6  6:3 27:22
 odgovornost - Vilenjak 1:3  4:5  1:4  3:8  6:5  4:4 18:26
 steva cenejac - alkatraz 3:2  3:2  2:1  4:5  7:4  3:4 19:16
 spilice - wanderer 2:1  4:4  2:1  4:3  5:8  2:2 17:18
 Anonymous8 - mbule**** 2:0  3:0  3:0  6:0  4:0  5:0 21:0

 

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

**** - izostanak

Tablica: 

 

    U KUP N O D O M A G O S T  
#  Player M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts Iz.
                                                                                                        
1.  Raul2000 16 11 2 3 36:20 35 9 6 2 1 20:9 20 7 5 0 2 16:11 15  
2.  raikkonen5 16 11 1 4 39:17 34 9 7 1 1 27:8 22 7 4 0 3 12:9 12  
3.  robo0302 16 10 3 3 30:18 33 7 5 1 1 15:9 16 9 5 2 2 15:9 17  
4.  Vilenjak 16 10 2 4 32:23

32

7 6 0 1 14:6 18 9 4 2 3 18:17 14  
5.  odgovornost 16 9 3 4 32:18

30

9 5 2 2 18:8 17 7 4 1 2 14:10 13  
6.  steva cenejac 16 9 3 4 32:27 30 9 7 1 1 21:10 22 7 2 2 3 11:17 8  
7.  čoban2343 16 8 2 6 31:24 26 7 4 0 3 16:11 12 9 4 2 3 15:13 14  
8.  Stinger23 18 8 3 5 28:21 25 7 2 3 2 11:12 9 9 6 0 3 17:9 18 -2
9.  spilice 16 7 3 6 30:23 24 9 3 2 4 15:14 11 7 4 1 2 15:9 13  
10.  Anonymous8 16 7 4 5 31:25 23 9 6 2 1 24:8 20 7 1 2 4 7:17 5 -2
11.  tom0 16 6 4 6 24:25 22 9 5 2 2 18:11 17 7 1 2 4 6:14 5  

12.

 GUINNESS 16 5 5 6 16:27 20 7 2 3 2 8:10 9 9 3 2 4 8:17 11  
13.  faky 16 5 4 7 24:27 19 9 4 1 4 14:11 13 7 1 3 3 10:16 6  
14.  alkatraz 16 6 1 9 21:29 19 7 2 0 5 8:11 6 9 4 1 4 12:15 13  
15.  mbule* 16 5 3 8 22:30 17 8 4 1 3 17:12 13 8 1 2 5 5:18 5 -1
16.  wanderer* 16 4 2 10 21:33 13 8 2 1 5 12:16 7 8 2 1 5 9:17 7 -1
17.  ivica3300* 7 3 2 2 13:13 10 3 2 1 0 6:3 7 4 1 1 2 7:10 4 -1
18.  Ajduk1911*** 8 3 3 2 12:11 8 4 1 3 0 5:3 6 4 2 0 2 7:8 6 -4
19.  Križy*** 3 0 0 3 0:6 -3 1 0 0 1 0:1 0 2 0 0 2 0:5 0 -3
20.  Zmazek*** 3 0 0 3 0:7 -3 1 0 0 1 0:2 0 2 0 0 2 0:5 0 -3

   - PRVAK

-1 - negativni bodovi zbog izostanka

* - broj izostanaka

   - izbačeni zbog 3. izostanka

   - odustao/prekinuo sudjelovanje zbog pp

 

[uredio GUINNESS - 17. svibnja 2023. u 14:33]
Hm...
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
17. svibnja 2023. u 17:40

Rezultati 1.SKL:

 

17.kolo (12.05.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                      
 mbule**** - Križy* -:-  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0 0:0
 wanderer - Anonymous8 2:1  5-5  7-4  4-2  5-6  7-7 28:24
 alkatraz - spilice*** 1:0  5-0  4-0  3-0  5-0  6-0 23:0
 Vilenjak - steva cenejac 1:1  4-5  5-5  3-3  7-7  8-6 27:26
 robo0302 - odgovornost 4:1  6-5  4-5  4-3  8-6  7-5 29:24
 GUINNESS - Raul2000 2:3  5-7  7-6  6-4  4-8  5-7 27:32
 Stinger23 - raikkonen5 2:2  8-6  4-7  5-3  6-6  5-9 28:31
 Ajduk1911* - faky 0:3  0-6  0-5  0-3  0-7  0-9 0:30
 ivica3300** - tom0 0:2  0-5  0-4  0-5  0-7  0-6 0:27
 čoban2343 - Zmazek* 2:0  5-0  6-0  4-0  3-0  5-0 23:0

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

**** - izostanak

Tablica:

 

    U KUP N O D O M A G O S T  
#  Player M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts Iz.
                                                                                                        
1.  Raul2000 17 12 2 3 39:22 38 9 6 2 1 20:9 20 8 6 0 2 19:13 18  
2.  robo0302 17 11 3 3 34:19 36 8 6 1 1 19:10 19 9 5 2 2 15:9 17  
3.  raikkonen5 17 11 2 4 41:19 35 9 7 1 1 27:8 22 8 4 1 3 14:11 13  
4.  Vilenjak 17 10 3 4 33:24

33

8 6 1 1 15:7 19 9 4 2 3 18:17 14  
5.  steva cenejac 17 9 4 4 33:28

31

9 7 1 1 21:10 22 8 2 3 3 12:18 9  
6.  odgovornost 17 9 3 5 33:22

30

9 5 2 2 18:8 17 8 4 1 3 15:14 13  
7.  čoban2343 17 9 2 6 33:24 29 8 5 0 3 18:11 15 9 4 2 3 15:13 14  
8.  Stinger23** 17 8 4 5 30:23 26 8 2 4 2 13:14 10 9 6 0 3 17:9 18 -2
9.  tom0 17 7 4 6 26:25 25 9 5 2 2 18:11 17 8 2 2 4 8:14 8  
10.  spilice* 17 7 3 7 30:24 23 9 3 2 4 15:14 11 8 4 1 3 15:10 13 -1
11.  Anonymous8** 17 7 4 6 32:27 23 9 6 2 1 24:8 20 8 1 2 5 8:19 5 -2
12.  faky 17 6 4 7 27:27 22 9 4 1 4 14:11 13 8 2 3 3 13:16 9  
13.  alkatraz 17 7 1 9 22:29 22 8 3 0 5 9:11 9 9 4 1 4 12:15 13  
14.  GUINNESS 17 5 5 7 18:30 20 8 2 3 3 10:13 9 9 3 2 4 8:17 11  
15.  mbule* 16 5 3 8 22:30 17 8 4 1 3 17:12 13 8 1 2 5 5:18 5 -1
16.  wanderer* 17 5 2 10 23:34 16 9 3 1 5 14:17 10 8 2 1 5 9:17 7 -1
17.  ivica3300* 7 3 2 2 13:13 10 3 2 1 0 6:3 7 4 1 1 2 7:10 4 -1
18.  Ajduk1911*** 8 3 3 2 12:11 8 4 1 3 0 5:3 6 4 2 0 2 7:8 6 -4
19.  Križy*** 3 0 0 3 0:6 -3 1 0 0 1 0:1 0 2 0 0 2 0:5 0 -3
20.  Zmazek*** 3 0 0 3 0:7 -3 1 0 0 1 0:2 0 2 0 0 2 0:5 0 -3

   - PRVAK

-1 - negativni bodovi zbog izostanka

* - broj izostanaka

   - izbačeni zbog 3. izostanka

   - odustao/prekinuo sudjelovanje zbog pp

 

[uredio GUINNESS - 21. svibnja 2023. u 22:29]
Hm...
Raul2000
Raul2000
Dokazano ovisan
Pristupio: 27.06.2019.
Poruka: 15.368
17. svibnja 2023. u 19:49

GUINNESS je napisao/la:

Rezultati 1.SKL:

 

17.kolo (12.05.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                      
 mbule**** - Križy* -:-  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0 0:0
 wanderer - Anonymous8 2:1  5-5  7-4  4-2  5-6  7-7 28:24
 alkatraz - spilice*** 1:0  5-0  4-0  3-0  5-0  6-0 23:0
 Vilenjak - steva cenejac 1:1  4-5  5-5  3-3  7-7  8-6 27:26
 robo0302 - odgovornost 4:1  6-5  4-5  4-3  8-6  7-5 29:24
 GUINNESS - Raul2000 2:3  5-7  7-6  6-4  4-8  5-7 27:32
 Stinger23 - raikkonen5 2:2  8-6  4-7  5-3  6-6  5-9 28:31
 Ajduk1911* - faky 0:3  0-6  0-5  0-3  0-7  0-9 0:30
 ivica3300** - tom0 0:2  0-5  0-4  0-5  0-7  0-6 0:27
 čoban2343 - Zmazek* 2:0  5-0  6-0  4-0  3-0  5-0 23:0

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

**** - izostanak

Tablica: (u izradi)

 

    U KUP N O D O M A G O S T  
#  Player M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts Iz.
                                                                                                        
1.  Raul2000 16 11 2 3 36:20 35 9 6 2 1 20:9 20 7 5 0 2 16:11 15  
2.  raikkonen5 16 11 1 4 39:17 34 9 7 1 1 27:8 22 7 4 0 3 12:9 12  
3.  robo0302 16 10 3 3 30:18 33 7 5 1 1 15:9 16 9 5 2 2 15:9 17  
4.  Vilenjak 16 10 2 4 32:23

32

7 6 0 1 14:6 18 9 4 2 3 18:17 14  
5.  odgovornost 16 9 3 4 32:18

30

9 5 2 2 18:8 17 7 4 1 2 14:10 13  
6.  steva cenejac 16 9 3 4 32:27 30 9 7 1 1 21:10 22 7 2 2 3 11:17 8  
7.  čoban2343 16 8 2 6 31:24 26 7 4 0 3 16:11 12 9 4 2 3 15:13 14  
8.  Stinger23 18 8 3 5 28:21 25 7 2 3 2 11:12 9 9 6 0 3 17:9 18 -2
9.  spilice 16 7 3 6 30:23 24 9 3 2 4 15:14 11 7 4 1 2 15:9 13  
10.  Anonymous8 16 7 4 5 31:25 23 9 6 2 1 24:8 20 7 1 2 4 7:17 5 -2
11.  tom0 16 6 4 6 24:25 22 9 5 2 2 18:11 17 7 1 2 4 6:14 5  

12.

 GUINNESS 16 5 5 6 16:27 20 7 2 3 2 8:10 9 9 3 2 4 8:17 11  
13.  faky 16 5 4 7 24:27 19 9 4 1 4 14:11 13 7 1 3 3 10:16 6  
14.  alkatraz 16 6 1 9 21:29 19 7 2 0 5 8:11 6 9 4 1 4 12:15 13  
15.  mbule* 16 5 3 8 22:30 17 8 4 1 3 17:12 13 8 1 2 5 5:18 5 -1
16.  wanderer* 16 4 2 10 21:33 13 8 2 1 5 12:16 7 8 2 1 5 9:17 7 -1
17.  ivica3300* 7 3 2 2 13:13 10 3 2 1 0 6:3 7 4 1 1 2 7:10 4 -1
18.  Ajduk1911*** 8 3 3 2 12:11 8 4 1 3 0 5:3 6 4 2 0 2 7:8 6 -4
19.  Križy*** 3 0 0 3 0:6 -3 1 0 0 1 0:1 0 2 0 0 2 0:5 0 -3
20.  Zmazek*** 3 0 0 3 0:7 -3 1 0 0 1 0:2 0 2 0 0 2 0:5 0 -3

   - PRVAK

-1 - negativni bodovi zbog izostanka

* - broj izostanaka

   - izbačeni zbog 3. izostanka

   - odustao/prekinuo sudjelovanje zbog pp

 

Vidi cijeli citat


samo napomena, nisi promjenio tablicu

Samo jednu želju imam, moj živote ludi, da mi Jadran prvak bude, Poreč da poludi. Potapenko_09 heroj, a ne zločinac.
GUINNESS
GUINNESS
Mali dioničar
Pristupio: 23.07.2009.
Poruka: 5.124
17. svibnja 2023. u 20:38

Raul2000 je napisao/la:

GUINNESS je napisao/la:

Rezultati 1.SKL:

 

17.kolo (12.05.2023.)    ENG  FRA  ITA  SPA  GER  All 5
                                      
 mbule**** - Križy* -:-  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0 0:0
 wanderer - Anonymous8 2:1  5-5  7-4  4-2  5-6  7-7 28:24
 alkatraz - spilice*** 1:0  5-0  4-0  3-0  5-0  6-0 23:0
 Vilenjak - steva cenejac 1:1  4-5  5-5  3-3  7-7  8-6 27:26
 robo0302 - odgovornost 4:1  6-5  4-5  4-3  8-6  7-5 29:24
 GUINNESS - Raul2000 2:3  5-7  7-6  6-4  4-8  5-7 27:32
 Stinger23 - raikkonen5 2:2  8-6  4-7  5-3  6-6  5-9 28:31
 Ajduk1911* - faky 0:3  0-6  0-5  0-3  0-7  0-9 0:30
 ivica3300** - tom0 0:2  0-5  0-4  0-5  0-7  0-6 0:27
 čoban2343 - Zmazek* 2:0  5-0  6-0  4-0  3-0  5-0 23:0

* - izbačeni

** - odustao

*** - zakasnio s prognozom u dvije ili više liga (pravilo 17. SKL-a)

**** - izostanak

Tablica: (u izradi)

 

    U KUP N O D O M A G O S T  
#  Player M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts M WDL G:A Pts Iz.
                                                                                                        
1.  Raul2000 16 11 2 3 36:20 35 9 6 2 1 20:9 20 7 5 0 2 16:11 15  
2.  raikkonen5 16 11 1 4 39:17 34 9 7 1 1 27:8 22 7 4 0 3 12:9 12  
