SKL - Sportnet kladioničarska liga 2023/24
1.SPORTNET KLADIONIČARSKA LIGA 2023./24.
1.SKL 2023./24. |
(redoslijed je naveden po ostvarenom plasmanu u prošloj sezoni i kvalifikacijama) |
1. | Raul2000 |
2. | raikkonen5 |
3. | Vilenjak |
4. | robo0302 |
5. | odgovornost |
6. | alkatraz |
7. | Stinger23 |
8. | spilice |
9. | faky |
10. | GUINNESS |
11. | Anonymous8 |
12. | wanderer |
13. | lopta je okrugla |
14. | Azra |
15. | Aguias |
16. | abracadabra (kvalifikant) |
17. | A je to! (kvalifikant) |
18. | Gastarbeiter (kvalifikant) |
19. | Veni vidi vici (kvalifikant) |
20. | Weasley (kvalifikant) |
Raspored prvenstva:
..
1.kolo (20.10.2023.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Raul2000-Weasley | 2:1 | 8-9 | 3-3 | 7-6 | 7-7 | 6-5 | 31:30 |
raikkonen5-Veni vidi vici | 2:1 | 7-6 | 3-3 | 6-8 | 7-7 | 6-5 | 29:29 |
Vilenjak-Gastarbeiter | 1:2 | 7‐7 | 5-4 | 5-6 | 5-6 | 6-6 | 28:29 |
robo0302-A je to! | 0:4 | 0-7 | 0-3 | 0-6 | 0-7 | 0-6 | 0:29 |
odgovornost-abracadabra | 1:0 | 8-8 |
3-3 |
7-6 | 7-7 | 5-5 | 30:29 |
alkatraz-Aguias | 3:2 | 8-6 | 4-3 | 4-6 | 6-7 | 6-5 | 28:27 |
Stinger23-Azra | 2:0 | 7-7 | 4-3 | 6-6 | 7-7 | 6-5 | 30:28 |
spilice-lopta je okrugla | 3:2 | 8-7 | 5‐4 | 5-7 | 7-6 | 5-6 | 30:30 |
faky-wanderer | 1:4 | 7-8 | 5-3 | 5-6 | 6-7 | 5-6 | 28:30 |
GUINNESS-Anonymous8 | 1:3 | 5-6 | 5‐4 | 4-7 | 7-7 | 5-6 | 26:30 |
- odustao
2.kolo (27.10.2023.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Weasley-Anonymous8 | 1:1 | 5-5 | 5-4 | 6-7 | 3-3 | 4-4 | 23:23 |
wanderer-GUINNESS | 1:2 | 6-4 | 5-5 | 4-5 | 7-7 | 4-5 | 26:26 |
lopta je okrugla-faky | 0:5 | 5-6 | 5-7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 24:30 |
Azra-spilice | 3:1 | 6-4 | 5-4 | 5-5 | 5-4 | 4-5 | 25:22 |
Aguias-Stinger23 | 3:1 | 5-5 | 5-4 | 6-5 | 5-3 | 4-7 | 25:24 |
abracadabra-alkatraz | 2:1 | 5-7 | 5-4 | 6-4 | 4-4 | 5-5 | 25:24 |
A je to!-odgovornost | 4:1 | 5-4 | 6-5 | 5-6 | 5-3 | 5-4 | 26:22 |
Gastarbeiter-robo0302 | 2:0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 25:0 |
Veni vidi vici-Vilenjak | 1:3 | 6-6 | 5-6 | 8-6 | 3-4 | 4-7 | 26:29 |
Raul2000-raikkonen5 | 0:4 | 5‐6 | 5-7 | 5-7 | 5-5 | 5-6 | 25:31 |
- odustao
3.kolo (03.11.2023.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
raikkonen5-Weasley | 3:1 | 3-2 | 3-3 | 6-5 | 7-4 | 3-4 | 22:18 |
Vilenjak-Raul2000 | 1:2 | 3-5 | 3-3 | 5-6 | 4-4 | 3-2 | 18:20 |
robo0302-Veni vidi vici | 0:1 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-3 | 0:22 |
odgovornost-Gastarbeiter | 1:3 | 3-4 | 3-4 | 8-7 | 6-7 | 4-4 | 24:26 |
alkatraz-A je to! | 1:4 | 3-4 | 4-5 | 8-6 | 5-6 | 5-6 | 25:27 |
Stinger23-abracadabra | 0:2 | 3-5 | 4-4 | 5-5 | 4-6 | 4-4 | 20:24 |
spilice-Aguias | 1:4 | 4-5 | 4-3 | 5-6 | 5-6 | 2-4 | 20:24 |
faky-Azra | 0:2 | 3-5 | 4-4 | 5-5 | 6-6 | 3-4 | 21:24 |
GUINNESS-lopta je okrugla | 0:4 | 3-5 | 4-4 | 4-6 | 3-5 | 1-3 | 15:23 |
Anonymous8-wanderer | 3:1 | 4-3 | 4-3 | 6-5 | 4-5 | 3-3 | 21:19 |
- odustao
4.kolo (10.11.2023.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Weasley-wanderer | 1:1 | 7-6 | 2-2 | 4-6 | 7-7 | 5-5 | 25:26 |
lopta je okrugla-Anonymous8 | 4:1 | 5-4 | 1-2 | 6-3 | 8-6 | 5-2 | 25:17 |
Azra-GUINNESS | 3:2 | 5-4 | 1-2 | 4-3 | 8-5 | 3-5 | 21:18 |
Aguias-faky | 2:2 | 5-4 | 2-3 | 5-7 | 8-6 | 5-5 | 25:25 |
abracadabra-spilice | 3:2 | 5-6 | 2-1 | 6-5 | 8-5 | 6-7 | 27:24 |
A je to!-Stinger23 | 4:0 | 5-4 | 2-2 | 5-2 | 8-4 | 5-3 | 25:15 |
Gastarbeiter-alkatraz | 1:1 | 5-5 | 2-2 | 6-2 | 7-7 | 5-6 | 25:22 |
Veni vidi vici-odgovornost | 3:0 | 5-5 | 2-1 | 5-5 | 8-6 | 4-3 | 24:20 |
Raul2000-robo0302 | 2:0 | 5-0 | 2-0 | 4-0 | 8-0 | 5-0 | 24:0 |
raikkonen5-Vilenjak | 3:1 | 5-5 | 2-4 | 6-4 | 6-5 | 6-5 | 25:23 |
- odustao
5.kolo (24.11.2023.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Vilenjak-Weasley | |||||||
robo0302-raikkonen5 | |||||||
odgovornost-Raul2000 | |||||||
alkatraz-Veni vidi vici | |||||||
Stinger23-Gastarbeiter | |||||||
spilice-A je to! | |||||||
faky-abracadabra | |||||||
GUINNESS-Aguias | |||||||
Anonymous8-Azra | |||||||
wanderer-lopta je okrugla |
6.kolo (01.12.2023.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Weasley-lopta je okrugla | |||||||
Azra-wanderer | |||||||
Aguias-Anonymous8 | |||||||
abracadabra-GUINNESS | |||||||
A je to!-faky | |||||||
Gastarbeiter-spilice | |||||||
Veni vidi vici-Stinger23 | |||||||
Raul2000-alkatraz | |||||||
raikkonen5-odgovornost | |||||||
Vilenjak-robo0302 |
7.kolo (08.11.2023.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
robo0302-Weasley | |||||||
odgovornost-Vilenjak | |||||||
alkatraz-raikkonen5 | |||||||
Stinger23-Raul2000 | |||||||
spilice-Veni vidi vici | |||||||
faky-Gastarbeiter | |||||||
GUINNESS-A je to! | |||||||
Anonymous8-abracadabra | |||||||
wanderer-Aguias | |||||||
lopta je okrugla-Azra |
8.kolo (12.01.2024.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
Weasley-Azra | |||||||
Aguias-lopta je okrugla | |||||||
abracadabra-wanderer | |||||||
A je to!-Anonymous8 | |||||||
Gastarbeiter-GUINNESS | |||||||
Veni vidi vici-faky | |||||||
Raul2000-spilice | |||||||
raikkonen5-Stinger23 | |||||||
Vilenjak-alkatraz | |||||||
robo0302-odgovornost |
9.kolo (02.02.2024.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
10.kolo (09.02.2024.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
11.kolo (16.02.2024.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
12.kolo (23.02.2024.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
13.kolo (08.03.2024.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
14.kolo (15.03.2024.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
15.kolo (29.03.2024.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
16.kolo (12.04.2024.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
17.kolo (19.04.2024.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
18.kolo (03.05.2024.) |
ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
19.kolo (10.05.2024.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
[uredio GUINNESS - 20. studenog 2023. u 17:34]
Hm...
SPORTNET KLADIONIČARSKI KUP 2023/24
Kalendar natjecanja:
TERMIN | OBUHVAĆA DANE | KOLO | PONUDA |
15.12.2023. | petak - ponedjeljak | 1/16-finala-pretkolo | ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
26.01.2024. | petak - ponedjeljak | 1/8-finala | FRA, ITA, SPA, GER |
01.03.2024. | petak - ponedjeljak | 1/4-finale | ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
05.04.2024. | petak - ponedjeljak | 1/2-finale | ENG, FRA, ITA, GER |
26.04.2024. |
petak - ponedjeljak | finale |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
...
1/16-finala / pretkolo (15.12.2023.) | ET | ENG | FRA | ITA | GER | All 5 | |
odgovornost-GUINNESS | |||||||
Anonymous8-alkatraz | |||||||
A je to!-robo0302 |
|||||||
Weasley-Aguias | |||||||
direktno u 1/8-finala (Rejting tablica):
lopta je okrugla, Raul2000, raikkonen5, Gastarbeiter, Azra, Vilenjak, wanderer, spilice, Stinger23, abracadabra, faky, Veni vidi vici.
.
1/8-finala (26.01.2024.) | ET | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 4 | |
[uredio GUINNESS - 12. prosinca 2023. u 13:00]
Hm...
PREDSEZONA 2023/24.
Nova, 8.sezona SKL je pred vratima. Vrijeme je da po starom običaju prije početka nove sezone odigramo Predsezonu, prijateljske utakmice...
Evo parova tko s kim igra, a napominjem da domaćin ima prednost da prvi prognozira do četvrtka 28.09.2023. u 12:00h, a gost nakon domaćina.
Na dnu ovog posta su "Zlatna pravila" na koja posebno novi igrači trebaju obratiti pažnju prije ostavljanja prognoze. Igrači koji prošle sezone nisu igrali, pročitajte sva Pravila SKL-a, jer su se neke stvari mjenjale...
29.09.2023. | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All | |
|
|||||||
robo0302-Weasley | |||||||
raikkonen5-odgovornost | |||||||
Stinger23-A je to! | |||||||
Anonymous8-GUINNESS | |||||||
Aguias-wanderer | |||||||
Vilenjak-Gastarbeiter |
|||||||
spilice-lopta je okrugla | |||||||
faky-alkatraz | |||||||
Raul2000-Azra | |||||||
abracadabra-Veni vidi vici |
ONO ŠTO JE NAJVAŽNIJE ZNATI IZ PRAVILA SKL
Zlatna pravila:
1 - za sve lige petice treba postaviti prognozu na vrijeme
2 - domaćin ima prednost da prvi postavi prognozu do četvrtka u 12:00h
3 - gost do četvrtka u 12:00h ne smije prognozirati prije domaćina
4 - ako domaćin ne postavi prognozu do četvrtka u 12:00h, gost nakon tog vremena smije prvi postaviti svo prognozu
5 - igrač koji 2.prognozira u odnosu na svog protivnika mora odigrati najmanje 2 različita ishoda za svaku pojedinu ligu
6 - igrač koji 2.prognozira mora svom protivniku ostaviti minimalno 15 minuta vremena nakon njegove zadnje prognozirane lige da može ako treba (zbog greške i sl.) editirati svoju prognozu i postavlja na način da "quota" igrača koji je prvi prognozirao(pogledajte prognoze gostiju iz prošle godine)
7 - ako si prvi postavio prognozu, smiješ ju mijenjati/editirati samo dok tvoj protivnik ne postavi svoju, nakon toga NE
________________________________________________
Kompletna pravila SKL-a se nalaze na ovom linku:
[uredio GUINNESS - 25. rujna 2023. u 11:08]
Hm...
OBAVIJEST:
Obavezno pročitati Pravila! Posebno način prognoziranja domaćina/gosta (vremenski period za prognoziranje, quotanje protivnik i posebno igrači koji nisu igrali 1.SKL prošle sezone! Ako ne želite "quotati" da se zna koja je vaša prognoza a koja od protivnika, da mi olakšate praćenje minimalno 2 različita para, onda neću više voditi natjecanje. Imate sad u predsezoni nekoliko primjera ispravnog stavljanja prognoze gosta...
@robo0302, @Raul2000, @Anonymous8, @raikkonen5, @Stinger23, @faky, @Vilenjak, @spilice, @Aguias, @abracadabra, @A je to!, @wanderer,@GUINNESS, @odgovornost, @Weasley, @Gastarbeiter, @Veni vidi vici, @lopta je okrugla,@Azra, @alkatraz
[uredio GUINNESS - 30. rujna 2023. u 12:58]
Hm...
abracadabra je napisao/la:
?
U čemu je moj grijeh kod prognoziranja?
Vidi cijeli citat
Kolega je oznacio nas sve, da pogledamo samo kako postaviti prognoze kao gosti... da ne bi bilo zabune u daljnjem toku natjecanja
"If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win" - Bill Shankly"That Philadelphia team sucked, and he (Allen Iverson) took them to a championship" - Chris Webber
PREDSEZONA 2023/24. - rezultati:
29.09.2023. | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All | |
|
|||||||
robo0302-Weasley | 0:3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 0-4 | 0:25 |
raikkonen5-odgovornost | 3:0 | 5-5 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 5-4 | 31:27 |
Stinger23-A je to! | 1:3 | 4-5 | 4-3 | 6-6 | 6-8 | 4-6 | 24:28 |
Anonymous8-GUINNESS | 3:2 | 4-5 | 4-2 | 8-5 | 4-2 | 3-5 | 23:19 |
Aguias-wanderer | 2:3 | 5-4 | 4-6 | 6-7 | 3-6 | 4-2 | 22:25 |
Vilenjak-Gastarbeiter |
1:2 | 5-5 | 3-3 | 8-6 | 0-6 | 4-5 | 20:25 |
spilice-lopta je okrugla | 2:3 | 4-5 | 2-5 | 7-6 | 7-5 | 4-6 | 24:27 |
faky-alkatraz | 4:1 | 5-4 | 6-4 | 5-6 | 7-4 | 5-4 | 28:22 |
Raul2000-Azra | 2:0 | 5-5 | 5-3 | 6-6 | 5-5 | 6-4 | 27:23 |
abracadabra-Veni vidi vici | 2:1 | 5-5 | 4-3 | 6-6 | 3-4 | 4-3 | 22:21 |
[uredio GUINNESS - 12. listopada 2023. u 14:06]
Hm...
- Najnovije
- Najčitanije
Knicksi u završnici slomili Spurse, Timberwolvesi jedva obranili 28 razlike, a Dončić se ozlijedio
5 sati•Košarka
Sretan i blagoslovljen Božić želi vam Sportnet tim!
17 sati•Nogomet
SuperSport nastavlja kao generalni partner FNC-a u 2025. godini
1 dan•Ostali sportovi
Zagrebačka policija podnijela prijavu protiv Miloša Kosa zbog napada na Mateja Mandića
1 dan•Rukomet
Skomina o baklji u terenu: 'Čulina je malo zakasnio, dobro da nije svirao kada je lopta išla u 16 metara'
1 dan•Nogomet
Čerepovec u velikoj pobjedničkoj seriji, nova prepreka je Nižnjekamsk
1 dan•Zimski sportovi
Jeličić o Benrahouu i Dajakuu: 'Sada se postavlja pitanje što s njima, možeš ih pokloniti nekome'
1 dan•Nogomet
SuperSport HNL nominacije: Biraju se najbolji u prosincu!
2 dana•Nogomet
Sudačka komisija: Šibenik je zaslužio tri isključenja, dva su morala biti izravna!
2 dana•Nogomet
SuperSport nastavlja kao generalni partner FNC-a u 2025. godini
1 dan•Ostali sportovi
Knicksi u završnici slomili Spurse, Timberwolvesi jedva obranili 28 razlike, a Dončić se ozlijedio
5 sati•Košarka
Pašalić kao kapetan predvodio Atalantu pa poručio: 'Osigurali smo ostanak, sada idemo dalje'
2 dana•Nogomet
Fenomenalni Kolega na kultnoj stazi do rezultata karijere! Norvežani izdominirali
2 dana•Zimski sportovi
Viole važne bodove traže protiv momčadi koja je pobijedila samo jednom u posljednjih osam utakmica
2 dana•Nogomet
Gattuso: 'Malo sam razočaran da ne možemo dovesti pojačanja, ovo nije dovoljno za ono što želimo'
3 dana•Nogomet