WC 2010 qual. - Europe
| 10/10/09 17:00 | Helsinki | Finland | - | Wales | ||
| 10/10/09 17:45 | Luxembourg | Luxembourg | - | Switzerland | ||
| 10/10/09 18:00 | Brest | Belarus | - | Kazakhstan | ||
| 10/10/09 19:00 | Moscow | Russia | - | Germany | ||
| 10/10/09 19:00 | Tallinn | Estonia | - | Bosnia-Herzegovina | ||
| 10/10/09 19:00 | Podgorica | Montenegro | - | Georgia | ||
| 10/10/09 19:15 | Dnepropetrovsk | Ukraine | - | England | ||
| 10/10/09 20:00 | Copenhagen | Denmark | - | Sweden | ||
| 10/10/09 20:00 | Vaduz | Liechtenstein | - | Azerbaijan | ||
| 10/10/09 20:00 | Dublin | Republic of Ireland | - | Italy | ||
| 10/10/09 20:00 | Larnaca | Cyprus | - | Bulgaria | ||
| 10/10/09 20:30 | Prague | Czech Republic | - | Poland | ||
| 10/10/09 20:30 | Bratislava | Slovakia | - | Slovenia | ||
| 10/10/09 20:30 | Belgrade | Serbia | - | Romania | ||
| 10/10/09 20:30 | Innsbruck | Austria | - | Lithuania | ||
| 10/10/09 20:45 | Lisbon | Portugal | - | Hungary | ||
| 10/10/09 20:45 | Brussels | Belgium | - | Turkey | ||
| 10/10/09 21:00 | Ramat Gan | Israel | - | Moldova | ||
| 10/10/09 21:00 | Yerevan | Armenia | - | Spain | ||
| 10/10/09 21:00 | Guingamp | France | - | Faroe Islands | ||
| 10/10/09 21:30 | Athens | Greece | - | Latvia |
| 10/10/09 17:00 | Helsinki | Finland | - | Wales | ||
| 10/10/09 17:45 | Luxembourg | Luxembourg | - | Switzerland | ||
| 10/10/09 18:00 | Brest | Belarus | - | Kazakhstan | ||
| 10/10/09 19:00 | Moscow | Russia | - | Germany | ||
| 10/10/09 19:00 | Tallinn | Estonia | - | Bosnia-Herzegovina | ||
| 10/10/09 19:00 | Podgorica | Montenegro | - | Georgia | ||
| 10/10/09 19:15 | Dnepropetrovsk | Ukraine | - | England | ||
| 10/10/09 20:00 | Copenhagen | Denmark | - | Sweden | ||
| 10/10/09 20:00 | Vaduz | Liechtenstein | - | Azerbaijan | ||
| 10/10/09 20:00 | Dublin | Republic of Ireland | - | Italy | ||
| 10/10/09 20:00 | Larnaca | Cyprus | - | Bulgaria | ||
| 10/10/09 20:30 | Prague | Czech Republic | - | Poland | ||
| 10/10/09 20:30 | Bratislava | Slovakia | - | Slovenia | ||
| 10/10/09 20:30 | Belgrade | Serbia | - | Romania | ||
| 10/10/09 20:30 | Innsbruck | Austria | - | Lithuania | ||
| 10/10/09 20:45 | Lisbon | Portugal | - | Hungary | ||
| 10/10/09 20:45 | Brussels | Belgium | - | Turkey | ||
| 10/10/09 21:00 | Ramat Gan | Israel | - | Moldova | ||
| 10/10/09 21:00 | Yerevan | Armenia | - | Spain | ||
| 10/10/09 21:00 | Guingamp | France | - | Faroe Islands | ||
| 10/10/09 21:30 | Athens | Greece | - | Latvia |
[uredio exlex - 09. listopada 2009. u 05:33]
| 10/10/09 17:00 | Helsinki | Finland | - | Wales | ||
| 10/10/09 17:45 | Luxembourg | Luxembourg | - | Switzerland | ||
| 10/10/09 18:00 | Brest | Belarus | - | Kazakhstan | ||
| 10/10/09 19:00 | Moscow | Russia | - | Germany | ||
| 10/10/09 19:00 | Tallinn | Estonia | - | Bosnia-Herzegovina | ||
| 10/10/09 19:00 | Podgorica | Montenegro | - | Georgia | ||
| 10/10/09 19:15 | Dnepropetrovsk | Ukraine | - | England | ||
| 10/10/09 20:00 | Copenhagen | Denmark | - | Sweden | ||
| 10/10/09 20:00 | Vaduz | Liechtenstein | - | Azerbaijan | ||
| 10/10/09 20:00 | Dublin | Republic of Ireland | - | Italy | ||
| 10/10/09 20:00 | Larnaca | Cyprus | - | Bulgaria | ||
| 10/10/09 20:30 | Prague | Czech Republic | - | Poland | ||
| 10/10/09 20:30 | Bratislava | Slovakia | - | Slovenia | ||
| 10/10/09 20:30 | Belgrade | Serbia | - | Romania | ||
| 10/10/09 20:30 | Innsbruck | Austria | - | Lithuania | ||
| 10/10/09 20:45 | Lisbon | Portugal | - | Hungary | ||
| 10/10/09 20:45 | Brussels | Belgium | - | Turkey | ||
| 10/10/09 21:00 | Ramat Gan | Israel | - | Moldova | ||
| 10/10/09 21:00 | Yerevan | Armenia | - | Spain | ||
| 10/10/09 21:00 | Guingamp | France | - | Faroe Islands | ||
| 10/10/09 21:30 | Athens | Greece | - | Latvia |
| 10/10/09 17:00 | Helsinki | Finland | - | Wales | X |
||
| 10/10/09 17:45 | Luxembourg | Luxembourg | - | Switzerland | 2 | ||
| 10/10/09 18:00 | Brest | Belarus | - | Kazakhstan | 1 | ||
| 10/10/09 19:00 | Moscow | Russia | - | Germany | 0 | ||
| 10/10/09 19:00 | Tallinn | Estonia | - | Bosnia-Herzegovina | 2 | ||
| 10/10/09 19:00 | Podgorica | Montenegro | - | Georgia | 1 | ||
| 10/10/09 19:15 | Dnepropetrovsk | Ukraine | - | England | X | ||
| 10/10/09 20:00 | Copenhagen | Denmark | - | Sweden | 2 | ||
| 10/10/09 20:00 | Vaduz | Liechtenstein | - | Azerbaijan | X | ||
| 10/10/09 20:00 | Dublin | Republic of Ireland | - | Italy | X | ||
| 10/10/09 20:00 | Larnaca | Cyprus | - | Bulgaria | 2 | ||
| 10/10/09 20:30 | Prague | Czech Republic | - | Poland | 1 | ||
| 10/10/09 20:30 | Bratislava | Slovakia | - | Slovenia | 1 | ||
| 10/10/09 20:30 | Belgrade | Serbia | - | Romania | 1 | ||
| 10/10/09 20:30 | Innsbruck | Austria | - | Lithuania | 1 | ||
| 10/10/09 20:45 | Lisbon | Portugal | - | Hungary | 1 | ||
| 10/10/09 20:45 | Brussels | Belgium | - | Turkey | 2 | ||
| 10/10/09 21:00 | Ramat Gan | Israel | - | Moldova | 1 | ||
| 10/10/09 21:00 | Yerevan | Armenia | - | Spain | 2 | ||
| 10/10/09 21:00 | Guingamp | France | - | Faroe Islands | 1 | ||
| 10/10/09 21:30 | Athens | Greece | - | Latvia | 1 |
Domovine sin
| 14/10/09 17:30 | Andorra La Vella | Andorra | Preview | Ukraine | ||
| 14/10/09 18:00 | Hamburg | Germany | Preview | Finland | ||
| 14/10/09 19:00 | Dublin | Republic of Ireland | Preview | Montenegro | ||
| 14/10/09 19:45 | Guimaraes | Portugal | Preview | Malta | ||
| 14/10/09 20:00 | Basel | Switzerland | Preview | Israel | ||
| 14/10/09 20:00 | Vaduz | Liechtenstein | Preview | Wales | ||
| 14/10/09 20:00 | Zenica | Bosnia-Herzegovina | Preview | Spain | ||
| 14/10/09 20:00 | London | England | Preview | Belarus | ||
| 14/10/09 20:00 | Saint-Denis | France | Preview | Austria | ||
| 14/10/09 20:00 | Parma | Italy | Preview | Cyprus | ||
| 14/10/09 20:30 | Chorzow | Poland | Preview | Slovakia | ||
| 14/10/09 20:30 | Serravalle | San Marino | Preview | Slovenia | ||
| 14/10/09 20:30 | Prague | Czech Republic | Preview | Northern Ireland | ||
| 14/10/09 20:45 | Solna | Sweden | Preview | Albania | ||
| 14/10/09 20:45 | Copenhagen | Denmark | Preview | Hungary | ||
| 14/10/09 21:00 | Riga | Latvia | Preview | Moldova | ||
| 14/10/09 21:00 | Athens | Greece | Preview | Luxembourg | ||
| 14/10/09 21:00 | Baku | Azerbaijan | Preview | Russia | ||
| 14/10/09 21:00 | Bursa | Turkey | Preview | Armenia | ||
| 14/10/09 21:00 | Piatra-Neamt | Romania | Preview | Faroe Islands | ||
| 14/10/09 21:00 | Marijampole | Lithuania | Preview | Serbia | ||
| 14/10/09 21:00 | Sofia | Bulgaria | Preview | Georgia | ||
| 14/10/09 21:30 | Tallinn | Estonia | Preview | Belgium | ||
| 14/10/09 21:30 | Astana | Kazakhstan | Preview | Croatia |
[uredio blue avalanche - 11. listopada 2009. u 12:52]
Split uvjerljivo slavio protiv Zaboka, gosti potpuno pali u posljednjoj četvrtini
Francusko slavlje u Novem Mestu, hrvatska biatlonka Iva Morić 83.
Borna Gojo preokretom preko sedmog nositelja do polufinala turnira u Egiptu
Bivši branič Varaždina zabio za povećanje vodstva pa u drugom dijelu zaradio drugi žuti karton
| 14/10/09 17:30 | Andorra La Vella | Andorra | Preview | Ukraine | ||
| 14/10/09 18:00 | Hamburg | Germany | Preview | Finland | ||
| 14/10/09 19:00 | Dublin | Republic of Ireland | Preview | Montenegro | ||
| 14/10/09 19:45 | Guimaraes | Portugal | Preview | Malta | ||
| 14/10/09 20:00 | Basel | Switzerland | Preview | Israel | ||
| 14/10/09 20:00 | Vaduz | Liechtenstein | Preview | Wales | ||
| 14/10/09 20:00 | Zenica | Bosnia-Herzegovina | Preview | Spain | ||
| 14/10/09 20:00 | London | England | Preview | Belarus | ||
| 14/10/09 20:00 | Saint-Denis | France | Preview | Austria | ||
| 14/10/09 20:00 | Parma | Italy | Preview | Cyprus | ||
| 14/10/09 20:30 | Chorzow | Poland | Preview | Slovakia | ||
| 14/10/09 20:30 | Serravalle | San Marino | Preview | Slovenia | ||
| 14/10/09 20:30 | Prague | Czech Republic | Preview | Northern Ireland | ||
| 14/10/09 20:45 | Solna | Sweden | Preview | Albania | ||
| 14/10/09 20:45 | Copenhagen | Denmark | Preview | Hungary | ||
| 14/10/09 21:00 | Riga | Latvia | Preview | Moldova | ||
| 14/10/09 21:00 | Athens | Greece | Preview | Luxembourg | ||
| 14/10/09 21:00 | Baku | Azerbaijan | Preview | Russia | ||
| 14/10/09 21:00 | Bursa | Turkey | Preview | Armenia | ||
| 14/10/09 21:00 | Piatra-Neamt | Romania | Preview | Faroe Islands | ||
| 14/10/09 21:00 | Marijampole | Lithuania | Preview | Serbia | ||
| 14/10/09 21:00 | Sofia | Bulgaria | Preview | Georgia | ||
| 14/10/09 21:30 | Tallinn | Estonia | Preview | Belgium | ||
| 14/10/09 21:30 | Astana | Kazakhstan | Preview | Croatia |
| 14/10/09 17:30 | Andorra La Vella | Andorra | Preview | Ukraine | ||
| 14/10/09 18:00 | Hamburg | Germany | Preview | Finland | ||
| 14/10/09 19:00 | Dublin | Republic of Ireland | Preview | Montenegro | ||
| 14/10/09 19:45 | Guimaraes | Portugal | Preview | Malta | ||
| 14/10/09 20:00 | Basel | Switzerland | Preview | Israel | ||
| 14/10/09 20:00 | Vaduz | Liechtenstein | Preview | Wales | ||
| 14/10/09 20:00 | Zenica | Bosnia-Herzegovina | Preview | Spain | ||
| 14/10/09 20:00 | London | England | Preview | Belarus | ||
| 14/10/09 20:00 | Saint-Denis | France | Preview | Austria | ||
| 14/10/09 20:00 | Parma | Italy | Preview | Cyprus | ||
| 14/10/09 20:30 | Chorzow | Poland | Preview | Slovakia | ||
| 14/10/09 20:30 | Serravalle | San Marino | Preview | Slovenia | ||
| 14/10/09 20:30 | Prague | Czech Republic | Preview | Northern Ireland | ||
| 14/10/09 20:45 | Solna | Sweden | Preview | Albania | ||
| 14/10/09 20:45 | Copenhagen | Denmark | Preview | Hungary | ||
| 14/10/09 21:00 | Riga | Latvia | Preview | Moldova | ||
| 14/10/09 21:00 | Athens | Greece | Preview | Luxembourg | ||
| 14/10/09 21:00 | Baku | Azerbaijan | Preview | Russia | ||
| 14/10/09 21:00 | Bursa | Turkey | Preview | Armenia | ||
| 14/10/09 21:00 | Piatra-Neamt | Romania | Preview | Faroe Islands | ||
| 14/10/09 21:00 | Marijampole | Lithuania | Preview | Serbia | ||
| 14/10/09 21:00 | Sofia | Bulgaria | Preview | Georgia | ||
| 14/10/09 21:30 | Tallinn | Estonia | Preview | Belgium | ||
| 14/10/09 21:30 | Astana | Kazakhstan | Preview | Croatia |
- Najnovije
- Najčitanije


Varaždin i Gorica zamijenili domaćinstvo, igrat će se u ponedjeljak
1 sat•Nogomet

Talijanski dan u Melbourneu: Sinner neočekivano izgubio set, ali ipak prošao dalje
1 sat•Tenis

Partizan napravio nevjerojatan preokret i slavio nakon minusa od 27 poena
5 sati•Košarka

Split uvjerljivo slavio protiv Zaboka, gosti potpuno pali u posljednjoj četvrtini
6 sati•Košarka

Francusko slavlje u Novem Mestu, hrvatska biatlonka Iva Morić 83.
7 sati•Zimski sportovi

Bivši branič Varaždina zabio za povećanje vodstva pa u drugom dijelu zaradio drugi žuti karton
8 sati•Nogomet

Nova prilika za hvatanje forme, Zrinka Ljutić u subotu nastupa u veleslalomu na stazi Svaty Petr
8 sati•Zimski sportovi

Srbija pred punim tribinama traži finale Europskog prvenstva
20 sati•Vodeni sportovi

Odgođena utakmica između Varaždina i Gorice
20 sati•Nogomet

Kronologija: Hrvatska otvorila drugi krug Eura velikom pobjedom protiv Islanda!
16 sati•Rukomet

Španjolski stručnjak 'preveslao' Mladost, u klubu su svi u šoku, Toni Kovačević novi trener
17 sati•Ostali sportovi

Veliko hrvatsko srce izborilo važnu pobjedu protiv jakog Islanda za ostanak u igri
14 sati•Rukomet

Insajder tvrdi: Zagreb radi na dovođenju velikog pojačanja iz Kielcea
17 sati•Rukomet

Kronologija: Hrvatska golovima Kusture do boda protiv Francuske
2 dana•Nogomet

Italija bolja od Hrvatske, ništa od prolaza u polufinale
2 dana•Vodeni sportovi



