26. zadnje kolo gyl
novisad je napisao/la:
Vilenjak je napisao/la:
kaj je tebi?ja nikoga ne mrzim,nego se veæ godinama kladim na na¹e klubove,kaj tebi nije jasno?Vidi cijeli citat
aaaaaaaaa znaci volis nas

.... aqjd svrati na pivcinu kod mene... ja castim
...
Vidi cijeli citat
uuuu,vidi ga,obećaješ da posle SP u košarci u Japanu,mičeš ovaj svoj potpis????
Domovine sin
Evo, dok jos znam gdje mi je Excelica, postiram sveukupne rezultate bez ikakvog sorta. Ustvari ima sort, redoslijed je kako su se igraci ukljucivali u pogadjanje.
Igrac Ukupno Prosjek Kola I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI
ZADRANIN 11&n bsp; 78,57% 2 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
si-kapetan 122 67,03% 26 6 7 4 4 5 3 7 3 4 4 5 4 7 4 4 3 6 4 4 5 6 2 5 5 6 5
gremlin   ; 81 60,90% 19 5 6 3 5 3 2 6 5 4 3 5 5 7 3 3 1 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0
novisad   ; 133 73,08% 26 5 6 3 5 5 5 7 5 6 4 7 3 7 5 6 4 6 4 5 4 6 3 5 5 6 6
sh1 &nb sp; 125 68,68% 26 2 5 6 5 6 5 7 3 4 4 7 3 6 5 4 4 6 4 4 4 5 3 5 5 7 6
Iwana & nbsp; 46 59,74% 11 4 6 3 5 3 2 6 3 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton   ; 127 69,78% 26 3 6 4 5 6 5 7 5 4 3 6 3 7 4 5 4 6 4 5 6 5 3 5 4 6 6
ivon &n bsp; 134 73,63% 26 5 5 4 6 5 4 7 4 5 3 6 6 6 5 7 5 6 4 5 5 6 3 5 6 5 6
Shaban 129 70,88% 26 3 7 4 5 4 4 7 4 5 2 7 5 7 3 6 4 7 4 5 4 6 3 6 5 5 7
shorty1   ; 134 73,63% 26 5 5 3 5 5 4 6 4 5 3 7 5 7 4 6 5 7 4 5 6 6 3 6 6 5 7
loky_zd   ; 45 53,57% 12 2 3 5 5 4 2 5 5 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liki &n bsp; 51 60,71% 12 4 4 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 6 0 5 5 4 4
Legenda   ;131 71,98% 26 5 7 3 5 5 2 6 4 5 2 6 4 7 5 7 4 7 4 5 4 6 3 6 6 6 7
frenkie   ; 100 62,11% 23 4 6 4 4 4 2 0 2 4 4 6 2 7 5 4 0 4 4 0 5 5 3 6 5 5 5
Flash & nbsp; 25 71,43% 5 5 7 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pula1856 &nbs p; 6 85,71% 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
thor &n bsp; 122 69,71% 25 4 7 3 5 4 3 6 3 5 3 6 5 7 4 7 4 7 4 5 6 6 3 5 5 5 0
ladja & nbsp; 42 75,00% 8 5 6 0 5 6 0 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Markoishvili 82 68,91% 17 5 6 0 5 4 2 6 4 0 5 5 3 7 0 7 0 5 3 0 0 0 0 0 6 4 5
Huan &n bsp; 122 67,03% 26 6 6 0 6 5 2 7 5 4 3 6 3 7 4 5 4 6 4 5 5 6 4 5 4 4 6
BBB Forever 124 73,81% 24 4 6 0 4 5 2 7 6 5 4 6 3 7 5 6 5 6 5 0 5 5 5 6 5 5 7
Jale3 & nbsp; 97 65,99% 21 6 7 3 6 0 0 5 5 4 3 4 4 6 5 0 0 4 4 4 5 4 0 5 5 3 5
MIKI1 & nbsp; 130 71,43% 26 5 6 1 5 5 3 7 6 5 4 6 5 7 4 7 4 6 4 5 5 5 4 6 6 3 6
dida &n bsp; 129 70,88% 26 6 6 4 6 4 2 6 4 5 5 5 5 7 4 6 4 7 5 4 5 6 4 6 4 4 5
Deki &n bsp; 77 73,33% 15 6 7 2 5 5 3 7 4 6 3 6 5 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geovanni 107 61,14% 25 3 5 5 4 4 2 4 4 5 1 5 5 6 5 7 5 5 5 5 3 5 3 6 2 3 0
Silvio 104 59,43% 25 4 5 2 5 5 3 5 5 4 1 4 1 5 6 5 0 5 6 3 5 4 4 3 7 4 3
Mile &n bsp; 126 69,23% 26 4 5 2 6 3 5 6 6 6 4 7 2 6 4 6 5 6 4 4 6 6 2 6 4 5 6
Cenarius 27 64,29% 6 4 4 3 6 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauboj 18 64,29% 4 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
carinar   ; 133 73,08% 26 6 7 3 5 5 3 6 5 4 2 6 3 7 5 7 4 7 4 5 5 6 3 6 6 6 7
laki &n bsp; 119 65,38% 26 3 5 3 5 6 4 6 4 5 3 6 3 6 2 4 5 6 4 5 5 6 2 6 4 5 6
Dejan NS 131 71,98% 26 5 6 4 4 6 2 7 5 5 3 5 3 7 4 5 5 7 6 5 4 7 3 5 6 6 6
Hrvoje 5 71,43% 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zilijen   ; 119 68,00% 25 4 6 3 4 4 4 6 4 5 3 7 5 6 4 4 3 7 5 5 5 6 2 6 6 5 0
aca &nb sp; 70 66,67% 15 6 6 0 4 4 4 5 5 5 3 0 0 5 4 6 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
losmi 106 72,11% 21 5 6 0 0 0 3 7 5 5 4 6 3 7 3 7 5 6 3 5 4 7 0 0 4 5 6
SRBIJA2 78 69,64% 16 4 6 4 5 5 6 5 5 5 2 7 3 6 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sumadinac 76 67,86% 16 4 6 3 5 6 5 7 4 5 4 7 2 6 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ponjavic 71 67,62% 15 4 6 3 4 5 5 6 5 4 4 6 4 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mismocigani 1 14,29% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
max &nb sp; 5 71,43% 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
avignon   ; 9 64,29% 2 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mazik 13 46,43% 4 0 6 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTI 6 85,71% 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar & nbsp; 4 57,14% 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
antep & nbsp; 112 72,73% 22 0 6 3 4 5 3 6 6 6 5 5 5 0 0 6 5 6 5 5 6 6 3 5 5 0 6
aleks_croat 28 80,00% 5 0 7 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Vilenjak &nbs p;87 49,71% 25 0 4 4 5 4 1 5 2 3 2 2 5 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4
Andrej 5 71,43% 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMK &nb sp; 14 50,00% 4 0 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walter 122 72,62% 24 0 5 3 4 6 3 7 0 6 5 7 2 7 5 6 3 5 6 4 6 7 3 6 4 6 6
ntrack 82 65,08% 18 0 6 2 5 5 3 7 3 3 2 6 6 7 6 6 4 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0
kroki & nbsp; 40 71,43% 8 0 6 2 6 6 4 6 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pjer &n bsp; 92 69,17% 19 0 6 4 5 3 3 7 5 5 2 6 3 5 4 6 0 6 4 5 6 0 0 0 0 0 7
ostankiewicz 54 30,86% 25 0 1 4 2 2 2 2 1 1 3 0 3 0 3 2 3 3 3 2 3 1 4 2 5 1 1
PFC2003   ;3 42,86% 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coobah 101 62,73% 23 0 0 3 4 3 3 6 7 4 2 5 2 6 5 5 6 6 3 4 3 5 5 4 0 5 5
dogg &n bsp; 96 57,14% 24 0 0 2 5 4 3 5 5 3 4 6 4 7 4 3 2 5 4 3 3 6 3 5 3 4 3
Wasley 117 69,64% 24 0 0 4 4 5 3 7 4 4 4 7 3 6 5 5 5 5 3 4 7 6 5 5 5 5 6
dejan-bgd 106 72,11% 21 0 0 0 5 5 3 7 5 5 3 6 0 7 4 5 3 6 5 5 6 5 4 5 6 6 0
WorldBFree 10 47,62% 3 0 0 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas & nbsp; 9 64,29% 2 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stajpi 7 50,00% 2 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
surferzv 9 42,86% 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gennius 10&nb sp; 71,43% 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mak &nb sp; 3 42,86% 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
karmen 5 71,43% 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
poen &n bsp; 6 42,86% 2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alexaNS 5 71,43% 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
provokator 9 64,29% 2 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko-Ivanic 14 66,67% 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
CROAT_Zg 3 42,86% 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
slavkoo   ;5 71,43% 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.T. &n bsp; 52 61,90% 12 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 6 4 6 5 4 4 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0
slavko 18 64,29% 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
nba>fiba 35 50,00% 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 4 0 0 4 2 4 0 3 0 4 4 5 0 0 0
sile &n bsp; 39 69,64% 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 7 3 6 5 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
chendler 3 42,86% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dbald & nbsp; 2 28,57% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schintor 33 67,35% 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 5 5 6 4 0 3 0 0 0 0 0 0
boranija 75 71,43% 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 4 0 3 6 6 5 5 4 2 6 5 5 7
Josiph Stalin 10 71,43% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorstak 5 71,43% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atheistRAP 39 61,90% 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 5 4 3 6 5 3 0 0 0 5
jean-jean 2 28,57% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kockasti1 46 65,71% 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4 0 5 5 0 0 4 0 5 5 4 3
Al_Bundy 6 85,71% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
djemba dje 61 72,62% 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 5 5 5 6 3 6 3 5 6
Gandolfini 12 85,71% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
DzoniPFC 53 68,83% 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 3 4 4 7 4 5 4 5 6
KA-Power 4 57,14% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezzoni 25&nb sp; 71,43% 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5 5 3 0 0 0 6
Sayman 8 57,14% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
VipeR & nbsp; 4 57,14% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
shonnejf 38 67,86% 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 1 6 4 5 5
serbunit77 6 85,71% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Predoliki 30 71,43% 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 3 0 0 6 6
frank74 39 69,64% 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 3 5 4 6 5
Lebron23 2 28,57% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
popo &n bsp; 3 42,86% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
bananko 4 57,14% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
john23smith 30 71,43% 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 6 5 7
Shorty 0018 6 85,71% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
disko_nindza 7 100,00% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Guybrush 25 59,52% 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 5 4 5
BrunoBB 4 57,14% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
jurle 17 80,95% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 7
ceki 11 78,57% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5
Amos &n bsp; 5 71,43% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
[uredio Silvio]
47 puta sam formatirao moju poruku i nikako se ne mogu rijesiti ovog & nbsp; i slicnih pi**arija. Za te probleme obratite se sportnetovskim idiotima. Stvarno, na ovom forumu pisu najpametniji ljudi u Hrvatskoj kao sto su Vilenjak i Silvio, ali Sportnet je tehnicki jos u 19. stoljecu.
Hrvatske košarkašice na teškom ispitu s Češkom: 'Trebat će nam puno više energije i ritma'
Partizan dolazi u Zadar: 'To je ekipa koja ulijeva respekt, ali imamo i mi neke svoje računice'
Prije godinu i pol završio je u komi, a danas sin NBA legende oduševljava u sveučilišnoj košarci
Cibona velikim preokretom srušila FMP, Badžim tricom zaključio pobjedu Vukova
- Najnovije
- Najčitanije


Cibona velikim preokretom srušila FMP, Badžim tricom zaključio pobjedu Vukova
11 sati•ABA liga

Partizan dolazi u Zadar: 'To je ekipa koja ulijeva respekt, ali imamo i mi neke svoje računice'
12 sati•Košarkaški svijet

Hrvatske košarkašice na teškom ispitu s Češkom: 'Trebat će nam puno više energije i ritma'
15 sati•Reprezentacija

Olivia Vukoša odigrala najbolju utakmicu NCAA karijere: Hrvatska košarkašica dominirala pod koševima
1 dan•Košarkaški svijet

Povijesna predstava Cunninghama zasjenila NBA večer, Minnesota bez Edwardsa razbila Dallas
1 dan•NBA

Hrvati dominirali u NCAA: Jurić i Prkačin zabili gotovo pola poena svoje momčadi, hrvatski centar uhvatio 15 skokova
1 dan•Košarkaški svijet

Prije godinu i pol završio je u komi, a danas sin NBA legende oduševljava u sveučilišnoj košarci
1 dan•Košarkaški svijet

Liga nacija: Srbija nemoćna protiv Njemačke, Grci poput Vatrenih primili sedam golova
10 sati•Nogomet

Evo gdje možete gledati Martinjakovu obranu svjetskog pojasa protiv Askina, prijenos će biti besplatan
35 min•Ostali sportovi

Njemačka pobjedom u Srbiji otežala posao Hrvatskoj, evo što čeka Vatrene
2 sata•Nogomet

Boban s novinarima: Leko je bio rješenje već nakon Sunderlanda, Planas stiže u ponedjeljak, a prodaje igrača pokrit će svjesno planirani minus
16 sati•Nogomet

Računica je jednostavna: Hrvatska u posljednjem kolu ne smije izgubiti od Češke
20 sati•Originalno

Mario Vušković vraća se nogometu nakon 1467 dana, njemački mediji otkrili u kakvom je fizičkom stanju
22 sata•Nogomet

Ivković izdvojio jednog Vatrenog: 'U ovom je trenutku u najboljoj formi, bez konkurencije'
25 min•Nogomet

David Bentley ekskluzivno za Sportnet: 'Bilić je sjajno postavio ekipu, a Hrvatska je odigrala vrhunsku utakmicu'
23 sata•Intervju
...sklanjam ga... 





