ABA liga - Statistika

123
...
636465
...
798081
narada108
narada108
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 15.02.2011.
Poruka: 24.700
12. ožujka 2018. u 20:40
Nagy je napisao/la:
Dylan Ennis je upravo izjednačio rekord lige po broju pogođenih trica sa 100% učinka.

7 od 7 je rekord koji je prošle sezone postavio Bolden u dresu FMP-a.
Vidi cijeli citat

Zvezda si je danas rekla,"malo cemo odmarati, idemo samo sutnut trice...."
nicaze
nicaze
Potencijal za velika djela
Pristupio: 22.10.2015.
Poruka: 3.166
18. ožujka 2018. u 03:23
Edit: greška
[uredio nicaze - 18. ožujka 2018. u 03:23]
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
18. ožujka 2018. u 17:39
Robert Rikić završio sezonu s najboljim postotkom šuta iz igre kroz sezonu u povijesti lige

Players_SingleSeason_18_FieldGoals%Q
PlayerTeamSeasonGamesFGAFGMFG%
Rikić Robert Igokea 2017/18 22 105 78 74,29%
Jordan Jerome Adolphus Hemofarm 2010/11 26 102 75 73,53%
Dragojlović Vladislav Crvena Zvezda 2005/06 21 149 109 73,15%
Banić Marko Zadar 2003/04 22 116 84 72,41%
Kaštropil Franko Zadar 2012/13 24 142 102 71,83%
Planinić Darko Cibona 2013/14 26 117 84 71,79%
Žižić Andrija Cibona 2004/05 17 138 98 71,01%
Golubović Vladimir Olimpija 2008/09 26 165 117 70,91%
Jevtović Nikola Igokea 2017/18 21 116 82 70,69%
Peković Nikola Partizan 2006/07 30 128 90 70,31%
Šćekić Marko KK Borac 2003/04 20 111 78 70,27%
Vrsaljko Denis Zagreb 2005/06 22 116 81 69,83%
Žižić Ante Toni Cibona 2016/17 13 141 98 69,50%
Peković Nikola Partizan 2007/08 28 225 154 68,44%
Lalić Jure MZT Skopje 2017/18 21 161 110 68,32%
Zirbes Maik Crvena Zvezda 2015/16 31 224 152 67,86%
Ilić Mile FMP 2004/05 31 143 97 67,83%
Planinić Darko Široki 2011/12 26 148 100 67,57%
Crouse David KK Borac 2002/03 22 157 106 67,52%
Williams Lance Bosna 2005/06 27 205 138 67,32%
[uredio Nagy - 18. ožujka 2018. u 18:00]
litleben
litleben
Dokazano ovisan
Pristupio: 23.11.2012.
Poruka: 11.422
18. ožujka 2018. u 19:18
Čovjek morao otići kod srpskih i CG trenera da ga nauče košarku i pokažu kako iskoristiti 220 cm. Sjećam se Velićevog komentara, dok je bio trener Širokog. Nešto u stilu, što ste mi to doveli.
Oh dear look what they've done to the blues, blues, blues.
pikepiletina
pikepiletina
Mali dioničar
Pristupio: 06.08.2011.
Poruka: 9.828
19. ožujka 2018. u 17:29
Nagy, molim te, možeš li provjeriti da li je KK Split ili Jugoplastika ikada primili 120 poena u utakmici na 40 minuta ili je Skelin sinoć postavio rekord
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
19. ožujka 2018. u 17:56
pikepiletina je napisao/la:
Nagy, molim te, možeš li provjeriti da li je KK Split ili Jugoplastika ikada primili 120 poena u utakmici na 40 minuta ili je Skelin sinoć postavio rekord
Vidi cijeli citat

Mogi ti potražiti za ABA ligu, ostale podatke nemam.

To će prije imati kolega NBA Historian
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
19. ožujka 2018. u 18:11
U ABA ligi su najviše primili 118 poena od Budućnosti ali u dva produžetka.

U 40 min. najviše je primljeno 106 (tri puta).
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 15.09.2017.
Poruka: 1.362
19. ožujka 2018. u 18:17
Nagy je napisao/la:
Robert Rikić završio sezonu s najboljim postotkom šuta iz igre kroz sezonu u povijesti lige





























































































































































































Players_SingleSeason_18_FieldGoals%Q
PlayerTeamSeasonGamesFGAFGMFG%
Rikić Robert Igokea 2017/18 22 105 78 74,29%
Jordan Jerome Adolphus Hemofarm 2010/11 26 102 75 73,53%
Dragojlović Vladislav Crvena Zvezda 2005/06 21 149 109 73,15%
Banić Marko Zadar 2003/04 22 116 84 72,41%
Kaštropil Franko Zadar 2012/13 24 142 102 71,83%
Planinić Darko Cibona 2013/14 26 117 84 71,79%
Žižić Andrija Cibona 2004/05 17 138 98 71,01%
Golubović Vladimir Olimpija 2008/09 26 165 117 70,91%
Jevtović Nikola Igokea 2017/18 21 116 82 70,69%
Peković Nikola Partizan 2006/07 30 128 90 70,31%
Šćekić Marko KK Borac 2003/04 20 111 78 70,27%
Vrsaljko Denis Zagreb 2005/06 22 116 81 69,83%
Žižić Ante Toni Cibona 2016/17 13 141 98 69,50%
Peković Nikola Partizan 2007/08 28 225 154 68,44%
Lalić Jure MZT Skopje 2017/18 21 161 110 68,32%
Zirbes Maik Crvena Zvezda 2015/16 31 224 152 67,86%
Ilić Mile FMP 2004/05 31 143 97 67,83%
Planinić Darko Široki 2011/12 26 148 100 67,57%
Crouse David KK Borac 2002/03 22 157 106 67,52%
Williams Lance Bosna 2005/06 27 205 138 67,32%
Vidi cijeli citat


Cestitke Roba na izuzetnom ucinku
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
12. studenog 2018. u 23:22

Malo napredne statistike nako 6 kola

 

Player Team ORtg DRtg NetRtg PER
Craft Aaron Vincent Budućnost 158,64 94,78 63,86 29,75
Šehović Suad Budućnost 158,41 96,86 61,55 27,51
Marić Igor Cibona 150,91 113,87 37,04 27,36
Omić Alen Budućnost 139,94 103,59 36,35 26,65
Bell James Cedevita 137,43 114,16 23,28 20,15
Luković Uroš Mornar 136,72 112,01 24,71 25,81
Božić Luka Zadar 136,34 115,55 20,79 28,33
Apić Dragan FMP 135,55 106,01 29,54 31,37
Marjanović Andrija Mega 135,15 97,16 37,99 19,72
Waller Antabia Mornar 129,52 117,27 12,25 16,56
Bubnić Dražen Olimpija 129,01 105,65 23,37 21,40
Gilbert Dominic Cibona 128,46 114,94 13,52 15,99
Faye Mouhammad Crvena Zvezda 128,35 93,50 34,85 25,29
Baron Billy Crvena Zvezda 128,10 105,00 23,10 21,73
Gegić Amar Partizan 127,94 114,63 13,31 11,39
Rebić Nikola Mornar 127,57 119,29 8,28 17,33
Lazić Branko Crvena Zvezda 126,41 103,63 22,78 14,31
Bilinovac Josip Cibona 125,45 115,39 10,06 15,39
Aguilar Pablo Cedevita 125,28 112,83 12,44 21,36
Zirbes Maik Crvena Zvezda 124,58 95,41 29,17 25,59
Ilić Dalibor Igokea 124,37 113,80 10,57 17,48
Gavrilović Strahinja Partizan 124,13 104,02 20,11 22,20
Zubčić Tomislav Igokea 123,79 112,06 11,73 31,50
Bitadze Goga Mega 122,96 91,60 31,36 27,66
Čović Filip Crvena Zvezda 121,83 108,26 13,57 14,71
Gagić Đorđe Partizan 121,53 108,81 12,72 23,79
Ljubičić Marko Cibona 121,39 102,27 19,12 26,14
Krajina Kristijan Zadar 120,97 120,72 0,26 12,89
Ojo Michael Crvena Zvezda 120,65 93,72 26,93 22,28
Ragland Joe Crvena Zvezda 120,60 106,12 14,48 19,62
Čarapić Ognjen Mega 119,60 96,24 23,36 21,71
Sy Bandja Partizan 119,22 115,33 3,89 10,97
Radivojević Vuk Igokea 119,05 120,41 -1,37 12,62
Nikolić Danilo Budućnost 118,51 103,29 15,22 18,62
Ivanović Nikola Budućnost 118,51 102,16 16,35 23,04
Cinac Dino Krka 118,02 109,83 8,19 16,97
Vranješ Nemanja Mornar 117,69 118,75 -1,06 17,26
Ramljak Ivan Cedevita 117,61 119,68 -2,07 7,54
Đapa Dalibor Krka 117,37 110,99 6,38 14,86
Zagorac Rade Partizan 116,87 106,62 10,25 21,10
Jefferson Johndre Leon Cibona 116,82 106,94 9,88 23,52
Mišković Nikola Mega 116,14 100,44 15,70 12,76
Clarke Coty Taylor Budućnost 115,91 101,78 14,13 14,37
Adamović Filip Igokea 115,75 115,53 0,22 17,20
Rikić Robert Igokea 115,65 110,97 4,68 19,34
Lazić Aleksandar Olimpija 112,76 103,24 9,53 12,51
Clark Earl Budućnost 112,62 100,70 11,92 19,07
Lešić Sava Igokea 112,56 115,72 -3,16 19,26
Fifolt Žiga Krka 112,45 111,15 1,30 14,61
Lapornik Miha Olimpija 112,19 104,11 8,08 14,73
Špan Jan Olimpija 111,27 105,56 5,71 15,65
Raley-Ross Brandis Cibona 111,21 115,14 -3,94 13,71
Landale Jock Partizan 110,95 107,88 3,07 19,48
Bašić Lovre Zadar 109,66 122,60 -12,94 11,36
Begić Mirza Olimpija 109,41 100,74 8,67 19,96
Paige Marcus Partizan 109,15 109,04 0,11 17,54
Bursać Aleksandar FMP 108,76 113,34 -4,58 8,93
Little Mario Zadar 108,70 125,49 -16,79 6,59
Vuković Domagoj Zadar 108,67 112,99 -4,32 13,13
Barović Filip Budućnost 108,49 99,30 9,19 13,94
Marinelli Paolo Krka 107,74 113,78 -6,05 14,02
Radulović Bojan Olimpija 107,62 103,07 4,54 12,01
Mahkovic Blaž Krka 107,29 113,59 -6,30 7,18
Talić Darko Igokea 106,28 116,36 -10,08 14,47
Aranitović Aleksandar Partizan 105,32 101,86 3,47 17,39
Lorbek Domen Igokea 105,16 119,87 -14,71 8,99
Cobbs Justin Cedevita 104,83 117,19 -12,36 9,04
Mesiček Blaž Olimpija 104,30 107,74 -3,45 13,73
Marinković Vanja Partizan 103,44 113,37 -9,93 11,31
Koenig Bronson Mornar 103,33 120,57 -17,23 6,27
Fundić Stefan Mega 102,88 97,14 5,74 14,01
Jackson Edwin Budućnost 102,47 104,69 -2,22 9,53
Reath Duop FMP 101,87 98,27 3,60 19,01
Grant Malcolm Zadar 101,74 120,82 -19,09 8,50
Pavić Vukota Mornar 101,70 118,38 -16,68 7,09
Lapornik Luka Krka 101,61 110,30 -8,69 12,48
Stipanović Andrija Cedevita 100,05 118,09 -18,04 7,13
Rebec Matic FMP 99,52 111,34 -11,82 11,52
Škedelj Miha Krka 98,84 109,52 -10,68 10,64
Sanon Issuf Vladlen Olimpija 98,23 103,60 -5,37 9,28
Gordić Nemanja Budućnost 95,97 107,22 -11,25 7,75
Popović Petar Budućnost 95,92 106,25 -10,33 6,52
Perperoglou Stratos Crvena Zvezda 95,66 99,52 -3,86 10,62
Mićović Strahinja Mornar 94,80 121,71 -26,90 0,67
Marić Petar Zadar 94,39 124,34 -29,95 2,43
Jeremić Marko FMP 94,36 115,35 -21,00 3,70
Ašćerić Luka Mega 94,14 98,76 -4,62 7,56
Nikolić Aleksej Partizan 92,67 112,01 -19,33 7,54
Atić Edin Mega 92,16 88,87 3,29 11,11
Lima Augusto Cesar Cedevita 91,59 109,05 -17,46 9,69
Bratož Domen Krka 91,39 103,03 -11,65 13,27
Simanić Boriša Crvena Zvezda 90,88 101,96 -11,09 6,69
Jones Marvin Olimpija 90,00 105,34 -15,35 4,79
Lalić Jure Krka 89,07 112,37 -23,30 4,53
Novačić Ivan Cibona 89,05 114,82 -25,78 2,21
Stojačić Strahinja FMP 89,04 106,63 -17,59 7,09
Pot Stefan FMP 89,01 108,27 -19,26 9,24
Benite Vitor Cedevita 88,63 117,32 -28,69 0,26
Mushidi Kostja Mega 88,12 102,59 -14,47 1,30
Markota Damir Cibona 87,38 110,61 -23,23 5,53
Cook Elgin Cedevita 87,09 113,45 -26,37 3,92
Radovanović Marko FMP 85,14 110,55 -25,41 2,32
Mokoka Adam Mega 84,89 95,24 -10,35 5,60
Carrington Khadeen Mornar 83,23 116,64 -33,41 1,36
Uljarević Karlo Cibona 82,92 109,23 -26,30 7,24
Gavin Jimmy Igokea 81,47 121,43 -39,95 -0,19
Osolnik Tim Krka 77,77 111,37 -33,60 2,99
Milošević Đorđe Igokea 60,58 114,28 -53,70 2,24

 

Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
12. studenog 2018. u 23:25

Ista tablica samo poredana prema DRtg. Zanimljivo pogledati da je većina Zadrana na dnu.

 

Player Team ORtg DRtg NetRtg PER
Atić Edin Mega 92,16 88,87 3,29 11,11
Bitadze Goga Mega 122,96 91,60 31,36 27,66
Faye Mouhammad Crvena Zvezda 128,35 93,50 34,85 25,29
Ojo Michael Crvena Zvezda 120,65 93,72 26,93 22,28
Craft Aaron Vincent Budućnost 158,64 94,78 63,86 29,75
Mokoka Adam Mega 84,89 95,24 -10,35 5,60
Zirbes Maik Crvena Zvezda 124,58 95,41 29,17 25,59
Čarapić Ognjen Mega 119,60 96,24 23,36 21,71
Šehović Suad Budućnost 158,41 96,86 61,55 27,51
Fundić Stefan Mega 102,88 97,14 5,74 14,01
Marjanović Andrija Mega 135,15 97,16 37,99 19,72
Reath Duop FMP 101,87 98,27 3,60 19,01
Ašćerić Luka Mega 94,14 98,76 -4,62 7,56
Barović Filip Budućnost 108,49 99,30 9,19 13,94
Perperoglou Stratos Crvena Zvezda 95,66 99,52 -3,86 10,62
Mišković Nikola Mega 116,14 100,44 15,70 12,76
Clark Earl Budućnost 112,62 100,70 11,92 19,07
Begić Mirza Olimpija 109,41 100,74 8,67 19,96
Clarke Coty Taylor Budućnost 115,91 101,78 14,13 14,37
Aranitović Aleksandar Partizan 105,32 101,86 3,47 17,39
Simanić Boriša Crvena Zvezda 90,88 101,96 -11,09 6,69
Ivanović Nikola Budućnost 118,51 102,16 16,35 23,04
Ljubičić Marko Cibona 121,39 102,27 19,12 26,14
Mushidi Kostja Mega 88,12 102,59 -14,47 1,30
Bratož Domen Krka 91,39 103,03 -11,65 13,27
Radulović Bojan Olimpija 107,62 103,07 4,54 12,01
Lazić Aleksandar Olimpija 112,76 103,24 9,53 12,51
Nikolić Danilo Budućnost 118,51 103,29 15,22 18,62
Omić Alen Budućnost 139,94 103,59 36,35 26,65
Sanon Issuf Vladlen Olimpija 98,23 103,60 -5,37 9,28
Lazić Branko Crvena Zvezda 126,41 103,63 22,78 14,31
Gavrilović Strahinja Partizan 124,13 104,02 20,11 22,20
Lapornik Miha Olimpija 112,19 104,11 8,08 14,73
Jackson Edwin Budućnost 102,47 104,69 -2,22 9,53
Baron Billy Crvena Zvezda 128,10 105,00 23,10 21,73
Jones Marvin Olimpija 90,00 105,34 -15,35 4,79
Špan Jan Olimpija 111,27 105,56 5,71 15,65
Bubnić Dražen Olimpija 129,01 105,65 23,37 21,40
Apić Dragan FMP 135,55 106,01 29,54 31,37
Ragland Joe Crvena Zvezda 120,60 106,12 14,48 19,62
Popović Petar Budućnost 95,92 106,25 -10,33 6,52
Zagorac Rade Partizan 116,87 106,62 10,25 21,10
Stojačić Strahinja FMP 89,04 106,63 -17,59 7,09
Jefferson Johndre Leon Cibona 116,82 106,94 9,88 23,52
Gordić Nemanja Budućnost 95,97 107,22 -11,25 7,75
Mesiček Blaž Olimpija 104,30 107,74 -3,45 13,73
Landale Jock Partizan 110,95 107,88 3,07 19,48
Čović Filip Crvena Zvezda 121,83 108,26 13,57 14,71
Pot Stefan FMP 89,01 108,27 -19,26 9,24
Gagić Đorđe Partizan 121,53 108,81 12,72 23,79
Paige Marcus Partizan 109,15 109,04 0,11 17,54
Lima Augusto Cesar Cedevita 91,59 109,05 -17,46 9,69
Uljarević Karlo Cibona 82,92 109,23 -26,30 7,24
Škedelj Miha Krka 98,84 109,52 -10,68 10,64
Cinac Dino Krka 118,02 109,83 8,19 16,97
Lapornik Luka Krka 101,61 110,30 -8,69 12,48
Radovanović Marko FMP 85,14 110,55 -25,41 2,32
Markota Damir Cibona 87,38 110,61 -23,23 5,53
Rikić Robert Igokea 115,65 110,97 4,68 19,34
Đapa Dalibor Krka 117,37 110,99 6,38 14,86
Fifolt Žiga Krka 112,45 111,15 1,30 14,61
Rebec Matic FMP 99,52 111,34 -11,82 11,52
Osolnik Tim Krka 77,77 111,37 -33,60 2,99
Nikolić Aleksej Partizan 92,67 112,01 -19,33 7,54
Luković Uroš Mornar 136,72 112,01 24,71 25,81
Zubčić Tomislav Igokea 123,79 112,06 11,73 31,50
Lalić Jure Krka 89,07 112,37 -23,30 4,53
Aguilar Pablo Cedevita 125,28 112,83 12,44 21,36
Vuković Domagoj Zadar 108,67 112,99 -4,32 13,13
Bursać Aleksandar FMP 108,76 113,34 -4,58 8,93
Marinković Vanja Partizan 103,44 113,37 -9,93 11,31
Cook Elgin Cedevita 87,09 113,45 -26,37 3,92
Mahkovic Blaž Krka 107,29 113,59 -6,30 7,18
Marinelli Paolo Krka 107,74 113,78 -6,05 14,02
Ilić Dalibor Igokea 124,37 113,80 10,57 17,48
Marić Igor Cibona 150,91 113,87 37,04 27,36
Bell James Cedevita 137,43 114,16 23,28 20,15
Milošević Đorđe Igokea 60,58 114,28 -53,70 2,24
Gegić Amar Partizan 127,94 114,63 13,31 11,39
Novačić Ivan Cibona 89,05 114,82 -25,78 2,21
Gilbert Dominic Cibona 128,46 114,94 13,52 15,99
Raley-Ross Brandis Cibona 111,21 115,14 -3,94 13,71
Sy Bandja Partizan 119,22 115,33 3,89 10,97
Jeremić Marko FMP 94,36 115,35 -21,00 3,70
Bilinovac Josip Cibona 125,45 115,39 10,06 15,39
Adamović Filip Igokea 115,75 115,53 0,22 17,20
Božić Luka Zadar 136,34 115,55 20,79 28,33
Lešić Sava Igokea 112,56 115,72 -3,16 19,26
Talić Darko Igokea 106,28 116,36 -10,08 14,47
Carrington Khadeen Mornar 83,23 116,64 -33,41 1,36
Cobbs Justin Cedevita 104,83 117,19 -12,36 9,04
Waller Antabia Mornar 129,52 117,27 12,25 16,56
Benite Vitor Cedevita 88,63 117,32 -28,69 0,26
Stipanović Andrija Cedevita 100,05 118,09 -18,04 7,13
Pavić Vukota Mornar 101,70 118,38 -16,68 7,09
Vranješ Nemanja Mornar 117,69 118,75 -1,06 17,26
Rebić Nikola Mornar 127,57 119,29 8,28 17,33
Ramljak Ivan Cedevita 117,61 119,68 -2,07 7,54
Lorbek Domen Igokea 105,16 119,87 -14,71 8,99
Radivojević Vuk Igokea 119,05 120,41 -1,37 12,62
Koenig Bronson Mornar 103,33 120,57 -17,23 6,27
Krajina Kristijan Zadar 120,97 120,72 0,26 12,89
Grant Malcolm Zadar 101,74 120,82 -19,09 8,50
Gavin Jimmy Igokea 81,47 121,43 -39,95 -0,19
Mićović Strahinja Mornar 94,80 121,71 -26,90 0,67
Bašić Lovre Zadar 109,66 122,60 -12,94 11,36
Marić Petar Zadar 94,39 124,34 -29,95 2,43
Little Mario Zadar 108,70 125,49 -16,79 6,59

 

[uredio Nagy - 12. studenog 2018. u 23:26]
123
...
636465
...
798081
  • Najnovije
  • Najčitanije