ABA liga - Statistika

123
...
717273
...
798081
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
14. travnja 2019. u 18:23
 
 
 
     
     
     
# Player 2pts%
1 Goree Marcus 74,31%
2 Šehović Suad* 70,53%
3 Mamić Matej 70,19%
4 Jordan Jerome Adolphus 68,68%
5 Aškrabić Ognjen 68,48%
6 Banić Marko 67,93%
7 Pumprla Pavel 67,69%
8 Peković Nikola 67,68%
9 Lessort Mathias 67,12%
10 Paunić Ivan 66,89%
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
14. travnja 2019. u 18:34

AKSEL je napisao/la:

Nagy je napisao/la:

Kviz pitanje:

Koji sudionik finala ABA lige između Zvezde i Budućnosti ima najbolji postotak šuta za dva kroz karijeru u ABA ligi.

Štoviše isti igrač ima drugi najbolji % šuta za dva kroz karijeru u povijesti lige.

 

Vidi cijeli citat
  mislim da je Dobric.

Vidi cijeli citat

Blizu si bio Dobrić je drugi najbolji koji učestvuje u finalnoj seriji. Ukupno je 19. svih vremena sa 65,96%

Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
14. travnja 2019. u 22:14
moremoje
moremoje
Potencijal za velika djela
Pristupio: 03.10.2017.
Poruka: 1.519
15. travnja 2019. u 12:54

Nagy je napisao/la:

Rekordna utakmica

 

https://twitter.com/miroslav_na/status/1117520904295198727

 

Vidi cijeli citat


Ca bi mi da te nema, fala ca nas informiras i vridno radis. 

Bice i uplata.

Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
18. travnja 2019. u 19:20

Nemanja Gordić je izbio na vrh liste asistenata ABA lige, prestigavši Nebojšu Joksimovića.

 

Player Ast
Gordić Nemanja* 834
Joksimović Nebojša 831
Vladović Jakov 825
Radivojević Vuk 713
Čović Filip* 692
Pavković Miljan 647
Močnik Jure 568
Cook Omar 545
Štemberger Siniša 513
Rozić Marin 512

16_PlayersTotals_AssistsQ

Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
litleben
litleben
Dokazano ovisan
Pristupio: 23.11.2012.
Poruka: 11.422
20. travnja 2019. u 09:04

jedno je doigravanje, drugo je bilo F4. Po meni, kruške i jabuke.

I da li baš moraš pisati na engleskom?

Oh dear look what they've done to the blues, blues, blues.
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
20. travnja 2019. u 17:42

litleben je napisao/la:

jedno je doigravanje, drugo je bilo F4. Po meni, kruške i jabuke.

I da li baš moraš pisati na engleskom?

Vidi cijeli citat

Na engleskom samo ponekad iz ciste pristojnosti

Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
23. listopada 2019. u 22:49

Malo timske statistike nakon 3 kola.

Nekoliko sitnica koje iskaču:

- Partizan igra najsporije i u odnosu na najbržu Olimpiju ima 10 posjeda manje

- Mornar daleko najlošije zatvara skok pod svojim obručem, čak preko 40% dostupnih skokova uzmu napadači. Primorska s druge strana uzima najviše skokova u napada preko 40% dostupnih. U subotu se u Kopru susreću upravo ta dva kluba, biti će zanimljivo vidjeti koji će biti odnos u skoku. Kada govorim o skoku Budućnost je gotovo bezopasna u napadačkom skoku.

- Partizan daleko najmanji broj poena postiže iz asistencije, jedini ispod 50%, za razliku od Zvezde koja 74% poena postiže iz asistencije.

- Zadar iz 100 posjeda postiže najmanje poena, ali što je najbolje i najviše prima. Moram priznati da do sada nikada nisam vidio da jedna ekipa u nekoj ligi ima najgori Defensive i Offensive Rating. Jedini koji je približno neučinkovit u napadu kao Zadar je Partizan, ali Partizan ima dobru obranu i malo prima na 100 posjeda.

 - Mornar i posebno Olimpija pola poena iz igre postižu iza linije za tricu. Ako stane šut biti će problema. Primorska pak jako malo postiže sa tricama, ali prvenstveno zbog najlošijeg postotka trica, malo preko 20%.

- Igokea i Zvezda jako loše brane tricu, protiv njih ekipe imaju preko 40% iza linije 6,75.

 
 
                       
  Team Pts Reb DRB ORB Ast Stl TO Blk PF FD Val  
  Olimpija 87,00 37,33 29,67 7,67 17,00 5,33 17,67 3,33 18,67 22,00 94,33  
  Cibona 73,67 31,00 20,00 11,00 19,33 6,00 11,67 1,67 23,00 19,67 69,67  
  Krka 76,33 29,67 21,33 8,33 15,67 6,00 10,67 1,00 23,67 24,00 73,67  
  Zadar 77,00 31,33 22,00 9,33 18,00 5,33 15,00 2,67 27,00 24,00 68,00  
  Budućnost 87,33 26,67 21,33 5,33 17,33 6,33 12,00 2,67 23,33 26,33 94,67  
  Crvena Zvezda 82,67 29,67 19,33 10,33 21,33 7,00 12,67 3,67 23,67 23,00 93,67  
  FMP 84,67 33,33 24,67 8,67 18,67 6,67 11,67 2,33 23,00 21,00 94,67  
  Partizan 69,00 34,00 23,67 10,33 12,00 5,33 14,67 3,67 22,33 21,00 64,33  
  Igokea 80,33 35,33 22,00 13,33 18,33 7,00 14,00 2,67 21,67 21,67 81,33  
  Mega 80,00 39,00 24,67 14,33 19,00 6,33 15,00 2,67 22,67 22,67 79,67  
  Mornar 83,00 29,67 18,67 11,00 17,00 6,33 8,67 2,00 19,00 23,67 88,33  
  Primorska 71,67 36,00 23,00 13,00 17,00 5,33 16,67 1,33 25,00 23,00 70,67  
                           
  Team FGM FGA FG% 2ptsM 2ptsA 2pts% 3ptsM 3ptsA 3pts% FTM FTA FT%
  Olimpija 30,00 63,00 47,62% 18,00 33,00 54,55% 12,00 30,00 40,00% 15,00 20,33 73,77%
  Cibona 27,67 64,00 43,23% 21,00 42,00 50,00% 6,67 22,00 30,30% 11,67 19,00 61,40%
  Krka 25,00 59,33 42,13% 16,00 33,67 47,52% 9,00 25,67 35,06% 17,33 24,67 70,27%
  Zadar 27,33 65,67 41,62% 19,00 38,00 50,00% 8,33 27,67 30,12% 14,00 21,33 65,63%
  Budućnost 28,33 56,33 50,30% 19,33 35,00 55,24% 9,00 21,33 42,19% 21,67 28,67 75,58%
  Crvena Zvezda 28,67 60,00 47,78% 21,67 38,67 56,03% 7,00 21,33 32,81% 18,33 22,33 82,09%
  FMP 32,67 63,33 51,58% 23,67 40,33 58,68% 9,00 23,00 39,13% 10,33 16,33 63,27%
  Partizan 24,67 58,67 42,05% 16,33 37,33 43,75% 8,33 21,33 39,06% 11,33 19,00 59,65%
  Igokea 28,00 67,67 41,38% 20,00 44,00 45,45% 8,00 23,67 33,80% 16,33 22,33 73,13%
  Mega 28,33 69,67 40,67% 21,00 42,67 49,22% 7,33 27,00 27,16% 16,00 24,00 66,67%
  Mornar 27,00 62,67 43,09% 16,33 34,67 47,12% 10,67 28,00 38,10% 18,33 25,00 73,33%
  Primorska 24,67 60,67 40,66% 19,67 39,67 49,58% 5,00 21,00 23,81% 17,33 21,00 82,54%
                           
  Team eFG% TS% Poss DRB% ORB% Ast% ORtg DRtg NetRtg      
  Olimpija 57,14% 60,46% 79,72 68,46% 25,56% 56,67% 109,14 93,25 15,89      
  Cibona 48,44% 50,90% 71,22 69,77% 30,28% 69,88% 103,44 117,95 -14,51      
  Krka 49,72% 54,38% 70,69 76,19% 25,51% 62,67% 107,98 107,98 0,00      
  Zadar 47,97% 51,30% 77,93 70,21% 25,23% 65,85% 98,81 118,06 -19,25      
  Budućnost 58,28% 63,33% 72,80 62,14% 21,92% 61,18% 119,97 111,73 8,24      
  Crvena Zvezda 53,61% 59,19% 69,47 69,88% 34,83% 74,42% 119,00 111,33 7,68      
  FMP 58,68% 60,03% 71,82 73,27% 29,89% 57,14% 117,88 96,07 21,81      
  Partizan 49,15% 51,47% 69,63 63,96% 31,31% 48,65% 99,09 98,62 0,48      
  Igokea 47,29% 51,83% 74,20 70,97% 39,22% 65,48% 108,27 117,70 -9,43      
  Mega 45,93% 49,86% 78,13 71,84% 36,75% 67,06% 102,39 110,49 -8,11      
  Mornar 51,60% 56,33% 69,93 58,95% 30,84% 62,96% 118,69 115,36 3,34      
  Primorska 44,78% 51,26% 71,36 71,88% 40,21% 68,92% 100,43 105,57 -5,14      
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
02. studenog 2019. u 21:03

Ponukan načinom obrane Mornara u jednom dijelu protiv Olimpije, fauliraj Stipanovića i odigrao si obranu, potražio sam najlošijih 10 izvođača slobodnjaka u povijesti lige (minimum 100 pokušaja). Dominiraju Sobin i Fundić

[uredio Nagy - 02. studenog 2019. u 21:04]
123
...
717273
...
798081