ABA liga - Statistika
Nastavljamo s kradljivcima
Napomena - minimum 40 ukradenih
Igrač | Steals | Igrač | SPG | |||
1 | Joksimovič Nebojša | 322 | 1 | Cook Omar | 3,03 | |
2 | Štemberger Siniša | 314 | 2 | Weaks Kenyan | 2,95 | |
3 | Vladović Jakov | 304 | 3 | Conley Robert | 2,56 | |
4 | Krstović Bojan | 278 | 4 | Rodriguez Andres | 2,53 | |
5 | Gečevski Todor | 275 | 5 | McCants Curtis | 2,50 | |
6 | Vitkovac Čedomir | 255 | 6 | Wisniewski Andrew | 2,38 | |
7 | Ožbolt Sašo | 249 | 7 | Anderson Roderick | 2,36 | |
8 | Otašević Nikola | 248 | 8 | Shannon Eddie | 2,35 | |
9 | Rozić Marin | 237 | 9 | Burks Antonio | 2,28 | |
10 | Močnik Jure | 227 | 10 | Avdalović Vule | 2,27 | |
11 | Baždarić Marino | 219 | 11 | McCalebb Lester | 2,19 | |
12 | Bakić Boris | 213 | 12 | Aleksić Dragan | 2,18 | |
13 | Simon Krunoslav | 210 | 13 | Oliver Dean | 2,11 | |
14 | Klobučar Jaka | 207 | 14 | Hill Kyle | 2,10 | |
15 | Johnson Julius | 203 | 15 | Calloway Earl | 2,04 | |
16 | Petrovič Vjekoslav | 196 | 16 | Milojević Dejan | 2,03 | |
17 | Rančić Damir | 195 | 17 | Popović Bojan | 2,01 | |
18 | Jeretin Goran | 189 | 18 | Lee Michael | 1,96 | |
19 | Božić Petar | 181 | 19 | Broyles Dwayne Anthony | 1,95 | |
20 | Troha Robert | 180 | Vujičić Ivan | 1,95 | ||
21 | Milojević Dejan | 179 | Kinsey Tarence Anthony | 1,95 | ||
Pavković Miljan | 179 | 22 | Brewer Corey | 1,93 | ||
23 | Radivojević Vuk | 175 | Gordon Jamont | 1,93 | ||
24 | Jorović Branko | 173 | 24 | Gay Darnley Earl | 1,92 | |
25 | Drobnjak Dragiša | 171 | 25 | Akins Anthony | 1,88 | |
26 | Đorđević Dušan | 170 | 26 | Železnik Damir | 1,87 | |
Tepić Milenko | 170 | 27 | Kojadinović Feliks | 1,84 | ||
28 | Popović Bojan | 167 | Micov Vladimir | 1,84 | ||
29 | Marković Stefan | 166 | Penn James Scoonie | 1,84 | ||
Kojadinović Feliks | 166 | 30 | Clemons Enique | 1,83 | ||
31 | Ukić Roko Leni | 163 | Draper Dontaye | 1,83 | ||
32 | Ilievski Vlado | 159 | 32 | Korlatović Azur | 1,82 | |
33 | Čolak Frano | 156 | 33 | Jurak Goran | 1,80 | |
34 | Perić Hrvoje | 155 | 34 | Strawberry Darryl | 1,79 | |
Dašić Vladimir | 155 | Topić Milenko | 1,79 | |||
Kecman Dušan | 155 | 36 | Micić Vasilije | 1,76 | ||
37 | Pavič Smiljan | 154 | Renfroe Alex | 1,76 | ||
38 | Stipčević Rok | 150 | Erjavec Mladen | 1,76 | ||
Topić Milenko | 150 | 39 | Paunić Ivan | 1,75 | ||
40 | Micov Vladimir | 149 | 40 | Walker Tory | 1,74 | |
41 | Dončić Saša | 147 | 41 | Ukić Roko Leni | 1,73 | |
42 | Car Marko | 146 | 42 | Lakovič Jaka | 1,71 | |
43 | Marković Steven | 145 | 43 | Marshall Rawle | 1,70 | |
44 | Tripković Uroš | 143 | 44 | Roberts Lawrence Edward | 1,69 | |
45 | Gnjidić Boris | 139 | 45 | Popović Marko | 1,66 | |
46 | Krstić Vladimir | 138 | 46 | Bailey Maurice | 1,65 | |
Perković Jasmin | 138 | 47 | Tomović Tomislav | 1,62 | ||
48 | Modrić Stipe | 137 | Stanley Anthony | 1,62 | ||
49 | Kus Davor | 136 | 49 | Močnik Jure | 1,59 | |
50 | Tomas Marko | 135 | Johnson Julius | 1,59 |
Napomena - minimum 40 ukradenih
[uredio Nagy - 18. kolovoza 2014. u 09:37]
Blokeri
Napomena - minimum 20 blokada
Igrač | Blocks | Igrač | BPG | |||
1 | Vraneš Slavko | 268 | 1 | Begić Mirza | 2,07 | |
2 | Gečevski Todor | 227 | 2 | Vraneš Slavko | 1,85 | |
3 | Samardžiski Predrag | 143 | 3 | Lasme Stephane | 1,61 | |
4 | Begić Mirza | 139 | 4 | Arnold Jamie | 1,50 | |
5 | Pavič Smiljan | 124 | 5 | Akindele Jeleel Ayodeji | 1,48 | |
6 | Rizvić Hasan | 116 | 6 | Simon David | 1,42 | |
7 | Žorić Luka | 91 | 7 | James Shawn | 1,39 | |
Ilić Mile | 91 | 8 | Smith Tommy | 1,29 | ||
9 | Bader Marton | 88 | 9 | Gečevski Todor | 1,23 | |
10 | Rakočević Žarko | 86 | 10 | Skelin Mate | 1,11 | |
Andrić Lukša | 86 | 11 | Ffriend Kimani | 1,09 | ||
12 | Marjanović Boban | 85 | 12 | Žorić Luka | 1,07 | |
13 | Vukosavljević Vladan | 78 | 13 | Stephenson Alex | 1,04 | |
14 | Lalić Jure | 77 | 14 | Hendrix Richard | 1,00 | |
15 | Dragičević Vladimir | 74 | Barać Stanko | 1,00 | ||
Vitkovac Čedomir | 74 | 16 | Jokić Nikola | 0,96 | ||
17 | Tomić Ante | 73 | Ilić Mile | 0,96 | ||
18 | Perović Kosta | 68 | 18 | Zimić Emir | 0,94 | |
Zimić Emir | 68 | Kraljević Filip | 0,94 | |||
20 | Peković Nikola | 67 | 20 | Shermadini Giorgi | 0,92 | |
21 | Mišanović Nenad | 66 | Aškrabić Ognjen | 0,92 | ||
22 | Barać Stanko | 62 | 22 | Keller Akos | 0,91 | |
23 | Kaštropil Franko | 61 | 23 | Rizvić Hasan | 0,89 | |
24 | Maraš Ivan | 59 | 24 | Samardžiski Predrag | 0,87 | |
25 | Plisnić Vanja | 57 | 25 | Plisnić Vanja | 0,85 | |
Vesely Jan | 57 | Thompson Deon | 0,85 | |||
27 | Musli Dejan | 56 | 27 | Perović Kosta | 0,84 | |
28 | Špralja Šime | 55 | 28 | Alihodžić Dževad | 0,80 | |
29 | Golubović Vladimir | 51 | Marshall Rawle | 0,80 | ||
30 | Pašalić Drago | 50 | 30 | Majstorović Milan | 0,78 | |
Skelin Mate | 50 | 31 | Ingram Jack Paul | 0,77 | ||
Omić Alen | 50 | Marjanović Boban | 0,77 | |||
33 | Bilan Miro | 47 | 33 | Jawai Nathan | 0,75 | |
34 | Kraljević Filip | 45 | Dragičević Vladimir | 0,75 | ||
Booker Christopher Monroe | 45 | 35 | Musli Dejan | 0,74 | ||
Lasme Stephane | 45 | 36 | Birčević Stefan | 0,73 | ||
Majstorović Milan | 45 | Kasun Mario | 0,73 | |||
38 | Poljak Joško | 44 | 38 | Peković Nikola | 0,71 | |
Birčević Stefan | 44 | 39 | Roberts Lawrence Edward | 0,69 | ||
40 | Nikolić Uroš | 43 | Mišanović Nenad | 0,69 | ||
Zupan Miha | 43 | 41 | Župić Željko | 0,66 | ||
42 | Perić Hrvoje | 42 | 42 | Nurkić Jusuf | 0,64 | |
43 | Katić Raško | 41 | Rakočević Žarko | 0,64 | ||
Ružić Tomislav | 41 | Omić Alen | 0,64 | |||
Planinić Darko | 41 | 45 | Plaisted Trent | 0,63 | ||
Bajić Goran | 41 | Anagonye Aloysius | 0,63 | |||
47 | Božović Milivoje | 40 | 47 | Tomić Ante | 0,62 | |
Drobnjak Dragiša | 40 | 48 | Booker Christopher Monroe | 0,61 | ||
49 | Zagorac Željko | 39 | Bader Marton | 0,61 | ||
Zadravec Gordan | 39 | 50 | Sobin Josip | 0,60 | ||
Lashkevich Aliaksei | 39 | Davison Bennett | 0,60 | |||
Savović Boris | 39 |
Napomena - minimum 20 blokada
U uvodu sam spomenuo igrača s najviše utakmica, evo i prvih 50
Napomena - pored Marka Popovića stoji oznaka CG što naravno znaći da je to crnogorski Marko Popović. Na ranijim listama se pojavljivao hrvatski (zadarski) Marko Popović samo bez oznake. Trećeg srpskog Marka Popovića nećete vidjeti na listama jer nije baš upisao neku statistiku.
Igrač | Games | |
1 | Vitkovac Čedomir | 271 |
2 | Krstović Bojan | 270 |
3 | Pavič Smiljan | 269 |
4 | Štemberger Siniša | 247 |
5 | Vladović Jakov | 240 |
Rozić Marin | 240 | |
7 | Joksimovič Nebojša | 238 |
8 | Kus Davor | 216 |
9 | Bakić Boris | 208 |
10 | Baždarić Marino | 205 |
11 | Božić Petar | 202 |
12 | Rančić Damir | 201 |
13 | Simon Krunoslav | 197 |
14 | Ožbolt Sašo | 194 |
Klobučar Jaka | 194 | |
16 | Popović Marko_CG | 186 |
Princ Vedran | 186 | |
18 | Gečevski Todor | 185 |
19 | Drobnjak Dragiša | 176 |
20 | Žižić Andrija | 171 |
Borisov Miloš | 171 | |
Špralja Šime | 171 | |
23 | Štimac Andrej | 168 |
24 | Lalić Jure | 167 |
Maraš Ivan | 167 | |
26 | Samardžiski Predrag | 165 |
Otašević Nikola | 165 | |
28 | Zupan Miha | 162 |
29 | Radivojević Vuk | 161 |
30 | Dijan Toni | 159 |
31 | Kaštropil Franko | 157 |
Lashkevich Aliaksei | 157 | |
33 | Krasić Bariša | 156 |
34 | Petrovič Vjekoslav | 155 |
35 | Pavković Miljan | 154 |
36 | Rudež Damjan | 153 |
Babić Petar | 153 | |
38 | Troha Robert | 152 |
39 | Vukosavljević Vladan | 151 |
40 | Milošević Strahinja | 150 |
Simonović Marko | 150 | |
42 | Šutalo Marko | 149 |
43 | Andrić Lukša | 148 |
Lazić Branko | 148 | |
Čolak Frano | 148 | |
46 | Bader Marton | 145 |
Vraneš Slavko | 145 | |
Dozet Milan | 145 | |
Gordić Nemanja | 145 | |
50 | Močnik Jure | 143 |
Žerak Domen | 143 |
Napomena - pored Marka Popovića stoji oznaka CG što naravno znaći da je to crnogorski Marko Popović. Na ranijim listama se pojavljivao hrvatski (zadarski) Marko Popović samo bez oznake. Trećeg srpskog Marka Popovića nećete vidjeti na listama jer nije baš upisao neku statistiku.
Minutaža
Igrač | Min | Igrač | MPG | |||
1 | Štemberger Siniša | 7142 | 1 | LeGrange Jerrome | 37,07 | |
2 | Joksimovič Nebojša | 6676 | 2 | Cook Omar | 36,79 | |
3 | Vitkovac Čedomir | 5946 | 3 | Thomas Billy | 36,00 | |
4 | Vladović Jakov | 5853 | 4 | Lee Michael | 35,93 | |
5 | Krstović Bojan | 5779 | 5 | Taylor Kenny Bernard | 35,17 | |
6 | Simon Krunoslav | 5692 | 6 | McCants Curtis | 35,13 | |
7 | Baždarić Marino | 5365 | 7 | Garnett Marlon | 34,94 | |
8 | Gečevski Todor | 5266 | Vanjak Martin | 34,94 | ||
9 | Kus Davor | 5210 | 9 | Akins Anthony | 34,64 | |
10 | Rozić Marin | 5150 | 10 | Stanley Anthony | 34,62 | |
11 | Pavič Smiljan | 5061 | 11 | Weaks Kenyan | 34,33 | |
12 | Ožbolt Sašo | 4588 | 12 | Shannon Eddie | 34,27 | |
13 | Rančić Damir | 4519 | 13 | Blassingame Jerel | 33,50 | |
14 | Žižić Andrija | 4156 | 14 | Broyles Dwayne Anthony | 33,14 | |
15 | Drobnjak Dragiša | 4122 | 15 | Hill Kyle | 32,87 | |
16 | Petrovič Vjekoslav | 4090 | 16 | Miljković Damir | 32,74 | |
17 | Klobučar Jaka | 4042 | 17 | Topić Milenko | 32,67 | |
18 | Johnson Julius | 3952 | 18 | Conley Robert | 32,44 | |
19 | Šutalo Marko | 3941 | 19 | Marcelić Davor | 32,39 | |
20 | Štimac Andrej | 3926 | 20 | Gurović Milan | 32,34 | |
21 | Dončić Saša | 3890 | 21 | Gipson Sergerio Montez | 32,30 | |
22 | Pavković Miljan | 3883 | 22 | Milojević Dejan | 32,25 | |
23 | Rudež Damjan | 3785 | 23 | Anderson Roderick | 32,18 | |
24 | Lashkevich Aliaksei | 3780 | 24 | Milačić Damir | 32,11 | |
25 | Močnik Jure | 3733 | 25 | Strawberry Darryl | 31,95 | |
26 | Radivojević Vuk | 3617 | 26 | Shields Richard Essington | 31,86 | |
27 | Bakić Boris | 3599 | 27 | Micov Vladimir | 31,73 | |
28 | Otašević Nikola | 3583 | 28 | Barbour Antwain | 31,71 | |
29 | Simonović Marko | 3505 | 29 | Bogavac Nebojša | 31,64 | |
30 | Stipčević Rok | 3459 | 30 | Preldžić Emir | 31,58 | |
31 | Troha Robert | 3449 | 31 | Walsh Matthew Vincent | 31,42 | |
32 | Tripković Uroš | 3427 | 32 | Micić Vasilije | 31,28 | |
33 | Milosavljević Dragan | 3397 | 33 | Piplović Marko | 31,19 | |
34 | Hukić Jasmin | 3386 | 34 | Gilbert Clarence | 31,14 | |
35 | Maraš Ivan | 3369 | 35 | Marshall Rawle | 31,03 | |
36 | Tomas Marko | 3349 | 36 | Johnson Julius | 30,88 | |
37 | Čolak Frano | 3317 | 37 | Wright Rashad | 30,78 | |
38 | Đorđević Dušan | 3281 | 38 | Kojadinović Feliks | 30,77 | |
39 | Zupan Miha | 3165 | 39 | Wright Carl Bracey Arman | 30,76 | |
40 | Tepić Milenko | 3145 | 40 | Pešić Radovan | 30,69 | |
41 | Marcelić Davor | 3142 | 41 | Walker Tory | 30,65 | |
42 | Jorović Branko | 3138 | 42 | Gay Darnley Earl | 30,60 | |
43 | Vukušić Vedran | 3127 | Mobley Thomas | 30,60 | ||
44 | Vukosavljević Vladan | 3097 | 44 | Avdalović Vule | 30,59 | |
45 | Gordić Nemanja | 3096 | 45 | Renfroe Alex | 30,48 | |
46 | Boisa Vladimer | 3094 | 46 | Brewer Corey | 30,47 | |
47 | Dozet Milan | 3024 | 47 | Chase Brian Matthew | 30,43 | |
48 | Jeretin Goran | 3023 | 48 | Arnold Jamie | 30,39 | |
49 | Špralja Šime | 2993 | 49 | English Carl | 30,35 | |
50 | Tomić Ante | 2991 | 50 | Marsh Ricardo | 30,31 |
Napomena - minimum 500 min
[uredio Nagy - 18. kolovoza 2014. u 10:32]
Malo negativne statistike smanjenog popisa na 30 - izgubljene lopte
Napomena - minimum 60 izgubljenih
Kategoriju izgubljenih lopti ne uzimajte samostalno jer se TO računaju u kombinaciji s asistima, no do toga ćemo doći kasnije u naprednom djelu statistike.
Igrač | TO | Player | TOPG | |||
1 | Vladović Jakov | 464 | 1 | Blassingame Jerel | 3,69 | |
2 | Joksimovič Nebojša | 456 | 2 | Micić Vasilije | 3,64 | |
3 | Simon Krunoslav | 428 | 3 | Weaks Kenyan | 3,62 | |
4 | Štemberger Siniša | 425 | 4 | English Carl | 3,57 | |
5 | Pavič Smiljan | 383 | 5 | Palacio Milton | 3,29 | |
6 | Kus Davor | 360 | 6 | Hill Kyle | 3,20 | |
7 | Krstović Bojan | 351 | 7 | Shields Richard Essington | 3,10 | |
8 | Vitkovac Čedomir | 336 | 8 | Taylor Kenny Bernard | 3,04 | |
9 | Baždarić Marino | 334 | 9 | Akins Anthony | 3,00 | |
10 | Gečevski Todor | 326 | 10 | Aleksić Dragan | 2,92 | |
11 | Klobučar Jaka | 304 | 11 | Clemons Enique | 2,88 | |
12 | Otašević Nikola | 300 | 12 | Welsch Jiri | 2,86 | |
13 | Jeretin Goran | 294 | 13 | Shannon Eddie | 2,81 | |
14 | Močnik Jure | 287 | 14 | Jurak Goran | 2,80 | |
15 | Rozić Marin | 281 | 15 | Lakovič Jaka | 2,79 | |
16 | Žižić Andrija | 277 | 16 | Milojević Dejan | 2,76 | |
17 | Rančić Damir | 274 | 17 | Walker Tory | 2,74 | |
18 | Pavković Miljan | 271 | 18 | Mulaomerović Damir | 2,73 | |
19 | Ožbolt Sašo | 268 | 19 | Cook Omar | 2,72 | |
20 | Tomas Ivan | 261 | 20 | Kojadinović Feliks | 2,71 | |
21 | Marković Steven | 252 | 21 | Gist James Clough | 2,70 | |
22 | Zadravec Gordan | 251 | 22 | Stanley Anthony | 2,65 | |
23 | Petrovič Vjekoslav | 250 | Miljković Damir | 2,65 | ||
24 | Dončić Saša | 249 | 24 | Rakočević Igor | 2,62 | |
25 | Kojadinović Feliks | 244 | Buljan Zvonko | 2,62 | ||
26 | Mulaomerović Damir | 243 | 26 | Skelin Mate | 2,60 | |
Milojević Dejan | 243 | 27 | Brewer Corey | 2,57 | ||
Zupan Miha | 243 | 28 | Zadravec Gordan | 2,56 | ||
29 | Drobnjak Dragiša | 238 | 29 | Tomas Ivan | 2,53 | |
30 | Đorđević Dušan | 237 | 30 | Bečirovič Sani | 2,52 |
Napomena - minimum 60 izgubljenih
Kategoriju izgubljenih lopti ne uzimajte samostalno jer se TO računaju u kombinaciji s asistima, no do toga ćemo doći kasnije u naprednom djelu statistike.
Slijede "sadisti"
Napomena - minimum 60 osobnih
Player | Fouls | Player | FPG | |||
1 | Vitkovac Čedomir | 796 | 1 | Baynes Aron | 3,94 | |
2 | Štemberger Siniša | 719 | 2 | Smith Tommy | 3,79 | |
3 | Pavič Smiljan | 697 | 3 | Korlatović Azur | 3,77 | |
4 | Vladović Jakov | 683 | 4 | Pešić Radovan | 3,69 | |
5 | Krstović Bojan | 633 | 5 | Jurak Goran | 3,68 | |
6 | Joksimovič Nebojša | 625 | 6 | Mobley Thomas | 3,65 | |
7 | Gečevski Todor | 584 | 7 | Bowman Calvin Jerrell | 3,64 | |
8 | Žižić Andrija | 572 | 8 | Marjanović Ninoslav | 3,60 | |
9 | Rozić Marin | 561 | 9 | Bocevski Dušan | 3,58 | |
10 | Simon Krunoslav | 559 | 10 | Gay Brandon | 3,57 | |
11 | Otašević Nikola | 557 | Lerić Samir | 3,57 | ||
12 | Božić Petar | 550 | Walker Tory | 3,57 | ||
13 | Radivojević Vuk | 510 | 13 | Anderson Roderick | 3,55 | |
14 | Zupan Miha | 508 | 14 | Grgurević Ante | 3,54 | |
15 | Bakić Boris | 504 | 15 | Pinjuh Domagoj | 3,53 | |
16 | Rančić Damir | 486 | 16 | Perković Jasmin | 3,51 | |
17 | Andrić Lukša | 482 | 17 | Kasun Mario | 3,49 | |
18 | Kus Davor | 478 | 18 | Jorović Branko | 3,48 | |
19 | Čolak Frano | 448 | 19 | Kotishevskiy Aleksey | 3,44 | |
20 | Baždarić Marino | 446 | 20 | Lasme Stephane | 3,43 | |
Špralja Šime | 446 | 21 | Rickert Rick | 3,42 | ||
22 | Lashkevich Aliaksei | 444 | Šćekić Marko | 3,42 | ||
23 | Lazić Branko | 443 | Blassingame Jerel | 3,42 | ||
24 | Ožbolt Sašo | 441 | 24 | Ivanović Ivan | 3,40 | |
25 | Jorović Branko | 439 | 25 | Otašević Nikola | 3,38 | |
26 | Krasić Bariša | 435 | 26 | Mišić Ozren | 3,35 | |
27 | Samardžiski Predrag | 434 | Meeks Michael | 3,35 | ||
28 | Katić Raško | 426 | Lee Gerald | 3,35 | ||
29 | Klobučar Jaka | 420 | Jokić Nikola | 3,35 | ||
Drobnjak Dragiša | 420 | Žižić Andrija | 3,35 |
Napomena - minimum 60 osobnih
Cibona kao stopostotna prošla u polufinale, Petranovićeva simultanka sa Širokim
Sesar: 'U veljači imamo utakmice s Francuskom i Ciprom u kojima moramo tražiti svoju priliku'
Očajno izdanje Hrvatske u Sarajevu, Europsko prvenstvo vjerojatno će ostati samo san
Poznati prvi sudionici Eurobasketa 2025., Srbija i Litva riješile pitanje prolaza
"Mazohisti" (iznuđene osobne)
Ove podatke nažalom nemam potpune jer se u prve tri sezone nije vodila evidencija kako bi trebalo.
Napomena - minimum 60 iznuđenih osobnih
Po pregledu "sadista" i "mazohista" da se zaključiti što voli Čedo Vitkovac (S&M)
Ove podatke nažalom nemam potpune jer se u prve tri sezone nije vodila evidencija kako bi trebalo.
Player | F Rec | Player | FRPG | |||
1 | Vitkovac Čedomir | 837 | 1 | Milojević Dejan | 6,88 | |
2 | Joksimovič Nebojša | 771 | 2 | Conley Robert | 6,60 | |
3 | Močnik Jure | 751 | 3 | McCants Curtis | 6,38 | |
4 | Štemberger Siniša | 735 | 4 | Brewer Corey | 5,93 | |
5 | Žižić Andrija | 715 | 5 | Akins Anthony | 5,88 | |
6 | Baždarić Marino | 650 | 6 | Marić Aleksandar | 5,86 | |
7 | Krstović Bojan | 626 | 7 | Kojadinović Feliks | 5,79 | |
8 | Kus Davor | 621 | 8 | Gurović Milan | 5,77 | |
9 | Vladović Jakov | 614 | 9 | Anderson Alan Jeffrey | 5,69 | |
10 | Milojević Dejan | 605 | 10 | English Carl | 5,65 | |
11 | Gečevski Todor | 580 | 11 | Warren Willie D. | 5,59 | |
12 | Vukosavljević Vladan | 553 | 12 | Newton Gregory | 5,45 | |
13 | Klobučar Jaka | 545 | Avdalović Vule | 5,45 | ||
14 | Simon Krunoslav | 543 | Popović Bojan | 5,45 | ||
15 | Kojadinović Feliks | 521 | 15 | Rakočević Igor | 5,38 | |
16 | Dončić Saša | 514 | 16 | Gordon Jamont | 5,32 | |
Ožbolt Sašo | 514 | 17 | Močnik Jure | 5,25 | ||
18 | Pavič Smiljan | 504 | 18 | Piplović Marko | 5,23 | |
19 | Jeretin Goran | 489 | 19 | Ffriend Kimani | 5,18 | |
20 | Tomas Ivan | 488 | 20 | Milačić Damir | 5,17 | |
21 | Tomas Marko | 485 | 21 | Cook Omar | 5,14 | |
22 | Čolak Frano | 474 | 22 | Glišović Nikola | 5,12 | |
Otašević Nikola | 474 | 23 | Hill Kyle | 5,07 | ||
24 | Jorović Branko | 471 | 24 | Ichaki Ori | 4,93 | |
25 | Popović Bojan | 452 | 25 | Bajramović Kenan | 4,87 | |
26 | Samardžiski Predrag | 444 | 26 | Edwards Corsley | 4,82 | |
27 | Rozić Marin | 441 | 27 | Strawberry Darryl | 4,74 | |
28 | Bader Marton | 436 | Tomas Ivan | 4,74 | ||
29 | Đorđević Dušan | 427 | 29 | Prepelič Klemen | 4,71 | |
30 | Katić Raško | 424 | 30 | Lee Michael | 4,68 |
Napomena - minimum 60 iznuđenih osobnih
Po pregledu "sadista" i "mazohista" da se zaključiti što voli Čedo Vitkovac (S&M)
- Najnovije
- Najčitanije
Iz Saveza demantirali: D'Angelo Russell neće igrati za reprezentaciju Litve
11 sati•Košarkaški svijet
Repeša: 'Šibenka je smjenom trenera podignula formu'
19 sati•Premijer liga
Pistonsi u zadnjoj sekundi do pobjede, novi poraz Kingsa, Netsi slavili kod Warriorsa
20 sati•NBA
Dobre utakmice braće Ivišić u visokim pobjedama Arkansasa i Ilinoisa
21 sat•Košarkaški svijet
Zubac prvi strijelac i skakač Clippersa u visokom porazu
22 sata•NBA
Nervozni VanVleet zaradio novčanu kaznu za isključenje i ispad prema sucima
1 dan•NBA
Butler srušio Dallas u produžetku, Cavsi nastavljaju s pobjedama, a 76ersi s porazima
1 dan•NBA
Sporting protiv Topnika i s novim trenerom traži nastavak odličnih rezultata
18 sati•Nogomet
Manchester City ponovno kiksao, imao 3:0 pa ostao bez pobjede!
7 sati•Nogomet
Nevjerojatna utakmica Ivana Martinovića u gostujućoj pobjedi kod Göppingena
2 dana•Rukomet
Veliki dvoboj u Münchenu, Bayern i PSG očajnički trebaju pobjedu
14 sati•Nogomet
Sahin: 'Ne brinem se zbog stadiona, već sam bio ovdje, stadion i travnjak neće imati veze s našom igrom'
9 sati•Nogomet
Atalanta bez poraza i primljenog gola gostuje u Švicarskoj
20 sati•Nogomet
Težak udarac za Dinamo, dva ključna igrača otpala za dvoboj protiv Borussije
16 sati•Nogomet
Možda je spor, ali zato je tehnika prvoklasna
17 sati•Fanatik