ABA liga - Statistika

123
...
101112
...
798081
litleben
litleben
Dokazano ovisan
Pristupio: 23.11.2012.
Poruka: 11.422
15. rujna 2014. u 20:39
Ovdje bi dobro bilo u zagradi staviti prosječne minute na parketu. Vjerujem da bi kod nekih onda taj postotak još više značio.
Oh dear look what they've done to the blues, blues, blues.
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
15. rujna 2014. u 22:17
litleben je napisao/la:
Ovdje bi dobro bilo u zagradi staviti prosječne minute na parketu. Vjerujem da bi kod nekih onda taj postotak još više značio.
Vidi cijeli citat

Prihvaćam sugestiju, dopunit ću liste.

EUgenije
EUgenije
Potencijal za velika djela
Pristupio: 05.12.2010.
Poruka: 2.483
16. rujna 2014. u 12:58
Kao prvo cestitam ti sto imas volje bavit se ovoliko sa statistikom, ali ona bazirana na ovoliko broju sezona gubi smisao.
Primjerice meni osobno nista ne znaci statistika u kojoj se usporeduju recimo Jusuf Nurkic i Stipe Sarlija.Njima je zajednicko samo sto igraju na istoj poziciji, a u svemu ostalom su apsolutno suprotni.
Bilo bi jako dobro kad bi s toliko entuzijazma pratio ligu kroz cijelu sezonu ili recimo bar svakih 3 ili 5 kola i na temelju toga radio usporedbe. Ovako imam feeling da si napravio velik i tezak posao, utrosio puno truda na nesto iz cega  se nemoze puno toga iscitati.
Uglavnom kako god bilo imas podrsku.
litleben
litleben
Dokazano ovisan
Pristupio: 23.11.2012.
Poruka: 11.422
16. rujna 2014. u 13:40
meni je baš to zanimljivo.
Kako se kaže, 100 ljudi 200 nogu.
Oh dear look what they've done to the blues, blues, blues.
xavier
xavier
Moderator
Pristupio: 11.09.2012.
Poruka: 22.557
16. rujna 2014. u 13:46
moram priznati da je meni posebno zanimljivo baš iz razloga što se skupilo toliko sezona pa neke stvari možemo staviti u kontekst i "usporediti" neke igrače od prije 10-ak godina sa ovim današnjima

@ Nagy još jednom svaka čast na volji i trudu 
MCOIS
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
16. rujna 2014. u 19:27
Hvala svima na podršci.

Planiram pratiti novu sezonu kroz sve statističke kategorije kada krene. Obljavljivat ću podatke za sezonu posebno i ukupno kao do sada da se može pratiti kako aktivni igrači napreduju na listama.

Sada još pripremam i razrađujem bazu podataka. Ubacujem formule za izračun napredne statistike. Kada sve razradim statistika nove sezone bit će manje više automatizirana.

Da se malo šepurim  kad me već vi hvalite smijem malo i sam sebe. Nisam našao puno ljudi koji znaju implementirati ovu formulu:

0,5*((TmFGA+0,4*TmFTA-1,07*(TmORB/(TmORB+OppDRB))*(TmFGA-TmFGM)+TmTO)+(OppFGA+0,4*OppFTA-1,07*(OppORB/(OppORB+TmDRB))*(OppFGA-OppFGM)+OppTO))

Ovo je formula za izračun broja posjeda.
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
16. rujna 2014. u 20:11
Dopunjene liste na prijedlog Litlebena:

  Player %Pts MPG     Player %Reb MPG
1 Weaks Kenyan 25,46% 34,33   1 McMillan Jeff 38,00% 28,31
2 English Carl 23,52% 30,35   2 Tarle Nikša 32,93% 26,90
  Simon David 23,52% 29,20   3 Grgurević Ante 32,76% 29,26
4 Gurović Milan 23,27% 32,34   4 Milojević Dejan 30,82% 32,25
5 Arnold Jamie 23,06% 30,39   5 Newton Gregory 29,15% 28,00
6 Shields Richard Essington 22,67% 31,86   6 Wane Soulymane 26,53% 27,50
7 Lee Michael 22,39% 35,93   7 Ercegović Kristijan 26,18% 26,76
8 Milojević Dejan 21,91% 32,25   8 Arnold Jamie 25,47% 30,39
9 Rakočević Igor 21,82% 29,10   9 Gečevski Todor 24,16% 28,46
10 Shannon Eddie 21,22% 34,27   10 Travis Romeo 24,13% 29,52
11 McCants Curtis 21,14% 35,13   11 Topić Milenko 23,97% 32,67
12 Marsh Ricardo 21,01% 30,31   12 Tomić Ante 23,13% 25,35
13 Jacobson Nicholas 20,95% 27,44   13 Skelin Mate 22,83% 26,44
14 Garnett Marlon 20,78% 34,94   14 Johnson De Marco 22,61% 28,00
15 Šarlija Stipe 20,67% 29,76   15 Hoskin Samuel Lonzo 22,56% 26,24
16 Bajramović Kenan 20,23% 27,90   16 Kasun Mario 22,50% 26,20
17 Newton Gregory 20,11% 28,00   17 Mason Chester 22,43% 30,16
18 Johnson De Marco 19,82% 28,00   18 Smith Tommy 22,16% 27,08
19 Kasun Mario 19,73% 26,20   19 Simon David 22,07% 29,20
20 Aleksić Dragan 19,65% 29,92   20 Šarlija Stipe 21,89% 29,76
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
16. rujna 2014. u 20:22
Evo i asistencija iz grupe "Percentage of" dakle postotak asista pojedinca u odnosu na ukupan broj timskih asista.

  Player %Ast MPG
1 Cook Omar 45,52% 36,79
2 Pešić Radovan 45,05% 30,69
3 Akins Anthony 43,70% 34,64
4 Blassingame Jerel 43,18% 33,50
5 McCants Curtis 40,61% 35,13
6 Milačić Damir 39,73% 32,11
7 Vanjak Martin 39,72% 34,94
8 Gordon Jamont 37,75% 30,07
9 Vujasinovič Daniel 37,65% 29,00
10 Hill Kyle 37,16% 32,87
11 Shannon Eddie 36,30% 34,27
12 Brewer Corey 34,94% 30,47
13 Aleksić Dragan 34,32% 29,92
14 Anderson Jermaine 32,96% 29,47
15 Draper Dontaye 32,60% 29,25
16 Avdalović Vule 32,31% 30,59
17 Erjavec Mladen 32,23% 30,00
18 Tomas Ivan 32,00% 28,62
19 Micić Vasilije 31,78% 31,28
20 Kojadinović Feliks 31,32% 30,77
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
17. rujna 2014. u 20:22
Percentage of Turnovers ili postotak izgubljenih lopti u odnosu na ukupan broj timskih.

  Player %TO MPG
1 English Carl 28,42% 30,35
2 Blassingame Jerel 25,98% 33,50
3 McCants Curtis 24,79% 35,13
4 Hill Kyle 24,12% 32,87
5 Micić Vasilije 24,00% 31,28
6 Milačić Damir 23,57% 32,11
7 Brewer Corey 23,47% 30,47
8 Palacio Milton 22,76% 26,29
9 Arnold Jamie 22,70% 30,39
10 Cook Omar 22,69% 36,79
11 Shields Richard Essington 22,26% 31,86
12 Akins Anthony 21,82% 34,64
13 Shannon Eddie 21,74% 34,27
14 Weaks Kenyan 21,54% 34,33
15 Aleksić Dragan 20,94% 29,92
16 Vanjak Martin 20,87% 34,94
17 Mulaomerović Damir 20,81% 25,72
18 Conley Robert 20,69% 32,44
19 Gordon Jamont 20,57% 30,07
20 Clemons Enique 20,40% 27,33
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
20. rujna 2014. u 11:55
Evo jedne zanimljive statistike vezane za dalekometne šutere:
Slijedi lista igrača s postotkom poena za tricu o udnosu na ukupan broj poena. Radi bolje usporedbe odmah pored sam stavio i kolonu s postotkom pokušaja za tri u odnosu na ukupan broj pokušaja.

  Player %Pts(3pts) %FGA(3ptsA)
1 Vujanović Damir 72,84% 80,30%
2 Strnad Nejc 67,12% 76,03%
3 Snow Alvin 66,25% 67,12%
4 Božić Petar 63,66% 68,61%
5 Bertans Davis 63,42% 66,99%
6 Pašalić Muhamed 61,81% 57,62%
7 Salin Sasu Antreas 61,17% 66,82%
8 Pestić Marin 60,00% 68,97%
  Jacobson Nicholas 60,00% 63,83%
  Vulić Edi 60,00% 67,65%
11 Mlađan Dušan 59,04% 64,07%
12 Garma Nikola 57,89% 67,82%
13 Rančić Damir 57,87% 63,51%
14 Vidaković Domagoj 57,06% 63,99%
15 Nemeth Istvan 57,00% 59,87%
16 Horvath Akos 56,49% 51,79%
17 Gaddefors Anton 56,45% 61,19%
18 Mašić Ante 56,42% 65,42%
19 Marcelić Davor 56,32% 64,58%
20 Močnik Jan 55,14% 68,71%

Zanimljivo da jedino Akos Horvath i Muhamed Pašalić među vodećih 20 imaju manji postotak pokušaja za tri od postotka poena postignutih iza linije za tri.
[uredio Nagy - 20. rujna 2014. u 12:05]
123
...
101112
...
798081
  • Najnovije
  • Najčitanije