ABA liga - Statistika

123
...
111213
...
798081
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
20. rujna 2014. u 12:17
Slijedi lista igrača s največim postotkom poena s linije slobodnjaka u odnosu na ukupan broj poena.
Dodao sam kolonu s postotkom ubačaja s linije penala radi usporedbe.

  Player %Pts(FT) FT%
1 Močnik Jure 46,54% 68,52%
2 Parežanin Dejan 43,43% 87,76%
3 Popović Bojan 40,40% 83,42%
4 Miljenović Nenad 37,74% 76,34%
5 Edwards Corsley 36,38% 74,37%
6 Bečirovič Sani 36,00% 80,77%
7 Alihodžić Dževad 35,50% 51,72%
8 Tvrdić Damir 34,80% 86,34%
9 Wright Brent 34,63% 83,75%
10 Zujović Vladimir 33,71% 67,05%
11 Cvetković Branko 33,53% 79,15%
12 Nurkić Jusuf 33,42% 68,48%
13 Bader Marton 33,22% 79,60%
14 Skelin Mate 33,20% 68,53%
15 Krivec Bojan 32,67% 76,16%
16 Subotić Srđan 32,24% 77,36%
  Tica Vladimir 32,24% 62,03%
18 Vujasinovič Daniel 32,14% 80,60%
19 Tomas Ivan 32,11% 77,05%
20 Mičić Đorđe 31,79% 76,54%
[uredio Nagy - 20. rujna 2014. u 12:17]
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
20. rujna 2014. u 12:36
Lista igrača s postotkom poena za dva u odnosu na ukupan broj poena, uz dodatak postotka pokušaja za dva u odnosu na ukupan broj pokušaja.

  Player %Pts(2pts) %FGA(2ptsA)
1 Sobin Josip 93,00% 100,00%
2 Rizvić Hasan 85,09% 99,53%
3 Gregory William Kendrick 84,48% 86,52%
4 Žuža Jurica 84,36% 99,47%
5 Simon David 83,73% 97,02%
6 Bunić Duško 83,52% 100,00%
7 Rickert Rick 83,12% 93,47%
8 Rakočević Žarko 82,87% 98,55%
9 Stipanović Andrija 82,86% 99,70%
10 Gordon Drew Edward 82,11% 94,98%
11 McMillan Jeff 81,82% 100,00%
12 Lee Gerald 81,51% 100,00%
13 Tomić Ante 81,35% 99,40%
14 Milič Marko 81,32% 94,18%
15 Lerić Samir 81,29% 99,11%
16 Ilić Mile 81,16% 98,65%
  Ugrekhelidze David 81,16% 100,00%
18 Stević Oliver 81,06% 97,95%
19 Williams Lance 81,04% 99,47%
20 Jazvin Ermin 80,95% 98,91%

Iz ovoga možemo vidjeti da npr. vodeći na listi Josip Sobin nije puknuo niti jednu tricu i možemo zaključiti da izvodi jako mali broj slobodnjaka i to ne baš uspješno.
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
21. rujna 2014. u 13:01
Slijedi lista postotka šuta pojedinca u odnosu na ukupan broj tima podebljan s postotkom pokušaja u odnosu na ukupan broj pokušaja tima

  Player %FGM %FGA
1 Simon David 27,01% 21,03%
2 Weaks Kenyan 26,08% 24,54%
3 Arnold Jamie 24,23% 21,41%
4 Marsh Ricardo 23,85% 19,85%
5 English Carl 23,14% 26,15%
6 Lee Michael 22,02% 22,30%
7 Šarlija Stipe 22,01% 19,28%
8 Kasun Mario 21,91% 16,22%
9 Milojević Dejan 21,72% 18,43%
10 Walker Tory 20,72% 20,35%
11 Aškrabić Ognjen 20,70% 17,40%
12 Newton Gregory 20,63% 17,99%
13 Shields Richard Essington 20,46% 22,33%
14 Gurović Milan 20,43% 21,15%
15 Smith Nolan Derek 20,34% 20,46%
16 Travis Romeo 20,33% 19,97%
17 Shannon Eddie 20,22% 20,35%
18 Miljković Damir 20,08% 20,43%
19 Hoskin Samuel Lonzo 20,07% 16,89%
20 Johnson De Marco 20,02% 19,26%
[uredio Nagy - 21. rujna 2014. u 13:02]
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
22. rujna 2014. u 19:57
Postotak trica pojedinca u odnosu na ukupan broj trica tima i postotak pokušaja za tri pojedinca u odnosu na ukupan broj pokušaja tima:

  Player %3ptsM %3ptsA
1 Chase Brian Matthew 38,50% 33,07%
2 Garnett Marlon 35,82% 29,91%
3 Thomas Billy 35,01% 27,53%
4 Snow Alvin 34,45% 33,75%
5 Ayuso Elias Larry 34,17% 30,79%
6 Jacobson Nicholas 33,79% 30,75%
7 Weaks Kenyan 32,67% 28,16%
8 Hill Kyle 32,63% 28,47%
9 Toroman Denis 31,03% 27,28%
10 Gurović Milan 30,75% 31,65%
11 Tošić Slobodan 30,59% 27,10%
12 Gilbert Clarence 30,57% 30,51%
13 Korlatović Azur 30,51% 23,65%
14 Shields Richard Essington 30,49% 30,42%
15 Zdovc Jurij 29,72% 23,30%
16 Bogavac Nebojša 29,51% 28,15%
17 Tripković Uroš 29,44% 26,32%
18 Marcelić Davor 29,29% 28,43%
19 Wright Rashad 28,91% 25,33%
20 Sesar Josip 28,76% 27,54%
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
22. rujna 2014. u 20:00
Postotak pogođenih slobodnjaka u odnosu na ukupan broj timskih i postotak pokušaja s linije u odnosu na ukupan broj pokušaja tima:

  Player %FTM %FTA
1 Rakočević Igor 29,01% 24,52%
2 McCants Curtis 28,77% 26,47%
3 Edwards Corsley 27,65% 27,33%
4 Shields Richard Essington 27,39% 25,51%
5 Milojević Dejan 27,04% 28,63%
6 Gurović Milan 27,01% 24,91%
7 Gordon Jamont 26,57% 26,40%
8 Akins Anthony 26,30% 21,51%
9 Bečirovič Sani 26,04% 24,43%
10 Lee Michael 25,88% 24,84%
11 Johnson De Marco 25,52% 22,80%
12 Aleksić Dragan 25,05% 23,11%
13 Shannon Eddie 25,03% 19,99%
14 Prepelič Klemen 25,03% 23,37%
15 Newton Gregory 24,91% 25,83%
16 Šarlija Stipe 24,13% 26,43%
17 Welsch Jiri 23,96% 21,35%
18 Bajramović Kenan 23,38% 23,61%
19 Gailius Deividas 23,36% 21,12%
20 Brewer Corey 22,95% 20,57%
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
23. rujna 2014. u 19:44
Slijedi lista postotka ukradenih lopti u odnosu na ukupan broj timskih

  Player %Stl MPG
1 Cook Omar 33,84% 36,79
2 Weaks Kenyan 29,48% 34,33
3 Strawberry Darryl 28,26% 31,92
4 Conley Robert 27,18% 32,44
5 Rodriguez Andres 26,72% 27,63
6 Gay Darnley Earl 25,62% 30,60
7 Renfroe Alex 25,40% 30,48
8 McCalebb Lester 25,39% 25,00
9 Shannon Eddie 25,10% 34,27
10 Burks Antonio 24,34% 27,78
11 Hill Kyle 24,06% 32,87
12 Kinsey Tarence Anthony 23,57% 29,95
13 Draper Dontaye 23,34% 29,25
  Micić Vasilije 23,34% 31,28
15 Mišić Ozren 23,22% 25,45
  Akins Anthony 23,22% 34,50
17 Lee Michael 23,16% 35,93
18 Wisniewski Andrew 22,99% 27,45
19 Walsh Matthew Vincent 22,91% 31,42
20 Gordon Jamont 22,86% 30,07

Gotovo svi stranci (uglavnom Ameri)
[uredio Nagy - 23. rujna 2014. u 19:45]
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
23. rujna 2014. u 19:53
Lista postotka blokada pojedinca u odnosu na ukupan broj timskih blokada

  Player %Blk MPG
1 Smith Tommy 59,77% 27,00
2 Begić Mirza 57,61% 18,89
3 Zimić Emir 53,31% 16,12
4 Ingram Jack Paul 52,86% 23,96
5 Gečevski Todor 49,90% 28,66
6 McMillan Jeff 46,67% 27,95
7 Vraneš Slavko 45,50% 15,92
8 Skelin Mate 45,21% 26,55
9 Žorić Luka 44,81% 24,23
10 Thompson Deon 43,75% 24,96
11 Barać Stanko 41,48% 19,48
12 Marshall Rawle 40,30% 30,64
13 Simon David 39,53% 29,20
14 Kasun Mario 39,14% 25,50
15 Ilić Mile 38,99% 14,94
16 Alihodžić Dževad 38,02% 18,10
17 Perović Kosta 37,98% 23,30
18 Jokić Nikola 37,62% 24,43
19 Rizvić Hasan 37,54% 18,47
20 Omić Alen 36,45% 20,87
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
24. rujna 2014. u 20:20
Zadnje kategorije iz grupe "Percentage of". Osobne pogreške i iznuđene osobne pojedinca u odnosu na ukupan broj timskih

  Player %PF MPG     Player %FD MPG
1 Akins Anthony 16,75% 34,64   1 McCants Curtis 28,02% 35,13
2 Korlatović Azur 16,61% 26,91   2 Milojević Dejan 27,80% 32,25
3 Mobley Thomas 16,47% 30,60   3 Šarlija Stipe 26,50% 30,18
4 Brewer Corey 16,23% 30,47   4 Brewer Corey 26,10% 30,47
5 Marjanović Ninoslav 16,13% 26,00   5 Conley Robert 25,98% 32,44
6 Pinjuh Domagoj 16,00% 25,69   6 Gordon Jamont 25,05% 30,07
7 Kasun Mario 15,86% 26,20   7 Akins Anthony 25,01% 34,64
8 English Carl 15,83% 30,35   8 Kojadinović Feliks 24,55% 30,77
9 Jokić Nikola 15,82% 25,00   9 Milačić Damir 23,94% 32,11
10 Pešić Radovan 15,68% 30,69   10 Shields Richard Essington 23,85% 31,86
11 Bowman Calvin Jerrell 15,58% 24,45   11 English Carl 23,77% 30,35
12 Stipanović Andrija 15,50% 26,25   12 Newton Gregory 23,31% 28,00
13 Bocevski Dušan 15,47% 21,52   13 Marić Aleksandar 23,25% 23,91
14 Anderson Roderick 15,23% 32,18   14 Aleksić Dragan 23,16% 30,70
15 Jurak Goran 15,17% 23,36   15 Močnik Jure 22,71% 26,10
16 Perković Jasmin 15,16% 24,41   16 Bajramović Kenan 22,34% 27,63
17 Grgurević Ante 15,05% 29,26   17 Tarle Nikša 21,97% 26,90
18 Conley Robert 15,03% 32,44   18 Rakočević Igor 21,95% 29,10
19 Blassingame Jerel 14,94% 33,50   19 Shannon Eddie 21,55% 34,27
20 Mišić Ozren 14,87% 25,45   20 Gurović Milan 21,51% 32,34
xavier
xavier
Moderator
Pristupio: 11.09.2012.
Poruka: 22.557
25. rujna 2014. u 11:02
@ Nagy

sad ide na 100 posjeda?
MCOIS
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
25. rujna 2014. u 19:30
Slijedi prema želji Xaviera statistika zasnovana prema posjedu
Prvo ću ponoviti listu najboljih u poenima po individualnom posjedu

  Player PPP
1 Goree Marcus 1,3479
2 Smith Devin 1,2718
3 Topić Milenko 1,2493
4 Peković Nikola 1,2329
5 Bogavac Nebojša 1,2268
6 Smodiš Matjaž 1,2238
7 Banić Marko 1,2185
8 Blu David 1,2037
9 Dragojlović Vladislav 1,1872
10 Aškrabić Ognjen 1,1842
11 Gurović Milan 1,1836
12 Rannikko Teemu 1,1804
13 Halperin Yotam 1,1800
14 Štimac Andrej 1,1779
15 Jordan Jerome Adolphus 1,1769
16 Zdovc Jurij 1,1649
17 Simon David 1,1643
18 Williams Lance 1,1544
19 Crouse David 1,1522
20 Stević Oliver 1,1493
[uredio Nagy - 25. rujna 2014. u 19:33]
123
...
111213
...
798081
  • Najnovije
  • Najčitanije