ABA liga - Statistika

123
...
171819
...
798081
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
Kojot_50
Kojot_50
Dokazano ovisan
Pristupio: 02.01.2012.
Poruka: 18.019
06. listopada 2014. u 22:09
može Zadar sljedeći ;)
Ljepota stvorenja odražava beskonačnu ljepotu Stvoritelja (KKC, 341)
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
07. listopada 2014. u 20:15
Postove na forumu koje sam pisao na ovoj temi primjetili su s portala Balkan Basket i zamolili me da pišem za njih.

Tako je krenula serija članaka pod nazivom Škola statistike što ste mogli i vidjeti.

Pored toga povremeno će biti članaka poput ovog

http://www.balkanbasket.com/regionalna-kosarka/statisticke-zanimljivosti-1-kola-aba-lige/

Nadam se da samoreklama neće smeteti s obzirom da se reklamira drugi portal.

@ Maligan, biti će Zadar sutra.
[uredio Nagy - 07. listopada 2014. u 20:16]
litleben
litleben
Dokazano ovisan
Pristupio: 23.11.2012.
Poruka: 11.422
08. listopada 2014. u 07:50
Zgodno i zabavno za čitati. I još sam saznao da je Adam cvijet (biljka).
[uredio litleben - 08. listopada 2014. u 07:52]
Oh dear look what they've done to the blues, blues, blues.
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
08. listopada 2014. u 22:58
Zadar - Prvi dio, kako sam obečao

  Player Games        
1 Gečevski Todor 137        
2 Vladović Jakov 135        
3 Johnson Julius 128        
4 Stipčević Rok 123        
5 Barać Pankracije 106        
6 Lalić Jure 104        
7 Špralja Šime 80        
8 Batur Ivan 77        
9 Ružić Tomislav 73        
10 Prostran Toni 69        
             
             
  Player Min     Player MPG
1 Gečevski Todor 4069   1 Marcelić Davor 36,90
2 Johnson Julius 3952   2 Ružić Jurica 35,00
3 Vladović Jakov 3020   3 Hill Kyle 34,12
4 Stipčević Rok 2880   4 Šutalo Marko 33,23
5 Ružić Tomislav 1758   5 Erjavec Mladen 33,00
6 Barać Pankracije 1673   6 Golemac Jurica 32,75
7 Car Marko 1571   7 Krstić Vladimir 31,86
8 Marcelić Davor 1550   8 Johnson Julius 30,88
9 Banić Marko 1496   9 Brewer Corey 30,47
10 Lalić Jure 1459   10 Garnett Marlon 30,45
             
             
  Player Pts     Player PPG
1 Gečevski Todor 1818   1 English Carl 20,30
2 Johnson Julius 1332   2 Marcelić Davor 17,26
3 Stipčević Rok 1075   3 Hill Kyle 17,04
4 Vladović Jakov 1067   4 Ružić Jurica 15,83
5 Banić Marko 787   5 Popović Marko 15,03
6 Marcelić Davor 725   6 Travis Romeo 14,60
7 Ružić Tomislav 720   7 Brewer Corey 14,43
8 Longin Branimir 715   8 Downey Devan Deangelo 14,20
9 Barać Pankracije 702   9 Lyons Mark Steven 13,71
10 Car Marko 700   10 Gečevski Todor 13,27
             
             
  Player Reb     Player RPG
1 Gečevski Todor 1060   1 Travis Romeo 7,80
2 Ružić Tomislav 377   2 Gečevski Todor 7,74
3 Johnson Julius 362   3 Ivanov Dejan 6,86
4 Banić Marko 295   4 Mason Chester 6,43
5 Vladović Jakov 283   5 Kaštropil Franko 5,92
6 Perić Hrvoje 248   6 Sobin Josip* 5,89
7 Perinčić Hrvoje 245   7 Ružić Jurica 5,83
8 Lalić Jure 244   8 Kovačić Emilijo 5,59
9 Ivanov Ive* 237   9 Ružić Tomislav 5,16
10 Stipčević Rok 225   10 Grgat Ivan 4,90
             
             
  Player Ast     Player APG
1 Stipčević Rok 294   1 Erjavec Mladen 4,61
2 Vladović Jakov 293   2 Krstić Vladimir 4,29
3 Popović Marko 165   3 Popović Marko 4,23
4 Gečevski Todor 161   4 Robinson Rumeal 4,17
5 Car Marko 158   5 Hill Kyle 3,96
6 Johnson Julius 143   6 Brewer Corey 3,60
7 Barać Pankracije 123   7 Milačić Damir 3,50
8 Prostran Toni 118   8 Lyons Mark Steven 3,43
9 Brewer Corey 108   9 Downey Devan Deangelo 3,40
  Marcelić Davor 108   10 Dixon Malik 3,33
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
09. listopada 2014. u 20:51
Zadar - drugi dio

  Player Stl     Player SPG
1 Gečevski Todor 221   1 Hill Kyle 2,40
2 Johnson Julius 203   2 Oliver Dean 2,11
3 Vladović Jakov 171   3 Brewer Corey 1,93
4 Stipčević Rok 132     Krstić Vladimir 1,93
5 Car Marko 88   5 Robinson Rumeal 1,92
6 Barać Pankracije 82   6 Downey Devan Deangelo 1,80
7 Ružić Tomislav 65   7 English Carl 1,70
8 Popović Marko 63   8 Erjavec Mladen 1,65
  Marcelić Davor 63   9 Popović Marko 1,62
10 Perić Hrvoje 62   10 Gečevski Todor 1,61
             
             
  Player TO     Player TPG
1 Gečevski Todor 241   1 Robinson Rumeal 4,17
2 Vladović Jakov 217   2 English Carl 3,57
3 Stipčević Rok 190   3 Hill Kyle 3,56
4 Johnson Julius 155   4 Golemac Jurica 3,00
5 Barać Pankracije 147   5 Mason Chester 2,86
6 Ramljak Marko* 104   6 Žuža Jurica 2,67
7 Car Marko 101   7 Erjavec Mladen 2,61
8 Banić Marko 92   8 Krstić Vladimir 2,57
9 Popović Marko 90     Lyons Mark Steven 2,57
10 Hill Kyle 89     Brewer Corey 2,57
             
             
  Player Blk     Player BPG
1 Gečevski Todor 186   1 McDonald Michael 1,67
2 Lalić Jure 49   2 Gečevski Todor 1,36
3 Ružić Tomislav 38   3 Sobin Josip* 0,81
4 Meeks Michael 26     Plaisted Trent 0,81
5 Sobin Josip* 22   5 Kovačić Emilijo 0,71
6 Plaisted Trent 21   6 Odouk Ime Inyang 0,67
7 Banić Marko 18     Patterson Andrae 0,67
8 Perić Hrvoje 17   8 Kraljević Filip* 0,60
  Bilan Miro 17   9 Meeks Michael 0,53
10 Kraljević Filip* 15   10 Ružić Tomislav 0,52
             
             
  Player Val     Player VPG
1 Gečevski Todor 2476   1 Travis Romeo 18,16
2 Johnson Julius 1221   2 Gečevski Todor 18,07
3 Stipčević Rok 1163   3 Hill Kyle 17,72
4 Vladović Jakov 900   4 Marcelić Davor 17,19
5 Banić Marko 860   5 Brewer Corey 16,97
6 Ružić Tomislav 839   6 English Carl 16,13
7 Car Marko 728   7 Ružić Jurica 14,83
8 Marcelić Davor 722   8 Erjavec Mladen 14,61
9 Longin Branimir 693   9 Krstić Vladimir 14,21
10 Lalić Jure 677   10 Kaštropil Franko 14,08
pikepiletina
pikepiletina
Mali dioničar
Pristupio: 06.08.2011.
Poruka: 9.828
09. listopada 2014. u 20:59
može Split. hvala.
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
09. listopada 2014. u 21:05
Zadar - treći i završni dio

  Player FGM     Player FG%
1 Gečevski Todor 658   1 Kaštropil Franko 71,83%
2 Johnson Julius 449   2 Plaisted Trent 67,68%
3 Vladović Jakov 367   3 Banić Marko 66,30%
4 Stipčević Rok 335   4 Šamanić Marko 63,77%
5 Banić Marko 301   5 Špralja Šime 60,34%
6 Ružić Tomislav 289   6 Čolak Frano 58,61%
7 Longin Branimir 252   7 Ružić Tomislav 57,46%
8 Marcelić Davor 240   8 Longin Branimir 55,38%
9 Lalić Jure 235   9 Lalić Jure 55,04%
10 Barać Pankracije 231   10 Gečevski Todor 54,11%
             
             
  Player 3ptsM     Player 3pts%
1 Stipčević Rok 185   1 Garnett Marlon 52,08%
2 Gečevski Todor 161   2 Pestić Marin 48,21%
  Johnson Julius 161   3 Rančić Damir 46,08%
4 Vladović Jakov 135   4 Longin Branimir 44,33%
5 Marcelić Davor 119   5 Krstić Vladimir 43,48%
6 Car Marko 104   6 Stallworth Shammel 43,40%
7 Rančić Damir 94   7 Stipčević Rok 41,39%
8 Longin Branimir 90   8 Dixon Malik 40,74%
9 Meeks Michael 87   9 Ružić Tomislav 40,00%
10 Popović Marko 86   10 Marcelić Davor 39,67%
             
             
  Player FTM     Player FT%
1 Gečevski Todor 341   1 Dundović Mario 91,67%
2 Johnson Julius 273   2 Downs Micah 90,32%
3 Stipčević Rok 220   3 Krasić Bariša 86,67%
4 Vladović Jakov 198   4 Šutalo Marko 86,59%
5 Barać Pankracije 195   5 Erjavec Mladen 86,36%
6 Banić Marko 182   6 Tvrdić Damir 86,34%
7 Lalić Jure 168   7 Marcelić Davor 86,30%
8 Popović Marko 162   8 Robinson Rumeal 86,05%
9 Tvrdić Damir 158   9 Dixon Malik 85,19%
10 Car Marko 156   10 Stipčević Rok 84,94%
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
09. listopada 2014. u 21:06
pikepiletina je napisao/la:
može Split. hvala.
Vidi cijeli citat

Split sutra
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
10. listopada 2014. u 21:11
Split - prvi dio

  Player Games        
1 Ukić Roko Leni 94        
2 Kedžo Mateo 92        
3 Rančić Damir 87        
4 Oršulić Hrvoje 82        
5 Perić Hrvoje 79        
6 Pašalić Drago 74        
7 Kaštropil Franko 71        
8 Subotić Srđan 68        
9 Mimica Ivan 66        
10 Stipanović Andrija 52        
             
             
  Player Min     Player MPG
1 Ukić Roko Leni 2812   1 Garnett Marlon 37,00
2 Rančić Damir 2218   2 McCants Curtis 35,13
3 Kedžo Mateo 2091   3 Akins Anthony 34,64
4 Subotić Srđan 2049   4 Shannon Eddie 34,27
5 Oršulić Hrvoje 1763   5 Oliver Jimmy 34,25
  Pašalić Drago 1763   6 Rađa Dino 33,67
7 Perić Hrvoje 1716   7 Stinson Curtis 32,67
8 Mimica Ivan 1655   8 Jamon Lucas 31,71
9 Stipanović Andrija 1365   9 Štemberger Siniša 31,55
10 Rudež Damjan 1338   10 Zdovc Jurij 31,33
             
             
  Player Pts     Player PPG
1 Ukić Roko Leni 1267   1 Rađa Dino 22,67
2 Kedžo Mateo 961   2 Jamon Lucas 19,29
3 Rančić Damir 857   3 Garnett Marlon 19,17
4 Pašalić Drago 817   4 Sesar Josip 18,00
5 Žižić Andrija 684   5 McCants Curtis 17,88
6 Perić Hrvoje 655   6 Žižić Andrija 17,10
7 Subotić Srđan 644   7 Hill Otis 16,78
8 Mimica Ivan 629   8 Shannon Eddie 15,62
9 Rudež Damjan 540   9 Oliver Jimmy 15,25
10 Stipanović Andrija 461   10 Štemberger Siniša 13,91
             
             
  Player Reb     Player RPG
1 Pašalić Drago 345   1 Rađa Dino 9,33
2 Kaštropil Franko 320   2 Grgurević Ante 8,88
3 Stipanović Andrija 304   3 Žižić Andrija 6,65
4 Grgurević Ante 302   4 Hill Otis 6,56
5 Kedžo Mateo 296   5 Ivanov Dejan 6,44
6 Perić Hrvoje 281   6 Smith Tommy 6,13
7 Žižić Andrija 266   7 Stipanović Andrija 5,85
8 Oršulić Hrvoje 260   8 Ebong Ben 5,33
9 Ukić Roko Leni 196   9 Vujčić Nikola 4,70
10 Subotić Srđan 187   10 Pašalić Drago 4,66
             
             
  Player Ast     Player APG
1 Ukić Roko Leni 246   1 Akins Anthony 5,96
2 Subotić Srđan 215   2 McCants Curtis 4,56
3 Akins Anthony 149   3 Shannon Eddie 4,27
4 Rančić Damir 130   4 Stinson Curtis 3,83
5 Shannon Eddie 111   5 Subotić Srđan 3,16
6 Mimica Ivan 87   6 Jamon Lucas 3,14
7 Rudež Damjan 83   7 Ćosić Petar 2,70
8 Perić Hrvoje 81   8 Ukić Roko Leni 2,62
9 McCants Curtis 73   9 Ayuso Elias Larry 2,40
10 Grgurević Ante 52   10 Sesar Josip 2,33
123
...
171819
...
798081