ABA liga - Statistika

123
...
252627
...
798081
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
21. studenog 2014. u 22:21
PORAZI U NIZU    
# Klub Niz Od - Do
1 Split 23 14.10.2006 - 6.10.2007*
2 Bosna 17 9.2.2002 - 4.1.2003*
3 Laško 16 10.12.2011 - **
4 Laško 15 29.10.2005 - 25.2.2006
  Slovan 15 27.10.2001 - 23.2.2002
6 Bosna 14 2.10.2001 - 12.1.2002
  Zagreb 14 9.11.2005 - 12.3.2006
  Helios 14 6.10.2004 - 10.12.2004
9 Vojvodina 12 28.12.2008 - **
10 Široki 11 1.11.2003 - 24.01.2004
  Široki 11 23.2.2006 - 14.10.2006*
  Slovan 11 21.10.2006 - 13.1.2007
  Budućnost 11 12.2.2005 - 7.10.2006***
14 Lovćen 10 25.1.2004 - **
  Helios 10 19.3.2005 - 5.11.2005*
       
* Niz se proteže kroz dvije sezone
** Niz i dalje traje, samo što klubovi više nisu sudjelovali u natjecanju
*** Najduži vremenski niz, samo što Budućnost nije nastupala u sezoni 2005/06
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
22. studenog 2014. u 19:26
UTAKMICE S NAJVEĆIM BROJEM POENA          
# Home Guest     TotalPts Sezona Kolo
1 Budućnost Split 118 116 234 2003/04 8
2 Union Olimpija Cibona 118 115 233 2004/05 20
3 Split Zagreb 117 113 230 2003/04 12
4 Crvena Zvezda Budućnost 115 114 229 2007/08 17
5 Zadar Maccabi 115 110 225 2002/03 3
6 Crvena Zvezda FMP 110 113 223 2003/04 SF
7 Zadar Partizan 110 111 221 2005/06 21
8 Union Olimpija FMP 108 112 220 2006/07 12
9 Union Olimpija Zlatorog Laško 106 111 217 2003/04 21
10 FMP Bosna 105 110 215 2008/09 19
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
22. studenog 2014. u 19:44
UTAKMICE S NAJMANJIM BROJEM POENA          
# Home Guest     TotalPts Sezona Kolo
1 Helios Domžale Partizan 49 59 108 2008/09 15
2 Krka Crvena Zvezda 52 57 109 2012/13 22
3 Široki Partizan 48 63 111 2009/10 13
4 Partizan Union Olimpija 61 50 111 2010/11 18
5 Krka Partizan 60 52 112 2013/14 3
6 Partizan Cibona 63 49 112 2008/09 Finale
7 Zadar Krka 55 57 112 2013/14 19
8 Zadar Cibona 59 53 112 2013/14 22
9 Hemofarm Zlatorog Laško 58 54 112 2011/12 23
10 Cibona Hemofarm 55 57 112 2009/10 18
neverbored
neverbored
Moderator
Pristupio: 21.04.2012.
Poruka: 18.690
22. studenog 2014. u 19:48
Nagy je napisao/la:
UTAKMICE S NAJMANJIM BROJEM POENA          
# Home Guest     TotalPts Sezona Kolo
1 Helios Domžale Partizan 49 59 108 2008/09 15
2 Krka Crvena Zvezda 52 57 109 2012/13 22
3 Široki Partizan 48 63 111 2009/10 13
4 Partizan Union Olimpija 61 50 111 2010/11 18
5 Krka Partizan 60 52 112 2013/14 3
6 Partizan Cibona 63 49 112 2008/09 Finale
7 Zadar Krka 55 57 112 2013/14 19
8 Zadar Cibona 59 53 112 2013/14 22
9 Hemofarm Zlatorog Laško 58 54 112 2011/12 23
10 Cibona Hemofarm 55 57 112 2009/10 18
Vidi cijeli citat

Hahaha, od prvih 6, 5 Partizan, i to 4 dobili.
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 27.02.2010.
Poruka: 11.159
22. studenog 2014. u 23:01
Nagy je napisao/la:
UTAKMICE S NAJVEĆIM BROJEM POENA          
# Home Guest     TotalPts Sezona Kolo
1 Budućnost Split 118 116 234 2003/04 8
2 Union Olimpija Cibona 118 115 233 2004/05 20
3 Split Zagreb 117 113 230 2003/04 12
4 Crvena Zvezda Budućnost 115 114 229 2007/08 17
5 Zadar Maccabi 115 110 225 2002/03 3
6 Crvena Zvezda FMP 110 113 223 2003/04 SF
7 Zadar Partizan 110 111 221 2005/06 21
8 Union Olimpija FMP 108 112 220 2006/07 12
9 Union Olimpija Zlatorog Laško 106 111 217 2003/04 21
10 FMP Bosna 105 110 215 2008/09 19
Vidi cijeli citat


možda neki podatak je li bilo produžetaka ili bez njih... ili si općenito samo stavljao u bazu konačne rezultate, bez da si obraćao pozornost na to jesu li igrani produžeci
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
23. studenog 2014. u 00:13
Na Cepiev zahtjev

UTAKMICE S NAJVEĆIM BROJEM POENA        
# Home Guest     TotalPts Sezona Kolo  
1 Budućnost Split 118 116 234 2003/04 8 2OT
2 Union Olimpija Cibona 118 115 233 2004/05 20 3OT
3 Split Zagreb 117 113 230 2003/04 12 2OT
4 Crvena Zvezda Budućnost 115 114 229 2007/08 17 OT
5 Zadar Maccabi 115 110 225 2002/03 3  
6 Crvena Zvezda FMP 110 113 223 2003/04 SF 2OT
7 Zadar Partizan 110 111 221 2005/06 21 OT
8 Union Olimpija FMP 108 112 220 2006/07 12 2OT
9 Union Olimpija Zlatorog Laško 106 111 217 2003/04 21 2OT
10 FMP Bosna 105 110 215 2008/09 19 OT
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
23. studenog 2014. u 20:59
UTAKMICE S NAJVEĆOM KOŠ RAZLIKOM          
# Team Opponent TmPts OppPts Margin Season Round
1 Crvena Zvezda Bosna 120 69 51 2002/03 18
2 Cibona Banjalučka Pivara 116 66 50 2003/04 20
  Partizan Široki 93 43 50 2010/11 16
  Zadar Bosna 104 54 50 2009/10 10
5 Maccabi Zagreb 114 68 46 2002/03 6
  Helios Domžale Zadar 65 111 46 2009/10 20
  Cedevita Zagreb 97 51 46 2011/12 5
8 Union Olimpija Sloboda Dita 100 55 45 2001/02 22
  Budućnost Šibenka 108 63 45 2004/05 15
10 Bosna Cibona 59 103 44 2002/03 15
  Zadar Bosna 101 57 44 2008/09 3
  Partizan Zagreb 109 65 44 2007/08 2
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
28. studenog 2014. u 22:16
Novi nastavak škole statistike za sve ekstremne zaljubljenike u statistiku.

http://www.balkanbasket.com/clanci/skola-statistike-8-razred/

Nagy
Nagy
Potencijal za velika djela
Pristupio: 31.08.2012.
Poruka: 3.570
30. studenog 2014. u 13:43
Najveći broj poena na jednoj utakmici. Dodao sam u tablicu broj odigranih minuta i podatke o šutu.


# Player Min Pts FGM FGA FG% 3ptsM 3ptsA 3pts% FTM FTA FT%
1 Gurović Milan 45 45 11 18 61,11% 4 6 66,67% 19 23 82,61%
2 Tomas Marko* 38 42 11 15 73,33% 8 9 88,89% 12 13 92,31%
3 Aleksić Dragan 43 41 12 25 48,00% 5 8 62,50% 12 17 70,59%
  Sesar Josip 37 41 12 16 75,00% 5 9 55,56% 12 13 92,31%
5 Bader Marton* 36 40 17 19 89,47% 0 0   6 7 85,71%
  Baždarić Marino 39 40 15 20 75,00% 6 7 85,71% 4 6 66,67%
7 Perinčić Ivan 36 39 13 18 72,22% 4 6 66,67% 9 9 100,00%
  Weaks Kenyan 35 39 15 19 78,95% 7 8 87,50% 2 2 100,00%
  Gurović Milan 40 39 12 23 52,17% 9 18 50,00% 6 8 75,00%
  Barać Pankracije 41 39 14 21 66,67% 5 7 71,43% 6 11 54,55%
  Gurović Milan 37 39 12 19 63,16% 3 9 33,33% 12 12 100,00%
  Dragičević Tadija 37 39 14 19 73,68% 6 9 66,67% 5 7 71,43%
13 Rakočević Igor 46 38 7 17 41,18% 5 9 55,56% 19 24 79,17%
  Rannikko Teemu 36 38 10 13 76,92% 10 12 83,33% 8 10 80,00%
  Lakovič Jaka 36 38 9 15 60,00% 6 10 60,00% 14 16 87,50%
  Baždarić Marino 36 38 14 23 60,87% 3 8 37,50% 7 7 100,00%
123
...
252627
...
798081
  • Najnovije
  • Najčitanije