Euroleague round 6
| Žalgiris tone sve dublje | |
|
|
|
Aris TT Bank - Žalgiris 73:66 (27:14, 14:18, 17:21, 15:13) Već sam početak večerašnjeg ogleda u Solunu odao je da će gosti iz Litve teško doći do pobjede. U prvoj četvrtini domaćini su furiozno došli do prednosti od 20:8. Igrači Arisa torpedirali su protivnike sa svih strana uz dominaciju sjajnog Jeremiaha Masseya u reketu. Žalgiris jednostavno nije imao rješenja u napadu tako da je NBA veteran Mahmud Abdul Rauf svojim pogotkom povećao vodstvo na kraju prve dionice na +13. U drugoj četvrtini ukazala se nada za Žalgiris nakon serije 8:0 koju je predvodio mladi Paulius Jankunas. Međutim, Alex Scales ulazi u šutersku seriju i zajedno s Masseyem opet povećava prednost. Na poluvremenu su Scales i Massey kombinirano imali 32 koša od Arisovih 41, a igračima Žalgirisa jednostavno nisu ulazile ispucane trice. Dotad uspavani Marko Popović početkom treće četvrtine uzeo je stvar u svoje ruke i sa sedam koševa zaredom dovodi svoju momčad na samo -2. Massey i Scales pokušaju odgovoriti na tu seriju, ali Hanno Mottola i Pop ne smanjuju tempo i Žalgiris u 28. minuti susreta vodi 53:51. Nažalost, sljedećih par napada Aris je realizirao, a Popović je pokvario izglede za pobjedu izgubljenom loptom i promašenim ulazom. Zadnja dionica protekla je bez većeg rezultatskog približavanja pošto je Aris odigrao savršeno u obrani ne dopustivši gostima da poentiraju cijelih pet minuta. Naš playmaker ni tada se nije predao i zabija tricu za 67:63, ali Massey, Scales i Simonas Serapinas privode bez većih stresova utakmicu kraju. U konačnici statistika otkriva kako Žalgiris nije imao obrambenog lijeka za Masseya koji je bio najbolji strijelac utakmice s 21 košem, a usput je imao i 13 skokova te po dvije krađe i blokade. Uz njega je Scales postigao 20, a Terrel Castle dobro je organizirao igru s učinkom od 13 koševa, tri asista i tri krađe te samo jednom izgubljenom loptom. Najefikasniji kod poraženih bio je Hanno Mottola s 20 koševa i devet skokova. Double-double upisao je Paulius Jankunas s 13 koševa i 12 skokova, a Tanoka Beard dodao je 11 skokova. Pau-Orthez - Benetton 73:86 (14:18, 20:21, 21:22, 18:25) Uvod utakmice pripao je domaćinu, na što je trener Benettona David Blatt reagirao pozivanjem minute odmora. Potez se pokazao više nego dobrim jer je Orthez izgubio ritam i gosti zatvaraju četvrtinu serijom 10:0 koju je predvodio Terrell Lyday s dvije trice. Drugi period igre protekao je u izjednačenoj igri, a Benetton je konstantno održavao razliku od pet koševa. Pau u trećoj četvrtini pojačava tempo i dolazi do zaostatka od pola koša, ali onda Matteo Soragna, Spencer Nelson i osobito Marco Mordente predvode seriju 16:6 kojom dolaze do osjetne prednosti. Zadnjih deset minuta Orthez je dodatno pojačao obranu i u tri minute dopustio Benettonu samo jedan koš, ali nakon pogodaka Nelsona i Nikosa Zisisa jednostavno pucaju i do kraja je na terenu samo jedna momčad. U redovima pobjednika utakmicu su s dvoznamenkastim učinkom završila petorica, a najbolji je bio Mordente s 21 košem i pet skokova. Lyday je dodao 16 koševa i četiri asista, a Nelson je ubilježio double-double od 15 koševa i 12 skokova. Kod Francuza je Michael Wright najbolje odigrao s 18 koševa i šest skokova, a igrač s NBA iskustvom, Britton Johnsen, je zabio 12 koševa s pet skokova. Eldo Napoli - Fenerbahce Ulker 78:83 (13:16, 24:16, 12:14, 18:21, 11:16) U iznimno neizvjesnoj utakmici Fenerbahce je uspio trijumfirati i tako deprimirao Napolitance koji su ostali na začelju skupine. Prva četvrtina protekla je s malo koševa i egal rezultatom, da bi u drugoj Domenico Morena odveo svoju momčad do solidne prednosti. Nakon poluvremena gosti zabijaju prvih sedam koševa, nakon čega se igra koš na koš. Početkom zadnje dionice Napoli odlazi na +6, ali gosti se vraćaju i s dva pogotka Kasparsa Kambale zaredom odlaze na +4 i sve je ukazivalo na pobjedu Fenera. Međutim, Morena i Richard Rocca izborili su produžetak. U produžetku je nakon izlazaka Morene i Cittadinija iz igre zbog pet osobnih pobjedu Fenerbahcea zacementirao Damir Mršić tricom. Turke je predvodio robusni Kaspars Kambala s 29 koševa i šest skokova, a iskusni Ibrahim Kutluay dodao je 21 koš. Jedan od glavnih razloga Fenerove pobjede je sjajno izvođenje slobodnih bacanja koja su gađali 30/33 (od toga Kambala i Kutluay 23/25). S druge strane je Richard Rocca imao 17 koševa, Morena je dodao 11 koševa i pet skokova, a Talijani su imali još sedmoricu s pet i više koševa, što navodi na misao da im nedostaje pravi vođa kakav je bio sjajni Lynn Greer prošle sezone. |
| Rank | Player | Team | Games | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUJCIC, NIKOLA | Maccabi Elite | 6 | 139 | 23.17 |
| 2 | NAVARRO, JUAN CARLOS | Winterthur FCB | 6 | 132 | 22.00 |
| 3 | WRIGHT, BRINDLEY | Cibona | 6 | 122 | 20.33 |
| 4 | CAMPBELL, ERIC | Le Mans | 6 | 121 | 20.17 |
| 5 | ZIZIC, ANDRIJA | Olympiacos | 6 | 120 | 20.00 |
| 6 | ACKER, ALEX | Olympiacos | 6 | 120 | 20.00 |
| 7 | BATISTE, MICHAEL | Panathinaikos | 6 | 119 | 19.83 |
| 8 | DROBNJAK, PREDRAG | Partizan | 6 | 113 | 18.83 |
| 9 | TURKCAN, MIRSAD | Fenerbahce Ulker | 6 | 111 | 18.50 |
| 10 | GOREE, MARCUS | Benetton | 6 | 109 | 18.17 |
| 11 | NELSON, SPENCER HOWELLS | Benetton | 6 | 109 | 18.17 |
| 12 | WRIGHT, MICHAEL | Pau-Orthez | 6 | 107 | 17.83 |
| 13 | LANGDON, TRAJAN | CSKA | 6 | 107 | 17.83 |
| 14 | FAISON, MARCUS | RheinEnergie | 6 | 105 | 17.50 |
| 15 | MASSEY, JEREMIAH | Aris | 6 | 105 | 17.50 |
| 16 | BEARD, TANOKA DWIGHT | Zalgiris | 6 | 104 | 17.33 |
| 17 | DIAMANTIDIS, DIMITRIOS | Panathinaikos | 6 | 104 | 17.33 |
| 18 | GREGORY, KENNY | Le Mans | 6 | 100 | 16.67 |
| 19 | BODIROGA, DEJAN | Lottomatica | 6 | 99 | 16.50 |
| 20 | SCOLA, LUIS | Tau Ceramica | 6 | 98 | 16.33 |
points
| Rank | Player | Team | Games | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO, JUAN CARLOS | Winterthur FCB | 6 | 125 | 20.83 |
| 2 | BLUTHENTHAL, DAVID | Climamio B. | 6 | 107 | 17.83 |
| 3 | ZIZIC, ANDRIJA | Olympiacos | 6 | 106 | 17.67 |
| 4 | FAISON, MARCUS | RheinEnergie | 6 | 105 | 17.50 |
| 5 | DROBNJAK, PREDRAG | Partizan | 6 | 105 | 17.50 |
| 6 | GREGORY, KENNY | Le Mans | 6 | 100 | 16.67 |
| 7 | SCOLA, LUIS | Tau Ceramica | 6 | 98 | 16.33 |
| 8 | KAMBALA, KASPARS | Fenerbahce Ulker | 6 | 98 | 16.33 |
| 9 | ACKER, ALEX | Olympiacos | 6 | 96 | 16.00 |
| 10 | WRIGHT, MICHAEL | Pau-Orthez | 6 | 95 | 15.83 |
| 11 | SCALES, ALEX J. | Aris | 5 | 79 | 15.80 |
| 12 | VUJCIC, NIKOLA | Maccabi Elite | 6 | 92 | 15.33 |
| 13 | CAMPBELL, ERIC | Le Mans | 6 | 92 | 15.33 |
| 14 | DOMERCANT, HENRY | Olympiacos | 6 | 91 | 15.17 |
| 15 | BATISTE, MICHAEL | Panathinaikos | 6 | 90 | 15.00 |
| 16 | FERNANDEZ, RUDY | DKV Joventut | 5 | 75 | 15.00 |
| 17 | FOTSIS, ANTONIS | Dynamo M. | 6 | 88 | 14.67 |
| 18 | WRIGHT, BRINDLEY | Cibona | 6 | 88 | 14.67 |
| 19 | KUTLUAY, IBRAHIM | Fenerbahce Ulker | 6 | 87 | 14.50 |
| 20 | LANGDON, TRAJAN | CSKA | 6 | 87 | 14.50 |
rb
| Rank | Player | Team | Games | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURKCAN, MIRSAD | Fenerbahce Ulker | 6 | 67 | 11.17 |
| 2 | BEARD, TANOKA DWIGHT | Zalgiris | 6 | 58 | 9.67 |
| 3 | MASSEY, JEREMIAH | Aris | 6 | 58 | 9.67 |
| 4 | THOMAS, JAMES | Climamio B. | 6 | 53 | 8.83 |
| 5 | VUJCIC, NIKOLA | Maccabi Elite | 6 | 50 | 8.33 |
| 6 | NELSON, SPENCER HOWELLS | Benetton | 6 | 49 | 8.17 |
| 7 | CAMPBELL, ERIC | Le Mans | 6 | 48 | 8.00 |
| 8 | ACKER, ALEX | Olympiacos | 6 | 48 | 8.00 |
| 9 | WRIGHT, BRINDLEY | Cibona | 6 | 46 | 7.67 |
| 10 | PEROVIC, KOSTA | Partizan | 6 | 45 | 7.50 |
| 11 | DROBNJAK, PREDRAG | Partizan | 6 | 45 | 7.50 |
| 12 | GAINES, CHARLES | DKV Joventut | 6 | 45 | 7.50 |
| 13 | BATISTE, MICHAEL | Panathinaikos | 6 | 43 | 7.17 |
| 14 | GOREE, MARCUS | Benetton | 6 | 43 | 7.17 |
| 15 | JANKUNAS, PAULIUS | Zalgiris | 6 | 42 | 7.00 |
| 16 | ROCCA, RICHARD | Eldo Napoli | 5 | 35 | 7.00 |
| 17 | GREER, RICARDO | Pau-Orthez | 6 | 41 | 6.83 |
| 18 | GREGORY, KENNY | Le Mans | 6 | 39 | 6.50 |
| 19 | BURRELL, RONALD | RheinEnergie | 6 | 38 | 6.33 |
| 20 | ARNOLD, JAMIE | Maccabi Elite | 6 | 37 | 6.17 |
ass
| Rank | Player | Team | Games | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZISIS, NIKOLAOS | Benetton | 6 | 30 | 5.00 |
| 2 | VUJCIC, NIKOLA | Maccabi Elite | 6 | 30 | 5.00 |
| 3 | PLANINIC, ZORAN | Tau Ceramica | 6 | 29 | 4.83 |
| 4 | POPOVIC, MARKO | Zalgiris | 6 | 27 | 4.50 |
| 5 | PAPALOUKAS, THEODOROS | CSKA | 6 | 27 | 4.50 |
| 6 | PRIGIONI, PABLO | Tau Ceramica | 6 | 26 | 4.33 |
| 7 | MILES, AARON | Pau-Orthez | 6 | 25 | 4.17 |
| 8 | WHEELER, TYSON | Le Mans | 6 | 25 | 4.17 |
| 9 | LAKOVIC, JAKA | Winterthur FCB | 6 | 23 | 3.83 |
| 10 | CUMMINGS, VONTEEGO | Partizan | 6 | 22 | 3.67 |
| 11 | DIAMANTIDIS, DIMITRIOS | Panathinaikos | 6 | 22 | 3.67 |
| 12 | NICHOLAS, ANDREW | Efes Pilsen | 6 | 22 | 3.67 |
| 13 | NADJFEJI, ALEKSANDAR | RheinEnergie | 5 | 18 | 3.60 |
| 14 | BODIROGA, DEJAN | Lottomatica | 6 | 21 | 3.50 |
| 15 | PENN, JAMES | Olympiacos | 6 | 21 | 3.50 |
| 16 | RANNIKKO, TEEMU | Union Olimpija | 6 | 19 | 3.17 |
| 17 | TRIAS, JORDI | Winterthur FCB | 6 | 19 | 3.17 |
| 18 | McELROY, IMMANUEL | RheinEnergie | 6 | 19 | 3.17 |
| 19 | BYNUM, WILL | Maccabi Elite | 6 | 19 | 3.17 |
| 20 | MILIC, MARKO | Union Olimpija | 6 | 18 | 3.00 |
dľon vejn je napisao/la:
vujčić za 26 minuta.....
27 koąeva, 9-14 iz igre, 1-1 za 3 poena, 8-8 slobodna bacanja, 10 (8+2) skokova, 10 asisata, 1 ukradena lopta, 4 izborena prekrąaja, rkg 46
naklon do poda majstore.....
pozdravite predraga drobnjaka i forumaąa pezzonija
Vidi cijeli citat
Za Vuja .... a za tebe teengeru pitanje , di je bio u BGu ili ZGu ... pojeo ga mrak ... ajd u BGu je bar igrao protiv ozbiljnih centara , ali u Drazenovom domu , protiv Lukse Foul Trouble i onog Madzara , pa to je smesno , igrac njegovog potencijala mora da igra ne za statistiku ,vec za tim , i taj tim mora da dobija ma gde igrao , a ne da pushi sa po 20 komada u bivsoj SFRJ ...
Ajd kad se vec posta statistika , evo jos jedne zanimljive stavke ...Blocks Per Game
Nego,jel video neko one 2 Kostine blokade u roku od 2 sec nad Battistom ?Al je prstalo ...
| Rank | Player | Team | Games | Total | Average | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAISLIP, MARCUS | Efes Pilsen | 6 | 12 | 2.00 | ||||||||||
| 2 | PEROVIC, KOSTA | Partizan | 6 | 11 | 1.83 | ||||||||||
| 3 | VAZQUEZ, FRANCISCO | Winterthur FCB | 6 | 9 | 1.50 | ||||||||||
| 4 | WILKINSON, MICHAEL | Aris | 6 | 7 | 1.17 | ||||||||||
| 5 | NICEVIC, SANDRO | Le Mans | 6 | 6 | 1.00 | ||||||||||
| 6 | BATISTE, MICHAEL | Panathinaikos | 6 | 6 | 1.00 | ||||||||||
| 7 | GOREE, MARCUS | Benetton | 6 | 6 | 1.00 | ||||||||||
| 8 | PIETRUS, FLORENT MARIUS | Unicaja | 6 | 6 | 1.00 | ||||||||||
| 9 | GORTAT, MARCIN | RheinEnergie | 6 | 6 | 1.00 | ||||||||||
| 10 | RUPERT, THIERRY | Pau-Orthez | 6 | 6 | 1.00 | ||||||||||
| 11 | RIZVIC, HASAN | Union Olimpija | 6 | 6 | 1.00 | ||||||||||
| 12 | TREPAGNIER, JEFF | Eldo Napoli | 5 | 5 | 1.00 | ||||||||||
| 13 | MARCONATO, DENIS | Winterthur FCB | 6 | 5 | 0.83 | ||||||||||
| 14 | PEKER, KAYA | Tau Ceramica | 6 | 5 | 0.83 | ||||||||||
| 15 | BADER, MARTON | Cibona | 6 | 5 | 0.83 | ||||||||||
| 16 | TRIAS, JORDI | Winterthur FCB | 6 | 5 | 0.83 | ||||||||||
| 17 | VASILYEV, YURI | Dynamo M. | 6 | 5 | 0.83 | ||||||||||
| 18 | STACK, RYAN | Olympiacos | 6 | 5 | 0.83 | ||||||||||
| 19 | GIGLI, ANGELO | Benetton | 6 | 5 | 0.83 | ||||||||||
| 20 | SESAY, ANSUMANA | Eldo Napoli | 5 | 4 | 0.80 | ||||||||||
| |||||||||||||||
March Madness: Kako je u 'ludnici' finala u New Orleansu svijet upoznao najvećeg košarkaša u povijesti
Priča o Jail Blazersima - skupini neukrotivih likova kakva se više nikada neće okupiti
Ono što ni Fab Five nije uspio, napravili su Michiganovi plaćenici
Bivši Jokićev trener preuzima klupu posrnulog sveučilišta za kojeg su igrali Jordan, Carter i Worthy
Koji je to jad i koja se to ''lame'' košarka igra u Europi, da peti po prosjeku blokada ima 1.00 po susretu...
A ako Maccabi dohvati FF, Vujo je 99% treću godinu za redom službeno najbolji centar Europe, vidjet ćemo... I nije mi jasno kako je opće krenula usporedba Drobnjaka s Vujom... Braći bih predočio tako otprilike, kao da ja krenem uspoređivat Žigića s Olićem...
Ne sjećam se kad je neki centar u Europi imao 3pl dabl, Vujo već drugu sezonu za redom...
A ako Maccabi dohvati FF, Vujo je 99% treću godinu za redom službeno najbolji centar Europe, vidjet ćemo... I nije mi jasno kako je opće krenula usporedba Drobnjaka s Vujom... Braći bih predočio tako otprilike, kao da ja krenem uspoređivat Žigića s Olićem...
Ne sjećam se kad je neki centar u Europi imao 3pl dabl, Vujo već drugu sezonu za redom...
- Najnovije
- Najčitanije


Ono što ni Fab Five nije uspio, napravili su Michiganovi plaćenici
1 dan•Originalno

Lena Bilić postala prva Hrvatica koja je osvojila NCAA naslov
2 dana•Košarkaški svijet

Priča o Jail Blazersima - skupini neukrotivih likova kakva se više nikada neće okupiti
2 dana•Originalno

Bivši Jokićev trener preuzima klupu posrnulog sveučilišta za kojeg su igrali Jordan, Carter i Worthy
3 dana•Košarkaški svijet

Lakersi bez Dončića izgubili od Dallasa, Flagg ponovno briljirao s 45 poena
3 dana•NBA

Lena Bilić ispisala povijest i osvojila NCAA naslov
3 dana•Košarkaški svijet

Roko Prkačin seli u NCAA, nosit će dres sveučilišta Penn State
3 dana•Košarkaški svijet

Marešić za Sportnet: 'Pun Poljud, fantastični navijači, dres Hajduka, ostvario sam svoju dječačku želju!'
12 sati•Intervju

KRONOLOGIJA: Gorica - Dinamo 3:6 (SHNK)
1 dan•Nogomet

Inter, Manchester United i Arsenal budno prate Baturinu: Como je već odbio 30 milijuna
17 sati•Nogomet

Hrvatski U-17 reprezentativac Luka Radić potpisao stipendijski ugovor s Dinamom
4 sata•Nogomet

KRONOLOGIJA: Rijeka - Slaven Belupo 2:0 (SHNK)
1 dan•Nogomet

Od spektakla na Kantridi do Jakirovićevog slavlja na Rujevici, pet finalnih činova Rijeke i Dinama
10 sati•Originalno

KRONOLOGIJA: Istra 1961 - Hajduk 1:3 (SHNL)
2 dana•Nogomet

Barometar Lige prvaka: Super tercet Neuer, 'Pauk' i Kai! Pau pao, a Slotu se bliži - kraj
16 sati•Originalno






