Au Riki kako te napadose

. Tvoja prica bi imala osnovu da si je napisao prije dvije godine, ove je Vojvodini, kao i ostalim srpskim momcadima otislo po 4-5 najboljih igraca tako da sigurno nece biti toliko dominantni kao sto bi bili lani da su poslali najjace momcadi u GYL. Ove godine su daleko slabiji i moze se igrati protiv njih. Njima je dosta 5 momcadi, a ja smatram da bi trebali imati i 4, ali istovremeno da i Slovenci imaju dvije, Bosanci jednu i recimo Hrvatska 3 i tu se slazem sa tobom da je 16 momcadi previse, mada i ona ideja sto je rekao neko da hrvatska kosarka nema neke koristi od GYL po meni itekako ima smisla. I u Srbiji su misljenja podjeljena, a ja mislim da su tom ligom zadovoljni samo Slovenci i onih desetak ljudi koji uzimaju velike novce od ove lige.
Za one koji bi da vide vjecitu tablicu ex-Yu link je
http://www.yuba.org.yu i onda kliknete na istorijat, a koga mrzi vo je i ovdje
TABELA 47 PRVENSTAVA (ZAKLJUCNO 1990/91)
1. Crvena zvezda 46 903 565 10 328 75004:70092 1140 (-1)
2. Partizan 45 898 560 14 324 74971:70835 1134
3. Cibona Zagreb 39 830 486 5 339 70161:67359 977
4. Smelt Olimpija Ljubljana 42 852 479 10 363 70466:66503 967 (-1)
5. Zadar 38 795 466 5 324 66626:63520 937
6. POP 84 Split 27 614 407 0 207 54166:50204 814
7. OKK Beograd 31 630 338 6 286 48268:46361 682
8. Bosna Sarajevo 19 442 260 0 182 40464:39152 520
9. Radnicki Beograd 28 612 257 1 354 50369:51665 515
10. Borac cacak 23 526 207 0 319 44401:46791 414
11. Rabotnicki Skoplje 18 420 148 0 272 34494:36800 295 (-1)
12. Željeznicar Karlovac 16 328 135 1 192 23499:24520 271
13. Šibenka 11 242 119 0 123 21661:21910 238
14. Proleter Zrenjanin 15 244 108 6 130 14869:15799 222
15. Montmontaža Zagreb 13 239 88 3 148 14710:15944 178 (-1)
16. Ljubljana 9 170 81 14 75 10185:10156 174 (-2)
17. Buducnost Titograd 9 198 80 0 118 16634:17579 160
18. Mladost Zagreb 9 142 61 8 73 6592: 7720 130
19. Metalac Valjevo 6 152 55 0 97 12536:13314 110
20. IMT Novi Beograd 6 132 48 0 84 11404:11954 96
21. Kvarner Rijeka 6 144 40 0 104 13402:14120 80
22. Slobda Dita Tuzla 7 138 39 2 97 9477:10681 80
23. Vojvodina Novi Sad 4 92 38 0 54 7992: 8293 76
24. Željeznicar Sarajevo 6 140 36 0 104 10576:12001 72
25. Železnicar Beograd 3 58 25 0 33 2089: 2227 50
26. Slovan Ljubljana 5 106 20 0 86 7743: 9069 40
27. Oriolik Slavonski Brod 3 66 13 0 53 4791: 5654 26
28. MZT Skoplje 2 44 13 0 31 3629: 3938 26
29. Sloga Kraljevo 2 44 12 0 32 3944: 4236 24
30. Egyseg Novi Sad 2 29 10 1 18 1045: 1229 21
31. Novi Zagreb 1 22 8 0 14 1737: 1808 16
32. celik Zenica 1 22 7 0 15 1785: 1930 14
33. Zastava Kragujevac 2 36 5 0 31 2216: 3113 10
34. Zorka Šabac 1 22 5 0 17 1844: 2008 10
35. Slavija Zagreb 1 7 4 0 3 142: 126 8
36. Lokomotiva Rijeka 1 18 3 0 15 495: 795 6
37. Prvi partizan Titovo Užice 1 22 3 0 19 1707: 2025 6
38. Dinamo Pancevo 1 18 1 0 17 1035: 1604 2
39. Milicionar Sarajevo 1 18 1 0 17 228: 524 2
40. Ivangrad 1 22 1 0 21 1510: 2041 2
41. Lesonit Ilirska Bistrica 1 22 1 0 21 1240: 2105 2
42. Dalvin Split 1 26 1 0 25 2281: 2813 2
43. Igman Ilidža 1 26 1 0 25 1911: 2340 2
44. Maribor 2 40 1 0 39 2437: 3665 2
45. Makedonija Skoplje 1 7 0 0 7 74: 287 0
Kad smo vec kod ex-Yu pitanje za Zadrane. Sta je bilo sa onim Bacaljom koji se natjecao sa Tonijem u zakucavanju na all-star mecu u Sarajevu `90 i da li ga se neko sjeca?