Hrvatsko prvenstvo.....2010-11

123
...
789
...
252627
poen
poen
Mali dioničar
Pristupio: 30.06.2004.
Poruka: 5.212
02. siječnja 2011. u 12:06
Bravo Allene!

Hvala što si nas podsjetio na bližu prošlost Hrvatske košarkaške lige iz prvih godina neovisne Hrvatske.

Sramota je od HKS što na svojoj službenoj stranici nema ni slova o toj prošlosti.

A mislim da bi morali imati sve tablice hrvatskih prvenstava i sastave prvaka. Ne samo iz neovisne Hrvatske, već i rezultate hrvatskih klubova iz vremena Jugoslavije. Uključujući i rezulate iz međunarodnih natjecanja. I klubova i državnih reprezentacija.

Kad će se administracija HKS konačno trgnuti i sve to zabilježiti za početak bar na netu, a potom i u nekoj knjizi.

To je povijest koja mora biti zabilježena.

Nije bez veze ona da sve što nije zabilježeno odnosno zapisano - nije se ni dogodilo.
[uredio poen - 02. siječnja 2011. u 12:09]
allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 56.224
02. siječnja 2011. u 12:10
sramota je opcenito kako se u danasnje vrijeme tretira danasja kosarka i sve to...
ali da mi fali ona stara nasa hrvatska liga e pa to definitivno...
i ogromna je sramota sto na HKS-u nema kompletna povijest nase lige sa svim tablicama i statistikama....
al tako je to kad u nasoj drzavi na svim mjestima rade ljudi koji su tamo upali preko veze ili ih jednostavno boli kurac jer ionako imaju dobru placu a nitko neocjenjuje njihov (ne)rad
allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 56.224
02. siječnja 2011. u 16:58
povijest košarke u vinkovcima....



Košarka se organizirano u Vinkovcima igra od 8. listopada 1963. godine kada je osnovan KK Vinkovci.
Od tih dana prapočetka vinkovačke košarke prošlo je više od 45 godina. U tih četrdeset pet godina klub je u nekoliko navrata mijenjao ime – Vinkovci, Dinamo, Telecomp, a danas egzistira pod prvotnim imenom KK Vinkovci.

Skromni klub iz slavonske ravnice vinuo se u prvoligaške visine gdje je nekoliko sezona (od 1995. do 1999. godine) igrao zapaženu ulogu te se okušao i u europskoj konkurenciji. U sezoni 1996. klub se natjecao u Kupu Korać i ušao u poluzavršnicu tog natjecanja. U tim zlatnim košarkaškim vremenima vinkovačka publika imala je prigode u košarkaškom domu «Lenije» gledati vrhunske europske ekipe poput španjolske ekipe Tau Ceramica.

Kroz klub je prošla plejada igračica i igrača, danas akademika, istaknutih privrednika i intelektualaca, a nadasve dobrih i poštenih ljudi koji su našli svoje mjesto u društvu. Najpoznatiji igrači koji su prve svoje košarkaške korake započeli u Vinkovcima su još uvijek aktivni Mario Kasun, Nino Primorac te Ivan Papac kao i bivši internacionalac a sadašnji trener Sanjin Kalaica. Klub je dao i nekoliko istaknutih košarkaških trenera te športskih djelatnika.
KK Vinkovci danas, to je stabilan hrvatski košarkaški A-2 ligaš sa prepoznatljivom fizionomijom i mjestom u hrvatskoj košarci. Klub ima formiranu školu košarke u kojoj djevojčice i dječaci uče prve košarkaške korake. Mlađi kadeti i kadeti igraju zapaženu ulogu u slavonskim košarkaškim ligama, a juniori i u hrvatskim košarkaškim okvirima.
Seniori se natječu u A-2 košarkaškoj ligi Hrvatske sa realnim ambicijama u borbi za gornji dom natjecanja u sezoni 2009./2010. od sezone 2008/2009. u B-1 konkurenciji natječu se i košarkašice jer je, nakon nekoliko godina pauze, ponovo revitalizirana ženska košarkaška ekipa. Klub ima ambiciozni management kojemu je osnovni cilj proširivanje košarkaške baze, popularizacija košarke kod mladeži te, kroz organizirano bavljenje košarkom, otrgnuti mlade pogubnim utjecajima ulice i kafića i pošasti droge.
Tijekom proteklih više od 45 vinkovačkih godina košarka nije bila samo disciplina, natjecanjr i postizanje rezultata u borbi za što bolji plasman na ljestvici. Košarka je način života, odgoja, obrazovanja i odrastanja, usmjeravanje volje na ostvarivanje športskih ciljeva i put u zdravo društvo.

Košarka u Vinkovcima prošla je svoj put dug više od 45 godina. Od zemljanih terena stigla je do modernog zdanja Košarkaškog doma "Lenije". Kroz dugih 45 godina egzistencije u vinkovačkom, slavonskom i hrvatskom športu dokazala je svoju vitalnost, vrijednost i važnost
allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 56.224
02. siječnja 2011. u 17:03
s obzirom da najstariji igraci u momcadi imaju 19 godina...
a dosta ih ima i po 15-16 evo kako stoji stanje trenutno...u A2 istok ligi

Poredak   Ekipa Odigrano Pobjeda Porazi Koševi Razl. Bodova
1 (1) MLA KK Mladost 10  877:705  172  19 
2 (2) KKB KK Belišće 10  916:746  170  19 
3 (3) OS KK Osječki sokol 10  901:715  186  18 
4 (4) ZU KK Županja 10  783:709  74  16 
5 (5) VAL KK Valpovo 10  747:717  30  16 
6 (6) VU HKK Vukovar 10  790:742  48  15 
7 (7) VT KK Virovitica 1234 634:605  29  14 
8 (8) VOS KK Vrijednosnice Osijek 10  665:770  -105  12 
9 (11) MDJ KK Meteor Đakovo 665:804  -139  11 
10 (9) VK KK Vinkovci 10  645:873  -228  11 
11 (10) KLA KK Klasije 10  740:977  -237  11 

allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 56.224
02. siječnja 2011. u 17:06
najveca utakmica u povijesti kluba

36-44, 47-54

 

Date: 06 November 1996, 20:00h Group:  E Venue:   Vinkovci (CRO) Spectators: 2000
Referees:  Peter Poiger (AUT), Stojan Fiser (SLO)
TEAM LEADERS
KK Telecomp   TAU CERAMICA
William M. Gillis (22) Pts Kenneth Anthony Green (22)
Jadranko Smojver (9) Reb Kenneth Anthony Green (12)
4 players tied with 2 AS Jordi Millera Mas (3)
Radoslav Ilic (3) ST Kenneth Anthony Green (4)
() BS ()
KK TELECOMP
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
5 Kalaica, S. 14 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 4/4 100.0 0 0 0 2 1 2 0 0 8
7 Juric, M. 10 2/2 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 1 0 0 0 4 5
8 Sicic, J. 34 6/14 42.9 6/10 60.0 0/4 0.0 2/3 66.7 0 1 1 2 1 0 0 5 14
9 Ilic, R. 18 2/4 50.0 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 3 0 2 4
11 Lovric, J. 22 2/5 40.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 0 2 0 5 4
12 Gillis, W. 35 6/13 46.2 6/13 46.2 0/0 0.0 10/10 100.0 2 5 7 0 3 0 0 2 22
13 Vucinic, V. 1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Smojver, J. 32 5/12 41.7 4/10 40.0 1/2 50.0 5/8 62.5 2 7 9 2 3 2 0 5 16
15 Medenica, S. 34 3/9 33.3 2/7 28.6 1/2 50.0 3/4 75.0 0 1 1 2 3 2 0 4 10
TOTAL 28/ 62 45.2 26/ 53 49.1 2/ 9 22.2 25/31 80.6 5 17 22 11 11 11 0 27 83
TAU CERAMICA
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 Angulo Espinosa, L. 25 6/9 66.7 6/9 66.7 0/0 0.0 6/8 75.0 2 1 3 1 2 3 0 4 18
5 Garbajosa, J. 26 4/6 66.7 4/6 66.7 0/0 0.0 4/4 100.0 0 3 3 0 0 0 0 3 12
7 Millera Mas, J. 16 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 3 1 1 0 3 4
8 Cazorla Medina, C. 18 0/3 0.0 0/2 0.0 0/1 0.0 1/4 25.0 0 2 2 0 0 1 0 3 1
9 Reyes, M. 9 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 3 0 0 0 0
10 Arcega, J. 18 3/6 50.0 3/5 60.0 0/1 0.0 6/6 100.0 0 0 0 1 0 2 0 4 12
13 Green, K. 35 9/17 52.9 8/16 50.0 1/1 100.0 3/4 75.0 3 9 12 2 1 4 0 0 22
14 Espil Vanotti, J. 35 5/15 33.3 3/7 42.9 2/8 25.0 8/9 88.9 1 0 1 2 0 1 0 1 20
15 Murcia Sánchez, F. 18 3/7 42.9 3/7 42.9 0/0 0.0 3/4 75.0 1 0 1 1 2 0 0 4 9
TOTAL 31/ 64 48.4 28/ 53 52.8 3/ 11 27.3 33/41 80.5 8 16 24 10 9 12 0 22 98
Legend
Min Minutes played Tot Total rebounds BS Blocked shots
M/A Made/Attempts AS Assists Pts Points
% Shooting percentage PF Personal fouls * Starters
O Offensive rebounds TO Turnovers DNP Did Not Play
D Defensive rebounds ST Steals FG Field Goals

KK Telecomp   TAU CERAMICA

William M. Gillis

 

Kenneth Anthony Green

22 Pts 22
7 Reb 12
0 AS 2
0 ST 4
0 BS 0
35 Min 35

KK Telecomp   TAU CERAMICA
28/62 FG M/A 31/64
26/53 (49.1%) FG2P M/A 28/53 (52.8%)
2/9 (22.2%) FG3P M/A 3/11 (27.3%)
25/31 (80.6%) FT M/A 33/41 (80.5%)
22 (5-17) Reb (O-D) 24 (8-16)
11 AS 10
11 TO 9
11 ST 12
0 BS 0
27 PF 22
83 Pts 98












preostale 2 domace tekme iz skupine




35-26, 31-22

 

Date: 09 October 1996, 20:00h Group:  E Venue:   Vinkovci (CRO) Spectators: 2000
Referees:  Husein Djelilovic (BIH), Andrej Lovsin (SLO)
TEAM LEADERS
KK Telecomp   Nikol Fert
William M. Gillis (18) Pts Ranko Popivoda (22)
William M. Gillis (10) Reb Ranko Popivoda, Milan Sotirovski (7)
Sanjin Kalaica (6) AS Darko Dimitrieski (2)
Sanjin Kalaica (5) ST Marjan Gjorgjievski (3)
() BS ()
KK TELECOMP
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
5 Kalaica, S. 30 4/7 57.1 3/5 60.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 4 4 6 2 5 0 3 10
6 Raic, T. 12 1/2 50.0 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 1 0 1 2
7 Juric, M. 8 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 0 0 0 0 1
8 Sicic, J. 29 3/11 27.3 2/6 33.3 1/5 20.0 0/0 0.0 0 1 1 3 2 2 0 5 7
9 Ilic, R. 5 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Tomic, S. 20 3/4 75.0 2/3 66.7 1/1 100.0 2/5 40.0 1 4 5 0 2 1 0 4 9
11 Lovric, J. 12 2/5 40.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 2 0 2 4
12 Gillis, W. 27 6/14 42.9 5/13 38.5 1/1 100.0 5/6 83.3 5 5 10 0 0 2 0 3 18
14 Smojver, J. 22 4/8 50.0 4/6 66.7 0/2 0.0 3/4 75.0 5 2 7 1 3 0 0 0 11
15 Medenica, S. 35 1/7 14.3 1/3 33.3 0/4 0.0 2/4 50.0 0 5 5 1 1 1 0 2 4
TOTAL 24/ 60 40.0 20/ 43 46.5 4/ 17 23.5 14/23 60.9 12 24 36 11 11 15 0 20 66
NIKOL FERT
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
6 Georgievski, B. 4 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 Popivoda, R. 40 9/22 40.9 9/20 45.0 0/2 0.0 4/6 66.7 4 3 7 1 3 1 0 3 22
8 Zarevski, G. 12 1/9 11.1 1/4 25.0 0/5 0.0 0/0 0.0 2 2 4 1 0 0 0 4 2
9 Petreski, M. 9 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
10 Naumovski, S. 19 0/4 0.0 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 4 0
12 Srbinoski, M. 16 1/13 7.7 0/11 0.0 1/2 50.0 8/8 100.0 2 1 3 0 2 1 0 2 11
13 Gjorgjievski, M. 16 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/1 0.0 1 0 1 0 1 3 0 3 3
14 Sotirovski, M. 39 3/10 30.0 2/5 40.0 1/5 20.0 1/2 50.0 1 6 7 0 2 2 0 3 8
15 Dimitrieski, D. 16 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 4 4 2 0 1 0 0 2
TOTAL 15/ 59 25.4 12/ 43 27.9 3/ 16 18.8 15/20 75.0 12 16 28 4 11 9 0 20 48
Legend
Min Minutes played Tot Total rebounds BS Blocked shots
M/A Made/Attempts AS Assists Pts Points
% Shooting percentage PF Personal fouls * Starters
O Offensive rebounds TO Turnovers DNP Did Not Play
D Defensive rebounds ST Steals FG Field Goals

KK Telecomp   Nikol Fert

William M. Gillis

 

Ranko Popivoda

18 Pts 22
10 Reb 7
0 AS 1
2 ST 1
0 BS 0
27 Min 40

KK Telecomp   Nikol Fert
24/60 FG M/A 15/59
20/43 (46.5%) FG2P M/A 12/43 (27.9%)
4/17 (23.5%) FG3P M/A 3/16 (18.8%)
14/23 (60.9%) FT M/A 15/20 (75.0%)
36 (12-24) Reb (O-D) 28 (12-16)
11 AS 4
11 TO 11
15 ST 9
0 BS 0
20 PF 20
66 Pts 48



43-23, 41-50

 

Date: 20 November 1996, 20:00h Group:  E Venue:   Vinkovci (CRO) Spectators: 2400
Referees:  Peter Kreid (AUT), Jozsef Harsanyi (HUN)
TEAM LEADERS
KK Telecomp   Go Pass Pepinster
Sinisa Medenica (19) Pts Charles Mandic (15)
Josip Lovric (10) Reb Alain Caliber (8)
Sanjin Kalaica (8) AS 3 players tied with 1
Sanjin Kalaica (8) ST Artemus Robert Mc Clary (3)
() BS ()
KK TELECOMP
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
5 Kalaica, S. 18 2/6 33.3 0/2 0.0 2/4 50.0 7/8 87.5 0 1 1 8 1 8 0 1 13
6 Raic, T. 3 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Juric, M. 18 4/5 80.0 1/2 50.0 3/3 100.0 2/3 66.7 0 0 0 0 1 0 0 3 13
11 Lovric, J. 24 6/7 85.7 6/7 85.7 0/0 0.0 1/4 25.0 2 8 10 0 1 2 0 4 13
12 Gillis, W. 20 3/5 60.0 3/5 60.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 6 6 0 3 2 0 4 10
13 Sicic, J. 20 2/7 28.6 2/4 50.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 0 0 4 3 2 0 4 5
14 Smojver, J. 19 3/6 50.0 3/4 75.0 0/2 0.0 4/4 100.0 2 1 3 3 1 1 0 5 10
15 Medenica, S. 18 7/14 50.0 4/9 44.4 3/5 60.0 2/6 33.3 1 0 1 2 4 2 0 5 19
TOTAL 27/ 50 54.0 19/ 33 57.6 8/ 17 47.1 22/33 66.7 5 16 21 17 14 17 0 26 84
GO PASS PEPINSTER
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
5 Buscicchio, M. 31 4/6 66.7 2/4 50.0 2/2 100.0 2/3 66.7 0 1 1 1 4 2 0 3 12
6 Lemaire, C. 11 1/2 50.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 3 3
7 Dethier, J. 18 4/6 66.7 2/3 66.7 2/3 66.7 1/2 50.0 0 2 2 0 3 1 0 4 11
8 Marnette, M. 18 2/5 40.0 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 3 1 0 3 4
9 Mandic, C. 24 2/8 25.0 1/4 25.0 1/4 25.0 10/11 90.9 0 0 0 0 0 0 0 1 15
11 Mc Clary, A. 25 4/11 36.4 4/10 40.0 0/1 0.0 3/6 50.0 3 2 5 1 2 3 0 5 11
13 Kalut, D. 35 4/7 57.1 3/6 50.0 1/1 100.0 3/4 75.0 0 5 5 0 0 1 0 4 12
15 Caliber, A. 38 2/4 50.0 2/3 66.7 0/1 0.0 1/5 20.0 3 5 8 0 1 1 0 3 5
TOTAL 23/ 49 46.9 16/ 34 47.1 7/ 15 46.7 20/31 64.5 6 16 22 3 14 11 0 26 73
Legend
Min Minutes played Tot Total rebounds BS Blocked shots
M/A Made/Attempts AS Assists Pts Points
% Shooting percentage PF Personal fouls * Starters
O Offensive rebounds TO Turnovers DNP Did Not Play
D Defensive rebounds ST Steals FG Field Goals

KK Telecomp   Go Pass Pepinster

Sanjin Kalaica

 

David Kalut

13 Pts 12
1 Reb 5
8 AS 0
8 ST 1
0 BS 0
18 Min 35

KK Telecomp   Go Pass Pepinster
27/50 FG M/A 23/49
19/33 (57.6%) FG2P M/A 16/34 (47.1%)
8/17 (47.1%) FG3P M/A 7/15 (46.7%)
22/33 (66.7%) FT M/A 20/31 (64.5%)
21 (5-16) Reb (O-D) 22 (6-16)
17 AS 3
14 TO 14
17 ST 11
0 BS 0
26 PF 26
84 Pts 73



jbt kad se sjetim ove tekme sa belgijancima...
kad su dosli onih 200-300 UN-ovaca navijat za te svoje u vojnickim odijelima....i sa onim magafonima ili kako se vec zove...
skoro su mi bubnjići otpali na toj tekmi


1. TAU CERAMICA 6/0 12
2. KK TELECOMP 2/4 8
3. ROYAL GO PASS-B-PEPINSTER 2/4 8
4. NIKOL FERT GOSTIVAR 2/4 8




prosli sm,o dalje i onda s turcima



33-41, 37-31

 

Date: 04 December 1996 Venue:   Vinkovci (CRO) Spectators: 2200
Referees:  Jozef Jancovic (SVK), Erich Kratschmer (AUT)
TEAM LEADERS
KK Telecomp   Meysu Spor
Sanjin Kalaica (20) Pts Curtis Edward Blair (23)
Josip Lovric (9) Reb Mitchell Walton Smith (5)
Sanjin Kalaica (4) AS Mitchell Walton Smith (3)
Sanjin Kalaica (3) ST Mitchell Walton Smith (3)
() BS ()
KK TELECOMP
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 Sicic, J. 17 2/3 66.7 2/2 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 0 0 0 4 6
5 Kalaica, S. 40 6/10 60.0 5/7 71.4 1/3 33.3 7/7 100.0 0 5 5 4 2 3 0 1 20
6 Raic, T. 4 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 Juric, M. 9 0/2 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 3 0
10 Tomic, S. 17 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 3 3 0 1 0 0 2 5
11 Lovric, J. 16 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 2/4 50.0 1 8 9 1 1 0 0 1 6
14 Smojver, J. 40 6/10 60.0 6/7 85.7 0/3 0.0 4/4 100.0 0 4 4 1 2 1 0 3 16
15 Medenica, S. 40 6/13 46.2 3/6 50.0 3/7 42.9 2/2 100.0 2 0 2 0 1 1 0 4 17
TOTAL 23/ 43 53.5 19/ 28 67.9 4/ 15 26.7 20/23 87.0 3 21 24 6 9 5 0 19 70
MEYSU SPOR
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
7 Cataloluk, T. 40 7/12 58.3 3/6 50.0 4/6 66.7 0/0 0.0 1 1 2 0 0 1 0 3 18
9 Blair, C. 40 10/18 55.6 10/17 58.8 0/1 0.0 3/4 75.0 0 1 1 1 2 1 0 2 23
10 Güney, D. 30 2/4 50.0 1/2 50.0 1/2 50.0 5/6 83.3 0 1 1 0 0 0 0 4 10
11 Karakoc, Y. 11 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 1 0 1 0 2 3
12 Badem, B. 21 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 1 0 5 3
13 Yaycioglu, O. 11 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 0 0 1 0 4 3
14 Smith, M. 40 4/11 36.4 4/11 36.4 0/0 0.0 4/4 100.0 2 3 5 3 1 3 0 2 12
TOTAL 26/ 52 50.0 19/ 38 50.0 7/ 14 50.0 13/16 81.3 4 11 15 6 4 8 0 22 72
Legend
Min Minutes played Tot Total rebounds BS Blocked shots
M/A Made/Attempts AS Assists Pts Points
% Shooting percentage PF Personal fouls * Starters
O Offensive rebounds TO Turnovers DNP Did Not Play
D Defensive rebounds ST Steals FG Field Goals

KK Telecomp   Meysu Spor

Sanjin Kalaica

 

Turgay Cataloluk

20 Pts 18
5 Reb 2
4 AS 0
3 ST 1
0 BS 0
40 Min 40

KK Telecomp   Meysu Spor
23/43 FG M/A 26/52
19/28 (67.9%) FG2P M/A 19/38 (50.0%)
4/15 (26.7%) FG3P M/A 7/14 (50.0%)
20/23 (87.0%) FT M/A 13/16 (81.3%)
24 (3-21) Reb (O-D) 15 (4-11)
6 AS 6
9 TO 4
5 ST 8
0 BS 0
19 PF 22
70 Pts 72


36-38, 26-25

 

Date: 11 December 1996, 15:30h Venue:   Kayseri (TUR) Spectators: 2500
Referees:  Todd Warnick (ISR), Borys Shulga (UKR)
TEAM LEADERS
Meysu Spor   KK Telecomp
Mitchell Walton Smith (20) Pts Jadranko Smojver (29)
Curtis Edward Blair (8) Reb Jadranko Smojver (9)
Dervis Güney (6) AS 3 players tied with 1
Mitchell Walton Smith (3) ST Sinisa Medenica (1)
() BS ()
MEYSU SPOR
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
7 Cataloluk, T. DNP
9 Blair, C. DNP
10 Güney, D. DNP
11 Karakoc, Y. DNP
13 Yaycioglu, O. DNP
14 Smith, M. DNP
TOTAL 26/ 52 50.0 24/ 45 53.3 2/ 7 28.6 8/10 80.0 10 14 24 11 8 4 0 17 62
KK TELECOMP
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
5 Kalaica, S. DNP
7 Juric, M. DNP
8 Sicic, J. DNP
11 Lovric, J. DNP
12 Gillis, W. DNP
14 Smojver, J. DNP
15 Medenica, S. DNP
TOTAL 23/ 51 45.1 18/ 39 46.2 5/ 12 41.7 12/13 92.3 7 14 21 3 4 1 0 19 63
Legend
Min Minutes played Tot Total rebounds BS Blocked shots
M/A Made/Attempts AS Assists Pts Points
% Shooting percentage PF Personal fouls * Starters
O Offensive rebounds TO Turnovers DNP Did Not Play
D Defensive rebounds ST Steals FG Field Goals

Meysu Spor   KK Telecomp

Mitchell Walton Smith

 

Jadranko Smojver

20 Pts 29
7 Reb 9
1 AS 1
3 ST 0
0 BS 0
0 Min 0

Meysu Spor   KK Telecomp
26/52 FG M/A 23/51
24/45 (53.3%) FG2P M/A 18/39 (46.2%)
2/7 (28.6%) FG3P M/A 5/12 (41.7%)
8/10 (80.0%) FT M/A 12/13 (92.3%)
24 (10-14) Reb (O-D) 21 (7-14)
11 AS 3
8 TO 4
4 ST 1
0 BS 0
17 PF 19
62 Pts 63



i nazalost tu smo bili pkradeni....ponisten nam cisit kos Sanjina Kalaice 2 sekunde prije kraja...
kao navodno isteklo vrijeme...
nasi su se pismeno žalili FIBI ali nije pomoglo i ispali samo za 1 kos razlike




TOTAL
Name G Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
Smojver, J. 8 220 54/92 58.7 46/69 66.7 8/23 34.8 33/39 84.6 14 35 49 10 15 8 0 25 149
Medenica, S. 8 205 31/81 38.3 18/47 38.3 13/34 38.2 16/25 64.0 6 13 19 9 14 8 0 28 91
Gillis, W. 7 174 30/69 43.5 29/68 42.6 1/1 100.0 26/28 92.9 16 28 44 2 15 5 0 19 87
Kalaica, S. 7 178 22/46 47.8 17/33 51.5 5/13 38.5 25/29 86.2 2 14 16 21 16 21 0 18 74
Sicic, J. 8 164 23/60 38.3 20/39 51.3 3/21 14.3 9/12 75.0 1 7 8 11 9 6 0 31 58
Lovric, J. 8 147 22/34 64.7 22/34 64.7 0/0 0.0 7/16 43.8 6 24 30 4 5 7 0 23 51
Juric, M. 8 88 11/21 52.4 7/15 46.7 4/6 66.7 4/9 44.4 1 2 3 2 5 1 0 14 30
Tomic, S. 3 50 4/8 50.0 3/6 50.0 1/2 50.0 6/11 54.5 1 7 8 0 4 1 0 10 15
Ilic, R. 4 46 4/7 57.1 4/5 80.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 5 5 1 1 4 0 8 8
Raic, T. 6 50 2/4 50.0 2/3 66.7 0/1 0.0 4/5 80.0 1 2 3 0 1 2 0 8 8
Vucinic, V. 1 1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 203/422 48.1 168/319 52.7 35/103 34.0 130/174 74.7 48 137 185 60 85 63 0 184 571

AVERAGE
Name G Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
Smojver, J. 8 27.5 6.8/11.5 58.7 5.8/8.6 66.7 1/3 34.8 4.1/4.9 84.6 1.8 4.4 6.1 1.3 1.9 1.0 0.0 3.1 18.6
Gillis, W. 7 24.9 4.3/9.9 43.5 4.1/9.7 42.6 0/0 100.0 3.7/4.0 92.9 2.3 4.0 6.3 0.3 2.1 0.7 0.0 2.7 12.4
Medenica, S. 8 25.6 3.9/10.1 38.3 2.3/5.9 38.3 2/4 38.2 2.0/3.1 64.0 0.8 1.6 2.4 1.1 1.8 1.0 0.0 3.5 11.4
Kalaica, S. 7 25.4 3.1/6.6 47.8 2.4/4.7 51.5 1/2 38.5 3.6/4.1 86.2 0.3 2.0 2.3 3.0 2.3 3.0 0.0 2.6 10.6
Sicic, J. 8 20.5 2.9/7.5 38.3 2.5/4.9 51.3 0/3 14.3 1.1/1.5 75.0 0.1 0.9 1.0 1.4 1.1 0.8 0.0 3.9 7.3
Lovric, J. 8 18.4 2.8/4.3 64.7 2.8/4.3 64.7 0/0 0.0 0.9/2.0 43.8 0.8 3.0 3.8 0.5 0.6 0.9 0.0 2.9 6.4
Tomic, S. 3 16.7 1.3/2.7 50.0 1.0/2.0 50.0 0/1 50.0 2.0/3.7 54.5 0.3 2.3 2.7 0.0 1.3 0.3 0.0 3.3 5.0
Juric, M. 8 11.0 1.4/2.6 52.4 0.9/1.9 46.7 1/1 66.7 0.5/1.1 44.4 0.1 0.3 0.4 0.3 0.6 0.1 0.0 1.8 3.8
Ilic, R. 4 11.5 1.0/1.8 57.1 1.0/1.3 80.0 0/1 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.3 1.0 0.0 2.0 2.0
Raic, T. 6 8.3 0.3/0.7 50.0 0.3/0.5 66.7 0/0 0.0 0.7/0.8 80.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.2 0.3 0.0 1.3 1.3
Vucinic, V. 1 1.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0/0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 8 25.4/52.8 48.1 21.0/39.9 52.7 4.4/12.9 34.0 16.3/21.8 74.7 6.0 17.1 23.1 7.5 10.6 7.9 0.0 23.0 71.4

KK TELECOMP

[uredio allen - 02. siječnja 2011. u 18:05]
allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 56.224
02. siječnja 2011. u 17:25
tablice svih 5 nasih A2 liga...
s time da ce mnogi reci da je ova A2 liga centar jaca cak i od A1 lige...
i kako sma cuo od nekih prijatelja koji igraju u A2 centar da se bolje zarađuje nego u A1ligi..

A2 Standings
Group Center
