Košarkaška nostalgija
randy marsh je napisao/la:
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union_national_basketball_teamimaš ovde listu svih igrača koji su igrali za SSSR, realno, bilo je dosta Litvanaca i prije 80-ih, samo nisu toliko poznati... Ima i Gruzina, Latvijaca, Estonaca,,,
Vidi cijeli citat
Modest Paulauskas mi je ostao u sjećanju iz 70ih. U to doba jedan od najboljih njihovih igrača uz Belova i Žarmuhamedova.
Zapravo tek raspadom SSSRa smo shvatili koliko je malo Rusa bilo među njihovim glavnim igračima. Osim Litavaca tu je bilo i dosta Ukrajinaca.
Oh dear look what they've done to the blues, blues, blues.
ubaldo je napisao/la:
dimnjacar je napisao/la:
Jordan.Ali kako se kosarka promijenila, onda je Spanjolska zvijezda bio Epifanio, Grci ovisili o Galicu i Yanakisu, u sustini europska kosarka je pocinjala i zavrsavala sa Jugoslavijom i SSSR-om.
Danas imas bar sedam osam ekipa koje su zemlja jake.
Vidi cijeli citat
Sad kad si spomenuo Zbornaju jedna stvar mi pada na pamet.Imali su pokojnog Bjelova kao veliku zvijezdu(njega ipak nisam uživo gledao),kasnije Tkačenka,Belostenija kojeg je Cibona s onim Strojiteljom razvalila u Zagrebu,a gdje su u to vrijeme bili Litvanci?Ja nisam zapamtio nijednog do Žalgirisove generacije sa Sabonisom.Mislim da sam ga prvi put gledao u finalu KPK gdje su izgubili protiv Barcelone.Neznam koliko su igrača imali u reprezentacijama prije tih ranih 80.ih ali ja nisam čuo za nijednu veliku zvijezdu.Od pojave Sabonisa i kasnije Marčuljonisa oni su ubjedljivo najveći rasadnik igrača s prostora bivšeg SSSR-a,a po teritoriju i stanovništvu ko Hrvatska i Donja Zelina.Stvarno ponekad nije presudna široka baza za velike rezultate.
Vidi cijeli citat
Oni(Litva) su pred Drugi svjetski rat bili dva puta za redom europski prvaci...Uvijek su tamo fino igrali recimo Riga je bila 3 puta prvak Europe za redom jedina uz Jugoplastiku samo je Split to napravio kada je konkurencija, a i košarka bila puno jača.Najveći je problem bila politika koja je jako utjecala na sport, a da ne govorim kako je sve bilo jako udaljeno i nepovezano sve tamo do 70-ih kada se krenulo više ubrzavati.
Evo sad sam prelistao sastav SSSR-a 1989 kada im je bio vrhunac oko 4 igrača Litve, zatim 2 Ukrajinca, 2 Latvjica, 2 Estonca i vidio sam jednog Rusa te jednog ne mogu otvorit međutim po imenu mi je više na Gruzijca.
Pa recimo da se sada radi imaginarni sastav SSSR-a jedino bi Shved i Mozgov upali dok bi opet prevladavali Litavci,Latvijci,Estonci,Ukrajinci i Gruzijci...
Ovu momcad s kraja SSSR-a obiljezili su Sabas, Marciulionis, Kurtinaitis i Chomicius. Volkov i Tikhonenko da, ali ja se dobro sjecam zelenih divova, mozda zbog Zalgirisa, vjerojatno zbog toga. Mada je Marciulionis dijete Lietuvos Ritasa.
Veliki suparnici, Sabas nokautirao Nakica, ali klinci su ih voljeli i divili im se. Posebno Sabonisu.
Veliki suparnici, Sabas nokautirao Nakica, ali klinci su ih voljeli i divili im se. Posebno Sabonisu.
NBAhistorian je napisao/la:
ubaldo je napisao/la:
randy marsh je napisao/la:
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union_national_basketball_teamimaš ovde listu svih igrača koji su igrali za SSSR, realno, bilo je dosta Litvanaca i prije 80-ih, samo nisu toliko poznati... Ima i Gruzina, Latvijaca, Estonaca,,,
Vidi cijeli citat
Olimpijada u Seulu im je vrh,tamo su bili najjači.Poslije su se i oni raspali.
Vidi cijeli citat
Samo 4 Litavca na OI 1988: Marčiulionis, Kurtinaitis, Sabonis i Homičus. Ima i ona legendarna slika gdje se sva četvorica slikaju baš mislim nakon finala OI 1988. S druge strane, Jugoslavija na OI 1988 imala rekordnih 7 Hrvata: Dražen, Čutura, Kukoč, Vranković, Rađa, Arapović i Cvjetićanin. Iako treba reći da je Arapović zaista zalutao na ovaj popis, tu panjinu nema šanse da bih zvao u 80-ima u reprezentaciju.
Vidi cijeli citat
al 4 daleko najbolja. zašto oni nisu igrali 1990. u Argentini?
Fully Grown T-Rex je napisao/la:
NBAhistorian je napisao/la:
ubaldo je napisao/la:
randy marsh je napisao/la:
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union_national_basketball_teamimaš ovde listu svih igrača koji su igrali za SSSR, realno, bilo je dosta Litvanaca i prije 80-ih, samo nisu toliko poznati... Ima i Gruzina, Latvijaca, Estonaca,,,
Vidi cijeli citat
Olimpijada u Seulu im je vrh,tamo su bili najjači.Poslije su se i oni raspali.
Vidi cijeli citat
Samo 4 Litavca na OI 1988: Marčiulionis, Kurtinaitis, Sabonis i Homičus. Ima i ona legendarna slika gdje se sva četvorica slikaju baš mislim nakon finala OI 1988. S druge strane, Jugoslavija na OI 1988 imala rekordnih 7 Hrvata: Dražen, Čutura, Kukoč, Vranković, Rađa, Arapović i Cvjetićanin. Iako treba reći da je Arapović zaista zalutao na ovaj popis, tu panjinu nema šanse da bih zvao u 80-ima u reprezentaciju.
Vidi cijeli citat
al 4 daleko najbolja. zašto oni nisu igrali 1990. u Argentini?
Vidi cijeli citat
Nisu više htjeli igrati za SSSR, već je tada raspad SSSR-a bio neizbježan. Iako je zanimljivo da je upravo Litavac Vladas Garastas bio trener 1990 u Argentini.
Ovdje je fantastičan dokumentarac o litavskoj košarci s naglaskom na broncu na OI 1992, nazvali su ga The Other Dream Team:
https://www.youtube.com/watch?v=VNTTOQ-71Ow
Naravno, kod nas se nitko nije sjetio napraviti sličan dokumentarac o našoj reprezentaciji 1992, znam da je 2012 kad je HKS slavio 20 godina bio napravljen nekakav 20-minutni, ali to je vidjela samo šačica ljudi na premijeri u nekom muzeju, čini mi se Mimari.
Mali podsjetnik na utakmicu za broncu na Eurobasketu 1993 Hrvatska - Grčka.
Obzirom da FIBA s tog natjecanja nema statistiku, napravio sam kompletnu statistiku na osnovu snimke koristeći se aplikacijom FIBA-e.
Koga zanima mogu mu poslati vrlo detaljnu statistiku od 15-ak stranica.
Samo jedna napomena, Stojko Vranković triple-double (13 pts, 14 reb, 12 blk).
Ujedno bi molio sve koji imaju snimke utakmica sa tog natjecanja ili znaju kako doći do njih da mi pomognu kako bi mogao kompletirati svu statistiku sa svi utakmica.
Obzirom da FIBA s tog natjecanja nema statistiku, napravio sam kompletnu statistiku na osnovu snimke koristeći se aplikacijom FIBA-e.
Koga zanima mogu mu poslati vrlo detaljnu statistiku od 15-ak stranica.
Samo jedna napomena, Stojko Vranković triple-double (13 pts, 14 reb, 12 blk).
Ujedno bi molio sve koji imaju snimke utakmica sa tog natjecanja ili znaju kako doći do njih da mi pomognu kako bi mogao kompletirati svu statistiku sa svi utakmica.
| Eurobasket 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia vs Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referees: Carl Jungebrand, Michail Grigoriev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Game no. 40 | 03.07.1993 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munich (GER) | (Local time) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFICIAL STATISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 - 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (46-33, 53-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia (CRO) | Head coach: Mirko Novosel Assistant coach(es): Aleksandar Petrović |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | RD | Tot | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Velimir Perasović | 28:25 | 12/13 | 92,3 | 8/9 | 88,9 | 4/4 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | +39 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alan Gregov | 22:44 | 2/5 | 40,0 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ivica Žurić | 07:45 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *8 | Vladan Alanović | 20:45 | 4/5 | 80,0 | 1/1 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Franjo Arapović | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Žan Tabak | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *11 | Stojko Vranković | 32:15 | 5/6 | 83,3 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 12 | 14 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 5 | +29 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *12 | Danko Cvjetičanin | 08:06 | 3/5 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *13 | Arijan Komazec | 10:22 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *14 | Dino Rađa | 33:56 | 6/15 | 40,0 | 5/14 | 35,7 | 1/1 | 100,0 | 5/7 | 71,4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | +28 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Emilijo Kovačić | 06:04 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Veljko Mršić | 29:38 | 3/9 | 33,3 | 3/5 | 60,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team/Coach | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 38/68 | 55,9 | 27/45 | 60,0 | 11/23 | 47,8 | 12/18 | 66,7 | 14 | 41 | 55 | 26 | 15 | 2 | 14 | 20 | 20 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greece (GRE) | Head coach: Efthimis Kioumourtzoglou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | RD | Tot | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Georgios Bosganas | 13:06 | 4/7 | 57,1 | 2/4 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Constantinos Patavoukas | 17:24 | 3/7 | 42,9 | 3/5 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *6 | Panagiotis Giannakis | 30:34 | 4/13 | 30,8 | 3/10 | 30,0 | 1/3 | 33,3 | 6/7 | 85,7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eleftherios Kakiousis | 12:50 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *8 | Georgios Sigalas | 21:26 | 2/9 | 22,2 | 1/6 | 16,7 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Efthimios Bakatsias | 10:18 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *10 | Athanasios Galakteros | 25:12 | 4/12 | 33,3 | 2/8 | 25,0 | 2/4 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Christos Tsekos | 15:47 | 0/4 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Giannis Papagiannis | 16:03 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *13 | Panagiotis Fassoulas | 18:47 | 2/11 | 18,2 | 2/11 | 18,2 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Theofanis Ekonomou | 01:30 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *15 | Theofanis Christodoulou | 17:03 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team/Coach | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 20/70 | 28,6 | 14/52 | 26,9 | 6/18 | 33,3 | 13/22 | 59,1 | 13 | 19 | 32 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring by 5 minutes intervals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRO | 14 | 26 | 33 | 46 | 61 | 73 | 85 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | 17 | 26 | 29 | 33 | 37 | 47 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRO | GRE | CRO | GRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points from turnovers | 11 | 10 | Biggest lead | 41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points in the paint | 52 | 20 | Biggest scoring run | 10-0 (61-35) | 6-0 (3-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second chance points | 13 | 4 | Lead changes | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast break points | 23 | 15 | Times tied | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bench points | 47 | 19 | Time Leading | 30:22 | 07:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[uredio Nagy - 05. ožujka 2017. u 18:43]
Nagy je napisao/la:
Mali podsjetnik na utakmicu za broncu na Eurobasketu 1993 Hrvatska - Grčka. Obzirom da FIBA s tog natjecanja nema statistiku, napravio sam kompletnu statistiku na osnovu snimke koristeći se aplikacijom FIBA-e.
Koga zanima mogu mu poslati vrlo detaljnu statistiku od 15-ak stranica.
Samo jedna napomena, Stojko Vranković triple-double (13 pts, 14 reb, 12 blk).
Ujedno bi molio sve koji imaju snimke utakmica sa tog natjecanja ili znaju kako doći do njih da mi pomognu kako bi mogao kompletirati svu statistiku sa svi utakmica.
| Eurobasket 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia vs Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referees: Carl Jungebrand, Michail Grigoriev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Game no. 40 | 03.07.1993 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munich (GER) | (Local time) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFICIAL STATISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 - 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (46-33, 53-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia (CRO) | Head coach: Mirko Novosel Assistant coach(es): Aleksandar Petrović |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | RD | Tot | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Velimir Perasović | 28:25 | 12/13 | 92,3 | 8/9 | 88,9 | 4/4 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | +39 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alan Gregov | 22:44 | 2/5 | 40,0 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ivica Žurić | 07:45 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *8 | Vladan Alanović | 20:45 | 4/5 | 80,0 | 1/1 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Franjo Arapović | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Žan Tabak | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *11 | Stojko Vranković | 32:15 | 5/6 | 83,3 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 12 | 14 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 5 | +29 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *12 | Danko Cvjetičanin | 08:06 | 3/5 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *13 | Arijan Komazec | 10:22 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *14 | Dino Rađa | 33:56 | 6/15 | 40,0 | 5/14 | 35,7 | 1/1 | 100,0 | 5/7 | 71,4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | +28 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Emilijo Kovačić | 06:04 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Veljko Mršić | 29:38 | 3/9 | 33,3 | 3/5 | 60,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team/Coach | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 38/68 | 55,9 | 27/45 | 60,0 | 11/23 | 47,8 | 12/18 | 66,7 | 14 | 41 | 55 | 26 | 15 | 2 | 14 | 20 | 20 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greece (GRE) | Head coach: Efthimis Kioumourtzoglou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | RD | Tot | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Georgios Bosganas | 13:06 | 4/7 | 57,1 | 2/4 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Constantinos Patavoukas | 17:24 | 3/7 | 42,9 | 3/5 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *6 | Panagiotis Giannakis | 30:34 | 4/13 | 30,8 | 3/10 | 30,0 | 1/3 | 33,3 | 6/7 | 85,7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eleftherios Kakiousis | 12:50 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *8 | Georgios Sigalas | 21:26 | 2/9 | 22,2 | 1/6 | 16,7 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Efthimios Bakatsias | 10:18 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *10 | Athanasios Galakteros | 25:12 | 4/12 | 33,3 | 2/8 | 25,0 | 2/4 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Christos Tsekos | 15:47 | 0/4 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Giannis Papagiannis | 16:03 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *13 | Panagiotis Fassoulas | 18:47 | 2/11 | 18,2 | 2/11 | 18,2 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Theofanis Ekonomou | 01:30 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *15 | Theofanis Christodoulou | 17:03 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team/Coach | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 20/70 | 28,6 | 14/52 | 26,9 | 6/18 | 33,3 | 13/22 | 59,1 | 13 | 19 | 32 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring by 5 minutes intervals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRO | 14 | 26 | 33 | 46 | 61 | 73 | 85 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | 17 | 26 | 29 | 33 | 37 | 47 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRO | GRE | CRO | GRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points from turnovers | 11 | 10 | Biggest lead | 41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points in the paint | 52 | 20 | Biggest scoring run | 10-0 (61-35) | 6-0 (3-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second chance points | 13 | 4 | Lead changes | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast break points | 23 | 15 | Times tied | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bench points | 47 | 19 | Time Leading | 30:22 | 07:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidi cijeli citat
To je utakmica Vlade Radičevića
U prijenosima košarke na Sportklubu često zna reći kako je Stojko ostvarivao triple double u poenima, skokovima i blokadama.
Uz to ja bih se - kao malu digresiju - prisjetio pripremne utakmice 1992. koju smo igrali sa talijanima. Stojko je, ako se ne varam u prvom poluvremenu imao 10 blokada, doslovno postavio suncobran u dvom reketu. U drugom su talijani malo revidirali strategiju napada i imao je samo jednu blokadu.
Utakmica je završila nekih 46 razlike za nas. Mladi Fućka se pokušavao nadigravati sa svojim uzorom Tonijem, ali je jednostavno bio premlad i prespor.
