Sportnet forum

Dobrodošli na najbolji hrvatski sportski forum!

Pravila korištenja

publika

allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 54.814
02. listopada 2006. u 23:41
 
Team H Max H Min H Avge Ars Ast Bir Bla Bol Cha Che Eve Ful Liv Man C Man U Mid New Por Sun Tot Wes Wes Wig
Arsenal 38,359 37,867 38,184 x 38,183 37,891 38,192 38,193 38,223 38,347 38,121 37,867 38,221 38,189 38,313 38,186 38,072 38,223 38,210 38,326 38,167 38,216 38,359
Aston Villa 42,551 26,422 34,112 37,114 x 40,158 31,010 33,263 30,023 38,562 32,432 32,605 42,551 26,422 37,128 29,719 37,140 30,194 33,820 33,686 33,303 36,700 32,294
Birmingham City 29,312 24,010 27,392 27,075 29,312 x 25,287 26,493 26,846 26,364 26,554 27,597 27,733 26,366 28,459 27,998 28,331 29,138 29,257 26,398 28,041 24,010 29,189
Blackburn Rovers 29,142 16,953 21,015 22,504 21,932 18,341 x 18,180 17,691 20,243 22,064 16,953 29,142 25,731 25,484 18,681 20,725 19,521 18,220 22,375 20,721 20,370 20,410
Bolton Wanderers 27,718 22,733 25,265 26,792 23,646 26,275 24,405 x 24,713 27,266 25,608 23,104 27,604 26,466 27,718 22,733 25,904 23,134 23,568 26,634 24,151 24,461 25,854
Charlton Athletic 27,111 23,453 26,196 27,111 26,594 26,312 26,254 26,175 x 27,111 26,954 26,310 27,111 25,289 26,730 24,830 27,019 25,419 26,065 27,111 25,921 25,952 23,453
Chelsea (C) 42,321 40,652 41,902 42,136 42,146 40,652 41,553 41,775 41,355 x 41,765 42,313 42,316 42,321 42,219 41,666 42,268 42,254 41,969 42,243 41,201 41,919 42,060
Everton 40,158 34,333 36,860 36,920 36,507 35,420 35,615 34,500 34,333 36,042 x 36,515 40,158 37,827 38,610 34,349 36,207 36,831 38,093 39,856 39,671 35,704 37,189
Fulham 22,486 16,550 20,654 22,397 20,446 16,550 20,138 19,768 19,146 22,486 17,169 x 22,480 22,241 21,862 22,434 21,974 22,322 19,372 21,081 21,508 21,907 17,149
Liverpool 44,983 42,293 44,236 44,065 44,479 43,851 44,697 44,194 43,892 44,235 44,923 42,293 x 44,121 44,917 43,510 44,197 44,394 44,913 44,983 44,192 44,537 44,098
Manchester City 47,192 40,256 42,856 41,875 42,069 41,343 44,032 43,137 41,347 46,587 42,681 41,128 47,105 x 47,192 40,256 42,413 41,022 42,200 40,808 42,983 43,647 42,444
Manchester United 73,006 67,684 68,765 70,908 67,934 69,070 67,765 67,858 73,006 67,864 67,831 67,844 67,874 67,839 x 69,531 67,858 67,684 72,519 67,856 67,972 69,522 67,793
Middlesbrough 31,908 25,971 28,463 28,075 27,299 28,141 29,881 25,971 26,206 31,037 29,224 27,599 31,908 28,022 30,579 x 31,202 26,551 29,583 27,614 27,041 27,658 27,208
Newcastle United 52,327 50,451 52,032 52,297 52,267 52,191 51,323 52,012 50,451 52,309 51,916 52,208 52,302 52,280 52,327 52,302 x 51,627 52,302 52,301 52,272 51,620 52,302
Portsmouth 20,240 19,030 19,840 20,230 19,778 19,319 20,048 19,128 19,030 20,182 20,094 19,101 20,240 19,556 20,206 20,204 20,220 x 20,078 20,215 20,052 20,168 19,102
Sunderland (P) 44,003 28,226 33,904 44,003 39,707 32,442 29,593 32,232 34,446 32,420 30,576 28,226 32,697 33,357 39,085 31,675 40,032 34,926 x 34,700 31,657 31,212 31,194
Tottenham Hotspur 36,247 35,427 36,074 36,154 36,243 36,045 36,080 36,179 36,034 36,077 36,247 35,427 36,148 36,167 36,141 35,844 36,246 36,141 36,244 x 36,152 36,154 35,676
West Bromwich Albion 27,623 23,144 25,404 26,604 27,073 23,993 23,993 23,181 23,909 26,581 24,784 23,144 27,576 25,472 27,623 24,061 26,216 24,404 26,464 27,510 x 24,462 25,617
West Ham United (P) 34,970 29,582 33,743 34,742 29,582 31,294 33,305 31,629 34,753 34,758 34,866 29,812 34,852 34,305 34,755 34,612 34,836 34,837 34,745 34,970 34,325 x 34,131
Wigan Athletic (P) 25,023 16,641 20,610 25,004 17,330 18,669 20,639 20,553 17,074 23,575 21,731 17,266 25,023 25,017 23,574 16,641 22,374 21,126 17,223 22,611 17,421 18,736 x
Overall 73,006 16,550 33,875                                        
  A Max 70,908 67,934 69,070 67,765 67,858 73,006 67,864 67,831 67,844 67,874 67,839 52,327 69,531 67,858 67,684 72,519 67,856 67,972 69,522 67,793
A Min 20,230 17,330 16,550 20,048 18,180 17,074 20,182 17,169 16,953 20,240 19,556 20,206 16,641 20,220 19,521 17,223 20,215 17,421 18,736 17,149
A Avge 35,053 33,817 33,577 33,885 33,391 33,288 34,318 33,449 33,016 35,423 33,526 33,838 33,117 33,854 34,197 33,939 34,278 34,040 33,524 33,975
Team  High   Low   Avge   04/05   +/-% 
Manchester United   73,006   67,684     68,765     67,871 1.3%
Newcastle United   52,327   50,451     52,032     51,844 0.4%
Liverpool   44,983   42,293     44,236     42,591 3.9%
Manchester City   47,192   40,256     42,856     45,192 -5.2%
Chelsea (C)   42,321   40,652     41,902     41,865 0.1%
Arsenal   38,359   37,867     38,184     37,979 0.5%
Everton   40,158   34,333     36,860     36,834 0.1%
Tottenham Hotspur   36,247   35,427     36,074     35,873 0.6%
Aston Villa   42,551   26,422     34,112     37,373 -8.7%
Sunderland (P)   44,003   28,226     33,904     28,821 17.6%
West Ham United (P)   34,970   29,582     33,743     27,413 23.1%
Middlesbrough   31,908   25,971     28,463     32,012 -11.1%
Birmingham City   29,312   24,010     27,392     28,750 -4.7%
Charlton Athletic   27,111   23,453     26,196     26,403 -0.8%
West Bromwich Albion   27,623   23,144     25,404     25,987 -2.2%
Bolton Wanderers   27,718   22,733     25,265     26,006 -2.8%
Blackburn Rovers   29,142   16,953     21,015     22,315 -5.8%
Fulham   22,486   16,550     20,654     19,838 4.1%
Wigan Athletic (P)   25,023   16,641     20,610     11,563 78.2%
Portsmouth   20,240   19,030     19,840     20,072 -1.2%
Overall  33,875  33,894 -0.1%
https://www.youtube.com/watch?v=fP_nKHDFFbo&t NOVI VIDEO!
allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 54.814
15. prosinca 2006. u 01:02
 
https://www.youtube.com/watch?v=fP_nKHDFFbo&t NOVI VIDEO!
allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 54.814
12. siječnja 2007. u 16:15

OVO IZ NCAA NIJE NORMALNO...ISUSE KOLIKI PROSJECI...

https://www.youtube.com/watch?v=fP_nKHDFFbo&t NOVI VIDEO!
KKMD
KKMD
Potencijal za velika djela
Pristupio: 19.08.2004.
Poruka: 3.847
17. siječnja 2007. u 20:25
d je napisao/la:
 

 

Vauxhall Masterfit Welsh Premier 2005-2006

   Club				Average	vs '05	Highest
 1 Rhyl				   476	-19,5%	   694
 2 Aberystwyth Town		   394	 15,0%	   623
 3 Llanelli AFC			   369	 85,2%	   744
 4 TNS				   357	  7,2%	   823
 5 Carmarthen Town		            346	- 9,2%	   741
 6 CPD Bangor City		            337	-23,4%	   701
 7 Newtown AFC			   288	  6,4%	   820
 8 Caernarfon Town		            288	 24,4%	   822
 9 CPD Caersws			   271	-29,8%	   713
10 Haverfordwest County		   266	-30,1%	   582
11 CPD Porthmadog		            226	  4,5%	   435
12 Welshpool Town		            214	 31,2%	   398
13 Port Talbot Town		   191	- 5,2%	   502
14 Cefn Druids AFC		            186	 26,9%	   439
15 Cwmbran Town			   163	 20,7%	   247
16 Airbus UK			   157	- 9,4%	   346
17 Connah's Quay Nomads		   152	- 4,9%	   342
18 Cardiff Grange Quins		   142	  NEW	   221
   Total			   268	- 2,0%	   823
 
walles

Vidi cijeli citat
 

 

sta fali? gledaj ove:

 

Meistriliiga 2006

No.

Club

Average

Games

vs '06

Highest

1

JK Tammeka Tartu

266

18

-40,2%

550

2

FC Levadia Tallinn

254

18

-14,5%

1.500

3

JK Vaprus Pärnu

231

18

234,5%

550

4

JK Maag Tartu

226

18

9,0%

700

5

FC Flora Tallinn

204

18

-26,9%

500

6

FC Trans Narva

141

18

7,9%

300

7

FC TVMK Tallinn

128

18

-10,4%

350

8

JK Tulevik Viljandi

97

18

-18,6%

200

9

FC Ajax Lasnamäe

78

18

52,0%

153

10

FC Valga

38

18

-8,2%

80

.

Total

166

 

-6,8%

1.500

od sad navijam za FC Valga, mozete vi rec sta ocete al tih 38, e to su pravi navijaci

Shaggy
Shaggy
Dokazano ovisan
Pristupio: 19.10.2004.
Poruka: 11.758
17. siječnja 2007. u 20:32
KKMD je napisao/la:
 
od sad navijam za FC Valga, mozete vi rec sta ocete al tih 38, e to su pravi navijaci
Vidi cijeli citat


kad je moj bratić došao branit  tu u neko obližnje selo u 5. ligu onda mu je predsjednik ozbiljnim, patničkim tonom rekao kako je njihov najveći problem što su ostali bez navijača. ja skoro odvalio. kažem tipu ne brinite došao vam je david beckham.

rookie
rookie
Dokazano ovisan
Pristupio: 30.01.2005.
Poruka: 13.711
17. siječnja 2007. u 23:10
Shaggy je napisao/la:
KKMD je napisao/la:
 
od sad navijam za FC Valga, mozete vi rec sta ocete al tih 38, e to su pravi navijaci
Vidi cijeli citat


kad je moj bratić došao branit  tu u neko obližnje selo u 5. ligu onda mu je predsjednik ozbiljnim, patničkim tonom rekao kako je njihov najveći problem što su ostali bez navijača. ja skoro odvalio. kažem tipu ne brinite došao vam je david beckham.

Vidi cijeli citat


NK Buševec.
Debeli Brijeg: Najveća zapljena dišpeta u zadnjih 30 godina
allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 54.814
18. siječnja 2007. u 10:22

kad se pogledaju ovi prosjeci još smo i dobri....

https://www.youtube.com/watch?v=fP_nKHDFFbo&t NOVI VIDEO!
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 07.03.2005.
Poruka: 8.459
18. siječnja 2007. u 12:15

grcka publika

Day 17 Attend. Date
Atromitos Athens - Larisa 2-2 1,890 01/14/07
Kerkira AO - Aris Thessaloniki 1-1 1,600 01/14/07
Iraklis Thessaloniki - PAOK Thessaloniki 1-0 9,597 01/14/07
AEK Athens - OFI 3-1 16,335 01/14/07
Olympiakos - Panionios 1-0 25,157 01/14/07
Ionikos - Panathinaikos 0-4 1,907 01/14/07
Ergotelis - SCODA Xanthi 3-1 2,055 01/13/07
Aegaleo - Apollon Kalamaria 2-0 1,348 01/13/07

 
Day 16 Attend. Date
Apollon Kalamaria - Kerkira AO 1-0 875 01/07/07
Ionikos - Ergotelis 1-3 1,554 01/07/07
SCODA Xanthi - Olympiakos 0-0 4,643 01/07/07
Panionios - Iraklis Thessaloniki 2-1 2,351 01/07/07
Panathinaikos - Aegaleo 1-0 7,847 01/07/07
Aris Thessaloniki - Larisa 1-1 6,525 01/07/07
OFI - Atromitos Athens 4-1 1,851 01/06/07
PAOK Thessaloniki - AEK Athens 2-0 15,686 01/06/07


Day 15 Attend. Date
Aegaleo - Ergotelis 2-0 1,222 12/17/06
Larisa - Apollon Kalamaria 0-1 5,197 12/17/06
Kerkira AO - Panathinaikos 3-1 2,500 12/17/06
OFI - PAOK Thessaloniki 1-0 3,032 12/17/06
AEK Athens - Panionios 4-0 14,799 12/17/06
Atromitos Athens - Aris Thessaloniki 1-1 1,710 12/16/06
Iraklis Thessaloniki - SCODA Xanthi 1-0 1,800 12/16/06
Olympiakos - Ionikos 3-0 17,192 12/16/06


Day 14 Attend. Date
Apollon Kalamaria - Aris Thessaloniki 1-1 4,013 12/10/06
Ergotelis - Kerkira AO 1-1 2,150 12/10/06
SCODA Xanthi - AEK Athens 0-0 4,967 12/10/06
Panionios - OFI 1-0 2,393 12/10/06
PAOK Thessaloniki - Atromitos Athens 0-3 7,823 12/10/06
Olympiakos - Aegaleo 3-2 16,245 12/10/06
Ionikos - Iraklis Thessaloniki 0-3  12/10/06
Panathinaikos - Larisa 1-0 9,358 12/09/06


Day 13 Attend. Date
Atromitos Athens - Apollon Kalamaria 1-1 1,098 12/03/06
Larisa - Ergotelis 2-1 8,412 12/03/06
OFI - SCODA Xanthi 0-2 2,138 12/03/06
Iraklis Thessaloniki - Aegaleo 2-1 1,727 12/03/06
PAOK Thessaloniki - Panionios 1-1 11,979 12/03/06
Aris Thessaloniki - Panathinaikos 1-0 10,433 12/03/06
Kerkira AO - Olympiakos 0-2 2,830 12/02/06
AEK Athens - Ionikos 2-0 13,424 12/02/06


Day 12 Attend. Date
Iraklis Thessaloniki - Kerkira AO 1-0 2,365 11/26/06
Ionikos - OFI 0-2 1,528 11/26/06
SCODA Xanthi - PAOK Thessaloniki 1-0 3,860 11/26/06
Panionios - Atromitos Athens 0-0 2,229 11/26/06
Panathinaikos - Apollon Kalamaria 3-2 13,929 11/26/06
Olympiakos - Larisa 4-0 22,156 11/26/06
Ergotelis - Aris Thessaloniki 0-1 2,340 11/25/06
Aegaleo - AEK Athens 1-2 2,882 11/25/06


Day 11 Attend. Date
OFI - Aegaleo 1-0 1,836 11/19/06
Apollon Kalamaria - Ergotelis 0-0 339 11/19/06
Larisa - Iraklis Thessaloniki 0-1 4,634 11/19/06
Panionios - SCODA Xanthi 0-2 2,030 11/19/06
Atromitos Athens - Panathinaikos 0-4 6,783 11/19/06
PAOK Thessaloniki - Ionikos 3-0 9,949 11/19/06
AEK Athens - Kerkira AO 4-1 14,706 11/18/06
Aris Thessaloniki - Olympiakos 2-3 6,915 11/18/06


Day 10 Attend. Date
Kerkira AO - OFI 1-0 1,200 11/12/06
Ionikos - Panionios 1-1 NR 11/12/06
Ergotelis - Panathinaikos 0-1 8,450 11/12/06
SCODA Xanthi - Atromitos Athens 1-0 2,806 11/12/06
Olympiakos - Apollon Kalamaria 5-0 19,254 11/12/06
AEK Athens - Larisa 5-0 14,929 11/12/06
Aegaleo - PAOK Thessaloniki 0-2 2,059 11/11/06
Iraklis Thessaloniki - Aris Thessaloniki 0-0 4,029 11/11/06


Day 9 Attend. Date
Atromitos Athens - Ergotelis 2-1 1,462 11/05/06
SCODA Xanthi - Ionikos 2-0 2,605 11/05/06
Panionios - Aegaleo 0-0 2,418 11/05/06
Apollon Kalamaria - Iraklis Thessaloniki 2-1 752 11/05/06
Panathinaikos - Olympiakos 1-0 40,091 11/05/06
Aris Thessaloniki - AEK Athens 1-3 6,718 11/05/06
OFI - Larisa 0-0 1,718 11/04/06
PAOK Thessaloniki - Kerkira AO 1-0 2,168 11/04/06


Day 8 Attend. Date
Larisa - PAOK Thessaloniki 1-2 7,358 10/29/06
Ionikos - Atromitos Athens 1-4 1,789 10/29/06
Kerkira AO - Panionios 0-1 2,050 10/29/06
Aegaleo - SCODA Xanthi 1-0 1,528 10/29/06
OFI - Aris Thessaloniki 1-0 2,358 10/29/06
Iraklis Thessaloniki - Panathinaikos 0-1 4,675 10/29/06
Olympiakos - Ergotelis 1-0 20,405 10/28/06
AEK Athens - Apollon Kalamaria 1-0 14,373 10/28/06


Day 7 Attend. Date
Panathinaikos - AEK Athens 1-2 33,199 10/23/06
Atromitos Athens - Olympiakos 1-0 4,076 10/22/06
SCODA Xanthi - Kerkira AO 1-1 3,331 10/22/06
Apollon Kalamaria - OFI 0-0 415 10/22/06
Panionios - Larisa 2-1 2,707 10/22/06
Ergotelis - Iraklis Thessaloniki 2-1 2,485 10/21/06
Aris Thessaloniki - PAOK Thessaloniki 0-0 13,280 10/21/06
Ionikos - Aegaleo 0-1 1,522 10/21/06


Day 6 Attend. Date
Aris Thessaloniki - Panionios 2-2 7,757 10/03/06
Larisa - SCODA Xanthi 1-0 7,766 10/01/06
Kerkira AO - Ionikos 2-0 1,485 10/01/06
PAOK Thessaloniki - Apollon Kalamaria 1-1 4,892 10/01/06
OFI - Panathinaikos 3-3 5,056 10/01/06
Aegaleo - Atromitos Athens 0-0 1,519 10/01/06
Iraklis Thessaloniki - Olympiakos 0-1 6,519 10/01/06
AEK Athens - Ergotelis 3-1 12,992 09/30/06


Day 5 Attend. Date
Apollon Kalamaria - Panionios 1-1 484 09/24/06
Aegaleo - Kerkira AO 2-1 983 09/24/06
Atromitos Athens - Iraklis Thessaloniki 2-2 1,066 09/24/06
Ionikos - Larisa 1-2 1,976 09/24/06
SCODA Xanthi - Aris Thessaloniki 1-1 3,013 09/24/06
Panathinaikos - PAOK Thessaloniki 2-1 21,356 09/24/06
Olympiakos - AEK Athens 1-0 29,101 09/23/06
Ergotelis - OFI 2-0 4,150 09/23/06


Day 4 Attend. Date
AEK Athens - Iraklis Thessaloniki 3-0 16,029 09/18/06
Kerkira AO - Atromitos Athens 1-0 1,400 09/17/06
Larisa - Aegaleo 2-2 6,256 09/17/06
OFI - Olympiakos 1-2 7,719 09/17/06
Apollon Kalamaria - SCODA Xanthi 2-0 439 09/17/06
Panionios - Panathinaikos 0-1 2,484 09/17/06
Aris Thessaloniki - Ionikos 1-0 6,781 09/16/06
PAOK Thessaloniki - Ergotelis 1-0 3,778 09/16/06


Day 3 Attend. Date
Ionikos - Apollon Kalamaria 1-0 1,159 09/10/06
Iraklis Thessaloniki - OFI 2-3 2,495 09/10/06
Aegaleo - Aris Thessaloniki 1-1 1,579 09/10/06
Kerkira AO - Larisa 0-0 2,000 09/10/06
Ergotelis - Panionios 2-1 3,520 09/10/06
Atromitos Athens - AEK Athens 1-1 2,620 09/09/06
Olympiakos - PAOK Thessaloniki 2-0 29,140 09/09/06
Panathinaikos - SCODA Xanthi 1-0 16,500 09/09/06


Day 2 Attend. Date
SCODA Xanthi - Ergotelis 0-0 3,552 08/27/06
Apollon Kalamaria - Aegaleo 0-1 570 08/27/06
Larisa - Atromitos Athens 2-1 3,751 08/27/06
OFI - AEK Athens 1-1 6,628 08/27/06
Aris Thessaloniki - Kerkira AO 0-0 11,159 08/27/06
Panionios - Olympiakos 0-3 5,651 08/27/06
PAOK Thessaloniki - Iraklis Thessaloniki 3-1 8,745 08/26/06
Panathinaikos - Ionikos 0-2 25,552 08/26/06


Day 1 Attend. Date
Kerkira AO - Apollon Kalamaria 2-1 1,351 08/20/06
Atromitos Athens - OFI 2-2 402 08/20/06
Ergotelis - Ionikos 1-1 4,150 08/20/06
Aegaleo - Panathinaikos 1-4 3,077 08/20/06
Larisa - Aris Thessaloniki 1-1 5,002 08/20/06
Iraklis Thessaloniki - Panionios 0-0 3,248 08/20/06
AEK Athens - PAOK Thessaloniki 0-0 23,109 08/19/06
Olympiakos - SCODA Xanthi 2-1 21,100 08/19/06

allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 54.814
18. siječnja 2007. u 13:09

 Atromitos Athens - OFI 2-2 402 08/20/06 ....zanimljivo...samo 402 gledatelja

odakle si to izvukao..može link???

jel ima tamo i za druge lige???

https://www.youtube.com/watch?v=fP_nKHDFFbo&t NOVI VIDEO!
allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 54.814
21. siječnja 2007. u 21:36

hmm...baš me zanima gdje si ovo nabavio...

https://www.youtube.com/watch?v=fP_nKHDFFbo&t NOVI VIDEO!