Barclays Premier League 2011/2012

Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 09.02.2010.
Poruka: 328
23. kolovoza 2011. u 16:25
bog_osobno je napisao/la:
david_1991 je napisao/la:
..Liverpool pojačava obrambene redove,iz Nacionala dolazi 20-godišnji Urugvajac Coates,koji je proglašen najboljim mladim igračem minule Copa Americe..
Vidi cijeli citat


jel to sigurno ili?
koliko ja vidim to su samo spekulacije
Vidi cijeli citat


..kolko čitam je stvar vrlo blizu realizaciji,iako za sad još nije službeno..

zrinkec
zrinkec
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.07.2009.
Poruka: 35.314
23. kolovoza 2011. u 18:15
Nasri u Cityu
Dejan NS
Dejan NS
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 26.01.2005.
Poruka: 24.361
23. kolovoza 2011. u 18:33
Ne vidim odakle sad to pljuvanje po Tottenhamu....kao da pricamo o Chelseau ili Unitedu...
Totty je 2. ili 3. klasa u Engleskoj, negde u rangu Lpoola,Arsenala i tu ce verovatno i biti (medju 6).
Vise od toga (medju prve 3) pored Uniteda,Chelsea i Cityja ne moze, ali mislim da ce se sa ovakvim Lpoolom i Arsenalom ravnopravno boriti za recimo 4. mesto...
Osim ako Lpool vec standardno ne bude 7 ili 8 na kraju
Ja sam protiv svakog nacionalizma,jer je nacionalizam najnizi oblik drustvene svesti - Koca Popovic
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 27.11.2007.
Poruka: 9.585
23. kolovoza 2011. u 18:45
liverpool i arsenal će se ove sezone zamijeniti za pozicije a shrottenham će u borbu za europu preko fairplaya.
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 02.11.2006.
Poruka: 4.736
23. kolovoza 2011. u 18:53
Interesantno je kako je klub u manje od dvi godine priša iz crottenhama i shrottenham
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 28.09.2009.
Poruka: 177
23. kolovoza 2011. u 23:09
tottenhamu predvidjam negdje oko 10 mjesta...ako ne dovedu nikoga...imau jedan od najglupljih napada lige, a ni krila nisu bas pametna previse :P
allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 56.225
24. kolovoza 2011. u 17:10
ATTENDANCES

Average attendances
Thanks to Kevin Brandstatter and Paul Merkens

(click on the year for the details)

Year League average Premier Champion Division 1 Division 2 Conference
2011 14.472 35.294 17.386 7.519 4.175 1.868
2010 14.764 34.151 17.948 9.144 3.855 2.028
2009 14.673 35.630 17.875 7.540 4.175 1.771
2008 14.691 36.076 17.022 7.992 4.337 1.796
2007 14.505 34.363 18.221 7.489 4.133 1.932
2006 14.288 33.864 17.616 7.578 4.194 1.802
2005 14.364 33.890 17.410 7.738 4.502 1.921
  League average Premier Division 1 Division 2 Division 3 Conference
2004 14.342 35.020 15.893 7.506 5.390 1.902
2003 13.921 35.464 15.427 7.050 4.458 1.616
2002 13.707 34.448 15.257 7.208 4.379 1.370
2001 12.809 32.907 14.337 6.338 3.915 1.563
2000 12.457 30.757 14.155 6.704 3.916 1.846
1999 12.482 30.580 13.665 7.510 3.813 1.914
1998 12.128 29.190 15.091 6.345 3.201 1.731
1997 11.376 28.434 12.557 5.788 3.373 1.258
1996 10.726 27.550 11.896 5.142 3.560 1.054
1995 10.761 24.271 10.894 5.502 3.374 1.064
1994 10.699 23.040 11.766 5.396 3.417 1.101
1993 10.183 21.125 10.625 6.310 3.339 1.229
  League average Division 1 Division 2 Division 3 Division 4 Conference
1992 9.920 21.622 10.525 5.423 3.393 1.221
1991 9.592 22.681 11.389 5.153 3.222 1.415
1990 9.568 20.757 12.496 5.079 3.426 1.429
1989 9.069 20.553 10.558 5.453 3.291 1.315
1988 8.847 19.273 10.557 4.984 3.211 1.244
1987 8.673 20.248 9.022 4.259 3.108 919
1986 8.130 19.563 7.688 4.512 2.551 775
1985 8.791 21.080 8.725 4.828 2.519 809
1984 9.044 18.834 11.601 4.939 2.817 798
1983 9.252 20.127 10.768 5.323 2.809 909
1982 9.862 22.555 10.282 5.127 3.621 930
1981 10.805 24.682 11.202 6.590 3.074 1.007
1980 12.142 26.327 13.230 7.245 4.258 1.218
1979 12.081 27.428 13.303 6.113 4.182  
1978 12.516 28.692 13.997 6.031 4.222  
1977 12.831 29.389 13.436 7.460 3.838  
1976 12.269 28.333 12.551 7.128 3.731  
1975 12.600 27.239 15.056 7.410 3.483  
1974 12.321 28.294 13.693 6.198 3.925  
1973 12.527 30.257 12.166 6.753 3.763  
1972 14.140 31.324 14.652 8.510 4.961  
1971 13.884 30.205 15.293 7.922 5.006  
1970 14.558 32.070 16.411 7.615 5.296  
1969 14.424 31.421 15.916 7.803 5.569  
1968 14.821 33.036 16.081 7.271 6.070  
1967 14.239 30.770 15.701 8.008 5.412  
1966 13.369 26.903 14.938 8.633 5.462  
1965 13.616 27.508 15.097 8.019 6.347  
1964 14.056 27.029 16.421 9.788 5.488  
1963 14.173 26.939 16.797 9.591 5.874  
1962 14.051 26.107 16.132 9.448 6.165  
1961 14.100 28.022 15.181 8.629 7.016  
1960 16.005 31.172 18.119 10.335 7.210  
1959 16.635 31.835 18.705 11.119 7.698  
  League average Division 1 Division 2 Division 3 (S) Division 3 (N)  
1958 16.519 31.258 18.710 11.020 7.849  
1957 16.115 29.868 18.832 10.146 8.301  
1956 16.364 30.560 19.651 10.313 7.782  
1955 16.834 32.690 19.478 10.855 7.332  
1954 17.824 34.953 20.537 11.436 7.605  
1953 18.307 34.732 20.933 12.138 8.533  
1952 19.228 34.892 23.939 12.578 8.824  
1951 19.802 36.110 23.332 13.278 8.808  
1950 21.869 37.284 25.274 15.341 9.576  
1949 22.318 38.792 24.528 15.148 10.803  
1948 21.764 36.134 26.592 14.399 9.930  
1947 19.150 32.249 23.851 12.163 8.336  
           
1939 14.619 24.820 18.673 8.654 6.329  
1938 15.094 25.160 18.651 9.935 6.630  
1937 14.308 24.605 17.313 9.622 5.690  
1936 13.350 24.624 14.958 8.593 5.224  
1935 12.502 23.386 13.190 8.201 5.229  
1934 12.159 22.596 12.531 8.181 5.326  
1933 11.669 20.175 13.343 7.544 4.957  
1932 11.986 21.529 12.213 8.493 5.082  
1931 11.373 20.462 13.168 6.948 4.915  
1930 12.417 22.647 13.651 8.495 4.874  
1929 12.943 22.712 14.498 8.614 5.949  
1928 12.735 22.885 14.919 7.722 5.414  
1927 12.646 22.881 14.108 8.129 5.467  
1926 12.479 22.597 13.257 8.368 5.694  
1925 12.496 21.609 14.405 8.372 5.600  
1924 12.619 22.654 12.682 8.750 6.389  
1923 13.344 23.213 13.474 9.265 6.149  
1922 14.478 27.003 13.030 9.831 6.661  
  League average Division 1 Division 2 Division 3    
1921 18.853 29.252 16.380 10.929    
1920 18.459 24.036 12.883      
             
1915 9.980 13.596 6.364      
1914 16.359 21.979 10.738      
1913 13.789 18.885 8.692      
1912 13.075 16.635 9.515      
1911 12.712 16.154 9.270      
1910 12.063 15.818 8.307      
1909 12.849 16.357 9.341      
1908 12.412 16.809 8.015      
1907 11.162 15.526 6.798      
1906 9.864 13.429 6.298      
1905 9.700 13.271 6.129      
1904 9.474 12.917 6.031      
1903 8.656 11.760 5.552      
1902 7.708 11.293 4.123      
1901 7.483 11.048 3.918      
1900 6.682 9.521 3.843      
1899 7.148 10.058 4.238      
1898 7.039 9.558 4.521      
1897 6.110 7.825 4.395      
1896 6.147 8.050 4.244      
1895 5.753 7.674 3.832      
1894 5.086 6.999 3.046      
1893 5.332 7.017 2.269      
1892 6.193 6.193        
1891 6.413 6.413        
1890 5.466 5.466        
1889 4.639 4.639    
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 04.06.2011.
Poruka: 523
26. kolovoza 2011. u 18:48
El to istina da suci pomažu Manchester Unitedu u Premiershipu il su to sve obične laži?
Cholo
Cholo
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 13.01.2011.
Poruka: 33.005
26. kolovoza 2011. u 20:36
Kaže Redknapp da City ima bolju momčad od Barcelone ,stari pijanac
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 26.08.2009.
Poruka: 524
26. kolovoza 2011. u 20:42
Roger Federer je napisao/la:
El to istina da suci pomažu Manchester Unitedu u Premiershipu il su to sve obične laži?
Vidi cijeli citat

Živa istina, već dugi niz godina

Najbolji igrač svijeta, barem kako on tvrdi, Joey Barton, prešao u QPR. To znači samo jedno.................... igrat će još 2 puta protiv Arsenala
  • Najnovije
  • Najčitanije