Das Facebook Ranking 2012:
Platz Verein Liga 2012 2011 Wachstumsrate
1 FC Bayern München 1 4.851.251 1815408 167,23
2 Borussia Dortmund 1 1.467.941 504080 191,21
3 Schalke 04 1 585.199 304283 92,32
4 Werder Bremen 1 423.149 271834 55,66
5 Hamburger SV 1 375.743 232307 61,74
6 1. FC Köln 2 305.542 228138 33,93
7 St. Pauli 2 289.799 - -
8 VfB Stuttgart 1 275.227 196538 40,04
9 Eintracht Frankfurt 1 197.986 144963 36,58
10 Borussia MG 1 186.523 63246 194,92
11 Hannover 96 1 174.100 99579 74,84
12 1. FC Nürnberg 1 151.446 107075 41,44
13 Hertha BSC 2 134.913 90353 49,32
14 Fortuna Düsseldorf 1 123.510 51814 138,37
15 Bayer 04 Leverkusen 1 121.393 61310 98,00
16 1. FC Kaiserslautern 2 99.679 70559 41,27
17 VfL Wolfsburg 1 75.895 43970 72,61
18 TSV 1860 München 2 66.257 35257 87,93
19 FC Augsburg 1 64.606 23730 172,25
20 SC Freiburg 1 64.154 38840 65,18
21 1. FSV Mainz 05 1 59.808 38827 54,04
22 1899 Hoffenheim 1 56.113 32810 71,02
23 Eintracht Braunschweig 2 38.340 21705 76,64
24 Karlsruher SC 3 37.471 29870 25,45
25 Dynamo Dresden 2 36.550 19146 90,90
26 FC Hansa Rostock 3 30.920 12708 143,31
27 VfL Bochum 2 29.596 16939 74,72
28 VfL Osnabrück 3 28.800 7334 292,69
29 Greuther Fürth 1 26.128 6917 277,74
30 Union Berlin 2 23.091 13698 68,57
31 MSV Duisburg 2 21.602 13278 62,69
32 1. FC Magdeburg 4 16.508 1018 1521,61
33 Alemannia Aachen 2 16.425 5410 203,60
34 Energie Cottbus 2 16.063 5529 190,52
35 FC Ingolstadt 2 14.869 8536 74,19
36 Erzgebirge Aue 2 14.804 10708 38,25
37 Preußen Münster 3 14.414 4062 254,85
38 DSC Arminia Bielefeld 3 13.844 6834 102,58
39 Kickers Offenbach 3 12.257 8251 48,55
40 Rot-Weiß Erfurt 3 11.600 1954 493,65
41 Jahn Regensburg 2 10.573 2646 299,58
42 Waldhof Mannheim 4 9.840 6040 62,91
43 RB Leipzig 4 9.715 3789 156,40
44 FSV Frankfurt 2 8.398 4663 80,10
45 Stuttgarter Kickers 3 8.116 4482 81,08
46 Holstein Kiel 4 8.086 837 866,07
47 1. FC Saarbrücken 3 7.635 4449 71,61
48 Carl Zeiss Jena 4 7.475 2767 170,15
49 Hallescher FC 3 7.320 1603 356,64
50 Rot-Weiss Essen 4 6.918 3747 84,63
51 Chemnitzer FC 3 6.751 2312 192,00
52 1. FC Lok Leipzig 4 6.585 2258 191,63
53 TuS Koblenz 4 6.396 4609 38,77
54 SV Meppen 4 5.894 894 559,28
55 RWO 4 5348 - -
56 SG Sonnenhof Großaspach 4 5.016 4396 14,10
57 Wuppertaler SV 4 4.999 2657 88,14
58 KFC Uerdingen 5 4.851 2664 82,09
59 SC Paderborn 07 2 4567 3043 50,08
60 Roter Stern Leipzig 8 4476 - -
61 BSG Chemie Leipzig 6 4.459 2124 109,93
62 Hessen Kassel 4 4.188 3081 35,93
63 SV Babelsberg 03 3 4.059 2188 85,51
64 SV Darmstadt 98 3 3.477 2216 56,90
65 Fortuna Köln 4 3.432 1591 115,71
66 Wehen Wiesbaden 3 3.360 1367 145,79
67 FC Viktoria Köln 4 3.260 1151 183,23
68 VfB Lübeck 4 3.076 1617 90,23
69 SpVgg Unterhaching 3 2.992 1082 176,52
70 SSV Reutlingen 5 2.865 1970 45,43
71 VfB Oldenburg 4 2.670 1048 154,77
72 Altona 93 5 2614 - -
73 1. FC Heidenheim 3 2.522 1893 33,23
74 SV Bergisch Gladbach 09 4 2521 - -
75 BFC Dynamo 5 2.362 488 384,02
76 FSV Zwickau 4 2.343 433 441,11
77 Sportfreunde Siegen 4 2.258 641 252,26
78 FC 08 Homburg 5 2.145 758 182,98
79 Wormatia Worms 4 2.076 805 157,89
80 TeBe 6 1.704 - -
81 Eintracht Trier 4 1.638 1970 -16,85
82 SV Lippstadt 08 5 1593 - -
83 Kickers Emden 5 1.589 1190 33,53
84 Sportfreunde Lotte 4 1.359 641 112,01
85 SC Pfullendorf 4 1.315 1060 24,06
86 Bonner SC 6 1301 - -
87 Viktoria Aschaffenburg 4 1284 - -
88 Germania Halberstadt 4 1.271 325 291,08
89 ZFC Meuselwitz 4 1.259 689 82,73
90 Wacker Burghausen 3 1.235 899 37,37
91 Borussia Neunkirchen 5 1.232 664 85,54
92 RSV Göttingen 5 1.163 636 82,86
93 FC Eintracht Bamberg 2010 4 1000 - -
94 SG Wattenscheid 09 5 983 1032 -4,75
95 VfR Neumünster 4 966 - -
96 Rot Weiss Ahlen 5 926 - -
97 SpVgg Neckarelz 5 925 - -
98 VfR Mannheim 5 885 - -
99 Türkiyemspor Berlin 1978 6 865 - -
100 FC Kray 4 829 - -