FIFA world ranking

Largo LaGrande
Largo LaGrande
Potencijal za velika djela
Pristupio: 28.04.2010.
Poruka: 3.929
18. studenog 2015. u 10:41
db je napisao/la:
ma sve je to u redu, al nije mi jasno da svjetski prvaci mogu biti 4., šta osvajanje istoga ne bi trebalo donijeti hrpu bodova?

Vidi cijeli citat

Protekom vremena rezultati gube na vrijednosti u Fifinom rankingu. Rezultati unutar godine dana imaju ponder 100%, rezultati između 1 i 2 godine untrag imaju ponder 50% (tu upada i SP), između 2 i 3 godine 30%, a između 3 i 4 godine samo 20%.
Largo LaGrande
Largo LaGrande
Potencijal za velika djela
Pristupio: 28.04.2010.
Poruka: 3.929
18. studenog 2015. u 10:43
db je napisao/la:
pa dobro, al ono, koliko je prošlo od belgijskog osvajanja SP-a?

po meni bi osvajanje SP-a trebalo donijeti nekakvu veliku hrpu bodova, dostatnu da te netko može skinuti sa prvog mjesta samo ako upadneš u ogromnu krizu.
Vidi cijeli citat

Fifin ranking treba baciti u smeće. A ne treba smišljati ništa novo, već postoji gotovo savršeni ranking sustav:
http://www.eloratings.net/world.html


Ratings and Statistics as of Tuesday November 17 2015
rank team rating highest 1 yr change matches goals
rank rating rank rating total home away neutral wins losses draws for against
1 Germany 2046 1 2200 0 -57 903 389 371 143 527 194 182 2035 1059
2 Brazil 2012 1 2153 +1 +4 940 329 304 307 592 154 194 2042 873
3 Argentina 2006 1 2117 -1 -45 986 347 387 252 529 211 246 1865 1048
4 Spain 1982 1 2143 +3 +41 656 290 258 108 383 126 147 1285 598
5 Chile 1954 3 1996 +1 0 733 289 267 177 280 295 158 1049 1061
6 Colombia 1935 4 2016 -1 -61 536 159 191 186 206 186 144 668 650
7 England 1934 1 2042 +3 +48 957 421 437 99 546 182 229 2142 948
8 France 1931 1 2106 0 -8 785 397 298 90 377 240 168 1379 1071
9 Uruguay 1927 1 2035 +2 +52 899 302 388 209 393 288 218 1436 1133
10 Belgium 1903 2 1916 +2 +30 724 351 318 55 298 270 156 1232 1173
11 Portugal 1896 2 1983 +1 +23 563 263 219 81 264 170 129 915 679
12 Ecuador 1894 11 1894 +4 +69 488 153 176 159 142 224 122 581 800
13 Mexico 1890 5 1936 -4 -5 862 274 236 352 432 222 208 1549 906
14 Netherlands 1876 1 2133 -11 -132 754 349 309 96 381 205 168 1556 949
15 Italy 1849 1 2079 -1 -14 771 345 282 144 405 152 214 1315 771
16 Ukraine 1792 14 1821 +2 -17 225 104 99 22 99 61 65 310 219
17 Croatia 1791 5 1968 +2 -12 268 110 118 40 141 54 73 464 264
18 Switzerland 1783 8 1876 +3 +19 759 365 339 55 259 334 166 1097 1304
19 South Korea 1778 15 1818 +34 +152 985 297 235 453 537 213 235 1807 900
19 Turkey 1778 9 1868 +25 +121 553 235 253 65 207 215 131 744 806
rank team rating highest 1 yr change matches goals
rank rating rank rating total home away neutral wins losses draws for against
21 Austria 1776 1 1998 +14 +81 750 369 337 44 310 279 161 1356 1203
22 Costa Rica 1775 13 1845 -7 -70 645 222 235 188 299 193 153 1171 741
23 Peru 1768 12 1856 +6 +61 591 225 213 153 188 260 143 742 861
24 Poland 1750 1 2047 +4 +42 790 335 352 103 344 254 192 1356 1086
24 Russia 1750 1 2023 -1 +5 714 249 346 119 378 148 188 1254 696
26 Ireland 1747 5 1889 +10 +57 631 319 263 49 223 250 158 848 1036
27 Sweden 1741 2 1950 -5 -18 986 432 447 107 486 288 212 2005 1311
28 United States 1740 9 1872 -11 -72 661 370 213 78 281 237 143 945 882
29 Czechia 1739 1 1999 -9 -38 761 308 366 87 368 223 170 1410 935
30 Japan 1737 8 1867 0 +31 690 254 156 280 318 227 145 1171 879
31 Ivory Coast 1733 10 1881 +2 +35 489 158 172 159 253 111 125 810 487
32 Romania 1732 5 1910 -7 -9 695 279 333 83 308 213 174 1135 890
33 Slovakia 1719 25 1740 -7 -3 262 109 124 29 103 99 60 366 347
34 Iran 1714 15 1824 +11 +62 564 204 161 199 305 122 137 1036 476
35 Paraguay 1709 4 1932 +4 +37 691 188 317 186 250 258 183 920 986
36 Denmark 1705 2 1961 -13 -40 803 352 368 83 368 276 159 1466 1125
37 Bosnia and Herzegovina 1701 21 1783 0 +12 184 72 87 25 72 74 38 262 253
38 Serbia 1700 2 1961 -4 +3 731 255 356 120 337 236 158 1363 1021
39 Australia 1691 9 1873 +7 +50 524 226 195 103 267 147 110 1081 596
40 Scotland 1674 1 1953 -13 -35 739 344 352 43 349 228 162 1283 910

EUgenije
EUgenije
Potencijal za velika djela
Pristupio: 05.12.2010.
Poruka: 2.487
18. studenog 2015. u 11:01
slozit cemo se da je ovaj sistem besmislen i da ga se mora ucinit pravednijim
ova tablica je bitna samo kod izvlacenja potova, nositeljstva i tih stvari inace nema nikakvu drugaciju tezinu ali i ovo je dovoljno bitna stavka zbog koje sistem nebi smio biti toliko supalj kao sto je sad.
 1- Belgija broj1, svaka cast crvenim vragovima, nije da su losa ekipa ali nisu postigli nista sto bi ih trebalo drzat tako visoko
2- 6 juznoamerickih reprezentacija u top13, razlog je sto oni stalno igraju sluzbene utakmice koje se jace boduju
3-Madarska, Rumunjska, Wales u top 20 posljedica nedovoljno honoriranog plasmana na veliko natjecanje
mislim da bi lista slicna teniskoj listi a koja bi uzimala rezultat sa zadnjeg SP,zadnjeg kontinentalnog prvenstva i zadnji kvalifikacijski ciklus bila puno bolja.

Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 05.09.2015.
Poruka: 508
18. studenog 2015. u 11:55
ian wright je napisao/la:
proslo je vec godinu i pol od tada
Vidi cijeli citat

upravo tako..a belgija je u medjuvremenu pobijedila wales i bih, sta ti je titula svjetskog prvaka spram ovakovih podviga
Largo LaGrande
Largo LaGrande
Potencijal za velika djela
Pristupio: 28.04.2010.
Poruka: 3.929
30. svibnja 2016. u 08:19
Ranking za lipanj 2016. koji će izaći u četvrtak:

1 Argentina 1503
2 Belgium 1384
3 Colombia 1328
4 Germany 1310
5 Chile 1293
6 Spain 1267
7 Brazil 1257
8 Portugal 1181
9 Uruguay 1150
10 Austria 1077
11 England 1069
12 Italy 982
13 Ecuador 978
14 Netherlands 959
15 Switzerland 948
16 Mexico 942
17 France 925
18 Turkey 919
19 Ukraine 894
20 Hungary 886
20 Bosnia-Herzegovina 886
22 Romania 878
23 Costa Rica 853
24 Slovakia 852
25 Northern Ireland 851
26 Wales 846
27 Croatia 842
27 Poland 842
29 Russia 828
30 Czech Republic 815
31 USA 803


Prestigli su nas Slovačka, Wales, Sjeverna Irska i Kostarika, što znači da smo pali s 23. na 27. mjesto koje dijelimo s Poljacima.
Weasley
Weasley
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 04.01.2009.
Poruka: 31.025
30. svibnja 2016. u 09:05
kad smo bili u top 10 mnogima je bilo nerealno da smo tako dobri, sad smo 27., iza jebenih BiH, sj. irske i walesa!
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
ian wright
ian wright
Moderator
Pristupio: 19.05.2005.
Poruka: 61.088
30. svibnja 2016. u 09:09
dvije od tri nabrojane igraju na Euru, isto kao i Hrvatska
Weasley
Weasley
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 04.01.2009.
Poruka: 31.025
14. srpnja 2016. u 10:55
skočili 12 mjesta 


 
 RankTeamTotal PointsPrevious Points+/-  
  1 Argentina 1585(1584.61) 1503 0  
  2 Belgium 1401(1400.86) 1384 0  
  3 Colombia 1331(1330.63) 1328 0  
  4 Germany 1319(1319.48) 1310 0  
  5 Chile 1316(1316.3) 1293 0  
  6 Portugal 1266(1265.74) 1181 2  
  7 France 1189(1188.71) 925 10  
  8 Spain 1165(1165.35) 1267 -2  
  9 Brazil 1156(1155.88) 1257 -2  
  10 Italy 1155(1155.44) 982 2  
  11 Wales 1137(1136.84) 846 15  
  12 Uruguay 1130(1129.62) 1150 -3  
  13 England 1107(1107.49) 1069 -2  
  14 Mexico 1044(1044.15) 942 2  
  15 Croatia 1022(1022.16) 842 12  
  16 Poland 1011(1011.37) 842 11  
  17 Ecuador 1002(1001.83) 978 -4  
  18 Switzerland 957(957.49) 948 -3  
  19 Turkey 915(915.31) 919 -1  
  19 Hungary 915(914.54) 886 1  
 
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
Weasley
Weasley
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 04.01.2009.
Poruka: 31.025
18. siječnja 2018. u 10:28
opet 15.

1. Njemačka
2. Brazil
3. Portugal
4. Argentina
5. Belgija
6. Španjolska
7. Poljska
8. Švicarska
9. Francuska
10. Čile
11. Peru
12. Danska
13. Kolumbija
14. Italija
15. Hrvatska
16. Engleska
17. Meksiko
18. Švedska
19. Wales
20. Island
21. Nizozemska
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
Weasley
Weasley
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 04.01.2009.
Poruka: 31.025
15. ožujka 2018. u 10:15
i dalje 15.

1. Njemačka
2. Brazil (prijateljska)
3. Portugal
4. Argentina (SP)
5. Belgija
6. Poljska
7. Španjolska (Nations League)
8. Švicarska
9. Francuska
10. Čile
11. Peru (prijateljska)
. . .
14. Italija
15. HRVATSKA
16. Engleska (Nations League)
17. Meksiko (prijateljska)
18. Island (SP)
. . .
21. Nizozemska
22. Urugvaj
. . .
27. Senegal (prijateljska)
. . .
34. Srbija
. . .
41. Bosna i Hercegovina
. . .
46. Crna Gora
. . .
52. Nigerija (SP)
. . .
62. Slovenija
. . .
75. Makedonija
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla