dakle Budan:
[QUOTE]
97/98 Rijeka A Croata 10 2
98/99 Rijeka A Croata 12 2
99/00 Venezia A 16 2
00/01 Empoli B 5 1
genn. 01 Bellinzona B Svizzera 1 -
01/02 Venezia A 3 -
02/03 Palermo B - -
ago. 02 Venezia B 7 1
genn. 03 Ancona A 15 3
Vidi cijeli citat
i Vugrinec:
[QUOTE]
92/93 Varteks A (Croata) 5 1
93/94 Varteks A (Croata) 33 16
94/95 Varteks A (Croata) 27 8
95/96 Varteks A (Croata) 31 17
96/97 Varteks A (Croata) 27 13
97/98 Trabzonspor A ( Turca) 30 12
98/99 Trabzonspor A ( Turca) 28 12
99/00 Trabzonspor A ( Turca) 27 5
00/01 Lecce A 34 11
01/02 Lecce A 30 8
02/03 Lecce A 8 2
genn. 03 Atalanta A 15 -
Vidi cijeli citat
prvi broj je broj nastupa, a drugi broj golova
vidimo da se njih dvojica zajedno nisu baš nazabijali, još Vugrinec svojevremeno kako-tako, ali Budan???
a valjda će se dobro složiti, pa će ih se i Otto 2 sjetiti