Najbolji igrač svih vremena je...
RodmanST je napisao/la:
Neki pokušaji izbora:
The Greatest Players of the 20th Century
|
|
|
|
Vidi cijeli citat
ovo nije potrebno ni citat ni komenitrat jer sve je jasno kad vidis owena i beckhama u top 50... pa owen nije u top 50 napadaca a ne igraca, smijesno, a giggs 50 mjesta iza becksa, a duplo kompletniji igrac i kvalitetniji. Ronaldo tek 13 kakvo podcjenjivanje uvjerljivo najkompletnijeg napadaca ikad, igraca kojem doslovno nije trebao vezni red...
RodmanST je napisao/la:
Neki pokušaji izbora:
The Greatest Players of the 20th Century
|
|
|
|
Vidi cijeli citat
broj 49 jako zanimljiv izbor 
Hezonja + Fortnite = Hezonite
hehe, a vidi Owena, nisam ni skužio kad sam prvi put gledamo...
a Rivaldo tek 51., ma slažem se da je ovo bzvz, al Rivaldo po meni ide bar u top 15, a vjerojatno i top 10. a najbolji? po meni Pele, pa Di Stefano nakok njega
Marva je marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja k'o čovjek!
Zidanes&Pavones je napisao/la:
Evo ti primjera idealnog, pogledaj poziciju Giggsa! Pa ti trpaj svog Lea za kralja svijeta, dok ne učini nešto sa reprezentacijom, uvijek će biti u sjeni velikana SPa!
Vidi cijeli citat
kao Giggs sa repkom veliko ili?
Marva je marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja k'o čovjek!
Ja sam ovo stavija samo kao primjer, uostalom ovo je rađeno čini mi se 1998. i po broju eng. igrača moguće da su englezi radili listu, ali široka je baza igrača od kojih su neki bili/postali ekstra klase. Druga dva priloga izbora za igrača 20st, su po meni bliža istini.
[uredio RodmanST - 13. travnja 2011. u 17:33]
cyc je napisao/la:
jel itko u ovih 13 stranica spomenuo bernarda vukasa? najbolji igrac svijeta u svoje vrijeme, mogao je trcati do preksutra, a lomio je cuvare ko budale.
steta sto nema vise snimki iz tog vremena...
Vidi cijeli citat
Tako je, Bajdo je u svoje vrime bija ekstra klasa ...
[uredio RodmanST - 13. travnja 2011. u 18:04]
Nakon ispadanja u Ligi prvaka, Benfica na neugodnom gostovanju igra pod imperativom pobjede
Barcelona u utorak hvata novu 'remontadu', a Lewandowskog neće biti zbog ozljede - očne orbite!
Zekić: 'Stojković je silan talent, siguran sam da će biti nositelj hrvatske reprezentacije'
Zekić: 'Pogodak Taveresa bio je samo nadogradnja na fantastičnu utakmicu'
Top 100 Soccer Players Ever – by the ‘Association of Football Statisticians’
| 1 | ![]() |
Pelé | (Brazil) |
| 2 | ![]() |
Ronaldo | (Brazil) |
| 3 | ![]() |
Romário | (Brazil) |
| 4 | ![]() |
Luís Figo | (Portugal) |
| 5 | ![]() |
Zinedine Zidane | (France) |
| 6 | ![]() |
Diego Maradona | (Argentina) |
| 7 | ![]() |
Lothar Matthäus | (Germany) |
| 8 | ![]() |
Gerd Müller | (Germany) |
| 9 | ![]() |
Franz Beckenbauer | (Germany) |
| 10 | ![]() |
Cafu | (Brazil) |
| 11 | Roberto Carlos | (Brazil) |
| 12 | Marco van Basten | (Holland) |
| 13 | Michel Platini | (France) |
| 14 | Rivaldo | (Brazil) |
| 15 | Paolo Maldini | (Italy) |
| 16 | Zico | (Brazil) |
| 17 | Raúl | (Spain) |
| 18 | Ruud Gullit | (Holland) |
| 19 | Eusébio | (Portugal) |
| 20 | Ferenc Puskás | (Hungary) |
| 21 | Johan Cruyff | (Holland) |
| 22 | Alfredo di Stefano | (Argentina) |
| 23 | Bobby Charlton | (England) |
| 24 | Jürgen Klinsmann | (Germany) |
| 25 | Kenny Dalglish | (Scotland) |
| 26 | Ali Daei | (Iran) |
| 27 | Karl-Heinz Rummenigge | (Germany) |
| 28 | Gabriel Batistuta | (Argentina) |
| 29 | Michael Laudrup | (Denmark) |
| 30 | Hristo Stoichkov | (Bulgaria) |
| 31 | Dennis Bergkamp | (Holland) |
| 32 | Frank Rijkaard | (Holland) |
| 33 | Thierry Henry | (France) |
| 34 | Pavel Nedved | (Czech Rep) |
| 35 | Gheorghe Hagi | (Romania) |
| 36 | Peter Schmeichel | (Denmark) |
| 37 | Andriy Shevchenko | (Ukraine) |
| 38 | Sepp Maier | (Germany) |
| 39 | Didier Deschamps | (France) |
| 40 | Lilian Thuram | (France) |
| 41 | Enzo Francescoli | (Uruguay) |
| 42 | Hakan Şükür | (Turkey) |
| 43 | Paolo Rossi | (Italy) |
| 44 | David Beckham | (England) |
| 45 | Jean-Pierre Papin | (France) |
| 46 | Kevin Keegan | (England) |
| 47 | Marcel Desailly | (France) |
| 48 | Oliver Kahn | (Germany) |
| 49 | Alessandro Costacurta | (Italy) |
| 50 | Clarence Seedorf | (Holland) |
| 51 | Dino Zoff | (Italy) |
| 52 | Patrick Kluivert | (Holland) |
| 53 | Jari Litmanen | (Finland) |
| 54 | Daniel Passarella | (Argentina) |
| 55 | Bixente Lizarazu | (France) |
| 56 | Gary Lineker | (England) |
| 57 | Ronaldinho | (Brazil) |
| 58 | Sylvain Wiltord | (France) |
| 59 | Bebeto | (Brazil) |
| 60 | Alessandro Del Piero | (Italy) |
| 61 | Davor Šuker | (Croatia) |
| 62 | Ryan Giggs | (Wales) |
| 63 | David Trezeguet | (France) |
| 64 | Demetrio Albertini | (Italy) |
| 65 | Patrick Vieira | (France) |
| 66 | Jürgen Kohler | (Germany) |
| 67 | Laurent Blanc | (France) |
| 68 | Michael Owen | (England) |
| 69 | Youri Djorkaeff | (France) |
| 70 | Frank De Boer | (Holland) |
| 71 | Emilio Butragueno | (Spain) |
| 72 | Hugo Sánchez | (Mexico) |
| 73 | Rudi Völler | (Germany) |
| 74 | Djalma Santos | (Brazil) |
| 75 | Giacinto Facchetti | (Italy) |
| 76 | Kanu | (Nigeria) |
| 77 | Franco Baresi | (Italy) |
| 78 | Gianni Rivera | (Italy) |
| 79 | Roberto Baggio | (Italy) |
| 80 | Oscar Ruggeri | (Argentina) |
| 81 | Gheorghe Popescu | (Romania) |
| 82 | Jon Dahl Tomasson | (Denmark) |
| 83 | Raymond Kopa | (France) |
| 84 | Carlos Valderrama | (Colombia) |
| 85 | Rui Costa | (Portugal) |
| 86 | Gary Neville | (England) |
| 87 | Edgar Davids | (Holland) |
| 88 | Claudio Taffarel | (Brazil) |
| 89 | Paul Scholes | (England) |
| 90 | Diego Simeone | (Argentina) |
| 91 | Bryan Robson | (England) |
| 92 | Roy Keane | (Rep of Ireland) |
| 93 | Brian Laudrup | (Denmark) |
| 94 | Henrik Larsson | (Sweden) |
| 95 | Fabien Barthez | (France) |
| 96 | Michael Ballack | (Germany) |
| 97 | Jan Koller | (Czech Rep) |
| 98 | Edwin van der Sar | (Holland) |
| 99 | Robert Pires | (France) |
| 100 | Johan Neeskens | (Holland) |
- Najnovije
- Najčitanije


Zekić: 'Hajduku se cijela priča može svesti na tri ili četiri dana, ali na muci se poznaju junaci'
9 min•SuperSport HNL

Abramović i Zekić o šansama Rijeke u KL: 'Kada na Rujevici krene onaj uragan - nitko nije siguran'
42 min•SuperSport HNL

Navijači Željezničara sarkastičnom porukom motivirali svoje miljenike pred derbi protiv Zrinjskog
49 min•Europske lige

Abramović: 'Beljo je dobio na samopouzdanju, uvjeren sam da će lagano prijeći granicu od 20 golova'
1 sat•SuperSport HNL

Barcelona u utorak hvata novu 'remontadu', a Lewandowskog neće biti zbog ozljede - očne orbite!
1 sat•Španjolski nogomet

Zekić: 'Nadam se da će Osijek nakon ove pobjede igrati opuštenije, najbitnije da je došao do tri boda'
2 sata•SuperSport HNL

Zekić: 'Stojković je silan talent, siguran sam da će biti nositelj hrvatske reprezentacije'
2 sata•SuperSport HNL

SuperSport HNL nominacije: Dinamovci dominiraju za mjesečne nagrade
3 sata•SuperSport HNL

Navijači Željezničara sarkastičnom porukom motivirali svoje miljenike pred derbi protiv Zrinjskog
49 min•Europske lige

Fiorentina nakon 120 europskih minuta gostuje u Udinama
4 sata•Talijanski nogomet

Ponajbolja obrana Primere pokušat će zaustaviti napad Real Madrida
8 sati•Španjolski nogomet

Kovačević: 'Beljo bi mogao do 30 golova, Stojković ima moju podršku, a na Poljud idemo po tri boda'
18 sati•SuperSport HNL

Kronologija: Dinamo rutinski odradio posao protiv Gorice i učvrstio vodeću poziciju
22 sata•SuperSport HNL

Kronologija: Rijeka zaključila savršeni tjedan pobjedom protiv Lokosa
1 dan•SuperSport HNL

Večer lijepih pogodaka: Pašalić načeo Inter Miami, gosti na krilima Messija preokrenuli
9 sati•Nogometni svijet















