ja pio,a šta je onda ova tabela iz 2001 2.hnl
Final Table:
1.Kamen Ingrad Velika 34 23 5 6 78-32 74 Promoted
2.Pomorac Kostrena 34 21 7 6 80-30 70 Promoted
3.Croatia Sesvete 34 20 5 9 61-33 65
4.Zadar 34 18 7 9 40-30 61 Promoted
5.TŠK Topolovac 34 18 5 11 73-54 59 Promoted
6.NK Belišce 34 16 7 11 48-35 55
7.Solin Grada 34 14 9 11 44-46 51 Promotion Playoff
8.Mosor Žrnovnica 34 15 5 14 43-41 50
9.PIK Vrbovec 34 14 6 14 51-56 48
10.Orijent Rijeka 34 13 8 13 40-40 47
11.Segesta Sisak 34 13 7 14 38-47 46
12.NK Vukovar '91 34 13 5 16 56-59 44
13.NK Bjelovar 34 12 8 14 43-52 44
14.Istra Pula 34 10 11 13 44-44 41
15.NK Koprivnica 34 9 6 19 41-65 33
16.NK Žminj 34 8 6 20 35-67 30
17.Imotska krajina Proložac 34 5 10 19 28-57 25
18.Jadran Porec 34 2 7 25 22-77 13 Relegation Playoff
iste 2001 neka 6 lokalna liga
Splitsko-dalmatinska zupanija (Split)
1. GOSK Adriachem (K.Gomilica) 26 18 7 1 50:10 64
2. Jadran (Kastel Sucurac) 26 17 6 3 50:16 57
3. Dugopolje 26 17 2 7 70:26 53
4. Trogir 26 15 4 7 46:28 49
5. Vinjani 26 13 6 7 44:29 45
6. OSK Merkur 5 (Otok) 26 11 7 8 47:39 40
7. Zmaj (Makarska) 26 11 6 9 51:44 39
8. Urania (Baska Voda) 26 11 4 11 47:33 37
9. Omladinac (Vranjic) 26 9 10 7 33:26 37
10. Postira 26 7 6 13 45:59 27
11. Sloga (Mravince) 26 6 6 14 38:46 24
12. Jadran (Supetar) 26 7 2 17 37:53 23
13. Imotski 26 4 0 22 27:94 12
14. Kamen (Ivanbegovina) 26 1 4 21 15:106 7
a već slijedeće godine Imotska Krajna piše da je iz Imotskog,pa onda preuzima ime Imotski
a-ha šta je SAD