Ostale lige
Malteški otok Gozo ima vlastito prvenstvo koje se igra trokružno (natjecanje je završeno).
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
1 | Sannat Lions | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 14 | 40 |
2 | Ghajnsielem | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 17 | 37 |
3 | Nadur Youngsters | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 25 | 32 |
4 | Victoria Hotspurs | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 37 | 22 |
5 | SK Victoria Wanderers | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 32 | 20 |
6 | Xewkija Tigers | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 34 | 14 |
7 | Saint Lawrence | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 | 45 | 13 |
Gruzijci su blizu kraja. Igra se četverokružno.
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
1 | Zestafoni | 32 | 21 | 6 | 5 | 60 | 16 | 69 |
2 | Dinamo Tbilisi | 32 | 18 | 9 | 5 | 49 | 19 | 63 |
3 | Olimpi Rustavi | 32 | 18 | 6 | 8 | 45 | 26 | 60 |
4 | WIT Gruzija Tbilisi | 32 | 14 | 4 | 14 | 34 | 34 | 46 |
5 | Torpedo 2008 Kutaisi | 32 | 11 | 12 | 9 | 24 | 20 | 45 |
6 | Baia Zugdidi | 32 | 11 | 5 | 16 | 28 | 44 | 38 |
7 | Sioni Bolnisi | 32 | 9 | 9 | 14 | 24 | 38 | 36 |
8 | Kolketi Poti | 32 | 8 | 9 | 15 | 21 | 42 | 33 |
9 | Spartaki Čkinvali | 32 | 6 | 9 | 17 | 28 | 40 | 27 |
10 | Samtredia | 32 | 6 | 7 | 19 | 24 | 58 | 25 |
Jedna od najjačih azijsko-muslimanskih liga.
Prvenstvo Irana
Prvenstvo Irana
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
1 | Sepahan | 32 | 18 | 11 | 3 | 55 | 27 | 65 |
2 | Esteglal | 32 | 16 | 11 | 5 | 51 | 34 | 59 |
3 | Zobahan CSC | 32 | 16 | 9 | 7 | 45 | 30 | 57 |
4 | Perzepolis | 32 | 16 | 6 | 10 | 45 | 35 | 54 |
5 | Traktor Sazi | 32 | 14 | 11 | 7 | 37 | 26 | 53 |
6 | Fulad Kuzestan | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | 34 | 48 |
7 | Mes Kerman | 32 | 12 | 12 | 8 | 36 | 28 | 48 |
8 | Malavan | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 | 32 | 44 |
9 | Sanat Nafta | 32 | 13 | 2 | 17 | 35 | 51 | 41 |
10 | Saba Kom | 32 | 9 | 13 | 10 | 39 | 38 | 40 |
11 | Šahin Bušehr | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 33 | 35 |
12 | Nafta Teheran | 32 | 7 | 14 | 11 | 38 | 42 | 35 |
13 | Pas Hamedan | 32 | 8 | 11 | 13 | 28 | 41 | 35 |
14 | Rahahan | 32 | 8 | 10 | 14 | 27 | 36 | 34 |
15 | Šahrdari Tabriz | 32 | 7 | 13 | 12 | 39 | 50 | 34 |
16 | Saipa | 32 | 7 | 12 | 13 | 38 | 44 | 33 |
17 | Pejkan | 32 | 9 | 5 | 18 | 37 | 55 | 32 |
18 | Čelik Azin Teheran | 32 | 6 | 9 | 17 | 29 | 56 | 27 |
Idemo malo na države s djelomičnim međunarodnim priznanjem.
Republika Kosovo (igra se trokružno; nazivi mjesta su na našem jeziku)
Turska Republika Sjeverni Cipar (prvenstvo je završeno)
Republika Kosovo (igra se trokružno; nazivi mjesta su na našem jeziku)
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
1 | Priština | 26 | 17 | 4 | 5 | 43 | 20 | 55 |
2 | Hysi Miloševo | 26 | 17 | 3 | 6 | 58 | 31 | 54 |
3 | Besa Peć | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 34 | 39 |
4 | Trepča Kosovska Mitrovica | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 31 | 38 |
5 | Liria Prizren | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 35 | 37 |
6 | KEK Priština | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 38 | 37 |
7 | Trepča '89 Kosovska Mitrovica | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 36 | 35 |
8 | Ballkani Suva Reka | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 36 | 32 |
9 | Drenica Srbica | 26 | 9 | 4 | 13 | 28 | 35 | 31 |
10 | Vëllaznimi Đakovica | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 44 | 26 |
11 | Flamurtari Priština | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 42 | 26 |
12 | Ferizaj Uroševac | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 51 | 24 |
Turska Republika Sjeverni Cipar (prvenstvo je završeno)
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
1 | Küçük Kaymakli TSK | 26 | 21 | 2 | 3 | 84 | 22 | 65 |
2 | Bagcil SK | 26 | 19 | 2 | 5 | 66 | 31 | 59 |
3 | Dogan Türk Birligi | 26 | 12 | 5 | 9 | 55 | 36 | 41 |
4 | Çetinkaya TSK | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 31 | 41 |
5 | Lapta TBSK | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | 46 | 40 |
6 | Lefke TSK | 26 | 10 | 9 | 7 | 43 | 36 | 39 |
7 | Cihangir GSK | 26 | 9 | 8 | 9 | 45 | 51 | 35 |
8 | Tatlisu HOSK | 26 | 9 | 7 | 10 | 57 | 60 | 34 |
9 | Magusa Türk Gücü | 26 | 8 | 7 | 11 | 49 | 55 | 31 |
10 | Düzkaya KOSK | 26 | 6 | 9 | 11 | 43 | 56 | 27 |
11 | Gönyeli SK | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 48 | 25 |
12 | Yeşilova SK | 26 | 5 | 8 | 13 | 37 | 65 | 23 |
13 | Türkmeköy ASK | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 51 | 22 |
14 | Ozanköy SK | 26 | 5 | 5 | 16 | 39 | 66 | 20 |
[uredio Brunislav - 06. svibnja 2011. u 12:29]
I za kraj mojih doprinosa - Clericus cup! Prva vatikanska liga
Prvi krug - natjecanje po grupama
Drugi krug - Doigravanje za prvaka
Specifičnost prvog kruga je da se u slučaju neodlučenog ishoda izvode jedanaesterci. Pobjednik (na penale) dobiva 2 boda, a poraženi 1 bod.
Specifičnost natjecanja je da uz crveni i žuti postoji i plavi karton kojim se igrača privremeno isključuje na 5 minuta.
Prvi krug - natjecanje po grupama
Grupa A | ||||||||||
Pos | Team | P | W | D | D | L | F | A | Pts | |
1 | Redemptoris Mater | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Mater Ecclesia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | |
3 | PS Gallico | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
4 | Collegio S. Paolo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | |
Grupa B | ||||||||||
Pos | Team | P | W | D | D | L | F | A | Pts | |
1 | NA Marthyrs | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | |
2 | Angelicum | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
3 | PC Pio Brasiliano | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
4 | Sant'Anselmo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
Grupa C | ||||||||||
Pos | Team | P | W | D | D | L | F | A | Pts | |
1 | Collegio Messicano | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
2 | Sedes Sapientia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
3 | Agostiniani | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | |
4 | Seleçao Capranica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | |
Grupa D | ||||||||||
Pos | Team | P | W | D | D | L | F | A | Pts | |
1 | PU Gregoriana | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3:3 (5:3) |
2 | PC Urbano | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 | 3:3 (3:5) |
3 | Guanelliani | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
4 | Collegio Pio Latino Americano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Četvrtfinale | ||||
NA Marthyrs | PC Urbano | |||
Collegio Messicano | Angelicum | |||
Redemptoris Mater | Sedes Sapientia | |||
PU Gregoriana | Mater Ecclesia |
Specifičnost prvog kruga je da se u slučaju neodlučenog ishoda izvode jedanaesterci. Pobjednik (na penale) dobiva 2 boda, a poraženi 1 bod.
Specifičnost natjecanja je da uz crveni i žuti postoji i plavi karton kojim se igrača privremeno isključuje na 5 minuta.
Brunislav je napisao/la:
Malteški otok Gozo ima vlastito prvenstvo koje se igra trokružno (natjecanje je završeno).Pos | Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
1 | Sannat Lions | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 14 | 40 |
2 | Ghajnsielem | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 17 | 37 |
3 | Nadur Youngsters | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 25 | 32 |
4 | Victoria Hotspurs | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 37 | 22 |
5 | SK Victoria Wanderers | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 32 | 20 |
6 | Xewkija Tigers | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 34 | 14 |
7 | Saint Lawrence | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 | 45 | 13 |
Vidi cijeli citat
znači sljedeće sezone gledamo ove lionse u ligi prvaka Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
Cavani je napisao/la:
Iane kakva je ova Senica, je li to neki bogataš uzea pod svoje ili je ovo šta rade debelo iznad svih očekivanja ?
Vidi cijeli citat
nisam ovo prije vidio
ma to je tuzna prica... Senica je neko selo koje vodi lokalni mafijozo/gostionicar, do prije tri godine su igrali u 4. ligi... onda je bankrotirao drugi slavni bratislavski klub Inter, pa su seljaci preuzeli njihovu licencu, a igraci i sve strucno osoblje su presli iz Intera u Senicu... bilo je dogovoreno da ce ime kluba ostat Inter i da ce i dalje igrat u Bratislavi, no lokalni mafijozo/gostionicar se predomislio i sve preselio u Senicu.
Navijaci Intera su naravno popizdili, dugo se to razglabalo sto napravit, Savez nije znao sto bi i na kraju je mafijozo/gostioniocar pobijedio, a navijaci Intera su osnovali novi klub Inter koji je krenuo iz pete lige
nema zaebancije u kapitalizmu: u Slovackoj je tako zapravo nestao Inter (inace stalni clan cehoslovacke lige), Slovan je isto bio bankrotirao, pa se vracao iz druge lige... Madjari su zbog nerijesenih financija izbacili Ferencvaros, sljedece sezone se plasirao u prvu ligu, no licenca mu je odbijena, pa je morao ostat jos jednu sezonu u drugoj... jos pocetkom devedesetih je slicno zadesilo i Honved... ljubljanska Olimpija je isto krenula ispocetka iz pete lige...
slavnu prasku Duklu je devedesetih kupio mafijozo i preselio u Pribram (Marila Pribram), uzevsi im klupske boje, povijest i sve trofeje... onda su navijaci osnovali svoj klub i krenuli od zadnje lige, al im nije bas islo... Dukla bi nestala skroz da se nije skupila neka ekipa i otkupila naziv, povijest i trofeje od mafijoza, tako da je njegov klub danas samo FK Pribram... u medjuvremenu se Dukla malo probijala ljestvicama, malo kupovala licence od drugih, pa su sad na vrhu drugoligaske tablice i ako bude sve u redu, sljedece sezone ce opet igrat u prvoj ligi
o Bohemiansu i njihovoj bitci sam nasiroko razglabao na forumu vec nekoliko puta (bankrot, pa gasenje kluba, pa navijaci na ulici skupljaju novac za obnovu, pa zli gostionicar kupuje ime, pa postoje dva Bohemiansa - onaj od navijaca i onaj od gostionicara, pa njihov medjusobni rat, pa oba Bohemiansa igraju u prvoj ligi... sve skupa se jos nije razrijesilo)
cini se da jedino u Hrvatskoj i Srbiji politka ne dopusta da zakon trzista upravlja nacionalnim nogometno-fudbalskim svetinjama
[uredio ian wright - 06. svibnja 2011. u 15:32]
Čabraja: 'Predvidjeli smo da ćemo energetski u drugom poluvremenu biti bolji od Gorice'
Vučetić nakon debija: 'Cijeli život treniram i sanjam ovaj trenutak'
Super7 by SuperSport: Blagdansko raspoloženje nosi jackpot od 19.350 eura!
Pašalić kao kapetan predvodio Atalantu pa poručio: 'Osigurali smo ostanak, sada idemo dalje'
- Najnovije
- Najčitanije
Skomina o baklji u terenu: 'Čulina je malo zakasnio, dobro da nije svirao kada je lopta išla u 16 metara'
6 sati•SuperSport HNL
Jeličić o Benrahouu i Dajakuu: 'Sada se postavlja pitanje što s njima, možeš ih pokloniti nekome'
7 sati•SuperSport HNL
Perišić otvorio vrata, Đikić priznaje: 'Radim na dolasku još jednog hrvatskog igrača u PSV'
8 sati•Nizozemski nogomet
Jeličić: 'Vidjeli smo koliko je Istra kreativnija i fluidnija bez šest destruktivaca'
9 sati•SuperSport HNL
Super7 by SuperSport: Blagdansko raspoloženje nosi jackpot od 19.350 eura!
1 dan•Nogomet
Jeličić: 'Banić misli da je ozbiljan vratar, ali ovo je bilo obranjivo'
10 sati•SuperSport HNL
Pobjednički niz by SuperSport: Kontikki u završnici prestigao konkurenciju i osvojio 1000 eura!
1 dan•Nogomet
SuperSport HNL nominacije: Biraju se najbolji u prosincu!
1 dan•SuperSport HNL
Pašalić kao kapetan predvodio Atalantu pa poručio: 'Osigurali smo ostanak, sada idemo dalje'
17 sati•Talijanski nogomet
Perišić otvorio vrata, Đikić priznaje: 'Radim na dolasku još jednog hrvatskog igrača u PSV'
8 sati•Nizozemski nogomet
Sudačka komisija: Šibenik je zaslužio tri isključenja, dva su morala biti izravna!
1 dan•SuperSport HNL
Amorim je razmazio upravu Sportinga, Pereiri otkaz nakon samo osam utakmica
23 sata•Europske lige
Jurić: 'U mladosti sam volio death metal glazbu, a takav je moj stil igre'
21 sat•Engleski nogomet
Super7 by SuperSport: Blagdansko raspoloženje nosi jackpot od 19.350 eura!
1 dan•Nogomet
Kristijan Lovrić potvrdio pobjedu svog Amedspora za nastavak pozitivnog niza
21 sat•Europske lige