Europsko atletsko prvenstvo 2010. - Barcelona
| Utorak 27 srpanj 2010 - jutro | ||
| 08:05 | 20km hodanje Finale | M |
| 09:30 | Kladivo | M |
| 10:00 | 400m prepone | Ž |
| 10:30 | Kugla | Ž |
| 11:00 | 400m | M |
| 11:05 | Kladivo | M |
| 12:30 | Skok u dalj | Ž |
| 12:45 | Disk | Ž |
| Utorak 27 srpanj 2010 - poslijepodne | ||
| 19:05 | Koplje | Ž |
| 19:10 | Skok u vis | M |
| 19:15 | 100m | M |
| 19:35 | Kugla Finale | Ž |
| 20:10 | 800m | Ž |
| 20:20 | Troskok | M |
| 20:30 | Koplje | Ž |
| 21:05 | 10 000m Finale | M |
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
kugla zene
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | OSTAPCHUK, Nadzeya | 20.48 |
|
|||
| 2 | MIKHNEVICH, Natallia | 19.53 |
|
|||
| 3 | AVDEYEVA, Anna | 19.39 |
SB |
|||
| 4 | PRAVALINSKAY-KAROLCHYK, Yanina | 19.29 |
|
|||
| 5 | IVANOVA, Olga | 19.02 |
|
|||
| 6 | LAMMERT, Petra | 18.94 |
|
|||
| 7 | KLEINERT, Nadine | 18.94 |
|
|||
| 8 | HINRICHS, Denise | 18.48 |
|
|||
| 9 | ENGMAN, Helena | 18.11 |
|
|||
| 10 | KEVKHISHVILI, Mariam | 17.87 |
Audaces fortuna juvat
kvalifikacije disk zene
A
B
A
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | TOMASEVIC, Dragana | 59.24 q |
|
|||
| 2 | SENDRIUTE, Zinaida | 58.98 q |
SB |
|||
| 3 | SÖDERBERG, Anna | 58.96 q |
|
|||
| 4 | WISNIEWSKA, Joanna | 58.93 q |
|
|||
| 5 | RUMPF, Sabine | 58.41 q |
|
|||
| 6 | JANSEN, Monique | 57.75 q |
|
|||
| 7 | PERKOVIC, Sandra | 57.70 q |
|
|||
| 8 | SADOVA, Natalya | 57.19 q |
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | GRASU, Nicoleta | 62.10 Q |
|
|||
| 2 | MÜLLER, Nadine | 60.54 Q |
|
|||
| 3 | POTEPA, Wioletta | 60.45 Q |
|
|||
| 4 | SAYKINA, Svetlana | 56.32 q |
|
|||
| 5 | GLANC, Zaneta | 55.50 |
|
|||
| 6 | KARSAK, Kateryna | 55.41 |
|
|||
| 7 | BEGIC, Vera | 55.04 |
Audaces fortuna juvat
dadoo je napisao/la:
DeKo je napisao/la:
rezultate za kvalifikacije iz diska sam ja već prije stavio...i šta planiraš s ovom HJÁLMSDÓTTIR? Vidi cijeli citat
pogledaj one druge pa cete biti jasno, inace planirasli sam ispunjavati ovu temu ?
Vidi cijeli citat
pa uvijek dobro dođu neki suradnici...ako si zainteresiran samo tu napiši...jer bi se morali podijeliti po disciplinama...jedan bi morao imati trkačke (100m, 200m, 400m, 800m, 110m prepone, 5000m, 10 000m, maraton...), a drugi bacačke (kugla, kladivo, disk, koplje) i skakačke (vis, motka, dalj, troskok)...
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
KOPLJE - žene - KVALIFIKACIJE
[uredio DeKo - 28. srpnja 2010. u 10:38]
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
Nakon drame u Gizi, Verhoeven najavljuje osvetu: 'Pokazao sam tek dio arsenala, bit će iznenađen drugi put'
ZTD-u čak 29 medalja prvog dana Prvenstva Hrvatske u gimnastici
Tijana Korent: 'Najveća želja mi je dati sve od sebe pred domaćom publikom'
Dr. Časl potvrdio dominaciju i osvojio osmi Hrvatski kup
SKOK U VIS - muški - KVALIFIKACIJE
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
100m - muški - KVALIFIKACIJE
Grupa 1
| # | Atletičar | Država | Rezultat |
* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwain Chambers | 10.21 | Q | |
| 2 | Ronald Pognon | 10.46 | Q | |
| 3 | Robert Kubaczyk | 10.51 | Q | |
| 4 | Ronalds Arajs | 10.52 | Q | |
| 5 | Jesper Simonsen | 10.62 | ||
| 6 | Tom Kling-Baptiste | 10.64 | ||
| 7 | Jan Veleba | 10.68 | ||
| Vjetar: -1.5 m/s | ||||
Grupa 2
| # | Atletičar | Država | Rezultat |
* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martial Mbandjock | 10.26 | Q | |
| 2 | Emanuele di Gregorio | 10.31 | Q | |
| 3 | Matic Osovnikar | 10.36 | Q, SB | |
| 4 | Alexander Kosenkow | 10.44 | Q | |
| 5 | Dmitriy Glushchenko | 10.44 | q, SB | |
| 6 | Ángel David Rodríguez | 10.45 | q | |
| 7 | Panayiotis Ioannou | 10.61 | ||
| Vjetar: -1.2 m/s | ||||
Grupa 3
| # | Atletičar | Država | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Obikwelu | 10.27 | Q | |
| 2 | Tobias Unger | 10.35 | Q | |
| 3 | Simone Collio | 10.43 | Q | |
| 4 | Hannu Hämäläinen | 10.49 | Q | |
| 5 | Paweł Stempel | 10.58 | q | |
| 6 | Mario Bonello | 11.09 | ||
| 7 | Nedim Čović | 34.89 | ||
| Dominic Carroll | F1 | DQ | ||
| Vjetar: -0.8 m/s | ||||
Grupa 4
| # | Atletičar | Država | Rezultat |
* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaysuma Saidy Ndure | 10.31 | Q | |
| 2 | Ryan Moseley | 10.38 | Q | |
| 3 | James Dasaolu | 10.40 | Q | |
| 4 | Christian Blum | 10.57 | Q | |
| 5 | Joni Rautanen | 10.63 | ||
| 6 | Gregor Kokalovic | 10.68 | ||
| 7 | Arman Andreasyan | 11.01 | ||
| Vjetar: -1.6 m/s | ||||
Grupa 5
| # | Atletičar | Država | Rezultat |
* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Lemaître | 10.19 | Q | |
| 2 | Mark Lewis-Francis | 10.23 | Q | |
| 3 | Fabio Cerutti | 10.38 | Q | |
| 4 | Jason Smyth | 10.43 | Q | |
| 5 | Dariusz Kuc | 10.53 | q | |
| 6 | Mikhail Idrisov | 10.62 | ||
| 7 | Izzet Safer | 10.68 | ||
| Vjetar: -1.4 m/s | ||||
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
- Najnovije
- Najčitanije


FEI World Cup Zagreb: Svjetska elita preponskog jahanja vraća se u Zagreb nakon 18 godina
1 dan•Ostali sportovi

200 natjecatelja i natjecateljica iz cijele Hrvatske i regije na 4. Bjelovar record breakersu
1 dan•Ostali sportovi

Pravni triler u HOO-u: 'Izborna skupština mora biti održana do kraja srpnja'
2 dana•Olimpijske igre

Dvostruka olimpijska pobjednica Shaunae Miller-Uibo stiže na Boris Hanžeković memorijal
2 dana•Atletika

Stolnoteniska elita stiže u Arenu Zagreb: WTT Contender predvodi najmlađi broj jedan ikada
3 dana•Stolni tenis

ZTD-u čak 29 medalja prvog dana Prvenstva Hrvatske u gimnastici
6 dana•Gimnastika

Održava se četvrto izdanje Bjelovar Record Breakersa
8 dana•Ostali sportovi

Svakog dana pokaži znanje o Svjetskom prvenstvu na Sportnet Builderu i osvoji 1.000 eura!
1 dan•Nogomet

KRONOLOGIJA: Južna Koreja - Češka 2:1 (SP 2026.)
9 sati•Nogomet

KRONOLOGIJA: Meksiko - Južna Afrika 2:0 (SP 2026.)
16 sati•Nogomet

Ante Rebić odlazi iz Hajduka nakon godinu dana
21 sat•Nogomet

Drago Ćosić najavljuje drugi dan SP-a: Bosna i Hercegovina neće se uspjeti obraniti od Kanade
3 sata•Originalno

Nakon razočaranja u SAD-u UEFA Omaru Artanu pružila novu priliku
21 sat•Nogomet

Udarac za Japan uoči prve utakmice na Mundijalu: Kapetan iznenada objavio kraj reprezentativne karijere
4 sata•Nogomet

Najava za Vatrene: Englezi sa šest golova u mreži Miamija zaključili pripreme
4 sata•Nogomet





