F1 2012

whitewidow
whitewidow
Potencijal za velika djela
Pristupio: 18.08.2009.
Poruka: 4.776
16. ožujka 2012. u 09:05
počelo je počelo
australia
practice 1

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.560 11
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.805 0.245 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.235 0.675 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:28.360 0.800 21
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:28.467 0.907 21
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.683 1.123 22
7 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:28.908 1.348 23
8 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:29.415 1.855 16
9 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:29.565 2.005 8
10 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.722 2.162 26
11 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:29.790 2.230 21
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:29.865 2.305 17
13 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:29.881 2.321 18
14 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:29.953 2.393 21
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:30.124 2.564 22
16 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:30.515 2.955 16
17 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:30.586 3.026 16
18 6 Felipe Massa Ferrari 1:30.743 3.183 11
19 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:31.178 3.618 17
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:31.983 4.423 8
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:34.730 7.170 8
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:40.256 12.696 11
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth No time 3
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth No time 0

[uredio whitewidow - 16. ožujka 2012. u 09:07]
Rijeka užitka
whitewidow
whitewidow
Potencijal za velika djela
Pristupio: 18.08.2009.
Poruka: 4.776
16. ožujka 2012. u 09:06
practice 2

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:29.183 16
2 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:29.292 0.109 19
3 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:30.199 1.016 23
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:30.341 1.158 13
5 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:30.709 1.526 14
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:31.466 2.283 13
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:31.505 2.322 14
8 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:31.932 2.749 16
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:32.184 3.001 17
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.194 3.011 19
11 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.296 3.113 20
12 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:32.632 3.449 17
13 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:32.767 3.584 15
14 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:32.822 3.639 11
15 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.039 3.856 18
16 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.252 4.069 11
17 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:34.108 4.925 21
18 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:34.275 5.092 7
19 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:34.312 5.129 17
20 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:34.485 5.302 29
21 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:34.604 5.421 31
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:34.770 5.587 13
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.627 13.444 16
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth No time 1

Rijeka užitka
zrinkec
zrinkec
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.07.2009.
Poruka: 33.251
17. ožujka 2012. u 07:23
Već je Kimmi ispao pogreška u krugu kad se trebao vaditi. Di Resta i Kartikheyan nisu ni ostavarili vrijeme da mogu ući sutra u utrku čeka njih gadna sezona.
baseggio
baseggio
Dokazano ovisan
Pristupio: 05.08.2009.
Poruka: 11.612
17. ožujka 2012. u 07:23
e kimi kimi :(... pa što ne izađe kojih 30 sec ranije pa da imaš vremena za 2 brza kruga... ffs...
zrinkec
zrinkec
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.07.2009.
Poruka: 33.251
17. ožujka 2012. u 07:31
baseggio22 je napisao/la:
e kimi kimi :(... pa što ne izađe kojih 30 sec ranije pa da imaš vremena za 2 brza kruga... ffs...
Vidi cijeli citat

Mogli su ga poslati na mekšim gumama, kad je već bio u opasnosti, ali jebiga svejedno bi vjerujem prošao da nije bilo greške.
Alonso se izvrtija pu jebemu sve
[uredio zrinkec - 17. ožujka 2012. u 07:34]
baseggio
baseggio
Dokazano ovisan
Pristupio: 05.08.2009.
Poruka: 11.612
17. ožujka 2012. u 07:38
ideš, koja debilana od sudaca, Red Flag radi izlijetanja u šljunak, pa dajte, prije 10 godina ovo bi bilo žuta zastava i brzinsko uklanjanje bolida... 
zrinkec
zrinkec
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.07.2009.
Poruka: 33.251
17. ožujka 2012. u 07:48
Ovaj Massa je svake sezone sve lošiji, Ferrari je ionako loš Alonso će izvući nešto dobrih rezultata, a ovaj brazilac će samo sramotiti bolid.
baseggio
baseggio
Dokazano ovisan
Pristupio: 05.08.2009.
Poruka: 11.612
17. ožujka 2012. u 07:49
opa, Ferrari raus u 2. rundi, a dvi ekipe s Merđom kao motorom zasad najviše pokazuju, može li Vettel u 3. rundi ih iznenaditi ili će ovo biti sezona Merđi?
zrinkec
zrinkec
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.07.2009.
Poruka: 33.251
17. ožujka 2012. u 07:59
baseggio22 je napisao/la:
opa, Ferrari raus u 2. rundi, a dvi ekipe s Merđom kao motorom zasad najviše pokazuju, može li Vettel u 3. rundi ih iznenaditi ili će ovo biti sezona Merđi?
Vidi cijeli citat

Ništa navijam za Grosjeana u 3. dijelu kvalifikacija kad nema više crvenih konjića
baseggio
baseggio
Dokazano ovisan
Pristupio: 05.08.2009.
Poruka: 11.612
17. ožujka 2012. u 08:08
Ideeš, Grosjean 3., McLaren očito najjači, Red Bullovi zasad solidni... Mercedes će imati ove sezone šta za reći... sutr aće biti odlična utrka...