1. SNL 2021/22
1. Sportnet liga | |
1. | SUNDERLAND (Caracalla) |
2. | CELTIC (wiberg) |
3. | PRESTON NORTH END (Prorok) |
4. | BAYERN MUNCHEN (Vilenjak) |
5. | OLIMPIJA LJUBLJANA (steva cenejac) |
6. | DINAMO ZAGREB (Weasley) |
7. | VARAŽDIN (GUINNESS) |
8. | NOTTINGHAM FOREST (danak neiskustvu) |
9. | UMAG (Scorpieni) |
10. | JADRAN POREČ (Raul2000) |
11. | ISKRA BUGOJNO (Azra) |
12. | VELEŽ MOSTAR (mm46) |
13. | LECCE (spilice) |
14. | FENERBAHCE (alkatraz) |
15. | JUNAK SINJ (romeo đerek) |
16. | UDINESE (horog DP) |
👨⚖️ Voditelj lige: |
1. KOLO | ||||
SUNDERLAND | 6 | - | 0 | UDINESE 1 |
CELTIC | 5 | - | 0 | JUNAK SINJ 1 |
PRESTON NORTH END | 4 | - | 2 | FENERBAHCE |
BAYERN MUNCHEN | 5 | - | 0 | LECCE 1 |
OLIMPIJA LJUBLJANA | 1 | - | 2 | VELEŽ MOSTAR |
DINAMO ZAGREB | 2 | - | 4 | ISKRA BUGOJNO |
VARAŽDIN | 1 | - | 2 | JADRAN POREČ |
NOTTINGHAM FOREST 1 | 0 | - | 5 | UMAG |
2. KOLO | ||||
UDINESE | 2 | - | 3 | UMAG |
JADRAN POREČ | 1 | - | 3 | NOTTINGHAM FOREST |
ISKRA BUGOJNO | 2 | - | 1 | VARAŽDIN |
VELEŽ MOSTAR | 3 | - | 1 | DINAMO ZAGREB |
LECCE | 1 | - | 2 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
FENERBAHCE | 3 | - | 1 | BAYERN MUNCHEN |
JUNAK SINJ 2 | 0 | - | 2 | PRESTON NORTH END |
SUNDERLAND | 2 | - | 2 | CELTIC |
3. KOLO | ||||
CELTIC | 1 | - | 0 | UDINESE |
PRESTON NORTH END | 1 | - | 4 | SUNDERLAND |
BAYERN MUNCHEN | 3 | - | 0 | JUNAK SINJ |
OLIMPIJA LJUBLJANA | 2 | - | 1 | FENERBAHCE |
DINAMO ZAGREB | 1 | - | 0 | LECCE 2 |
VARAŽDIN | 0 | - | 0 | VELEŽ MOSTAR |
NOTTINGHAM FOREST | 1 | - | 1 | ISKRA BUGOJNO |
UMAG | 1 | - | 2 | JADRAN POREČ |
4. KOLO | ||||
UDINESE | 2 | - | 0 | JADRAN POREČ |
ISKRA BUGOJNO 1 | 0 | - | 3 | UMAG |
VELEŽ MOSTAR | 4 | - | 0 | NOTTINGHAM FOREST 2 |
LECCE | 3 | - | 1 | VARAŽDIN |
FENERBAHCE | 4 | - | 0 | DINAMO ZAGREB 1 |
JUNAK SINJ | 2 | - | 3 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
SUNDERLAND | 2 | - | 3 | BAYERN MUNCHEN |
CELTIC | 2 | - | 2 | PRESTON NORTH END |
5. KOLO | ||||
PRESTON NORTH END | 2 | - | 0 | UDINESE |
BAYERN MUNCHEN | 2 | - | 0 | CELTIC |
OLIMPIJA LJUBLJANA | 2 | - | 2 | SUNDERLAND |
DINAMO ZAGREB | 1 | - | 0 | JUNAK SINJ 3 |
VARAŽDIN | 3 | - | 1 | FENERBAHCE |
NOTTINGHAM FOREST | 2 | - | 1 | LECCE |
UMAG | 1 | - | 1 | VELEŽ MOSTAR |
JADRAN POREČ | 4 | - | 1 | ISKRA BUGOJNO |
6. KOLO | ||||
UDINESE | 2 | - | 3 | ISKRA BUGOJNO |
VELEŽ MOSTAR | 5 | - | 5 | JADRAN POREČ |
LECCE | 3 | - | 2 | UMAG |
FENERBAHCE | 0 | - | 2 | NOTTINGHAM FOREST |
JUNAK SINJ | 0 | - | 0 | VARAŽDIN |
SUNDERLAND | 2 | - | 2 | DINAMO ZAGREB |
CELTIC | 3 | - | 2 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
PRESTON NORTH END | 4 | - | 3 | BAYERN MUNCHEN |
7. KOLO | ||||
BAYERN MUNCHEN | 3 | - | 1 | UDINESE |
OLIMPIJA LJUBLJANA | 1 | - | 1 | PRESTON NORTH END |
DINAMO ZAGREB | 2 | - | 1 | CELTIC |
VARAŽDIN | 0 | - | 0 | SUNDERLAND |
NOTTINGHAM FOREST | 0 | - | 0 | JUNAK SINJ |
UMAG | 0 | - | 1 | FENERBAHCE |
JADRAN POREČ | 1 | - | 1 | LECCE |
ISKRA BUGOJNO | 3 | - | 1 | VELEŽ MOSTAR |
8. KOLO | ||||
UDINESE | 0 | - | 0 | VELEŽ MOSTAR |
LECCE | 0 | - | 3 | ISKRA BUGOJNO |
FENERBAHCE | 2 | - | 0 | JADRAN POREČ |
JUNAK SINJ | 0 | - | 0 | UMAG |
SUNDERLAND | 3 | - | 0 | NOTTINGHAM FOREST |
CELTIC | 1 | - | 0 | VARAŽDIN |
PRESTON NORTH END | 0 | - | 0 | DINAMO ZAGREB |
BAYERN MUNCHEN | 1 | - | 0 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
9. KOLO | ||||
OLIMPIJA LJUBLJANA | 2 | - | 0 | UDINESE 2 |
DINAMO ZAGREB | 1 | - | 3 | BAYERN MUNCHEN |
VARAŽDIN | 4 | - | 0 | PRESTON NORTH END 1 |
NOTTINGHAM FOREST 3 | 0 | - | 2 | CELTIC |
UMAG 1 | 0 | - | 3 | SUNDERLAND |
JADRAN POREČ | 1 | - | 0 | JUNAK SINJ |
ISKRA BUGOJNO 2 | 0 | - | 1 | FENERBAHCE |
VELEŽ MOSTAR 1 | 0 | - | 2 | LECCE |
10. KOLO | ||||
UDINESE | - | LECCE | ||
FENERBAHCE | - | VELEŽ MOSTAR | ||
JUNAK SINJ | - | ISKRA BUGOJNO | ||
SUNDERLAND | - | JADRAN POREČ | ||
CELTIC | - | UMAG | ||
PRESTON NORTH END | - | NOTTINGHAM FOREST | ||
BAYERN MUNCHEN | - | VARAŽDIN | ||
OLIMPIJA LJUBLJANA | - | DINAMO ZAGREB | ||
11. KOLO | ||||
DINAMO ZAGREB | - | UDINESE | ||
VARAŽDIN | - | OLIMPIJA LJUBLJANA | ||
NOTTINGHAM FOREST | - | BAYERN MUNCHEN | ||
UMAG | - | PRESTON NORTH END | ||
JADRAN POREČ | - | CELTIC | ||
ISKRA BUGOJNO | - | SUNDERLAND | ||
VELEŽ MOSTAR | - | JUNAK SINJ | ||
LECCE | - | FENERBAHCE | ||
12. KOLO | ||||
UDINESE | - | FENERBAHCE | ||
JUNAK SINJ | - | LECCE | ||
SUNDERLAND | - | VELEŽ MOSTAR | ||
CELTIC | - | ISKRA BUGOJNO | ||
PRESTON NORTH END | - | JADRAN POREČ | ||
BAYERN MUNCHEN | - | UMAG | ||
OLIMPIJA LJUBLJANA | - | NOTTINGHAM FOREST | ||
DINAMO ZAGREB | - | VARAŽDIN | ||
13. KOLO | ||||
VARAŽDIN | - | UDINESE | ||
NOTTINGHAM FOREST | - | DINAMO ZAGREB | ||
UMAG | - | OLIMPIJA LJUBLJANA | ||
JADRAN POREČ | - | BAYERN MUNCHEN | ||
ISKRA BUGOJNO | - | PRESTON NORTH END | ||
VELEŽ MOSTAR | - | CELTIC | ||
LECCE | - | SUNDERLAND | ||
FENERBAHCE | - | JUNAK SINJ | ||
14. KOLO | ||||
UDINESE | - | JUNAK SINJ | ||
SUNDERLAND | - | FENERBAHCE | ||
CELTIC | - | LECCE | ||
PRESTON NORTH END | - | VELEŽ MOSTAR | ||
BAYERN MUNCHEN | - | ISKRA BUGOJNO | ||
OLIMPIJA LJUBLJANA | - | JADRAN POREČ | ||
DINAMO ZAGREB | - | UMAG | ||
VARAŽDIN | - | NOTTINGHAM FOREST | ||
15. KOLO | ||||
NOTTINGHAM FOREST | - | UDINESE | ||
UMAG | - | VARAŽDIN | ||
JADRAN POREČ | - | DINAMO ZAGREB | ||
ISKRA BUGOJNO | - | OLIMPIJA LJUBLJANA | ||
VELEŽ MOSTAR | - | BAYERN MUNCHEN | ||
LECCE | - | PRESTON NORTH END | ||
FENERBAHCE | - | CELTIC | ||
JUNAK SINJ | - | SUNDERLAND | ||
16. KOLO | ||||
UDINESE | - | SUNDERLAND | ||
JUNAK SINJ | - | CELTIC | ||
FENERBAHCE | - | PRESTON NORTH END | ||
LECCE | - | BAYERN MUNCHEN | ||
VELEŽ MOSTAR | - | OLIMPIJA LJUBLJANA | ||
ISKRA BUGOJNO | - | DINAMO ZAGREB | ||
JADRAN POREČ | - | VARAŽDIN | ||
UMAG | - | NOTTINGHAM FOREST | ||
17. KOLO | ||||
UMAG | - | UDINESE | ||
NOTTINGHAM FOREST | - | JADRAN POREČ | ||
VARAŽDIN | - | ISKRA BUGOJNO | ||
DINAMO ZAGREB | - | VELEŽ MOSTAR | ||
OLIMPIJA LJUBLJANA | - | LECCE | ||
BAYERN MUNCHEN | - | FENERBAHCE | ||
PRESTON NORTH END | - | JUNAK SINJ | ||
CELTIC | - | SUNDERLAND | ||
18. KOLO | ||||
UDINESE | - | CELTIC | ||
SUNDERLAND | - | PRESTON NORTH END | ||
JUNAK SINJ | - | BAYERN MUNCHEN | ||
FENERBAHCE | - | OLIMPIJA LJUBLJANA | ||
LECCE | - | DINAMO ZAGREB | ||
VELEŽ MOSTAR | - | VARAŽDIN | ||
ISKRA BUGOJNO | - | NOTTINGHAM FOREST | ||
JADRAN POREČ | - | UMAG | ||
19. KOLO | ||||
JADRAN POREČ | - | UDINESE | ||
UMAG | - | ISKRA BUGOJNO | ||
NOTTINGHAM FOREST | - | VELEŽ MOSTAR | ||
VARAŽDIN | - | LECCE | ||
DINAMO ZAGREB | - | FENERBAHCE | ||
OLIMPIJA LJUBLJANA | - | JUNAK SINJ | ||
BAYERN MUNCHEN | - | SUNDERLAND | ||
PRESTON NORTH END | - | CELTIC | ||
20. KOLO | ||||
UDINESE | - | PRESTON NORTH END | ||
CELTIC | - | BAYERN MUNCHEN | ||
SUNDERLAND | - | OLIMPIJA LJUBLJANA | ||
JUNAK SINJ | - | DINAMO ZAGREB | ||
FENERBAHCE | - | VARAŽDIN | ||
LECCE | - | NOTTINGHAM FOREST | ||
VELEŽ MOSTAR | - | UMAG | ||
ISKRA BUGOJNO | - | JADRAN POREČ | ||
21. KOLO | ||||
ISKRA BUGOJNO | - | UDINESE | ||
JADRAN POREČ | - | VELEŽ MOSTAR | ||
UMAG | - | LECCE | ||
NOTTINGHAM FOREST | - | FENERBAHCE | ||
VARAŽDIN | - | JUNAK SINJ | ||
DINAMO ZAGREB | - | SUNDERLAND | ||
OLIMPIJA LJUBLJANA | - | CELTIC | ||
BAYERN MUNCHEN | - | PRESTON NORTH END | ||
22. KOLO | ||||
UDINESE | - | BAYERN MUNCHEN | ||
PRESTON NORTH END | - | OLIMPIJA LJUBLJANA | ||
CELTIC | - | DINAMO ZAGREB | ||
SUNDERLAND | - | VARAŽDIN | ||
JUNAK SINJ | - | NOTTINGHAM FOREST | ||
FENERBAHCE | - | UMAG | ||
LECCE | - | JADRAN POREČ | ||
VELEŽ MOSTAR | - | ISKRA BUGOJNO | ||
23. KOLO | ||||
VELEŽ MOSTAR | - | UDINESE | ||
ISKRA BUGOJNO | - | LECCE | ||
JADRAN POREČ | - | FENERBAHCE | ||
UMAG | - | JUNAK SINJ | ||
NOTTINGHAM FOREST | - | SUNDERLAND | ||
VARAŽDIN | - | CELTIC | ||
DINAMO ZAGREB | - | PRESTON NORTH END | ||
OLIMPIJA LJUBLJANA | - | BAYERN MUNCHEN | ||
24. KOLO | ||||
UDINESE | - | OLIMPIJA LJUBLJANA | ||
BAYERN MUNCHEN | - | DINAMO ZAGREB | ||
PRESTON NORTH END | - | VARAŽDIN | ||
CELTIC | - | NOTTINGHAM FOREST | ||
SUNDERLAND | - | UMAG | ||
JUNAK SINJ | - | JADRAN POREČ | ||
FENERBAHCE | - | ISKRA BUGOJNO | ||
LECCE | - | VELEŽ MOSTAR | ||
25. KOLO | ||||
LECCE | - | UDINESE | ||
VELEŽ MOSTAR | - | FENERBAHCE | ||
ISKRA BUGOJNO | - | JUNAK SINJ | ||
JADRAN POREČ | - | SUNDERLAND | ||
UMAG | - | CELTIC | ||
NOTTINGHAM FOREST | - | PRESTON NORTH END | ||
VARAŽDIN | - | BAYERN MUNCHEN | ||
DINAMO ZAGREB | - | OLIMPIJA LJUBLJANA | ||
26. KOLO | ||||
UDINESE | - | DINAMO ZAGREB | ||
OLIMPIJA LJUBLJANA | - | VARAŽDIN | ||
BAYERN MUNCHEN | - | NOTTINGHAM FOREST | ||
PRESTON NORTH END | - | UMAG | ||
CELTIC | - | JADRAN POREČ | ||
SUNDERLAND | - | ISKRA BUGOJNO | ||
JUNAK SINJ | - | VELEŽ MOSTAR | ||
FENERBAHCE | - | LECCE | ||
27. KOLO | ||||
FENERBAHCE | - | UDINESE | ||
LECCE | - | JUNAK SINJ | ||
VELEŽ MOSTAR | - | SUNDERLAND | ||
ISKRA BUGOJNO | - | CELTIC | ||
JADRAN POREČ | - | PRESTON NORTH END | ||
UMAG | - | BAYERN MUNCHEN | ||
NOTTINGHAM FOREST | - | OLIMPIJA LJUBLJANA | ||
VARAŽDIN | - | DINAMO ZAGREB | ||
28. KOLO | ||||
UDINESE | - | VARAŽDIN | ||
DINAMO ZAGREB | - | NOTTINGHAM FOREST | ||
OLIMPIJA LJUBLJANA | - | UMAG | ||
BAYERN MUNCHEN | - | JADRAN POREČ | ||
PRESTON NORTH END | - | ISKRA BUGOJNO | ||
CELTIC | - | VELEŽ MOSTAR | ||
SUNDERLAND | - | LECCE | ||
JUNAK SINJ | - | FENERBAHCE | ||
29. KOLO | ||||
JUNAK SINJ | - | UDINESE | ||
FENERBAHCE | - | SUNDERLAND | ||
LECCE | - | CELTIC | ||
VELEŽ MOSTAR | - | PRESTON NORTH END | ||
ISKRA BUGOJNO | - | BAYERN MUNCHEN | ||
JADRAN POREČ | - | OLIMPIJA LJUBLJANA | ||
UMAG | - | DINAMO ZAGREB | ||
NOTTINGHAM FOREST | - | VARAŽDIN | ||
30. KOLO | ||||
UDINESE | - | NOTTINGHAM FOREST | ||
VARAŽDIN | - | UMAG | ||
DINAMO ZAGREB | - | JADRAN POREČ | ||
OLIMPIJA LJUBLJANA | - | ISKRA BUGOJNO | ||
BAYERN MUNCHEN | - | VELEŽ MOSTAR | ||
PRESTON NORTH END | - | LECCE | ||
CELTIC | - | FENERBAHCE | ||
SUNDERLAND | - | JUNAK SINJ |
[uredio Weasley - 02. studenog 2021. u 14:58]
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
Tablica posle 2. kola
U | P | N | I | Bod | G+ | G- | GR | |
Umag | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 |
Preston North End | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 |
Iskra Bugojno | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Velež Mostar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Sunderland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 |
Celtic | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 |
Bayern Muenchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Fenerbahce | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Olimpija Ljubljana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Jadran Poreč | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
Notthingham Forrest (-1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Varaždin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 |
Lecce (-1) | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 7 | -6 |
Udinese (-1) | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 9 | -7 |
Junak Sinj (-1, -2) | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 7 | -7 |
Tablica strelaca posle 2. kola
Sunderland | 8 |
Gooch | 3 |
O'Nien | 3 |
McGeady | 2 |
Celtic | 7 |
Ralston | 5 |
Turnbull | 1 |
McGregor | 1 |
Preston | 6 |
Riis | 3 |
van der Berg | 2 |
D. Johnson | 1 |
Fenerbahce | 5 |
Valencia | 2 |
Ozil | 2 |
Berisha | 1 |
Bayern | 6 |
Lewandowski | 4 |
Gnabry | 1 |
Sane | 1 |
Olimpija | 3 |
Elšnik | 1 |
Ziljkić | 1 |
Tomić | 1 |
Velež | 5 |
Brandao | 4 |
Zvonić | 1 |
Dinamo | 3 |
Mišić | 1 |
Franjić | 1 |
Ademi | 1 |
Iskra | 6 |
Kmetaš | 2 |
Omerinović | 2 |
Alispahić | 1 |
Zukanović | 1 |
Varaždin | 2 |
Posavec | 1 |
Topić | 1 |
Jadran | 3 |
Lepinjica | 1 |
Sumić | 1 |
Ivetić | 1 |
Umag | 8 |
Bombara | 4 |
Tutmić | 2 |
Vidonis | 2 |
Notthingham Forrest | 3 |
Grabban | 1 |
B. Johnson | 1 |
McKenna | 1 |
Udinese | 2 |
na | 2 |
Lecce | 1 |
na | 1 |
68 |
Tablica posle 4 kola:
U | P | N | I | Bod | G+ | G- | GR | |
Velež Mostar | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 7 |
Umag | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 |
Bayern Muenchen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 |
Olimpija Ljubljana | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 |
Celtic | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 6 |
Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 8 |
Preston North End | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 |
Fenerbahce | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 |
Iskra Bugojno (-1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 |
Jadran Poreč | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | -2 |
Udinese (-1) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Dinamo Zagreb (-1) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 |
Varaždin | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Notthingham Forrest (-1, -2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | -7 |
Lecce (-1, -2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | -7 |
Junak Sinj (-1, -2) | 4 | 0 | 0 | 4 | -3 | 2 | 13 | -11 |
I strijelci posle 4 kola:
Sunderland | 14 |
O'Nien | 6 |
Gooch | 5 |
McGeady | 3 |
Celtic | 10 |
Ralston | 7 |
Turnbull | 1 |
McGregor | 1 |
Mc Inroy | 1 |
Preston | 9 |
Riis | 4 |
van der Berg | 3 |
D. Johnson | 1 |
Barkhuizen | 1 |
Fenerbahce | 10 |
Ozil | 5 |
Valencia | 4 |
Berisha | 1 |
Bayern | 12 |
Lewandowski | 6 |
Gnabry | 4 |
Sane | 1 |
Muller | 1 |
Olimpija | 8 |
Elšnik | 3 |
Ziljkić | 1 |
Tomić | 1 |
Pavlović | 1 |
Nukić | 1 |
Aldair | 1 |
Velež | 9 |
Brandao | 5 |
Zvonić | 2 |
Georgijević | 1 |
Zajmović | 1 |
Dinamo | 4 |
Ademi | 2 |
Mišić | 1 |
Franjić | 1 |
Iskra | 7 |
Kmetaš | 3 |
Omerinović | 2 |
Alispahić | 1 |
Zukanović | 1 |
Varaždin | 3 |
Posavec | 2 |
Topić | 1 |
Jadran | 5 |
Lepinjica | 2 |
Ivetić | 2 |
Sumić | 1 |
Umag | 12 |
Brombara | 6 |
Tutmić | 4 |
Vidonis | 2 |
Notthingham Forrest | 4 |
Grabban | 2 |
B. Johnson | 1 |
McKenna | 1 |
Udinese | 4 |
na | 4 |
Lecce | 4 |
Di Mariano | 1 |
Strefezza | 1 |
Paganini | 1 |
na | 1 |
Junak | 2 |
na | 2 |
[uredio steva cenejac - 02. listopada 2021. u 09:35]
- Najnovije
- Najčitanije
Obst novi euroligaški rekorder, Bayern nanio visok poraz Barceloni
5 sati•Košarka
Nakon rapsodije protiv Magdeburga, Zagreb rutinski do pobjede u gostima kod Trogira
6 sati•Rukomet
Pet pogodaka u Puli, Farmaceuti više nisu na dnu ljestvice
6 sati•Nogomet
Parižani i Monaco nastavljaju s pobjedama i odvajanjem na vrhu
7 sati•Nogomet
Hrvatska socca reprezentacija spremna za Svjetsko prvenstvo: 'Idemo ponovno u borbu za prvo mjesto'
7 sati•Nogomet
Sjajni Labrović briljirao na golu Augsburga, ali Bayern ipak glatko slavio
8 sati•Nogomet
Hrvatski ragbijaši protiv Litve u borbi za prve bodove u Kupu nacija
8 sati•Ostali sportovi
Hrvatska saznala protivnike, opet nas zapali Francuzi, a u polufinalu prijete Španjolci!
18 sati•Nogomet
Gattuso: 'Svaki dana sa smiješkom dolazim na trening, a treniramo na krumpirištu'
16 sati•Nogomet
Treća i četvrta momčad Lige prvaka sastaju se večeras u domaćem prvenstvu
21 sat•Nogomet
Jurićev Valladolid važne bodove traži kod izravnog konkurenta u borbi za ostanak
19 sati•Nogomet
Carević: 'Vidović možda i bolje od mene poznaje Goricu, a Šibenik je najbolji period moje trenerske karijere'
14 sati•Nogomet
Cibonini juniori pregazili Crvenu zvezdu na turniru ABA lige u Laktašima
13 sati•Košarka
Kronologija: Vrlo dobra predstava u Puli, Slaven Belupo odnio sva tri boda!
12 sati•Nogomet
Coppitelli: 'Radimo da tome da budemo prepoznatljivi, ali i da imamo rezultat'
13 sati•Nogomet