1. SNL - Sezona 2013/2014
Raspored
| 1 Sportnet Liga | |||
| Round 1 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Bayern II |
| ......... | OSK Otok | v | Arsenal |
| ......... | Krizevci | v | Maestral |
| ......... | Bayern | v | Juventus |
| ......... | Metalac | v | Lokomotiv |
| ......... | Zagora | v | Roma |
| ......... | Slavonac | v | Celtic |
| ......... | Sunderland | v | Bohemians |
| Round 2 ........................ | |||
| ......... | Arsenal | v | Barcelona |
| ......... | Maestral | v | Bayern II |
| ......... | Juventus | v | OSK Otok |
| ......... | Lokomotiv | v | Krizevci |
| ......... | Roma | v | Bayern |
| ......... | Celtic | v | Metalac |
| ......... | Bohemians | v | Zagora |
| ......... | Sunderland | v | Slavonac |
| Round 3 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Maestral |
| ......... | Arsenal | v | Juventus |
| ......... | Bayern II | v | Lokomotiv |
| ......... | OSK Otok | v | Roma |
| ......... | Krizevci | v | Celtic |
| ......... | Bayern | v | Bohemians |
| ......... | Metalac | v | Sunderland |
| ......... | Zagora | v | Slavonac |
| Round 4 ........................ | |||
| ......... | Juventus | v | Barcelona |
| ......... | Lokomotiv | v | Maestral |
| ......... | Roma | v | Arsenal |
| ......... | Celtic | v | Bayern II |
| ......... | Bohemians | v | OSK Otok |
| ......... | Sunderland | v | Krizevci |
| ......... | Slavonac | v | Bayern |
| ......... | Zagora | v | Metalac |
| Round 5 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Lokomotiv |
| ......... | Juventus | v | Roma |
| ......... | Maestral | v | Celtic |
| ......... | Arsenal | v | Bohemians |
| ......... | Bayern II | v | Sunderland |
| ......... | OSK Otok | v | Slavonac |
| ......... | Krizevci | v | Zagora |
| ......... | Bayern | v | Metalac |
| Round 6 ........................ | |||
| ......... | Roma | v | Barcelona |
| ......... | Celtic | v | Lokomotiv |
| ......... | Bohemians | v | Juventus |
| ......... | Sunderland | v | Maestral |
| ......... | Slavonac | v | Arsenal |
| ......... | Zagora | v | Bayern II |
| ......... | Metalac | v | OSK Otok |
| ......... | Bayern | v | Krizevci |
| Round 7 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Celtic |
| ......... | Roma | v | Bohemians |
| ......... | Lokomotiv | v | Sunderland |
| ......... | Juventus | v | Slavonac |
| ......... | Maestral | v | Zagora |
| ......... | Arsenal | v | Metalac |
| ......... | Bayern II | v | Bayern |
| ......... | OSK Otok | v | Krizevci |
| Round 8 ........................ | |||
| ......... | Bohemians | v | Barcelona |
| ......... | Sunderland | v | Celtic |
| ......... | Slavonac | v | Roma |
| ......... | Zagora | v | Lokomotiv |
| ......... | Metalac | v | Juventus |
| ......... | Bayern | v | Maestral |
| ......... | Krizevci | v | Arsenal |
| ......... | OSK Otok | v | Bayern II |
| Round 9 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Sunderland |
| ......... | Bohemians | v | Slavonac |
| ......... | Celtic | v | Zagora |
| ......... | Roma | v | Metalac |
| ......... | Lokomotiv | v | Bayern |
| ......... | Juventus | v | Krizevci |
| ......... | Maestral | v | OSK Otok |
| ......... | Arsenal | v | Bayern II |
| Round 10 ........................ | |||
| ......... | Slavonac | v | Barcelona |
| ......... | Zagora | v | Sunderland |
| ......... | Metalac | v | Bohemians |
| ......... | Bayern | v | Celtic |
| ......... | Krizevci | v | Roma |
| ......... | OSK Otok | v | Lokomotiv |
| ......... | Bayern II | v | Juventus |
| ......... | Arsenal | v | Maestral |
| Round 11 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Zagora |
| ......... | Slavonac | v | Metalac |
| ......... | Sunderland | v | Bayern |
| ......... | Bohemians | v | Krizevci |
| ......... | Celtic | v | OSK Otok |
| ......... | Roma | v | Bayern II |
| ......... | Lokomotiv | v | Arsenal |
| ......... | Juventus | v | Maestral |
| Round 12 ........................ | |||
| ......... | Metalac | v | Barcelona |
| ......... | Bayern | v | Zagora |
| ......... | Krizevci | v | Slavonac |
| ......... | OSK Otok | v | Sunderland |
| ......... | Bayern II | v | Bohemians |
| ......... | Arsenal | v | Celtic |
| ......... | Maestral | v | Roma |
| ......... | Juventus | v | Lokomotiv |
| Round 13 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Bayern |
| ......... | Metalac | v | Krizevci |
| ......... | Zagora | v | OSK Otok |
| ......... | Slavonac | v | Bayern II |
| ......... | Sunderland | v | Arsenal |
| ......... | Bohemians | v | Maestral |
| ......... | Celtic | v | Juventus |
| ......... | Roma | v | Lokomotiv |
| Round 14 ........................ | |||
| ......... | Krizevci | v | Barcelona |
| ......... | OSK Otok | v | Bayern |
| ......... | Bayern II | v | Metalac |
| ......... | Arsenal | v | Zagora |
| ......... | Maestral | v | Slavonac |
| ......... | Juventus | v | Sunderland |
| ......... | Lokomotiv | v | Bohemians |
| ......... | Roma | v | Celtic |
| Round 15 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | OSK Otok |
| ......... | Krizevci | v | Bayern II |
| ......... | Bayern | v | Arsenal |
| ......... | Metalac | v | Maestral |
| ......... | Zagora | v | Juventus |
| ......... | Slavonac | v | Lokomotiv |
| ......... | Sunderland | v | Roma |
| ......... | Bohemians | v | Celtic |
| Round 16 ........................ | |||
| ......... | Bayern II | v | Barcelona |
| ......... | Arsenal | v | OSK Otok |
| ......... | Maestral | v | Krizevci |
| ......... | Juventus | v | Bayern |
| ......... | Lokomotiv | v | Metalac |
| ......... | Roma | v | Zagora |
| ......... | Celtic | v | Slavonac |
| ......... | Bohemians | v | Sunderland |
| Round 17 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Arsenal |
| ......... | Bayern II | v | Maestral |
| ......... | OSK Otok | v | Juventus |
| ......... | Krizevci | v | Lokomotiv |
| ......... | Bayern | v | Roma |
| ......... | Metalac | v | Celtic |
| ......... | Zagora | v | Bohemians |
| ......... | Slavonac | v | Sunderland |
| Round 18 ........................ | |||
| ......... | Maestral | v | Barcelona |
| ......... | Juventus | v | Arsenal |
| ......... | Lokomotiv | v | Bayern II |
| ......... | Roma | v | OSK Otok |
| ......... | Celtic | v | Krizevci |
| ......... | Bohemians | v | Bayern |
| ......... | Sunderland | v | Metalac |
| ......... | Slavonac | v | Zagora |
| Round 19 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Juventus |
| ......... | Maestral | v | Lokomotiv |
| ......... | Arsenal | v | Roma |
| ......... | Bayern II | v | Celtic |
| ......... | OSK Otok | v | Bohemians |
| ......... | Krizevci | v | Sunderland |
| ......... | Bayern | v | Slavonac |
| ......... | Metalac | v | Zagora |
| Round 20 ........................ | |||
| ......... | Lokomotiv | v | Barcelona |
| ......... | Roma | v | Juventus |
| ......... | Celtic | v | Maestral |
| ......... | Bohemians | v | Arsenal |
| ......... | Sunderland | v | Bayern II |
| ......... | Slavonac | v | OSK Otok |
| ......... | Zagora | v | Krizevci |
| ......... | Metalac | v | Bayern |
| Round 21 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Roma |
| ......... | Lokomotiv | v | Celtic |
| ......... | Juventus | v | Bohemians |
| ......... | Maestral | v | Sunderland |
| ......... | Arsenal | v | Slavonac |
| ......... | Bayern II | v | Zagora |
| ......... | OSK Otok | v | Metalac |
| ......... | Krizevci | v | Bayern |
| Round 22 ........................ | |||
| ......... | Celtic | v | Barcelona |
| ......... | Bohemians | v | Roma |
| ......... | Sunderland | v | Lokomotiv |
| ......... | Slavonac | v | Juventus |
| ......... | Zagora | v | Maestral |
| ......... | Metalac | v | Arsenal |
| ......... | Bayern | v | Bayern II |
| ......... | Krizevci | v | OSK Otok |
| Round 23 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Bohemians |
| ......... | Celtic | v | Sunderland |
| ......... | Roma | v | Slavonac |
| ......... | Lokomotiv | v | Zagora |
| ......... | Juventus | v | Metalac |
| ......... | Maestral | v | Bayern |
| ......... | Arsenal | v | Krizevci |
| ......... | Bayern II | v | OSK Otok |
| Round 24 ........................ | |||
| ......... | Sunderland | v | Barcelona |
| ......... | Slavonac | v | Bohemians |
| ......... | Zagora | v | Celtic |
| ......... | Metalac | v | Roma |
| ......... | Bayern | v | Lokomotiv |
| ......... | Krizevci | v | Juventus |
| ......... | OSK Otok | v | Maestral |
| ......... | Bayern II | v | Arsenal |
| Round 25 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Slavonac |
| ......... | Sunderland | v | Zagora |
| ......... | Bohemians | v | Metalac |
| ......... | Celtic | v | Bayern |
| ......... | Roma | v | Krizevci |
| ......... | Lokomotiv | v | OSK Otok |
| ......... | Juventus | v | Bayern II |
| ......... | Maestral | v | Arsenal |
| Round 26 ........................ | |||
| ......... | Zagora | v | Barcelona |
| ......... | Metalac | v | Slavonac |
| ......... | Bayern | v | Sunderland |
| ......... | Krizevci | v | Bohemians |
| ......... | OSK Otok | v | Celtic |
| ......... | Bayern II | v | Roma |
| ......... | Arsenal | v | Lokomotiv |
| ......... | Maestral | v | Juventus |
| Round 27 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Metalac |
| ......... | Zagora | v | Bayern |
| ......... | Slavonac | v | Krizevci |
| ......... | Sunderland | v | OSK Otok |
| ......... | Bohemians | v | Bayern II |
| ......... | Celtic | v | Arsenal |
| ......... | Roma | v | Maestral |
| ......... | Lokomotiv | v | Juventus |
| Round 28 ........................ | |||
| ......... | Bayern | v | Barcelona |
| ......... | Krizevci | v | Metalac |
| ......... | OSK Otok | v | Zagora |
| ......... | Bayern II | v | Slavonac |
| ......... | Arsenal | v | Sunderland |
| ......... | Maestral | v | Bohemians |
| ......... | Juventus | v | Celtic |
| ......... | Lokomotiv | v | Roma |
| Round 29 ........................ | |||
| ......... | Barcelona | v | Krizevci |
| ......... | Bayern | v | OSK Otok |
| ......... | Metalac | v | Bayern II |
| ......... | Zagora | v | Arsenal |
| ......... | Slavonac | v | Maestral |
| ......... | Sunderland | v | Juventus |
| ......... | Bohemians | v | Lokomotiv |
| ......... | Celtic | v | Roma |
| Round 30 ........................ | |||
| ......... | OSK Otok | v | Barcelona |
| ......... | Bayern II | v | Krizevci |
| ......... | Arsenal | v | Bayern |
| ......... | Maestral | v | Metalac |
| ......... | Juventus | v | Zagora |
| ......... | Lokomotiv | v | Slavonac |
| ......... | Roma | v | Sunderland |
| ......... | Celtic | v | Bohemians |
|
Br |
Klub |
Forumaš |
SNL |
|
1 |
Celtic |
wiberg |
1. SNL |
|
2 |
Maestral |
nips |
1. SNL |
|
3 |
Bayern |
Vilenjak |
1. SNL |
|
4 |
Križevci |
Captain Jack |
1. SNL |
|
5 |
Lokomotiv |
Hurricane |
1. SNL |
|
6 |
Bohemians |
ian wright |
1. SNL |
|
7 |
Roma |
mark_37 jr |
1. SNL |
|
8 |
Bayern II |
riki_mo |
1. SNL |
|
9 |
Sunderland |
Carracalla |
1. SNL |
|
10 |
Zagora |
IvoKrečak |
1. SNL |
|
11 |
Juventus |
zeljko204 |
1. SNL |
|
12 |
Barcelona |
zrinkec |
1. SNL |
|
13 |
Metalac |
Kauboj |
1. SNL |
|
14 |
Arsenal FC |
baseggio22 |
1. SNL |
|
15 |
OSK Otok |
oskotok |
1. SNL |
|
16 |
Slavonac |
Brunislav |
1. SNL |
Raspored natjecanjâ:
31. VIII. - 1. IX. I. kolo
6. - 8. IX. II. kolo (kvalifikacije za SP i sl.)
14. - 15. IX. III. kolo
17. - 19. IX. 1/32 finala kupa
21. - 22. IX. IV. kolo
28. - 29. IX. V. kolo
5. - 6. X. VI. kolo
(mini-pauza)
19. - 20. X. VII. kolo
22. - 24. X. 1/16 finala kupa
26. - 27. X. VIII. kolo
2. - 3. XI. IX. kolo
9. - 10. XI. X. kolo
(mini-pauza)
23. - 24. XI. XI. kolo
26. - 28. XI. 1/8 finala kupa
30. XI. - 1. XII. XII. kolo
7. - 8. XII. XIII. kolo
14. - 15. XII. XIV. kolo
21. - 22. XII. XV. kolo
zimska pauza (za Božićni turnir i sl.)
11. - 12. I. 1/4 finale kupa
18. - 19. I. XVI. kolo
25. - 26. I. XVII. kolo
1. - 2. II. XVIII. kolo
8. - 9. II. XIX. kolo
15. - 16. II. XX. kolo
22. - 23. II. XXI. kolo
1. - 2. III. XXII. kolo
8. - 9. III. XXIII. kolo
15. - 16. III. 1/2 finale kupa
22. - 23. III. XXIV. kolo
29. - 30. III. XXV. kolo
5. - 6. IV. XXVI. kolo
12. - 13. IV. XXVII. kolo
19. - 20. IV. XXVIII. kolo
26. - 27. IV. XXIX. kolo
3. - 4. V. XXX. kolo
10. - 11. V. finale kupa
Napomena: U svim terminima (osim II. kola kad se igraju kvalifikacije), igra se barem 40 utakmica evropskih kupova ili najjačih liga. Nije da onaj tko postavlja parove mora birati baš te, ali mu je time ispunjenje obaveze stavljanja u ponudu 50 parava olakšano.
31. VIII. - 1. IX. I. kolo
6. - 8. IX. II. kolo (kvalifikacije za SP i sl.)
14. - 15. IX. III. kolo
17. - 19. IX. 1/32 finala kupa
21. - 22. IX. IV. kolo
28. - 29. IX. V. kolo
5. - 6. X. VI. kolo
(mini-pauza)
19. - 20. X. VII. kolo
22. - 24. X. 1/16 finala kupa
26. - 27. X. VIII. kolo
2. - 3. XI. IX. kolo
9. - 10. XI. X. kolo
(mini-pauza)
23. - 24. XI. XI. kolo
26. - 28. XI. 1/8 finala kupa
30. XI. - 1. XII. XII. kolo
7. - 8. XII. XIII. kolo
14. - 15. XII. XIV. kolo
21. - 22. XII. XV. kolo
zimska pauza (za Božićni turnir i sl.)
11. - 12. I. 1/4 finale kupa
18. - 19. I. XVI. kolo
25. - 26. I. XVII. kolo
1. - 2. II. XVIII. kolo
8. - 9. II. XIX. kolo
15. - 16. II. XX. kolo
22. - 23. II. XXI. kolo
1. - 2. III. XXII. kolo
8. - 9. III. XXIII. kolo
15. - 16. III. 1/2 finale kupa
22. - 23. III. XXIV. kolo
29. - 30. III. XXV. kolo
5. - 6. IV. XXVI. kolo
12. - 13. IV. XXVII. kolo
19. - 20. IV. XXVIII. kolo
26. - 27. IV. XXIX. kolo
3. - 4. V. XXX. kolo
10. - 11. V. finale kupa
Napomena: U svim terminima (osim II. kola kad se igraju kvalifikacije), igra se barem 40 utakmica evropskih kupova ili najjačih liga. Nije da onaj tko postavlja parove mora birati baš te, ali mu je time ispunjenje obaveze stavljanja u ponudu 50 parava olakšano.
Captain Jack je napisao/la:
Karakaljeviču, nadam se da nećemo ostati zakinuti za najavu sezone za svaku od ekipa 
Vidi cijeli citat
Nazalost nema se vremena. Zivot komesara je tezak i treba provjerit jel svi prvoligasi zadovoljavaju uvjete, jel radi rasvjeta na svakom stadionu i jel se mogu pokrit place.
A i zadnja prognoza mi je bila pun pogodak kad sam za ispadanje iz lige izabrao buduceg prvaka...
Poznati sastavi za dvoboj Cibalije i Croatije, Bartolović od prve minute na travnjaku
Rijeka osigurala jedinicu uoči doigravanja visokom pobjedom protiv Novog Vremena
Carević: 'Uzeti Varaždinu bod u ovakvoj utakmici..., moramo biti zadovoljni'
Cibona u završnici do pobjede u Samoboru, Split u posljednjoj dionici slomio Dubrovnik
Caracalla je napisao/la:
Prvo kolo rezultati i tablica u utorak. Bio sam na plazi zadnja dva dana i snimio 5-6 utakmica pa to moram pogledat danas i sutra prije nego vidim rezultate.Vidi cijeli citat
Ak ti šta pomogne.... nadam se da sam to točno pobrojao.
Round 1
Barcelona v Bayern II 3-3
OSK Otok v Arsenal 1-2
Krizevci v Maestral 2-1
Bayern v Juventus 2-3
Metalac v Lokomotiv 2-2
Zagora v Roma 0-2
Slavonac v Celtic 3-2
Sunderland v Bohemians 2-1
Roma 1 1 0 0 2-0 3
Juventus 1 1 0 0 3-2 3
Slavonac 1 1 0 0 3-2 3
Arsenal 1 1 0 0 2-1 3
Krizevci 1 1 0 0 2-1 3
Sunderland 1 1 0 0 2-1 3
Bayern II 1 0 1 0 3-3 1
Barcelona 1 0 1 0 3-3 1
Lokomotiv 1 0 1 0 2-2 1
Metalac 1 0 1 0 2-2 1
Celtic 1 0 0 1 2-3 0
Bayern 1 0 0 1 2-3 0
Bohemians 1 0 0 1 1-2 0
Maestral 1 0 0 1 1-2 0
OSK Otok 1 0 0 1 1-2 0
Zagora 1 0 0 1 0-2 -1
[uredio Kauboj - 16. rujna 2013. u 01:20]
I am going to space, and when I come back I have to pick up poodle crap.
- Najnovije
- Najčitanije


Cooper Flagg postavio rekord kao prvi tinejdžer s 51 poenom u NBA utakmici
44 min•Košarka

Guardiola o Rodriju: 'Želim da ostane, ali tko bi odbio Real Madrid?'
45 min•Nogomet

Gdje je nestao novac, afera koja već danima trese Hrvatski skijaški savez
1 sat•Originalno

Tucak vodi pomlađene Barakude na turnir Svjetskog kupa u Grčkoj
1 sat•Vodeni sportovi

SuperSport Prva NL: Rudeš u susjedskom derbiju traži povratak na vrh, bodovi su svima potrebni
2 sata•Nogomet

Luka Dončić zbog ozljede završio s nastupom u regularnom dijelu NBA sezone
3 sata•Košarka

Hrvatska je nogometna velesila, a dokaz je impresivna serija s velikih natjecanja
4 sata•Originalno

Krovinović za Sportnet: 'Hajduk je moja najveća sreća i čvrsto vjerujem - ostvarit ćemo naš zajednički san'
1 dan•Originalno

KRONOLOGIJA: Varaždin - Gorica 1:1 (SHNL)
18 sati•Nogomet

KRONOLOGIJA: Hrvatska - Turska 3:0 (kvalifikacije za EP U-21)
3 dana•Nogomet

KRONOLOGIJA: Brazil - Hrvatska 3:1
3 dana•Nogomet

Hrvatska je nogometna velesila, a dokaz je impresivna serija s velikih natjecanja
4 sata•Originalno

Budimir, Matanović, Musa, Petković, Beljo... Plusevi i minusi napadača za poziv na Svjetsko prvenstvo
21 sat•Originalno

Brazil - Hrvatska 3:1: Smiješni kazneni udarac prelomio utakmicu i donio pobjedu Selecau
3 dana•Nogomet

SuperSport Druga NL: Segesta i Kustošija u derbiju kola odmjerit će snage u Zaprešiću
22 sata•Nogomet










