2. Sportnet nogometna liga 2010./'11.
1. kolo -11./12.09.2010. Hajduk - Zadar 0-3 Varteks - Barcelona 0-0 Juventus - Dinamo II 1-0 Junak - Nedelišće 0-2 Zagora - Newcastle 1-3 Legia - Dinamo 01 1-2 Dubrovnik - Bayern II 0-0 Neretva - Montpellier 0-1 Werder - Križevci 0-0 | 2. kolo - 14./15./16.09. Barcelona - Hajduk 0-3 Dinamo II - Zadar 0-2 Nedelišće - Varteks 1-1 Newcastle - Juventus 0-2 Dinamo 01 - Junak 1-1 Bayern II - Zagora 2-2 Montpellier - Legia 2-1 Križevci - Dubrovnik 0-1 Werder - Neretva 2-0 | 3. kolo - 18./19.09. Hajduk - Dinamo II 3-3 Barcelona - Nedelišće 1-1 Zadar - Newcastle 0-2 Varteks - Dinamo 01 2-0 Juventus - Bayern II 4-2 Junak - Montpellier 3-4 Zagora - Križevci 2-2 Legia - Werder 1-2 Dubrovnik - Neretva 1-1 |
4. kolo - 25./26.09. Nedelišće - Hajduk 2-0 Newcastle - Dinamo II 1-0 Dinamo 01 - Barcelona 1-2 Bayern II - Zadar 1-3 Montpellier - Varteks 2-1 Križevci - Juventus 1-3 Werder - Junak 2-4 Neretva - Zagora 3-3 Dubrovnik - Legia 3-0 | 5. kolo - 02./03.10. Hajduk - Newcastle 3-3 Nedelišće - Dinamo 01 1-2 Dinamo II - Bayern II 2-1 Barcelona - Montpellier 2-1 Zadar - Križevci 2-1 Varteks - Werder 4-1 Juventus - Neretva 5-1 Junak - Dubrovnik 1-3 Zagora - Legia 2-1 | 6. kolo - 08./09.10. Dinamo 01 - Hajduk 3-1 Bayern II - Newcastle 4-5 Montpellier - Nedelišće 3-2 Križevci - Dinamo II 2-2 Werder - Barcelona 3-2 Neretva - Zadar 4-0 Dubrovnik - Varteks 3-1 Legia - Juventus 0-0 Zagora - Junak 2-2 |
7. kolo - 16./17.10. Hajduk - Bayern II 2-1 Dinamo 01 - Montpellier 4-1 Newcastle - Križevci 0-3 Nedelišće - Werder 1-0 Dinamo II - Neretva 0-2 Barcelona - Dubrovnik 2-2 Zadar - Legia 1-0 Varteks - Zagora 0-2 Juventus - Junak 3-3 | 8. kolo - 19./20./21.10. Montpellier - Hajduk 3-1 Križevci - Bayern II 1-1 Werder - Dinamo 01 3-1 Neretva - Newcastle 3-5 Dubrovnik - Nedelišće 2-1 Legia - Dinamo II 0-1 Zagora - Barcelona 2-2 Junak - Zadar 4-1 Juventus - Varteks 3-0 | 9. kolo - 23./24.10. Hajduk - Križevci 0-0 Montpellier - Werder 1-2 Bayern II - Neretva 4-0 Dinamo 01 - Dubrovnik 2-0 Newcastle - Legia 1-0 Nedelišće - Zagora 1-1 Dinamo II - Junak 2-0 Barcelona - Juventus 0-1 Zadar - Varteks 1-1 |
10. kolo - 30./31.10. Werder - Hajduk 2-0 Neretva - Križevci 1-2 Dubrovnik - Montpellier 3-2 Legia - Bayern II 2-1 Zagora - Dinamo 01 3-2 Junak - Newcastle 3-1 Juventus - Nedelišće 1-2 Varteks - Dinamo II 4-3 Zadar - Barcelona 2-3 | 11. kolo - 06./07.11. Hajduk - Neretva 0-0 Werder - Dubrovnik 0-0 Križevci - Legia 1-1 Montpellier - Zagora 0-2 Bayern II - Junak 2-0 Dinamo 01 - Juventus 1-2 Newcastle - Varteks 0-0 Nedelišće - Zadar 2-1 Dinamo II - Barcelona 1-1 | 12. kolo - 13./14.11. Dubrovnik - Hajduk 0-0 Legia - Neretva 1-2 Zagora - Werder 2-3 Junak - Križevci 0-0 Juventus - Montpellier 2-1 Varteks - Bayern II 0-3 Zadar - Dinamo 01 1-0 Barcelona - Newcastle 0-4 Dinamo II - Nedelišće 4-0 |
13. kolo - 20./21.11. Hajduk - Legia 3-1 Dubrovnik - Zagora 2-2 Neretva - Junak 2-3 Werder - Juventus 1-1 Križevci - Varteks 3-1 Montpellier - Zadar 3-0 Bayern II - Barcelona 1-0 Dinamo 01 - Dinamo II 4-0 Newcastle - Nedelišće 1-2 | 14. kolo - 27./28.11. Zagora - Hajduk 1-1 Junak - Legia 2-0 Juventus - Dubrovnik 2-3 Varteks - Neretva 2-1 Zadar - Werder 0-1 Barcelona - Križevci 0-1 Dinamo II - Montpellier 1-0 Nedelišće - Bayern II 2-2 Newcastle - Dinamo 01 0-0 | 15. kolo - 04./05.12. Hajduk - Junak 2-1 Zagora - Juventus 2-2 Legia - Varteks 0-0 Dubrovnik - Zadar 2-0 Neretva - Barcelona 3-1 Werder - Dinamo II 1-0 Križevci - Nedelišće 2-0 Montpellier - Newcastle 3-1 Bayern II - Dinamo 01 2-0 |
16. kolo - 11./12.12. Juventus - Hajduk 3-2 Varteks - Junak 3-3 Zadar - Zagora 3-2 Barcelona - Legia 1-0 Dinamo II - Dubrovnik 2-3 Nedelišće - Neretva 0-2 Newcastle - Werder 3-2 Dinamo 01 - Križevci 2-4 Bayern II - Montpellier 4-0 | 17. kolo - 18./19.12. Hajduk - Varteks 2-1 Juventus - Zadar 1-0 Junak - Barcelona 0-1 Zagora - Dinamo II 4-2 Legia - Nedelišće 0-0 Dubrovnik - Newcastle 3-2 Neretva - Dinamo 01 3-0 Werder - Bayern II 2-2 Križevci - Montpellier 2-3 |
18. kolo - 22.01.2011. Zadar - Hajduk 3-0 Barcelona - Varteks 3-0 Dinamo II - Juventus 2-0 Nedelišće - Junak 1-1 Newcastle - Zagora 2-2 Bayern II - Dubrovnik 2-3 Montpellier - Neretva 2-1 Križevci - Werder 3-1 Parma je slobodna | 19. kolo - 29.01. Hajduk - Barcelona 1-4 Zadar - Dinamo II 1-2 Varteks - Nedelišće 0-2 Juventus - Newcastle 0-0 Zagora - Bayern II 2-0 Parma - Montpellier 1-3 Dubrovnik - Križevci 4-0 Neretva - Werder 0-2 Junak je slobodan | 20. kolo - 05.02. Dinamo II - Hajduk 2-2 Nedelišće - Barcelona 2-2 Newcastle - Zadar 1-2 Bayern II - Juventus 2-1 Montpellier - Junak 2-1 Križevci - Zagora 0-0 Werder - Parma 2-2 Neretva - Dubrovnik 0-3 Varteks je slobodan |
21. kolo - 12.02. Hajduk - Nedelišće 0-2 Dinamo II - Newcastle 3-1 Zadar - Bayern II 0-2 Varteks - Montpellier 0-2 Juventus - Križevci 2-2 Junak - Werder 0-0 Zagora - Neretva 2-1 Parma - Dubrovnik 1-0 Barcelona je slobodna | 22. kolo - 19.02. Newcastle - Hajduk 2-1 Bayern II - Dinamo II 1-2 Montpellier - Barcelona 3-1 Križevci - Zadar 1-0 Werder - Varteks 0-1 Neretva - Juventus 3-4 Dubrovnik - Junak 3-1 Parma - Zagora 1-1 Nedelišće je slobodno | 23. kolo - 26.02. Newcastle - Bayern II 1-1 Nedelišće - Montpellier 2-1 Dinamo II - Križevci 1-2 Barcelona - Werder 1-0 Zadar - Neretva 1-2 Varteks - Dubrovnik 1-0 Juventus - Parma 0-1 Junak - Zagora 1-1 Hajduk je slobodan |
24. kolo - 05.03. Bayern II - Hajduk 3-0 Križevci - Newcastle 0-0 Werder - Nedelišće 3-2 Neretva - Dinamo II 0-1 Dubrovnik - Barcelona 3-0 Parma - Zadar 1-1 Zagora - Varteks 6-1 Junak - Juventus 0-0 Montpellier je slobodan | 25. kolo - 12.03. Hajduk - Montpellier 1-2 Bayern II - Križevci 0-0 Newcastle - Neretva 1-1 Nedelišće - Dubrovnik 0-1 Dinamo II - Parma 1-0 Barcelona - Zagora 1-2 Zadar - Junak 3-0 Varteks - Juventus 0-1 Werder je slobodan | 26. kolo - 19.03. Križevci - Hajduk 1-1 Werder - Montpellier 2-2 Neretva - Bayern II 4-2 Parma - Newcastle 4-2 Zagora - Nedelišće 2-3 Junak - Dinamo II 1-1 Juventus - Barcelona 2-1 Varteks - Zadar 0-2 Dubrovnik je slobodan |
27. kolo - 25.03. Hajduk - Werder 3-4 Križevci - Neretva 2-0 Montpellier - Dubrovnik 2-3 Bayern II - Parma 1-2 Newcastle - Junak 2-1 Nedelišće - Juventus 2-2 Dinamo II - Varteks 1-2 Barcelona - Zadar 1-3 Zagora je slobodna | 28. kolo - 02.04. Neretva - Hajduk 0-0 Dubrovnik - Werder 2-3 Parma - Križevci 0-1 Zagora - Montpellier 1-3 Junak - Bayern II 0-2 Varteks - Newcastle 1-0 Zadar - Nedelišće 2-0 Barcelona - Dinamo II 1-1 Juventus je slobodan | 29. kolo - 09.04. Hajduk - Dubrovnik 2-2 Neretva - Parma 1-1 Werder - Zagora 1-2 Križevci - Junak 4-2 Montpellier - Juventus 1-0 Bayern II - Varteks 4-1 Newcastle - Barcelona 1-5 Nedelišće - Dinamo II 2-0 Zadar je slobodan |
30. kolo - 16.04. Parma - Hajduk 1-1 Zagora - Dubrovnik 0-1 Junak - Neretva 0-1 Juventus - Werder 0-2 Varteks - Križevci 2-1 Zadar - Montpellier 3-0 Barcelona - Bayern II 1-1 Nedelišće - Newcastle 0-2 Dinamo II je slobodan | 31. kolo - 23.04. Hajduk - Zagora 0-3 Parma - Junak 1-1 Dubrovnik - Juventus 3-1 Neretva - Varteks 2-2 Werder - Zadar 1-1 Križevci - Barcelona 6-2 Montpellier - Dinamo II 3-5 Bayern II - Nedelišće 5-0 Newcastle je slobodan | 32. kolo - 30.04. Junak - Hajduk 1-0 Juventus - Zagora 2-3 Varteks - Parma 0-2 Zadar - Dubrovnik 1-1 Barcelona - Neretva 0-3 Dinamo II - Werder 3-2 Nedelišće - Križevci 0-1 Newcastle - Montpellier 1-1 Bayern II je slobodan |
33. kolo - 07.05. Hajduk - Juventus 0-1 Junak - Varteks 0-1 Zagora - Zadar 3-1 Parma - Barcelona 2-0 Dubrovnik - Dinamo II 4-3 Neretva - Nedelišće 2-0 Werder - Newcastle 1-3 Montpellier - Bayern II 1-4 Križevci su slobodni | 34. kolo - 14.05. Varteks - Hajduk 0-0 Zadar - Juventus 3-2 Barcelona - Junak 3-2 Dinamo II - Zagora 2-0 Nedelišće - Parma 2-2 Newcastle - Dubrovnik 3-3 Bayern II - Werder 2-1 Montpellier - Križevci 4-4 Neretva je slobodna | |
allen | "Montpellier" HSC |
bumbarica | NK "Varteks" Varaždin |
chule | HNK "Dubrovnik 1919" |
dane87 | "Parma" F.C. |
danny | NK "Dinamo II" Zagreb |
Leprechaun | NK "Nedelišće" |
five | NK "Zadar" |
Hugh Jackman | "Newcastle United" F.C. |
Ivo Krecak | NK "Zagora" Unešić |
Captain Jack | NK "Križevci" |
labrador2401 | SV "Werder" Bremen |
Marko Marušić | NK "Junak" Sinj |
provokator | NK "Neretva" Metković |
riki_mo | FC "Bayern II" München |
torcidaspalato | HNK "Hajduk" Split |
zeljko204 | "Juventus" F.C. |
zrinkec | FC "Barcelona" |
PRAVILA SPORTNET NOGOMETNIH LIGA:
- Svaki igrac je za sebe jedan tim
- Svaki igrac moze voditi samo jedan tim
- Za svaku utakmicu se pisu po 2 rezultat(dupla sansa) npr 1-0, 2-0
- U svakom kolu domaćin pogadja 8, a gost 6 parova
- Obavezno se treba napisati po 3 rezervna para
- Sistem tipovanja je takav da se pogadjaju TOČNI REZULTATI utakmica (npr. 1-0, 2-2, 0-3, i sl.). Za svaki pogodjen tacan rezultat ta ekipa postize pogodak. Na kraju se zbroje svi postignuti golovi (pogodjeni rezultati) i oni cine konacan rezultat izmedju dva tima.
- Pored svakog pare se pise igrac vaseg tima i ukoliko pogodite taj par tom igracu se pripisuje gol
- Jedan igrac moze biti napisan maximalno na 3 utakmice za pogadjanje, tj. maximalno moze postici hat-trick i samo 1 igrac moze biti napisan za tri para, samo 1 moze biti napisan na 2 mjesta dok ostali mogu po jednom
- Ponuda ce biti postavljena najmanje 5 dana prije pocetka utakmice
- Svi postovi sa tipovima nakon tog roka ce biti nevazeci, cak i u slucaju da se neke utakmice igraju nedjeljom, parcijalni tipovi nece biti priznati. Ovo pravilo ce se postovati i nece biti iznimki. Svi nepravilni tipovi nece biti priznati.
- Ako igrac nije u mogucnosti da odigra potrebno je javiti unaprijed 3 dana meni (ili komesaru njegove lige) na OP
- Za pobjedu se dobiva 3, za remi 1 i za poraz 0 bodova.
- Bolju poziciju na tabeli odlucuje medjusobni duel dvije ekipe, a ukoliko je on jednak onda ce gol-razlika biti presudna u odluci ko ima bolju poziciju!
- Takmicenje uredjuju komesari liga (u dogovoru s mnom). Mi smo odgovorni za sva propisivanja, uspostavljanja novih i mjenjanja postojecih pravila. Takodje mi mozemo smjenjivati i kaznjavati ucesnike liga, kao i intervenirati u bilo kojem trenutku, po vlastitom nahodjenju. Mii su duzni za organizaciju igre, pravovremeno azuriranje i cjelokupno vodjenje kladionice tokom cijelog njenog trajanja. Povrh svega, mi se obvezujemo da cemo voditi ovo takmicenje po pravilima uz fer i korektno vodjenje, te arbitriranje svih mogucih nesuglasica i problema koji mogu nastati.
- U igri mogu ucestvovati samo clanovi foruma sportnet.Igraci nece biti diskriminirani po statusu na forumu, po broju postova ili po datumu registracije na forum. Takodje ucesnici nece biti diskriminirani na osnovu licnih poznanstava izmedju njih i moderatora, niti bilo kakvih drugih dogovora sa organizatorima ovih liga.U slucaju banovanja sa foruma igrac je naravno automatski iskljucen iz takmicenja.
- Ukoliko se jedan od dva tima ne pojavi racuna se da je on postigao 0 golova,a protivnik (koji se pojavi),njegovi se pogodi racunaju..znaci 'protivnikovi pogodi:0'
- Ukoliko se oba tima ne pojave racuna se rezultat 0:0
- Ukoliko se jedan tim ne pojavi 3 puta za redom, njegovi rezultati se brišu!!
- Ukoliko se dva tima dogovore da ne dodju na utakmicu i podijele bodove, bice kaznjeni, a kaznu odlucuju komesari.
Tiebreaker
1 (A) Ukupan broj postignutih golova u prvenstvu
2 (C) Broj osvojenih bodova u medjusobnom susretu/susretima ekipa
3 (D) Ukupna gol razlika u prvenstvu
4 (B) Ukupan broj postignutih golova u gostima u prvenstvu
5 (E) Ukupan broj pobjeda u prvenstvu
6 (F) Sto manji broj poraza u prvenstvu
[uredio Leprechaun. - 20. svibnja 2011. u 18:45]
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
deko, kako si radio ovaj raspored? postoji špranca po kojoj se radi i nemoguće je da dođe do pogreške.
jedan klub je uvijek na vrhu u prvom paru, samo je naizmjenično domačin i gost. obično je to br1.
primjer:
Nedelišće-Juventus
slobodan-Varteks
Legia-DinamoII
Zagora-Križevci
Zadar-Verder
Liverpool-Montpellier
Newcastle-Ajax
Hajduk-Lipik
Juventus-Hajduk
Lipik-Newcastle
Ajax-Liverpool
Montpellier-Zadar
Verder-Zagora
Križevci-Legia
DinamoII-slobodan
Varteks-Nedelišće.....itd.
dakle nakon ždrijeba klub pod rednim brojem1 je uvijek na vrhu, u prvom paru i igra sa domačinom zadnjeg para. domačinstvo se određuje prema klubu sa rednim brojem1, dakle ako je bio gost u idućem kolu je domačin.
ostali parovi se dobivaju odozdo prema gore, gost igra doma sa domačinom para iznad sve do vrha liste kada opet ovisi o klubu sa rednim brojem1, u ovom slučaju juventusu.
radio sam bezbroj rasporeda za lige i turnire po ovom sistemu, raspored se napravi za 10min a nikad nije došlo do pogreške.
kada postoji neparan broj klubova kao sad, poželjno je na redni broj 1 stavit zamjenu za 16. klub (slobodan) radi bolje preglednosti.
dakle umjesto juventusa koji bi mjenjao na vrhu, imaš ''slobodan'', a drugi klub iz tog para je u tom kolu, kao što i sama rijeć govori-slobodan
ne znam jesi li još igdje falio u rasporedu, ali čim je na dva mjesta werder-ajax to obićno vuče posljedice u cijelom rasporedu, pa mora bit još hrpa grešaka.
EDIT. sad sam provjerio svoje utakmice i vidim da si radio po tom ključu samo sa druge strane...s vrha prema dnu. dakle, sve bi trebalo štimat, a ono je bila 'štamparska greška'.
jedan klub je uvijek na vrhu u prvom paru, samo je naizmjenično domačin i gost. obično je to br1.
primjer:
Juventus - Lipik
Ajax - Hajduk
Montpellier - Newcastle
Werder - Liverpool
Križevci - Zadar
Dinamo II - Zagora
Varteks -Legia
Nedelišće je slobodnoNedelišće-Juventus
slobodan-Varteks
Legia-DinamoII
Zagora-Križevci
Zadar-Verder
Liverpool-Montpellier
Newcastle-Ajax
Hajduk-Lipik
Juventus-Hajduk
Lipik-Newcastle
Ajax-Liverpool
Montpellier-Zadar
Verder-Zagora
Križevci-Legia
DinamoII-slobodan
Varteks-Nedelišće.....itd.
dakle nakon ždrijeba klub pod rednim brojem1 je uvijek na vrhu, u prvom paru i igra sa domačinom zadnjeg para. domačinstvo se određuje prema klubu sa rednim brojem1, dakle ako je bio gost u idućem kolu je domačin.
ostali parovi se dobivaju odozdo prema gore, gost igra doma sa domačinom para iznad sve do vrha liste kada opet ovisi o klubu sa rednim brojem1, u ovom slučaju juventusu.
radio sam bezbroj rasporeda za lige i turnire po ovom sistemu, raspored se napravi za 10min a nikad nije došlo do pogreške.
kada postoji neparan broj klubova kao sad, poželjno je na redni broj 1 stavit zamjenu za 16. klub (slobodan) radi bolje preglednosti.
dakle umjesto juventusa koji bi mjenjao na vrhu, imaš ''slobodan'', a drugi klub iz tog para je u tom kolu, kao što i sama rijeć govori-slobodan
ne znam jesi li još igdje falio u rasporedu, ali čim je na dva mjesta werder-ajax to obićno vuče posljedice u cijelom rasporedu, pa mora bit još hrpa grešaka.
EDIT. sad sam provjerio svoje utakmice i vidim da si radio po tom ključu samo sa druge strane...s vrha prema dnu. dakle, sve bi trebalo štimat, a ono je bila 'štamparska greška'.
[uredio chule - 31. kolovoza 2010. u 20:34]
Potpis se prikazuje ispod svake vaše poruke. Ne smije biti dulji od 250 znakova i smije sadržavati samo tekst.
Spektakl u Areni: Fabjan završio 'Jokera', 'Croata' pomeo Slovenca, a Barbir se vratio pobjedom!
Đalović: 'Sve je bilo kako treba, nedostajao nam je samo pogodak'
Kriza se nastavila i pred domaćom publikom, Sisak izgubio treću zaredom
Junak Njemačke iz 2014. Frankfurtu donio pobjedu i drugo mjesto, Matanoviću opet mrvice
@chule
raspored sam napravio po principu 1. hnl...tak mi je bilo najlakše...16 klubova i svako kolo onaj koji treba igrati protiv 16-tog je slobodan...ne vjerujem da ima mnogo grešaka...možda je to i jedina jer sam stvarno pazio...
raspored sam napravio po principu 1. hnl...tak mi je bilo najlakše...16 klubova i svako kolo onaj koji treba igrati protiv 16-tog je slobodan...ne vjerujem da ima mnogo grešaka...možda je to i jedina jer sam stvarno pazio...
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
- Najnovije
- Najčitanije
Spursi sjajnom završnicom svladali Warriorse, Šariću tek četiri minute u pobjedi Nuggetsa
55 min•Košarka
Hrvatski ragbijaši upisali vrlo važnu pobjedu protiv Litve u borbi za ostanak
1 sat•Ostali sportovi
Spektakl u Areni: Fabjan završio 'Jokera', 'Croata' pomeo Slovenca, a Barbir se vratio pobjedom!
7 sati•Ostali sportovi
Kriza se nastavila i pred domaćom publikom, Sisak izgubio treću zaredom
8 sati•Zimski sportovi
Zagorac spašavao bezidejni Dinamo, Rijeka neporažena na Maksimiru
12 sati•Nogomet
Flickova Barcelona u četiri minute počinila 'harakiri' i ostala bez dva vrlo važna boda
8 sati•Nogomet
Pašalić s Atalantom preuzeo vrh Serie A, Gasperinijev stroj izgleda bolje nego ikad
9 sati•Nogomet
Barcelona povratak pobjedama traži kod Celte Vigo
21 sat•Nogomet
Zagorac spašavao bezidejni Dinamo, Rijeka neporažena na Maksimiru
12 sati•Nogomet
Spektakl u Areni: Fabjan završio 'Jokera', 'Croata' pomeo Slovenca, a Barbir se vratio pobjedom!
7 sati•Ostali sportovi
Zadnji dolazak Juventusa na San Siro završio je golijadom, vidjet ćemo hoće li i današnji
22 sata•Nogomet
Bjelica: 'Nismo se nametnuli i na kraju moramo biti zadovoljni s bodom! Od Pjace očekujem više'
11 sati•Nogomet
Hrvatska gostuje u Sarajevu: 'Tamo idemo, kako se kaže, u utrobu zvijeri'
19 sati•Košarka
Flickova Barcelona u četiri minute počinila 'harakiri' i ostala bez dva vrlo važna boda
8 sati•Nogomet
Kronologija: Đalović nadmudrio Bjelicu, Rijeka nosi bod s Maksimira
14 sati•Nogomet