4.kolo 15./16.9.2007. subota + nedjelja
2. liga:
ROMA (mark37) | 1 |
KHAZAR LANKARAN (zadar-1.liga) | 1 |
||||
Everton - Manchester United | 0-1 | 0-2 | Totti | Portsmouth - Liverpool | 0-1 | 0-2 | Zutautas |
Portsmouth - Liverpool | 0-2 | 0-3 | Totti | Chelsea - Blackburn | 2-0 | 3-0 | Zutautas |
Tottenham - Arsenal | 1-0 | 0-1 | Totti | Bayern - Schalke | 1-0 | 2-0 | Zutautas |
Chelsea - Blackburn | 2-0 | 3-0 | Nonda | Reggina - Roma | 0-3 | 0-2 | Bamba |
Dinamo - Slaven Belupo | 1-0 | 2-0 | Manchini | Siena - Milan | 0-1 | 0-2 | Bamba |
Bayern - Schalke | 1-0 | 0-1 | De Rossi | Manchester City - Aston Villa | 3-0 | 2-0 | Ramazanov |
Cibalia - Osijek | 0-0 | 1-0 | De Rossi | ||||
Reggina - Roma | 0-3 | 1-3 | Nonda | ||||
Siena - Milan | 0-2 | 1-2 | Wigan - Fulham | 0-0 | 0-1 | ||
Porto - Maritimo | 1-0 | 2-0 | Real Madrid - Almeira | 3-0 | 2-1 | ||
Fiorentina - Atalanta | 1-0 | 2-0 | |||||
MLADOST 127 (bbbvt) | 1 |
MANCHESTER CITY (Al Bundy) | 2 |
||||
Dinamo - Slaven Belupo | 1-0 | 2-0 | Golubica | Portsmouth - Liverpool | 0-1 | 0-2 | Ćorluka |
Cibalia - Osijek | 1-1 | 2-1 | Golubica | Chelsea - Blackburn | 2-0 | 3-0 | Elano |
Everton - Manchester United | 0-1 | 1-2 | Golubica | Bayern - Schalke | 1-0 | 2-0 | Elano |
Portsmouth - Liverpool | 0-1 | 0-2 | Lalić | Reggina - Roma | 0-1 | 0-2 | Bianchi |
Siena - Milan | 0-1 | 0-2 | Lalić | Siena - Milan | 0-1 | 0-2 | Ćorluka |
Sunderland - Reading | 0-0 | 1-1 | Begić | Manchester City - Aston Villa | 1-0 | 2-0 | Elano |
Nurnberg - Hannover | 1-1 | 1-2 | Ibriks | ||||
Reggina - Roma | 1-2 | 1-3 | Smetiško | ||||
Hearts - Glasgow Rangers | 0-1 | 1-2 | Real Madrid - Almeira | 2-0 | 3-0 | ||
West Ham - Midlesbrough | 1-1 | 1-2 | Heracles - Ajax | 0-1 | 0-2 | ||
Borac - Crvena Zvezda | 1-2 | 1-3 | Dinamo - Slaven Belupo | 2-0 | 3-1 | ||
LAZIO (Zagor-te-nay) | 0 | AJAX (ivor) | 1 |
||||
Everton - Manchester United | 1-2 | 0-2 | Huntelaar | ||||
Tottenham - Arsenal | 1-1 | 1-2 | Huntelaar | ||||
Monaco - PSG | 1-0 | 2-1 | Huntelaar | ||||
Eintracht - HSV | 1-1 | 2-2 | Heitinga | ||||
Bayern - Schalke | 2-0 | 3-1 | Heitinga | ||||
Napoli - Sampdoria | 1-0 | 2-0 | Emanuelson | ||||
Portsmouth - Liverpool | 1-2 | 0-2 | |||||
Real Madrid - Almeira | 2-0 | 3-0 | |||||
Dinamo - Slaven Belupo | 3-0 | 4-1 | |||||
FC BARCELONA (Kockasti1) | 1 |
MAESTRAL KRVAVAC (nips) | 1 |
||||
Monaco - PSG | 0-0 | 1-1 | Messi | Chelsea - Blackburn | 1-0 | 2-0 | Ćendo |
Lille - Bordeaux | 0-0 | 1-1 | Iniesta | Real Madrid - Almeira | 4-0 | 3-0 | Ćendo |
Metz - Lyon | 0-1 | 0-2 | Eto'o | Monaco - PSG | 1-1 | 2-1 | Jerković |
Dinamo - Slaven Belupo | 2-1 | 3-1 | Ronaldinho | Dinamo - Slaven Belupo | 2-0 | 3-0 | Jerković |
Siena - Milan | 0-1 | 0-2 | Henry | Reggina - Roma | 0-2 | 1-2 | Ćendo |
Fiorentina - Atalanta | 2-0 | 3-0 | Xavi | Heracles - Ajax | 0-2 | 0-3 | Nikolić |
Manchester City - Aston Villa | 2-0 | 3-1 | Ronaldinho | ||||
Porto - Maritimo | 3-0 | 4-1 | Messi | ||||
Bayern - Schalke | 2-1 | 2-2 | Bayern - Schalke | 2-0 | 2-1 | ||
Real Madrid - Almeira | 2-0 | 3-1 | Napoli - Sampdoria | 1-0 | 2-1 | ||
Espanyol - Gerafe | 2-1 | 2-2 | Manchester City - Aston Villa | 1-0 | 2-0 | ||
RIJEKA (maki 5555) | 1 |
ATHLETIC BILBAO (Vorda -sk) | 0 | ||||
Manchester City - Aston Villa | 2-0 | 3-1 | Sharbini | Dinamo - Slaven Belupo | 1-0 | 2-1 | Llorente |
Chelsea - Blackburn | 3-0 | 3-1 | Sharbini | Portsmouth - Liverpool | 0-1 | 0-2 | Llorente |
Real Madrid - Almeira | 4-0 | 4-1 | Sharbini | Chelsea - Blackburn | 1-0 | 2-1 | Llorente |
Monaco - PSG | 1-1 | 2-1 | Ivanov | Lille - Bordeaux | 0-0 | 1-0 | Yeste |
Lille - Bordeaux | 1-1 | 2-1 | Ivanov | Bayern - Schalke | 1-0 | 2-0 | Yeste |
Metz - Lyon | 0-2 | 1-3 | Đalović | Siena - Milan | 0-1 | 0-2 | Etxeberria |
Porto - Maritimo | 2-0 | 2-0 | Bule | ||||
Siena - Milan | 0-1 | 1-2 | Šafarić | ||||
Espanyol - Gerafe | 2-0 | 3-1 | Reggina - Roma | 0-2 | 1-3 | ||
Reggina - Roma | 0-2 | 1-3 | Duisburg - Herta | 0-0 | 1-1 | ||
Napoli - Sampdoria | 3-0 | 3-1 | Real Madrid - Almeira | 3-0 | 5-0 | ||
PORTSMOUTH (Geovanni) | 1 | FK PRIŠTINA (Pjer) | 2 |
||||
Everton - Manchester United | 1-1 | 1-2 | Mwaruwari | Wigan - Fulham | 1-0 | 2-1 | Munishi |
Portsmouth - Liverpool | 1-1 | 1-2 | Douala | Bayer - Bochum | 2-1 | 3-1 | Munishi |
Tottenham - Arsenal | 1-1 | 1-3 | Kranjčar | Napoli - Sampdoria | 0-0 | 1-0 | Hasan |
Wigan - Fulham | 2-1 | 3-1 | Kranjčar | Porto - Maritimo | 1-0 | 2-0 | Hasan |
West Ham - Midlesbrough | 1-0 | 2-0 | Kranjčar | Eintracht - HSV | 1-1 | 1-2 | Hasan |
Sunderland - Reading | 0-0 | 1-1 | Douala | Roda - Feyenoord | 0-2 | 1-3 | Humolli |
Birmingham - Bolton | 2-1 | 1-1 | Mvuemba | ||||
Chelsea - Blackburn | 2-0 | 3-0 | Douala | ||||
Real Madrid - Almeira | 2-0 | 4-1 | Duisburg - Herta | 0-1 | 1-1 | ||
Monaco - PSG | 0-0 | 1-1 | Monaco - PSG | 0-0 | 1-0 | ||
Siena - Milan | 0-2 | 1-2 | |||||
VILLAREAL (ac fiorentina) | 0 | GRBALJ (ajkula) | 0 | ||||
Monaco - PSG | 1-1 | 1-0 | Djalac | ||||
Lille - Bordeaux | 1-0 | 0-0 | Djalac | ||||
Metz - Lyon | 0-1 | 1-2 | Djalac | ||||
Borac - Crvena Zvezda | 0-1 | 0-2 | Bošković | ||||
Napoli - Sampdoria | 0-0 | 1-1 | Bošković | ||||
Porto - Maritimo | 3-0 | 3-1 | Ajković | ||||
Ankaraspor - Besiktas | 0-4 | 0-5 | |||||
Sarajevo - Široki | 2-0 | 2-1 | |||||
Laktasi - Zeljezni | 0-5 | 1-4 | |||||
SLAVEN BELUPO (plavi 9) | 3 |
EVERTON (Everton) | 0 | ||||
Everton - Manchester United | 0-1 | 0-2 | Vručina | Tottenham - Arsenal | 0-1 | 1-1 | Cahill |
Chelsea - Blackburn | 2-0 | 2-1 | Vručina | West Ham - Midlesbrough | 2-1 | 1-0 | Johnson |
Real Madrid - Almeira | 3-0 | 4-0 | Šehić | Chelsea - Blackburn | 2-0 | 3-1 | Anichebe |
Metz - Lyon | 0-2 | 0-3 | Šehić | Real Madrid - Almeira | 3-0 | 2-0 | Arteta |
Bayer - Bochum | 2-0 | 2-1 | Kresinger | Bayern - Schalke | 2-1 | 2-0 | Osman |
Reggina - Roma | 0-2 | 1-2 | Sopić | Fiorentina - Atalanta | 1-0 | 2-1 | Yakubu |
Siena - Milan | 0-2 | 0-3 | Posavec | ||||
Fiorentina - Atalanta | 2-0 | 3-0 | Vručina | ||||
Eintracht - HSV | 1-2 | 0-1 | Everton - Manchester United | 0-1 | 1-1 | ||
Nurnberg - Hannover | 2-1 | 1-2 | Borac - Crvena Zvezda | 0-1 | 0-2 | ||
Lille - Bordeaux | 0-1 | 1-2 | |||||
REAL MADRID CASTILLA (charazay) | 3 |
ŠIROKI BRIJEG (dilajla) | 0 | ||||
Everton - Manchester United | 0-1 | 0-2 | Negredo | Real Madrid - Almeira | 2-0 | 3-0 | Celson |
Chelsea - Blackburn | 2-0 | 3-0 | Negredo | Bayern - Schalke | 2-1 | 3-1 | Bubalo |
Real Madrid - Almeira | 2-0 | 3-0 | Vallero | Dinamo - Slaven Belupo | 3-1 | 2-0 | Celson |
Bayern - Schalke | 1-0 | 2-0 | Vallero | Siena - Milan | 0-1 | 0-2 | Karoglan |
Heracles - Ajax | 0-1 | 0-2 | Granero | Fiorentina - Atalanta | 2-0 | 2-1 | Karoglan |
Dinamo - Slaven Belupo | 2-0 | 3-0 | De La Red | Porto - Maritimo | 2-0 | 3-0 | Bubalo |
Espanyol - Gerafe | 1-0 | 2-0 | Mata | ||||
Siena - Milan | 0-1 | 0-2 | Negredo | ||||
Trabzon - Ankaragucu | 1-0 | 2-0 | Heracles - Ajax | 1-3 | 1-4 | ||
Ankaraspor - Besiktas | 0-1 | 0-2 | Espanyol - Gerafe | 1-0 | 2-1 | ||
Porto - Maritimo | 1-0 | 2-0 | Sarajevo - Široki | 1-4 | 2-5 | ||
BORUSSIA DORTMUND (šahist) | 0 | OSIJEK (percao) | 0 | ||||
REAL ZARAGOZA (HeRpLaY) | 3 |
NAPREDAK KIĆEVO (aleks) | 0 | ||||
Porto - Maritimo | 1-0 | 2-0 | Aimar | Portsmouth - Liverpool | 0-1 | 1-1 | Niceski |
Siena - Milan | 0-1 | 0-2 | Aimar | Sunderland - Reading | 1-0 | 1-1 | Angeleski |
Metz - Lyon | 0-2 | 0-3 | Oliveira | Lille - Bordeaux | 0-0 | 1-0 | Djangaroski |
Real Madrid - Almeira | 2-0 | 3-0 | Aimar | Heracles - Ajax | 1-3 | 1-4 | Niceski |
Fiorentina - Atalanta | 1-0 | 2-0 | Milito | Napoli - Sampdoria | 1-0 | 0-0 | Angeleski |
Chelsea - Blackburn | 1-0 | 2-0 | Milito | Trabzon - Ankaragucu | 2-0 | 3-0 | Popanev |
Lille - Bordeaux | 0-0 | 1-1 | Ayala | ||||
Reggina - Roma | 0-1 | 0-2 | Metuzalem | ||||
Heracles - Ajax | 0-2 | 0-3 | Borac - Crvena Zvezda | 0-1 | 0-2 | ||
Monaco - PSG | 0-0 | 1-0 | Manchester City - Aston Villa | 1-0 | 1-1 | ||
Dinamo - Slaven Belupo | 1-0 | 2-0 | Sarajevo - Široki | 2-2 | 3-3 |
[uredio Kockasti1 - 16. rujna 2007. u 23:40]
1.liga
GO AHEAD v ZURICH 2-0 Prekazi,Župić
VALENCIA v ARSENAL 2-0 David Villa x2
BUDUCNOST v FIORENTINA 2-0 Sekulić,Milić
GALATASARAY v JUVENTUS 1-2 Lincoln-Iaquinta,Trezeguet
BAYERN MUNCHEN v INTER odgodjeno
BOLTON v BENFICA 0-0
MLADOST APATIN v METALAC SISAK 1-0 Solac
RADNICKI NIS v SEGESTA SISAK 0-3 Božić x2,Barnjak
PSG v ZELJEZNICAR 0-0
SUNDERLAND v BOHEMIANS 0-0
HSV v ST.ETIENNE 0-1 Ilan
GO AHEAD v ZURICH 2-0 Prekazi,Župić
VALENCIA v ARSENAL 2-0 David Villa x2
BUDUCNOST v FIORENTINA 2-0 Sekulić,Milić
GALATASARAY v JUVENTUS 1-2 Lincoln-Iaquinta,Trezeguet
BAYERN MUNCHEN v INTER odgodjeno
BOLTON v BENFICA 0-0
MLADOST APATIN v METALAC SISAK 1-0 Solac
RADNICKI NIS v SEGESTA SISAK 0-3 Božić x2,Barnjak
PSG v ZELJEZNICAR 0-0
SUNDERLAND v BOHEMIANS 0-0
HSV v ST.ETIENNE 0-1 Ilan
|
Team |
GP |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
PTS |
1 |
JUVENTUS |
4 |
3 |
1 |
0 |
9 |
4 |
5 |
10 |
2 |
GALATASARAY |
4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
4 |
5 |
9 |
3 |
FK BUDUCNOST |
4 |
3 |
0 |
1 |
8 |
3 |
5 |
9 |
4 |
BOHEMIANS |
4 |
2 |
1 |
1 |
8 |
5 |
3 |
7 |
5 |
|
4 |
2 |
1 |
1 |
6 |
4 |
2 |
7 |
6 |
MLADOST APATIN |
4 |
2 |
1 |
1 |
6 |
7 |
-1 |
7 |
7 |
|
4 |
2 |
0 |
2 |
7 |
7 |
0 |
6 |
8 |
RADNICKI |
4 |
2 |
0 |
2 |
7 |
9 |
-2 |
6 |
9 |
BENFICA |
4 |
1 |
2 |
1 |
6 |
5 |
1 |
5 |
10 |
|
4 |
1 |
2 |
1 |
4 |
6 |
-2 |
5 |
11 |
GO AHEAD |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2 |
2 |
4 |
12 |
HSV |
4 |
1 |
1 |
2 |
6 |
5 |
1 |
4 |
13 |
METALAC SISAK |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
0 |
4 |
14 |
PSG |
4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
-2 |
4 |
15 |
FIORENTINA |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
4 |
-1 |
3 |
16 |
INTER |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
-1 |
3 |
17 |
ST ETIENNE |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
3 |
-1 |
3 |
18 |
|
4 |
1 |
0 |
3 |
4 |
8 |
-4 |
3 |
19 |
HAJDUK |
4 |
1 |
0 |
3 |
4 |
9 |
-5 |
3 |
20 |
ZELJEZNICAR |
3 |
0 |
2 |
1 |
4 |
6 |
-2 |
2 |
21 |
ARSENAL |
4 |
0 |
2 |
2 |
6 |
9 |
-3 |
2 |
22 |
BAYERN MUNCHEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Najnovije
- Najčitanije
Novi problemi za Real Madrid, Vinícius zbog ozljede mora pauzirati
7 min•Nogomet
Završnica kupa u Zagrebu, četiri kluba u borbi za trofej
31 min•Vodeni sportovi
Modrić ponovno pokazao srce, poslao potpisanu loptu, dres i Zlatnu loptu mladom Hrvatu
49 min•Nogomet
Delegirani suci za 15. kolo SuperSport HNL-a, poznato tko sudi derbi
1 sat•Nogomet
Lokomotiva bez tri važna igrača dočekuje Istru, Rijeka bez kapetana protiv Gorice
1 sat•Nogomet
Pelko junak Vukovara, Schildenfeld debitirao pobjedom
1 sat•Nogomet
Kronologija: Vukovar 1991 pobijedio Dubravu Tim Kabel
3 sata•Nogomet
Sudačka komisija HNS-a suglasna sa svojim kolegama na terenu
2 sata•Nogomet
Očajno izdanje Hrvatske u Sarajevu, Europsko prvenstvo vjerojatno će ostati samo san
20 sati•Košarka
Newcastle želi zadržati momentum, u goste stižu Čekićari
4 sata•Nogomet
U dvoboju sredine ljestvice dvije momčadi žele se vratiti pobjedama
4 sata•Nogomet
Amorim nakon debija: 'Moji igrači su tijekom utakmice previše razmišljali, moraju više riskirati'
6 sati•Nogomet
Novi problemi za Majera, čeka ga operacija
3 sata•Nogomet
Modrić ponovno pokazao srce, poslao potpisanu loptu, dres i Zlatnu loptu mladom Hrvatu
49 min•Nogomet
Super7 by SuperSport: U tjednu derbija traži se jackpot od 16.750 eura!
3 sata•Nogomet