ĐURO ĐAKOVIĆ - BOSNAĐURO:
1. cantu-real 2, 11-20
2. cedevita-olympiakos 2, 11-20
3. partizan-barcelona 2, 1-10
4. cibona-cedevita 1, 1-10
5. detroit-chicago 2, 11-20
6. lok.kuban-cska 2, 11-20
7. charlotte-san antonio 2, 11-20
8. chicago-new york 2, 11-20
9. joventud-barcelona 2, 11-20
10. estudiantes-real 2, 11-20
11. cleveland-detroit 1, 1-10
12. fenerbahce-banvit 1, 11-20
BOSNA:
1. Panathinaikos - Fenerbahce - 1 (11-20)
2. Prokom - Maccabi - 2 (1-10)
3. Radnički - Split - 1 (11-20)
4. Zadar - Szolnoki - 1 (1-10)
5. Cibona - Cedevita - 2 (1-10)
6. Joventut - Barcelona - 2 (11-20)
7. Fenerbahce - Banvit - 1 (1-10)
8. L. Rytas - Brose - 1 (1-10)
9. Cantu - Real - 2 (11-20)
10. Valladolid - Valencia - 2 (1-10)
11. Estudiantes - Real - 2 (1-10)